Väliajat 20.05.2003
A Rata
B Rata
C Rata
D Rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Ari Enroth 1-01.35 1-02.51 2-06.38 2-09.30 1-13.10 1-16.34 1-18.27 1-21.58 1-24.47 1-26.33 1-31.04 1-35.21 1-39.01 1-40.40 1-42.37 1-44.58 2-48.37 2-49.42 4-50.26 50.26 Ari Enroth
2. Jaakko Länsiluoto 4-01.50 2-02.55 1-06.35 1-09.14 2-13.12 2-17.14 2-19.18 2-22.19 2-25.11 2-27.43 2-32.55 2-36.28 2-40.35 2-42.02 2-43.52 2-46.35 3-49.58 3-50.55 5-51.39 51.39 Jaakko Länsiluoto
3. Arto Niemi 9-01.59 4-03.30 3-07.22 3-10.54 3-15.11 3-18.58 3-21.17 3-24.39 3-27.08 3-29.05 3-33.57 3-37.37 3-42.26 3-44.08 3-46.16 3-48.58 4-52.44 4-53.44 6-54.28 54.28 Arto Niemi
4. Oliver Breiling 2-01.39 5-03.32 9-08.36 5-11.44 9-18.41 8-22.25 7-24.20 6-27.52 5-30.43 4-32.29 4-37.45 4-41.37 4-46.10 4-47.32 4-49.35 4-52.31 5-56.43 5-57.52 7-58.40 58.40 Oliver Breiling
5. Jarmo Havula 12-02.01 17-04.15 10-08.51 10-13.02 18-20.02 13-24.05 13-26.15 10-30.00 10-33.39 9-36.35 8-41.31 7-46.01 6-50.54 5-52.34 5-54.28 5-57.31 6-1.01.34 6-1.02.31 8-1.03.14 1.03.14 Jarmo Havula
6. Jukka Alho 3-01.43 3-03.13 4-07.50 4-11.27 4-15.52 4-20.23 5-22.33 4-26.38 4-30.14 5-32.36 5-40.18 5-45.17 7-51.37 6-53.12 6-55.32 7-59.44 7-1.04.23 7-1.05.31 9-1.06.29 1.06.29 Jukka Alho
7. Pekka Suvitaival 7-01.58 6-03.34 7-08.30 7-12.43 7-17.25 9-22.58 10-25.18 8-28.46 7-32.14 8-35.51 9-43.01 9-47.28 9-52.43 10-54.32 9-57.21 9-1.00.23 9-1.05.03 8-1.06.05 10-1.06.50 1.06.50 Pekka Suvitaival
8. Eero Kuulasmaa 20-02.09 7-03.38 5-08.13 8-12.48 5-17.03 6-21.47 8-24.22 7-28.31 6-31.47 6-34.23 7-40.56 8-46.58 8-52.03 9-54.00 8-56.13 6-59.41 8-1.04.56 9-1.06.20 11-1.07.24 1.07.24 Eero Kuulasmaa
9. Hannu Pohjola 17-02.04 12-03.53 6-08.21 6-12.30 6-17.14 5-21.19 6-23.53 5-27.51 9-32.38 7-35.02 6-40.44 6-45.56 5-50.38 8-53.19 7-55.51 8-1.00.14 9-1.05.03 10-1.06.42 12-1.07.44 1.07.44 Hannu Pohjola
10. Jorma Kuitunen 5-01.51 15-04.05 11-09.11 9-12.59 8-18.14 11-23.02 11-25.33 9-29.18 8-32.34 10-37.47 12-47.28 12-51.54 10-57.21 11-59.20 11-1.01.25 10-1.05.02 11-1.10.06 11-1.11.26 13-1.12.28 1.12.28 Jorma Kuitunen
11. Ismo Turunen 15-02.03 10-03.44 21-10.34 22-15.18 20-21.17 19-26.19 20-29.18 20-34.41 19-39.01 16-42.24 15-49.13 15-53.57 11-58.38 13-1.00.13 12-1.02.24 12-1.05.28 12-1.10.40 12-1.12.11 14-1.13.16 1.13.16 Ismo Turunen
12. Heidi Salonen 12-02.01 9-03.42 8-08.35 13-13.18 12-17.47 15-24.13 14-26.36 12-30.33 12-34.24 11-36.52 10-44.35 10-49.47 16-59.19 14-1.01.08 14-1.04.10 14-1.07.29 14-1.11.54 13-1.13.51 15-1.14.44 1.14.44 Heidi Salonen
13. Kari Kuokkanen 32-03.15 28-05.02 25-11.47 25-16.30 23-21.48 21-26.37 19-29.10 19-34.24 18-38.59 15-41.57 16-49.34 16-55.26 17-1.01.27 17-1.03.36 16-1.06.37 15-1.10.53 15-1.17.07 14-1.18.42 16-1.20.20 1.20.20 Kari Kuokkanen
14. Martti Santajoki 19-02.06 11-03.47 12-09.12 11-13.10 13-18.04 12-23.04 12-25.45 13-32.33 13-35.59 25-47.56 24-55.00 23-1.00.26 24-1.06.42 24-1.08.40 23-1.11.13 17-1.15.15 17-1.20.52 15-1.22.20 17-1.23.22 1.23.22 Martti Santajoki
15. Pentti Vaittinen 17-02.04 26-04.38 18-10.11 19-14.50 17-19.38 17-24.51 15-27.27 14-33.17 16-38.16 17-43.03 17-50.06 17-55.57 18-1.02.08 20-1.05.10 18-1.08.02 16-1.12.57 16-1.20.29 16-1.22.25 18-1.23.34 1.23.34 Pentti Vaittinen
16. Anssi Parkkinen 36-04.19 34-06.47 32-14.16 30-19.44 30-26.02 28-31.46 27-35.05 24-39.24 25-43.42 24-46.14 19-52.25 18-56.51 21-1.03.55 21-1.06.22 20-1.09.05 19-1.16.28 19-1.21.41 17-1.22.50 19-1.23.40 1.23.40 Anssi Parkkinen
17. Juhani Huhtinen 14-02.02 22-04.29 17-10.02 12-13.17 14-18.06 7-22.06 9-24.49 11-28.40 11-33.01 13-40.37 14-48.36 14-53.16 14-58.08 12-1.00.11 15-1.05.14 22-1.16.57 18-1.21.38 18-1.23.02 20-1.24.06 1.24.06 Juhani Huhtinen
17. Juhani Huhtinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.24.06 Juhani Huhtinen
19. Johanna Kinnunen 15-02.03 13-03.55 14-09.22 14-13.41 15-18.26 15-24.13 26-33.51 25-39.49 24-43.41 22-45.59 20-52.53 19-57.04 20-1.02.58 19-1.05.06 19-1.08.36 21-1.16.53 20-1.21.52 19-1.23.19 21-1.24.32 1.24.32 Johanna Kinnunen
20. A Leppänen 23-02.14 20-04.27 19-10.18 15-13.51 16-19.26 18-25.41 17-28.38 15-33.21 14-37.26 12-40.10 13-47.53 13-52.26 15-59.08 16-1.02.02 17-1.07.22 20-1.16.43 22-1.22.34 20-1.23.48 22-1.24.49 1.24.49 A Leppänen
21. Teemu Sipilä 9-01.59 16-04.08 20-10.21 17-14.21 22-21.22 20-26.26 18-29.08 18-34.14 20-39.49 18-43.25 22-53.26 22-58.27 22-1.05.00 22-1.07.04 22-1.10.13 18-1.15.21 21-1.22.08 21-1.23.57 23-1.25.07 1.25.07 Teemu Sipilä
22. Lasse Ruusinen 21-02.11 18-04.18 15-09.32 18-14.36 19-20.58 25-28.16 23-31.15 21-35.46 21-40.24 19-43.50 18-52.14 20-57.32 23-1.06.14 23-1.08.23 24-1.14.54 23-1.18.42 23-1.24.20 22-1.26.21 24-1.27.25 1.27.25 Lasse Ruusinen
23. Teemu Kettula 6-01.55 24-04.34 24-11.02 20-15.10 21-21.20 22-26.51 21-29.36 16-33.26 15-37.43 21-45.34 21-53.11 21-57.57 19-1.02.55 18-1.04.47 21-1.10.02 24-1.21.35 24-1.26.27 23-1.27.40 25-1.28.39 1.28.39 Teemu Kettula
24. Kari Ovaskainen 26-02.26 23-04.31 23-10.59 23-15.25 26-22.05 23-27.53 22-31.02 22-36.35 22-41.22 20-44.32 23-54.48 24-1.01.19 25-1.08.53 25-1.11.20 25-1.18.10 25-1.22.16 25-1.28.46 24-1.30.20 26-1.31.33 1.31.33 Kari Ovaskainen
25. Kalevi Valtanen 30-03.02 31-05.23 26-11.49 24-16.21 25-22.00 26-29.19 25-33.25 29-44.07 29-49.48 29-54.51 27-1.01.49 26-1.06.55 27-1.13.33 27-1.15.50 28-1.23.20 26-1.27.09 26-1.33.16 25-1.34.53 27-1.36.03 1.36.03 Kalevi Valtanen
26. Marko Venemies 7-01.58 8-03.39 33-14.33 28-18.42 27-23.18 27-29.29 32-38.08 30-44.44 27-48.43 26-51.13 26-1.00.13 27-1.07.39 28-1.16.27 28-1.18.44 27-1.22.49 27-1.27.39 27-1.33.57 26-1.35.23 28-1.36.32 1.36.32 Marko Venemies
27. Timo Kettula 22-02.13 21-04.28 21-10.34 21-15.14 24-21.55 24-28.07 24-32.17 23-37.05 23-42.40 23-46.03 25-55.56 25-1.02.26 26-1.10.04 26-1.12.21 26-1.22.04 28-1.28.34 28-1.34.24 27-1.36.26 29-1.37.28 1.37.28 Timo Kettula
28. Keijo Silventoinen 27-02.27 25-04.35 31-13.22 31-20.26 32-27.41 32-34.20 31-38.02 28-43.40 26-48.34 28-52.47 28-1.03.30 28-1.09.26 31-1.20.46 31-1.23.28 30-1.25.39 29-1.29.51 29-1.35.23 28-1.36.48 30-1.38.03 1.38.03 Keijo Silventoinen
29. Markku Leppänen 25-02.19 36-07.25 30-13.21 27-18.21 31-26.27 30-32.38 29-36.32 27-43.10 30-49.58 30-55.06 29-1.03.39 29-1.10.34 30-1.18.59 30-1.22.15 31-1.25.51 31-1.30.32 31-1.38.05 29-1.39.54 31-1.41.16 1.41.16 Markku Leppänen
30. Jonas Lindholm 28-02.39 27-04.44 27-11.55 29-18.52 29-25.55 29-32.11 28-36.28 26-42.44 28-48.47 27-52.15 30-1.03.44 30-1.10.49 29-1.18.23 29-1.21.03 29-1.24.58 30-1.30.28 30-1.37.47 30-1.40.00 32-1.41.30 1.41.30 Jonas Lindholm
31. Aki Sirén 34-03.28 33-06.45 35-16.40 34-27.23 35-33.47 35-45.33 35-48.10 33-54.07 33-1.02.47 32-1.06.45 32-1.14.00 32-1.18.52 33-1.25.05 33-1.28.07 33-1.32.00 32-1.35.59 32-1.41.44 31-1.43.04 33-1.44.12 1.44.12 Aki Sirén
32. Jorma J Laine 24-02.18 32-06.06 29-13.10 33-26.15 34-33.04 34-40.49 34-44.36 32-52.16 32-58.01 31-1.01.28 31-1.08.59 31-1.15.09 32-1.23.17 32-1.25.51 32-1.29.24 33-1.37.08 33-1.43.42 32-1.46.29 34-1.47.55 1.47.55 Jorma J Laine
33. Juha-Matti Vääränen 31-03.05 29-05.11 28-12.23 26-17.02 28-25.36 31-33.15 30-37.27 34-58.27 34-1.05.10 33-1.08.18 33-1.23.38 33-1.29.39 34-1.40.15 34-1.44.49 35-1.59.23 34-2.04.00 34-2.10.25 33-2.12.01 35-2.13.08 2.13.08 Juha-Matti Vääränen
34. Mikko Kurkela 29-02.49 19-04.24 16-09.45 35-43.47 36-50.04 36-1.04.52 36-1.07.27 35-1.13.52 35-1.18.43 34-1.21.40 34-1.29.59 34-1.35.55 35-1.43.27 35-1.47.18 34-1.55.09 35-2.05.19 35-2.12.53 34-2.14.52 36-2.16.33 2.16.33 Mikko Kurkela
Kesk Sauli Savela 33-03.20 30-05.19 36-22.01 32-25.46 33-32.51 33-38.04 33-41.51 31-47.30 31-53.23 - - - - - - - - - - Keskeytti Sauli Savela
Kesk Rami Niemistö 35-04.09 35-07.07 34-15.24 - - - - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Rami Niemistö
Hyl Terho Mehto 11-02.00 14-03.56 13-09.16 16-13.55 10-18.47 14-24.09 16-27.44 17-34.05 17-38.24 14-41.28 11-47.00 11-51.50 12-59.08 15-1.01.13 13-1.03.23 13-1.06.24 13-1.11.35 - - Hylätty Terho Mehto
Kesk Tapani Varamäki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Tapani Varamäki
- Jukka Vänttinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Jukka Vänttinen
A Rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Tulos
1. Ari Enroth 1-01.35 2-01.16 2-03.47 2-02.52 1-03.40 1-03.24 1-01.53 4-03.31 2-02.49 1-01.46 1-04.31 4-04.17 1-03.40 5-01.39 3-01.57 1-02.21 2-03.39 5-01.05 2-00.44 50.26 Ari Enroth
2. Jaakko Länsiluoto 4-01.50 1-01.05 1-03.40 1-02.39 2-03.58 5-04.02 3-02.04 1-03.01 4-02.52 4-02.32 4-05.12 1-03.33 2-04.07 2-01.27 1-01.50 3-02.43 1-03.23 1-00.57 2-00.44 51.39 Jaakko Länsiluoto
3. Arto Niemi 9-01.59 5-01.31 3-03.52 4-03.32 4-04.17 3-03.47 6-02.19 2-03.22 1-02.29 3-01.57 2-04.52 2-03.40 4-04.49 7-01.42 6-02.08 2-02.42 3-03.46 3-01.00 2-00.44 54.28 Arto Niemi
4. Oliver Breiling 2-01.39 15-01.53 10-05.04 3-03.08 28-06.57 2-03.44 2-01.55 5-03.32 3-02.51 1-01.46 5-05.16 3-03.52 3-04.33 1-01.22 4-02.03 4-02.56 5-04.12 7-01.09 6-00.48 58.40 Oliver Breiling
5. Jarmo Havula 12-02.01 25-02.14 6-04.36 15-04.11 29-07.00 6-04.03 4-02.10 6-03.45 8-03.39 13-02.56 3-04.56 5-04.30 6-04.53 6-01.40 2-01.54 7-03.03 4-04.03 1-00.57 1-00.43 1.03.14 Jarmo Havula
6. Jukka Alho 3-01.43 4-01.30 7-04.37 7-03.37 5-04.25 8-04.31 4-02.10 12-04.05 7-03.36 5-02.22 20-07.42 16-04.59 19-06.20 3-01.35 10-02.20 17-04.12 7-04.39 6-01.08 9-00.58 1.06.29 Jukka Alho
7. Pekka Suvitaival 7-01.58 7-01.36 9-04.56 16-04.13 8-04.42 19-05.33 7-02.20 3-03.28 6-03.28 25-03.37 15-07.10 6-04.27 11-05.15 8-01.49 12-02.49 6-03.02 8-04.40 4-01.02 5-00.45 1.06.50 Pekka Suvitaival
8. Eero Kuulasmaa 20-02.09 3-01.29 5-04.35 20-04.35 3-04.15 9-04.44 12-02.35 13-04.09 5-03.16 11-02.36 9-06.33 28-06.02 10-05.05 11-01.57 9-02.13 10-03.28 17-05.15 13-01.24 16-01.04 1.07.24 Eero Kuulasmaa
9. Hannu Pohjola 17-02.04 13-01.49 4-04.28 13-04.09 9-04.44 7-04.05 11-02.34 11-03.58 22-04.47 7-02.24 7-05.42 19-05.12 9-04.42 27-02.41 11-02.32 20-04.23 10-04.49 24-01.39 12-01.02 1.07.44 Hannu Pohjola
10. Jorma Kuitunen 5-01.51 25-02.14 11-05.06 9-03.48 15-05.15 10-04.48 9-02.31 9-03.45 9-03.16 31-05.13 28-09.41 8-04.26 12-05.27 13-01.59 5-02.05 11-03.37 13-05.04 11-01.20 12-01.02 1.12.28 Jorma Kuitunen
11. Ismo Turunen 15-02.03 8-01.41 27-06.50 27-04.44 19-05.59 13-05.02 21-02.59 20-05.23 18-04.20 19-03.23 10-06.49 12-04.44 8-04.41 3-01.35 7-02.11 8-03.04 15-05.12 19-01.31 19-01.05 1.13.16 Ismo Turunen
12. Heidi Salonen 12-02.01 8-01.41 8-04.53 25-04.43 6-04.29 28-06.26 8-02.23 10-03.57 11-03.51 8-02.28 21-07.43 19-05.12 33-09.32 8-01.49 18-03.02 9-03.19 6-04.25 28-01.57 8-00.53 1.14.44 Heidi Salonen
13. Kari Kuokkanen 32-03.15 12-01.47 26-06.45 25-04.43 16-05.18 11-04.49 10-02.33 19-05.14 20-04.35 15-02.58 18-07.37 24-05.52 15-06.01 18-02.09 17-03.01 19-04.16 25-06.14 21-01.35 33-01.38 1.20.20 Kari Kuokkanen
14. Martti Santajoki 19-02.06 8-01.41 15-05.25 10-03.58 14-04.54 12-05.00 16-02.41 32-06.48 10-03.26 34-11.57 14-07.04 22-05.26 18-06.16 12-01.58 14-02.33 15-04.02 19-05.37 18-01.28 12-01.02 1.23.22 Martti Santajoki
15. Pentti Vaittinen 17-02.04 31-02.34 17-05.33 21-04.39 11-04.48 15-05.13 14-02.36 24-05.50 26-04.59 28-04.47 13-07.03 23-05.51 16-06.11 30-03.02 16-02.52 24-04.55 32-07.32 27-01.56 22-01.09 1.23.34 Pentti Vaittinen
16. Anssi Parkkinen 36-04.19 30-02.28 31-07.29 30-05.28 22-06.18 20-05.44 24-03.19 14-04.19 16-04.18 10-02.32 8-06.11 8-04.26 23-07.04 23-02.27 15-02.43 29-07.23 16-05.13 7-01.09 7-00.50 1.23.40 Anssi Parkkinen
17. Juhani Huhtinen 14-02.02 29-02.27 17-05.33 5-03.15 12-04.49 4-04.00 18-02.43 8-03.51 19-04.21 32-07.36 23-07.59 11-04.40 5-04.52 15-02.03 27-05.03 35-11.43 9-04.41 13-01.24 16-01.04 1.24.06 Juhani Huhtinen
17. Juhani Huhtinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.24.06 Juhani Huhtinen
19. Johanna Kinnunen 15-02.03 14-01.52 16-05.27 17-04.19 10-04.45 21-05.47 36-09.38 26-05.58 12-03.52 6-02.18 11-06.54 7-04.11 14-05.54 17-02.08 20-03.30 31-08.17 12-04.59 17-01.27 26-01.13 1.24.32 Johanna Kinnunen
20. A Leppänen 23-02.14 24-02.13 19-05.51 6-03.33 17-05.35 26-06.15 20-02.57 16-04.43 14-04.05 12-02.44 21-07.43 10-04.33 22-06.42 29-02.54 29-05.20 32-09.21 23-05.51 10-01.14 11-01.01 1.24.49 A Leppänen
21. Teemu Sipilä 9-01.59 23-02.09 22-06.13 11-04.00 30-07.01 14-05.04 17-02.42 18-05.06 27-05.35 24-03.36 30-10.01 17-05.01 20-06.33 14-02.04 19-03.09 25-05.08 30-06.47 25-01.49 24-01.10 1.25.07 Teemu Sipilä
22. Lasse Ruusinen 21-02.11 21-02.07 12-05.14 29-05.04 23-06.22 30-07.18 21-02.59 15-04.31 21-04.38 21-03.26 25-08.24 21-05.18 31-08.42 18-02.09 30-06.31 12-03.48 20-05.38 30-02.01 16-01.04 1.27.25 Lasse Ruusinen
23. Teemu Kettula 6-01.55 32-02.39 24-06.28 12-04.08 20-06.10 18-05.31 19-02.45 7-03.50 15-04.17 33-07.51 18-07.37 13-04.46 7-04.58 10-01.52 28-05.15 34-11.33 11-04.52 9-01.13 10-00.59 1.28.39 Teemu Kettula
24. Kari Ovaskainen 26-02.26 18-02.05 24-06.28 18-04.26 25-06.40 22-05.48 23-03.09 21-05.33 22-04.47 18-03.10 31-10.16 31-06.31 26-07.34 23-02.27 31-06.50 16-04.06 28-06.30 20-01.34 26-01.13 1.31.33 Kari Ovaskainen
25. Kalevi Valtanen 30-03.02 28-02.21 23-06.26 19-04.32 18-05.39 31-07.19 30-04.06 34-10.42 29-05.41 29-05.03 12-06.58 18-05.06 21-06.38 20-02.17 32-07.30 13-03.49 24-06.07 23-01.37 24-01.10 1.36.03 Kalevi Valtanen
26. Marko Venemies 7-01.58 8-01.41 35-10.54 13-04.09 7-04.36 23-06.11 35-08.39 30-06.36 13-03.59 9-02.30 27-09.00 34-07.26 32-08.48 20-02.17 26-04.05 23-04.50 26-06.18 16-01.26 22-01.09 1.36.32 Marko Venemies
27. Timo Kettula 22-02.13 27-02.15 21-06.06 24-04.40 26-06.41 25-06.12 31-04.10 17-04.48 27-05.35 19-03.23 29-09.53 30-06.30 28-07.38 20-02.17 34-09.43 28-06.30 22-05.50 31-02.02 12-01.02 1.37.28 Timo Kettula
28. Keijo Silventoinen 27-02.27 22-02.08 33-08.47 32-07.04 33-07.15 29-06.39 26-03.42 22-05.38 25-04.54 27-04.13 32-10.43 25-05.56 35-11.20 28-02.42 7-02.11 17-04.12 18-05.32 15-01.25 28-01.15 1.38.03 Keijo Silventoinen
29. Markku Leppänen 25-02.19 36-05.06 20-05.56 28-05.00 34-08.06 23-06.11 29-03.54 31-06.38 34-06.48 30-05.08 26-08.33 32-06.55 30-08.25 32-03.16 22-03.36 22-04.41 33-07.33 25-01.49 29-01.22 1.41.16 Markku Leppänen
30. Jonas Lindholm 28-02.39 18-02.05 29-07.11 31-06.57 31-07.03 27-06.16 33-04.17 27-06.16 32-06.03 23-03.28 33-11.29 33-07.05 26-07.34 26-02.40 24-03.55 26-05.30 31-07.19 32-02.13 31-01.30 1.41.30 Jonas Lindholm
31. Aki Sirén 34-03.28 34-03.17 34-09.55 33-10.43 24-06.24 35-11.46 15-02.37 25-05.57 35-08.40 26-03.58 16-07.15 15-04.52 17-06.13 30-03.02 23-03.53 14-03.59 21-05.45 11-01.20 21-01.08 1.44.12 Aki Sirén
32. Jorma J Laine 24-02.18 35-03.48 28-07.04 34-13.05 27-06.49 34-07.45 27-03.47 33-07.40 30-05.45 22-03.27 17-07.31 29-06.10 29-08.08 25-02.34 21-03.33 30-07.44 29-06.34 34-02.47 30-01.26 1.47.55 Jorma J Laine
33. Juha-Matti Vääränen 31-03.05 20-02.06 30-07.12 21-04.39 35-08.34 32-07.39 32-04.12 35-21.00 33-06.43 17-03.08 34-15.20 27-06.01 34-10.36 35-04.34 35-14.34 21-04.37 27-06.25 22-01.36 20-01.07 2.13.08 Juha-Matti Vääränen
34. Mikko Kurkela 29-02.49 6-01.35 14-05.21 35-34.02 21-06.17 36-14.48 12-02.35 29-06.25 24-04.51 14-02.57 24-08.19 25-05.56 25-07.32 33-03.51 33-07.51 33-10.10 34-07.34 29-01.59 34-01.41 2.16.33 Mikko Kurkela
Kesk Sauli Savela 33-03.20 17-01.59 36-16.42 8-03.45 32-07.05 15-05.13 27-03.47 23-05.39 31-05.53 - - - - - - - - - 36-36.09 Keskeytti Sauli Savela
Kesk Rami Niemistö 35-04.09 33-02.58 32-08.17 - 36-33.08 33-07.44 34-04.49 - - - - - 13-05.47 34-04.20 24-03.55 27-05.48 35-09.42 33-02.23 32-01.35 Keskeytti Rami Niemistö
Hyl Terho Mehto 11-02.00 16-01.56 13-05.20 21-04.39 13-04.52 17-05.22 25-03.35 28-06.21 17-04.19 16-03.04 6-05.32 14-04.50 24-07.18 16-02.05 13-02.10 5-03.01 14-05.11 - 35-02.05 Hylätty Terho Mehto
Kesk Tapani Varamäki - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Keskeytti Tapani Varamäki
- Jukka Vänttinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Jukka Vänttinen
A Rata
B Rata
C Rata
D Rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Timo Paulanto 1-07.32 1-08.34 1-11.48 1-15.55 1-18.19 1-23.06 2-26.59 2-32.43 3-37.00 3-38.01 5-39.00 39.00 Timo Paulanto
2. Aapo Summanen 12-10.05 9-11.11 6-14.30 4-17.58 3-20.05 2-25.59 3-30.43 3-37.25 4-42.28 4-43.26 6-44.16 44.16 Aapo Summanen
3. Vili Niemi 15-10.14 14-11.42 10-15.42 10-20.05 7-22.44 8-30.21 9-35.20 8-42.22 6-46.43 6-48.03 7-48.52 48.52 Vili Niemi
4. Paavo Holappa 13-10.08 12-11.19 7-14.40 6-18.29 5-21.04 6-28.50 7-33.38 4-40.44 5-46.22 5-47.49 8-48.58 48.58 Paavo Holappa
4. Janne Puhakka 2-08.28 2-09.40 2-13.11 3-17.49 4-20.39 3-27.40 5-33.32 7-41.48 9-46.56 7-48.11 8-48.58 48.58 Janne Puhakka
6. Paavo Nikkari 18-10.34 17-11.57 8-15.11 7-18.44 6-21.35 7-29.24 8-34.17 5-41.16 7-46.49 8-48.17 10-49.24 49.24 Paavo Nikkari
7. Kauko Parkkinen 6-09.33 5-10.41 5-14.08 2-17.46 2-19.56 4-27.55 4-33.19 8-42.22 10-47.23 10-48.37 11-49.28 49.28 Kauko Parkkinen
8. Jouko Torvikoski 4-08.55 4-10.06 3-13.47 5-18.23 9-23.11 5-28.37 6-33.35 6-41.33 7-46.49 9-48.22 12-49.39 49.39 Jouko Torvikoski
9. Esko Alho 9-09.55 9-11.11 11-16.15 12-20.15 10-24.20 12-32.34 13-37.02 11-45.23 12-50.42 11-51.58 13-53.05 53.05 Esko Alho
10. Jarmo Hyvönen 19-10.49 18-12.18 13-16.28 13-20.47 12-24.31 9-30.57 12-36.44 10-44.25 11-50.31 12-52.11 14-53.17 53.17 Jarmo Hyvönen
11. Ismo Lankinen 11-10.03 15-11.51 36-23.07 33-28.12 27-30.58 21-37.48 20-42.43 13-48.59 13-54.08 13-55.27 15-56.26 56.26 Ismo Lankinen
12. Seppo Väisänen 7-09.38 8-11.06 8-15.11 9-19.12 11-24.24 11-31.36 11-36.38 20-54.30 16-56.07 16-57.16 18-58.25 57.16 Seppo Väisänen
13. Mikko Puolakanaho 28-10.59 21-12.43 17-17.06 17-22.33 13-26.42 13-32.58 14-38.49 12-48.10 14-54.46 14-56.19 16-57.17 57.17 Mikko Puolakanaho
14. Saara Nikkari 9-09.55 11-11.18 29-20.44 27-25.08 18-27.38 19-36.50 19-42.03 14-49.50 15-55.22 15-56.55 17-57.56 57.56 Saara Nikkari
15. Ville Laukka 32-13.57 31-15.26 27-20.31 24-24.53 22-28.53 19-36.50 21-42.57 15-51.06 17-56.54 17-58.26 19-59.34 59.34 Ville Laukka
16. Eija Tammenlarva 20-10.52 22-12.45 30-20.45 29-25.42 25-29.33 18-36.09 18-41.47 16-51.15 18-57.36 18-59.24 20-1.00.21 1.00.21 Eija Tammenlarva
17. Visa Paulanto 3-08.49 3-10.01 4-13.49 8-19.05 8-23.10 10-31.16 10-36.27 24-54.49 19-59.03 19-1.00.15 21-1.01.11 1.01.11 Visa Paulanto
18. Tero Kiviniemi 22-11.11 20-12.37 14-16.52 14-21.27 20-28.05 16-35.37 22-43.18 18-53.07 21-59.13 21-1.01.01 22-1.02.07 1.02.07 Tero Kiviniemi
19. Antero Varjonen 7-09.38 7-11.00 12-16.16 11-20.13 17-27.28 15-34.52 15-40.06 19-53.09 20-59.09 20-1.00.55 23-1.02.15 1.02.15 Antero Varjonen
20. Juhani Laakso 24-11.44 24-13.08 16-17.02 18-22.37 16-27.14 17-35.55 17-41.42 17-52.31 22-59.23 22-1.01.05 24-1.02.22 1.02.22 Juhani Laakso
21. Veijo Rissanen 14-10.11 13-11.30 19-17.47 19-22.44 14-26.56 14-33.08 16-40.20 23-54.36 23-1.00.05 23-1.01.44 25-1.02.49 1.02.49 Veijo Rissanen
22. Paavo Ruotsalainen 34-14.07 32-15.37 26-19.46 26-25.07 28-31.19 23-38.35 24-44.18 22-54.32 25-1.01.03 24-1.02.43 26-1.04.04 1.04.04 Paavo Ruotsalainen
23. Arto Summanen 16-10.17 27-13.21 31-21.04 30-25.57 26-30.10 24-38.41 25-45.12 20-54.30 24-1.01.00 24-1.02.43 27-1.04.05 1.04.05 Arto Summanen
24. Reijo Krook 25-11.51 23-13.03 35-22.03 31-26.27 23-28.56 22-38.21 23-43.29 27-57.40 27-1.03.00 27-1.04.18 28-1.05.13 1.05.13 Reijo Krook
25. Juha Lyyski 23-11.22 26-13.18 20-18.13 21-24.02 24-29.32 25-39.12 26-45.59 25-56.04 26-1.02.44 26-1.04.14 29-1.05.17 1.05.17 Juha Lyyski
26. Antti Mäki 49-21.29 48-22.49 42-28.00 41-33.37 36-36.32 30-43.06 30-48.18 28-58.09 28-1.03.59 28-1.05.26 30-1.06.36 1.06.36 Antti Mäki
27. Olli-M Pietikäinen 26-11.54 25-13.14 24-19.22 22-24.03 15-27.10 27-40.11 28-46.14 29-58.13 29-1.04.26 29-1.06.10 31-1.07.42 1.07.42 Olli-M Pietikäinen
28. Markus Junes 20-10.52 19-12.35 25-19.44 20-23.42 29-31.38 29-41.36 29-46.46 26-57.00 30-1.04.55 30-1.06.46 32-1.07.55 1.07.55 Markus Junes
29. Tuula Helin 30-12.38 29-14.14 21-18.43 23-24.32 19-28.03 28-41.13 31-48.50 30-58.59 31-1.05.37 31-1.08.08 33-1.09.16 1.09.16 Tuula Helin
30. Taisto Pasanen 29-12.31 30-14.17 23-18.58 28-25.11 21-28.28 26-39.21 26-45.59 31-1.00.12 32-1.07.05 32-1.08.52 34-1.10.10 1.10.10 Taisto Pasanen
31. Reijo Kolju 40-15.12 38-17.11 34-21.55 35-28.51 37-37.14 35-45.14 35-51.49 32-1.01.53 33-1.09.37 34-1.12.01 35-1.13.32 1.13.32 Reijo Kolju
32. Jorma Erjanti 17-10.28 16-11.56 15-16.54 15-21.36 30-32.08 32-43.44 32-50.40 33-1.02.31 34-1.10.18 33-1.11.52 36-1.13.37 1.13.37 Jorma Erjanti
