Väliajat 01.07.2003
A Rata
B Rata
C Rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Arto Niemi 4-03.21 1-10.00 2-13.13 2-18.04 2-22.56 2-31.27 1-36.19 1-41.22 1-49.59 1-51.45 1-55.29 2-56.01 56.01 Arto Niemi
2. Mika Kulmala 7-03.34 9-11.39 6-14.40 6-19.55 4-24.31 5-35.01 2-39.52 2-45.06 2-52.32 2-54.32 2-59.42 3-1.00.18 1.00.18 Mika Kulmala
3. Tuomas Tervo 1-03.11 2-10.02 1-12.44 3-18.12 3-24.04 4-34.50 3-39.56 3-45.32 3-53.22 3-56.05 3-1.00.46 4-1.01.22 1.01.22 Tuomas Tervo
4. Veli-Matti Heinonen 15-04.02 5-11.01 3-14.03 4-18.53 8-24.53 8-37.57 6-45.56 6-50.29 6-57.58 5-1.00.56 4-1.05.37 5-1.06.24 1.06.24 Veli-Matti Heinonen
5. Vesa Tervo 11-03.50 4-10.56 4-14.15 7-20.12 7-24.50 6-37.01 4-43.05 5-48.51 4-57.03 4-1.00.46 5-1.06.06 6-1.06.41 1.06.41 Vesa Tervo
6. Jari Seppälä 21-04.30 8-11.38 7-14.43 5-19.54 5-24.32 3-34.47 5-43.08 4-48.14 5-57.13 6-1.01.45 6-1.07.29 7-1.08.09 1.08.09 Jari Seppälä
7. Hannu Pohjola 17-04.09 10-11.45 10-15.42 11-21.40 13-27.16 13-40.33 7-46.07 13-53.44 9-1.01.29 8-1.03.34 7-1.08.25 8-1.09.07 1.09.07 Hannu Pohjola
8. Jonni Vidqvist 3-03.15 7-11.14 5-14.22 8-20.19 6-24.34 7-37.38 8-46.29 8-52.37 7-1.00.24 7-1.03.20 8-1.08.47 9-1.09.21 1.09.21 Jonni Vidqvist
9. Janne Mänkärlä 21-04.30 12-12.44 12-16.24 14-23.03 15-28.14 14-40.46 9-46.53 11-53.04 8-1.01.28 9-1.06.29 9-1.11.09 10-1.11.41 1.11.41 Janne Mänkärlä
10. Pekka Suvitaival 34-06.57 30-17.01 28-20.59 23-26.51 22-31.37 18-42.50 17-48.44 14-53.47 17-1.04.56 12-1.06.55 11-1.11.30 11-1.12.02 1.12.02 Pekka Suvitaival
11. Pertti Välimaa 8-03.38 6-11.11 9-15.19 10-21.17 10-26.23 9-38.31 12-46.25 10-51.07 11-1.03.29 11-1.05.46 13-1.12.10 12-1.12.49 1.12.49 Pertti Välimaa
12. Matti Tikkanen 18-04.18 15-13.03 13-16.36 12-21.52 11-26.41 12-40.15 11-46.05 12-53.36 10-1.02.30 14-1.07.09 12-1.12.06 13-1.12.52 1.12.52 Matti Tikkanen
13. Mikko Saarelainen 24-04.47 18-13.30 14-16.51 13-22.31 12-26.57 10-38.56 16-48.40 15-54.46 16-1.04.44 15-1.07.14 14-1.14.17 14-1.14.54 1.14.54 Mikko Saarelainen
14. Ari-Pekka Ojala 1-03.11 22-14.25 16-17.34 17-24.53 16-29.37 15-40.53 14-46.39 20-57.23 18-1.05.47 19-1.09.34 15-1.14.27 15-1.15.06 1.15.06 Ari-Pekka Ojala
15. Jouko Niemi 6-03.28 3-10.51 8-14.52 9-21.13 9-26.07 11-39.15 13-46.26 7-51.50 14-1.00.07 13-1.06.57 16-1.14.33 16-1.15.13 1.15.13 Jouko Niemi
16. Antti Räsänen 15-04.02 14-12.56 17-17.37 15-23.09 14-28.04 16-41.46 15-47.43 16-55.24 15-1.04.05 17-1.08.35 18-1.14.43 17-1.15.27 1.15.27 Antti Räsänen
17. Martti Santajoki 26-04.56 16-13.06 20-17.54 19-25.17 17-30.26 17-42.36 19-49.24 19-56.00 21-1.07.44 21-1.09.52 20-1.14.55 18-1.15.29 1.15.29 Martti Santajoki
18. Ismo Turunen 12-03.53 11-12.43 15-16.57 21-25.52 21-31.35 22-44.49 21-51.38 21-57.29 20-1.06.58 18-1.09.27 17-1.14.42 19-1.15.34 1.15.34 Ismo Turunen
19. Ilmari Mäkilä 19-04.20 19-13.35 18-17.41 18-24.58 19-30.54 19-42.51 18-49.03 17-55.42 19-1.05.49 20-1.09.49 19-1.14.50 20-1.15.38 1.15.38 Ilmari Mäkilä
20. Seppo Ahvenainen 32-05.41 20-13.43 18-17.41 20-25.39 18-30.43 21-43.48 20-50.41 18-55.48 12-1.04.14 16-1.08.31 21-1.16.26 21-1.17.07 1.17.07 Seppo Ahvenainen
21. Seppo Aho 10-03.49 24-14.34 22-19.17 22-26.08 20-31.10 20-43.01 22-51.51 22-58.49 22-1.08.31 22-1.13.13 22-1.19.55 24-1.26.37 1.19.55 Seppo Aho
22. Pasi Aaltonen 13-03.55 31-17.21 30-21.18 26-28.46 23-34.30 23-48.54 24-56.02 24-1.02.58 23-1.15.08 23-1.17.26 23-1.23.13 22-1.23.52 1.23.52 Pasi Aaltonen
23. Timo Valkonen 5-03.24 13-12.47 11-16.20 16-23.16 30-36.30 24-49.25 23-55.39 23-1.02.28 25-1.17.09 25-1.18.58 24-1.23.39 23-1.24.15 1.24.15 Timo Valkonen
24. Jouko Suominen 31-05.15 33-17.57 31-22.17 31-30.58 31-36.52 27-50.15 26-57.42 26-1.05.08 24-1.15.30 24-1.18.18 25-1.26.23 25-1.27.13 1.27.13 Jouko Suominen
25. Kenneth Reinikka 9-03.41 29-16.02 26-20.05 33-32.07 35-41.15 29-53.58 29-1.00.54 29-1.07.16 26-1.20.10 26-1.22.35 26-1.27.42 26-1.28.23 1.28.23 Kenneth Reinikka
26. Pasi Laurinen 30-05.10 27-15.31 25-19.58 27-29.07 25-34.55 28-51.06 27-58.05 27-1.05.18 32-1.25.34 30-1.28.03 27-1.33.07 27-1.33.42 1.33.42 Pasi Laurinen
27. Jouni Marttinen 20-04.21 23-14.28 21-19.06 25-28.19 24-34.52 26-49.37 28-59.02 28-1.06.55 28-1.21.33 29-1.26.33 28-1.34.12 28-1.34.54 1.34.54 Jouni Marttinen
28. Antti Aalto 28-04.59 31-17.21 32-22.47 32-31.20 32-38.55 33-56.23 30-1.04.16 30-1.12.16 31-1.25.10 31-1.28.36 29-1.34.53 29-1.35.41 1.35.41 Antti Aalto
29. Osku Kiviniemi 35-10.31 35-21.57 34-27.06 35-34.50 34-39.59 32-56.06 32-1.04.56 31-1.12.49 29-1.23.10 28-1.26.17 30-1.35.09 30-1.35.47 1.35.47 Osku Kiviniemi
30. Timo Kettula - - - - - - - - - - - - 1.37.54 Timo Kettula
31. Lasse Ruusinen 14-03.58 25-14.52 24-19.50 28-29.09 26-35.01 25-49.35 25-56.53 25-1.05.01 27-1.21.17 27-1.25.56 31-1.37.21 31-1.38.00 1.38.00 Lasse Ruusinen
32. Heikki Pohja 27-04.57 28-15.56 29-21.15 30-30.32 29-36.17 34-57.19 31-1.04.55 32-1.13.23 33-1.27.04 33-1.34.00 33-1.40.27 32-1.41.02 1.41.02 Heikki Pohja
33. Heidi Strang 33-05.54 34-18.05 33-24.39 34-32.53 33-39.27 30-55.39 33-1.05.02 34-1.18.46 34-1.31.47 34-1.36.47 34-1.44.33 33-1.45.28 1.45.28 Heidi Strang
34. Jappe Aho 36-14.40 36-25.54 35-31.27 36-40.50 36-48.19 36-1.06.17 36-1.18.39 36-1.27.47 36-1.41.17 35-1.44.15 35-1.51.05 34-1.57.55 1.51.05 Jappe Aho
35. Pekka Peltonen 23-04.36 21-13.53 23-19.23 24-27.44 27-35.05 31-56.02 35-1.12.47 35-1.22.00 35-1.34.15 36-1.49.36 36-1.57.35 35-1.58.45 1.58.45 Pekka Peltonen
- A Leppänen 24-04.47 17-13.16 - - - - - - - - - - Ei aikaa A Leppänen
- Teemu Kettula 29-05.06 26-15.13 27-20.23 29-30.04 28-35.54 35-57.48 34-1.07.07 33-1.13.40 30-1.24.49 32-1.29.30 32-1.37.54 - Ei aikaa Teemu Kettula
A Rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 Tulos
1. Arto Niemi 4-03.21 1-06.39 7-03.13 2-04.51 9-04.52 1-08.31 2-04.52 3-05.03 11-08.37 1-01.46 1-03.44 1-00.32 56.01 Arto Niemi
2. Mika Kulmala 7-03.34 11-08.05 2-03.01 4-05.15 3-04.36 3-10.30 1-04.51 7-05.14 1-07.26 4-02.00 14-05.10 9-00.36 1.00.18 Mika Kulmala
3. Tuomas Tervo 1-03.11 2-06.51 1-02.42 6-05.28 24-05.52 4-10.46 3-05.06 9-05.36 5-07.50 13-02.43 4-04.41 9-00.36 1.01.22 Tuomas Tervo
4. Veli-Matti Heinonen 15-04.02 3-06.59 3-03.02 1-04.50 29-06.00 16-13.04 26-07.59 1-04.33 2-07.29 16-02.58 4-04.41 27-00.47 1.06.24 Veli-Matti Heinonen
5. Vesa Tervo 11-03.50 4-07.06 8-03.19 10-05.57 4-04.38 12-12.11 9-06.04 10-05.46 6-08.12 21-03.43 16-05.20 6-00.35 1.06.41 Vesa Tervo
6. Jari Seppälä 21-04.30 5-07.08 4-03.05 3-05.11 4-04.38 2-10.15 27-08.21 5-05.06 14-08.59 26-04.32 18-05.44 18-00.40 1.08.09 Jari Seppälä
7. Hannu Pohjola 17-04.09 8-07.36 13-03.57 12-05.58 18-05.36 21-13.17 4-05.34 25-07.37 3-07.45 5-02.05 7-04.51 22-00.42 1.09.07 Hannu Pohjola
8. Jonni Vidqvist 3-03.15 9-07.59 5-03.08 10-05.57 1-04.15 16-13.04 30-08.51 13-06.08 4-07.47 15-02.56 17-05.27 4-00.34 1.09.21 Jonni Vidqvist
9. Janne Mänkärlä 21-04.30 13-08.14 12-03.40 15-06.39 17-05.11 13-12.32 10-06.07 14-06.11 8-08.24 33-05.01 3-04.40 1-00.32 1.11.41 Janne Mänkärlä
10. Pekka Suvitaival 34-06.57 22-10.04 18-03.58 9-05.52 7-04.46 5-11.13 7-05.54 3-05.03 21-11.09 3-01.59 2-04.35 1-00.32 1.12.02 Pekka Suvitaival
11. Pertti Välimaa 8-03.38 7-07.33 20-04.08 12-05.58 14-05.06 10-12.08 25-07.54 2-04.42 26-12.22 7-02.17 23-06.24 14-00.39 1.12.49 Pertti Välimaa
12. Matti Tikkanen 18-04.18 16-08.45 10-03.33 5-05.16 8-04.49 23-13.34 6-05.50 24-07.31 13-08.54 27-04.39 9-04.57 25-00.46 1.12.52 Matti Tikkanen
13. Mikko Saarelainen 24-04.47 15-08.43 9-03.21 8-05.40 2-04.26 9-11.59 34-09.44 12-06.06 17-09.58 12-02.30 27-07.03 12-00.37 1.14.54 Mikko Saarelainen
14. Ari-Pekka Ojala 1-03.11 29-11.14 6-03.09 19-07.19 6-04.44 6-11.16 5-05.46 35-10.44 8-08.24 22-03.47 8-04.53 14-00.39 1.15.06 Ari-Pekka Ojala
15. Jouko Niemi 6-03.28 6-07.23 16-04.01 14-06.21 10-04.54 19-13.08 19-07.11 8-05.24 7-08.17 34-06.50 28-07.36 18-00.40 1.15.13 Jouko Niemi
16. Antti Räsänen 15-04.02 18-08.54 25-04.41 7-05.32 11-04.55 24-13.42 8-05.57 26-07.41 12-08.41 25-04.30 21-06.08 24-00.44 1.15.27 Antti Räsänen
17. Martti Santajoki 26-04.56 12-08.10 27-04.48 20-07.23 15-05.09 11-12.10 13-06.48 17-06.36 23-11.44 6-02.08 11-05.03 4-00.34 1.15.29 Martti Santajoki
18. Ismo Turunen 12-03.53 17-08.50 21-04.14 28-08.55 19-05.43 20-13.14 14-06.49 11-05.51 15-09.29 10-02.29 15-05.15 31-00.52 1.15.34 Ismo Turunen
19. Ilmari Mäkilä 19-04.20 19-09.15 19-04.06 18-07.17 28-05.56 8-11.57 11-06.12 18-06.39 18-10.07 23-04.00 10-05.01 28-00.48 1.15.38 Ilmari Mäkilä
20. Seppo Ahvenainen 32-05.41 10-08.02 15-03.58 23-07.58 13-05.04 18-13.05 15-06.53 6-05.07 10-08.26 24-04.17 31-07.55 20-00.41 1.17.07 Seppo Ahvenainen
21. Seppo Aho 10-03.49 26-10.45 26-04.43 16-06.51 12-05.02 7-11.51 28-08.50 21-06.58 16-09.42 30-04.42 25-06.42 34-06.42 1.19.55 Seppo Aho
22. Pasi Aaltonen 13-03.55 36-13.26 13-03.57 21-07.28 20-05.44 26-14.24 18-07.08 20-06.56 24-12.10 8-02.18 19-05.47 14-00.39 1.23.52 Pasi Aaltonen
23. Timo Valkonen 5-03.24 21-09.23 10-03.33 17-06.56 36-13.14 15-12.55 12-06.14 19-06.49 34-14.41 2-01.49 4-04.41 9-00.36 1.24.15 Timo Valkonen
24. Jouko Suominen 31-05.15 35-12.42 22-04.20 27-08.41 26-05.54 22-13.23 21-07.27 23-07.26 20-10.22 14-02.48 33-08.05 30-00.50 1.27.13 Jouko Suominen
25. Kenneth Reinikka 9-03.41 33-12.21 17-04.03 35-12.02 35-09.08 14-12.43 16-06.56 15-06.22 27-12.54 9-02.25 13-05.07 20-00.41 1.28.23 Kenneth Reinikka
26. Pasi Laurinen 30-05.10 25-10.21 23-04.27 29-09.09 22-05.48 30-16.11 17-06.59 22-07.13 36-20.16 10-02.29 12-05.04 6-00.35 1.33.42 Pasi Laurinen
27. Jouni Marttinen 20-04.21 23-10.07 24-04.38 30-09.13 30-06.33 28-14.45 33-09.25 27-07.53 33-14.38 31-05.00 29-07.39 22-00.42 1.34.54 Jouni Marttinen
28. Antti Aalto 28-04.59 34-12.22 32-05.26 26-08.33 34-07.35 32-17.28 24-07.53 29-08.00 27-12.54 20-03.26 22-06.17 28-00.48 1.35.41 Antti Aalto
29. Osku Kiviniemi 35-10.31 31-11.26 29-05.09 22-07.44 15-05.09 29-16.07 28-08.50 27-07.53 19-10.21 18-03.07 35-08.52 13-00.38 1.35.47 Osku Kiviniemi
30. Timo Kettula - - - - - - - - - - - - 1.37.54 Timo Kettula
31. Lasse Ruusinen 14-03.58 27-10.54 28-04.58 32-09.19 24-05.52 27-14.34 20-07.18 31-08.08 35-16.16 27-04.39 36-11.25 14-00.39 1.38.00 Lasse Ruusinen
32. Heikki Pohja 27-04.57 28-10.59 31-05.19 31-09.17 21-05.45 35-21.02 23-07.36 32-08.28 32-13.41 35-06.56 24-06.27 6-00.35 1.41.02 Heikki Pohja
33. Heidi Strang 33-05.54 32-12.11 35-06.34 24-08.14 31-06.34 31-16.12 32-09.23 36-13.44 29-13.01 31-05.00 30-07.46 32-00.55 1.45.28 Heidi Strang
34. Jappe Aho 36-14.40 29-11.14 34-05.33 33-09.23 33-07.29 33-17.58 35-12.22 33-09.08 31-13.30 16-02.58 26-06.50 35-06.50 1.51.05 Jappe Aho
35. Pekka Peltonen 23-04.36 20-09.17 33-05.30 25-08.21 32-07.21 34-20.57 36-16.45 34-09.13 25-12.15 36-15.21 32-07.59 33-01.10 1.58.45 Pekka Peltonen
- A Leppänen 24-04.47 14-08.29 - 36-13.40 26-05.54 25-14.18 22-07.35 30-08.02 30-13.11 19-03.15 20-06.00 25-00.46 Ei aikaa A Leppänen
- Teemu Kettula 29-05.06 23-10.07 30-05.10 34-09.41 23-05.50 36-21.54 31-09.19 16-06.33 21-11.09 29-04.41 34-08.24 - Ei aikaa Teemu Kettula
A Rata
B Rata
C Rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Timo Paulanto 3-02.10 1-10.07 1-13.30 2-19.36 1-25.09 2-28.34 2-34.16 2-38.31 3-40.25 3-43.00 3-43.37 43.37 Timo Paulanto
2. Erkki Kivistö 8-02.20 2-12.20 2-16.58 3-23.40 2-28.34 3-32.47 3-39.04 3-41.15 4-43.24 4-45.53 4-46.47 46.47 Erkki Kivistö
3. Reino Österberg 30-02.44 5-13.05 3-17.32 6-25.15 4-30.18 4-34.22 4-40.42 4-42.33 5-44.49 5-47.13 5-47.45 47.45 Reino Österberg
4. Matti Kivimäki 17-02.31 7-13.23 4-17.40 5-24.31 3-29.39 7-35.07 5-41.40 5-43.54 6-46.07 6-48.28 6-49.10 49.10 Matti Kivimäki
5. Markus Turunen 2-02.01 3-12.56 12-18.54 10-26.28 6-31.05 5-34.57 6-42.32 6-44.57 7-47.12 7-50.05 7-50.45 50.45 Markus Turunen
6. Janne Puhakka 21-02.36 12-13.49 17-20.10 19-28.03 16-33.58 15-38.39 10-45.23 9-47.27 10-49.48 8-52.13 8-52.45 52.45 Janne Puhakka
7. Antti Laakso 4-02.12 11-13.43 20-20.33 16-27.38 14-33.27 12-38.01 8-45.04 8-47.02 9-49.17 9-52.53 9-53.31 53.31 Antti Laakso
8. Pertti Lähdekorpi 1-01.58 18-14.29 14-19.15 13-27.00 10-33.06 9-37.10 7-43.17 7-45.52 8-47.59 10-53.48 10-54.22 54.22 Pertti Lähdekorpi
9. Jarmo Hyvönen 13-02.26 15-14.16 11-18.51 22-29.24 20-35.33 18-39.59 17-47.10 11-49.23 12-51.37 11-54.27 11-55.00 55.00 Jarmo Hyvönen
10. Päivi Kulmala 7-02.19 4-13.00 15-19.33 7-26.02 8-31.11 6-35.06 16-47.05 14-50.18 14-52.29 13-54.59 12-55.30 55.30 Päivi Kulmala
11. Veijo Rissanen 9-02.21 25-16.30 19-20.31 14-27.15 18-34.50 17-39.04 12-46.18 12-50.06 13-52.02 12-54.54 13-55.35 55.35 Veijo Rissanen
12. Tauno Pajala 6-02.18 16-14.21 18-20.23 20-28.30 22-36.09 22-40.41 14-46.33 10-49.09 11-51.17 14-55.25 14-56.08 56.08 Tauno Pajala
13. Glenn Lajunen 12-02.25 6-13.19 5-17.09 16-27.38 15-33.49 14-38.03 15-46.47 15-50.22 15-52.42 15-55.36 15-56.14 56.14 Glenn Lajunen
14. Vili Niemi 11-02.24 29-16.50 23-21.09 21-28.39 23-37.10 23-41.35 21-48.42 18-53.05 19-54.55 16-56.54 16-57.21 57.21 Vili Niemi
15. Maija-Leena Väisänen 5-02.15 19-14.40 12-18.54 8-26.24 9-32.06 10-37.20 9-45.16 17-51.59 18-54.38 17-57.07 17-57.42 57.42 Maija-Leena Väisänen
16. Reijo Krook 34-02.45 8-13.32 8-18.03 11-26.46 12-33.19 12-38.01 13-46.23 12-50.06 16-52.50 18-57.36 18-58.25 58.25 Reijo Krook
17. Raili Liimatainen 50-03.11 24-15.54 22-20.50 23-29.33 21-35.53 21-40.16 22-50.09 20-53.07 20-55.45 19-58.31 19-59.16 59.16 Raili Liimatainen
18. Antti Mäki 10-02.23 10-13.36 6-17.26 4-24.27 5-30.28 8-35.34 11-45.45 19-53.06 21-55.51 21-58.45 20-59.24 59.24 Antti Mäki
19. Reijo Rytkölä 30-02.44 17-14.22 10-18.46 18-27.58 13-33.23 11-37.57 20-48.27 16-51.18 17-53.48 20-58.39 21-59.41 59.41 Reijo Rytkölä
20. Heikki Siivonen 14-02.29 38-18.08 33-24.16 29-32.08 25-38.26 25-43.33 24-51.29 21-54.19 22-56.34 22-59.21 22-1.00.02 1.00.02 Heikki Siivonen
21. Seppo Väisänen 22-02.37 14-13.51 7-18.01 9-26.27 11-33.09 16-38.56 18-47.32 21-54.19 23-57.00 23-1.00.13 23-1.01.02 1.01.02 Seppo Väisänen
22. Olli Savela 49-03.04 32-17.40 32-24.14 32-33.01 29-39.41 28-44.44 25-52.02 24-54.56 25-57.24 24-1.00.45 24-1.01.21 1.01.21 Olli Savela
23. Juhani Laakso 30-02.44 41-18.22 30-23.42 31-32.50 28-39.25 27-44.23 26-53.05 25-56.06 26-58.42 25-1.01.40 25-1.02.24 1.02.24 Juhani Laakso
24. Jouko Lipsanen 18-02.33 40-18.11 42-26.43 36-34.33 32-40.34 30-46.23 28-54.42 26-57.23 27-59.58 26-1.02.29 26-1.03.09 1.03.09 Jouko Lipsanen
25. Mari-Anna Tikkanen 62-05.34 27-16.48 24-21.41 24-29.58 19-35.20 20-40.07 19-48.05 23-54.32 24-57.14 27-1.03.02 27-1.03.43 1.03.43 Mari-Anna Tikkanen
26. Jaana Saira 47-03.04 22-15.30 16-19.41 12-26.59 17-34.35 19-40.04 27-54.41 27-57.30 28-1.00.10 28-1.03.56 28-1.04.46 1.04.46 Jaana Saira
27. Juhani Aunola 37-02.51 9-13.35 54-32.25 45-38.58 39-44.14 37-48.19 32-55.28 28-57.48 29-1.00.46 29-1.04.13 29-1.04.47 1.04.47 Juhani Aunola
28. Taisto Pasanen 48-03.06 31-17.17 26-22.33 28-32.12 27-38.42 26-44.12 31-55.15 29-58.26 30-1.01.24 30-1.04.19 30-1.05.02 1.05.02 Taisto Pasanen
29. Juha Lyyski 16-02.30 53-20.45 44-27.06 39-36.09 37-42.05 38-48.48 34-57.10 30-59.34 31-1.02.39 31-1.06.08 31-1.06.51 1.06.51 Juha Lyyski
30. Jukka Huttunen 28-02.42 13-13.50 9-18.29 15-27.32 26-38.31 24-42.52 23-51.24 33-1.01.26 32-1.03.45 32-1.06.48 32-1.07.31 1.07.31 Jukka Huttunen
31. Kari Kuulasmaa 30-02.44 33-17.43 28-23.25 35-34.18 35-41.34 35-47.38 37-57.41 32-1.00.56 33-1.03.49 33-1.07.04 33-1.07.58 1.07.58 Kari Kuulasmaa
32. Mikko Puolakanaho 24-02.38 33-17.43 29-23.33 27-32.07 24-38.06 34-46.58 33-57.05 37-1.02.11 35-1.04.20 34-1.07.16 34-1.08.04 1.08.04 Mikko Puolakanaho
33. Jarmo Kurppa 43-02.58 21-15.26 21-20.44 30-32.18 30-40.09 33-46.41 35-57.15 31-1.00.49 34-1.03.51 35-1.07.32 35-1.08.26 1.08.26 Jarmo Kurppa
34. Aune Väisänen 26-02.41 48-19.46 38-25.37 34-34.09 33-40.50 32-46.28 30-55.13 36-1.02.02 37-1.04.41 36-1.07.57 36-1.08.38 1.08.38 Aune Väisänen
35. Olavi Mäki 40-02.55 26-16.36 25-22.32 26-32.02 31-40.22 31-46.27 38-57.56 35-1.01.52 38-1.05.10 39-1.09.16 41-1.13.22 1.09.16 Olavi Mäki
36. Pentti Jytilä 50-03.11 35-17.49 39-25.50 38-35.57 38-42.26 39-48.50 39-58.45 38-1.02.33 39-1.05.18 37-1.08.30 37-1.09.20 1.09.20 Pentti Jytilä
37. Risto Rönkä 37-02.51 44-19.06 35-24.45 33-33.46 34-41.24 36-47.53 36-57.21 34-1.01.28 36-1.04.32 38-1.08.38 38-1.09.33 1.09.33 Risto Rönkä
38. Piia Yrttiaho 26-02.41 58-22.16 43-26.50 42-36.31 40-44.16 40-49.42 40-59.54 40-1.03.40 40-1.06.39 40-1.10.38 39-1.11.32 1.11.32 Piia Yrttiaho
39. Juha Mänkärlä 42-02.56 30-17.14 49-28.57 37-35.26 51-50.43 48-55.45 46-1.04.50 42-1.07.27 43-1.09.45 41-1.12.09 40-1.12.37 1.12.37 Juha Mänkärlä
40. Sauli Savela 14-02.29 23-15.39 31-24.04 25-31.56 36-41.39 29-46.21 29-54.47 39-1.03.22 41-1.07.44 42-1.13.29 42-1.14.22 1.14.22 Sauli Savela
41. Miikka Pohja 45-03.03 28-16.49 27-22.39 48-40.33 44-48.32 44-54.32 42-1.03.07 41-1.05.29 42-1.08.28 43-1.14.12 43-1.14.47 1.14.47 Miikka Pohja
42. Pauli Nieminen 39-02.53 50-19.49 41-26.09 41-36.30 42-46.28 45-55.03 45-1.04.39 43-1.08.29 44-1.11.02 44-1.14.23 44-1.15.04 1.15.04 Pauli Nieminen
43. Pekka Kemppainen 43-02.58 42-18.38 33-24.16 52-41.58 50-50.07 49-56.19 49-1.06.22 44-1.09.33 46-1.12.04 45-1.16.48 45-1.17.30 1.17.30 Pekka Kemppainen
44. Visa Paulanto 64-09.46 56-21.30 55-32.49 47-39.52 46-49.07 52-57.03 52-1.07.13 45-1.09.36 45-1.11.30 46-1.16.51 46-1.18.00 1.18.00 Visa Paulanto
45. Heikki Kangasmäki 61-05.32 37-18.06 51-29.44 40-36.15 53-51.35 51-56.56 48-1.05.01 46-1.10.02 48-1.13.52 47-1.16.57 47-1.18.03 1.18.03 Heikki Kangasmäki
46. Leena Tikkanen 40-02.55 43-18.50 36-25.10 43-37.50 41-46.07 41-52.16 44-1.04.37 47-1.10.05 47-1.13.08 48-1.17.44 48-1.18.34 1.18.34 Leena Tikkanen
47. Tapio Ranta 50-03.11 63-28.10 59-33.56 54-43.24 49-50.05 46-55.28 43-1.04.01 53-1.13.41 51-1.16.24 49-1.19.33 49-1.20.14 1.20.14 Tapio Ranta
48. Jyri Kallela 66-10.56 61-26.27 56-33.23 58-44.11 57-52.43 56-58.44 55-1.09.57 52-1.13.18 50-1.16.08 50-1.19.42 50-1.20.34 1.20.34 Jyri Kallela
49. Kirsi Kallela 65-10.54 60-26.24 57-33.24 57-44.08 56-52.38 57-59.09 56-1.10.07 51-1.13.15 52-1.16.26 50-1.19.42 51-1.20.36 1.20.36 Kirsi Kallela
50. Esa Markus 20-02.35 49-19.47 53-30.16 51-41.38 54-51.44 53-57.17 53-1.07.14 55-1.14.32 53-1.16.44 52-1.20.03 52-1.20.39 1.20.39 Esa Markus
51. Juhani Tuominen 25-02.40 20-15.19 61-35.53 59-44.48 52-51.17 54-57.55 51-1.06.58 54-1.14.29 54-1.17.18 53-1.21.27 53-1.22.19 1.22.19 Juhani Tuominen
52. Pertti Helin 55-03.51 39-18.09 37-25.13 44-38.41 43-47.28 42-53.35 47-1.04.53 49-1.12.56 55-1.18.06 54-1.22.06 54-1.23.01 1.23.01 Pertti Helin
53. Hannu Sipilä 45-03.03 47-19.31 46-28.03 49-40.39 45-48.44 47-55.44 50-1.06.50 48-1.11.11 49-1.13.53 55-1.22.14 55-1.23.28 1.23.28 Hannu Sipilä
54. Lassi Heikkilä 29-02.43 64-28.38 58-33.49 56-43.45 47-49.17 43-54.29 41-1.01.46 58-1.17.59 59-1.20.17 56-1.23.02 56-1.23.52 1.23.52 Lassi Heikkilä
55. Sini Pohja 34-02.45 45-19.12 40-25.55 55-43.39 55-51.53 55-57.58 56-1.10.07 56-1.16.14 57-1.20.08 57-1.24.47 57-1.25.33 1.25.33 Sini Pohja
56. Matti Antila 60-04.45 55-20.55 60-35.08 60-46.15 60-56.45 59-1.02.30 59-1.13.59 57-1.17.10 58-1.20.10 58-1.25.26 58-1.26.21 1.26.21 Matti Antila
57. Matti Toukola 55-03.51 54-20.51 52-30.01 50-41.29 48-49.50 50-56.29 54-1.08.18 50-1.13.02 56-1.18.35 59-1.26.19 59-1.27.18 1.27.18 Matti Toukola
58. Jaakko Uronen 63-06.31 59-22.44 45-28.02 46-39.35 59-56.25 60-1.04.15 60-1.14.30 59-1.18.07 60-1.22.21 60-1.28.41 60-1.29.43 1.29.43 Jaakko Uronen
59. Tuula Helin 36-02.50 65-32.27 63-38.18 63-53.19 63-1.01.57 63-1.07.37 62-1.16.33 63-1.27.34 63-1.29.46 61-1.32.47 61-1.33.29 1.33.29 Tuula Helin
60. Erkki Peussa 57-04.04 51-20.25 47-28.18 61-48.04 61-58.49 61-1.05.15 61-1.16.27 60-1.23.47 61-1.27.36 62-1.33.40 62-1.34.40 1.34.40 Erkki Peussa
61. Antero Partanen 53-03.42 46-19.30 48-28.54 53-42.30 58-52.59 58-59.40 58-1.12.18 62-1.26.58 64-1.30.39 63-1.34.26 63-1.35.31 1.35.31 Antero Partanen
