Väliajat 29.07.2003
A Rata
B Rata
C Rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Tuomas Kivelä 7-01.48 4-04.16 2-08.11 1-10.44 1-14.09 1-15.17 1-20.59 1-25.28 1-30.33 1-32.51 1-35.24 1-37.59 1-40.14 1-45.55 1-47.22 1-54.29 1-57.20 1-59.54 1-1.02.26 1-1.03.10 1.03.10 Tuomas Kivelä
2. Mikko Eklund 9-04.09 9-08.16 7-11.34 7-14.59 6-18.27 6-20.19 4-25.13 4-29.18 4-34.18 4-36.50 3-39.12 2-40.53 2-43.23 2-49.32 2-51.54 2-57.42 2-58.45 2-1.00.45 2-1.03.21 2-1.04.05 1.04.05 Mikko Eklund
3. Jukka Alho 6-01.46 3-03.54 1-07.59 1-10.44 2-14.51 2-16.14 2-22.27 2-27.40 2-32.58 3-35.41 4-39.26 3-41.07 4-44.54 3-50.09 3-52.28 3-1.00.17 4-1.01.53 3-1.04.16 3-1.06.55 3-1.07.39 1.07.39 Jukka Alho
4. Tommi Kemppainen 1-01.20 1-03.45 4-09.52 4-12.20 3-16.15 3-17.42 3-23.52 3-28.41 3-33.17 2-35.32 2-38.52 4-41.09 3-44.27 4-50.10 3-52.28 4-1.00.22 3-1.01.46 4-1.04.17 4-1.07.12 4-1.08.01 1.08.01 Tommi Kemppainen
5. Timo Ahlroth 2-01.24 2-03.52 3-09.41 3-12.18 4-16.27 4-18.22 5-25.23 5-29.51 5-36.23 5-38.48 5-41.18 5-43.14 5-46.07 5-51.22 5-53.53 5-1.02.04 5-1.05.57 5-1.08.45 5-1.12.09 5-1.12.54 1.12.54 Timo Ahlroth
6. Timo Valkonen 3-01.28 6-05.18 5-10.57 5-13.55 5-18.21 5-19.42 6-27.55 6-32.42 6-37.43 6-40.04 6-44.00 6-45.47 6-48.29 6-55.00 6-57.12 6-1.05.29 6-1.07.25 6-1.11.08 6-1.14.19 6-1.15.19 1.15.19 Timo Valkonen
7. Olli Kumpulainen 10-08.03 10-10.44 11-20.36 11-25.46 11-31.31 11-34.08 10-41.32 10-47.27 10-52.19 9-54.57 8-57.44 7-1.00.45 7-1.03.21 7-1.08.33 7-1.10.12 7-1.18.49 7-1.20.43 7-1.23.53 7-1.26.43 7-1.27.31 1.27.31 Olli Kumpulainen
8. Jaakko Helminen 4-01.42 5-04.40 6-11.10 6-14.46 7-20.05 7-21.48 8-36.03 7-42.19 7-49.23 7-52.08 7-56.51 9-1.01.27 8-1.05.39 10-1.18.03 9-1.20.26 8-1.29.12 8-1.32.11 8-1.36.26 8-1.40.40 8-1.41.36 1.41.36 Jaakko Helminen
9. Mikko Kurkela 5-01.44 8-07.45 8-13.09 8-18.04 8-22.54 8-25.27 9-37.55 9-43.24 8-50.02 8-54.29 9-58.51 8-1.00.46 9-1.05.45 8-1.16.51 8-1.19.09 10-1.36.19 10-1.38.15 10-1.41.19 10-1.44.58 9-1.45.53 1.45.53 Mikko Kurkela
10. Teemu Kanerva 8-03.29 7-07.44 9-15.01 9-19.05 9-25.03 9-27.27 7-34.51 8-43.08 9-50.16 10-54.58 10-1.02.10 10-1.04.46 10-1.09.25 9-1.17.51 10-1.21.04 9-1.32.35 9-1.35.03 9-1.39.26 9-1.44.52 10-1.46.12 1.46.12 Teemu Kanerva
11. Pekka U Kemppainen 11-09.37 11-13.38 10-19.24 10-24.36 10-30.03 10-31.53 11-1.03.55 11-1.10.14 11-1.18.29 11-1.22.00 11-1.25.33 11-1.28.05 11-1.32.39 11-1.42.31 11-1.45.32 11-2.00.31 11-2.03.06 11-2.08.02 11-2.12.03 11-2.13.12 2.13.12 Pekka U Kemppainen
- Pauli Rautanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Pauli Rautanen
- Urho Lempinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Urho Lempinen
A Rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 Tulos
1. Tuomas Kivelä 7-01.48 3-02.28 2-03.55 2-02.33 1-03.25 1-01.08 2-05.42 3-04.29 5-05.05 2-02.18 3-02.33 8-02.35 1-02.15 4-05.41 1-01.27 2-07.07 9-02.51 4-02.34 1-02.32 1-00.44 1.03.10 Tuomas Kivelä
2. Mikko Eklund 9-04.09 9-04.07 1-03.18 6-03.25 2-03.28 7-01.52 1-04.54 1-04.05 3-05.00 5-02.32 1-02.22 1-01.41 2-02.30 6-06.09 7-02.22 1-05.48 1-01.03 1-02.00 2-02.36 1-00.44 1.04.05 Mikko Eklund
3. Jukka Alho 6-01.46 1-02.08 3-04.05 4-02.45 4-04.07 3-01.23 4-06.13 6-05.13 6-05.18 7-02.43 7-03.45 1-01.41 7-03.47 2-05.15 6-02.19 3-07.49 3-01.36 2-02.23 3-02.39 1-00.44 1.07.39 Jukka Alho
4. Tommi Kemppainen 1-01.20 2-02.25 8-06.07 1-02.28 3-03.55 4-01.27 3-06.10 5-04.49 1-04.36 1-02.15 5-03.20 6-02.17 6-03.18 5-05.43 4-02.18 4-07.54 2-01.24 3-02.31 5-02.55 6-00.49 1.08.01 Tommi Kemppainen
5. Timo Ahlroth 2-01.24 3-02.28 7-05.49 3-02.37 5-04.09 8-01.55 5-07.01 2-04.28 7-06.32 4-02.25 2-02.30 5-01.56 5-02.53 2-05.15 9-02.31 5-08.11 11-03.53 5-02.48 7-03.24 4-00.45 1.12.54 Timo Ahlroth
6. Timo Valkonen 3-01.28 7-03.50 5-05.39 5-02.58 6-04.26 2-01.21 8-08.13 4-04.47 4-05.01 3-02.21 8-03.56 3-01.47 4-02.42 7-06.31 3-02.12 6-08.17 5-01.56 8-03.43 6-03.11 9-01.00 1.15.19 Timo Valkonen
7. Olli Kumpulainen 10-08.03 5-02.41 11-09.52 10-05.10 10-05.45 11-02.37 6-07.24 8-05.55 2-04.52 6-02.38 4-02.47 10-03.01 3-02.36 1-05.12 2-01.39 7-08.37 4-01.54 7-03.10 4-02.50 5-00.48 1.27.31 Olli Kumpulainen
8. Jaakko Helminen 4-01.42 6-02.58 9-06.30 7-03.36 8-05.19 5-01.43 10-14.15 9-06.16 9-07.04 8-02.45 10-04.43 11-04.36 8-04.12 11-12.24 8-02.23 8-08.46 10-02.59 9-04.15 10-04.14 8-00.56 1.41.36 Jaakko Helminen
9. Mikko Kurkela 5-01.44 11-06.01 4-05.24 9-04.55 7-04.50 10-02.33 9-12.28 7-05.29 8-06.38 10-04.27 9-04.22 4-01.55 11-04.59 10-11.06 4-02.18 11-17.10 5-01.56 6-03.04 8-03.39 7-00.55 1.45.53 Mikko Kurkela
10. Teemu Kanerva 8-03.29 10-04.15 10-07.17 8-04.04 11-05.58 9-02.24 6-07.24 11-08.17 10-07.08 11-04.42 11-07.12 9-02.36 10-04.39 8-08.26 11-03.13 9-11.31 7-02.28 10-04.23 11-05.26 11-01.20 1.46.12 Teemu Kanerva
11. Pekka U Kemppainen 11-09.37 8-04.01 6-05.46 11-05.12 9-05.27 6-01.50 11-32.02 10-06.19 11-08.15 9-03.31 6-03.33 7-02.32 9-04.34 9-09.52 10-03.01 10-14.59 8-02.35 11-04.56 9-04.01 10-01.09 2.13.12 Pekka U Kemppainen
- Pauli Rautanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Pauli Rautanen
- Urho Lempinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Urho Lempinen
A Rata
B Rata
C Rata
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Jukka Malinen 1-01.13 1-03.40 1-05.52 1-08.30 1-11.20 1-12.50 2-17.43 3-19.55 2-22.40 2-26.56 2-30.14 3-32.37 3-34.08 3-36.26 3-39.12 3-40.41 2-42.42 2-45.22 3-46.02 46.02 Jukka Malinen
2. Päivi Kulmala 29-02.45 14-05.08 9-07.23 2-09.04 2-11.39 2-13.00 6-21.17 6-22.51 6-25.59 4-30.12 5-34.18 6-37.28 6-39.12 5-41.58 5-44.46 5-46.13 3-48.41 3-51.07 4-51.48 51.48 Päivi Kulmala
3. Matti Tikkanen 23-02.13 12-04.58 2-07.07 3-09.10 3-11.47 3-13.02 3-17.57 1-19.40 3-22.51 3-27.35 3-31.25 4-34.47 4-36.24 4-38.48 4-41.27 4-43.29 4-48.55 4-51.16 5-52.00 52.00 Matti Tikkanen
4. Paavo Holappa 3-01.35 10-04.47 9-07.23 4-09.22 4-11.59 4-13.46 4-19.44 4-21.56 4-25.17 5-30.18 4-34.12 5-37.10 5-39.03 6-42.15 6-45.17 6-48.16 5-51.51 5-55.07 6-56.03 56.03 Paavo Holappa
5. Seppo Väisänen 15-01.41 8-04.41 7-07.13 7-09.28 5-12.48 6-15.03 5-21.07 5-22.48 5-25.57 6-32.02 6-36.31 7-39.14 7-41.57 7-45.00 7-48.21 7-49.49 6-53.26 7-57.54 7-58.37 58.37 Seppo Väisänen
6. Jarmo Hyvönen 5-01.36 22-05.36 18-08.11 14-10.25 11-13.31 7-15.15 7-21.42 7-23.43 7-27.22 7-32.38 7-38.48 8-41.39 9-44.05 8-46.56 9-50.29 8-52.10 7-54.57 6-57.49 8-58.39 58.39 Jarmo Hyvönen
7. Mirva Salminen 17-01.45 21-05.34 21-08.29 24-11.54 24-15.29 20-17.25 9-22.58 8-25.07 9-28.45 9-34.59 8-39.02 9-41.54 8-43.46 9-47.12 8-50.17 9-52.57 8-55.25 8-58.24 9-59.08 59.08 Mirva Salminen
8. Pertti Salminen 16-01.43 13-05.01 13-07.33 17-10.29 12-13.39 9-15.32 11-23.40 10-25.36 10-28.52 8-34.56 10-39.49 10-42.34 10-44.59 10-48.54 10-52.07 10-53.45 9-56.47 9-1.00.01 10-1.00.48 1.00.48 Pertti Salminen
9. Antero Varjonen 10-01.28 6-04.35 5-07.02 12-10.21 10-12.58 5-14.31 13-24.02 11-26.11 11-29.48 10-35.38 9-39.37 11-43.07 11-46.20 11-49.25 11-52.39 11-54.19 10-57.19 10-1.02.36 11-1.03.48 1.03.48 Antero Varjonen
10. Tapio Idman 43-06.59 37-09.37 34-12.23 29-14.27 27-17.15 27-19.21 17-25.15 14-27.38 12-31.29 12-36.39 11-41.00 12-44.43 12-46.42 12-49.33 12-53.17 12-55.51 11-59.07 11-1.03.47 12-1.04.37 1.04.37 Tapio Idman
11. Henrik Ådahl 38-04.44 34-07.35 27-10.10 26-12.32 22-15.22 18-17.22 13-24.02 18-29.05 17-32.40 14-38.40 12-43.12 13-46.19 13-48.19 13-51.30 13-54.52 13-56.34 12-1.00.16 11-1.03.47 13-1.04.38 1.04.38 Henrik Ådahl
12. Timo Raudus 37-04.43 32-07.25 25-09.50 23-11.50 21-15.17 21-17.27 12-23.48 17-28.46 15-32.26 13-38.27 13-43.28 14-47.55 14-49.56 14-52.49 14-56.27 14-58.37 13-1.01.43 13-1.04.42 14-1.05.29 1.05.29 Timo Raudus
13. Kauko Parkkinen 10-01.28 4-04.13 6-07.06 22-11.47 26-16.49 26-18.47 20-26.23 20-30.37 19-34.22 18-40.14 14-45.03 15-48.27 15-50.29 15-54.10 15-57.56 15-59.39 14-1.03.51 14-1.07.50 15-1.08.32 1.08.32 Kauko Parkkinen
14. Seppo Korpinen 30-02.50 23-05.41 20-08.28 19-11.14 17-14.33 17-17.14 15-24.06 15-27.44 13-31.41 11-36.08 19-47.13 19-51.25 18-53.21 17-56.17 16-59.05 16-1.00.52 15-1.04.55 15-1.08.17 16-1.09.07 1.09.07 Seppo Korpinen
15. Timo Simonen 8-01.25 16-05.12 16-08.08 18-10.50 20-15.16 19-17.24 19-25.24 13-27.25 16-32.31 16-39.39 16-45.07 18-48.45 19-53.49 19-57.08 18-1.00.50 18-1.02.59 16-1.06.07 16-1.09.49 17-1.10.50 1.10.50 Timo Simonen
16. Raimo Lindberg 22-02.11 25-06.04 23-08.57 21-11.24 19-15.01 16-17.01 25-30.39 23-32.30 24-37.12 21-42.07 18-46.41 20-51.37 20-54.00 20-57.56 20-1.01.09 19-1.03.00 17-1.06.20 17-1.10.46 18-1.11.48 1.11.48 Raimo Lindberg
17. Leena Tikkanen 20-01.51 20-05.29 22-08.32 20-11.20 23-15.28 24-18.28 18-25.22 16-27.51 18-33.06 15-39.25 17-45.22 17-48.42 16-51.05 16-55.21 17-1.00.00 17-1.01.59 18-1.06.45 18-1.11.13 19-1.12.09 1.12.09 Leena Tikkanen
18. Jaana Wilkko - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.13.06 Jaana Wilkko
19. Hannu Ahlqvist 10-01.28 11-04.55 9-07.23 9-09.36 9-12.56 12-14.34 7-21.42 22-31.50 22-35.28 19-40.45 23-50.31 24-55.42 25-58.54 23-1.01.51 23-1.05.20 23-1.07.13 19-1.09.53 19-1.13.22 20-1.14.11 1.14.11 Hannu Ahlqvist
20. Tapio Mäenpää 9-01.26 9-04.42 7-07.13 8-09.31 15-14.02 15-16.15 23-28.32 24-33.01 23-36.52 20-42.01 21-48.38 23-53.03 23-56.29 22-1.00.10 21-1.04.04 21-1.05.55 21-1.10.16 20-1.13.59 21-1.14.44 1.14.44 Tapio Mäenpää
21. Seppo Hyytinen 19-01.50 26-06.37 28-10.15 27-13.13 25-16.33 25-18.34 21-28.10 19-30.34 20-35.07 22-42.40 20-48.35 21-52.10 22-56.05 21-1.00.01 22-1.04.29 22-1.06.29 20-1.10.10 21-1.14.20 22-1.15.24 1.15.24 Seppo Hyytinen
22. Eija Tammenlarva 26-02.29 23-05.41 17-08.09 16-10.28 18-14.51 22-17.35 16-24.33 12-27.13 14-31.48 17-39.58 15-45.05 16-48.29 17-51.08 18-57.07 19-1.00.56 20-1.03.56 22-1.10.37 22-1.14.50 23-1.15.38 1.15.38 Eija Tammenlarva
23. Erkki Ranta-Paavola 24-02.15 19-05.28 33-11.57 30-14.32 38-23.32 33-25.46 31-37.39 27-39.11 26-42.38 25-48.16 25-53.16 26-57.11 26-59.09 25-1.03.03 24-1.06.29 24-1.09.25 23-1.12.59 23-1.16.29 24-1.17.20 1.17.20 Erkki Ranta-Paavola
24. Juhani Laakso 13-01.32 15-05.09 15-07.57 14-10.25 16-14.28 23-17.48 26-32.03 25-34.18 25-38.16 23-43.45 22-49.24 22-52.47 21-55.20 26-1.04.28 26-1.08.40 25-1.10.37 24-1.13.48 24-1.17.01 25-1.18.04 1.18.04 Juhani Laakso
25. Juha Lyyski 36-03.40 29-07.09 24-09.49 25-12.19 28-19.16 28-21.10 22-28.20 20-30.37 21-35.18 24-45.59 24-51.28 25-56.31 24-58.52 24-1.02.41 25-1.07.19 26-1.10.42 25-1.14.12 25-1.18.18 26-1.19.31 1.19.31 Juha Lyyski
26. Reijo Krook 7-01.17 5-04.32 19-08.13 12-10.21 14-13.55 13-15.44 29-34.20 29-39.26 29-44.12 27-50.00 27-55.17 27-58.50 27-1.01.30 27-1.05.28 27-1.09.33 27-1.11.22 26-1.14.58 26-1.18.47 27-1.19.32 1.19.32 Reijo Krook
27. Vesa Ilmarinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.20.00 Vesa Ilmarinen
28. Kristiina Ahlqvist 21-02.02 27-06.45 26-09.54 32-15.58 29-19.52 29-22.29 24-29.47 26-38.50 27-43.44 26-49.50 26-54.58 30-1.02.00 29-1.04.38 29-1.08.51 29-1.12.41 28-1.14.47 27-1.18.07 27-1.21.38 28-1.22.37 1.22.37 Kristiina Ahlqvist
29. Timo Tammenlarva 13-01.32 42-10.37 40-14.32 38-17.32 41-25.09 39-27.11 28-34.19 30-39.56 28-44.10 29-50.48 29-56.31 28-1.00.21 28-1.02.46 28-1.06.47 28-1.10.55 29-1.15.20 28-1.18.58 28-1.22.48 29-1.23.52 1.23.52 Timo Tammenlarva
30. Erkki Lehto 41-05.59 38-09.56 36-12.55 42-18.48 36-22.44 34-25.52 27-33.12 36-42.28 34-47.12 30-53.22 30-59.40 32-1.05.14 32-1.08.47 33-1.12.57 32-1.17.15 31-1.19.07 29-1.22.25 29-1.26.20 30-1.27.06 1.27.06 Erkki Lehto
31. Antti Ruuskanen 25-02.18 17-05.13 38-13.54 34-17.04 30-20.26 30-23.48 38-40.18 33-41.58 32-46.27 35-58.20 33-1.03.25 34-1.06.47 34-1.09.41 34-1.13.02 31-1.16.33 33-1.20.28 31-1.23.55 30-1.27.32 31-1.28.15 1.28.15 Antti Ruuskanen
32. Taisto Pasanen 40-05.29 39-10.16 43-15.22 43-18.49 39-23.44 36-26.19 30-35.18 28-39.20 30-44.31 31-54.09 31-59.56 31-1.04.00 31-1.07.12 30-1.11.05 30-1.15.47 30-1.17.58 30-1.23.29 31-1.30.21 32-1.31.29 1.31.29 Taisto Pasanen
33. Klaus Oesch 31-02.55 44-12.26 44-16.34 44-19.27 37-23.26 40-27.12 35-38.44 31-40.44 31-44.59 28-50.47 28-56.24 29-1.01.35 30-1.05.50 31-1.11.31 33-1.18.02 32-1.20.07 32-1.24.44 32-1.31.53 33-1.32.47 1.32.47 Klaus Oesch
34. Tapio Tölli 44-24.54 45-29.23 45-32.26 45-35.24 45-38.59 45-40.59 42-49.49 42-52.44 42-59.20 39-1.05.00 38-1.10.20 38-1.13.34 36-1.16.00 36-1.19.41 36-1.23.49 35-1.25.49 33-1.29.05 33-1.33.15 34-1.34.34 1.34.34 Tapio Tölli
35. Jarmo Tolvanen 42-06.41 40-10.18 39-14.31 35-17.09 32-21.26 35-25.57 32-38.05 35-42.25 35-47.22 32-54.41 32-1.01.51 32-1.05.14 33-1.08.49 32-1.12.46 34-1.20.30 34-1.24.55 34-1.29.40 34-1.36.17 38-1.42.54 1.36.17 Jarmo Tolvanen
36. Antti Alho 18-01.47 43-11.00 42-14.44 40-18.08 34-21.55 32-24.41 33-38.10 32-41.42 33-46.37 33-56.38 34-1.04.45 36-1.10.55 38-1.16.45 37-1.20.46 37-1.24.19 36-1.26.32 35-1.30.37 35-1.36.35 35-1.37.24 1.37.24 Antti Alho
37. Keijo Saarinen 35-03.30 36-08.29 35-12.53 33-16.38 31-21.20 31-24.34 39-44.17 39-47.09 37-52.52 37-1.02.05 36-1.08.02 37-1.13.10 37-1.16.25 38-1.21.16 38-1.27.28 37-1.30.16 36-1.35.29 36-1.40.26 36-1.41.53 1.41.53 Keijo Saarinen
38. Pertti Järvenpää 27-02.37 28-07.03 29-11.06 31-15.31 33-21.54 42-28.34 36-38.52 34-42.23 36-47.52 34-57.37 35-1.05.59 35-1.09.55 35-1.12.41 35-1.16.29 35-1.22.56 38-1.32.09 37-1.36.08 37-1.41.31 37-1.42.39 1.42.39 Pertti Järvenpää
39. Harry Roine 34-03.10 30-07.16 31-11.11 35-17.09 35-22.18 37-26.26 41-46.24 40-50.14 40-57.31 41-1.05.52 40-1.12.48 41-1.17.11 39-1.20.16 39-1.29.08 39-1.35.31 40-1.40.43 38-1.45.26 38-1.51.00 40-1.56.34 1.51.00 Harry Roine
40. Vappu Roine 32-03.07 31-07.19 32-11.35 37-17.22 40-23.49 38-26.45 40-46.14 41-52.39 41-57.46 40-1.05.42 41-1.13.03 42-1.17.36 40-1.20.49 40-1.29.10 40-1.35.40 39-1.40.41 39-1.45.29 39-1.51.02 39-1.52.23 1.52.23 Vappu Roine
41. Johan vWendt 33-03.08 35-08.01 30-11.07 28-14.12 43-25.55 43-29.39 34-38.35 37-43.08 39-54.10 38-1.03.29 39-1.11.12 39-1.15.01 41-1.21.31 41-1.32.10 41-1.41.54 41-1.44.29 40-1.55.38 40-2.03.42 41-2.05.12 2.05.12 Johan vWendt
42. Matti Toukola 39-04.52 41-10.35 41-14.43 39-18.05 42-25.33 41-28.28 43-52.33 43-56.15 43-1.17.01 42-1.25.34 42-1.33.19 43-1.37.40 43-1.40.40 42-1.46.40 42-1.52.07 42-1.56.07 41-2.01.25 41-2.08.26 42-2.09.29 2.09.29 Matti Toukola
43. Veikko Siren 28-02.43 33-07.33 37-13.02 41-18.29 44-26.13 44-30.33 37-39.49 38-44.46 38-54.08 36-1.02.04 37-1.10.04 40-1.16.39 42-1.36.51 43-1.51.34 43-1.58.26 43-2.03.28 42-2.08.57 42-2.15.24 43-2.17.01 2.17.01 Veikko Siren
- Janne Tanskanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Janne Tanskanen
- Aune Väisänen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Aune Väisänen
- Kerttu Rautanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Kerttu Rautanen
- Maija-Leena Väisänen 3-01.35 18-05.26 14-07.51 11-09.46 6-13.11 8-15.19 10-23.16 9-25.28 8-28.41 - - - - - - - - - - Ei aikaa Maija-Leena Väisänen
- Toivo Setälä - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Toivo Setälä
- Seppo Pylvänäinen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Seppo Pylvänäinen
- Jaana Saira 2-01.27 7-04.36 12-07.28 10-09.41 13-13.49 14-16.05 - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Jaana Saira
- Ari Tertsunen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Ari Tertsunen
- Heikki Markkanen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Heikki Markkanen
- Kaarina Holopainen - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Kaarina Holopainen
- Jola Purme 6-01.41 2-04.18 3-07.08 5-09.25 7-13.12 10-15.51 - - - - - - - - - - - - - Ei aikaa Jola Purme
B Rata, rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 Tulos
1. Jukka Malinen 1-01.13 2-02.27 2-02.12 20-02.38 6-02.50 3-01.30 1-04.53 13-02.12 1-02.45 2-04.16 1-03.18 1-02.23 1-01.31 1-02.18 2-02.46 3-01.29 1-02.01 3-02.40 1-00.40 46.02 Jukka Malinen
2. Päivi Kulmala 29-02.45 1-02.23 3-02.15 1-01.41 1-02.35 2-01.21 22-08.17 1-01.34 2-03.08 1-04.13 6-04.06 8-03.10 3-01.44 3-02.46 3-02.48 1-01.27 2-02.28 2-02.26 2-00.41 51.48 Päivi Kulmala
3. Matti Tikkanen 23-02.13 6-02.45 1-02.09 5-02.03 2-02.37 1-01.15 2-04.55 2-01.43 4-03.11 4-04.44 2-03.50 11-03.22 2-01.37 2-02.24 1-02.39 20-02.02 38-05.26 1-02.21 6-00.44 52.00 Matti Tikkanen
4. Paavo Holappa 3-01.35 14-03.12 14-02.36 3-01.59 2-02.37 7-01.47 5-05.58 13-02.12 7-03.21 6-05.01 3-03.54 6-02.58 5-01.53 12-03.12 5-03.02 32-02.59 19-03.35 9-03.16 24-00.56 56.03 Paavo Holappa
5. Seppo Väisänen 15-01.41 11-03.00 10-02.32 11-02.15 11-03.20 24-02.15 6-06.04 5-01.41 3-03.09 21-06.05 8-04.29 2-02.43 24-02.43 9-03.03 11-03.21 2-01.28 21-03.37 28-04.28 4-00.43 58.37 Seppo Väisänen
6. Jarmo Hyvönen 5-01.36 30-04.00 12-02.35 10-02.14 8-03.06 6-01.44 8-06.27 9-02.01 13-03.39 9-05.16 29-06.10 4-02.51 18-02.26 4-02.51 16-03.33 6-01.41 5-02.47 4-02.52 23-00.50 58.39 Jarmo Hyvönen
7. Mirva Salminen 17-01.45 26-03.49 24-02.55 36-03.25 18-03.35 11-01.56 3-05.33 11-02.09 11-03.38 24-06.14 5-04.03 5-02.52 4-01.52 15-03.26 6-03.05 29-02.40 2-02.28 5-02.59 6-00.44 59.08 Mirva Salminen
8. Pertti Salminen 16-01.43 19-03.18 10-02.32 26-02.56 9-03.10 9-01.53 21-08.08 7-01.56 6-03.16 20-06.04 12-04.53 3-02.45 16-02.25 23-03.55 7-03.13 4-01.38 7-03.02 8-03.14 11-00.47 1.00.48 Pertti Salminen
9. Antero Varjonen 10-01.28 12-03.07 6-02.27 33-03.19 2-02.37 4-01.33 27-09.31 11-02.09 10-03.37 16-05.50 4-03.59 17-03.30 31-03.13 10-03.05 9-03.14 5-01.40 6-03.00 32-05.17 34-01.12 1.03.48 Antero Varjonen
10. Tapio Idman 43-06.59 4-02.38 17-02.46 6-02.04 5-02.48 18-02.06 4-05.54 18-02.23 16-03.51 8-05.10 7-04.21 22-03.43 8-01.59 4-02.51 20-03.44 27-02.34 11-03.16 30-04.40 18-00.50 1.04.37 Tapio Idman
11. Henrik Ådahl 38-04.44 8-02.51 12-02.35 15-02.22 6-02.50 13-02.00 9-06.40 37-05.03 9-03.35 18-06.00 9-04.32 7-03.07 9-02.00 11-03.11 12-03.22 7-01.42 25-03.42 13-03.31 20-00.51 1.04.38 Henrik Ådahl
12. Timo Raudus 37-04.43 5-02.42 4-02.25 4-02.00 16-03.27 21-02.10 7-06.21 36-04.58 14-03.40 19-06.01 14-05.01 32-04.27 10-02.01 6-02.53 18-03.38 24-02.10 8-03.06 5-02.59 11-00.47 1.05.29 Timo Raudus
13. Kauko Parkkinen 10-01.28 6-02.45 22-02.53 40-04.41 35-05.02 12-01.58 18-07.36 31-04.14 15-03.45 17-05.52 11-04.49 15-03.24 11-02.02 16-03.41 21-03.46 8-01.43 29-04.12 21-03.59 3-00.42 1.08.32 Kauko Parkkinen
14. Seppo Korpinen 30-02.50 8-02.51 18-02.47 23-02.46 10-03.19 29-02.41 10-06.52 27-03.38 18-03.57 3-04.27 42-11.05 28-04.12 6-01.56 7-02.56 3-02.48 10-01.47 27-04.03 10-03.22 18-00.50 1.09.07 Seppo Korpinen
15. Timo Simonen 8-01.25 25-03.47 25-02.56 22-02.42 31-04.26 19-02.08 20-08.00 9-02.01 32-05.06 27-07.08 20-05.28 21-03.38 40-05.04 13-03.19 19-03.42 23-02.09 9-03.08 16-03.42 26-01.01 1.10.50 Timo Simonen
16. Raimo Lindberg 22-02.11 28-03.53 22-02.53 16-02.27 20-03.37 13-02.00 35-13.38 6-01.51 26-04.42 5-04.55 10-04.34 34-04.56 14-02.23 24-03.56 7-03.13 12-01.51 14-03.20 27-04.26 27-01.02 1.11.48 Raimo Lindberg
17. Leena Tikkanen 20-01.51 24-03.38 27-03.03 24-02.48 27-04.08 34-03.00 11-06.54 20-02.29 35-05.15 25-06.19 27-05.57 10-03.20 14-02.23 33-04.16 32-04.39 17-01.59 34-04.46 28-04.28 17-00.56 1.12.09 Leena Tikkanen
18. Jaana Wilkko - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.13.06 Jaana Wilkko
19. Hannu Ahlqvist 10-01.28 20-03.27 7-02.28 8-02.13 11-03.20 5-01.38 13-07.08 43-10.08 11-03.38 10-05.17 40-09.46 37-05.11 29-03.12 8-02.57 14-03.29 15-01.53 4-02.40 11-03.29 15-00.49 1.14.11 Hannu Ahlqvist
20. Tapio Mäenpää 9-01.26 18-03.16 9-02.31 13-02.18 32-04.31 22-02.13 33-12.17 33-04.29 16-03.51 7-05.09 31-06.37 31-04.25 34-03.26 16-03.41 24-03.54 12-01.51 30-04.21 17-03.43 8-00.45 1.14.44 Tapio Mäenpää
21. Seppo Hyytinen 19-01.50 36-04.47 31-03.38 27-02.58 11-03.20 16-02.01 28-09.36 19-02.24 23-04.33 29-07.33 26-05.55 20-03.35 37-03.55 24-03.56 30-04.28 18-02.00 23-03.41 23-04.10 30-01.04 1.15.24 Seppo Hyytinen
