H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21U



   1  20.30         26191  408008  Heinonen Mikko               KR
   2  20.32         25952  180702  Penttinen Topi               Orient
   3  20.34         17919  124373  Suna Jussi                   TuMe
   4  20.36         32707  170365  Ketolainen Juha-Ville        VeVe
   5  20.38         35239  169480  Kuutti Veli-Pekka            PertPe
   6  20.40         15051  161113  Sund Otto                    Femman
   7  20.42          6082  180531  Valonen Samuli               VaHa
   8  20.44          3189  173396  Suhonen Antto-Iiro           KuoSu
   9  20.46          3549  173679  Sorsa Lauri                  KangSK
  10  20.48         12574  159054  Ylitalo Aki                  HauSi
  11  20.50          3507  123448  Hall Andreas                 Femman

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H21



  12  20.52         17757  402737  Mattila Aleksi               Lynx
  13  20.54         22307  177778  Forsman Petri                Delta
  14  20.56         25214  182564  Moisander Olli               RaVi
  15  20.58         32047  157973  Luoma Ville                  Delta
  16  21.00          7246  179277  Heinaro Einari               HS
  17  21.02         12562  408755  Parjanne Antti               Lynx
  18  21.04          1063   52728  Ahokainen Nike               Pihkan
  19  21.06         29464  153319  Virsu Antti                  KeU
  20  21.08         32128   45810  Tapola Lauri                 Jyry
  21  21.10         23356  182769  Ahvenainen Timo              MU
  22  21.12          5345  142108  Liukkonen Kalle              Delta
  23  21.14         33582  401687  Kujala Rainer                Lynx
  24  21.16          3551  147177  Sorsa Perttu                 Delta
  25  21.18         12768  488090  Salmi Antti                  HS
  26  21.20         32208  125100  Kotola Mikko                 Pihkan
  27  21.22          3188   92943  Räty Janne                   Raus
  28  21.24          6151  170048  Mänkärlä Janne               Lynx
  29  21.26         97659   59634  Jaakkola Antti               EsAk
  30  21.28          2137  145637  Saramäki Niklas              Lynx
  31  21.30          2396  182551  Kemppainen Tommi             KeU
  32  21.32         25354   45312  Kokkila Ville                EsSu
  33  21.34         21513  128154  Aho-Mantila Jaakko           HS
  34  21.36         10708  485478  Honkonen Atte                Jyry
  35  21.38          6616   90789  Saarinen Jarkko              Delta
  36  21.40          3660  128107  Mäkinen Tapani               MU
  37  21.42         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
  38  21.44         12014  159115  Laine Tuomo                  Delta
  39  21.46          2402  176930  Kemppainen Teemu             KeU
  40  21.48         32058  117327  Väänänen Heikki              Pihkan
  41  21.50         19992   58977  Laakso Mikko                 HS
  42  21.52           207  145586  Laine Kari                   Delta

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35U



  51  20.30         33727   55020  Viero Jussi                  LaihLu
  52  20.32         22714  180472  Mykkänen Jarkko              HlS
  53  20.34         32483   55627  Vinni Pauli                  LipTa

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H35



  54  20.36         13882   47858  Tala Henrik                  HS
  55  20.38         22905  117921  Rantala Tommy                KaRa
  56  20.40          1615  412868  Koivula Jeppe                HS
  57  20.42         32877  111100  Maronen Mikke                Lynx
  58  20.44         31164  161850  Nurmilaukas Ville            LeSi
  59  20.46         18359   43510  Salonen Kari                 HS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40U



  71  20.48          2397   90273  Tuokko Jyrki                 RaVa

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H40



  72  20.50         15130   47861  Liljeström Kimmo             HS
  73  20.52         97641   59238  Virtanen Joni                EsSu
  74  20.54         27437   88098  Lahtinen Jukka               Delta
  75  20.56         12897   47971  Kivilaakso Janne             Lynx
  76  20.58         19142  402662  Larmala Juha-Pekka           EsSu
  77  21.00          1679   59388  Autio Rauno                  KaRa
  78  21.02         33868  166234  Lahtinen Terho               EsSu
  79  21.04         24006   43058  Rönkä Tero                   PiTa
  80  21.06         17214  146164  Mahlamäki Tomi               EsSu
  81  21.08         25128   42013  Friman Sami                  HyRa
  82  21.10            55  483249  Haaramo Panu                 EsSu
  83  21.12          8901   55887  Suominen Manne               Delta
  84  21.14         20305   42335  Loukkalahti Mika             EsSu
  85  21.16         35267   57034  Havento Jukka                KaRa
  86  21.18         16928   44926  Malinen Mika                 HS
  87  21.20         13881  408563  Tala Tuomas                  Delta
  88  21.22         17261   43522  Palmen Henrik                EsSu
  89  21.24         32269  402245  Lehto Milko                  KarjUra

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45U



 101  20.31          5139   51244  Sorjonen Pekka               RasPi

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H45



 102  20.33          8012  413108  Kyhäräinen Jukka             HS
 103  20.35         13327   54047  Turpiainen Janne             HyRa
 104  20.37         21314   54925  Heikkinen Jussi              EsSu
 105  20.39         31174  173671  Antikainen Jarmo             MU
 106  20.41           533  410708  Hakuli Kari                  KeU
 107  20.43          4391   82024  Kimpi Mikko                  HS
 108  20.45          4060  161588  Borgenström Jussi T          HyRa
 109  20.47          9509   93617  Lainema Tommi                Raus
 110  20.49         13402   74875  Pernu Kimmo                  EsSu
 111  20.51         30480  117871  Valtonen Jari                HS
 112  20.53         15115   44436  Ylä-Oijala Pasi              KeU
 113  20.55         15806  172776  Pietikänen Timo              Pihkan
 114  20.57         14566  143940  Sorri Pertti                 RaHa
 115  20.59          4268  312860  Mikkola Sakari               HS
 116  21.01         18844   83830  Norrbacka Mikko              HyRa
 117  21.03         30481  141912  Launis Kasperi               Raus
 118  21.05          7463  161471  Niinimäki Risto              Pihkan
 119  21.07          3945  128763  Matilainen Kari              HS
 120  21.09         12184  141416  Mättölä Ali                  EsSu
 121  21.11         12858   83744  Savilahti Petri              Lynx

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H50



 131  20.31          3025   54965  Lammi Hannu                  HS
 132  20.33         12188   40856  Heikkinen Jarmo              HyRa
 133  20.35          6962  159063  Ritakallio Timo              Lynx
 134  20.37         15887  128121  Ahvonen Jyrki                HS
 135  20.39         30139  173978  Vänttinen Klaus              Delta
 136  20.41         16640  170651  Laine Markku                 MU
 137  20.43         14600   90280  Sorri Esko                   RaHa
 138  20.45         30446  123371  Laakso Jarmo                 HS
 139  20.47           369  130175  Honkimaa Ari                 EsSu
 140  20.49          2058   99284  Hänninen Jukka               Delta
 141  20.51          6337  172818  Kuusinen Mikko               HS
 142  20.53         90426  134960  Heino Olavi                  Delta
 143  20.55         30231  170383  Lampinen Raino               HS
 144  20.57         25555  135129  Parnetti Roy                 HyRa
 145  20.59         27237  409018  Nykänen Asko                 MU
 146  21.01         19937   84544  Kiviniitty Jyrki             HS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55U



 151  21.03         31119  175196  Kinkki Seppo                 TaNMKY
 152  21.05          2614   48372  Leppälä Martti               HlS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H55



 153  21.07          3631  413421  Lahtinen Jouko               HS
 154  21.09         94762  173104  Popov Oleg                   Pihkan
 155  21.11           316  128152  Saramäki Jukka               Lynx
 156  21.13         32195  159200  Vainikka Jari                Raus
 157  21.15         29621  172898  Malinen Jouko                HS
 158  21.17          4100  179836  Toikkanen Jukka              PorvU
 159  21.19         15050  177036  Lehto Esa                    HS
 160  21.21         25137  411085  Ruohoniemi Aimo              EsAk
 161  21.23         30214  413321  Jumppanen Heimo              Pihkan
 162  21.25         19839  161543  Glad Timo                    Jyry
 163  21.27         35635   89406  Pettersson Staffan           Lynx
 164  21.29          5474   59792  Ojala Osmo                   HS
 165  21.31         29292  161604  Raiko Markku                 HyRa
 166  21.33         20107  312884  Ahlqvist Hannu               Raus
 167  21.35         30211  411936  Jumppanen Jarmo              Pihkan

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H60



 171  20.31         32498  182976  Holappa Paavo                TVV
 172  20.33         16634  173261  Saarinen Heikki              MU
 173  20.35         16012  169507  Leino Tapio                  HS
 174  20.37         14140  411018  Tanttu Unto                  KeU
 175  20.39         22889  112384  Moisander Jouni              RaVi
 176  20.41         33958  312796  Mattila Hannu                EsAk
 177  20.43         16310  413322  Vaittinen Pentti             HS
 178  20.45         23401       0  Ahvenainen Seppo             JäPa
 179  20.47         30599  411890  Niemi Ilkka                  EsSu
 180  20.49         14744   50772  Parkkonen Reima              Pihkan
 181  20.51         28993  128864  Helkkula Simo                PiTa
 182  20.53         39676   75662  Uusi-Simola Yrjö             MU
 183  20.55         15218  148888  Huttunen Kari                KeU
 184  20.57         30445  161648  Vuorio Olavi                 JäPa
 185  20.59         34571  128059  Väätäinen Seppo              EsSu
 186  21.01          3491  182435  Huhtala Timo                 PorvU
 187  21.03         38927  157458  Kyckling Veli-Matti          HS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65U



 190  20.28         16365   79778  Pajala Tauno                 EsSu
 191  20.48         38817  169534  Kyyrönen Heikki              KS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H65



 192  20.50         16399   48928  Kuhmonen Kalle               HS
 193  20.52         31801   49838  Kuokkanen Seppo              Pihkan
 194  20.54         31468   53928  Saaristo Veikko              RaHa
 195  20.56         19329  169545  Tiura Tapio                  HS
 196  20.58          6009  410655  Mäkinen Matti                Mesik
 197  21.00         12069   55874  Löyttyjärvi Kari             Jyry
 198  21.02         16189  175679  Kuusi Klaus                  Mesik
 199  21.04         23055  158508  Sirola Risto                 KeU
 200  21.06         16627  412841  Saarinen Olli                Delta
 201  21.08         30234   50428  Mäkinen Atso                 Mesik
 202  21.10         32522   45086  Bäckström Pentti             KaRa
 203  21.12         37112   56391  Erkiö Hannu                  HS
 204  21.14         23537  169463  Sarmanne Matti               RiSu
 205  21.16         33882   45684  Leppäkorpi Eero              LeSi
 206  21.18         12073  410644  Kytöjoki Juhani              Jyry
 207  21.20         13320   50595  Koivunen Ossi                EsAk
 208  21.22         35686  183633  Peltonen Pekka               MU
 209  21.24         30122  161661  Kivistö Erkki                Pihkan
 210  21.26           651  159190  Latvasto Erkki               HS
 211  21.28         16186   56790  Laitinen Matti               Mesik
 212  21.30         30623  170577  Rönkkö Paavo                 EsSu
 213  21.32         16621  113028  Inkinen Paavo                Jyry
 214  21.34          3471  408754  Hyvönen Eero                 PorvU
 215  21.36         23491  179757  Niinimäki Jukka              HyRa
 216  21.38         16206  142415  Penttinen Juha               Mesik
 217  21.40         37061   55382  Salmela Markku               RiSu
 218  21.42          5851  151298  Wessman Risto                Delta
 219  21.44         16002  157936  Valtee Pertti                HS
 220  21.46         16153  161505  Reijula Tapio                Mesik
 221  21.48         15123  411749  Liljeström Åge               HS
 222  21.50         12345   51238  Virtanen Markku              EsAk
 223  21.52         32539   45815  Helin Jorma                  Jyry

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H70



 231  20.59         13322  134958  Österberg Reino              LeSi
 232  21.01         12077  411853  Kanerva Unto                 Jyry
 233  21.03         29829  178286  Karjalainen Jouko            HS
 234  21.05         11415  483215  Åberg Karl-Erik              EsSu
 235  21.07         14714   40498  Hämäläinen Reijo             Pihkan
 236  21.09         32711  180465  Palomäki Mikko               HyRa
 237  21.11         30675  156667  Kämäräinen Pentti            HiKi
 238  21.13         29174  148646  Väyrynen Heikki              EsSu
 239  21.15          3960  170379  Kettunen Seppo               Jyry
 240  21.17         23113  122666  Koskinen Lennart             EsSu
 241  21.19         27533  100468  Nikkinen Yrjö                HyRa
 242  21.21         15866  167290  Junttila Olavi               HS
 243  21.23         23469  151091  Setälä Toivo                 JäPa
 244  21.25         33744  142386  Elomaa Pekka                 EsSu
 245  21.27         18281  410920  Juntunen Olli                HS
 246  21.29         13259  142544  Syväterä Pekka               RiSu
 247  21.31         16152  150531  Tolonen Kalle                Mesik

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H75



 251  20.52         23428  485519  Jalava Reino                 KeU
 252  20.54         17714  407209  Tarvainen Kalevi             HS
 253  20.56         30946  174635  Hirvikorpi Raimo             HiKi
 254  20.58         60024  144768  Pohtala Niilo                KeU
 255  21.00         16004  159161  Ruokonen Keijo               HS
 256  21.02         30465  485492  Ijas Johannes                KeU

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H80



 261  21.28         13106   75479  Koivisto Johan               TapTa
 262  21.30         14115  312807  Asikainen Ville              XYZ
 263  21.32         11475  411899  Korpijaakko Pekka            EsSu
 264  21.34         30474  161859  Vanhala Toivo                Pihkan
 265  21.36         23119   58544  Laurila Pertti               EsSu

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H20



 271  21.26          7742  407058  Vesanto Anssi                EsSu

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H18



 281  20.30          9668  148115  Valtonen Luukas              HS
 282  20.32          1390  161670  Lehto Elias                  KarjUra
 283  20.34         25915  155549  Roininen Lauri               HS
 284  20.36         15771  151457  Koskinen Miika               RR
 285  20.38          6216  159159  Lampinen Ville               HS
 286  20.40         12762  413247  Saleva Eero                  TVV
 287  20.42         18942  159462  Lahtinen Atte                HS
 288  20.44         27553  151458  Tuomaala Eero                TVV
 289  20.46         11927  180113  Tupitsa Juuso                HS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16U



 291  20.31          3053  133160  Lönnström Emil               Orient

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H16



 292  20.33         29186  157459  Rauhala Juha                 EsSu
 293  20.35         24307  411032  Heikkilä Ollipekka           Lynx
 294  20.37          6066  123319  Jumppanen Oskari             HyRa
 295  20.39         14073  168888  Sorsa Aleksi                 Pihkan
 296  20.41         12685  181342  Niemi Kasperi                HS
 297  20.43         37511  411699  Rantala Joonas               RiSu
 298  20.45         29185  126352  Pernu Lari                   EsSu
 299  20.47         35816  175602  Kivinen Vinsci               HyRa
 300  20.49          1393  161639  Lehto Linus                  KarjUra
 301  20.51         15105  177353  Puolakanaho Sakari           HyRa
 302  20.53         14862  142218  Niskanen Tuomo               MU
 303  20.55         21472  133784  Pietikäinen Aleksi           Pihkan
 304  20.57          3160  117237  Heikkilä Tuomas              MU
 305  20.59         11599  153334  Suominen Eemeli              Delta
 306  21.01         14946  138717  Raitanen Topi                TVV
 307  21.03          7428  165821  Louhi Johannes               HS
 308  21.05         28612  408751  Saukkonen Samuli             Pihkan
 309  21.07         19306  167674  Hanhijärvi Petrus            EsAk
 310  21.09         21882   58958  Larmala Niko                 EsSu

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

H14



 321  20.30         28331  172918  Laajaniemi Lauri             RR
 322  20.32         22463  175644  Otsamo Veeti                 HS
 323  20.34         35096  142992  Tiljander Ville              HyRa
 324  20.36         10169  181119  Lampinen Aaro                MU
 325  20.38         27582  146668  Seppälä Pyry                 RR
 326  20.40         26301  169118  Niemi Topias                 HS
 327  20.42         28461  180097  Toivanen Elmeri              Delta
 328  20.44         10642  169568  Koikkalainen Severi          Pihkan
 329  20.46         14150  145642  Mannonen Ville               HS
 330  20.48         36749  161521  Lahtinen Vesa                Delta
 331  20.50         13338  485472  Salonen Aapo                 HS
 332  20.52         35734  143943  Hakuli Tommi                 KeU
 333  20.54         11733  173133  Palmen Alvar                 EsSu
 334  20.56         27641  153484  Malmberg Henri               HS
 335  20.58         10416  131530  Lehtoranta Teemu             TVV
 336  21.00         12408  180299  Vähätalo Verner              RR
 337  21.02         35252  410746  Tala Miika                   HS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21U



 341  20.30         16889  117948  Timperi Riikka               VeVe
 342  20.32         23847  167647  Vanhalakka Katja             KS
 343  20.34         29363  170908  Kemppainen Elisa             VeVe

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D21



 344  20.36          3418  401572  Kujala Suvi                  Lynx
 345  20.38         22151  154141  Liimatainen Anna             RaHa
 346  20.40         34145  173815  Leijola Laura                Delta
 347  20.42         23082  485479  Ikäheimonen Taru             Lynx
 348  20.44         28934  177320  Ryyppö Minna                 HS
 349  20.46         12537  153049  Rantoja Kaija                Jyry

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35U



 361  20.54         22970  134979  Wartiainen Piritta           KS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D35



 362  20.56          4591  411866  Kiiski Johanna               HS
 363  20.58         13176   49847  Rintamäki Riina              Pihkan
 364  21.00         12483  411764  Pekkala Sini                 EsSu
 365  21.02         38508  128139  Rautakorpi Tiina             EsAk
 366  21.04         22264  156776  Kangasaho Hanna              Lynx
 367  21.06         19638   93335  Tervakangas Sanna            EsSu
 368  21.08         17075   45121  Nyholm Tanja                 KaRa
 369  21.10         24325  126402  Mahlamäki Saara              EsSu

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D40



 381  21.12         35533  159214  Rimminen Nelli               EsSu
 382  21.14          2071  135523  Lehmussaari-Rehn Heli        Lynx

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D45



 391  21.23          4791  182682  Myllys Leena                 HS
 392  21.25         19887  175553  Matilainen Mirja             HS
 393  21.27         24651   42078  Ljungqvist-Sarparant Nina    Lynx
 394  21.29         15801   74855  Lankinen Pauliina            HS

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D50



 401  21.31          1517  175505  Sarkki Sirkka                KeU
 402  21.33         18407  158798  Mäkelä Anja                  RiSu
 403  21.35         19959  154556  Juga Liisa                   KeU

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D55



 411  20.49          4532  413222  Soanjärvi Tuija              Lynx
 412  20.51         29200  161605  Raiko Erja                   HyRa
 413  20.53         17609  150693  Jumppanen Helena             Pihkan
 414  20.55          2896   89142  Liimatainen Raili            RiSu
 415  20.57         17269  413381  Ahlqvist Kristiina           Raus

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D60



 421  20.30         30183  409079  Luoma Helena                 Pihkan
 422  20.32         29625   45064  Ahonen Päivi                 KaRa
 423  20.34         22843   45899  Suomalainen Marja            L-US
 424  20.36         11116   41986  Strang Heidi                 HyRa

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D65



 431  20.38         32735  138117  Sundberg Liisa               Lynx
 432  20.40           652  412847  Latvasto Pirkko              HS
 433  20.42         15319  159581  Ohramaa Tuula                Jyry
 434  20.44         13301  483770  Salmela Juulia               RiSu
 435  20.46         14747  411863  Karvinen Tuulikki            HS
 436  20.48          2467  411988  Paatero Leena                EsSu
 437  20.50         31370  123441  Reeni Eva                    RiSu

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D70



 441  21.05         14757  114402  Holopainen Kaarina           KeU
 442  21.07         23447  485508  Jalava Aune                  KeU
 443  21.09         25738  485554  Pekkarinen Eila              KeU

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D20



 451  20.48         17772  153085  Hanhijärvi Annukka           EsAk
 452  20.50         19564  123180  Lahtinen Katja               HS
 453  20.52          9653  168988  Jauhiainen Terhi             RaHa

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D18



 461  21.11         18003  153090  Hanhijärvi Marjukka          EsAk
 462  21.13          7437  153720  Lammi Elina                  HS
 463  21.15          7413  173357  Heikkilä Venla               MU
 464  21.17         10998  161666  Hulkkonen Niina              Pihkan
 465  21.19          7782  137848  Otsamo Pihla                 HS
 466  21.21         97483  182635  Herrgesell Maren             Lynx

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D16



 471  20.31         14388  176942  Tolonen Annabella            RR
 472  20.33          9428   58980  Summanen Aino                HS
 473  20.35         37480  412516  Ståhlberg Emilia             EsSu
 474  20.37          7603  135906  Matilainen Helena            HS
 475  20.39          5423  170359  Mörsky Sara                  RaHa
 476  20.41         10876  169161  Rehn Nelli                   Lynx
 477  20.43         32393  152860  Malinen Anni                 TVV
 478  20.45         22488  170115  Lahtinen Krista              HS
 479  20.47         23317  159192  Haltia Riikka                RR

H21U H21 H35U H35 H40U H40 H45U H45 H50 H55U H55 H60 H65U H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16U H16 H14 D21U D21 D35U D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14

D14



 481  21.04         21784  111298  Hanhijärvi Leenukka          EsAk
 482  21.06          6032  119906  Norrbacka Sanni              HyRa
 483  21.08         12285  120393  Ridanpää Iina                EsSu
 484  21.10         34962  141298  Alho Eerika                  RR
 485  21.12         23139  180309  Matilainen Annika            HS
 486  21.14         23162  182728  Koskinen Pinja               RR
 487  21.16         14655  169496  Mahlamäki Ella               EsSu
 488  21.18         37389  148714  Turakainen Venla             HS
 489  21.20         29406  135638  Saalo Hanna-Mari             MU
 490  21.22         14323  152076  Friman Ronja                 HyRa
 491  21.24         13627  173199  Plit Heidi                   Lynx
 492  21.26         25868  153282  Roininen Essi                HS