D14A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Kinni Saila 1-2.08 1-5.16 1-9.03 1-10.51 1-16.06 1-18.42 1-20.55 1-21.42 21.42 Kinni Saila
2. Posti Veera 7-2.38 2-5.58 2-9.53 2-11.55 2-16.28 2-19.15 2-21.06 2-21.51 21.51 Posti Veera
3. Korpi Maarit 12-2.54 3-6.26 3-10.33 3-12.37 3-17.01 3-19.35 3-21.47 3-22.28 22.28 Korpi Maarit
3. Iso-Markku Paula 14-2.56 20-8.07 8-12.08 6-13.50 4-17.28 4-19.58 4-21.49 3-22.28 22.28 Iso-Markku Paula
5. Jouppi Elina 20-3.17 15-7.37 6-11.30 5-13.17 5-17.33 5-20.11 5-22.30 5-23.18 23.18 Jouppi Elina
6. Lindeqvist Matleena 10-2.53 9-7.09 4-11.09 4-12.57 6-18.12 6-20.47 6-22.55 6-23.44 23.44 Lindeqvist Matleena
7. Hara Marika 4-2.23 6-6.44 5-11.11 7-13.57 7-18.54 7-21.35 7-23.49 7-24.32 24.32 Hara Marika
8. Luukkanen Eeva 5-2.37 7-6.47 9-12.21 9-14.14 8-19.04 9-22.08 8-24.25 9-25.10 25.10 Luukkanen Eeva
9. Sareila Hanna 15-2.58 8-6.49 13-13.16 13-15.01 13-19.35 13-22.27 10-25.28 10-26.07 26.07 Sareila Hanna
10. Uotila Ulrika 23-3.24 16-7.39 15-13.17 14-15.08 12-19.32 11-22.16 9-25.22 11-26.09 26.09 Uotila Ulrika
11. Kriikkula Johanna 25-3.38 24-8.44 13-13.16 15-15.21 14-20.03 16-23.35 11-25.33 12-26.12 26.12 Kriikkula Johanna
12. Saarimäki Heini 3-2.15 23-8.26 12-13.05 11-14.56 15-20.11 14-22.59 12-25.34 13-26.33 26.33 Saarimäki Heini
13. Anjala Anni 8-2.39 4-6.31 10-12.55 12-14.57 11-19.22 9-22.08 13-25.47 14-26.37 26.37 Anjala Anni
14. Laine Hanna 30-3.49 11-7.11 19-13.57 18-15.59 16-20.26 15-23.24 15-26.14 15-26.57 26.57 Laine Hanna
14. Rytkönen Sari 17-3.10 13-7.25 7-12.01 8-14.09 9-19.11 12-22.19 14-26.03 15-26.57 26.57 Rytkönen Sari
16. Itävuo Outi 24-3.27 25-9.02 23-14.05 20-16.06 20-20.51 20-24.13 16-26.30 17-27.17 27.17 Itävuo Outi
17. Lönnberg Jenny 28-3.41 18-8.00 16-13.27 16-15.35 17-20.31 21-24.15 17-26.34 18-27.20 27.20 Lönnberg Jenny
18. Kukkonen Joosefiina 31-3.55 26-9.09 22-14.01 19-16.04 21-21.02 19-24.04 17-26.34 19-27.30 27.30 Kukkonen Joosefiina
19. Kujala Suvi 36-4.29 30-9.40 20-13.58 22-16.15 18-20.49 17-23.53 19-27.52 20-28.36 28.36 Kujala Suvi
20. Hagsberg Henna 10-2.53 12-7.16 26-15.05 24-17.10 23-22.28 23-25.48 20-28.06 21-28.53 28.53 Hagsberg Henna
21. Pienimäki Minna 19-3.16 17-7.58 24-14.33 23-16.57 24-22.44 24-25.53 22-28.31 22-29.16 29.16 Pienimäki Minna
22. Kiijärvi Anne 35-4.19 22-8.25 17-13.31 17-15.44 18-20.49 18-23.58 21-28.27 23-29.21 29.21 Kiijärvi Anne
23. Kattainen Suvi 22-3.23 21-8.14 18-13.38 21-16.11 22-22.10 22-25.26 23-28.33 24-29.27 29.27 Kattainen Suvi
24. Tasanen Salla-Mari 39-5.04 29-9.33 25-15.03 25-17.42 25-23.08 25-26.26 24-29.00 25-29.44 29.44 Tasanen Salla-Mari
25. Pulkkinen Jaana 2-2.13 33-10.39 35-17.55 33-20.04 28-24.32 26-27.08 25-29.21 26-30.03 30.03 Pulkkinen Jaana
26. Kerkola Kaisa 32-4.09 36-11.37 29-16.51 28-18.56 27-24.15 27-27.30 26-30.11 27-31.01 31.01 Kerkola Kaisa
27. Karppinen Minna-Mari 16-3.02 37-11.47 33-17.20 30-19.34 30-24.54 29-27.56 27-30.22 28-31.03 31.03 Karppinen Minna-Mari
28. Uotila Taina 5-2.37 10-7.10 36-18.14 35-20.15 31-25.03 30-28.20 28-30.43 29-31.33 31.33 Uotila Taina
29. Setälä Elina 34-4.15 32-10.16 27-15.43 27-18.28 26-24.12 28-27.53 29-31.01 30-31.50 31.50 Setälä Elina
30. Taimisto Niina 18-3.13 19-8.02 20-13.58 26-18.05 33-25.21 31-28.23 30-31.07 31-31.57 31.57 Taimisto Niina
31. Nurmela Suvi 42-7.24 35-11.26 31-17.19 37-20.30 34-25.57 34-29.29 31-31.49 32-32.34 32.34 Nurmela Suvi
32. Nurmi Sanna 38-4.41 42-14.08 38-18.36 36-20.24 37-26.54 35-29.45 32-31.52 33-32.37 32.37 Nurmi Sanna
33. Bäckman Jonna 41-5.59 39-12.13 34-17.29 32-19.48 32-25.05 33-29.14 33-31.55 34-32.47 32.47 Bäckman Jonna
34. Linjama Minna 44-8.47 40-13.35 39-18.40 39-21.25 36-26.50 36-30.57 34-33.26 35-34.11 34.11 Linjama Minna
35. Kaita Mari 21-3.19 31-10.02 28-16.47 31-19.38 38-28.04 37-31.45 35-34.24 36-35.07 35.07 Kaita Mari
36. Rantamäki Anna-Kajsa 43-7.33 38-12.05 30-17.08 29-19.29 29-24.47 32-28.52 36-35.03 37-35.54 35.54 Rantamäki Anna-Kajsa
37. Grönholm Jaana 40-5.46 34-11.04 31-17.19 34-20.06 35-26.18 38-31.46 37-35.24 38-36.21 36.21 Grönholm Jaana
38. Hakio Tiia 28-3.41 27-9.24 37-18.33 38-21.11 39-28.18 39-32.59 38-36.12 39-37.07 37.07 Hakio Tiia
39. Nyberg Carina 26-3.40 44-14.18 44-21.39 43-24.14 40-30.05 40-33.30 39-36.18 40-37.11 37.11 Nyberg Carina
40. Koskinen Heli 46-8.58 43-14.09 41-20.32 40-22.46 44-33.57 44-37.31 40-39.52 41-40.44 40.44 Koskinen Heli
41. Paasonen Krista 8-2.39 45-14.36 42-21.01 41-23.40 43-32.59 43-36.51 41-41.14 42-42.07 42.07 Paasonen Krista
42. Kujala Annika 47-10.58 47-23.22 45-28.44 45-31.03 45-36.28 45-39.49 42-42.02 43-42.54 42.54 Kujala Annika
43. Aaltonen Laura 33-4.11 28-9.32 40-18.56 42-23.42 41-30.29 42-35.20 43-43.56 44-44.57 44.57 Aaltonen Laura
44. Bäck Linda 37-4.36 41-14.01 43-21.26 44-24.23 42-30.44 41-34.30 44-48.35 45-49.22 49.22 Bäck Linda
45. Leskinen Outi 26-3.40 14-7.33 47-37.17 47-39.37 47-45.02 47-48.29 45-51.56 46-52.48 52.48 Leskinen Outi
46. Lehtinen Mira 45-8.51 46-21.16 46-31.09 46-34.44 46-42.49 46-47.13 46-53.29 47-54.24 54.24 Lehtinen Mira
HYL Annila Riikka 12-2.54 4-6.31 11-12.56 10-14.42 10-19.19 8-22.07 - 8-24.50 Annila Riikka
HYL Norrgrann Sara - 48-45.49 48-52.00 48-54.06 48-58.36 48-1.01.26 47-1.03.40 48-1.04.24 Norrgrann Sara
D14A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Kinni Saila 1-2.08 1-3.08 1-3.47 5-1.48 22-5.15 4-2.36 7-2.13 20-47 - 21.42 Kinni Saila
2. Posti Veera 7-2.38 2-3.20 3-3.55 13-2.02 9-4.33 10-2.47 1-1.51 13-45 - 21.51 Posti Veera
3. Korpi Maarit 12-2.54 4-3.32 6-4.07 17-2.04 3-4.24 2-2.34 6-2.12 4-41 - 22.28 Korpi Maarit
3. Iso-Markku Paula 14-2.56 27-5.11 5-4.01 1-1.42 1-3.38 1-2.30 1-1.51 1-39 - 22.28 Iso-Markku Paula
5. Jouppi Elina 20-3.17 16-4.20 2-3.53 4-1.47 2-4.16 6-2.38 15-2.19 25-48 - 23.18 Jouppi Elina
6. Lindeqvist Matleena 10-2.53 14-4.16 4-4.00 5-1.48 22-5.15 3-2.35 5-2.08 26-49 - 23.44 Lindeqvist Matleena
7. Hara Marika 4-2.23 17-4.21 8-4.27 41-2.46 18-4.57 7-2.41 10-2.14 7-43 - 24.32 Hara Marika
8. Luukkanen Eeva 5-2.37 11-4.10 26-5.34 10-1.53 16-4.50 20-3.04 12-2.17 13-45 - 25.10 Luukkanen Eeva
9. Sareila Hanna 15-2.58 6-3.51 36-6.27 2-1.45 10-4.34 15-2.52 32-3.01 1-39 - 26.07 Sareila Hanna
10. Uotila Ulrika 23-3.24 12-4.15 27-5.38 8-1.51 3-4.24 8-2.44 33-3.06 20-47 - 26.09 Uotila Ulrika
11. Kriikkula Johanna 25-3.38 26-5.06 10-4.32 18-2.05 13-4.42 34-3.32 3-1.58 1-39 - 26.12 Kriikkula Johanna
12. Saarimäki Heini 3-2.15 36-6.11 12-4.39 8-1.51 22-5.15 11-2.48 24-2.35 46-59 - 26.33 Saarimäki Heini
13. Anjala Anni 8-2.39 7-3.52 33-6.24 13-2.02 5-4.25 9-2.46 39-3.39 28-50 - 26.37 Anjala Anni
14. Laine Hanna 30-3.49 3-3.22 39-6.46 13-2.02 6-4.27 16-2.58 31-2.50 7-43 - 26.57 Laine Hanna
14. Rytkönen Sari 17-3.10 12-4.15 11-4.36 22-2.08 20-5.02 22-3.08 40-3.44 39-54 - 26.57 Rytkönen Sari
16. Itävuo Outi 24-3.27 33-5.35 14-5.03 11-2.01 14-4.45 31-3.22 12-2.17 20-47 - 27.17 Itävuo Outi
17. Lönnberg Jenny 28-3.41 15-4.19 22-5.27 22-2.08 17-4.56 39-3.44 15-2.19 19-46 - 27.20 Lönnberg Jenny
18. Kukkonen Joosefiina 31-3.55 30-5.14 13-4.52 16-2.03 19-4.58 17-3.02 22-2.30 44-56 - 27.30 Kukkonen Joosefiina
19. Kujala Suvi 36-4.29 27-5.11 7-4.18 28-2.17 10-4.34 20-3.04 41-3.59 10-44 - 28.36 Kujala Suvi
20. Hagsberg Henna 10-2.53 18-4.23 43-7.49 18-2.05 26-5.18 29-3.20 14-2.18 20-47 - 28.53 Hagsberg Henna
21. Pienimäki Minna 19-3.16 22-4.42 37-6.35 33-2.24 36-5.47 23-3.09 25-2.38 13-45 - 29.16 Pienimäki Minna
22. Kiijärvi Anne 35-4.19 10-4.06 17-5.06 25-2.13 21-5.05 23-3.09 43-4.29 39-54 - 29.21 Kiijärvi Anne
23. Kattainen Suvi 22-3.23 25-4.51 21-5.24 34-2.33 38-5.59 26-3.16 34-3.07 39-54 - 29.27 Kattainen Suvi
24. Tasanen Salla-Mari 39-5.04 19-4.29 24-5.30 37-2.39 33-5.26 28-3.18 23-2.34 10-44 - 29.44 Tasanen Salla-Mari
25. Pulkkinen Jaana 2-2.13 40-8.26 40-7.16 24-2.09 7-4.28 4-2.36 7-2.13 6-42 - 30.03 Pulkkinen Jaana
26. Kerkola Kaisa 32-4.09 39-7.28 18-5.14 18-2.05 28-5.19 25-3.15 27-2.41 28-50 - 31.01 Kerkola Kaisa
27. Karppinen Minna-Mari 16-3.02 41-8.45 25-5.33 26-2.14 29-5.20 17-3.02 20-2.26 4-41 - 31.03 Karppinen Minna-Mari
28. Uotila Taina 5-2.37 21-4.33 47-11.04 11-2.01 15-4.48 27-3.17 19-2.23 28-50 - 31.33 Uotila Taina
29. Setälä Elina 34-4.15 35-6.01 22-5.27 39-2.45 35-5.44 37-3.41 35-3.08 26-49 - 31.50 Setälä Elina
30. Taimisto Niina 18-3.13 24-4.49 29-5.56 47-4.07 44-7.16 17-3.02 29-2.44 28-50 - 31.57 Taimisto Niina
31. Nurmela Suvi 42-7.24 9-4.02 28-5.53 45-3.11 34-5.27 34-3.32 17-2.20 13-45 - 32.34 Nurmela Suvi
32. Nurmi Sanna 38-4.41 43-9.27 9-4.28 5-1.48 41-6.30 14-2.51 4-2.07 13-45 - 32.37 Nurmi Sanna
33. Bäckman Jonna 41-5.59 37-6.14 19-5.16 29-2.19 25-5.17 44-4.09 27-2.41 33-52 - 32.47 Bäckman Jonna
34. Linjama Minna 44-8.47 23-4.48 16-5.05 39-2.45 30-5.25 43-4.07 21-2.29 13-45 - 34.11 Linjama Minna
35. Kaita Mari 21-3.19 38-6.43 38-6.45 43-2.51 46-8.26 37-3.41 26-2.39 7-43 - 35.07 Kaita Mari
36. Rantamäki Anna-Kajsa 43-7.33 20-4.32 14-5.03 32-2.21 26-5.18 42-4.05 44-6.11 32-51 - 35.54 Rantamäki Anna-Kajsa
37. Grönholm Jaana 40-5.46 31-5.18 31-6.15 42-2.47 39-6.12 48-5.28 38-3.38 45-57 - 36.21 Grönholm Jaana
38. Hakio Tiia 28-3.41 34-5.43 44-9.09 36-2.38 43-7.07 46-4.41 36-3.13 42-55 - 37.07 Hakio Tiia
39. Nyberg Carina 26-3.40 44-10.38 41-7.21 35-2.35 37-5.51 32-3.25 30-2.48 37-53 - 37.11 Nyberg Carina
40. Koskinen Heli 46-8.58 27-5.11 32-6.23 26-2.14 48-11.11 36-3.34 18-2.21 33-52 - 40.44 Koskinen Heli
41. Paasonen Krista 8-2.39 45-11.57 34-6.25 37-2.39 47-9.19 41-3.52 42-4.23 37-53 - 42.07 Paasonen Krista
42. Kujala Annika 47-10.58 46-12.24 20-5.22 29-2.19 30-5.25 30-3.21 7-2.13 33-52 - 42.54 Kujala Annika
43. Aaltonen Laura 33-4.11 32-5.21 45-9.24 48-4.46 42-6.47 47-4.51 46-8.36 47-1.01 - 44.57 Aaltonen Laura
44. Bäck Linda 37-4.36 42-9.25 42-7.25 44-2.57 40-6.21 40-3.46 47-14.05 20-47 - 49.22 Bäck Linda
45. Leskinen Outi 26-3.40 8-3.53 48-29.44 31-2.20 30-5.25 33-3.27 37-3.27 33-52 - 52.48 Leskinen Outi
46. Lehtinen Mira 45-8.51 47-12.25 46-9.53 46-3.35 45-8.05 45-4.24 45-6.16 42-55 - 54.24 Lehtinen Mira
HYL Annila Riikka 12-2.54 5-3.37 34-6.25 3-1.46 12-4.37 11-2.48 - 2.43 - Annila Riikka
HYL Norrgrann Sara - 45.49 30-6.11 21-2.06 8-4.30 13-2.50 10-2.14 10-44 - Norrgrann Sara