D14B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Tikkanen Mari-Anna 2-1.34 1-3.27 2-7.34 2-9.41 1-12.56 1-15.30 1-17.50 1-20.22 1-21.06 21.06 Tikkanen Mari-Anna
2. Riiheläinen Jutta 7-2.09 5-4.16 4-8.52 4-10.23 2-14.32 3-18.57 2-21.22 2-23.51 2-24.35 24.35 Riiheläinen Jutta
3. Seppälä Katri 8-2.11 6-4.18 3-8.48 3-10.20 3-14.56 2-18.52 3-21.43 3-26.14 3-27.05 27.05 Seppälä Katri
4. Moisander Leena 4-2.03 4-4.08 7-10.59 6-12.29 4-17.10 4-20.27 4-23.33 4-26.28 4-27.12 27.12 Moisander Leena
5. Haka Anneli 1-1.33 1-3.27 1-7.25 1-8.56 7-19.50 6-22.40 6-24.57 5-27.15 5-27.58 27.58 Haka Anneli
6. Åkermark Ramona 9-2.22 9-4.39 5-9.43 5-11.38 5-17.13 5-20.48 5-23.37 6-28.14 6-28.58 28.58 Åkermark Ramona
7. Ryynänen Niina 3-1.39 3-3.45 8-11.46 9-15.08 8-20.10 7-24.08 7-26.55 7-30.34 7-31.13 31.13 Ryynänen Niina
8. Hurmerinta Charlott 12-3.29 11-5.53 11-13.35 11-15.26 9-20.52 8-24.16 8-27.38 8-30.40 8-31.29 31.29 Hurmerinta Charlott
9. Juura Emma 4-2.03 7-4.30 6-10.10 7-12.48 6-18.24 11-28.05 10-31.29 9-34.39 9-35.29 35.29 Juura Emma
10. Kanerva Malin 4-2.03 8-4.33 10-13.05 10-15.13 11-21.09 10-26.42 9-31.21 10-36.50 10-37.46 37.46 Kanerva Malin
11. Moisander Pauliina 11-2.39 10-5.22 9-12.04 8-14.43 10-21.01 9-25.51 11-36.10 11-39.46 11-40.32 40.32 Moisander Pauliina
12. Sandström Christa 13-10.27 12-13.16 12-20.22 12-22.31 12-28.22 12-32.30 12-36.15 12-40.23 12-41.14 41.14 Sandström Christa
13. Taimisto Riina 10-2.23 13-23.14 13-50.06 13-52.03 13-57.36 13-1.07.38 13-1.10.41 13-1.14.38 13-1.15.32 1.15.32 Taimisto Riina
D14B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Tikkanen Mari-Anna 2-1.34 1-1.53 2-4.07 8-2.07 1-3.15 1-2.34 2-2.20 3-2.32 3-44 - 21.06 Tikkanen Mari-Anna
2. Riiheläinen Jutta 7-2.09 5-2.07 4-4.36 2-1.31 2-4.09 9-4.25 3-2.25 2-2.29 3-44 - 24.35 Riiheläinen Jutta
3. Seppälä Katri 8-2.11 5-2.07 3-4.30 4-1.32 3-4.36 6-3.56 6-2.51 11-4.31 10-51 - 27.05 Seppälä Katri
4. Moisander Leena 4-2.03 3-2.05 8-6.51 1-1.30 4-4.41 3-3.17 8-3.06 4-2.55 3-44 - 27.12 Moisander Leena
5. Haka Anneli 1-1.33 2-1.54 1-3.58 2-1.31 13-10.54 2-2.50 1-2.17 1-2.18 2-43 - 27.58 Haka Anneli
6. Åkermark Ramona 9-2.22 7-2.17 5-5.04 6-1.55 8-5.35 5-3.35 5-2.49 12-4.37 3-44 - 28.58 Åkermark Ramona
7. Ryynänen Niina 3-1.39 4-2.06 11-8.01 13-3.22 5-5.02 7-3.58 4-2.47 8-3.39 1-39 - 31.13 Ryynänen Niina
8. Hurmerinta Charlott 12-3.29 8-2.24 10-7.42 5-1.51 6-5.26 4-3.24 9-3.22 5-3.02 8-49 - 31.29 Hurmerinta Charlott
9. Juura Emma 4-2.03 9-2.27 6-5.40 11-2.38 9-5.36 12-9.41 10-3.24 6-3.10 9-50 - 35.29 Juura Emma
10. Kanerva Malin 4-2.03 10-2.30 12-8.32 9-2.08 11-5.56 11-5.33 12-4.39 13-5.29 13-56 - 37.46 Kanerva Malin
11. Moisander Pauliina 11-2.39 11-2.43 7-6.42 12-2.39 12-6.18 10-4.50 13-10.19 7-3.36 7-46 - 40.32 Moisander Pauliina
12. Sandström Christa 13-10.27 12-2.49 9-7.06 10-2.09 10-5.51 8-4.08 11-3.45 10-4.08 10-51 - 41.14 Sandström Christa
13. Taimisto Riina 10-2.23 13-20.51 13-26.52 7-1.57 7-5.33 13-10.02 7-3.03 9-3.57 12-54 - 1.15.32 Taimisto Riina