D16A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Hakala Maija                4-3.28       2-5.13      1-11.01      1-13.47      1-17.27      1-21.48      1-26.19      1-30.19      1-33.14      1-36.51      1-37.32     37.32  Hakala Maija
  2. Ruotsalainen Noora-So      41-4.42      23-6.42     14-14.08     18-18.03     13-21.30      7-25.53      7-30.23      5-34.22      3-37.19      2-41.01      2-41.47     41.47  Ruotsalainen Noora-Sofi
  3. Laurila Tea                13-3.55      11-6.02      8-13.22      5-16.18      9-20.55      8-25.59      6-30.18      6-34.53      6-37.44      3-41.35      3-42.22     42.22  Laurila Tea
  4. Karetjoki Miia              1-3.03       1-4.53      2-11.53      2-14.48      2-18.19      2-23.14      2-29.10      4-34.20      4-37.24      4-41.36      4-42.23     42.23  Karetjoki Miia
  5. Sundqvist Linda            10-3.50      10-6.00      5-13.17      6-16.20      4-19.50      5-24.55      4-29.53      3-34.18      2-37.17      5-41.43      5-42.29     42.29  Sundqvist Linda
  6. Nieminen Maria              3-3.25       3-5.15      4-12.46      3-15.33      3-19.29      3-24.32      3-29.14      2-34.02      5-37.34      6-42.08      6-42.53     42.53  Nieminen Maria
  7. Kurki Sanna                18-4.06      12-6.10      9-13.24      7-16.21      8-20.36      6-25.39      8-30.45      7-35.42      7-38.53      7-43.10      7-44.03     44.03  Kurki Sanna
  8. Fincke Anni-Maija           9-3.44       8-5.50     32-15.52     24-18.48     21-22.52     13-27.34      9-31.55      8-36.32      8-39.44      8-43.41      8-44.29     44.29  Fincke Anni-Maija
  9. Kuusisto Elina              8-3.39      13-6.17      3-12.39      4-16.02      6-20.02     10-26.50     12-32.36      9-37.23     10-40.35      9-44.15      9-45.01     45.01  Kuusisto Elina
 10. Haarlaa Ilona               7-3.31       5-5.33      6-13.18      9-16.30      7-20.27      9-26.13     10-32.02     10-37.32      9-40.32     11-44.59     11-45.44     45.44  Haarlaa Ilona
 11. Turkka Saara               39-4.38      28-6.51     15-14.19     11-17.33     17-22.05     13-27.34     13-32.39     12-37.44     12-41.09     12-45.06     12-45.50     45.50  Turkka Saara
 12. Tunis Pernilla             28-4.24      30-6.52      6-13.18      8-16.24      5-19.51      4-24.43      5-30.15     11-37.43     11-41.00     13-45.51     13-46.37     46.37  Tunis Pernilla
 13. Ojanen Paula               31-4.28      19-6.35     20-14.43     18-18.03     20-22.45     17-27.57     15-33.13     13-38.12     14-41.45     15-46.21     14-47.07     47.07  Ojanen Paula
 14. Björkstrand Hanna          56-5.26      47-7.44     28-15.29     25-18.51     26-23.32     19-28.31     18-33.34     15-38.27     13-41.36     14-46.18     15-47.13     47.13  Björkstrand Hanna
 15. Ritanotko Johanna          14-3.59      34-7.14     21-14.47     29-19.36     22-23.15     22-28.38     17-33.32     17-38.57     16-42.25     16-46.51     16-47.40     47.40  Ritanotko Johanna
 16. Jaako Jaana                42-4.44      32-7.04     29-15.37     23-18.41     18-22.41     16-27.56     14-32.54     16-38.28     15-42.12     17-47.01     17-47.49     47.49  Jaako Jaana
 17. Herttua Johanna             2-3.23       4-5.31     12-14.00     12-17.38     11-21.12     12-27.24     16-33.19     18-39.12     17-42.53     18-47.14     18-48.00     48.00  Herttua Johanna
 18. Saarinen Kirsi             18-4.06      37-7.21     22-14.50     16-17.54     15-21.58     11-27.12     11-32.18     14-38.21     20-43.27     19-47.21     19-48.07     48.07  Saarinen Kirsi
 19. Järvenmäki Hanna           10-3.50       9-5.51     10-13.43     28-19.32     25-23.29     20-28.32     19-34.14     20-39.51     18-43.10     20-47.41     20-48.26     48.26  Järvenmäki Hanna
 20. Hypen Lotta                15-4.02      31-7.01     11-13.53     10-17.16     12-21.27     21-28.36     25-35.48     23-40.33     22-43.48     21-48.01     21-48.46     48.46  Hypen Lotta
 21. Renlund Daniela            30-4.26      21-6.38     17-14.22     17-17.56     23-23.16     23-28.39     20-34.17     19-39.47     19-43.22     22-48.13     22-48.58     48.58  Renlund Daniela
 22. Kukkonen Katrina           21-4.09      25-6.45     25-14.59     22-18.33     27-23.37     27-29.44     23-34.53     21-40.00     21-43.28     23-48.17     23-49.04     49.04  Kukkonen Katrina
 23. Paavilainen Sanna          60-5.36      48-7.52     24-14.57     20-18.15     15-21.58     24-28.52     21-34.41     22-40.25     23-44.00     24-48.35     24-49.29     49.29  Paavilainen Sanna
 24. Vartiainen Anne            20-4.08      16-6.26     13-14.01     14-17.44     19-22.43     18-28.27     24-35.07     25-40.59     24-44.22     25-48.49     25-49.39     49.39  Vartiainen Anne
 25. Laaksonen Sanna            16-4.03      17-6.32     16-14.21     15-17.46     14-21.56     15-27.37     27-36.18     26-41.39     26-44.54     26-49.44     26-50.31     50.31  Laaksonen Sanna
 26. Filppula Anne              22-4.13      24-6.44     30-15.40     30-19.37     24-23.25     25-28.57     22-34.43     24-40.56     25-44.37     27-50.04     27-50.57     50.57  Filppula Anne
 27. Horelli Heidi              69-6.41      60-8.46     36-16.28     33-20.01     32-25.03     31-30.37     26-36.14     27-41.50     27-45.27     28-50.13     28-51.02     51.02  Horelli Heidi
 28. Lampén Heidi               31-4.28      25-6.45     33-16.07     27-19.08     35-26.25     32-31.35     28-36.34     28-41.52     29-46.13     29-50.32     29-51.24     51.24  Lampén Heidi
 29. Tasanen Henna-Riitta       17-4.05      28-6.51     27-15.09     38-21.09     30-24.44     34-32.13     30-37.12     29-42.24     28-45.50     30-50.46     30-51.35     51.35  Tasanen Henna-Riitta
 30. Uotila Tiina               22-4.13      20-6.37     34-16.19     32-19.53     29-24.32     28-29.50     31-37.17     31-42.42     30-46.17     31-50.52     31-51.41     51.41  Uotila Tiina
 31. Turtola Tiina              35-4.33      39-7.22     26-15.00     21-18.23     31-24.54     30-30.22     32-37.49     30-42.37     31-46.40     32-51.02     32-51.44     51.44  Turtola Tiina
 32. Heikkonen Anni              6-3.30       7-5.42     58-19.31     52-23.05     37-27.17     37-33.12     34-38.38     34-43.45     32-47.01     33-51.58     33-52.50     52.50  Heikkonen Anni
 33. Sundström Maria            25-4.16      14-6.19     41-17.13     35-20.27     33-25.19     36-32.41     33-38.24     33-43.22     34-47.16     34-52.02     34-52.52     52.52  Sundström Maria
 34. Kahelin Maria              27-4.23      22-6.40     19-14.40     26-19.02     28-24.11     29-30.02     29-36.50     32-43.02     33-47.05     35-52.11     35-52.54     52.54  Kahelin Maria
 35. Salo Milla                 54-5.14      54-8.11     39-17.04     37-20.45     41-27.37     38-33.13     35-38.52     35-44.46     35-48.34     36-53.17     36-54.08     54.08  Salo Milla
 36. Ilmoni Michaela            10-3.50      15-6.20     18-14.28     13-17.43     10-21.10     26-29.32     40-40.37     38-45.22     37-49.34     38-53.52     37-54.35     54.35  Ilmoni Michaela
 36. Paunonen Tuuli             46-4.51      33-7.10     31-15.51     31-19.43     42-27.40     42-34.40     37-40.04     37-45.04     36-48.48     37-53.50     37-54.35     54.35  Paunonen Tuuli
 38. Kangasaho Essi             43-4.46      48-7.52     48-18.03     43-22.23     38-27.18     35-32.37     45-41.29     39-46.38     38-50.10     39-54.45     39-55.33     55.33  Kangasaho Essi
 39. Nousiainen Eeva-Maria      24-4.15      44-7.34     35-16.27     34-20.07     33-25.19     33-32.06     36-39.17     36-45.02     39-50.23     40-55.32     40-56.18     56.18  Nousiainen Eeva-Maria
 40. Helkkula Reija             34-4.30      18-6.33     46-17.51     40-21.32     36-27.01     39-33.49     38-40.24     44-47.27     40-51.12     41-56.06     41-56.55     56.55  Helkkula Reija
 41. Ojala Heini                73-8.58     69-11.11     60-19.37     55-23.40     49-28.57     46-35.10     42-41.00     40-46.42     44-51.54     42-56.29     42-57.21     57.21  Ojala Heini
 42. Häsä Kati                  59-5.31      55-8.13     56-19.19     46-22.33     55-29.35     47-35.12     52-43.00     48-48.50     46-52.37     45-57.08     43-57.50     57.50  Häsä Kati
 43. Wickholm Maria             48-4.55      35-7.17     45-17.41     50-22.52     46-27.54     45-35.03     44-41.27     46-47.49     43-51.46     43-57.01     44-57.51     57.51  Wickholm Maria
 44. Viirto Heini               53-5.11      51-8.06     40-17.06     50-22.52     44-27.47     44-35.02     41-40.52     41-47.00     41-51.21     44-57.04     45-57.59     57.59  Viirto Heini
 45. Sandvik Monika             50-5.03      36-7.19     37-16.36     47-22.36     39-27.27     49-35.38     46-41.46     45-47.28     42-51.37     46-57.24     46-58.20     58.20  Sandvik Monika
 46. Sinisalo Reetta            45-4.50      67-9.55     52-18.40     49-22.44     47-28.11     48-35.19     43-41.24     43-47.12     45-52.02     47-57.54     47-58.46     58.46  Sinisalo Reetta
 47. Viita Anna-Kaisa           61-5.37      56-8.16     61-19.55     58-24.50     49-28.57     40-34.08     39-40.28     42-47.08     47-53.23     48-59.01     48-59.53     59.53  Viita Anna-Kaisa
 48. Pihlajamaa Maria-Elin      64-5.45      61-8.58     54-19.04     47-22.36     40-27.28     53-36.21     49-42.22     50-49.19     48-53.40     49-59.02     49-59.54     59.54  Pihlajamaa Maria-Elina
 49. Uotila Erika               58-5.30      51-8.06     41-17.13     36-20.41     53-29.17     55-37.08     58-45.29     55-50.45     54-54.38     50-59.19   50-1.00.10   1.00.10  Uotila Erika
 50. Norrgrann Heidi            28-4.24      40-7.27     38-16.53     39-21.23     61-33.04     59-39.09     57-45.08     57-51.33     57-55.11     52-59.48   51-1.00.37   1.00.37  Norrgrann Heidi
 51. Lindqvist Angelica         36-4.35     70-11.35     62-20.27     57-24.09     52-29.08     51-35.51     47-42.04     47-48.07     52-54.31     52-59.48   52-1.00.41   1.00.41  Lindqvist Angelica
 52. Jouppi Anne                44-4.48      43-7.33     43-17.28     42-21.45     43-27.43     43-34.54     51-42.59     52-49.33     50-54.17     51-59.43   53-1.00.42   1.00.42  Jouppi Anne
 53. Hulkkonen Maija-Leena      55-5.22      59-8.33     50-18.29     44-22.24     45-27.48     41-34.34     50-42.57     51-49.25     49-54.03     54-59.58   54-1.00.50   1.00.50  Hulkkonen Maija-Leena
 54. Niemi Suvi                 68-6.25      63-9.03     57-19.27     56-24.02     51-29.07     54-36.28     54-43.56     53-50.07     52-54.31   56-1.00.15   55-1.01.00   1.01.00  Niemi Suvi
 55. Ranta Johanna              50-5.03      46-7.36     47-17.59     54-23.15     54-29.32     50-35.45     48-42.21     49-49.17     51-54.29   55-1.00.05   56-1.01.02   1.01.02  Ranta Johanna
 56. Weltner Noora              38-4.36      42-7.32     55-19.09     53-23.09     48-28.42     52-36.04     53-43.38     54-50.26     55-54.41   57-1.00.30   57-1.01.23   1.01.23  Weltner Noora
 57. Ratia Mari                 31-4.28      45-7.35     51-18.38     45-22.28     56-30.14     56-37.14     56-45.00     56-51.21     56-55.00   58-1.00.40   58-1.01.36   1.01.36  Ratia Mari
 58. Asikainen Maija            39-4.38     72-12.42     66-23.18     62-27.09     60-32.27     61-40.20     61-46.21     58-52.47     58-56.50   59-1.01.28   59-1.02.19   1.02.19  Asikainen Maija
 59. Mäkelä Anni                70-6.46      65-9.12     59-19.32     60-26.02     58-31.38     60-39.22     60-46.10     59-52.55     59-57.07   60-1.02.30   60-1.03.20   1.03.20  Mäkelä Anni
 60. Karvinen Katja              5-3.29       6-5.40     23-14.52     72-36.46     71-40.43     69-45.43     67-50.43     64-56.19     63-59.42   62-1.04.07   61-1.04.59   1.04.59  Karvinen Katja
 61. Laine Elina                56-5.26      57-8.20     53-19.03     59-25.40     59-31.39     58-37.59     59-45.30     60-53.46     60-58.13   61-1.04.06   62-1.05.06   1.05.06  Laine Elina
 62. Joki Laura                 52-5.10      37-7.21     43-17.28     41-21.41     57-30.48     57-37.27     55-44.31     61-54.25     62-59.07   64-1.05.03   63-1.05.55   1.05.55  Joki Laura
 62. Varinen Elina              62-5.38      64-9.09     63-21.58     61-26.48     62-33.25     62-41.13     64-49.16     62-54.40     61-58.40   63-1.04.58   63-1.05.55   1.05.55  Varinen Elina
 64. Keisanen Sanna             74-9.37     74-13.16     65-23.15     70-32.10     69-37.35     65-43.30     62-49.11     65-56.39   65-1.00.17   65-1.05.31   65-1.06.23   1.06.23  Keisanen Sanna
 65. Nieminen Piia              36-4.35      50-7.55     63-21.58     64-27.36     66-35.34     64-42.03     63-49.15     63-55.38     64-59.56   66-1.05.43   66-1.06.29   1.06.29  Nieminen Piia
 66. Gustafsson Elina           63-5.41      58-8.28     68-23.59     66-28.51     64-34.26     66-43.35     66-50.30     66-56.40   66-1.00.34   67-1.05.52   67-1.06.47   1.06.47  Gustafsson Elina
 67. Hagen Nanna                67-6.00      51-8.06     49-18.05     68-30.45     65-35.28     70-45.44     70-52.50     70-57.57   67-1.01.36   68-1.07.06   68-1.07.52   1.07.52  Hagen Nanna
 68. Rantoja Heini              46-4.51      40-7.27     67-23.28     63-27.22     68-36.40     68-44.28     69-51.33     68-57.29   68-1.01.46   68-1.07.06   69-1.08.06   1.08.06  Rantoja Heini
 69. Mikkola Miia               65-5.47      66-9.38     71-25.33     67-30.05     67-36.27     67-44.13     68-51.22     69-57.34   69-1.02.09   70-1.07.45   70-1.08.43   1.08.43  Mikkola Miia
 70. Åkermarck Jessica          48-4.55     68-10.49     70-24.38     65-28.40     63-33.40     63-41.45     65-49.35     67-56.42   70-1.02.15   71-1.08.26   71-1.09.17   1.09.17  Åkermarck Jessica
 71. Kattainen Pilvi           75-12.47     75-15.12     69-24.04     71-36.17     72-41.46     72-49.39     71-56.19   71-1.02.05   71-1.07.29   72-1.12.25   72-1.13.13   1.13.13  Kattainen Pilvi
 72. Voutilainen Heidi          72-8.25     73-12.53     72-26.23     69-31.17     70-39.58     71-48.52     72-56.39   72-1.03.20   72-1.08.26   73-1.13.41   73-1.14.23   1.14.23  Voutilainen Heidi
 73. Skog Sandra                66-5.53      62-9.01     74-43.21     74-48.05     74-54.35   74-1.01.35   74-1.09.37   74-1.15.32   74-1.19.41   74-1.25.13   74-1.26.06   1.26.06  Skog Sandra
 74. Kaita Anne                 71-7.47     71-11.45     73-34.30     73-40.43     73-47.42     73-57.09   73-1.05.23   73-1.13.22   73-1.18.59   75-1.25.26   75-1.26.25   1.26.25  Kaita Anne
KESK Vartiamäki Reija           26-4.17      27-6.50            -            -            -            -            -            -            -     10-44.24     10-45.17  Vartiamäki Reija

D16A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Hakala Maija                4-3.28       1-1.45       1-5.48       1-2.46       9-3.40       1-4.21       4-4.31       2-4.00       2-2.55       1-3.37         1-41            -      37.32  Hakala Maija
  2. Ruotsalainen Noora-So      41-4.42       4-2.00      10-7.26      41-3.55       1-3.27       2-4.23       3-4.30       1-3.59       3-2.57       3-3.42        15-46            -      41.47  Ruotsalainen Noora-Sofi
  3. Laurila Tea                13-3.55      13-2.07       9-7.20       4-2.56      26-4.37      11-5.04       1-4.19       4-4.35       1-2.51       4-3.51        25-47            -      42.22  Laurila Tea
  4. Karetjoki Miia              1-3.03       2-1.50       5-7.00       3-2.55       5-3.31       5-4.55      34-5.56      21-5.10       6-3.04       8-4.12        25-47            -      42.23  Karetjoki Miia
  5. Sundqvist Linda            10-3.50      16-2.10       8-7.17       8-3.03       4-3.30      12-5.05       7-4.58       3-4.25       4-2.59      16-4.26        15-46            -      42.29  Sundqvist Linda
  6. Nieminen Maria              3-3.25       2-1.50      13-7.31       2-2.47      12-3.56       8-5.03       5-4.42       9-4.48      22-3.32      22-4.34         8-45            -      42.53  Nieminen Maria
  7. Kurki Sanna                18-4.06       9-2.04       7-7.14       6-2.57      24-4.15       8-5.03      14-5.06      12-4.57       8-3.11      10-4.17        57-53            -      44.03  Kurki Sanna
  8. Fincke Anni-Maija           9-3.44      11-2.06     49-10.02       4-2.56      18-4.04       3-4.42       2-4.21       5-4.37       9-3.12       6-3.57        29-48            -      44.29  Fincke Anni-Maija
  9. Kuusisto Elina              8-3.39      44-2.38       2-6.22      20-3.23      16-4.00      45-6.48      27-5.46       8-4.47       9-3.12       2-3.40        15-46            -      45.01  Kuusisto Elina
 10. Haarlaa Ilona               7-3.31       6-2.02      19-7.45      12-3.12      13-3.57      30-5.46      29-5.49      29-5.30       5-3.00      18-4.27         8-45            -      45.44  Haarlaa Ilona
 11. Turkka Saara               39-4.38      21-2.13      11-7.28      13-3.14      25-4.32      23-5.29      13-5.05      16-5.05      18-3.25       6-3.57         7-44            -      45.50  Turkka Saara
 12. Tunis Pernilla             28-4.24      35-2.28       3-6.26      11-3.06       1-3.27       4-4.52      20-5.32      70-7.28      14-3.17      38-4.51        15-46            -      46.37  Tunis Pernilla
 13. Ojanen Paula               31-4.28      13-2.07      24-8.08      18-3.20      29-4.42      15-5.12      17-5.16      14-4.59      24-3.33      27-4.36        15-46            -      47.07  Ojanen Paula
 14. Björkstrand Hanna          56-5.26      27-2.18      19-7.45      19-3.22      28-4.41       6-4.59      12-5.03      11-4.53       7-3.09      31-4.42        64-55            -      47.13  Björkstrand Hanna
 15. Ritanotko Johanna          14-3.59      63-3.15      14-7.33      56-4.49       8-3.39      20-5.23       6-4.54      27-5.25      20-3.28      16-4.26        33-49            -      47.40  Ritanotko Johanna
 16. Jaako Jaana                42-4.44      30-2.20      30-8.33       9-3.04      16-4.00      17-5.15       7-4.58      31-5.34      35-3.44      35-4.49        29-48            -      47.49  Jaako Jaana
 17. Herttua Johanna             2-3.23      15-2.08      29-8.29      31-3.38       6-3.34      36-6.12      33-5.55      43-5.53      33-3.41      13-4.21        15-46            -      48.00  Herttua Johanna
 18. Saarinen Kirsi             18-4.06      63-3.15      12-7.29       9-3.04      18-4.04      16-5.14      14-5.06      47-6.03      65-5.06       5-3.54        15-46            -      48.07  Saarinen Kirsi
 19. Järvenmäki Hanna           10-3.50       5-2.01      22-7.52      65-5.49      13-3.57       8-5.03      25-5.42      34-5.37      15-3.19      20-4.31         8-45            -      48.26  Järvenmäki Hanna
 20. Hypen Lotta                15-4.02      56-2.59       4-6.52      20-3.23      22-4.11      52-7.09      55-7.12       6-4.45      11-3.15       9-4.13         8-45            -      48.46  Hypen Lotta
 21. Renlund Daniela            30-4.26      19-2.12      18-7.44      27-3.34      47-5.20      20-5.23      22-5.38      29-5.30      25-3.35      38-4.51         8-45            -      48.58  Renlund Daniela
 22. Kukkonen Katrina           21-4.09      41-2.36      26-8.14      27-3.34      41-5.04      35-6.07      16-5.09      17-5.07      20-3.28      35-4.49        25-47            -      49.04  Kukkonen Katrina
 23. Paavilainen Sanna          60-5.36      23-2.16       6-7.05      17-3.18      10-3.43      47-6.54      29-5.49      37-5.44      25-3.35      23-4.35        63-54            -      49.29  Paavilainen Sanna
 24. Vartiainen Anne            20-4.08      27-2.18      15-7.35      36-3.43      36-4.59      29-5.44      45-6.40      42-5.52      16-3.23      18-4.27        39-50            -      49.39  Vartiainen Anne
 25. Laaksonen Sanna            16-4.03      36-2.29      21-7.49      23-3.25      21-4.10      28-5.41      72-8.41      25-5.21      11-3.15      37-4.50        25-47            -      50.31  Laaksonen Sanna
 26. Filppula Anne              22-4.13      38-2.31      37-8.56      43-3.57      11-3.48      24-5.32      27-5.46      54-6.13      33-3.41      56-5.27        57-53            -      50.57  Filppula Anne
 27. Horelli Heidi              69-6.41      10-2.05      17-7.42      26-3.33      39-5.02      25-5.34      21-5.37      32-5.36      28-3.37      33-4.46        33-49            -      51.02  Horelli Heidi
 28. Lampén Heidi               31-4.28      25-2.17      42-9.22       7-3.01      66-7.17      13-5.10       9-4.59      24-5.18      55-4.21      12-4.19        47-52            -      51.24  Lampén Heidi
 29. Tasanen Henna-Riitta       17-4.05      49-2.46      27-8.18      66-6.00       7-3.35      59-7.29       9-4.59      22-5.12      19-3.26      41-4.56        33-49            -      51.35  Tasanen Henna-Riitta
 30. Uotila Tiina               22-4.13      32-2.24      44-9.42      27-3.34      27-4.39      18-5.18      57-7.27      27-5.25      25-3.35      23-4.35        33-49            -      51.41  Uotila Tiina
 31. Turtola Tiina              35-4.33      51-2.49      16-7.38      20-3.23      61-6.31      22-5.28      57-7.27       9-4.48      45-4.03      14-4.22         2-42            -      51.44  Turtola Tiina
 32. Heikkonen Anni              6-3.30      19-2.12     67-13.49      27-3.34      23-4.12      32-5.55      19-5.26      17-5.07      13-3.16      43-4.57        47-52            -      52.50  Heikkonen Anni
 33. Sundström Maria            25-4.16       7-2.03     59-10.54      13-3.14      32-4.52      57-7.22      26-5.43      13-4.58      41-3.54      33-4.46        39-50            -      52.52  Sundström Maria
 34. Kahelin Maria              27-4.23      25-2.17      23-8.00      51-4.22      43-5.09      31-5.51      47-6.48      52-6.12      45-4.03      45-5.06         5-43            -      52.54  Kahelin Maria
 35. Salo Milla                 54-5.14      55-2.57      35-8.53      33-3.41      63-6.52      26-5.36      23-5.39      44-5.54      39-3.48      32-4.43        43-51            -      54.08  Salo Milla
 36. Ilmoni Michaela            10-3.50      37-2.30      24-8.08      16-3.15       1-3.27      69-8.22     74-11.05       6-4.45      50-4.12      11-4.18         5-43            -      54.35  Ilmoni Michaela
 36. Paunonen Tuuli             46-4.51      29-2.19      31-8.41      39-3.52      68-7.57      48-7.00      18-5.24      15-5.00      35-3.44      44-5.02         8-45            -      54.35  Paunonen Tuuli
 38. Kangasaho Essi             43-4.46      58-3.06     52-10.11      50-4.20      34-4.55      19-5.19      73-8.52      20-5.09      22-3.32      23-4.35        29-48            -      55.33  Kangasaho Essi
 39. Nousiainen Eeva-Maria      24-4.15      65-3.19      35-8.53      32-3.40      44-5.12      44-6.47      54-7.11      38-5.45      69-5.21      46-5.09        15-46            -      56.18  Nousiainen Eeva-Maria
 40. Helkkula Reija             34-4.30       7-2.03     62-11.18      33-3.41      51-5.29      45-6.48      43-6.35      68-7.03      37-3.45      40-4.54        33-49            -      56.55  Helkkula Reija
 41. Ojala Heini                73-8.58      21-2.13      28-8.26      46-4.03      45-5.17      37-6.13      31-5.50      35-5.42      67-5.12      23-4.35        47-52            -      57.21  Ojala Heini
 42. Häsä Kati                  59-5.31      47-2.42     61-11.06      13-3.14      65-7.02      27-5.37      64-7.48      41-5.50      38-3.47      20-4.31         2-42            -      57.50  Häsä Kati
 43. Wickholm Maria             48-4.55      31-2.22     55-10.24      61-5.11      39-5.02      52-7.09      42-6.24      56-6.22      43-3.57      48-5.15        39-50            -      57.51  Wickholm Maria
 44. Viirto Heini               53-5.11      53-2.55      38-9.00      64-5.46      34-4.55      55-7.15      31-5.50      49-6.08      55-4.21      63-5.43        64-55            -      57.59  Viirto Heini
 45. Sandvik Monika             50-5.03      23-2.16      41-9.17      66-6.00      31-4.51      68-8.11      39-6.08      35-5.42      48-4.09      65-5.47        67-56            -      58.20  Sandvik Monika
 46. Sinisalo Reetta            45-4.50      72-5.05      32-8.45      47-4.04      50-5.27      51-7.08      38-6.05      40-5.48      64-4.50      68-5.52        47-52            -      58.46  Sinisalo Reetta
 47. Viita Anna-Kaisa           61-5.37      46-2.39     64-11.39      60-4.55      20-4.07      14-5.11      41-6.20      62-6.40      73-6.15      61-5.38        47-52            -      59.53  Viita Anna-Kaisa
 48. Pihlajamaa Maria-Elin      64-5.45      62-3.13     50-10.06      25-3.32      32-4.52      70-8.53      36-6.01      67-6.57      55-4.21      53-5.22        47-52            -      59.54  Pihlajamaa Maria-Elina
 49. Uotila Erika               58-5.30      41-2.36      39-9.07      24-3.28      70-8.36      64-7.51      70-8.21      23-5.16      40-3.53      30-4.41        43-51            -    1.00.10  Uotila Erika
 50. Norrgrann Heidi            28-4.24      57-3.03      43-9.26      52-4.30     74-11.41      34-6.05      35-5.59      58-6.25      29-3.38      28-4.37        33-49            -    1.00.37  Norrgrann Heidi
 51. Lindqvist Angelica         36-4.35      74-7.00      33-8.52      35-3.42      36-4.59      42-6.43      40-6.13      47-6.03      74-6.24      50-5.17        57-53            -    1.00.41  Lindqvist Angelica
 52. Jouppi Anne                44-4.48      48-2.45      45-9.55      49-4.17      56-5.58      54-7.11      68-8.05      61-6.34      63-4.44      55-5.26        72-59            -    1.00.42  Jouppi Anne
 53. Hulkkonen Maija-Leena      55-5.22      61-3.11      46-9.56      41-3.55      48-5.24      43-6.46      71-8.23      60-6.28      61-4.38      70-5.55        47-52            -    1.00.50  Hulkkonen Maija-Leena
 54. Niemi Suvi                 68-6.25      44-2.38     55-10.24      54-4.35      42-5.05      56-7.21      59-7.28      51-6.11      58-4.24      64-5.44         8-45            -    1.01.00  Niemi Suvi
 55. Ranta Johanna              50-5.03      39-2.33     54-10.23      62-5.16      58-6.17      37-6.13      44-6.36      66-6.56      67-5.12      59-5.36        69-57            -    1.01.02  Ranta Johanna
 56. Weltner Noora              38-4.36      54-2.56     63-11.37      44-4.00      53-5.33      57-7.22      61-7.34      65-6.48      52-4.15      67-5.49        57-53            -    1.01.23  Weltner Noora
 57. Ratia Mari                 31-4.28      59-3.07     60-11.03      37-3.50      67-7.46      48-7.00      62-7.46      55-6.21      31-3.39      62-5.40        67-56            -    1.01.36  Ratia Mari
 58. Asikainen Maija            39-4.38      75-8.04     57-10.36      38-3.51      46-5.18      65-7.53      36-6.01      59-6.26      45-4.03      29-4.38        43-51            -    1.02.19  Asikainen Maija
 59. Mäkelä Anni                70-6.46      34-2.26     53-10.20      69-6.30      55-5.36      60-7.44      47-6.48      64-6.45      50-4.12      54-5.23        39-50            -    1.03.20  Mäkelä Anni
 60. Karvinen Katja              5-3.29      17-2.11      40-9.12     74-21.54      13-3.57       7-5.00      11-5.00      32-5.36      16-3.23      15-4.25        47-52            -    1.04.59  Karvinen Katja
 61. Laine Elina                56-5.26      52-2.54     58-10.43      70-6.37      57-5.59      39-6.20      60-7.31      73-8.16      59-4.27      69-5.53      74-1.00            -    1.05.06  Laine Elina
 62. Joki Laura                 52-5.10      17-2.11     51-10.07      48-4.13      72-9.07      41-6.39      50-7.04      74-9.54      62-4.42      71-5.56        47-52            -    1.05.55  Joki Laura
 62. Varinen Elina              62-5.38      67-3.31     65-12.49      57-4.50      62-6.37      62-7.48      67-8.03      26-5.24      44-4.00      73-6.18        69-57            -    1.05.55  Varinen Elina
 64. Keisanen Sanna             74-9.37      68-3.39      47-9.59      71-8.55      49-5.25      32-5.55      24-5.41      70-7.28      29-3.38      47-5.14        47-52            -    1.06.23  Keisanen Sanna
 65. Nieminen Piia              36-4.35      66-3.20     69-14.03      63-5.38      69-7.58      40-6.29      55-7.12      57-6.23      54-4.18      65-5.47        15-46            -    1.06.29  Nieminen Piia
 66. Gustafsson Elina           63-5.41      50-2.47     70-15.31      58-4.52      54-5.35      72-9.09      49-6.55      50-6.10      41-3.54      51-5.18        64-55            -    1.06.47  Gustafsson Elina
 67. Hagen Nanna                67-6.00      11-2.06      47-9.59     73-12.40      30-4.43     74-10.16      52-7.06      17-5.07      31-3.39      57-5.30        15-46            -    1.07.52  Hagen Nanna
 68. Rantoja Heini              46-4.51      41-2.36     72-16.01      40-3.54      73-9.18      62-7.48      51-7.05      46-5.56      53-4.17      52-5.20      74-1.00            -    1.08.06  Rantoja Heini
 69. Mikkola Miia               65-5.47      69-3.51     71-15.55      53-4.32      59-6.22      61-7.46      53-7.09      52-6.12      60-4.35      59-5.36        71-58            -    1.08.43  Mikkola Miia
 70. Åkermarck Jessica          48-4.55      73-5.54     67-13.49      45-4.02      38-5.00      67-8.05      65-7.50      69-7.07      71-5.33      72-6.11        43-51            -    1.09.17  Åkermarck Jessica
 71. Kattainen Pilvi           75-12.47      33-2.25      33-8.52     72-12.13      51-5.29      65-7.53      45-6.40      39-5.46      70-5.24      41-4.56        29-48            -    1.13.13  Kattainen Pilvi
