D18E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Kauppi Minna                2-9.03      1-12.08      1-13.20      1-18.23      1-21.30      1-24.17      1-26.38      1-29.58      1-35.46      1-45.12      1-48.03      1-49.16      1-49.57     49.57  Kauppi Minna
  2. Länsiluoto Liina            1-8.54      2-12.27      2-13.48      2-18.37      2-22.09      2-24.23      2-27.19      2-30.32      2-37.20      2-47.55      2-52.07      2-53.28      2-54.16     54.16  Länsiluoto Liina
  3. Satri Pinja                 3-9.28      3-12.56      3-14.08      3-19.50      6-24.58      4-27.04      5-29.20      4-33.22      4-40.08      3-50.11      3-53.22      3-54.44      3-55.36     55.36  Satri Pinja
  4. Mannila Anne-Mari          8-10.06      5-13.59      5-15.21      5-20.39      4-24.14      5-27.14      4-29.18      3-32.59      3-40.03      4-50.17      4-55.00      4-56.25      4-57.18     57.18  Mannila Anne-Mari
  5. Laine Jenni               38-12.41     29-17.11     23-18.31     17-24.17     13-27.44     12-30.13      9-32.30      8-35.40      7-42.16      6-52.13      5-55.19      5-56.42      5-57.27     57.27  Laine Jenni
  6. Sundelin Ann-Sofie        17-10.45      9-14.39      9-16.07      7-21.23      5-24.56      6-27.25      6-30.17      5-33.32      5-40.22      5-51.23      7-55.51      6-57.12      6-58.05     58.05  Sundelin Ann-Sofie
  7. Hokka Laura                9-10.11      4-13.50      4-15.08      4-20.33      3-23.58      3-26.47      3-29.02      7-34.11      8-42.26      7-52.23      6-55.44      7-57.25      7-58.11     58.11  Hokka Laura
  8. Kärkkäinen Mervi            5-9.51     13-15.04     11-16.34      8-21.56      8-26.24      7-28.51      7-30.51      6-34.10      6-41.36      8-53.10      8-56.13      8-57.35      8-58.26     58.26  Kärkkäinen Mervi
  9. Pietilä Maria               6-9.54      7-14.15      7-15.43      6-21.18     11-27.09      9-29.28      8-32.14      9-35.44     10-44.30     10-55.00      9-58.31      9-59.51    9-1.00.51   1.00.51  Pietilä Maria
 10. Honkanen Susanna          48-14.10     36-17.53     33-19.19     19-24.34     16-28.08     16-31.20     13-33.22     12-37.02      9-44.04      9-54.11     10-58.58   10-1.00.23   10-1.01.17   1.01.17  Honkanen Susanna
 11. Jauhiainen Lena            7-10.01      6-14.12      6-15.29      9-22.06      9-26.33      8-28.53     11-32.39     10-36.02     13-45.06     11-56.29     11-59.41   11-1.01.26   11-1.02.17   1.02.17  Jauhiainen Lena
 12. Kinnunen Hanne            13-10.32      8-14.32     14-16.50     13-22.46     12-27.18     18-31.32     17-34.58     18-39.37     17-46.56     13-57.46   13-1.02.13   12-1.03.36   12-1.04.33   1.04.33  Kinnunen Hanne
 13. Gustafsson Piia           28-12.08     37-18.08     34-19.25     23-25.03     18-28.46     15-31.12     15-34.24     14-37.58     11-45.04     12-57.16   12-1.02.04   12-1.03.36   13-1.04.37   1.04.37  Gustafsson Piia
 14. Kulmala Katariina         14-10.37     15-15.25     15-16.53     10-22.12     14-27.53     13-30.35     12-32.49     11-36.31     11-45.04     14-58.15   13-1.02.13   14-1.03.50   14-1.04.55   1.04.55  Kulmala Katariina
 15. Tuomisto Hanna            10-10.20     11-14.50     13-16.41     11-22.19     17-28.16     14-31.08     14-34.01     16-38.21     18-47.32     15-58.48   15-1.02.57   15-1.04.28   15-1.05.25   1.05.25  Tuomisto Hanna
 16. Parviainen Siru           15-10.39     12-14.51     10-16.22     12-22.29      7-26.17     10-29.46     10-32.36     13-37.41     14-45.44     17-59.49   16-1.03.26   17-1.05.01   16-1.05.56   1.05.56  Parviainen Siru
 17. Muotka Salla              22-11.05     16-15.28     16-17.08     14-22.52     10-27.07     10-29.46     16-34.31     15-38.19     15-46.23     16-58.55   17-1.03.29   16-1.05.00   17-1.06.00   1.06.00  Muotka Salla
 18. Nieminen Outi             20-10.57     18-15.40     17-17.38     21-24.42     29-32.49     28-35.11     26-38.32     25-42.16     24-50.42   20-1.02.25   19-1.05.49   18-1.07.30   18-1.08.23   1.08.23  Nieminen Outi
 19. Lietzen Elina             23-11.15     27-17.08     25-18.50     29-25.54     24-31.46     26-34.57     23-37.35     23-41.49     21-49.23   19-1.02.03   18-1.05.40   18-1.07.30   19-1.08.32   1.08.32  Lietzen Elina
 20. Maskuniitty Anni-Kais     25-11.35     21-16.22     19-17.51     22-24.50     19-29.09     19-31.54     19-35.38     20-39.52     19-48.12   18-1.01.01   19-1.05.49   20-1.07.37   20-1.08.33   1.08.33  Maskuniitty Anni-Kaisa
 21. Mikkonen Päivi            21-10.58     16-15.28     35-19.34     30-25.58     22-31.02     22-34.10     22-37.34     22-41.42     22-50.01   21-1.02.30   21-1.06.08   21-1.07.41   21-1.08.39   1.08.39  Mikkonen Päivi
 22. Rantoja Kaija             26-12.00     26-16.50     29-19.06     28-25.46     20-30.27     21-33.30     20-36.01     19-39.41     20-48.51   22-1.02.35   22-1.06.23   22-1.08.08   22-1.09.01   1.09.01  Rantoja Kaija
 23. Mykkänen Terhi            27-12.04     23-16.36     21-18.10     15-23.30     15-28.03     17-31.21     18-35.13     17-39.24     16-46.24   24-1.03.14   23-1.06.52   23-1.08.18   23-1.09.18   1.09.18  Mykkänen Terhi
 24. Hellstén Anna             42-13.04     47-20.20     46-21.53     44-29.22     33-33.57     30-36.42     29-39.29     29-43.39     26-51.24   26-1.03.32   25-1.07.11   25-1.08.34   24-1.09.25   1.09.25  Hellstén Anna
 25. Nyqvist Hanna             57-15.18     44-19.38     40-20.58     38-27.35     31-33.37     31-36.52     27-39.08     27-43.24     26-51.24   25-1.03.26   24-1.06.53   24-1.08.27   25-1.09.29   1.09.29  Nyqvist Hanna
 26. Koivisto Maija            17-10.45     14-15.06     12-16.39     16-24.14     27-32.19     25-34.52     25-38.23     24-42.10     25-50.48   27-1.03.46   26-1.07.56   26-1.09.35   26-1.10.27   1.10.27  Koivisto Maija
 27. Seppänen Katja            16-10.41     30-17.16     26-18.52     25-25.33     35-34.23     35-37.21     32-40.21     31-44.14     32-53.19   28-1.04.03   27-1.07.59   28-1.09.42   27-1.10.31   1.10.31  Seppänen Katja
 28. Helgas Nina               51-14.21     45-20.00     45-21.27     42-28.06     28-32.23     27-35.02     28-39.11     28-43.30     28-52.08   29-1.04.24   28-1.08.07   27-1.09.39   28-1.10.38   1.10.38  Helgas Nina
 29. Miettinen Hanna           35-12.24     43-19.12     42-21.15     36-27.22     25-31.50     23-34.50     21-37.33     21-41.25     23-50.13   23-1.03.01   29-1.08.14   29-1.10.01   29-1.11.01   1.11.01  Miettinen Hanna
 30. Kivimäki Tiina              4-9.47     33-17.36     36-19.37     26-25.40     45-36.16     41-38.38     51-43.52     45-47.39     36-54.18   33-1.05.55   30-1.09.03   30-1.10.23   30-1.11.17   1.11.17  Kivimäki Tiina
 31. Salonen Milka             45-13.26     62-22.15     60-23.50     53-31.06     42-35.58     42-38.50     36-41.26     35-46.00     33-53.25   32-1.05.48   32-1.09.15   31-1.10.39   31-1.11.34   1.11.34  Salonen Milka
 32. Antell Sanna              32-12.15     31-17.23     44-21.22     43-29.11     32-33.48     32-36.53     31-40.03     30-43.56     30-52.53   31-1.05.38   31-1.09.13   31-1.10.39   32-1.11.40   1.11.40  Antell Sanna
 33. Ruhanen Hanna             24-11.20     19-15.59     20-17.54     59-32.07     57-38.27     55-41.06     53-44.25     46-47.40     38-54.24   30-1.05.29   33-1.09.55   33-1.11.21   33-1.12.15   1.12.15  Ruhanen Hanna
 34. Junnola Tia               12-10.28     25-16.47     22-18.24     24-25.28     21-30.36     20-32.51     45-42.51     36-46.15     35-54.07   34-1.05.58   34-1.10.01   34-1.11.49   34-1.12.37   1.12.37  Junnola Tia
 35. Kuusela Hanna             29-12.13     39-18.45     43-21.16     40-27.51     58-39.02     56-41.07     47-43.22     42-47.30     39-54.30   36-1.07.33   36-1.11.06   36-1.12.32   35-1.13.23   1.13.23  Kuusela Hanna
 36. Sissala Hanna             34-12.23     22-16.29     27-18.54     32-26.33     33-33.57     33-36.56     33-40.26     32-44.24     31-52.54   35-1.06.45   35-1.10.57   35-1.12.29   36-1.13.28   1.13.28  Sissala Hanna
 37. Honkanen Johanna          37-12.40     66-26.37     66-28.18     62-33.52     54-37.48     50-40.31     43-42.47     38-46.34     41-54.56   37-1.07.41   37-1.11.20   37-1.12.52   37-1.13.50   1.13.50  Honkanen Johanna
 38. Hagsberg Leena            36-12.30     38-18.25     41-21.00     34-26.54     26-32.10     24-34.51     24-37.59     26-42.18     29-52.29   39-1.08.06   38-1.12.11   38-1.13.54   38-1.14.53   1.14.53  Hagsberg Leena
 39. Karvonen Eeva             39-12.49     34-17.41     32-19.15     31-26.12     23-31.45     29-35.48     35-41.09     33-45.06     37-54.23   41-1.08.34   39-1.12.27   39-1.14.18   39-1.15.23   1.15.23  Karvonen Eeva
 40. Paxal Lena                32-12.15     46-20.16     46-21.53     46-29.41     37-35.16     38-38.21     46-42.56     43-47.34     45-55.49   40-1.08.13   41-1.13.10   40-1.14.36   40-1.15.26   1.15.26  Paxal Lena
 41. Häggblom Yvonne           43-13.24     32-17.31     28-19.03     20-24.36     50-37.06     48-40.19     42-42.35     37-46.22     34-53.39   44-1.09.42   43-1.13.24   42-1.14.44   41-1.15.36   1.15.36  Häggblom Yvonne
 42. Lyytikäinen Heli          62-16.05     53-20.46     53-22.56     45-29.39     41-35.40     40-38.36     39-41.51     41-47.02     40-54.35   42-1.09.07   44-1.13.30   44-1.15.00   42-1.15.41   1.15.41  Lyytikäinen Heli
 43. Stark Susanna             50-14.14     40-18.52     39-20.47     35-27.15     40-35.38     39-38.29     34-40.58     34-45.20     42-55.11   38-1.08.05   42-1.13.16   41-1.14.41   43-1.15.42   1.15.42  Stark Susanna
 44. Sorsa Liisa-Ida           69-17.31     63-22.32     63-24.26     60-32.47     52-37.22     49-40.23     44-42.48     39-46.44     46-56.49   43-1.09.12   40-1.12.46   43-1.14.45   44-1.15.49   1.15.49  Sorsa Liisa-Ida
 45. Viertonen Anniina         68-17.01     60-22.04     59-23.31     47-30.15     36-34.53     36-37.31     59-46.51     54-50.32     49-58.12   47-1.10.08   46-1.13.48   46-1.15.31   45-1.16.19   1.16.19  Viertonen Anniina
 46. Saarikko Senni            65-16.35     65-24.26     64-26.13     58-31.48     48-36.41     44-39.11     48-43.24     47-47.44     47-57.13   46-1.09.50   45-1.13.42   45-1.15.28   46-1.16.28   1.16.28  Saarikko Senni
 47. Mattila Emilia            58-15.24     53-20.46     53-22.56     49-30.24     39-35.27     44-39.11     40-41.55     44-47.36     44-55.47   48-1.10.25   47-1.14.05   47-1.15.58   47-1.16.57   1.16.57  Mattila Emilia
 48. Långskog Mia-Maria        29-12.13     35-17.42     31-19.14     26-25.40     53-37.38     54-41.05     52-44.01     48-48.32     48-57.20   45-1.09.49   49-1.14.30   48-1.15.59   48-1.17.02   1.17.02  Långskog Mia-Maria
 49. Nykänen Sanna             52-14.25     50-20.30     48-22.00     55-31.29     47-36.31     46-39.12     41-41.58     40-46.47     43-55.44   49-1.10.54   48-1.14.28   49-1.16.10   49-1.17.14   1.17.14  Nykänen Sanna
 50. Joensuu Marttiina         19-10.55     10-14.40      8-16.05     39-27.47     61-41.16     59-43.55     63-48.21     64-53.43   58-1.00.43   50-1.11.30   50-1.15.22   50-1.16.46   50-1.17.45   1.17.45  Joensuu Marttiina
 51. Väli-Klemelä Annamari     60-15.46     69-30.40     69-32.19     68-37.50     62-41.44     61-44.37     58-46.44     55-50.35     51-58.50   51-1.11.38   53-1.16.51   53-1.18.14   52-1.19.07   1.19.07  Väli-Klemelä Annamaria
 52. Jokinen Marja             46-13.51     55-20.48     51-22.24     54-31.19     49-36.57     51-40.57     55-45.26     49-49.22     50-58.43   52-1.12.23   51-1.16.13   52-1.18.11   53-1.19.12   1.19.12  Jokinen Marja
 53. Niiranen Elisa            11-10.27     20-16.16     18-17.43     63-34.05     56-38.19     52-40.59     49-43.49     61-52.03   56-1.00.08   54-1.12.36   52-1.16.38   54-1.18.40   54-1.19.30   1.19.30  Niiranen Elisa
 54. Puustinen Anne            49-14.12     52-20.45     50-22.21     41-28.01     51-37.13     53-41.04     54-45.23     51-49.51     54-59.20   53-1.12.24   54-1.17.13   55-1.18.59   55-1.19.52   1.19.52  Puustinen Anne
 55. Karvonen Suvi             40-12.52     27-17.08     24-18.44     18-24.27     62-41.44     60-44.11     60-47.13     58-51.21     53-59.19   55-1.13.05   55-1.17.43   56-1.19.33   56-1.20.33   1.20.33  Karvonen Suvi
 56. Janka Marika              63-16.07     67-27.00     67-29.03     69-39.44     66-43.49     65-46.33     64-48.48     63-52.38   59-1.00.46   56-1.13.40   56-1.18.53   57-1.20.17   57-1.21.21   1.21.21  Janka Marika
 57. Kiljunen Kaisa            31-12.14     24-16.44     29-19.06     33-26.46     30-33.03     34-37.06     30-39.36     52-50.05     55-59.23   58-1.14.23   57-1.19.11   58-1.20.49   58-1.21.43   1.21.43  Kiljunen Kaisa
 58. Haka Malin                43-13.24     42-19.11     37-20.45     51-30.59     44-36.12     47-39.13     38-41.49     50-49.27     52-58.51   57-1.14.22   58-1.19.38   59-1.21.08   59-1.22.07   1.22.07  Haka Malin
 59. Jäppinen Hanna-Katari     47-14.08     59-21.57     61-24.01     55-31.29     43-36.01     42-38.50     57-45.47     53-50.09   57-1.00.20   59-1.14.57   59-1.19.44   60-1.21.34   60-1.22.39   1.22.39  Jäppinen Hanna-Katariin
 60. Mäkäläinen Marjut         67-16.59     61-22.13     62-24.04     66-35.58     60-40.42     64-44.57     61-47.26     59-51.41   64-1.02.59   61-1.16.31   60-1.20.38   61-1.22.18   61-1.23.24   1.23.24  Mäkäläinen Marjut
 61. Kangasaho Anu             66-16.39     58-21.45     55-23.09     51-30.59     37-35.16     37-38.16     37-41.34     56-50.55   60-1.01.37   60-1.15.45   61-1.21.11   62-1.22.58   62-1.24.07   1.24.07  Kangasaho Anu
 62. Mäkinen Jaana             70-22.26     68-28.29     68-31.01     67-37.00     65-42.13     63-44.55     62-48.04     62-52.23   62-1.02.34   62-1.17.46   62-1.22.13   63-1.24.07   63-1.25.07   1.25.07  Mäkinen Jaana
 63. Pääkkölä Tiina            54-14.36     48-20.21     55-23.09     48-30.18     67-44.25     66-47.53     67-53.11     66-57.45   65-1.06.18   63-1.19.18   63-1.23.01   64-1.25.06   64-1.26.10   1.26.10  Pääkkölä Tiina
 64. Pirkonen Kaisa            64-16.33     64-24.14     65-26.14     64-34.06     68-45.43     67-49.06     66-52.20   68-1.01.42   67-1.08.26   64-1.19.27   64-1.24.00   65-1.25.24   65-1.26.16   1.26.16  Pirkonen Kaisa
 65. Kanerva Petra             41-13.02     56-21.21     57-23.12     50-30.35     46-36.24     57-41.08     49-43.49     60-51.42   61-1.01.42   66-1.21.05   65-1.25.14   66-1.27.02   66-1.27.54   1.27.54  Kanerva Petra
 66. Loponen Maria             56-15.03     50-20.30     52-22.36     57-31.45     55-38.08     58-41.48     56-45.44     57-51.20   63-1.02.41   65-1.20.55   66-1.25.51   67-1.28.34   67-1.29.41   1.29.41  Loponen Maria
 67. Kurri Marika              61-15.54     49-20.25     49-22.04     65-34.36     64-42.07     62-44.41     65-51.10     65-54.57   66-1.07.34   67-1.21.48   67-1.27.38   68-1.29.41   68-1.30.46   1.30.46  Kurri Marika
 68. Suomalainen Sari          52-14.25     71-34.49     71-36.21     71-47.45     71-57.05     70-59.54   70-1.02.15   70-1.05.49   70-1.13.38   68-1.25.38   68-1.29.58   69-1.31.23   69-1.32.08   1.32.08  Suomalainen Sari
 69. Häsä Laura                55-14.50     41-19.04     38-20.46     37-27.23     69-46.06     68-49.42     68-55.38     67-59.56   68-1.09.19   69-1.26.18   69-1.30.45   70-1.32.55   70-1.34.11   1.34.11  Häsä Laura
 70. Lindholm Tiina            71-27.15     70-32.34     70-34.16     70-40.41     70-54.00     69-56.39     69-58.53   69-1.03.04   69-1.12.54   70-1.28.36   70-1.35.19   71-1.36.52   71-1.37.47   1.37.47  Lindholm Tiina
KESK Loisa Kaisa               58-15.24     57-21.24     58-23.13     61-32.53     59-40.02            -            -            -            -            -            -   51-1.16.54   51-1.17.53  Loisa Kaisa

D18E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kauppi Minna                2-9.03       1-3.05       1-1.12       2-5.03       1-3.07      32-2.47      15-2.21       6-3.20       1-5.48       1-9.26       1-2.51       1-1.13         1-41            -      49.57  Kauppi Minna
  2. Länsiluoto Liina            1-8.54       3-3.33       8-1.21       1-4.49       4-3.32       3-2.14      35-2.56       2-3.13       7-6.48      8-10.35      41-4.12       5-1.21         6-48            -      54.16  Länsiluoto Liina
  3. Satri Pinja                 3-9.28       2-3.28       1-1.12      18-5.42      35-5.08       2-2.06      10-2.16      33-4.02       6-6.46      4-10.03       5-3.11       7-1.22        16-52            -      55.36  Satri Pinja
  4. Mannila Anne-Mari          8-10.06       7-3.53       9-1.22       5-5.18       7-3.35      43-3.00       3-2.04      14-3.41      13-7.04      6-10.14      54-4.43      17-1.25        21-53            -      57.18  Mannila Anne-Mari
  5. Laine Jenni               38-12.41      20-4.30       6-1.20      21-5.46       3-3.27      12-2.29      14-2.17       1-3.10       2-6.36       2-9.57       3-3.06       9-1.23         3-45            -      57.27  Laine Jenni
  6. Sundelin Ann-Sofie        17-10.45       8-3.54      16-1.28       4-5.16       5-3.33      12-2.29      33-2.52       3-3.15       8-6.50     12-11.01      49-4.28       5-1.21        21-53            -      58.05  Sundelin Ann-Sofie
  7. Hokka Laura                9-10.11       4-3.39       5-1.18       9-5.25       2-3.25      33-2.49       7-2.15      60-5.09      32-8.15       2-9.57       7-3.21      43-1.41         5-46            -      58.11  Hokka Laura
  8. Kärkkäinen Mervi            5-9.51      38-5.13      20-1.30       8-5.22      19-4.28      10-2.27       1-2.00       5-3.19      18-7.26     17-11.34       2-3.03       7-1.22        12-51            -      58.26  Kärkkäinen Mervi
  9. Pietilä Maria               6-9.54      17-4.21      16-1.28      13-5.35      45-5.51       5-2.19      28-2.46       9-3.30      44-8.46      7-10.30      11-3.31       2-1.20      46-1.00            -    1.00.51  Pietilä Maria
 10. Honkanen Susanna          48-14.10       5-3.43      12-1.26       3-5.15       6-3.34      53-3.12       2-2.02      12-3.40      12-7.02      5-10.07      55-4.47      17-1.25        27-54            -    1.01.17  Honkanen Susanna
 11. Jauhiainen Lena            7-10.01      12-4.11       3-1.17      33-6.37      18-4.27       6-2.20      53-3.46       7-3.23      49-9.04     16-11.23       6-3.12      49-1.45        12-51            -    1.02.17  Jauhiainen Lena
 12. Kinnunen Hanne            13-10.32       9-4.00      63-2.18      23-5.56      21-4.32      68-4.14      49-3.26      57-4.39      16-7.19     11-10.50      46-4.27       9-1.23        35-57            -    1.04.33  Kinnunen Hanne
 13. Gustafsson Piia           28-12.08      50-6.00       3-1.17      15-5.38       8-3.43       9-2.26      42-3.12      10-3.34      14-7.06     25-12.12      57-4.48      31-1.32      53-1.01            -    1.04.37  Gustafsson Piia
 14. Kulmala Katariina         14-10.37      31-4.48      16-1.28       6-5.19      43-5.41      26-2.42       5-2.14      16-3.42      40-8.33     47-13.11      33-3.58      39-1.37      64-1.05            -    1.04.55  Kulmala Katariina
 15. Tuomisto Hanna            10-10.20      20-4.30      47-1.51      15-5.38      47-5.57      37-2.52      34-2.53      48-4.20      52-9.11     15-11.16      38-4.09      29-1.31        35-57            -    1.05.25  Tuomisto Hanna
 16. Parviainen Siru           15-10.39      13-4.12      22-1.31      26-6.07       9-3.48      60-3.29      31-2.50      59-5.05      27-8.03     53-14.05      16-3.37      38-1.35        31-55            -    1.05.56  Parviainen Siru
 17. Muotka Salla              22-11.05      19-4.23      40-1.40      20-5.44      14-4.15      18-2.39      62-4.45      23-3.48      28-8.04     33-12.32      51-4.34      29-1.31      46-1.00            -    1.06.00  Muotka Salla
 18. Nieminen Outi             20-10.57      29-4.43      53-1.58      43-7.04      57-8.07       7-2.22      47-3.21      17-3.44      38-8.26     19-11.43       8-3.24      43-1.41        21-53            -    1.08.23  Nieminen Outi
 19. Lietzen Elina             23-11.15      48-5.53      42-1.42      43-7.04      46-5.52      52-3.11      24-2.38      40-4.14      20-7.34     35-12.40      16-3.37      58-1.50      57-1.02            -    1.08.32  Lietzen Elina
 20. Maskuniitty Anni-Kais     25-11.35      30-4.47      19-1.29      42-6.59      17-4.19      30-2.45      52-3.44      40-4.14      36-8.20     40-12.49      57-4.48      55-1.48        34-56            -    1.08.33  Maskuniitty Anni-Kaisa
 21. Mikkonen Päivi            21-10.58      20-4.30      71-4.06      28-6.24      34-5.04      51-3.08      48-3.24      34-4.08      35-8.19     31-12.29      18-3.38      35-1.33        37-58            -    1.08.39  Mikkonen Päivi
 22. Rantoja Kaija             26-12.00      32-4.50      62-2.16      37-6.40      28-4.41      48-3.03      21-2.31      12-3.40      51-9.10     50-13.44      27-3.48      49-1.45        21-53            -    1.09.01  Rantoja Kaija
 23. Mykkänen Terhi            27-12.04      25-4.32      28-1.34       7-5.20      23-4.33      56-3.18      54-3.52      38-4.11       9-7.00     67-16.50      18-3.38      21-1.26      46-1.00            -    1.09.18  Mykkänen Terhi
 24. Hellstén Anna             42-13.04      60-7.16      26-1.33      51-7.29      24-4.35      30-2.45      30-2.47      37-4.10      22-7.45     24-12.08      20-3.39       9-1.23        12-51            -    1.09.25  Hellstén Anna
 25. Nyqvist Hanna             57-15.18      16-4.20       6-1.20      33-6.37      49-6.02      55-3.15      10-2.16      43-4.16      26-8.00     23-12.02       9-3.27      37-1.34      57-1.02            -    1.09.29  Nyqvist Hanna
 26. Koivisto Maija            17-10.45      17-4.21      26-1.33      52-7.35      56-8.05      15-2.33      51-3.31      18-3.47      42-8.38     43-12.58      40-4.10      41-1.39        16-52            -    1.10.27  Koivisto Maija
 27. Seppänen Katja            16-10.41      57-6.35      32-1.36      38-6.41      59-8.50      41-2.58      37-3.00      27-3.53      50-9.05      9-10.44      32-3.56      46-1.43         9-49            -    1.10.31  Seppänen Katja
 28. Helgas Nina               51-14.21      44-5.39      13-1.27      36-6.39      15-4.17      18-2.39      56-4.09      45-4.19      42-8.38     26-12.16      25-3.43      31-1.32        39-59            -    1.10.38  Helgas Nina
 29. Miettinen Hanna           35-12.24      58-6.48      56-2.03      26-6.07      19-4.28      43-3.00      26-2.43      26-3.52      45-8.48     38-12.48      64-5.13      53-1.47      46-1.00            -    1.11.01  Miettinen Hanna
 30. Kivimäki Tiina              4-9.47      62-7.49      55-2.01      25-6.03     62-10.36       7-2.22      63-5.14      18-3.47       3-6.39     18-11.37       4-3.08       2-1.20        27-54            -    1.11.17  Kivimäki Tiina
 31. Salonen Milka             45-13.26      67-8.49      31-1.35      47-7.16      30-4.52      37-2.52      22-2.36      54-4.34      17-7.25     27-12.23       9-3.27      13-1.24        31-55            -    1.11.34  Salonen Milka
 32. Antell Sanna              32-12.15      37-5.08      70-3.59      56-7.49      26-4.37      49-3.05      41-3.10      27-3.53      47-8.57     36-12.45      15-3.35      21-1.26      53-1.01            -    1.11.40  Antell Sanna
 33. Ruhanen Hanna             24-11.20      27-4.39      51-1.55     70-14.13      51-6.20      18-2.39      46-3.19       3-3.15       4-6.44     14-11.05      45-4.26      21-1.26        27-54            -    1.12.15  Ruhanen Hanna
 34. Junnola Tia               12-10.28      54-6.19      36-1.37      43-7.04      35-5.08       4-2.15     70-10.00       8-3.24      24-7.52     20-11.51      35-4.03      55-1.48         6-48            -    1.12.37  Junnola Tia
 35. Kuusela Hanna             29-12.13      55-6.32      66-2.31      32-6.35     63-11.11       1-2.05       7-2.15      34-4.08       9-7.00     45-13.03      12-3.33      21-1.26        12-51            -    1.13.23  Kuusela Hanna
 36. Sissala Hanna             34-12.23      10-4.06      65-2.25      53-7.39      54-7.24      42-2.59      50-3.30      32-3.58      39-8.30     52-13.51      41-4.12      31-1.32        39-59            -    1.13.28  Sissala Hanna
 37. Honkanen Johanna          37-12.40     69-13.57      41-1.41      12-5.34      11-3.56      28-2.43      10-2.16      18-3.47      37-8.22     36-12.45      20-3.39      31-1.32        37-58            -    1.13.50  Honkanen Johanna
 38. Hagsberg Leena            36-12.30      49-5.55      68-2.35      22-5.54      39-5.16      24-2.41      39-3.08      45-4.19     64-10.11     64-15.37      36-4.05      46-1.43        39-59            -    1.14.53  Hagsberg Leena
 39. Karvonen Eeva             39-12.49      33-4.52      28-1.34      41-6.57      40-5.33      66-4.03      65-5.21      31-3.57      53-9.17     55-14.11      31-3.53      61-1.51      64-1.05            -    1.15.23  Karvonen Eeva
 40. Paxal Lena                32-12.15      65-8.01      36-1.37      55-7.48      41-5.35      49-3.05      61-4.35      56-4.38      32-8.15     29-12.24      62-4.57      21-1.26        10-50            -    1.15.26  Paxal Lena
 41. Häggblom Yvonne           43-13.24      11-4.07      23-1.32      11-5.33     66-12.30      54-3.13      10-2.16      18-3.47      15-7.17     66-16.03      24-3.42       2-1.20        16-52            -    1.15.36  Häggblom Yvonne
 42. Lyytikäinen Heli          62-16.05      28-4.41      60-2.10      39-6.43      48-6.01      40-2.56      44-3.15      61-5.11      19-7.33     57-14.32      44-4.23      27-1.30         1-41            -    1.15.41  Lyytikäinen Heli
 43. Stark Susanna             50-14.14      26-4.38      51-1.55      31-6.28      58-8.23      36-2.51      18-2.29      50-4.22      61-9.51     41-12.54      63-5.11      17-1.25      53-1.01            -    1.15.42  Stark Susanna
 44. Sorsa Liisa-Ida           69-17.31      34-5.01      50-1.54      59-8.21      24-4.35      46-3.01      17-2.25      29-3.56     63-10.05     27-12.23      13-3.34      65-1.59      60-1.04            -    1.15.49  Sorsa Liisa-Ida
 45. Viertonen Anniina         68-17.01      35-5.03      13-1.27      40-6.44      27-4.38      17-2.38      69-9.20      14-3.41      21-7.40     21-11.56      22-3.40      46-1.43         6-48            -    1.16.19  Viertonen Anniina
 46. Saarikko Senni            65-16.35      64-7.51      45-1.47      13-5.35      31-4.53      14-2.30      57-4.13      48-4.20      58-9.29     34-12.37      29-3.52      51-1.46      46-1.00            -    1.16.28  Saarikko Senni
 47. Mattila Emilia            58-15.24      41-5.22      60-2.10      49-7.28      33-5.03      63-3.44      27-2.44      64-5.41      31-8.11     59-14.38      22-3.40      62-1.53        39-59            -    1.16.57  Mattila Emilia
 48. Långskog Mia-Maria        29-12.13      43-5.29      23-1.32      30-6.26     65-11.58      58-3.27      35-2.56      53-4.31      45-8.48     31-12.29      53-4.41      26-1.29      59-1.03            -    1.17.02  Långskog Mia-Maria
 49. Nykänen Sanna             52-14.25      53-6.05      20-1.30      62-9.29      32-5.02      24-2.41      28-2.46      58-4.49      47-8.57     61-15.10      13-3.34      45-1.42      60-1.04            -    1.17.14  Nykänen Sanna
 50. Joensuu Marttiina         19-10.55       6-3.45      11-1.25     67-11.42     68-13.29      18-2.39      59-4.26      62-5.22       9-7.00     10-10.47      29-3.52      13-1.24        39-59            -    1.17.45  Joensuu Marttiina
 51. Väli-Klemelä Annamari     60-15.46     70-14.54      38-1.39      10-5.31      10-3.54      39-2.53       4-2.07      25-3.51      32-8.15     38-12.48      64-5.13       9-1.23        21-53            -    1.19.07  Väli-Klemelä Annamaria
