D20AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Pursiainen Terhi 2-4.18 2-8.56 2-17.39 2-21.07 2-26.26 2-32.15 2-38.51 1-41.10 1-45.06 1-45.53 45.53 Pursiainen Terhi
2. Rantanen Marja 1-3.50 1-7.35 1-15.14 1-18.54 1-25.03 1-31.26 1-38.33 2-41.44 2-46.07 2-47.05 47.05 Rantanen Marja
3. Sundelin Ann-Catrin 16-7.19 11-11.04 6-19.03 6-22.00 5-27.40 5-33.46 4-39.42 4-42.22 3-46.25 3-47.11 47.11 Sundelin Ann-Catrin
4. Satri Janna 7-5.57 5-10.15 4-18.06 4-21.32 3-26.54 3-32.46 3-39.37 3-42.07 4-46.30 4-47.16 47.16 Satri Janna
5. Tasanen Heidi 8-5.58 6-10.33 5-18.21 5-21.46 4-27.23 4-33.38 5-39.48 5-42.30 5-47.00 5-47.50 47.50 Tasanen Heidi
6. Salo Anna 4-5.02 4-9.46 3-17.49 3-21.21 6-28.02 6-34.10 6-40.58 6-43.40 6-48.07 6-48.57 48.57 Salo Anna
7. Hämälistö Sanna 3-4.49 3-9.24 11-20.27 10-23.56 8-29.57 7-35.45 7-42.09 7-44.35 7-48.49 7-49.37 49.37 Hämälistö Sanna
8. Kaulio Johanna 12-6.39 10-11.03 8-19.54 7-23.41 7-29.56 8-36.50 8-43.46 8-46.40 8-51.29 8-52.27 52.27 Kaulio Johanna
9. Rapo Katri 13-6.44 12-11.19 10-20.11 11-24.08 9-30.21 9-37.03 9-45.19 9-48.09 9-52.51 9-53.47 53.47 Rapo Katri
10. Korteniemi Eeva 18-7.48 17-12.31 12-20.45 12-24.29 10-31.08 10-37.35 10-45.47 10-49.17 10-54.09 10-55.06 55.06 Korteniemi Eeva
11. Partanen Päivi 21-8.40 19-12.49 15-21.55 14-25.11 12-31.27 13-38.50 11-46.12 10-49.17 11-54.12 11-55.09 55.09 Partanen Päivi
12. Hiiri Kirsi 9-6.02 9-11.01 7-19.45 8-23.47 13-31.39 11-38.16 12-46.27 12-49.32 12-54.31 12-55.36 55.36 Hiiri Kirsi
13. Kähkölä Elina 10-6.12 13-11.31 14-21.13 13-24.53 14-31.48 14-39.23 13-47.41 13-50.33 13-56.05 13-57.08 57.08 Kähkölä Elina
14. Nyberg Marianna 6-5.39 8-10.39 9-20.07 9-23.53 11-31.15 12-38.38 14-48.32 14-52.05 14-57.35 14-58.41 58.41 Nyberg Marianna
15. Kujala Terhi 11-6.30 16-12.25 17-22.42 19-27.08 17-34.22 17-41.54 15-49.28 15-53.16 15-59.03 15-1.00.05 1.00.05 Kujala Terhi
16. Linnasalo Noora 14-6.47 18-12.42 16-22.19 17-26.34 15-32.49 16-41.36 17-50.22 16-53.26 16-59.09 16-1.00.12 1.00.12 Linnasalo Noora
17. Laine Heidi 17-7.33 15-12.11 19-23.18 16-26.27 21-38.11 19-44.43 19-51.41 18-55.23 17-1.00.05 17-1.00.59 1.00.59 Laine Heidi
18. Nironen Anna-Kaisa 20-8.26 21-13.48 18-22.44 18-26.55 18-34.53 18-44.03 18-51.31 19-55.39 18-1.00.21 18-1.01.14 1.01.14 Nironen Anna-Kaisa
19. Norola Jaana 5-5.24 7-10.37 13-21.04 15-25.29 16-33.45 15-41.23 16-49.54 17-54.26 19-1.00.37 19-1.01.31 1.01.31 Norola Jaana
20. Mäkinen Kaisa 22-8.42 22-14.18 21-26.09 21-30.01 20-37.43 21-45.38 20-54.07 20-58.32 20-1.04.11 20-1.05.12 1.05.12 Mäkinen Kaisa
21. Lehtosaari Johanna 19-8.16 20-13.30 20-24.12 20-28.38 19-37.31 20-44.52 21-54.34 21-58.53 21-1.04.27 21-1.05.25 1.05.25 Lehtosaari Johanna
22. Lillhonga Eva 15-7.15 14-12.07 22-27.54 22-32.14 22-39.20 22-47.02 22-56.07 22-1.00.00 22-1.04.52 22-1.05.49 1.05.49 Lillhonga Eva
D20AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Pursiainen Terhi 2-4.18 9-4.38 7-8.43 6-3.28 1-5.19 2-5.49 4-6.36 1-2.19 1-3.56 3-47 - 45.53 Pursiainen Terhi
2. Rantanen Marja 1-3.50 1-3.45 1-7.39 9-3.40 6-6.09 7-6.23 9-7.07 13-3.11 4-4.23 14-58 - 47.05 Rantanen Marja
3. Sundelin Ann-Catrin 16-7.19 1-3.45 4-7.59 1-2.57 4-5.40 4-6.06 1-5.56 4-2.40 2-4.03 1-46 - 47.11 Sundelin Ann-Catrin
4. Satri Janna 7-5.57 4-4.18 3-7.51 5-3.26 2-5.22 3-5.52 6-6.51 3-2.30 4-4.23 1-46 - 47.16 Satri Janna
5. Tasanen Heidi 8-5.58 6-4.35 2-7.48 4-3.25 3-5.37 6-6.15 2-6.10 5-2.42 7-4.30 5-50 - 47.50 Tasanen Heidi
6. Salo Anna 4-5.02 12-4.44 5-8.03 8-3.32 12-6.41 5-6.08 5-6.48 5-2.42 6-4.27 5-50 - 48.57 Salo Anna
7. Hämälistö Sanna 3-4.49 6-4.35 19-11.03 7-3.29 5-6.01 1-5.48 3-6.24 2-2.26 3-4.14 4-48 - 49.37 Hämälistö Sanna
8. Kaulio Johanna 12-6.39 5-4.24 9-8.51 13-3.47 8-6.15 12-6.54 7-6.56 9-2.54 11-4.49 14-58 - 52.27 Kaulio Johanna
9. Rapo Katri 13-6.44 6-4.35 10-8.52 15-3.57 7-6.13 11-6.42 15-8.16 7-2.50 8-4.42 10-56 - 53.47 Rapo Katri
10. Korteniemi Eeva 18-7.48 11-4.43 6-8.14 11-3.44 11-6.39 8-6.27 14-8.12 14-3.30 12-4.52 11-57 - 55.06 Korteniemi Eeva
11. Partanen Päivi 21-8.40 3-4.09 12-9.06 3-3.16 10-6.16 14-7.23 10-7.22 11-3.05 14-4.55 11-57 - 55.09 Partanen Päivi
12. Hiiri Kirsi 9-6.02 14-4.59 8-8.44 16-4.02 18-7.52 10-6.37 13-8.11 11-3.05 15-4.59 21-1.05 - 55.36 Hiiri Kirsi
13. Kähkölä Elina 10-6.12 18-5.19 15-9.42 9-3.40 13-6.55 17-7.35 16-8.18 8-2.52 17-5.32 19-1.03 - 57.08 Kähkölä Elina
14. Nyberg Marianna 6-5.39 15-5.00 13-9.28 12-3.46 16-7.22 14-7.23 22-9.54 15-3.33 16-5.30 22-1.06 - 58.41 Nyberg Marianna
15. Kujala Terhi 11-6.30 21-5.55 16-10.17 21-4.26 15-7.14 16-7.32 12-7.34 17-3.48 21-5.47 18-1.02 - 1.00.05 Kujala Terhi
16. Linnasalo Noora 14-6.47 21-5.55 14-9.37 18-4.15 8-6.15 21-8.47 19-8.46 10-3.04 20-5.43 19-1.03 - 1.00.12 Linnasalo Noora
17. Laine Heidi 17-7.33 9-4.38 20-11.07 2-3.09 22-11.44 9-6.32 8-6.58 16-3.42 8-4.42 8-54 - 1.00.59 Laine Heidi
18. Nironen Anna-Kaisa 20-8.26 19-5.22 11-8.56 17-4.11 19-7.58 22-9.10 11-7.28 19-4.08 8-4.42 7-53 - 1.01.14 Nironen Anna-Kaisa
19. Norola Jaana 5-5.24 16-5.13 17-10.27 20-4.25 20-8.16 18-7.38 18-8.31 22-4.32 22-6.11 8-54 - 1.01.31 Norola Jaana
20. Mäkinen Kaisa 22-8.42 20-5.36 21-11.51 14-3.52 17-7.42 20-7.55 17-8.29 21-4.25 19-5.39 17-1.01 - 1.05.12 Mäkinen Kaisa
21. Lehtosaari Johanna 19-8.16 17-5.14 18-10.42 21-4.26 21-8.53 13-7.21 21-9.42 20-4.19 18-5.34 14-58 - 1.05.25 Lehtosaari Johanna
22. Lillhonga Eva 15-7.15 13-4.52 22-15.47 19-4.20 14-7.06 19-7.42 20-9.05 18-3.53 12-4.52 11-57 - 1.05.49 Lillhonga Eva