D20E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Sukki Salla                 2-9.01      1-14.14      2-16.49      2-18.04      2-22.08      1-28.57      1-33.40      1-36.45      1-51.54      1-52.54      1-55.47      1-57.07      1-57.58     57.58  Sukki Salla
  2. Heiskanen Karoliina         3-9.10      6-14.56      5-17.29      5-18.39      3-22.12      3-29.40      2-34.48      2-37.31      2-53.55      2-54.51      3-57.59      2-59.12      2-59.53     59.53  Heiskanen Karoliina
  2. Forsström Sara              5-9.30      3-14.21      1-16.39      1-17.59      5-22.44     10-31.45      5-37.02      4-39.50      4-54.10      4-55.09      2-57.53      2-59.12      2-59.53     59.53  Forsström Sara
  4. Lundgren Marie              4-9.17      5-14.48      7-17.32      6-18.46      4-22.29      2-29.38      3-35.38      3-38.18      3-54.06      3-55.05      4-58.01      4-59.15      4-59.59     59.59  Lundgren Marie
  5. Holmström Bodil           14-10.13      7-15.00      4-17.25      4-18.32     14-24.50      9-31.44      8-37.25      7-40.30      6-55.44      5-56.44      5-59.49    5-1.01.11    6-1.02.02   1.02.02  Holmström Bodil
  6. Mäkeläinen Henna           10-9.44     11-15.40     11-18.37     10-19.51      9-24.04      7-31.40      4-36.43      5-39.59      5-55.30      6-57.01    6-1.00.01    6-1.01.24    7-1.02.13   1.02.13  Mäkeläinen Henna
  7. Romppanen Hanna           15-10.18     12-15.46     10-18.36      9-19.50      7-23.53     14-33.42     10-39.08      9-42.12      8-58.35      8-59.33    7-1.02.23    7-1.03.44    8-1.04.35   1.04.35  Romppanen Hanna
  8. Malmivirta Sanna            9-9.40     10-15.27      9-18.20      8-19.48     10-24.05      8-31.41      6-37.06      6-40.08      7-57.37      7-59.04    8-1.03.30    8-1.05.06    9-1.05.59   1.05.59  Malmivirta Sanna
  9. Vanhalakka Kirsi            6-9.31     27-19.04     23-21.46     25-23.40     27-29.43     22-37.29     18-42.31     18-45.46   11-1.00.55   10-1.01.58    9-1.05.07    9-1.06.21   10-1.07.11   1.07.11  Vanhalakka Kirsi
 10. Rantanen Merja             12-9.57     14-16.02     18-19.52     15-21.05     15-26.12     21-36.55     16-41.51     15-45.15   15-1.01.50   12-1.02.46   10-1.05.51   10-1.07.12   11-1.07.55   1.07.55  Rantanen Merja
 11. Tarvonen Salla              1-8.55      4-14.38      6-17.31      7-18.52      6-23.30      6-31.39     11-39.29     10-42.14   12-1.01.00   11-1.02.05   10-1.05.51   11-1.07.14   12-1.08.01   1.08.01  Tarvonen Salla
 12. Kulmala Camilla           17-10.42     15-16.09     15-19.05     14-20.25     12-24.35     11-31.57     12-39.35     12-42.47      9-59.33    9-1.00.51   12-1.05.57   12-1.07.16   13-1.08.11   1.08.11  Kulmala Camilla
 13. Annus Anu                 13-10.06     13-16.01     13-18.54     12-20.16      7-23.53      5-30.39      9-37.43     11-42.45   13-1.01.24   13-1.02.55   14-1.06.05   14-1.07.27   14-1.08.13   1.08.13  Annus Anu
 14. Kerkola Katri             18-10.51     16-16.14     14-19.02     13-20.21     13-24.42     13-32.39     14-41.34     14-44.57   14-1.01.39   14-1.03.05   13-1.05.59   13-1.07.26   15-1.08.25   1.08.25  Kerkola Katri
 15. Lehto Salla                 7-9.34      8-15.14     12-18.51     11-20.14     11-24.31     12-32.02     19-42.32     17-45.42   16-1.02.25   15-1.03.18   15-1.06.27   15-1.07.51   16-1.08.47   1.08.47  Lehto Salla
 16. Kauppi Riina                8-9.35      2-14.18      3-16.53      3-18.06      1-22.07      4-30.29      7-37.20      8-41.51   10-1.00.52   16-1.04.05   16-1.06.47   16-1.08.12   17-1.09.00   1.09.00  Kauppi Riina
 17. Väänänen Mari             19-10.52     19-17.27     19-20.31     18-21.44     16-26.25     17-36.15     15-41.46     13-44.53   17-1.03.19   17-1.04.29   17-1.08.14   17-1.09.43   18-1.10.37   1.10.37  Väänänen Mari
 18. Haapalehto Leena          29-12.16     28-19.09     26-22.24     26-23.45     22-27.58     16-35.56     17-42.24     19-46.03   18-1.04.28   18-1.05.23   18-1.08.56   19-1.10.33   19-1.11.28   1.11.28  Haapalehto Leena
 19. Uusimaa Jenni             16-10.34     18-17.04     17-19.47     16-21.07     19-26.54     15-35.08     13-41.22     16-45.31   19-1.04.35   19-1.05.44   19-1.08.57   18-1.10.31   20-1.11.31   1.11.31  Uusimaa Jenni
 20. Junnola Mia               27-11.40     17-16.38     16-19.45     19-21.51     18-26.46     18-36.32     23-43.55     22-47.36   20-1.05.26   20-1.07.03   20-1.10.14   20-1.11.41   21-1.12.33   1.12.33  Junnola Mia
 21. Katajisto Mari            28-11.44     26-18.52     24-22.03     24-23.31     23-28.03     23-37.37     21-43.40     21-47.25   21-1.06.19   21-1.07.39   21-1.11.02   21-1.12.38   22-1.13.41   1.13.41  Katajisto Mari
 22. Rahikkala Heidi           23-11.27     22-17.49     25-22.05     23-23.27     24-28.26     20-36.50     24-44.51     24-48.10   22-1.06.31   22-1.07.40   22-1.11.19   22-1.12.53   23-1.13.53   1.13.53  Rahikkala Heidi
 23. Lehtimäki Anniina         20-11.03     24-18.00     20-21.08     20-22.25     20-27.01     19-36.35     20-43.23     20-46.50   23-1.08.26   23-1.09.49   23-1.13.09   23-1.14.43   24-1.15.47   1.15.47  Lehtimäki Anniina
 24. Koivunen Mari             34-12.59     37-21.51     38-26.03     38-27.28     36-32.18     30-40.53     29-48.15     29-51.53   24-1.08.54   24-1.10.22   25-1.15.02   24-1.16.35   25-1.17.30   1.17.30  Koivunen Mari
 25. Kukkola Henna             33-12.28     33-20.17     31-23.52     31-25.33     34-32.02     29-40.31     28-48.00     27-51.25   26-1.10.59   26-1.12.00   26-1.15.12   25-1.16.42   26-1.17.43   1.17.43  Kukkola Henna
 26. Alexandersson Henna       22-11.21     21-17.41     21-21.18     22-23.05     25-28.33     24-37.43     22-43.52     23-48.07   25-1.09.39   25-1.10.53   24-1.14.54   26-1.16.53   27-1.17.55   1.17.55  Alexandersson Henna
 27. Määttä Marika             37-13.25     29-19.24     28-22.45     28-24.21     26-28.54     27-38.47     25-45.15     25-49.35   28-1.11.31   28-1.12.30   27-1.15.48   27-1.17.14   28-1.18.19   1.18.19  Määttä Marika
 28. Mettälä Jenni             24-11.29     20-17.38     22-21.19     21-22.51     21-27.32     26-38.43     27-47.52     27-51.25   27-1.11.09   27-1.12.17   28-1.16.01   28-1.17.55   29-1.18.56   1.18.56  Mettälä Jenni
 29. Hemminki Tiina            35-13.05     31-19.42     29-23.01     29-24.28     30-30.51     28-40.02     30-48.33     30-52.40   29-1.11.34   29-1.12.59   29-1.16.41   29-1.18.26   30-1.19.30   1.19.30  Hemminki Tiina
 30. Haapasalo Ilona           26-11.34     30-19.37     30-23.08     30-24.34     32-31.40     32-41.47     26-47.19     26-50.55   32-1.12.58   32-1.14.08   30-1.17.19   30-1.18.50   31-1.19.50   1.19.50  Haapasalo Ilona
 31. Tuomisto Anne             30-12.17     38-22.01     36-25.26     37-27.16     37-32.25     34-42.40     32-49.06     33-53.08   30-1.12.22   30-1.13.37   31-1.17.55   31-1.19.31   32-1.20.25   1.20.25  Tuomisto Anne
 32. Tolsa Sanna               32-12.19     34-20.57     32-24.12     32-25.43     31-31.31     31-41.16     33-49.23     32-52.55   31-1.12.48   31-1.14.04   32-1.17.59   32-1.19.34   33-1.20.29   1.20.29  Tolsa Sanna
 33. Saarinen Mari             36-13.07     43-24.26     42-27.15     41-28.34     38-33.05     37-43.41     34-49.31     31-52.44   34-1.15.03   34-1.16.04   33-1.19.15   33-1.20.48   34-1.21.54   1.21.54  Saarinen Mari
 34. Ivakko Piia               21-11.12     23-17.59     34-24.35     34-25.53     28-29.50     25-38.31     36-53.05     36-56.05   35-1.16.30   35-1.17.38   34-1.21.09   34-1.22.46   35-1.23.45   1.23.45  Ivakko Piia
 35. Karvonen Tiina            39-13.29     32-20.16     32-24.12     32-25.43     33-31.46     33-42.08     31-48.58     34-53.21   33-1.14.59   33-1.15.59   35-1.21.15   35-1.23.08   36-1.24.11   1.24.11  Karvonen Tiina
 36. Hovila Hanna              31-12.18     25-18.29     27-22.27     27-24.04     29-30.30     36-42.54     38-55.47     38-59.15   37-1.18.08   36-1.19.20   36-1.22.39   36-1.24.19   37-1.25.13   1.25.13  Hovila Hanna
 37. Kiprianoff Irinja         44-16.30     42-24.15     43-27.45     43-29.15     43-37.32     39-46.19     39-56.35     39-59.49   38-1.18.20   38-1.20.05   37-1.23.20   37-1.24.58   38-1.26.00   1.26.00  Kiprianoff Irinja
 38. Lanne Milla               40-13.51     39-22.21     39-26.10     39-27.41     40-33.47     38-45.17     35-52.18     35-55.52   36-1.18.00   37-1.19.26   38-1.23.27   38-1.25.08   39-1.26.12   1.26.12  Lanne Milla
 39. Humalajoki Heidi          42-14.28     36-21.30     37-25.39     36-27.06     39-33.36     35-42.53     37-55.03     37-59.07   39-1.20.34   39-1.21.49   39-1.24.54   39-1.26.28   40-1.27.31   1.27.31  Humalajoki Heidi
 40. Kauppila Terhi            24-11.29     46-30.15     46-35.04     46-36.33     44-41.36     42-51.46     41-57.59   40-1.02.02   40-1.22.18   40-1.23.48   40-1.27.12   40-1.28.42   41-1.29.47   1.29.47  Kauppila Terhi
 41. Böök Freya                38-13.26     35-21.16     35-25.20     35-26.56     35-32.05     40-48.07   43-1.05.28   42-1.09.42   41-1.29.43   41-1.33.11   42-1.39.27   42-1.41.01   43-1.42.23   1.42.23  Böök Freya
 42. Liedes Maria              46-21.23     45-29.57     45-34.02     45-35.41     46-41.53     43-54.03   45-1.06.28   44-1.10.50   45-1.34.45   44-1.36.11   43-1.40.06   43-1.41.44   44-1.42.48   1.42.48  Liedes Maria
 43. Sillanpää Terhi           45-17.45     44-26.50     44-32.35     44-34.32     45-41.39     44-57.28   44-1.05.51   43-1.10.13   44-1.34.22   45-1.36.47   44-1.41.16   44-1.43.23   45-1.44.33   1.44.33  Sillanpää Terhi
 44. Reiman Marika             41-14.03     40-22.27     41-26.50     40-28.30     42-35.34     41-48.13     40-57.20   41-1.02.50   42-1.32.03   43-1.34.41   45-1.41.40   45-1.44.33   46-1.45.29   1.45.29  Reiman Marika
KESK Koivisto Laura       
KESK Rantanen Raija             11-9.46      9-15.21      8-17.55     17-21.33     17-26.26            -            -            -            -            -            -            -    5-1.00.48  Rantanen Raija
 HYL Väre Tiina                43-15.10     41-22.37     40-26.43     42-28.45     41-34.35            -   42-1.04.45            -   43-1.33.43   42-1.34.40   41-1.38.41   41-1.40.27   42-1.41.46  Väre Tiina

D20E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Sukki Salla                 2-9.01       5-5.13       5-2.35       9-1.15       7-4.04       2-6.49       1-4.43       8-3.05      2-15.09      10-1.00       4-2.53       6-1.20        10-51            -      57.58  Sukki Salla
  2. Heiskanen Karoliina         3-9.10      13-5.46       3-2.33       2-1.10       1-3.33       6-7.28       5-5.08       2-2.43      8-16.24         3-56      11-3.08       1-1.13         1-41            -      59.53  Heiskanen Karoliina
  2. Forsström Sara              5-9.30       3-4.51       1-2.18      14-1.20      21-4.45      21-9.01       6-5.17       4-2.48      1-14.20         7-59       2-2.44       4-1.19         1-41            -      59.53  Forsström Sara
  4. Lundgren Marie              4-9.17       9-5.31       9-2.44       6-1.14       3-3.43       4-7.09      13-6.00       1-2.40      6-15.48         7-59       6-2.56       2-1.14         4-44            -      59.59  Lundgren Marie
  5. Holmström Bodil           14-10.13       2-4.47       2-2.25       1-1.07      38-6.18       3-6.54      11-5.41       8-3.05      4-15.14      10-1.00       8-3.05       9-1.22        10-51            -    1.02.02  Holmström Bodil
  6. Mäkeläinen Henna           10-9.44      16-5.56      17-2.57       6-1.14       9-4.13       8-7.36       4-5.03      16-3.16      5-15.31      38-1.31       7-3.00      11-1.23         8-49            -    1.02.13  Mäkeläinen Henna
  7. Romppanen Hanna           15-10.18       8-5.28      12-2.50       6-1.14       6-4.03      29-9.49       8-5.26       7-3.04      7-16.23         6-58       3-2.50       7-1.21        10-51            -    1.04.35  Romppanen Hanna
  8. Malmivirta Sanna            9-9.40      14-5.47      13-2.53      26-1.28      11-4.17       8-7.36       7-5.25       6-3.02     14-17.29      35-1.27      39-4.26      30-1.36        14-53            -    1.05.59  Malmivirta Sanna
  9. Vanhalakka Kirsi            6-9.31      43-9.33       7-2.42      42-1.54      34-6.03      10-7.46       3-5.02      15-3.15      2-15.09      15-1.03      12-3.09       2-1.14         9-50            -    1.07.11  Vanhalakka Kirsi
 10. Rantanen Merja             12-9.57      18-6.05      34-3.50       3-1.13      27-5.07     37-10.43       2-4.56      19-3.24      9-16.35         3-56       8-3.05       7-1.21         3-43            -    1.07.55  Rantanen Merja
 11. Tarvonen Salla              1-8.55      12-5.43      13-2.53      17-1.21      18-4.38      13-8.09      30-7.50       3-2.45     21-18.46      16-1.05      32-3.46      11-1.23         6-47            -    1.08.01  Tarvonen Salla
 12. Kulmala Camilla           17-10.42       7-5.27      16-2.56      14-1.20       8-4.10       5-7.22      29-7.38      12-3.12     12-16.46      28-1.18      42-5.06       4-1.19        18-55            -    1.08.11  Kulmala Camilla
 13. Annus Anu                 13-10.06      15-5.55      13-2.53      19-1.22       2-3.37       1-6.46      25-7.04      43-5.02     20-18.39      38-1.31      14-3.10       9-1.22         5-46            -    1.08.13  Annus Anu
 14. Kerkola Katri             18-10.51       6-5.23      10-2.48      12-1.19      13-4.21      11-7.57      35-8.55      18-3.23     10-16.42      32-1.26       5-2.54      16-1.27        24-59            -    1.08.25  Kerkola Katri
 15. Lehto Salla                 7-9.34      11-5.40      30-3.37      21-1.23      11-4.17       7-7.31     39-10.30      11-3.10     11-16.43         1-53      12-3.09      13-1.24        22-56            -    1.08.47  Lehto Salla
 16. Kauppi Riina                8-9.35       1-4.43       5-2.35       3-1.13       5-4.01      15-8.22      23-6.51      42-4.31     25-19.01      44-3.13       1-2.42      14-1.25         7-48            -    1.09.00  Kauppi Riina
 17. Väänänen Mari             19-10.52      24-6.35      18-3.04       3-1.13      19-4.41      30-9.50       9-5.31      10-3.07     18-18.26      21-1.10      31-3.45      18-1.29        15-54            -    1.10.37  Väänänen Mari
 18. Haapalehto Leena          29-12.16      28-6.53      22-3.15      17-1.21       9-4.13      12-7.58      19-6.28      28-3.39     17-18.25         2-55      27-3.33      33-1.37        18-55            -    1.11.28  Haapalehto Leena
 19. Uusimaa Jenni             16-10.34      23-6.30       8-2.43      14-1.20      31-5.47      14-8.14      17-6.14      35-4.09     26-19.04      19-1.09      19-3.13      24-1.34      26-1.00            -    1.11.31  Uusimaa Jenni
 20. Junnola Mia               27-11.40       4-4.58      19-3.07      45-2.06      24-4.55      28-9.46      27-7.23      29-3.41     15-17.50      40-1.37      15-3.11      16-1.27        13-52            -    1.12.33  Junnola Mia
 21. Katajisto Mari            28-11.44      31-7.08      21-3.11      26-1.28      15-4.32      25-9.34      14-6.03      30-3.45     23-18.54      29-1.20      24-3.23      30-1.36      33-1.03            -    1.13.41  Katajisto Mari
 22. Rahikkala Heidi           23-11.27      22-6.22      42-4.16      19-1.22      25-4.59      16-8.24      31-8.01      17-3.19     16-18.21      19-1.09      28-3.39      24-1.34      26-1.00            -    1.13.53  Rahikkala Heidi
 23. Lehtimäki Anniina         20-11.03      29-6.57      20-3.08      10-1.17      17-4.36      25-9.34      21-6.48      21-3.27     36-21.36      30-1.23      23-3.20      24-1.34      36-1.04            -    1.15.47  Lehtimäki Anniina
 24. Koivunen Mari             34-12.59      41-8.52      41-4.12      22-1.25      22-4.50      18-8.35      26-7.22      27-3.38     13-17.01      36-1.28      41-4.40      22-1.33        18-55            -    1.17.30  Koivunen Mari
 25. Kukkola Henna             33-12.28      34-7.49      29-3.35      39-1.41      41-6.29      17-8.29      28-7.29      20-3.25     28-19.34      13-1.01      18-3.12      19-1.30      29-1.01            -    1.17.43  Kukkola Henna
 26. Alexandersson Henna       22-11.21      21-6.20      30-3.37      40-1.47      30-5.28      22-9.10      15-6.09      37-4.15     35-21.32      24-1.14      35-4.01      43-1.59      31-1.02            -    1.17.55  Alexandersson Henna
 27. Määttä Marika             37-13.25      17-5.59      25-3.21      34-1.36      16-4.33      31-9.53      19-6.28      38-4.20     38-21.56         7-59      21-3.18      15-1.26      40-1.05            -    1.18.19  Määttä Marika
 28. Mettälä Jenni             24-11.29      19-6.09      32-3.41      33-1.32      19-4.41     38-11.11      37-9.09      24-3.33     29-19.44      17-1.08      30-3.44      42-1.54      29-1.01            -    1.18.56  Mettälä Jenni
 29. Hemminki Tiina            35-13.05      25-6.37      24-3.19      24-1.27      39-6.23      23-9.11      34-8.31      34-4.07     23-18.54      31-1.25      29-3.42      39-1.45      36-1.04            -    1.19.30  Hemminki Tiina
 30. Haapasalo Ilona           26-11.34      36-8.03      28-3.31      23-1.26      44-7.06     32-10.07      10-5.32      26-3.36     39-22.03      21-1.10      15-3.11      21-1.31      26-1.00            -    1.19.50  Haapasalo Ilona
 31. Tuomisto Anne             30-12.17      44-9.44      26-3.25      41-1.50      28-5.09     34-10.15      18-6.26      31-4.02     27-19.14      25-1.15      38-4.18      30-1.36        15-54            -    1.20.25  Tuomisto Anne
 32. Tolsa Sanna               32-12.19      40-8.38      22-3.15      30-1.31      32-5.48      27-9.45      32-8.07      23-3.32     30-19.53      27-1.16      33-3.55      29-1.35        18-55            -    1.20.29  Tolsa Sanna
 33. Saarinen Mari             36-13.07     45-11.19      11-2.49      12-1.19      14-4.31     36-10.36      12-5.50      13-3.13     41-22.19      13-1.01      15-3.11      22-1.33      42-1.06            -    1.21.54  Saarinen Mari
 34. Ivakko Piia               21-11.12      26-6.47      46-6.36      11-1.18       4-3.57      19-8.41     43-14.34       5-3.00     33-20.25      17-1.08      26-3.31      33-1.37        24-59            -    1.23.45  Ivakko Piia
 35. Karvonen Tiina            39-13.29      26-6.47      35-3.56      30-1.31      34-6.03     35-10.22      22-6.50      41-4.23     37-21.38      10-1.00      43-5.16      41-1.53      33-1.03            -    1.24.11  Karvonen Tiina
 36. Hovila Hanna              31-12.18      20-6.11      36-3.58      36-1.37      40-6.26     41-12.24     42-12.53      22-3.28     22-18.53      23-1.12      22-3.19      37-1.40        15-54            -    1.25.13  Hovila Hanna
 37. Kiprianoff Irinja         44-16.30      33-7.45      27-3.30      29-1.30      46-8.17      20-8.47     38-10.16      14-3.14     19-18.31      41-1.45      20-3.15      35-1.38      31-1.02            -    1.26.00  Kiprianoff Irinja
 38. Lanne Milla               40-13.51      38-8.30      33-3.49      30-1.31      36-6.06     39-11.30      24-7.01      25-3.34     40-22.08      32-1.26      35-4.01      38-1.41      36-1.04            -    1.26.12  Lanne Milla
 39. Humalajoki Heidi          42-14.28      30-7.02      40-4.09      24-1.27      42-6.30      24-9.17     40-12.10      33-4.04     34-21.27      25-1.15       8-3.05      24-1.34      33-1.03            -    1.27.31  Humalajoki Heidi
 40. Kauppila Terhi            24-11.29     46-18.46      44-4.49      28-1.29      26-5.03     33-10.10      16-6.13      32-4.03     32-20.16      37-1.30      25-3.24      19-1.30      40-1.05            -    1.29.47  Kauppila Terhi
 41. Böök Freya                38-13.26      35-7.50      37-4.04      34-1.36      28-5.09     44-16.02     44-17.21      36-4.14     31-20.01      45-3.28      44-6.16      24-1.34      45-1.22            -    1.42.23  Böök Freya
 42. Liedes Maria              46-21.23      39-8.34      38-4.05      37-1.39      37-6.12     40-12.10     41-12.25      39-4.22     42-23.55      32-1.26      33-3.55      35-1.38      36-1.04            -    1.42.48  Liedes Maria
 43. Sillanpää Terhi           45-17.45      42-9.05      45-5.45      43-1.57      45-7.07     43-15.49      33-8.23      39-4.22     43-24.09      42-2.25      40-4.29      44-2.07      43-1.10            -    1.44.33  Sillanpää Terhi
 44. Reiman Marika             41-14.03      37-8.24      43-4.23      38-1.40      43-7.04     42-12.39      36-9.07      44-5.30     44-29.13      43-2.38      45-6.59      45-2.53        22-56            -    1.45.29  Reiman Marika
KESK Koivisto Laura       
KESK Rantanen Raija             11-9.46      10-5.35       4-2.34      46-3.38      23-4.53            -            -            -            -            -            -            -        34.22            -  Rantanen Raija
 HYL Väre Tiina                43-15.10      32-7.27      39-4.06      44-2.02      33-5.50            -        30.10            -        28.58         5-57      35-4.01      40-1.46      44-1.19            -  Väre Tiina