D21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Raijas Elina 1-10.30 1-15.43 1-19.02 1-19.50 1-23.10 1-29.08 1-31.20 1-36.40 1-39.27 1-45.03 3-54.44 1-58.16 1-59.33 1-1.00.24 1.00.24 Raijas Elina
2. Heinonen Sanna 8-11.09 4-16.45 3-20.55 3-21.50 4-26.22 3-32.55 3-35.39 2-39.33 2-42.24 2-49.20 4-59.37 2-1.03.44 2-1.05.10 2-1.06.04 1.06.04 Heinonen Sanna
3. Sipponen Eija 2-10.45 2-16.28 2-20.23 2-21.32 2-25.39 2-32.37 2-35.32 3-40.32 5-43.49 3-49.58 5-1.00.12 3-1.03.45 3-1.05.15 3-1.06.10 1.06.10 Sipponen Eija
4. Rantanen Maaret 4-11.00 3-16.29 4-21.05 4-22.01 3-26.20 4-33.09 4-36.07 3-40.32 3-43.38 4-50.20 6-1.00.28 4-1.04.10 4-1.05.36 4-1.06.18 1.06.18 Rantanen Maaret
5. Madalik Edith 9-11.17 14-17.37 12-21.40 9-22.34 10-27.00 7-33.40 8-36.39 7-41.30 7-44.34 6-50.46 8-1.01.01 6-1.04.52 6-1.06.18 5-1.07.05 1.07.05 Madalik Edith
6. Kapiainen Minna 6-11.07 8-17.10 8-21.18 7-22.07 9-26.52 9-33.52 7-36.20 6-41.25 6-44.21 5-50.40 7-1.00.42 5-1.04.48 5-1.06.10 6-1.07.08 1.07.08 Kapiainen Minna
7. Huusari Sirkka-Liisa 5-11.03 6-16.58 10-21.26 10-22.37 7-26.29 17-35.43 14-38.12 13-42.14 10-45.15 8-51.51 9-1.01.35 7-1.05.12 7-1.06.37 7-1.07.33 1.07.33 Huusari Sirkka-Liisa
8. Hellström Camilla 10-11.19 10-17.15 6-21.11 6-22.03 7-26.29 5-33.12 5-36.18 3-40.32 4-43.44 7-51.22 10-1.02.26 8-1.06.24 8-1.07.58 8-1.08.59 1.08.59 Hellström Camilla
9. Tommola Päivi 13-11.30 5-16.50 13-21.43 12-22.56 11-27.12 8-33.44 5-36.18 9-41.44 8-44.40 13-53.03 11-1.02.38 9-1.06.51 9-1.08.24 9-1.09.16 1.09.16 Tommola Päivi
10. Viirimaa Minna 17-12.01 12-17.31 16-22.52 15-23.47 13-27.49 11-34.29 10-37.16 10-41.45 9-44.58 11-52.50 15-1.03.50 11-1.07.39 10-1.09.07 10-1.10.05 1.10.05 Viirimaa Minna
11. Autti Marja-Liisa 22-12.47 19-18.55 20-23.22 18-24.22 16-28.34 14-35.14 11-37.34 8-41.32 13-45.56 12-52.59 12-1.03.24 10-1.07.38 11-1.09.11 11-1.10.15 1.10.15 Autti Marja-Liisa
12. Salmi Maria 11-11.21 7-17.08 7-21.15 7-22.07 6-26.28 6-33.29 13-37.40 12-42.12 12-45.52 10-52.47 13-1.03.31 12-1.07.47 12-1.09.23 12-1.10.23 1.10.23 Salmi Maria
13. Kaskentaus Riina 14-11.31 9-17.11 9-21.23 13-23.11 12-27.19 12-35.01 12-37.35 11-41.52 11-45.19 9-52.29 14-1.03.41 13-1.08.09 13-1.09.36 13-1.10.35 1.10.35 Kaskentaus Riina
14. Laurila Anne 24-12.59 18-18.52 18-23.19 18-24.22 18-28.57 18-35.52 18-38.51 18-44.00 18-47.39 17-54.42 16-1.04.31 14-1.08.21 14-1.09.44 14-1.10.42 1.10.42 Laurila Anne
15. Aumo Jeannette 12-11.25 11-17.23 11-21.39 11-22.46 14-28.03 16-35.32 15-38.16 14-42.43 14-46.00 15-53.34 18-1.04.40 15-1.08.31 15-1.10.10 15-1.11.13 1.11.13 Aumo Jeannette
16. Tiira Hannele 7-11.08 15-17.58 15-22.34 16-23.52 15-28.29 13-35.06 17-38.43 15-43.01 15-46.24 14-53.32 17-1.04.37 16-1.09.21 16-1.10.45 16-1.11.44 1.11.44 Tiira Hannele
17. Rauhala Taija 19-12.15 20-19.04 24-24.14 23-25.20 19-29.07 15-35.18 16-38.33 17-43.47 16-47.04 20-55.27 20-1.06.32 17-1.10.23 17-1.11.52 17-1.12.52 1.12.52 Rauhala Taija
18. Tukiainen Paula 3-10.55 12-17.31 5-21.06 5-22.02 5-26.27 10-34.04 9-36.51 16-43.39 17-47.30 16-54.24 19-1.04.52 18-1.11.06 18-1.12.31 18-1.13.26 1.13.26 Tukiainen Paula
19. Grönholm Tiia 20-12.16 23-19.16 25-24.23 24-25.23 24-30.03 24-37.36 22-40.32 23-45.26 22-48.39 18-54.55 23-1.06.49 19-1.11.19 19-1.12.56 19-1.13.55 1.13.55 Grönholm Tiia
20. Ketola Heli 16-12.00 16-18.11 14-22.11 14-23.26 17-28.35 19-36.23 19-39.10 21-44.36 19-47.47 21-55.45 20-1.06.32 21-1.12.05 21-1.13.30 20-1.14.30 1.14.30 Ketola Heli
21. Hämäläinen Mari 27-13.15 21-19.10 21-23.23 20-24.26 20-29.08 21-36.39 21-39.42 20-44.31 20-48.02 19-55.22 22-1.06.48 20-1.11.37 20-1.13.22 21-1.14.33 1.14.33 Hämäläinen Mari
22. Laakso Niina 29-13.26 27-20.02 27-24.35 27-25.36 29-30.54 27-38.05 26-40.55 25-46.25 24-50.01 24-56.59 25-1.08.08 22-1.12.29 22-1.14.05 22-1.15.07 1.15.07 Laakso Niina
23. Ruusunen Johanna 26-13.07 26-19.31 23-24.03 25-25.31 23-29.42 23-36.59 24-40.44 24-46.02 23-49.36 22-56.35 24-1.07.32 23-1.12.42 23-1.14.25 23-1.15.25 1.15.25 Ruusunen Johanna
24. Sell Raisa 15-11.45 17-18.12 17-23.09 17-23.55 22-29.36 20-36.29 20-39.33 19-44.21 28-51.31 26-58.15 27-1.09.08 25-1.13.04 24-1.14.30 24-1.15.26 1.15.26 Sell Raisa
25. Niinimäki Elisa 29-13.26 32-20.49 33-25.49 35-27.33 35-31.52 30-39.06 29-42.34 27-47.09 26-50.47 25-58.06 26-1.08.46 24-1.13.00 25-1.14.39 25-1.15.36 1.15.36 Niinimäki Elisa
26. Valkonen Susanna 37-14.24 28-20.17 28-25.11 28-26.09 32-31.19 29-38.52 31-42.47 28-47.58 27-51.18 27-58.33 29-1.09.34 26-1.13.25 26-1.14.51 26-1.15.49 1.15.49 Valkonen Susanna
27. Luoma Päivi 21-12.43 25-19.29 26-24.25 26-25.35 25-30.14 25-37.42 25-40.47 22-45.19 21-48.28 22-56.35 28-1.09.09 27-1.13.55 27-1.15.31 27-1.16.32 1.16.32 Luoma Päivi
28. Huttunen Kaisa 25-13.03 35-21.01 30-25.23 29-26.18 26-30.49 33-39.51 29-42.34 31-48.22 29-51.47 28-58.48 31-1.10.54 28-1.14.55 28-1.16.31 28-1.17.34 1.17.34 Huttunen Kaisa
29. Arjamaa Heidi 28-13.17 36-21.27 38-26.31 37-27.39 42-35.44 38-42.55 37-45.30 33-49.47 34-53.02 33-1.00.48 32-1.11.18 30-1.15.26 29-1.16.58 29-1.17.59 1.17.59 Arjamaa Heidi
30. Rauhamäki Anne 23-12.57 24-19.23 22-23.40 22-24.56 30-30.57 28-38.21 27-41.28 26-46.30 25-50.06 29-59.02 30-1.10.47 29-1.15.25 30-1.17.05 30-1.18.08 1.18.08 Rauhamäki Anne
31. Mannelin Annika 18-12.07 40-22.04 34-26.05 36-27.34 34-31.46 31-39.41 32-43.00 35-51.06 36-54.21 34-1.01.22 33-1.12.16 31-1.16.14 31-1.17.41 31-1.18.43 1.18.43 Mannelin Annika
32. Heliö Jaana 31-13.36 31-20.48 31-25.24 32-26.33 31-31.01 32-39.48 33-43.09 29-48.12 30-52.10 32-1.00.27 35-1.12.36 34-1.17.12 34-1.18.55 33-1.19.58 1.19.58 Heliö Jaana
33. Ketamo Hanna 34-14.05 29-20.30 39-27.21 39-28.19 37-32.43 35-39.54 35-44.04 32-49.29 33-52.48 31-1.00.25 35-1.12.36 33-1.17.06 33-1.18.52 34-1.19.59 1.19.59 Ketamo Hanna
34. Erola Larissa 35-14.08 37-21.28 32-25.30 31-26.29 26-30.49 26-37.51 28-42.29 37-52.05 37-55.21 36-1.02.44 37-1.14.25 35-1.18.09 35-1.19.40 35-1.20.43 1.20.43 Erola Larissa
35. Berg Hanne-Maria 38-14.35 33-20.51 29-25.17 30-26.21 28-30.52 33-39.51 34-43.27 30-48.17 32-52.42 35-1.02.21 38-1.14.33 36-1.19.08 36-1.20.48 36-1.21.49 1.21.49 Berg Hanne-Maria
36. Rauhamäki Leena 33-13.46 34-20.53 35-26.10 38-27.51 38-32.57 36-40.58 36-45.02 38-53.08 39-56.14 37-1.03.12 39-1.15.06 37-1.19.47 37-1.21.28 37-1.22.28 1.22.28 Rauhamäki Leena
37. Salonen Mirkka 42-15.30 39-21.54 40-27.26 40-28.27 36-32.32 37-42.30 39-46.07 34-50.36 35-54.10 38-1.03.52 40-1.15.37 38-1.20.21 38-1.21.47 38-1.22.53 1.22.53 Salonen Mirkka
38. Mäkelä Helena 40-14.45 42-22.25 41-27.44 41-28.52 39-33.57 39-42.57 38-46.00 36-51.25 38-55.27 39-1.04.55 41-1.17.30 39-1.22.12 39-1.24.03 39-1.25.13 1.25.13 Mäkelä Helena
39. Hankaniemi Kati 36-14.12 38-21.52 37-26.15 33-27.12 33-31.34 43-46.34 42-50.51 40-56.02 41-59.49 40-1.07.17 42-1.20.02 40-1.24.34 40-1.26.26 40-1.27.33 1.27.33 Hankaniemi Kati
40. Flöjt Asta 44-16.53 46-28.02 48-35.08 48-36.02 48-41.29 45-48.40 45-52.35 45-59.02 45-1.02.41 42-1.10.32 45-1.22.54 41-1.26.46 41-1.28.16 41-1.29.20 1.29.20 Flöjt Asta
41. Kautto Niina 39-14.39 44-25.53 44-33.00 44-34.16 44-39.28 44-47.45 44-51.23 44-58.58 44-1.02.07 43-1.11.00 44-1.22.41 42-1.27.25 42-1.28.57 42-1.29.58 1.29.58 Kautto Niina
42. Leskinen Leena 32-13.40 30-20.47 35-26.10 34-27.23 40-34.38 40-43.52 41-48.18 39-55.28 40-59.27 41-1.08.03 43-1.22.38 43-1.27.53 43-1.29.42 43-1.30.56 1.30.56 Leskinen Leena
43. Holm Riikka 43-15.34 43-25.27 43-30.11 43-31.52 43-37.14 42-46.09 43-51.05 42-57.36 43-1.01.24 45-1.14.33 46-1.28.30 45-1.33.47 44-1.35.29 45-1.36.21 1.36.21 Holm Riikka
44. Turtola Kati 45-20.08 47-28.46 46-34.28 46-35.45 46-40.39 48-51.28 48-54.19 46-1.03.00 47-1.06.45 46-1.15.15 47-1.29.47 46-1.36.09 45-1.37.57 46-1.38.55 1.38.55 Turtola Kati
45. Turtola Satu 41-15.19 41-22.11 42-29.11 42-30.21 41-35.33 41-44.01 40-48.04 40-56.02 42-1.00.27 47-1.35.45 48-1.55.49 47-2.01.41 46-2.03.26 48-2.04.26 2.04.26 Turtola Satu
KESK Viholainen Sanna - 45-26.15 45-33.10 45-35.00 47-41.03 46-49.27 46-52.39 - 48-1.26.05 - 2-18.02 - - 47-1.53.51 Viholainen Sanna
HYL Niemi Sanna - 48-29.49 47-34.45 46-35.45 45-40.36 47-49.50 47-53.06 43-58.24 46-1.02.48 44-1.11.48 1-17.49 44-1.31.16 - 44-1.34.37 Niemi Sanna
HYL Rantamäki Nilla - 21-19.10 19-23.20 21-24.48 21-29.29 22-36.49 23-40.35 - 31-52.28 30-1.00.15 34-1.12.27 32-1.16.54 32-1.18.41 32-1.19.48 Rantamäki Nilla
D21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Raijas Elina 1-10.30 1-5.13 1-3.19 2-48 1-3.20 1-5.58 1-2.12 30-5.20 1-2.47 1-5.36 2-9.41 1-3.32 1-1.17 3-51 - 1.00.24 Raijas Elina
2. Heinonen Sanna 8-11.09 5-5.36 11-4.10 8-55 24-4.32 4-6.33 9-2.44 1-3.54 2-2.51 11-6.56 9-10.17 18-4.07 8-1.26 6-54 - 1.06.04 Heinonen Sanna
3. Sipponen Eija 2-10.45 7-5.43 3-3.55 29-1.09 6-4.07 13-6.58 16-2.55 20-5.00 18-3.17 2-6.09 7-10.14 2-3.33 18-1.30 7-55 - 1.06.10 Sipponen Eija
4. Rantanen Maaret 4-11.00 3-5.29 25-4.36 11-56 12-4.19 10-6.49 18-2.58 8-4.25 7-3.06 7-6.42 6-10.08 4-3.42 8-1.26 1-42 - 1.06.18 Rantanen Maaret
5. Madalik Edith 9-11.17 19-6.20 8-4.03 6-54 19-4.26 6-6.40 19-2.59 18-4.51 6-3.04 3-6.12 8-10.15 8-3.51 8-1.26 2-47 - 1.07.05 Madalik Edith
6. Kapiainen Minna 6-11.07 15-6.03 10-4.08 3-49 31-4.45 14-7.00 3-2.28 23-5.05 3-2.56 5-6.19 5-10.02 17-4.06 2-1.22 12-58 - 1.07.08 Kapiainen Minna
7. Huusari Sirkka-Liisa 5-11.03 11-5.55 22-4.28 33-1.11 3-3.52 43-9.14 4-2.29 3-4.02 5-3.01 6-6.36 3-9.44 3-3.37 5-1.25 9-56 - 1.07.33 Huusari Sirkka-Liisa
8. Hellström Camilla 10-11.19 13-5.56 4-3.56 4-52 19-4.26 9-6.43 25-3.06 4-4.14 12-3.12 28-7.38 21-11.04 14-3.58 25-1.34 26-1.01 - 1.08.59 Hellström Camilla
9. Tommola Päivi 13-11.30 2-5.20 29-4.53 34-1.13 11-4.16 3-6.32 5-2.34 33-5.26 3-2.56 36-8.23 1-9.35 20-4.13 23-1.33 4-52 - 1.09.16 Tommola Päivi
10. Viirimaa Minna 17-12.01 4-5.30 40-5.21 8-55 4-4.02 6-6.40 11-2.47 10-4.29 13-3.13 32-7.52 19-11.00 6-3.49 16-1.28 12-58 - 1.10.05 Viirimaa Minna
11. Autti Marja-Liisa 22-12.47 16-6.08 20-4.27 17-1.00 9-4.12 6-6.40 2-2.20 2-3.58 42-4.24 17-7.03 10-10.25 21-4.14 23-1.33 38-1.04 - 1.10.15 Autti Marja-Liisa
12. Salmi Maria 11-11.21 8-5.47 9-4.07 4-52 15-4.21 15-7.01 44-4.11 12-4.32 34-3.40 10-6.55 14-10.44 23-4.16 26-1.36 20-1.00 - 1.10.23 Salmi Maria
13. Kaskentaus Riina 14-11.31 6-5.40 13-4.12 47-1.48 7-4.08 31-7.42 5-2.34 5-4.17 25-3.27 20-7.10 26-11.12 26-4.28 14-1.27 17-59 - 1.10.35 Kaskentaus Riina
14. Laurila Anne 24-12.59 9-5.53 20-4.27 22-1.03 25-4.35 12-6.55 19-2.59 24-5.09 32-3.39 17-7.03 4-9.49 7-3.50 3-1.23 12-58 - 1.10.42 Laurila Anne
15. Aumo Jeannette 12-11.25 14-5.58 15-4.16 26-1.07 40-5.17 26-7.29 9-2.44 9-4.27 18-3.17 26-7.34 24-11.06 8-3.51 31-1.39 33-1.03 - 1.11.13 Aumo Jeannette
16. Tiira Hannele 7-11.08 29-6.50 25-4.36 40-1.18 26-4.37 5-6.37 34-3.37 7-4.18 23-3.23 19-7.08 22-11.05 35-4.44 4-1.24 17-59 - 1.11.44 Tiira Hannele
17. Rauhala Taija 19-12.15 28-6.49 37-5.10 25-1.06 2-3.47 2-6.11 28-3.15 27-5.14 18-3.17 36-8.23 22-11.05 8-3.51 17-1.29 20-1.00 - 1.12.52 Rauhala Taija
18. Tukiainen Paula 3-10.55 25-6.36 2-3.35 11-56 18-4.25 30-7.37 11-2.47 39-6.48 38-3.51 9-6.54 11-10.28 45-6.14 5-1.25 7-55 - 1.13.26 Tukiainen Paula
19. Grönholm Tiia 20-12.16 31-7.00 36-5.07 17-1.00 28-4.40 28-7.33 17-2.56 19-4.54 13-3.13 4-6.16 32-11.54 27-4.30 30-1.37 17-59 - 1.13.55 Grönholm Tiia
20. Ketola Heli 16-12.00 17-6.11 5-4.00 36-1.15 36-5.09 32-7.48 11-2.47 33-5.26 11-3.11 33-7.58 15-10.47 43-5.33 5-1.25 20-1.00 - 1.14.30 Ketola Heli
21. Hämäläinen Mari 27-13.15 11-5.55 14-4.13 22-1.03 30-4.42 27-7.31 21-3.03 16-4.49 26-3.31 23-7.20 27-11.26 39-4.49 39-1.45 45-1.11 - 1.14.33 Hämäläinen Mari
22. Laakso Niina 29-13.26 25-6.36 24-4.33 20-1.01 41-5.18 17-7.11 14-2.50 35-5.30 29-3.36 12-6.58 25-11.09 24-4.21 26-1.36 31-1.02 - 1.15.07 Laakso Niina
23. Ruusunen Johanna 26-13.07 20-6.24 23-4.32 41-1.28 8-4.11 22-7.17 37-3.45 28-5.18 27-3.34 14-6.59 18-10.57 40-5.10 37-1.43 20-1.00 - 1.15.25 Ruusunen Johanna
24. Sell Raisa 15-11.45 24-6.27 33-4.57 1-46 44-5.41 11-6.53 23-3.04 15-4.48 46-7.10 8-6.44 16-10.53 13-3.56 8-1.26 9-56 - 1.15.26 Sell Raisa
25. Niinimäki Elisa 29-13.26 36-7.23 34-5.00 46-1.44 12-4.19 21-7.14 32-3.28 14-4.35 31-3.38 22-7.19 13-10.40 21-4.14 31-1.39 11-57 - 1.15.36 Niinimäki Elisa
26. Valkonen Susanna 37-14.24 9-5.53 30-4.54 14-58 37-5.10 28-7.33 39-3.55 25-5.11 22-3.20 21-7.15 20-11.01 8-3.51 8-1.26 12-58 - 1.15.49 Valkonen Susanna
27. Luoma Päivi 21-12.43 27-6.46 31-4.56 31-1.10 27-4.39 25-7.28 24-3.05 12-4.32 9-3.09 34-8.07 40-12.34 38-4.46 26-1.36 26-1.01 - 1.16.32 Luoma Päivi
28. Huttunen Kaisa 25-13.03 39-7.58 17-4.22 8-55 22-4.31 42-9.02 8-2.43 36-5.48 24-3.25 15-7.01 34-12.06 16-4.01 26-1.36 33-1.03 - 1.17.34 Huttunen Kaisa
29. Arjamaa Heidi 28-13.17 40-8.10 35-5.04 27-1.08 48-8.05 17-7.11 7-2.35 5-4.17 15-3.15 29-7.46 12-10.30 19-4.08 21-1.32 26-1.01 - 1.17.59 Arjamaa Heidi
30. Rauhamäki Anne 23-12.57 23-6.26 16-4.17 37-1.16 45-6.01 24-7.24 26-3.07 21-5.02 29-3.36 41-8.56 30-11.45 32-4.38 33-1.40 33-1.03 - 1.18.08 Rauhamäki Anne
31. Mannelin Annika 18-12.07 43-9.57 6-4.01 43-1.29 9-4.12 33-7.55 30-3.19 43-8.06 15-3.15 15-7.01 17-10.54 14-3.58 14-1.27 31-1.02 - 1.18.43 Mannelin Annika
32. Heliö Jaana 31-13.36 34-7.12 25-4.36 29-1.09 21-4.28 38-8.47 31-3.21 22-5.03 39-3.58 35-8.17 35-12.09 31-4.36 37-1.43 33-1.03 - 1.19.58 Heliö Jaana
33. Ketamo Hanna 34-14.05 22-6.25 44-6.51 14-58 17-4.24 17-7.11 43-4.10 31-5.25 21-3.19 27-7.37 36-12.11 27-4.30 41-1.46 41-1.07 - 1.19.59 Ketamo Hanna
34. Erola Larissa 35-14.08 35-7.20 7-4.02 16-59 14-4.20 16-7.02 47-4.38 46-9.36 17-3.16 24-7.23 28-11.41 5-3.44 20-1.31 33-1.03 - 1.20.43 Erola Larissa
35. Berg Hanne-Maria 38-14.35 18-6.16 19-4.26 24-1.04 22-4.31 40-8.59 33-3.36 17-4.50 44-4.25 44-9.39 37-12.12 30-4.35 33-1.40 26-1.01 - 1.21.49 Berg Hanne-Maria
36. Rauhamäki Leena 33-13.46 32-7.07 38-5.17 44-1.41 35-5.06 34-8.01 42-4.04 43-8.06 7-3.06 12-6.58 32-11.54 33-4.41 35-1.41 20-1.00 - 1.22.28 Rauhamäki Leena
37. Salonen Mirkka 42-15.30 20-6.24 42-5.32 20-1.01 5-4.05 46-9.58 34-3.37 10-4.29 27-3.34 45-9.42 30-11.45 35-4.44 8-1.26 40-1.06 - 1.22.53 Salonen Mirkka
38. Mäkelä Helena 40-14.45 37-7.40 39-5.19 27-1.08 34-5.05 41-9.00 21-3.03 31-5.25 41-4.02 43-9.28 41-12.35 34-4.42 45-1.51 44-1.10 - 1.25.13 Mäkelä Helena
39. Hankaniemi Kati 36-14.12 37-7.40 18-4.23 13-57 16-4.22 48-15.00 45-4.17 25-5.11 36-3.47 25-7.28 42-12.45 29-4.32 46-1.52 41-1.07 - 1.27.33 Hankaniemi Kati
40. Flöjt Asta 44-16.53 44-11.09 47-7.06 6-54 43-5.27 17-7.11 39-3.55 37-6.27 32-3.39 31-7.51 39-12.22 12-3.52 18-1.30 38-1.04 - 1.29.20 Flöjt Asta
41. Kautto Niina 39-14.39 45-11.14 48-7.07 37-1.16 38-5.12 35-8.17 36-3.38 41-7.35 9-3.09 40-8.53 28-11.41 35-4.44 21-1.32 26-1.01 - 1.29.58 Kautto Niina
42. Leskinen Leena 32-13.40 32-7.07 41-5.23 34-1.13 47-7.15 43-9.14 46-4.26 40-7.10 40-3.59 39-8.36 45-14.35 41-5.15 44-1.49 46-1.14 - 1.30.56 Leskinen Leena
43. Holm Riikka 43-15.34 42-9.53 28-4.44 44-1.41 42-5.22 39-8.55 48-4.56 38-6.31 37-3.48 46-13.09 43-13.57 42-5.17 36-1.42 4-52 - 1.36.21 Holm Riikka
44. Turtola Kati 45-20.08 41-8.38 43-5.42 39-1.17 33-4.54 47-10.49 15-2.51 45-8.41 35-3.45 38-8.30 44-14.32 46-6.22 43-1.48 12-58 - 1.38.55 Turtola Kati
45. Turtola Satu 41-15.19 30-6.52 46-7.00 31-1.10 38-5.12 37-8.28 41-4.03 42-7.58 44-4.25 47-35.18 46-20.04 44-5.52 39-1.45 20-1.00 - 2.04.26 Turtola Satu
KESK Viholainen Sanna - 26.15 45-6.55 48-1.50 46-6.03 36-8.24 27-3.12 - 33.26 - - - - 27.46 - Viholainen Sanna
HYL Niemi Sanna - 29.49 31-4.56 17-1.00 32-4.51 43-9.14 29-3.16 28-5.18 42-4.24 42-9.00 47-- 47-19.28 - 3.21 - Niemi Sanna
HYL Rantamäki Nilla - 19.10 11-4.10 41-1.28 29-4.41 23-7.20 38-3.46 - 11.53 30-7.47 37-12.12 25-4.27 42-1.47 41-1.07 - Rantamäki Nilla