D21AL Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.      Tulos

  1. Honkala Katja               5-3.41      4-10.48      1-12.22      1-15.10      1-17.50      1-18.58      1-21.41      1-28.17      1-37.37      1-38.46      1-41.30      1-42.35      1-43.29     43.29  Honkala Katja
  2. Äijälä Anu                  7-3.46      5-11.16      5-13.21      4-16.22      3-19.19      3-20.30      3-23.29      3-30.11      3-39.38      3-40.53      2-43.49      2-44.55      2-45.51     45.51  Äijälä Anu
  3. Miettinen Hanna            31-4.34     10-12.01      7-13.39      5-16.24      4-19.45      5-21.03      5-25.01      4-31.31      4-41.17      4-42.36      3-45.12      3-46.17      3-47.12     47.12  Miettinen Hanna
  4. Ekström Anu                 3-3.35      2-10.31      3-12.36      6-16.26      5-19.48      4-20.51      4-24.25      5-31.53      5-41.43      5-42.59      4-45.53      4-46.57      4-47.53     47.53  Ekström Anu
  5. Parviainen Tellervo         4-3.39      3-10.40      2-12.32      3-15.37      2-18.28      2-20.01      2-23.15      2-30.06      2-39.23      2-40.45      5-45.59      5-47.14      5-48.00     48.00  Parviainen Tellervo
  6. Lehtikangas Katri          24-4.20     18-12.43     13-14.28     12-17.52     12-22.02     12-23.30     12-26.59      9-33.45      8-43.28      8-44.44      6-47.26      6-48.33      6-49.32     49.32  Lehtikangas Katri
  7. Harju Leena-Maija          38-4.50     15-12.37     12-14.25     10-17.45      8-20.47      7-22.22      7-26.06      7-32.43      6-42.44      7-44.28      7-47.42      7-48.42      7-49.37     49.37  Harju Leena-Maija
  8. Koivu Tuuli                 1-3.23      1-10.24      4-12.39      2-15.28     11-21.48     11-23.19     11-26.57      8-33.36      7-42.54      6-44.03      8-47.44      8-48.58      8-49.48     49.48  Koivu Tuuli
  9. Juhola Piia                15-4.09      8-11.55     10-13.53      7-16.50      6-20.16      6-22.01      6-25.17      6-32.02      9-43.37      9-45.08      9-48.10      9-49.16      9-50.12     50.12  Juhola Piia
 10. Martinmäki Kaisu           15-4.09     36-13.51     27-15.36     14-18.22     14-22.19     13-23.36     13-27.08     11-34.06     10-44.01     10-45.20     10-48.31     10-49.32     10-50.17     50.17  Martinmäki Kaisu
 11. Savolainen Jarna           11-3.56     20-12.46     19-14.57     13-17.58      7-20.43      8-22.42      9-26.39     10-33.51     11-44.27     11-46.08     11-49.05     11-50.15     11-51.10     51.10  Savolainen Jarna
 12. Karvanen Mia               48-5.25     29-13.27     24-15.20     18-18.38     23-23.47     21-25.05     16-28.27     13-35.03     12-45.09     12-47.31     12-50.45     12-51.49     12-52.44     52.44  Karvanen Mia
 13. Heikkinen Anniina          56-5.56     27-13.19     29-15.45     27-19.59     18-23.23     20-25.01     18-28.43     15-35.28     13-45.58     14-47.42     13-50.48     13-52.04     13-52.58     52.58  Heikkinen Anniina
 14. Heiskanen Hanna            46-5.23     44-14.29     39-16.30     46-21.25     25-24.19     30-26.24     21-29.15     17-35.57     17-46.45     16-48.03     14-51.05     14-52.11     14-53.11     53.11  Heiskanen Hanna
 15. Viitakoski Kati            15-4.09     13-12.27     11-14.17      9-17.24     10-21.34     10-23.11     10-26.46     12-34.10     16-46.42     17-48.06     16-51.18     17-52.38     15-53.30     53.30  Viitakoski Kati
 16. Taina Sanna                66-7.28     53-15.23     48-17.18     41-21.05     34-24.55     31-26.26     25-29.38     18-36.38     18-47.21     18-48.41     17-51.28     16-52.34     16-53.32     53.32  Taina Sanna
 16. Erola Petra                25-4.22      9-12.00      8-13.48     10-17.45      9-21.16      9-22.56      8-26.15     14-35.05     15-46.28     15-47.57     14-51.05     15-52.27     16-53.32     53.32  Erola Petra
 18. Joutsen Marja              49-5.26     43-14.28     39-16.30     35-20.33     22-23.38     22-25.33     20-29.12     19-36.58     19-48.34     19-49.55     18-53.07     18-54.26     18-55.30     55.30  Joutsen Marja
 19. Kivelä Reetta              57-5.58     40-14.10     44-16.41     36-20.34     37-25.05     32-26.29     30-30.21     29-38.46     22-49.01     24-50.54     19-53.48     19-55.10     19-56.09     56.09  Kivelä Reetta
 20. Backman Yvonne              6-3.45     24-13.03     33-15.55     24-19.25     20-23.25     16-24.40     19-28.45     20-37.03     22-49.01     22-50.41     20-53.59     21-55.16     20-56.21     56.21  Backman Yvonne
 21. Leskinen Anna               2-3.26     20-12.46     16-14.42     16-18.24     15-22.22     17-24.44     17-28.35     16-35.34     14-46.13     13-47.35     21-54.03     20-55.12     21-56.23     56.23  Leskinen Anna
 22. Lalli Marjo                36-4.48     17-12.41     14-14.32     38-20.44     29-24.36     25-25.58     23-29.28     22-37.17     26-49.32     24-50.54     22-54.05     22-55.22     22-56.27     56.27  Lalli Marjo
 23. Björndahl Lilian           21-4.17     26-13.13     22-15.12     19-18.44     16-22.53     18-24.51     22-29.25     23-37.31     20-48.40     20-50.03     24-54.20     23-55.34     23-56.30     56.30  Björndahl Lilian
 24. Kurittu Kaisa              27-4.26     19-12.44     17-14.47     17-18.26     13-22.13     14-23.53     14-27.30     21-37.10     21-48.47     21-50.09     23-54.12     23-55.34     24-56.36     56.36  Kurittu Kaisa
 25. Huuhka Maija               20-4.16     23-12.59     21-15.01     20-19.13     18-23.23     19-24.56     15-28.26     25-37.52     24-49.02     23-50.42     26-55.00     26-56.13     25-57.15     57.15  Huuhka Maija
 26. Myllys Leena               63-6.54     54-15.25     53-17.40     42-21.15     27-24.23     28-26.08     27-29.53     24-37.34     27-50.07     28-51.50     25-54.55     25-56.09     26-57.21     57.21  Myllys Leena
 27. Raudsepp Anni               8-3.51      7-11.50      9-13.51      8-17.19     32-24.42     29-26.09     34-31.10     28-38.39     25-49.03     26-51.27     27-55.26     27-56.33     27-57.28     57.28  Raudsepp Anni
 28. Marjoniemi Jaana           32-4.36     25-13.08     25-15.29     25-19.43     21-23.34     22-25.33     28-30.07     26-38.24     28-50.14     27-51.46     28-55.50     28-57.01     28-58.00     58.00  Marjoniemi Jaana
 29. Puhakka Liisa              44-5.19     50-15.05     47-17.15     34-20.31     24-24.17     24-25.37     26-29.40     37-40.13     29-51.05     29-52.37     29-55.58     29-57.20     29-58.27     58.27  Puhakka Liisa
 30. Piironen Teija             43-5.17     48-14.50     45-16.54     44-21.18     36-25.02     36-27.06     37-31.33     32-39.29     30-51.26     30-52.57     30-56.24     30-57.49     30-58.50     58.50  Piironen Teija
 31. Jakobsson Tiina            41-4.55     36-13.51     36-16.08     30-20.16     47-27.50     47-29.50     46-33.40     41-41.19     33-52.15     34-53.52     31-57.07     31-58.12     31-59.07     59.07  Jakobsson Tiina
 32. Manninen Suvi              35-4.46     45-14.31     39-16.30     33-20.25     32-24.42     32-26.29     29-30.09     27-38.36     31-51.32     31-53.17     32-57.15     32-58.46     32-59.50     59.50  Manninen Suvi
 33. Vainio Heli                13-4.03     11-12.07     14-14.32     50-22.23     43-26.41     45-29.02     45-33.24     39-40.58     34-52.19     33-53.41     33-57.36     33-58.56     33-59.55     59.55  Vainio Heli
 34. Siltanen Riitta            15-4.09     14-12.33     23-15.16     45-21.21     41-26.26     40-28.00     39-31.47     40-41.12     38-52.40     39-54.24     35-58.08     34-59.26   34-1.00.24   1.00.24  Siltanen Riitta
 35. Kivilaakso Kirsi           10-3.55     29-13.27     28-15.39     37-20.40     35-24.59     34-26.30     32-30.39     30-39.03     32-51.55     32-53.34     34-58.04     35-59.28   35-1.00.33   1.00.33  Kivilaakso Kirsi
 36. Niittymäki Johanna         34-4.45     52-15.20     46-16.59     32-20.22     54-28.58     52-30.32     52-35.11     44-42.29     39-52.41     35-54.07     36-58.18     36-59.34   36-1.00.34   1.00.34  Niittymäki Johanna
 37. Kemppi Janita              12-4.02     22-12.53     18-14.48     14-18.22     30-24.40     26-26.01     24-29.35     33-39.35     36-52.37     36-54.09     37-58.21     37-59.48   37-1.00.47   1.00.47  Kemppi Janita
 38. Nuolioja Aija              29-4.28     41-14.27     66-22.20     59-25.28     68-33.59     66-35.28     62-39.04     55-45.39     45-55.23     44-56.42     38-59.15   38-1.00.19   38-1.01.13   1.01.13  Nuolioja Aija
 39. Laaksonen Riikka           21-4.17     46-14.43     49-17.19     49-22.07     40-26.12     39-27.36     36-31.31     46-42.54     43-54.40     42-56.15     39-59.19   39-1.00.34   39-1.01.39   1.01.39  Laaksonen Riikka
 40. Kyckling Katja             27-4.26     28-13.25     26-15.32     22-19.21     17-22.54     15-24.28     35-31.24     31-39.05     35-52.31     37-54.11     40-59.26   40-1.00.55   40-1.02.02   1.02.02  Kyckling Katja
 41. Mattila Katri              26-4.24     34-13.41     34-15.56     29-20.14     30-24.40     37-27.24     38-31.34     38-40.49     40-53.02     40-54.50     41-59.32   41-1.00.59   41-1.02.27   1.02.27  Mattila Katri
 42. Hantula Päivi              33-4.42     33-13.32     32-15.52     28-20.05     44-26.49     45-29.02     44-33.14     43-42.04     44-54.48     43-56.36   43-1.00.04   42-1.01.25   42-1.02.29   1.02.29  Hantula Päivi
 43. Ratia Elina                30-4.29     32-13.31     42-16.31     39-20.49     26-24.20     35-26.44     33-30.53     36-39.48     37-52.38     38-54.17     42-59.48   43-1.01.28   43-1.02.33   1.02.33  Ratia Elina
 44. Haarasilta Riikka          37-4.49     47-14.48     52-17.36     43-21.16     38-25.33     40-28.00     42-32.32     42-41.50     42-54.28     41-56.07   44-1.00.20   44-1.01.48   44-1.02.59   1.02.59  Haarasilta Riikka
 45. Seilonen Miia              38-4.50     39-14.09     37-16.24     39-20.49     28-24.28     27-26.02     31-30.28     34-39.39     41-53.19     45-56.47   45-1.00.38   45-1.02.03   45-1.03.10   1.03.10  Seilonen Miia
 46. Mäkelä Laura                8-3.51     12-12.24     20-15.00     23-19.22     45-27.36     43-28.55     41-32.30     50-44.25     47-56.23     47-57.51   46-1.01.03   46-1.02.22   46-1.03.24   1.03.24  Mäkelä Laura
 47. Nikander Päivi             52-5.43     31-13.30     31-15.48     66-28.07     63-32.56     62-34.08     59-38.11     57-46.11     49-56.51     48-58.30   48-1.01.40   48-1.02.58   47-1.03.52   1.03.52  Nikander Päivi
 48. Lintula Kirsi              68-7.57     61-17.22     57-19.38     55-23.57     50-28.31     50-30.03     48-34.00     48-43.55     46-55.58     46-57.27   47-1.01.22   47-1.02.50   48-1.03.53   1.03.53  Lintula Kirsi
 49. Erkkilä Sari-Leena         42-5.06     16-12.38     30-15.46     21-19.14     39-25.53     38-27.33     40-32.28     35-39.42     48-56.47     50-59.08   51-1.02.59   49-1.04.01   49-1.04.59   1.04.59  Erkkilä Sari-Leena
 50. Hakala Paula               71-9.08     70-20.29     69-23.22     64-27.22     62-32.16     61-33.57     58-38.04     59-46.38     53-58.46   51-1.00.07   50-1.02.58   50-1.04.13   50-1.05.11   1.05.11  Hakala Paula
 51. Ericsson Heli              58-6.09     63-17.48     60-20.39     57-24.54     56-30.05     55-31.42     53-35.26     49-44.12     50-57.12     49-58.49   49-1.02.49   51-1.04.19   51-1.05.26   1.05.26  Ericsson Heli
 52. Erkkilä Outi               21-4.17     35-13.44     34-15.56     26-19.46     55-29.31     53-31.11     55-35.49     51-44.39     51-57.17   52-1.00.17   52-1.03.30   52-1.04.44   52-1.05.46   1.05.46  Erkkilä Outi
 53. Seppälä Virpi              59-6.14     41-14.27     38-16.28     52-23.00     42-26.35     42-28.17     43-32.34     52-44.46     54-59.06   53-1.00.33   53-1.04.14   53-1.05.33   53-1.06.40   1.06.40  Seppälä Virpi
 54. Nousiainen Sari            62-6.50     64-17.51     59-20.34     56-24.48     51-28.40     51-30.24     49-34.29     47-43.17     52-57.56   54-1.00.56   54-1.04.41   54-1.06.12   54-1.07.17   1.07.17  Nousiainen Sari
 55. Närvä Kati                 65-7.00     57-16.25     55-18.38     51-22.49     59-31.29     58-33.25     57-37.18     56-45.46     56-59.31   56-1.01.59   56-1.05.53   56-1.07.13   56-1.08.16   1.08.16  Närvä Kati
 56. Poom Age                   15-4.09      6-11.32      6-13.26     71-31.34     71-38.21     71-39.54     71-43.45     69-51.38   61-1.02.07   60-1.03.21   58-1.06.28   58-1.07.28   57-1.08.19   1.08.19  Poom Age
 57. Haakana Heli               64-6.56     58-16.43     65-22.05     62-26.45     58-31.11     59-33.33     60-38.39     61-48.08   58-1.00.37   58-1.02.17   57-1.06.12   57-1.07.25   58-1.08.32   1.08.32  Haakana Heli
 58. Pyy Inka-Eriikka           60-6.15     50-15.05     50-17.21     47-21.27     51-28.40     49-29.56     51-34.40     53-45.10     55-59.09   59-1.02.30   59-1.06.58   59-1.08.38   59-1.09.43   1.09.43  Pyy Inka-Eriikka
 59. Paganus Mari               54-5.49     71-20.35     67-22.35     68-29.32     66-33.54     65-35.08     64-39.45     62-48.58   60-1.01.33   63-1.04.11   60-1.07.24   60-1.08.39   60-1.09.48   1.09.48  Paganus Mari
 60. Hakio Tuuli                45-5.20     56-16.04     56-18.53     53-23.16     48-28.12     48-29.55     50-34.37     54-45.14   59-1.01.29   61-1.03.22   61-1.08.01   61-1.09.41   61-1.11.01   1.11.01  Hakio Tuuli
 61. Packalen Johanna           14-4.06     49-14.57     51-17.27     48-21.56     49-28.24     54-31.22     54-35.38     60-47.15   62-1.02.15   62-1.04.05   62-1.08.34   62-1.10.05   62-1.11.21   1.11.21  Packalen Johanna
 62. Ritola Susanna             69-8.03     65-18.32     61-21.08     60-25.29     67-33.58     67-35.56     67-41.09     67-50.45   66-1.03.27   68-1.06.07   64-1.09.18   63-1.10.32   63-1.11.40   1.11.40  Ritola Susanna
 63. Dambe Signe                72-9.19     66-18.48     62-21.15     61-25.52     60-31.38     60-33.38     65-40.36     65-49.52   65-1.03.20   65-1.05.04   63-1.09.13   64-1.10.51   64-1.11.56   1.11.56  Dambe Signe
 64. Knuuti Pirjo               67-7.43     60-17.19     68-22.48     67-28.16     65-33.28     63-34.50     63-39.13     64-49.45   63-1.02.29   64-1.04.24   66-1.09.52   66-1.11.07   65-1.12.02   1.12.02  Knuuti Pirjo
 64. Saranen Anastassia        74-18.31     73-27.15     73-29.27     73-33.01     70-36.58     70-38.27     70-43.17     70-52.03   64-1.03.09   66-1.05.14   65-1.09.24   64-1.10.51   65-1.12.02   1.12.02  Saranen Anastassia
 66. Kavander Kirsi             51-5.40     69-20.12     70-24.18     69-29.36     69-34.34     69-36.44     66-40.55     66-50.06   68-1.03.35   67-1.05.16   68-1.11.05   68-1.12.34   67-1.13.39   1.13.39  Kavander Kirsi
 67. Enlund Heidi               50-5.36     59-16.47     58-19.42     58-25.05     57-30.08     57-31.49     61-39.01     63-49.05   67-1.03.30   69-1.06.23   67-1.10.37   67-1.12.30   68-1.13.43   1.13.43  Enlund Heidi
 68. Sinkkilä Sanna             55-5.53     55-15.46     54-18.17     54-23.31     53-28.48     56-31.47     56-35.54     58-46.28     57-59.47   57-1.02.16   69-1.11.56   69-1.13.40   69-1.14.48   1.14.48  Sinkkilä Sanna
 69. Antikainen Tuija           53-5.47     62-17.46     63-21.26     65-27.31     61-32.10     68-36.41     69-42.04     71-52.41   69-1.06.30   70-1.08.53   70-1.13.28   70-1.14.57   70-1.16.09   1.16.09  Antikainen Tuija
 70. Antikainen Taija           47-5.24     67-18.51     64-22.00     63-27.03     64-33.03     64-34.51     68-41.15     68-51.36   70-1.07.30   71-1.09.16   71-1.15.51   71-1.17.48   72-1.18.52   1.18.52  Antikainen Taija
 71. Hannula Minna              70-8.15     74-27.22     74-30.07     74-34.43     73-41.33     73-43.35     73-48.20   73-1.01.32   71-1.14.09   72-1.16.21   72-1.20.53   72-1.22.16   73-1.23.22   1.23.22  Hannula Minna
 72. Mononen Virve              61-6.34     68-18.55     72-26.43     72-32.32     72-38.43     72-40.54     72-46.53   72-1.00.05   72-1.17.35   73-1.20.13   73-1.26.03   73-1.28.12   74-1.29.30   1.29.30  Mononen Virve
KESK Jylhä Sirpa               73-12.14     72-23.01     71-25.32     70-30.10            -            -            -            -            -            -            -            -   71-1.16.11  Jylhä Sirpa
 HYL Björklund Linda            40-4.54     36-13.51     43-16.33     31-20.17     46-27.40     44-29.00     47-33.56     45-42.44            -   55-1.01.41   55-1.05.06   55-1.06.30   55-1.07.35  Björklund Linda

D21AL Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Honkala Katja               5-3.41       4-7.07       1-1.34       3-2.48       1-2.40       2-1.08       1-2.43       3-6.36       3-9.20       1-1.09       4-2.44       8-1.05         6-54            -      43.29  Honkala Katja
  2. Äijälä Anu                  7-3.46       8-7.30      27-2.05       6-3.01       5-2.57       3-1.11       3-2.59       7-6.42       4-9.27       4-1.15       9-2.56      11-1.06        17-56            -      45.51  Äijälä Anu
  3. Miettinen Hanna            31-4.34       7-7.27       2-1.38       1-2.45       9-3.21       9-1.18      35-3.58       1-6.30       7-9.46       8-1.19       2-2.36       8-1.05        10-55            -      47.12  Miettinen Hanna
  4. Ekström Anu                 3-3.35       1-6.56      27-2.05      29-3.50      10-3.22       1-1.03      13-3.34      20-7.28       8-9.50       5-1.16       7-2.54       5-1.04        17-56            -      47.53  Ekström Anu
  5. Parviainen Tellervo         4-3.39       2-7.01      10-1.52       8-3.05       3-2.51      27-1.33       5-3.14      12-6.51       1-9.17      14-1.22      65-5.14      27-1.15         2-46            -      48.00  Parviainen Tellervo
  6. Lehtikangas Katri          24-4.20      23-8.23       4-1.45      15-3.24      31-4.10      20-1.28       9-3.29      11-6.46       5-9.43       5-1.16       3-2.42      15-1.07        25-59            -      49.32  Lehtikangas Katri
  7. Harju Leena-Maija          38-4.50      12-7.47       6-1.48      13-3.20       6-3.02      34-1.35      23-3.44       5-6.37     10-10.01      45-1.44      27-3.14       1-1.00        10-55            -      49.37  Harju Leena-Maija
  8. Koivu Tuuli                 1-3.23       2-7.01      36-2.15       4-2.49      58-6.20      23-1.31      19-3.38       6-6.39       2-9.18       1-1.09      35-3.41      22-1.14         3-50            -      49.48  Koivu Tuuli
  9. Juhola Piia                15-4.09      11-7.46      16-1.58       5-2.57      12-3.26      47-1.45       6-3.16       9-6.45     30-11.35      26-1.31      11-3.02      11-1.06        17-56            -      50.12  Juhola Piia
 10. Martinmäki Kaisu           15-4.09      52-9.42       4-1.45       2-2.46      25-3.57       8-1.17      12-3.32      13-6.58       9-9.55       8-1.19      19-3.11       3-1.01         1-45            -      50.17  Martinmäki Kaisu
 11. Savolainen Jarna           11-3.56      30-8.50      31-2.11       6-3.01       2-2.45      55-1.59      33-3.57      16-7.12     17-10.36      42-1.41      10-2.57      18-1.10        10-55            -      51.10  Savolainen Jarna
 12. Karvanen Mia               48-5.25      17-8.02      11-1.53      12-3.18      50-5.09       9-1.18       8-3.22       3-6.36     11-10.06      60-2.22      27-3.14       5-1.04        10-55            -      52.44  Karvanen Mia
 13. Heikkinen Anniina          56-5.56       5-7.23      47-2.26      41-4.14      11-3.24      37-1.38      22-3.42       9-6.45     16-10.30      45-1.44      15-3.06      32-1.16         6-54            -      52.58  Heikkinen Anniina
 14. Heiskanen Hanna            46-5.23      40-9.06      20-2.01      59-4.55       4-2.54      61-2.05       2-2.51       7-6.42     21-10.48       7-1.18      11-3.02      11-1.06      30-1.00            -      53.11  Heiskanen Hanna
 15. Viitakoski Kati            15-4.09      21-8.18       8-1.50       9-3.07      31-4.10      35-1.37      15-3.35      19-7.24     43-12.32      20-1.24      22-3.12      41-1.20         5-52            -      53.30  Viitakoski Kati
 16. Taina Sanna                66-7.28      15-7.55      13-1.55      27-3.47      21-3.50      23-1.31       4-3.12      15-7.00     20-10.43      11-1.20       5-2.47      11-1.06        21-58            -      53.32  Taina Sanna
 16. Erola Petra                25-4.22      10-7.38       6-1.48      33-3.57      13-3.31      38-1.40       7-3.19      43-8.50     28-11.23      24-1.29      17-3.08      45-1.22      43-1.05            -      53.32  Erola Petra
 18. Joutsen Marja              49-5.26      38-9.02      23-2.02      35-4.03       7-3.05      51-1.55      20-3.39      26-7.46     31-11.36      12-1.21      22-3.12      38-1.19      39-1.04            -      55.30  Joutsen Marja
 19. Kivelä Reetta              57-5.58      19-8.12      50-2.31      31-3.53      41-4.31      17-1.24      30-3.52      35-8.25     13-10.15      54-1.53       7-2.54      45-1.22        25-59            -      56.09  Kivelä Reetta
 20. Backman Yvonne              6-3.45      42-9.18      63-2.52      18-3.30      28-4.00       6-1.15      38-4.05      33-8.18     36-11.58      38-1.40      30-3.18      34-1.17      43-1.05            -      56.21  Backman Yvonne
 21. Leskinen Anna               2-3.26      44-9.20      15-1.56      25-3.42      27-3.58      66-2.22      28-3.51      14-6.59     18-10.39      14-1.22      71-6.28      17-1.09      64-1.11            -      56.23  Leskinen Anna
 22. Lalli Marjo                36-4.48      14-7.53       9-1.51      69-6.12      23-3.52      15-1.22      10-3.30      27-7.49     41-12.15      14-1.22      19-3.11      34-1.17      43-1.05            -      56.27  Lalli Marjo
 23. Björndahl Lilian           21-4.17      34-8.56      17-1.59      19-3.32      30-4.09      53-1.58      54-4.34      31-8.06     25-11.09      19-1.23      56-4.17      22-1.14        17-56            -      56.30  Björndahl Lilian
 24. Kurittu Kaisa              27-4.26      21-8.18      25-2.03      23-3.39      20-3.47      38-1.40      18-3.37      57-9.40     32-11.37      14-1.22      48-4.03      45-1.22      33-1.02            -      56.36  Kurittu Kaisa
 25. Huuhka Maija               20-4.16      28-8.43      23-2.02      39-4.12      31-4.10      27-1.33      10-3.30      54-9.26     26-11.10      38-1.40      57-4.18      20-1.13      33-1.02            -      57.15  Huuhka Maija
 26. Myllys Leena               63-6.54      25-8.31      36-2.15      22-3.35       8-3.08      47-1.45      25-3.45      24-7.41     44-12.33      44-1.43      14-3.05      22-1.14      67-1.12            -      57.21  Myllys Leena
 27. Raudsepp Anni               8-3.51      16-7.59      20-2.01      16-3.28      65-7.23      19-1.27      65-5.01      21-7.29     14-10.24      62-2.24      46-3.59      15-1.07        10-55            -      57.28  Raudsepp Anni
 28. Marjoniemi Jaana           32-4.36      26-8.32      45-2.21      41-4.14      22-3.51      55-1.59      54-4.34      32-8.17     34-11.50      28-1.32      49-4.04      19-1.11        25-59            -      58.00  Marjoniemi Jaana
 29. Puhakka Liisa              44-5.19      54-9.46      30-2.10      11-3.16      19-3.46      12-1.20      36-4.03     64-10.33     22-10.52      28-1.32      31-3.21      45-1.22      55-1.07            -      58.27  Puhakka Liisa
 30. Piironen Teija             43-5.17      50-9.33      26-2.04      51-4.24      18-3.44      60-2.04      52-4.27      29-7.56     35-11.57      26-1.31      33-3.27      52-1.25      32-1.01            -      58.50  Piironen Teija
 31. Jakobsson Tiina            41-4.55      34-8.56      42-2.17      37-4.08      67-7.34      57-2.00      27-3.50      23-7.39     23-10.56      32-1.37      29-3.15       8-1.05        10-55            -      59.07  Jakobsson Tiina
 32. Manninen Suvi              35-4.46      53-9.45      17-1.59      32-3.55      34-4.17      49-1.47      21-3.40      36-8.27     54-12.56      49-1.45      45-3.58      63-1.31      39-1.04            -      59.50  Manninen Suvi
 33. Vainio Heli                13-4.03      18-8.04      46-2.25      72-7.51      36-4.18      65-2.21      49-4.22      22-7.34     27-11.21      14-1.22      42-3.55      41-1.20        25-59            -      59.55  Vainio Heli
 34. Siltanen Riitta            15-4.09      24-8.24      57-2.43      67-6.05      49-5.05      30-1.34      26-3.47      53-9.25     29-11.28      45-1.44      37-3.44      36-1.18        21-58            -    1.00.24  Siltanen Riitta
 35. Kivilaakso Kirsi           10-3.55      49-9.32      32-2.12      60-5.01      37-4.19      23-1.31      42-4.09      34-8.24     53-12.52      34-1.39      60-4.30      50-1.24      43-1.05            -    1.00.33  Kivilaakso Kirsi
 36. Niittymäki Johanna         34-4.45     61-10.35       3-1.39      14-3.23      71-8.36      30-1.34      58-4.39      18-7.18     12-10.12      21-1.26      52-4.11      32-1.16      30-1.00            -    1.00.34  Niittymäki Johanna
 37. Kemppi Janita              12-4.02      33-8.51      13-1.55      20-3.34      57-6.18      14-1.21      13-3.34     59-10.00     56-13.02      28-1.32      53-4.12      54-1.27        25-59            -    1.00.47  Kemppi Janita
 38. Nuolioja Aija              29-4.28      57-9.59      74-7.53      10-3.08      70-8.31      21-1.29      17-3.36       2-6.35       6-9.44       8-1.19       1-2.33       5-1.04         6-54            -    1.01.13  Nuolioja Aija
 39. Laaksonen Riikka           21-4.17     59-10.26      53-2.36      58-4.48      29-4.05      17-1.24      32-3.55     68-11.23     33-11.46      31-1.35      13-3.04      27-1.15      43-1.05            -    1.01.39  Laaksonen Riikka
 40. Kyckling Katja             27-4.26      37-8.59      29-2.07      28-3.49      15-3.33      30-1.34      71-6.56      24-7.41     58-13.26      38-1.40      66-5.15      59-1.29      55-1.07            -    1.02.02  Kyckling Katja
 41. Mattila Katri              26-4.24      41-9.17      36-2.15      45-4.18      39-4.26      70-2.44      44-4.10      50-9.15     40-12.13      51-1.48      64-4.42      54-1.27      73-1.28            -    1.02.27  Mattila Katri
 42. Hantula Päivi              33-4.42      30-8.50      44-2.20      40-4.13      61-6.44      64-2.13      46-4.12      43-8.50     50-12.44      51-1.48      34-3.28      44-1.21      39-1.04            -    1.02.29  Hantula Päivi
 43. Ratia Elina                30-4.29      38-9.02      66-3.00      45-4.18      13-3.31      68-2.24      42-4.09      46-8.55     52-12.50      34-1.39      68-5.31      67-1.40      43-1.05            -    1.02.33  Ratia Elina
 44. Haarasilta Riikka          37-4.49      57-9.59      60-2.48      24-3.40      34-4.17      69-2.27      53-4.32      52-9.18     47-12.38      34-1.39      54-4.13      57-1.28      64-1.11            -    1.02.59  Haarasilta Riikka
 45. Seilonen Miia              38-4.50      43-9.19      36-2.15      52-4.25      17-3.39      30-1.34      51-4.26      47-9.11     61-13.40      72-3.28      39-3.51      52-1.25      55-1.07            -    1.03.10  Seilonen Miia
 46. Mäkelä Laura                8-3.51      27-8.33      53-2.36      49-4.22      68-8.14      11-1.19      15-3.35     70-11.55     36-11.58      23-1.28      22-3.12      38-1.19      33-1.02            -    1.03.24  Mäkelä Laura
 47. Nikander Päivi             52-5.43      12-7.47      43-2.18     73-12.19      44-4.49       4-1.12      36-4.03      30-8.00     19-10.40      34-1.39      18-3.10      36-1.18         6-54            -    1.03.52  Nikander Päivi
 48. Lintula Kirsi              68-7.57      45-9.25      40-2.16      47-4.19      42-4.34      26-1.32      33-3.57      58-9.55     38-12.03      24-1.29      42-3.55      57-1.28      37-1.03            -    1.03.53  Lintula Kirsi
 49. Erkkilä Sari-Leena         42-5.06       9-7.32      67-3.08      16-3.28      60-6.39      38-1.40      63-4.55      17-7.14     71-17.05      59-2.21      39-3.51       4-1.02        21-58            -    1.04.59  Erkkilä Sari-Leena
 50. Hakala Paula               71-9.08     67-11.21      64-2.53      34-4.00      45-4.54      42-1.41      40-4.07      38-8.34     39-12.08      12-1.21       6-2.51      27-1.15        21-58            -    1.05.11  Hakala Paula
 51. Ericsson Heli              58-6.09     68-11.39      62-2.51      44-4.15      51-5.11      35-1.37      23-3.44      39-8.46     55-13.00      32-1.37      47-4.00      62-1.30      55-1.07            -    1.05.26  Ericsson Heli
 52. Erkkilä Outi               21-4.17      47-9.27      32-2.12      29-3.50      73-9.45      38-1.40      57-4.38      43-8.50     47-12.38      69-3.00      25-3.13      22-1.14      33-1.02            -    1.05.46  Erkkilä Outi
