D21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Koski Johanna              29-5.08      8-10.45      2-15.21      4-20.46      2-27.40      1-32.42      1-38.16      1-41.54      1-46.03      1-46.47     46.47  Koski Johanna
  2. Koski Anja                  1-3.30      9-10.56     10-16.29      2-20.00      3-27.43      2-32.46      2-39.02      2-42.55      2-46.54      2-47.43     47.43  Koski Anja
  3. Isoherranen Kirsi           7-4.07      9-10.56      8-16.19      6-21.10      4-28.54      4-34.09      3-40.21      3-44.20      3-48.38      3-49.25     49.25  Isoherranen Kirsi
  4. Friman Kaisa                8-4.11      6-10.35      5-15.51      3-20.13      1-27.23      3-32.56      4-40.24      4-44.29      4-48.40      4-49.29     49.29  Friman Kaisa
  5. Tuumi-Ilomäki Liisa         5-4.05       1-9.34      1-14.56      1-19.27      5-29.13      5-34.16      5-41.32      5-45.30      5-49.36      5-50.39     50.39  Tuumi-Ilomäki Liisa
  6. Tuumi Maija                13-4.21      7-10.37      4-15.50      9-22.03      7-29.38      7-35.20      7-42.45      7-46.42      6-50.54      6-51.52     51.52  Tuumi Maija
  7. Korkalo Titta               3-3.52     13-11.18      9-16.20      8-21.53      6-29.37      6-35.19      6-42.12      6-46.23      7-51.06      7-52.04     52.04  Korkalo Titta
  8. Piironen Katja             15-4.26     14-11.23     19-18.17     13-22.34     10-30.38      9-36.03      8-43.26      8-47.38      8-51.53      8-52.42     52.42  Piironen Katja
  9. Koli Outi                  26-4.59     15-11.36     12-16.52      6-21.10      8-29.47     10-36.18      9-43.58      9-47.52      9-52.31      9-53.25     53.25  Koli Outi
 10. Hartman Paula              11-4.19      5-10.28     17-17.59     12-22.32     11-30.43     11-36.28     10-44.31     10-48.34     10-53.16     10-54.20     54.20  Hartman Paula
 11. Nukki Tiia                  4-4.00      2-10.07      3-15.24      5-20.51      8-29.47      8-35.43     14-45.12     13-49.16     11-53.51     11-54.54     54.54  Nukki Tiia
 12. Leskinen Noora             23-4.55     12-11.05     11-16.51     15-22.58     18-33.11     16-38.42     12-44.49     11-48.40     12-54.00     12-54.58     54.58  Leskinen Noora
 13. Virtaharju Anne            10-4.12      3-10.17      6-16.07     16-23.00     15-31.54     14-38.16     13-45.01     14-49.19     13-54.22     13-55.17     55.17  Virtaharju Anne
 14. Touru Marianne             25-4.57     17-11.47     14-17.14     10-22.12     11-30.43     13-38.10     11-44.46     12-49.09     14-54.28     14-55.29     55.29  Touru Marianne
 15. Rantanen Mari              19-4.46     27-13.35     24-19.56     23-24.39     16-32.55     17-39.04     17-46.32     17-50.37     15-54.48     15-55.37     55.37  Rantanen Mari
 16. Pursiainen Anu              6-4.06     35-16.37     29-21.59     26-26.20     21-34.12     20-40.10     19-47.25     18-51.11     16-55.22     16-56.17     56.17  Pursiainen Anu
 17. Antikainen Marja-Leen      21-4.54     18-11.52     13-17.13     17-23.08     14-31.30     12-37.41     16-46.27     16-50.32     17-55.29     17-56.29     56.29  Antikainen Marja-Leena
 18. Tuumi-Niemi Leena          17-4.40     11-11.02      7-16.17     14-22.48     17-33.05     15-38.29     15-46.17     15-50.31     18-55.30     18-56.32     56.32  Tuumi-Niemi Leena
 19. Koski Ranja                16-4.35      4-10.27     23-19.23     31-28.21     32-39.29     28-43.55     22-48.56     20-52.27     19-56.13     19-56.59     56.59  Koski Ranja
 20. Kinnunen Johanna            2-3.50     22-12.25     27-21.11     32-29.03     30-37.46     26-42.52     25-49.43     22-52.51     20-56.50     20-57.38     57.38  Kinnunen Johanna
 21. Torp-Donner Heidi          27-5.03     16-11.46     15-17.27     18-23.31     13-31.12     18-39.19     18-46.49     19-51.17     21-57.03     21-57.58     57.58  Torp-Donner Heidi
 22. Liitiäinen Niina           36-8.11     30-14.38     25-20.41     24-25.40     20-34.02     19-40.02     20-48.14     21-52.35     22-57.23     22-58.18     58.18  Liitiäinen Niina
 23. Lusa Elina                 20-4.47     26-12.53     21-19.00     19-23.43     19-33.16     21-41.08     21-48.29     23-53.05     23-58.30     23-59.34     59.34  Lusa Elina
 24. Konttila Minna             11-4.19     31-14.49     30-22.05     28-26.58     25-35.55     25-41.55     23-49.29     24-53.42     24-58.49     24-59.53     59.53  Konttila Minna
 25. Männistö Mervi             21-4.54     20-12.21     16-17.45     11-22.27     24-35.34     23-41.38     24-49.32     24-53.42     25-59.23   25-1.00.21   1.00.21  Männistö Mervi
 26. Huttunen Maija             28-5.04     19-11.58     18-18.08     21-23.52     29-37.14     29-44.08     30-52.02     29-55.47   27-1.00.33   26-1.01.20   1.01.20  Huttunen Maija
 27. Lavikainen Hanna           14-4.24     24-12.42     26-20.46     25-26.04     26-36.27     27-42.55     26-50.05     26-55.08   26-1.00.19   27-1.01.23   1.01.23  Lavikainen Hanna
 28. Lehti Katja                34-6.56     28-13.39     34-24.45     34-30.28     33-40.11     33-46.20     31-52.16     31-56.43   28-1.00.42   28-1.01.25   1.01.25  Lehti Katja
 29. Ruohomäki Minna            31-5.21     23-12.38     22-19.02     22-24.28     23-34.27     22-41.16     27-50.10     28-55.20   29-1.00.43   29-1.01.39   1.01.39  Ruohomäki Minna
 30. Rautakorpi Tiina           32-5.27     24-12.42     20-18.58     20-23.46     22-34.16     24-41.40     28-50.28     27-55.19   30-1.00.44   30-1.02.00   1.02.00  Rautakorpi Tiina
 31. Saukonoja Tanja             8-4.11     33-15.13     32-22.20     30-28.00     31-38.32     30-44.34     29-51.35     30-56.14   31-1.01.13   31-1.02.15   1.02.15  Saukonoja Tanja
 32. Vepsäläinen Sari           23-4.55     34-16.18     31-22.16     29-27.59     27-37.04     32-45.36     32-52.36     32-57.09   32-1.02.13   32-1.03.04   1.03.04  Vepsäläinen Sari
 33. Tanttu Hanna               17-4.40     20-12.21     28-21.13     27-26.21     28-37.10     31-44.56     33-53.16     33-57.36   33-1.02.41   33-1.03.42   1.03.42  Tanttu Hanna
 34. Lepistö Elina              33-5.48     29-14.31     33-22.46     33-29.45     34-40.14     34-46.53     34-54.33     34-59.46   34-1.05.26   34-1.06.24   1.06.24  Lepistö Elina
 35. Laitinen Päivi            39-13.37     36-21.07     35-27.23     35-32.05     35-44.46     35-50.51     35-57.43   35-1.01.59   35-1.06.52   35-1.07.58   1.07.58  Laitinen Päivi
 36. Virta Ritva               38-13.02     37-26.44     36-34.31     37-42.23     36-50.22     36-56.23   36-1.04.25   36-1.09.10   36-1.14.22   36-1.15.13   1.15.13  Virta Ritva
 37. Laitakari Virpi            35-7.14     32-14.52     38-35.46     39-43.57     38-56.21   38-1.04.06   38-1.10.58   38-1.15.48   38-1.20.21   37-1.21.11   1.21.11  Laitakari Virpi
 38. Ternola Satu               30-5.19     38-27.06     37-34.32     36-40.28     37-52.11     37-58.26   37-1.09.29   37-1.14.48   37-1.20.12   38-1.21.14   1.21.14  Ternola Satu
 39. Nokelainen Kati            36-8.11     39-28.10     39-36.13     38-43.14     39-57.51   39-1.05.42   39-1.14.38   39-1.21.16   39-1.27.57   39-1.29.10   1.29.10  Nokelainen Kati

D21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Koski Johanna              29-5.08       2-5.37       1-4.36      19-5.25       1-6.54       2-5.02       2-5.34       3-3.38       6-4.09         2-44            -      46.47  Koski Johanna
  2. Koski Anja                  1-3.30      22-7.26      14-5.33       1-3.31       5-7.43       3-5.03       6-6.16       7-3.53       2-3.59         7-49            -      47.43  Koski Anja
  3. Isoherranen Kirsi           7-4.07      15-6.49      11-5.23      13-4.51       6-7.44       6-5.15       5-6.12      11-3.59      12-4.18         4-47            -      49.25  Isoherranen Kirsi
  4. Friman Kaisa                8-4.11      10-6.24       5-5.16       5-4.22       2-7.10      10-5.33      21-7.28      14-4.05       7-4.11         7-49            -      49.29  Friman Kaisa
  5. Tuumi-Ilomäki Liisa         5-4.05       1-5.29       9-5.22       6-4.31      24-9.46       3-5.03      17-7.16      10-3.58       5-4.06      31-1.03            -      50.39  Tuumi-Ilomäki Liisa
  6. Tuumi Maija                13-4.21       8-6.16       3-5.13      31-6.13       3-7.35      11-5.42      20-7.25       9-3.57      10-4.12        20-58            -      51.52  Tuumi Maija
  7. Korkalo Titta               3-3.52      22-7.26       2-5.02      22-5.33       6-7.44      11-5.42      12-6.53      18-4.11      17-4.43        20-58            -      52.04  Korkalo Titta
  8. Piironen Katja             15-4.26      18-6.57      26-6.54       2-4.17      10-8.04       8-5.25      19-7.23      19-4.12      11-4.15         7-49            -      52.42  Piironen Katja
  9. Koli Outi                  26-4.59      12-6.37       5-5.16       3-4.18      16-8.37      28-6.31      25-7.40       8-3.54      15-4.39        14-54            -      53.25  Koli Outi
 10. Hartman Paula              11-4.19       6-6.09      30-7.31       7-4.33      11-8.11      13-5.45      31-8.03      12-4.03      16-4.42      33-1.04            -      54.20  Hartman Paula
 11. Nukki Tiia                  4-4.00       5-6.07       7-5.17      21-5.27      19-8.56      14-5.56      38-9.29      13-4.04      14-4.35      31-1.03            -      54.54  Nukki Tiia
 12. Leskinen Noora             23-4.55       7-6.10      16-5.46      30-6.07     26-10.13       9-5.31       4-6.07       6-3.51      31-5.20        20-58            -      54.58  Leskinen Noora
 13. Virtaharju Anne            10-4.12       4-6.05      17-5.50      33-6.53      18-8.54      26-6.22       8-6.45      23-4.18      24-5.03        15-55            -      55.17  Virtaharju Anne
 14. Touru Marianne             25-4.57      16-6.50      13-5.27      15-4.58      15-8.31      33-7.27       7-6.36      26-4.23      30-5.19      26-1.01            -      55.29  Touru Marianne
 15. Rantanen Mari              19-4.46      32-8.49      24-6.21      10-4.43      12-8.16      22-6.09      21-7.28      14-4.05       7-4.11         7-49            -      55.37  Rantanen Mari
 16. Pursiainen Anu              6-4.06     36-12.31       9-5.22       4-4.21       8-7.52      15-5.58      16-7.15       5-3.46       7-4.11        15-55            -      56.17  Pursiainen Anu
 17. Antikainen Marja-Leen      21-4.54      19-6.58       8-5.21      27-5.55      13-8.22      24-6.11      34-8.46      14-4.05      21-4.57      25-1.00            -      56.29  Antikainen Marja-Leena
 18. Tuumi-Niemi Leena          17-4.40       9-6.22       4-5.15      32-6.31     27-10.17       7-5.24      27-7.48      21-4.14      22-4.59      28-1.02            -      56.32  Tuumi-Niemi Leena
 19. Koski Ranja                16-4.35       3-5.52      37-8.56      39-8.58     33-11.08       1-4.26       1-5.01       2-3.31       1-3.46         3-46            -      56.59  Koski Ranja
 20. Kinnunen Johanna            2-3.50      30-8.35      35-8.46      36-7.52      17-8.43       5-5.06       9-6.51       1-3.08       2-3.59         6-48            -      57.38  Kinnunen Johanna
 21. Torp-Donner Heidi          27-5.03      13-6.43      15-5.41      29-6.04       4-7.41      38-8.07      23-7.30      28-4.28      38-5.46        15-55            -      57.58  Torp-Donner Heidi
 22. Liitiäinen Niina           36-8.11      11-6.27      19-6.03      16-4.59      13-8.22      16-6.00      32-8.12      25-4.21      19-4.48        15-55            -      58.18  Liitiäinen Niina
 23. Lusa Elina                 20-4.47      28-8.06      20-6.07      10-4.43      22-9.33      37-7.52      18-7.21      30-4.36      34-5.25      33-1.04            -      59.34  Lusa Elina
 24. Konttila Minna             11-4.19     33-10.30      28-7.16      14-4.53      20-8.57      16-6.00      24-7.34      20-4.13      27-5.07      33-1.04            -      59.53  Konttila Minna
 25. Männistö Mervi             21-4.54      24-7.27      12-5.24       8-4.42     37-13.07      20-6.04      28-7.54      17-4.10      37-5.41        20-58            -    1.00.21  Männistö Mervi
 26. Huttunen Maija             28-5.04      17-6.54      21-6.10      26-5.44     38-13.22      31-6.54      28-7.54       4-3.45      18-4.46         4-47            -    1.01.20  Huttunen Maija
 27. Lavikainen Hanna           14-4.24      29-8.18      33-8.04      18-5.18     28-10.23      27-6.28      15-7.10      35-5.03      28-5.11      33-1.04            -    1.01.23  Lavikainen Hanna
 28. Lehti Katja                34-6.56      13-6.43     38-11.06      24-5.43      23-9.43      22-6.09       3-5.56      27-4.27       2-3.59         1-43            -    1.01.25  Lehti Katja
 29. Ruohomäki Minna            31-5.21      21-7.17      25-6.24      20-5.26      25-9.59      30-6.49      36-8.54      36-5.10      32-5.23        19-56            -    1.01.39  Ruohomäki Minna
 30. Rautakorpi Tiina           32-5.27      20-7.15      22-6.16      12-4.48     30-10.30      32-7.24      35-8.48      34-4.51      34-5.25      39-1.16            -    1.02.00  Rautakorpi Tiina
 31. Saukonoja Tanja             8-4.11     34-11.02      27-7.07      23-5.40     31-10.32      19-6.02      14-7.01      31-4.39      22-4.59      28-1.02            -    1.02.15  Saukonoja Tanja
 32. Vepsäläinen Sari           23-4.55     35-11.23      18-5.58      24-5.43      21-9.05      39-8.32      13-7.00      29-4.33      25-5.04        12-51            -    1.03.04  Vepsäläinen Sari
 33. Tanttu Hanna               17-4.40      27-7.41      36-8.52      17-5.08     32-10.49      35-7.46      33-8.20      24-4.20      26-5.05      26-1.01            -    1.03.42  Tanttu Hanna
 34. Lepistö Elina              33-5.48      31-8.43      34-8.15      34-6.59     29-10.29      29-6.39      25-7.40      37-5.13      36-5.40        20-58            -    1.06.24  Lepistö Elina
 35. Laitinen Päivi            39-13.37      25-7.30      22-6.16       8-4.42     36-12.41      21-6.05      10-6.52      22-4.16      20-4.53      37-1.06            -    1.07.58  Laitinen Päivi
 36. Virta Ritva               38-13.02     37-13.42      31-7.47      36-7.52       9-7.59      18-6.01      30-8.02      32-4.45      29-5.12        12-51            -    1.15.13  Virta Ritva
 37. Laitakari Virpi            35-7.14      26-7.38     39-20.54      38-8.11     35-12.24      34-7.45      10-6.52      33-4.50      13-4.33        11-50            -    1.21.11  Laitakari Virpi
 38. Ternola Satu               30-5.19     39-21.47      29-7.26      28-5.56     34-11.43      25-6.15     39-11.03      38-5.19      33-5.24      28-1.02            -    1.21.14  Ternola Satu
 39. Nokelainen Kati            36-8.11     38-19.59      32-8.03      35-7.01     39-14.37      36-7.51      37-8.56      39-6.38      39-6.41      38-1.13            -    1.29.10  Nokelainen Kati