D21C Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Martelius Jaana             2-5.03       1-8.46      5-14.09      5-17.51      4-22.12      1-28.25      1-31.52      1-36.07      1-36.56     36.56  Martelius Jaana
  2. Hirn Minna                  1-4.52       2-8.52      2-12.39      2-16.01      1-20.06      3-28.43      3-32.19      2-36.24      2-37.12     37.12  Hirn Minna
  3. Hyvönen Tuija               3-5.07       3-8.58      1-12.30      1-15.49      3-21.59      2-28.41      2-32.14      3-36.52      3-37.50     37.50  Hyvönen Tuija
  4. Karvonen Kirsi              8-6.28       5-9.56      4-13.22      3-16.40      2-21.21      4-29.01      4-32.32      4-37.20      4-38.12     38.12  Karvonen Kirsi
  5. Mikkolainen Päivi           7-5.51       4-9.37      3-13.20      9-19.40      7-24.15      6-30.57      7-34.49      5-39.37      5-40.30     40.30  Mikkolainen Päivi
  6. Borgenström Elina           9-6.32      7-10.22      7-14.25      4-17.38      5-22.33      7-31.01      5-34.24      7-40.07      6-40.58     40.58  Borgenström Elina
  7. Kauppila Anne              24-8.20     12-11.42      9-15.17     10-19.49      8-24.30      5-30.46      6-34.45      6-40.03      7-40.59     40.59  Kauppila Anne
  8. Tahvanainen Anu             6-5.46      6-10.07     11-15.39      8-19.37      6-23.59      8-32.38      8-36.26      8-40.50      8-41.44     41.44  Tahvanainen Anu
  9. Karisalmi Terhi             4-5.17     24-16.29     18-19.45     19-24.00     13-28.07     10-33.51      9-36.50      9-41.00      9-41.47     41.47  Karisalmi Terhi
 10. Leinonen Virpi             12-6.37     15-12.15     12-15.50      6-19.16      9-24.37      9-33.33     10-37.12     10-42.00     10-42.54     42.54  Leinonen Virpi
 11. Tarvonen Sirpa            28-10.37     20-14.41     20-20.03     18-23.56     14-28.31     13-36.52     13-40.39     11-45.07     11-46.04     46.04  Tarvonen Sirpa
 12. Mäki-Laurila Anu           15-6.48      9-11.02      8-15.08      7-19.24     10-25.43     11-35.13     12-40.21     13-45.35     12-46.31     46.31  Mäki-Laurila Anu
 13. Myllys Liisa               14-6.43     10-11.24     13-16.05     13-21.18     12-27.08     12-35.26     11-40.07     12-45.29     13-46.37     46.37  Myllys Liisa
 14. Vesanen Sini               10-6.33      8-10.26      5-14.09     17-23.23     19-30.18     15-37.04     16-41.24     14-46.18     14-47.08     47.08  Vesanen Sini
 15. Vainionpää Sini            25-9.04     17-13.25     16-17.45     14-21.59     11-26.57     17-37.44     17-42.34     15-47.26     15-48.15     48.15  Vainionpää Sini
 16. Pellinen Tiina             19-7.16     11-11.36     10-15.31     11-19.57     21-30.57     18-39.13     18-43.12     16-48.34     16-49.36     49.36  Pellinen Tiina
 17. Kuokka Anne                20-7.19     16-12.43     23-20.26     20-24.24     17-30.06     14-36.56     14-41.08     17-48.40     17-49.40     49.40  Kuokka Anne
 18. Jokinen Pia                22-7.36     26-17.58     25-21.32     25-26.21     23-31.41     19-39.16     20-43.47     18-48.47     18-49.45     49.45  Jokinen Pia
 19. Roimela Anu                18-7.07     23-16.14     22-20.18     23-24.54     15-29.39     16-37.39     15-41.22     19-49.44     19-50.51     50.51  Roimela Anu
 20. Viitanen Kirsi             13-6.38     25-16.54     24-21.09     24-25.32     20-30.27     19-39.16     19-43.46     20-50.26     20-51.34     51.34  Viitanen Kirsi
 21. Launis Teija               21-7.34     14-12.13     15-16.51     15-22.33     22-31.18     21-40.58     21-44.59     21-50.40     21-51.40     51.40  Launis Teija
 22. Lassila Minna               5-5.40     28-21.53     29-27.36     28-31.21     26-35.47     24-41.52     22-45.39     22-51.28     22-52.29     52.29  Lassila Minna
 23. Koskialho Maaria           16-6.52     21-14.59     21-20.15     22-24.51     16-30.01     23-41.49     23-46.27     23-52.42     23-53.44     53.44  Koskialho Maaria
 24. Horelli Merja              26-9.11     22-15.08     19-19.47     20-24.24     18-30.14     22-41.45     24-47.51     24-53.35     24-54.36     54.36  Horelli Merja
 25. Karjalainen Kaarina       29-14.13     27-19.48     27-24.44     27-29.34     25-34.56     25-46.01     25-51.45     25-57.27     25-58.34     58.34  Karjalainen Kaarina
 26. Kataja Anu                 23-8.10     19-14.32     26-22.44     26-27.48     24-34.49     26-47.41     26-53.44   26-1.00.00   26-1.01.00   1.01.00  Kataja Anu
 27. Sintonen Sanna             17-7.02     13-11.44     14-16.27     12-21.16     27-39.42     27-52.45     27-57.48   27-1.03.31   27-1.04.37   1.04.37  Sintonen Sanna
 28. Kallionpää Erika           27-9.16     18-13.49     17-18.23     16-23.21     29-41.45     29-54.50     29-59.39   28-1.05.09   28-1.05.59   1.05.59  Kallionpää Erika
 29. Holma Kaisa                11-6.35     29-21.58     28-27.03     29-32.05     28-39.46     28-53.30     28-59.06   29-1.05.30   29-1.06.31   1.06.31  Holma Kaisa
 30. Salonen Katja             30-21.01     30-47.37   30-1.01.28   30-1.10.05   30-1.22.34   30-1.43.08   30-1.52.44   30-2.00.07   30-2.01.12   2.01.12  Salonen Katja

D21C Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Martelius Jaana             2-5.03       3-3.43      25-5.23       6-3.42       3-4.21       3-6.13       3-3.27       3-4.15         3-49            -      36.56  Martelius Jaana
  2. Hirn Minna                  1-4.52       8-4.00       9-3.47       4-3.22       1-4.05      16-8.37       6-3.36       1-4.05         2-48            -      37.12  Hirn Minna
  3. Hyvönen Tuija               3-5.07       6-3.51       3-3.32       3-3.19      21-6.10       5-6.42       5-3.33       6-4.38        15-58            -      37.50  Hyvönen Tuija
  4. Karvonen Kirsi              8-6.28       2-3.28       2-3.26       2-3.18       8-4.41      10-7.40       4-3.31       7-4.48         8-52            -      38.12  Karvonen Kirsi
  5. Mikkolainen Päivi           7-5.51       4-3.46       7-3.43      28-6.20       6-4.35       5-6.42      12-3.52       7-4.48         9-53            -      40.30  Mikkolainen Päivi
  6. Borgenström Elina           9-6.32       5-3.50      11-4.03       1-3.13      11-4.55      15-8.28       2-3.23      20-5.43         7-51            -      40.58  Borgenström Elina
  7. Kauppila Anne              24-8.20       1-3.22       5-3.35      16-4.32       8-4.41       4-6.16      13-3.59      14-5.18        12-56            -      40.59  Kauppila Anne
  8. Tahvanainen Anu             6-5.46      12-4.21      26-5.32       9-3.58       4-4.22      17-8.39      11-3.48       4-4.24        10-54            -      41.44  Tahvanainen Anu
  9. Karisalmi Terhi             4-5.17     27-11.12       1-3.16      12-4.15       2-4.07       1-5.44       1-2.59       2-4.10         1-47            -      41.47  Karisalmi Terhi
 10. Leinonen Virpi             12-6.37      20-5.38       5-3.35       5-3.26      16-5.21      19-8.56       7-3.39       7-4.48        10-54            -      42.54  Leinonen Virpi
 11. Tarvonen Sirpa            28-10.37       9-4.04      24-5.22       8-3.53       6-4.35      14-8.21       9-3.47       5-4.28        14-57            -      46.04  Tarvonen Sirpa
 12. Mäki-Laurila Anu           15-6.48      10-4.14      13-4.06      13-4.16      22-6.19      20-9.30      25-5.08      13-5.14        12-56            -      46.31  Mäki-Laurila Anu
 13. Myllys Liisa               14-6.43      16-4.41      19-4.41      26-5.13      19-5.50      13-8.18      21-4.41      15-5.22      29-1.08            -      46.37  Myllys Liisa
 14. Vesanen Sini               10-6.33       7-3.53       7-3.43      30-9.14      23-6.55       7-6.46      17-4.20      11-4.54         5-50            -      47.08  Vesanen Sini
 15. Vainionpää Sini            25-9.04      12-4.21      15-4.20      11-4.14      13-4.58     22-10.47      23-4.50      10-4.52         3-49            -      48.15  Vainionpää Sini
 16. Pellinen Tiina             19-7.16      11-4.20      10-3.55      15-4.26     27-11.00      12-8.16      13-3.59      15-5.22      23-1.02            -      49.36  Pellinen Tiina
 17. Kuokka Anne                20-7.19      18-5.24      28-7.43       9-3.58      18-5.42       8-6.50      16-4.12      29-7.32      17-1.00            -      49.40  Kuokka Anne
 18. Jokinen Pia                22-7.36     26-10.22       4-3.34      20-4.49      15-5.20       9-7.35      19-4.31      12-5.00        15-58            -      49.45  Jokinen Pia
 19. Roimela Anu                18-7.07      24-9.07      12-4.04      17-4.36      10-4.45      11-8.00       8-3.43      30-8.22      27-1.07            -      50.51  Roimela Anu
 20. Viitanen Kirsi             13-6.38     25-10.16      14-4.15      14-4.23      11-4.55      18-8.49      18-4.30      27-6.40      29-1.08            -      51.34  Viitanen Kirsi
 21. Launis Teija               21-7.34      15-4.39      17-4.38      27-5.42      26-8.45      21-9.40      15-4.01      18-5.41      17-1.00            -      51.40  Launis Teija
 22. Lassila Minna               5-5.40     29-16.13      27-5.43       7-3.45       5-4.26       2-6.05       9-3.47      23-5.49      20-1.01            -      52.29  Lassila Minna
 23. Koskialho Maaria           16-6.52      23-8.07      23-5.16      17-4.36      14-5.10     25-11.48      20-4.38      24-6.15      23-1.02            -      53.44  Koskialho Maaria
 24. Horelli Merja              26-9.11      21-5.57      18-4.39      19-4.37      19-5.50     24-11.31      29-6.06      22-5.44      20-1.01            -      54.36  Horelli Merja
 25. Karjalainen Kaarina       29-14.13      19-5.35      21-4.56      22-4.50      17-5.22     23-11.05      27-5.44      19-5.42      27-1.07            -      58.34  Karjalainen Kaarina
 26. Kataja Anu                 23-8.10      22-6.22      29-8.12      25-5.04      24-7.01     26-12.52      28-6.03      25-6.16      17-1.00            -    1.01.00  Kataja Anu
 27. Sintonen Sanna             17-7.02      17-4.42      20-4.43      20-4.49     30-18.26     27-13.03      24-5.03      20-5.43      26-1.06            -    1.04.37  Sintonen Sanna
 28. Kallionpää Erika           27-9.16      14-4.33      16-4.34      23-4.58     29-18.24     28-13.05      22-4.49      17-5.30         5-50            -    1.05.59  Kallionpää Erika
 29. Holma Kaisa                11-6.35     28-15.23      22-5.05      24-5.02      25-7.41     29-13.44      26-5.36      26-6.24      20-1.01            -    1.06.31  Holma Kaisa
 30. Salonen Katja             30-21.01     30-26.36     30-13.51      29-8.37     28-12.29     30-20.34      30-9.36      28-7.23      25-1.05            -    2.01.12  Salonen Katja