D21E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Mikkola Marika             25-3.48      4-15.45      4-16.51      3-19.47      1-26.57      1-29.45      1-34.32      1-39.41      1-41.06      1-43.09      1-45.13      1-48.34      1-50.05      1-52.01      1-54.52      1-55.53    1-1.09.21    1-1.10.13    1-1.13.14    1-1.13.59    2-1.14.43   1.14.43  Mikkola Marika
  2. Jukkola Tiina               8-3.02      5-15.51      5-16.59      5-20.03      3-28.17      3-30.46      3-35.47      3-41.16      3-42.53      3-44.49      3-46.59      3-50.34      3-52.16      3-54.18      3-57.20      3-58.23    3-1.12.51    3-1.13.43    2-1.16.43    2-1.17.29    3-1.18.15   1.18.15  Jukkola Tiina
  3. Kolkkala Reetamari          1-2.28      1-14.04      1-15.17      1-17.49      2-27.40      2-29.58      2-34.33      2-39.44      2-41.11      2-43.13      2-45.23      2-49.45      2-51.24      2-53.43      2-57.13      2-58.20    2-1.12.40    2-1.13.32    3-1.17.09    3-1.18.00    4-1.18.51   1.18.51  Kolkkala Reetamari
  4. Kuuselo Riina              20-3.37     14-17.49     15-19.29     15-22.36     12-30.54     11-33.37     13-39.40     11-45.15     11-46.55      8-48.52      8-51.01      6-54.32      6-56.14      7-58.26    7-1.01.18    7-1.02.16    5-1.16.54    5-1.17.42    5-1.20.42    4-1.21.28    5-1.22.20   1.22.20  Kuuselo Riina
  5. Vesalainen Satu            11-3.06     10-16.57     10-18.08      7-21.13      8-30.27      7-32.53      7-38.03      7-43.38      7-45.20      6-47.27      6-50.00      5-53.52      5-55.47      5-57.53    5-1.00.30    5-1.01.42    7-1.17.06    6-1.17.53    6-1.21.09    6-1.21.59    6-1.22.45   1.22.45  Vesalainen Satu
  5. Liljeström Heidi            2-2.46      3-15.40      3-16.50      4-19.57      4-28.32      5-32.08      4-36.35      4-41.40      4-43.19      4-45.29      4-47.49      4-52.06      4-54.12      4-56.18      4-59.03    4-1.00.11    4-1.16.20    4-1.17.27    4-1.20.31    5-1.21.58    6-1.22.45   1.22.45  Liljeström Heidi
  7. Boström Monica             26-3.52     17-18.27     16-19.36     16-22.43     13-31.25     14-34.08     14-39.49     14-45.35     13-47.12     10-49.24     10-51.30      7-54.45      7-56.17      6-58.13    6-1.00.56    6-1.02.01    6-1.17.00    7-1.17.56    7-1.21.20    7-1.22.12    9-1.23.05   1.23.05  Boström Monica
  8. Gunell Yvonne               6-3.00      2-15.17      2-16.17      2-19.17      6-29.43      6-32.10      6-36.53      6-42.50      6-44.17     12-49.45     11-52.14     12-56.43     12-58.46   12-1.01.06   11-1.03.56   11-1.05.02    8-1.19.12    8-1.20.01    8-1.24.06    8-1.24.48   10-1.25.33   1.25.33  Gunell Yvonne
  9. Haapakoski Paula           18-3.34      6-16.00      6-17.06      5-20.03      5-29.03      4-31.37      5-36.39      5-42.20      5-44.00      5-45.57      5-49.18      9-56.18      9-58.02      9-59.58    9-1.02.47    9-1.03.48    9-1.20.02    9-1.20.51    9-1.24.30    9-1.25.20   11-1.26.12   1.26.12  Haapakoski Paula
 10. Mäkitammi Satu             21-3.40     18-18.31     16-19.36     17-22.54     14-31.35     13-33.56      9-38.44     10-45.04     10-46.46      9-49.09      9-51.27      8-55.17      8-57.02      8-59.16    8-1.02.18    8-1.03.34   10-1.20.24   10-1.21.20   10-1.25.27   10-1.26.18   12-1.27.11   1.27.11  Mäkitammi Satu
 11. Kopra Anu                  10-3.05     13-17.28     13-18.47     13-22.01     10-30.53     10-33.32     11-38.55      9-44.54      9-46.37     13-49.51     12-52.19     10-56.41     10-58.20   10-1.00.35   12-1.04.18   12-1.05.37   12-1.21.24   12-1.22.27   11-1.25.46   11-1.26.36   13-1.27.34   1.27.34  Kopra Anu
 12. Paronen Anniina             8-3.02      9-16.42      7-17.48     11-21.36     10-30.53     12-33.54     12-38.58      8-44.26      8-46.04      7-48.13      7-50.15     10-56.41     11-58.24   11-1.00.39   10-1.03.18   10-1.04.26   11-1.20.40   11-1.21.36   12-1.26.03   12-1.26.49   14-1.27.39   1.27.39  Paronen Anniina
 13. Mattsson Ingela             5-2.57      7-16.36      8-17.55      9-21.28      7-29.59      7-32.53      8-38.34     13-45.18     12-47.04     10-49.24     13-52.42     13-57.14     13-59.14   13-1.01.52   14-1.05.00   14-1.06.15   13-1.21.35   13-1.22.29   13-1.26.04   13-1.26.57   15-1.27.53   1.27.53  Mattsson Ingela
 14. Kemppainen Sini            32-4.30     15-18.07     14-19.11     14-22.16     16-32.22     16-34.58     16-40.55     15-46.45     15-48.22     14-50.39     14-53.07     15-57.46     15-59.56   14-1.02.02   13-1.04.55   13-1.06.02   14-1.21.50   14-1.22.41   14-1.26.40   14-1.27.26   16-1.28.22   1.28.22  Kemppainen Sini
 15. Hartvik Johanna            23-3.43     12-17.17     11-18.24     12-21.39     18-33.13     21-36.50     18-41.51     16-47.15     16-49.07     16-51.27     15-53.35     14-57.40     14-59.24   15-1.02.33   15-1.06.12   15-1.07.31   15-1.22.44   15-1.23.39   15-1.27.21   15-1.28.09   17-1.28.55   1.28.55  Hartvik Johanna
 16. Kivelä Riikka              42-5.41     34-20.09     33-21.30     27-24.55     29-35.06     27-37.55     22-42.45     19-48.37     19-50.23     17-52.34     17-55.14     17-59.46   17-1.01.38   16-1.04.22   16-1.07.31   16-1.08.38   16-1.25.23   16-1.26.35   16-1.29.41   16-1.30.33   18-1.31.25   1.31.25  Kivelä Riikka
 17. Salmelin Mirkka            31-4.24     38-21.08     37-22.17     32-25.30     27-34.48     24-37.36     23-43.17     24-50.00     23-51.34     22-53.55     24-57.39   22-1.02.08   22-1.04.17   21-1.06.25   19-1.09.32   19-1.10.45   18-1.26.37   18-1.27.35   18-1.30.52   18-1.31.42   19-1.32.28   1.32.28  Salmelin Mirkka
 18. Kollanen Teresa            29-4.13     20-18.37     20-19.54     21-23.46     19-33.21     19-36.11     17-41.42     17-47.32     17-49.15     15-51.21     16-54.50     16-59.24   16-1.01.19   17-1.04.30   17-1.07.34   17-1.08.48   17-1.26.15   17-1.27.10   17-1.30.34   17-1.31.30   20-1.32.29   1.32.29  Kollanen Teresa
 19. Toivonen Johanna           35-4.44     31-19.46     31-21.27     28-24.59     23-34.27     26-37.52     25-43.52     23-49.55     24-51.41     20-53.40     20-56.17   19-1.01.21   18-1.03.08   18-1.05.33   18-1.09.18   18-1.10.29   19-1.26.42   19-1.27.40   19-1.31.22   19-1.32.16   21-1.33.11   1.33.11  Toivonen Johanna
 20. Saarijärvi Sari            14-3.23     16-18.24     18-19.37     18-23.24     17-32.50     17-35.47     19-41.55     18-48.33     18-50.18     18-52.53     23-56.46   23-1.02.37   23-1.04.48   23-1.07.20   23-1.10.48   22-1.12.03   21-1.29.12   20-1.30.14   20-1.34.00   20-1.34.52   22-1.35.44   1.35.44  Saarijärvi Sari
 21. Raatikainen Niina          37-4.55     26-19.26     27-21.08     26-24.42     25-34.35     23-37.24     23-43.17     22-49.48     22-51.30     24-54.17     22-56.40   20-1.01.26   19-1.03.34   20-1.06.19   20-1.10.04   20-1.11.28   20-1.29.09   21-1.30.24   21-1.34.32   21-1.35.29   23-1.36.17   1.36.17  Raatikainen Niina
 22. Lantto Kaisa               24-3.47     18-18.31     19-19.51     24-23.56     22-33.52     20-36.45     20-42.40     20-49.03     20-51.03     19-53.14     18-55.58   18-1.00.26   21-1.04.10   22-1.06.54   22-1.10.42   23-1.12.09   22-1.29.38   22-1.30.46   22-1.34.54   22-1.35.49   24-1.36.49   1.36.49  Lantto Kaisa
 23. Vehkaoja Milla             16-3.32     24-19.13     24-20.29     22-23.48     20-33.26     18-36.10     20-42.40     21-49.22     21-51.13     21-53.41     19-56.12   21-1.01.34   20-1.03.35   19-1.06.11   21-1.10.19   21-1.11.37   23-1.30.08   23-1.31.30   23-1.35.25   23-1.36.24   25-1.37.27   1.37.27  Vehkaoja Milla
 24. Sane Mari                 43-13.47     43-28.14     43-29.28     43-33.00     41-42.17     41-45.37     40-51.08     36-57.07     34-58.38   35-1.01.08   35-1.03.54   34-1.08.47   32-1.10.46   31-1.12.43   31-1.15.44   30-1.16.52   25-1.31.17   24-1.32.10   25-1.36.06   24-1.36.53   26-1.37.42   1.37.42  Sane Mari
 25. Turtinen Satu              40-5.21     36-20.29     35-21.43     31-25.27     26-34.45     25-37.42     26-44.04     25-50.42     25-52.23     25-54.56     26-58.49   25-1.04.34   25-1.06.52   25-1.09.25   25-1.12.51   25-1.14.01   24-1.31.15   25-1.32.17   24-1.36.02   25-1.36.58   27-1.37.57   1.37.57  Turtinen Satu
 26. Malmi Päivi                12-3.18     29-19.32     28-21.09     25-24.34     30-35.45     30-38.51     30-45.11     26-51.42     26-53.28     26-56.12     25-58.42   24-1.03.10   24-1.05.45   24-1.08.13   24-1.12.25   24-1.13.43   26-1.32.23   26-1.33.27   26-1.37.33   26-1.38.31   28-1.39.35   1.39.35  Malmi Päivi
 27. Sivill Saana               41-5.27     40-22.03     40-23.18     40-26.57     33-36.59     31-40.00     31-46.29     29-53.03     29-54.44     28-57.19   32-1.02.28   30-1.07.19   30-1.09.30   30-1.12.36   30-1.15.38   30-1.16.52   30-1.34.17   29-1.35.13   27-1.38.35   27-1.39.33   29-1.40.32   1.40.32  Sivill Saana
 28. Heinonen Mari               3-2.48      7-16.36      9-18.00      8-21.17      9-30.34      9-33.31     10-38.53     12-45.17     14-48.00     23-54.10     21-56.36   26-1.05.39   26-1.07.34   29-1.11.50   27-1.14.37   26-1.15.43   27-1.32.56   27-1.33.57   28-1.38.46   28-1.39.39   30-1.40.36   1.40.36  Heinonen Mari
 29. Rintanen Mari              36-4.51     35-20.27     36-21.47     30-25.12     28-34.56     28-37.57     29-44.57     28-52.07     27-53.37     27-57.14   27-1.00.34   28-1.06.27   28-1.08.36   26-1.10.54   26-1.14.29   28-1.16.12   28-1.33.14   28-1.34.24   30-1.39.20   30-1.40.18   31-1.41.09   1.41.09  Rintanen Mari
 30. Ryynänen Johanna           27-3.58     21-18.40     21-19.58     19-23.39     21-33.41     22-37.17     28-44.39     31-54.17     31-56.06     33-59.04   30-1.01.44   29-1.06.59   29-1.08.59   28-1.11.22   28-1.14.39   27-1.16.02   29-1.33.57   31-1.35.36   29-1.39.17   29-1.40.14   32-1.41.18   1.41.18  Ryynänen Johanna
 31. Multala Sanna              15-3.28     30-19.35     26-21.06     35-26.12     32-36.57     32-40.04     32-47.32     30-54.14     30-55.59     31-58.41   28-1.01.23   26-1.05.39   27-1.07.59   27-1.10.56   29-1.15.24   29-1.16.45   31-1.34.31   30-1.35.34   31-1.39.26   31-1.40.25   33-1.41.26   1.41.26  Multala Sanna
 32. Norrgrann Mia              33-4.34     32-19.52     30-21.19     37-26.43     36-37.59     34-41.03     34-48.02     33-54.42     33-56.36     32-59.00   33-1.02.39   31-1.07.37   34-1.10.52   33-1.13.32   33-1.18.28   33-1.19.49   32-1.36.04   32-1.37.33   32-1.40.56   32-1.41.48   34-1.42.38   1.42.38  Norrgrann Mia
 33. Pakkala Mirkka             16-3.32     39-21.11     38-22.27     34-25.47     40-41.39     40-44.47     41-51.34     38-58.45   38-1.00.30   37-1.02.45   37-1.05.33   38-1.14.26   38-1.16.17   38-1.18.50   38-1.22.38   38-1.23.51   35-1.41.11   35-1.42.21   34-1.45.58   33-1.46.54   35-1.47.57   1.47.57  Pakkala Mirkka
 34. Pienimäki Marjo            29-4.13     33-19.53     32-21.28     36-26.21     36-37.59     35-41.05     36-49.07     34-56.15     35-58.39   34-1.00.57   34-1.03.40   33-1.08.18   32-1.10.46   34-1.14.07   32-1.18.11   32-1.19.44   33-1.40.14   33-1.41.19   33-1.45.50   34-1.47.01   36-1.48.18   1.48.18  Pienimäki Marjo
 35. Kataja Anne                39-5.11     42-22.42     42-24.18     42-28.01     39-39.38     39-43.48     38-49.33     37-58.09   37-1.00.02   38-1.02.59   38-1.06.17   37-1.11.17   37-1.13.58   36-1.16.24   35-1.20.26   34-1.21.49   34-1.40.43   34-1.41.54   35-1.47.32   35-1.48.34   37-1.49.35   1.49.35  Kataja Anne
 36. Röytiö Jaana               12-3.18     28-19.30     29-21.11     33-25.32     31-35.57     33-40.30     33-47.39     32-54.20     32-56.08     30-58.37   28-1.01.23   35-1.10.41   35-1.12.49   35-1.15.57   36-1.21.22   37-1.23.01   36-1.43.12   36-1.44.14   36-1.48.26   36-1.49.32   38-1.50.30   1.50.30  Röytiö Jaana
 37. Autio Päivi                18-3.34     37-21.05     38-22.27     38-26.44     34-37.43     36-41.26     35-48.43     35-56.41     36-58.51   36-1.01.56   36-1.05.28   36-1.10.57   36-1.13.37   37-1.16.40   34-1.20.24   35-1.22.02   37-1.44.30   37-1.46.26   37-1.51.35   37-1.52.37   39-1.53.40   1.53.40  Autio Päivi
 38. Gigon Michaela             22-3.41     41-22.31     41-24.03     41-27.46     38-39.21     38-43.40     39-49.56   39-1.00.31   39-1.02.57   39-1.05.43   39-1.08.51   39-1.14.30   39-1.17.00   39-1.19.38   39-1.24.16   39-1.25.48   38-1.46.05   38-1.47.17   38-1.51.53   38-1.53.05   40-1.54.17   1.54.17  Gigon Michaela
 39. Sebbas Nina                 7-3.01     23-18.48     22-20.09     20-23.45     24-34.32     29-38.00     27-44.32     27-51.56     28-54.13     29-57.24   31-1.02.17   32-1.08.00   31-1.10.35   32-1.13.10   37-1.21.27   36-1.22.57   39-1.47.47   39-1.49.07   39-1.54.13   39-1.55.30   41-1.56.40   1.56.40  Sebbas Nina
 40. Snäll Johanna              34-4.37     22-18.47     23-20.22     23-23.53     42-47.32     42-53.53   42-1.00.21   41-1.10.51   41-1.12.21   41-1.14.44   41-1.19.09   41-1.22.45   41-1.24.40   41-1.28.33   40-1.32.30   40-1.33.51   40-1.50.58   40-1.52.03   40-1.55.32   40-1.56.26   42-1.57.16   1.57.16  Snäll Johanna
 41. Dambe Inga                 38-5.06     27-19.29     34-21.31     39-26.52     35-37.46     37-42.44     37-49.28   40-1.02.23   40-1.04.09   40-1.06.42   40-1.14.29   40-1.19.13   40-1.22.51   40-1.26.21   41-1.35.12   41-1.38.47   41-1.56.55   41-1.58.01   41-2.02.19   41-2.03.28   43-2.04.34   2.04.34  Dambe Inga
KESK Huhta Henna-Riikka         28-4.08     25-19.15     25-20.45     29-25.08            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    8-1.22.51  Huhta Henna-Riikka
KESK Peltola Katja        
KESK Sareila Outi                4-2.50     11-17.07     12-18.27     10-21.35     15-31.41     15-34.09     15-39.54            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -    1-1.06.56  Sareila Outi

D21E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Mikkola Marika             25-3.48      2-11.57       4-1.06       2-2.56       1-7.10      13-2.48       4-4.47       2-5.09       1-1.25       6-2.03       2-2.04       2-3.21       1-1.31       1-1.56       8-2.51       2-1.01      1-13.28         6-52       3-3.01         2-45         1-44            -    1.14.43  Mikkola Marika
  2. Jukkola Tiina               8-3.02      5-12.49       8-1.08       5-3.04       2-8.14       6-2.29       7-5.01       6-5.29       8-1.37       1-1.56       6-2.10       4-3.35       5-1.42       5-2.02      12-3.02       4-1.03      5-14.28         6-52       1-3.00         3-46         3-46            -    1.18.15  Jukkola Tiina
  3. Kolkkala Reetamari          1-2.28      1-11.36      13-1.13       1-2.32      21-9.51       1-2.18       2-4.35       3-5.11       2-1.27       5-2.02       6-2.10      11-4.22       3-1.39      15-2.19      22-3.30       8-1.07      3-14.20         6-52      15-3.37        13-51        13-51            -    1.18.51  Kolkkala Reetamari
  4. Kuuselo Riina              20-3.37     14-14.12      39-1.40       8-3.07       3-8.18      10-2.43      25-6.03       7-5.35      13-1.40       2-1.57       5-2.09       3-3.31       5-1.42      10-2.12       9-2.52         1-58      6-14.38         2-48       1-3.00         3-46        15-52            -    1.22.20  Kuuselo Riina
  5. Vesalainen Satu            11-3.06     12-13.51      12-1.11       6-3.05      10-9.14       3-2.26      11-5.10       7-5.35      17-1.42       8-2.07      17-2.33       7-3.52      14-1.55       6-2.06       1-2.37      16-1.12     10-15.24         1-47       6-3.16         9-50         3-46            -    1.22.45  Vesalainen Satu
  5. Liljeström Heidi            2-2.46      6-12.54      11-1.10       8-3.07       5-8.35      34-3.36       1-4.27       1-5.05      12-1.39      10-2.10       9-2.20      10-4.17      23-2.06       6-2.06       4-2.45      11-1.08     14-16.09      29-1.07       4-3.04      41-1.27         7-47            -    1.22.45  Liljeström Heidi
  7. Boström Monica             26-3.52     22-14.35       9-1.09       8-3.07       7-8.42      10-2.43      16-5.41      10-5.46       8-1.37      13-2.12       3-2.06       1-3.15       2-1.32       1-1.56       3-2.43       5-1.05      7-14.59        13-56      11-3.24        15-52        19-53            -    1.23.05  Boström Monica
  8. Gunell Yvonne               6-3.00      3-12.17       1-1.00       4-3.00     30-10.26       4-2.27       3-4.43      14-5.57       2-1.27      40-5.28      14-2.29      15-4.29      22-2.03      16-2.20       7-2.50       6-1.06      2-14.10         3-49      27-4.05         1-42         2-45            -    1.25.33  Gunell Yvonne
  9. Haapakoski Paula           18-3.34      4-12.26       4-1.06       3-2.57       9-9.00       7-2.34       9-5.02       9-5.41      13-1.40       2-1.57      31-3.21      38-7.00       8-1.44       1-1.56       6-2.49       2-1.01     16-16.14         3-49      17-3.39         9-50        15-52            -    1.26.12  Haapakoski Paula
 10. Mäkitammi Satu             21-3.40     25-14.51       3-1.05      16-3.18       6-8.41       2-2.21       5-4.48      18-6.20      17-1.42      20-2.23       8-2.18       6-3.50      10-1.45      11-2.14      12-3.02      23-1.16     20-16.50        13-56      29-4.07        13-51        19-53            -    1.27.11  Mäkitammi Satu
 11. Kopra Anu                  10-3.05     16-14.23      22-1.19      13-3.14       8-8.52       9-2.39      13-5.23      15-5.59      20-1.43      38-3.14      12-2.28      11-4.22       3-1.39      12-2.15      25-3.43      26-1.19     11-15.47      23-1.03       8-3.19         9-50        25-58            -    1.27.34  Kopra Anu
 12. Paronen Anniina             8-3.02     10-13.40       4-1.06      34-3.48      11-9.17      23-3.01      10-5.04       5-5.28      11-1.38       9-2.09       1-2.02      37-6.26       7-1.43      12-2.15       2-2.39      11-1.08     16-16.14        13-56      34-4.27         3-46        10-50            -    1.27.39  Paronen Anniina
 13. Mattsson Ingela             5-2.57      9-13.39      22-1.19      25-3.33       4-8.31      19-2.54      16-5.41      31-6.44      25-1.46      17-2.20      28-3.18      17-4.32      19-2.00      26-2.38      17-3.08      21-1.15      9-15.20        10-54      14-3.35        19-53        22-56            -    1.27.53  Mattsson Ingela
 14. Kemppainen Sini            32-4.30      8-13.37       2-1.04       6-3.05     26-10.06       8-2.36      23-5.57      11-5.50       8-1.37      15-2.17      12-2.28      21-4.39      28-2.10       6-2.06      10-2.53       8-1.07     12-15.48         5-51      26-3.59         3-46        22-56            -    1.28.22  Kemppainen Sini
 15. Hartvik Johanna            23-3.43      7-13.34       7-1.07      14-3.15     37-11.34      36-3.37       7-5.01       4-5.24      33-1.52      17-2.20       4-2.08       8-4.05       8-1.44      36-3.09      24-3.39      26-1.19      8-15.13        11-55      19-3.42         8-48         3-46            -    1.28.55  Hartvik Johanna
 16. Kivelä Riikka              42-5.41     20-14.28      27-1.21      19-3.25     28-10.11      15-2.49       6-4.50      13-5.52      25-1.46      11-2.11      19-2.40      17-4.32      13-1.52      29-2.44      18-3.09       8-1.07     19-16.45      34-1.12       5-3.06        15-52        15-52            -    1.31.25  Kivelä Riikka
 17. Salmelin Mirkka            31-4.24     39-16.44       9-1.09      12-3.13      14-9.18      13-2.48      16-5.41      30-6.43       7-1.34      19-2.21      35-3.44      15-4.29      26-2.09       9-2.08      16-3.07      17-1.13     13-15.52        17-58       7-3.17         9-50         3-46            -    1.32.28  Salmelin Mirkka
 18. Kollanen Teresa            29-4.13     18-14.24      20-1.17      35-3.52      18-9.35      17-2.50      14-5.31      11-5.50      20-1.43       7-2.06      32-3.29      19-4.34      14-1.55      37-3.11      15-3.04      19-1.14     28-17.27        11-55      11-3.24        24-56        27-59            -    1.32.29  Kollanen Teresa
 19. Toivonen Johanna           35-4.44     27-15.02      40-1.41      23-3.32      17-9.28      32-3.25      24-6.00      17-6.03      25-1.46       4-1.59      18-2.37      28-5.04      11-1.47      18-2.25      27-3.45      15-1.11     15-16.13        17-58      19-3.42        21-54        21-55            -    1.33.11  Toivonen Johanna
 20. Saarijärvi Sari            14-3.23     26-15.01      13-1.13      33-3.47      16-9.26      20-2.57      26-6.08      24-6.38      22-1.45      28-2.35      36-3.53      35-5.51      29-2.11      21-2.32      21-3.28      21-1.15     23-17.09      20-1.02      22-3.46        15-52        15-52            -    1.35.44  Saarijärvi Sari
 21. Raatikainen Niina          37-4.55     21-14.31      42-1.42      26-3.34      22-9.53      15-2.49      21-5.53      21-6.31      17-1.42      33-2.47      10-2.23      23-4.46      24-2.08      31-2.45      27-3.45      33-1.24     30-17.41      36-1.15      30-4.08        27-57         8-48            -    1.36.17  Raatikainen Niina
 22. Lantto Kaisa               24-3.47     24-14.44      24-1.20      36-4.05      23-9.56      18-2.53      22-5.55      19-6.23      36-2.00      11-2.11      23-2.44      13-4.28      41-3.44      29-2.44      29-3.48      34-1.27     29-17.29      30-1.08      30-4.08        23-55      30-1.00            -    1.36.49  Lantto Kaisa
 23. Vehkaoja Milla             16-3.32     33-15.41      18-1.16      17-3.19      19-9.38      12-2.44      32-6.30      28-6.42      32-1.51      23-2.28      16-2.31      30-5.22      21-2.01      25-2.36      34-4.08      24-1.18     34-18.31      38-1.22      24-3.55        32-59      33-1.03            -    1.37.27  Vehkaoja Milla
 24. Sane Mari                 43-13.47     19-14.27      15-1.14      23-3.32      11-9.17      31-3.20      14-5.31      15-5.59       6-1.31      25-2.30      24-2.46      25-4.53      18-1.59       4-1.57      11-3.01      11-1.08      4-14.25         9-53      25-3.56         7-47         9-49            -    1.37.42  Sane Mari
 25. Turtinen Satu              40-5.21     29-15.08      15-1.14      32-3.44      14-9.18      20-2.57      29-6.22      24-6.38      15-1.41      26-2.33      36-3.53      34-5.45      31-2.18      22-2.33      20-3.26      14-1.10     25-17.14      20-1.02      21-3.45        24-56        27-59            -    1.37.57  Turtinen Satu
 26. Malmi Päivi                12-3.18     37-16.14      38-1.37      19-3.25     35-11.11      27-3.06      28-6.20      21-6.31      25-1.46      31-2.44      15-2.30      13-4.28      35-2.35      20-2.28      35-4.12      24-1.18     35-18.40      25-1.04      28-4.06        29-58      36-1.04            -    1.39.35  Malmi Päivi
 27. Sivill Saana               41-5.27     38-16.36      17-1.15      28-3.39     24-10.02      23-3.01      31-6.29      23-6.34      15-1.41      28-2.35      40-5.09      24-4.51      29-2.11      34-3.06      12-3.02      19-1.14     27-17.25        13-56       9-3.22        29-58        27-59            -    1.40.32  Sivill Saana
 28. Heinonen Mari               3-2.48     11-13.48      30-1.24      15-3.17      11-9.17      20-2.57      12-5.22      20-6.24      41-2.43      41-6.10      11-2.26      40-9.03      14-1.55      41-4.16       5-2.47       6-1.06     24-17.13      19-1.01      37-4.49        19-53        24-57            -    1.40.36  Heinonen Mari
 29. Rintanen Mari              36-4.51     31-15.36      24-1.20      19-3.25      20-9.44      23-3.01      37-7.00      33-7.10       4-1.30      39-3.37      30-3.20      36-5.53      26-2.09      14-2.18      23-3.35      40-1.43     21-17.02      31-1.10      38-4.56        29-58        13-51            -    1.41.09  Rintanen Mari
 30. Ryynänen Johanna           27-3.58     23-14.42      21-1.18      29-3.41     24-10.02      34-3.36      40-7.22      38-9.38      31-1.49      35-2.58      19-2.40      29-5.15      19-2.00      17-2.23      19-3.17      31-1.23     32-17.55      40-1.39      18-3.41        27-57      36-1.04            -    1.41.18  Ryynänen Johanna
 31. Multala Sanna              15-3.28     35-16.07      33-1.31      41-5.06     31-10.45      29-3.07      41-7.28      28-6.42      22-1.45      30-2.42      21-2.42       9-4.16      32-2.20      32-2.57      36-4.28      28-1.21     31-17.46      23-1.03      23-3.52        32-59      31-1.01            -    1.41.26  Multala Sanna
 32. Norrgrann Mia              33-4.34     30-15.18      31-1.27      43-5.24     36-11.16      26-3.04      36-6.59      26-6.40      35-1.54      22-2.24      34-3.39      26-4.58      39-3.15      28-2.40      38-4.56      28-1.21     18-16.15      39-1.29      10-3.23        15-52        10-50            -    1.42.38  Norrgrann Mia
 33. Pakkala Mirkka             16-3.32     42-17.39      18-1.16      18-3.20     41-15.52      30-3.08      35-6.47      34-7.11      22-1.45      14-2.15      26-2.48      39-8.53      12-1.51      22-2.33      29-3.48      17-1.13     26-17.20      31-1.10      15-3.37        24-56      33-1.03            -    1.47.57  Pakkala Mirkka
 34. Pienimäki Marjo            29-4.13     32-15.40      35-1.35      40-4.53     40-11.38      27-3.06      42-8.02      32-7.08      39-2.24      16-2.18      22-2.43      20-4.38      33-2.28      38-3.21      33-4.04      37-1.33     39-20.30      26-1.05      35-4.31      38-1.11      41-1.17            -    1.48.18  Pienimäki Marjo
 35. Kataja Anne                39-5.11     40-17.31      37-1.36      30-3.43     39-11.37      38-4.10      19-5.45      37-8.36      34-1.53      34-2.57      28-3.18      27-5.00      38-2.41      19-2.26      32-4.02      31-1.23     36-18.54      33-1.11      41-5.38      34-1.02      31-1.01            -    1.49.35  Kataja Anne
 36. Röytiö Jaana               12-3.18     36-16.12      40-1.41      38-4.21     29-10.25      40-4.33      38-7.09      27-6.41      30-1.48      24-2.29      24-2.46      41-9.18      24-2.08      35-3.08      39-5.25      39-1.39     37-20.11      20-1.02      32-4.12      36-1.06        25-58            -    1.50.30  Röytiö Jaana
 37. Autio Päivi                18-3.34     40-17.31      29-1.22      37-4.17     34-10.59      37-3.43      39-7.17      36-7.58      37-2.10      36-3.05      33-3.32      31-5.29      37-2.40      33-3.03      26-3.44      38-1.38     40-22.28      41-1.56      40-5.09      34-1.02      33-1.03            -    1.53.40  Autio Päivi
 38. Gigon Michaela             22-3.41     43-18.50      34-1.32      30-3.43     38-11.35      39-4.19      27-6.16     40-10.35      40-2.26      32-2.46      27-3.08      32-5.39      34-2.30      26-2.38      37-4.38      36-1.32     38-20.17      34-1.12      36-4.36      39-1.12      40-1.12            -    1.54.17  Gigon Michaela
 39. Sebbas Nina                 7-3.01     34-15.47      27-1.21      27-3.36     32-10.47      33-3.28      33-6.32      35-7.24      38-2.17      37-3.11      39-4.53      33-5.43      35-2.35      24-2.35      40-8.17      35-1.30     41-24.50      37-1.20      39-5.06      40-1.17      39-1.10            -    1.56.40  Sebbas Nina
 40. Snäll Johanna              34-4.37     13-14.10      35-1.35      22-3.31     42-23.39      42-6.21      30-6.28     39-10.30       4-1.30      20-2.23      38-4.25       5-3.36      14-1.55      40-3.53      31-3.57      28-1.21     22-17.07      26-1.05      13-3.29        21-54        10-50            -    1.57.16  Snäll Johanna
 41. Dambe Inga                 38-5.06     16-14.23      43-2.02      42-5.21     33-10.54      41-4.58      34-6.44     41-12.55      25-1.46      26-2.33      41-7.47      22-4.44      40-3.38      39-3.30      41-8.51      41-3.35     33-18.08      28-1.06      33-4.18      37-1.09      38-1.06            -    2.04.34  Dambe Inga
KESK Huhta Henna-Riikka         28-4.08     28-15.07      32-1.30      39-4.23            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        57.43            -  Huhta Henna-Riikka
KESK Peltola Katja        
KESK Sareila Outi                4-2.50     15-14.17      24-1.20      11-3.08     26-10.06       5-2.28      19-5.45            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -        27.02            -  Sareila Outi