D35A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Hovikorpi Auli 2-2.02 2-9.21 1-12.21 1-17.07 1-22.08 1-28.01 1-34.28 1-39.04 1-42.16 1-43.06 43.06 Hovikorpi Auli
2. Nurmi Anne 4-2.19 3-9.36 4-13.33 4-19.03 2-23.55 2-29.52 2-36.07 2-40.50 2-43.54 2-44.37 44.37 Nurmi Anne
3. Äijälä Tiina 6-2.31 4-10.17 2-13.23 3-18.37 3-24.19 3-30.54 3-38.00 3-43.12 3-46.47 3-47.43 47.43 Äijälä Tiina
4. Mänttäri Ulla 3-2.04 5-10.23 5-13.38 2-18.15 4-24.33 4-31.09 4-38.14 4-43.21 4-47.01 4-47.49 47.49 Mänttäri Ulla
5. Kekäläinen Kaija 8-2.34 7-10.27 6-14.12 5-19.48 5-25.25 5-32.39 5-39.59 5-44.46 5-48.35 5-49.24 49.24 Kekäläinen Kaija
6. Ljungqvist-Sarparant 5-2.20 6-10.25 8-15.29 6-20.17 6-26.04 6-33.21 6-40.43 6-46.02 6-49.23 6-50.16 50.16 Ljungqvist-Sarparant Ni
7. Hietanen Rea 9-2.35 8-10.56 7-15.16 7-20.26 7-27.15 7-34.38 7-43.50 7-49.48 7-53.43 7-54.37 54.37 Hietanen Rea
8. Salomaa Pirita 7-2.33 9-11.13 10-15.43 8-21.18 8-28.14 9-36.51 9-45.37 9-51.49 8-55.53 8-56.53 56.53 Salomaa Pirita
9. Einonen Päivi 22-4.12 15-12.30 14-16.22 9-21.53 10-28.28 10-37.05 8-45.16 10-52.12 9-56.03 9-57.01 57.01 Einonen Päivi
10. Salmenkylä Tuulikki 10-2.36 11-11.29 15-16.59 14-23.13 14-30.14 12-37.47 11-46.40 11-52.40 11-56.21 10-57.04 57.04 Salmenkylä Tuulikki
11. Kankaanranta Marja 14-3.00 14-12.24 13-16.12 10-21.55 9-28.22 11-37.34 10-45.56 8-51.24 10-56.19 11-57.11 57.11 Kankaanranta Marja
12. Klemelä Päivi 16-3.10 12-12.04 11-16.04 11-22.28 12-29.34 13-37.55 12-47.08 12-53.08 12-57.24 12-58.18 58.18 Klemelä Päivi
13. Liukkonen Sirpa 1-1.43 1-9.19 3-13.32 28-29.29 23-35.01 19-41.21 16-48.22 16-54.43 13-57.48 13-58.38 58.38 Liukkonen Sirpa
14. Marila Satu 19-3.33 19-13.04 16-17.02 16-23.28 15-30.40 15-38.39 13-47.58 15-54.10 14-58.02 14-59.01 59.01 Marila Satu
15. Huhtanen Mervi 17-3.25 16-12.40 17-17.11 15-23.16 13-30.08 14-38.16 14-48.07 14-53.56 15-58.21 15-59.10 59.10 Huhtanen Mervi
16. Matilainen Mirja 27-5.37 26-15.06 25-19.43 22-25.22 16-31.46 16-40.05 15-48.18 13-53.39 16-59.12 16-59.58 59.58 Matilainen Mirja
17. Vestola Arja 20-4.01 13-12.21 12-16.08 13-23.06 21-34.31 21-42.16 20-50.49 18-56.12 17-59.44 17-1.00.33 1.00.33 Vestola Arja
18. Pulkkinen Merja 13-2.52 17-12.43 20-17.55 20-25.15 18-32.25 18-41.20 19-50.33 19-56.16 19-1.00.30 18-1.01.22 1.01.22 Pulkkinen Merja
19. Rantanen Pirjo 24-4.41 25-14.57 23-18.58 21-25.16 20-32.47 17-40.27 17-49.43 17-56.09 18-1.00.21 19-1.01.24 1.01.24 Rantanen Pirjo
20. Varpula Marjut 26-4.55 20-13.07 19-17.34 12-22.56 11-29.03 8-35.55 23-53.21 21-58.28 20-1.02.00 20-1.02.56 1.02.56 Varpula Marjut
21. Toivonen Siiri 15-3.08 18-12.53 18-17.12 17-24.07 19-32.31 20-41.52 21-52.29 23-58.45 21-1.02.55 21-1.03.51 1.03.51 Toivonen Siiri
22. Soanjärvi Kati 23-4.36 23-14.02 22-18.29 24-26.55 22-34.35 22-42.21 18-50.32 20-58.13 23-1.03.04 22-1.03.53 1.03.53 Soanjärvi Kati
23. Salmi Kirsti 29-6.45 27-15.57 26-20.04 23-26.26 24-35.21 23-43.32 22-52.32 21-58.28 22-1.02.58 23-1.03.57 1.03.57 Salmi Kirsti
24. Asikainen Marjaterttu 28-6.44 28-17.01 28-23.00 27-29.20 27-37.13 25-46.18 25-56.35 24-1.02.43 24-1.06.48 24-1.07.37 1.07.37 Asikainen Marjaterttu
25. Siitari Minna 11-2.47 21-13.33 24-19.35 25-27.50 26-36.21 27-47.28 26-57.47 26-1.04.00 25-1.08.16 25-1.09.06 1.09.06 Siitari Minna
26. Kettunen Kristina 25-4.52 24-14.29 29-23.24 26-28.48 25-35.32 24-44.02 24-53.32 25-1.03.13 26-1.08.48 26-1.09.48 1.09.48 Kettunen Kristina
27. Mäkelä-Räikkönen Anja 30-7.15 29-17.55 27-22.34 29-31.14 29-39.45 28-49.47 27-59.46 27-1.06.12 27-1.10.48 27-1.11.40 1.11.40 Mäkelä-Räikkönen Anja
28. Kukkonen Jaana 31-8.38 31-21.06 31-26.30 31-35.27 31-44.18 29-54.55 28-1.05.45 28-1.12.50 28-1.18.18 28-1.19.21 1.19.21 Kukkonen Jaana
29. Kukkola Sinikka 12-2.48 10-11.21 8-15.29 18-24.20 28-38.42 30-1.01.37 29-1.11.31 29-1.17.25 29-1.21.05 30-1.21.58 1.21.58 Kukkola Sinikka
30. Paasonen Elina 18-3.30 30-20.04 30-25.45 30-32.29 30-43.45 31-1.09.05 30-1.19.42 30-1.29.02 30-1.34.07 31-1.35.03 1.35.03 Paasonen Elina
KESK Linko Rita 21-4.11 22-13.51 21-18.18 19-24.40 17-32.22 26-47.06 - - - 29-1.20.24 Linko Rita
D35A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Hovikorpi Auli 2-2.02 2-7.19 1-3.00 2-4.46 2-5.01 1-5.53 2-6.27 1-4.36 3-3.12 10-50 - 43.06 Hovikorpi Auli
2. Nurmi Anne 4-2.19 1-7.17 8-3.57 8-5.30 1-4.52 2-5.57 1-6.15 2-4.43 1-3.04 1-43 - 44.37 Nurmi Anne
3. Äijälä Tiina 6-2.31 4-7.46 2-3.06 5-5.14 5-5.42 4-6.35 5-7.06 6-5.12 7-3.35 20-56 - 47.43 Äijälä Tiina
4. Mänttäri Ulla 3-2.04 9-8.19 3-3.15 1-4.37 8-6.18 5-6.36 4-7.05 4-5.07 8-3.40 4-48 - 47.49 Mänttäri Ulla
5. Kekäläinen Kaija 8-2.34 5-7.53 4-3.45 11-5.36 4-5.37 7-7.14 6-7.20 3-4.47 11-3.49 5-49 - 49.24 Kekäläinen Kaija
6. Ljungqvist-Sarparant 5-2.20 6-8.05 24-5.04 3-4.48 6-5.47 8-7.17 7-7.22 7-5.19 4-3.21 16-53 - 50.16 Ljungqvist-Sarparant Ni
7. Hietanen Rea 9-2.35 11-8.21 16-4.20 4-5.10 13-6.49 9-7.23 16-9.12 15-5.58 14-3.55 18-54 - 54.37 Hietanen Rea
8. Salomaa Pirita 7-2.33 13-8.40 20-4.30 10-5.35 15-6.56 20-8.37 13-8.46 19-6.12 15-4.04 27-1.00 - 56.53 Salomaa Pirita
9. Einonen Päivi 22-4.12 8-8.18 7-3.52 9-5.31 11-6.35 20-8.37 8-8.11 26-6.56 12-3.51 24-58 - 57.01 Einonen Päivi
10. Salmenkylä Tuulikki 10-2.36 14-8.53 27-5.30 15-6.14 16-7.01 10-7.33 14-8.53 16-6.00 10-3.41 1-43 - 57.04 Salmenkylä Tuulikki
11. Kankaanranta Marja 14-3.00 18-9.24 6-3.48 13-5.43 10-6.27 24-9.12 11-8.22 10-5.28 26-4.55 13-52 - 57.11 Kankaanranta Marja
12. Klemelä Päivi 16-3.10 15-8.54 10-4.00 20-6.24 17-7.06 18-8.21 17-9.13 16-6.00 20-4.16 18-54 - 58.18 Klemelä Päivi
13. Liukkonen Sirpa 1-1.43 3-7.36 14-4.13 31-15.57 3-5.32 3-6.20 3-7.01 23-6.21 2-3.05 10-50 - 58.38 Liukkonen Sirpa
14. Marila Satu 19-3.33 21-9.31 9-3.58 21-6.26 19-7.12 14-7.59 20-9.19 19-6.12 13-3.52 25-59 - 59.01 Marila Satu
15. Huhtanen Mervi 17-3.25 17-9.15 21-4.31 14-6.05 14-6.52 15-8.08 22-9.51 12-5.49 22-4.25 5-49 - 59.10 Huhtanen Mervi
16. Matilainen Mirja 27-5.37 20-9.29 22-4.37 12-5.39 9-6.24 17-8.19 10-8.13 8-5.21 29-5.33 3-46 - 59.58 Matilainen Mirja
17. Vestola Arja 20-4.01 10-8.20 5-3.47 24-6.58 30-11.25 12-7.45 12-8.33 9-5.23 5-3.32 5-49 - 1.00.33 Vestola Arja
18. Pulkkinen Merja 13-2.52 25-9.51 25-5.12 25-7.20 18-7.10 22-8.55 17-9.13 11-5.43 19-4.14 13-52 - 1.01.22 Pulkkinen Merja
19. Rantanen Pirjo 24-4.41 26-10.16 11-4.01 16-6.18 20-7.31 11-7.40 19-9.16 24-6.26 18-4.12 29-1.03 - 1.01.24 Rantanen Pirjo
20. Varpula Marjut 26-4.55 7-8.12 17-4.27 6-5.22 7-6.07 6-6.52 30-17.26 4-5.07 5-3.32 20-56 - 1.02.56 Varpula Marjut
21. Toivonen Siiri 15-3.08 24-9.45 15-4.19 23-6.55 24-8.24 25-9.21 27-10.37 22-6.16 17-4.10 20-56 - 1.03.51 Toivonen Siiri
22. Soanjärvi Kati 23-4.36 19-9.26 17-4.27 27-8.26 21-7.40 13-7.46 8-8.11 28-7.41 25-4.51 5-49 - 1.03.53 Soanjärvi Kati
23. Salmi Kirsti 29-6.45 16-9.12 12-4.07 18-6.22 28-8.55 16-8.11 15-9.00 14-5.56 23-4.30 25-59 - 1.03.57 Salmi Kirsti
24. Asikainen Marjaterttu 28-6.44 27-10.17 29-5.59 17-6.20 23-7.53 23-9.05 25-10.17 18-6.08 16-4.05 5-49 - 1.07.37 Asikainen Marjaterttu
25. Siitari Minna 11-2.47 29-10.46 30-6.02 26-8.15 25-8.31 28-11.07 26-10.19 21-6.13 20-4.16 10-50 - 1.09.06 Siitari Minna
26. Kettunen Kristina 25-4.52 22-9.37 31-8.55 7-5.24 12-6.44 19-8.30 21-9.30 30-9.41 30-5.35 27-1.00 - 1.09.48 Kettunen Kristina
27. Mäkelä-Räikkönen Anja 30-7.15 28-10.40 23-4.39 28-8.40 25-8.31 26-10.02 24-9.59 24-6.26 24-4.36 13-52 - 1.11.40 Mäkelä-Räikkönen Anja
28. Kukkonen Jaana 31-8.38 30-12.28 26-5.24 30-8.57 27-8.51 27-10.37 29-10.50 27-7.05 28-5.28 29-1.03 - 1.19.21 Kukkonen Jaana
29. Kukkola Sinikka 12-2.48 12-8.33 13-4.08 29-8.51 31-14.22 30-22.55 23-9.54 13-5.54 8-3.40 16-53 - 1.21.58 Kukkola Sinikka
30. Paasonen Elina 18-3.30 31-16.34 28-5.41 22-6.44 29-11.16 31-25.20 27-10.37 29-9.20 27-5.05 20-56 - 1.35.03 Paasonen Elina
KESK Linko Rita 21-4.11 23-9.40 17-4.27 18-6.22 22-7.42 29-14.44 - - - 33.18 - Linko Rita