D35B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tikkala Arja                8-3.15       5-7.46      2-12.22      1-14.55      2-18.23      1-25.00      1-29.11      1-33.11      1-36.07      1-37.02     37.02  Tikkala Arja
  2. Kuusholma Tiina             2-2.46       3-7.30      3-12.29      3-15.05      1-17.59      3-26.09      3-29.55      2-34.01      2-36.56      2-37.47     37.47  Kuusholma Tiina
  3. Karjala Piritta             4-2.57       2-7.26      1-12.21      2-15.02      3-18.28      2-25.20      2-29.53      3-34.42      3-37.40      3-38.28     38.28  Karjala Piritta
  4. Westerlund Tiina            3-2.49       6-8.45      5-13.14      5-17.27      4-20.14      4-26.43      4-31.06      4-35.36      4-38.14      4-39.03     39.03  Westerlund Tiina
  5. Pajunen Heini               1-2.13       1-7.15      4-13.04      4-16.01      5-20.30      5-27.28      5-31.56      5-36.38      5-39.39      5-40.31     40.31  Pajunen Heini
  6. Kirvesmies Vuokko           5-3.07       4-7.32      7-16.07      6-18.33      6-21.48      6-28.21      6-35.06      6-39.38      6-42.29      6-43.19     43.19  Kirvesmies Vuokko
  7. Borgenström Mia             5-3.07       7-9.23      6-15.12      7-19.12      7-22.26      7-30.16      7-37.48      7-42.26      7-46.13      7-47.08     47.08  Borgenström Mia
  8. Kangas Laila                7-3.14       8-9.52      8-16.37      8-21.20      8-24.43      8-32.55      9-39.59      8-44.50      8-48.35      8-49.33     49.33  Kangas Laila
  9. Huhtala Katriina           11-7.38     11-13.34     11-20.13     11-23.03      9-26.29      9-34.49      8-39.41      9-46.17      9-50.10      9-51.07     51.07  Huhtala Katriina
 10. Marttinen Anja              9-3.22     10-11.55     10-20.02      9-22.51     11-27.48     10-35.42     10-41.20     10-47.13     10-54.03     10-54.55     54.55  Marttinen Anja
 11. Kaustell Kaisa             10-4.19      9-11.52      9-19.28      9-22.51     10-26.56     11-37.33     11-44.12     11-52.06     11-56.38     11-57.37     57.37  Kaustell Kaisa

D35B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tikkala Arja                8-3.15       3-4.31       2-4.36       2-2.33       8-3.28       3-6.37       2-4.11       1-4.00       4-2.56         7-55            -      37.02  Tikkala Arja
  2. Kuusholma Tiina             2-2.46       4-4.44       4-4.59       3-2.36       2-2.54       8-8.10       1-3.46       2-4.06       3-2.55         4-51            -      37.47  Kuusholma Tiina
  3. Karjala Piritta             4-2.57       2-4.29       3-4.55       4-2.41       6-3.26       4-6.52       5-4.33       7-4.49       5-2.58         1-48            -      38.28  Karjala Piritta
  4. Westerlund Tiina            3-2.49       6-5.56       1-4.29      10-4.13       1-2.47       1-6.29       3-4.23       3-4.30       1-2.38         2-49            -      39.03  Westerlund Tiina
  5. Pajunen Heini               1-2.13       5-5.02       5-5.49       7-2.57      10-4.29       5-6.58       4-4.28       6-4.42       6-3.01         5-52            -      40.31  Pajunen Heini
  6. Kirvesmies Vuokko           5-3.07       1-4.25      11-8.35       1-2.26       4-3.15       2-6.33       9-6.45       4-4.32       2-2.51         3-50            -      43.19  Kirvesmies Vuokko
  7. Borgenström Mia             5-3.07       8-6.16       5-5.49       9-4.00       3-3.14       6-7.50      11-7.32       5-4.38       8-3.47         7-55            -      47.08  Borgenström Mia
  8. Kangas Laila                7-3.14       9-6.38       8-6.45      11-4.43       5-3.23       9-8.12      10-7.04       8-4.51       7-3.45        10-58            -      49.33  Kangas Laila
  9. Huhtala Katriina           11-7.38       6-5.56       7-6.39       6-2.50       6-3.26      10-8.20       6-4.52      10-6.36       9-3.53         9-57            -      51.07  Huhtala Katriina
 10. Marttinen Anja              9-3.22      11-8.33      10-8.07       5-2.49      11-4.57       7-7.54       7-5.38       9-5.53      11-6.50         5-52            -      54.55  Marttinen Anja
 11. Kaustell Kaisa             10-4.19      10-7.33       9-7.36       8-3.23       9-4.05     11-10.37       8-6.39      11-7.54      10-4.32        11-59            -      57.37  Kaustell Kaisa