D40A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Päivinen Paula              5-4.08       5-7.54      1-14.16      1-17.29      1-21.54      1-27.22      1-32.56      1-35.53      1-39.39      1-40.27     40.27  Päivinen Paula
  2. Pelto-Huikko Anne          11-4.38       7-8.17      5-14.43      3-17.44      3-22.42      3-28.18      3-33.57      2-36.12      3-39.58      2-40.40     40.40  Pelto-Huikko Anne
  3. Borgenström-Anjala Ou      12-4.41       9-8.26      6-14.47      5-18.20      4-22.47      2-28.09      2-33.42      3-36.14      2-39.56      3-40.41     40.41  Borgenström-Anjala Outi
  4. Puromies Merja             27-7.41     24-11.18     15-17.23     11-20.09      9-24.45      6-29.48      4-34.45      4-37.03      4-40.27      4-41.12     41.12  Puromies Merja
  5. Raatikainen Päivi           3-4.01       2-7.29      4-14.37      5-18.20      6-23.11      4-28.38      5-35.01      5-37.23      5-41.50      5-42.40     42.40  Raatikainen Päivi
  6. Toivonen Airi              10-4.33      10-8.34     10-16.12      7-19.11      7-24.27      8-30.01      7-36.05      7-38.35      6-42.25      6-43.09     43.09  Toivonen Airi
  7. Montonen Outi               1-3.36       1-7.27      2-14.31      2-17.36      2-22.14      7-29.51      8-36.17      8-38.45      8-42.34      7-43.24     43.24  Montonen Outi
  8. Pyykönen Anne               2-3.56       4-7.48      2-14.31      4-17.46      5-23.06      5-29.01      6-35.39      6-38.20      7-42.30      8-43.27     43.27  Pyykönen Anne
  9. Hautala Päivi               8-4.27      13-9.04      7-15.48     10-19.58      8-24.30      9-30.24     10-38.01     11-40.47      9-44.36     10-45.27     45.27  Hautala Päivi
 10. Ampuja-Viirto Margit        4-4.02       6-7.56      8-16.08      9-19.50     10-25.19     10-31.37     11-38.11     10-40.42     11-44.50     11-45.47     45.47  Ampuja-Viirto Margit
 11. Siren Ritva                15-4.58      17-9.29     14-17.16     13-20.37     11-26.14     12-32.14     12-38.42     12-41.34     12-46.10     12-47.07     47.07  Siren Ritva
 12. Oikarinen Sirkka           13-4.42      16-9.20     11-16.34     12-20.21     16-27.11     14-33.09     13-39.59     13-42.26     13-46.29     13-47.16     47.16  Oikarinen Sirkka
 13. Fincke Kirsi                6-4.11       7-8.17     22-19.11     25-23.00     21-28.48     22-34.46     14-40.53     14-43.20     14-47.38     14-48.27     48.27  Fincke Kirsi
 14. Linjama Mirja              18-5.10      18-9.31     17-17.33     15-21.11     13-26.57     21-34.32     18-41.11     16-44.27     16-48.38     15-49.33     49.33  Linjama Mirja
 15. Tunis Berit                17-5.07      19-9.41     13-17.14     18-21.34     15-27.02     13-33.03     14-40.53     15-44.12     15-48.37     16-49.36     49.36  Tunis Berit
 16. Kokkila Marita             28-7.45     27-12.01     28-20.19     26-23.57     25-29.32     23-35.48     22-42.22     21-44.53     17-48.53     17-49.50     49.50  Kokkila Marita
 17. Tepponen Pirjo              7-4.21      12-8.54     16-17.32     14-21.04     13-26.57     15-33.19     20-41.56     18-44.29     18-49.06     18-50.03     50.03  Tepponen Pirjo
 18. Laine Kirsi                14-4.54      11-8.51      9-16.09      8-19.32     24-29.09     19-34.19     23-42.51     22-45.41     20-49.29     19-50.10     50.10  Laine Kirsi
 19. Mäkinen Eija                9-4.29      14-9.13     19-17.57     17-21.18     18-27.58     17-34.13     19-41.33     20-44.45     19-49.18     20-50.12     50.12  Mäkinen Eija
 20. Leskinen Tiina             21-5.40     21-10.11     20-18.21     20-22.01     17-27.38     16-33.53     16-40.54     19-44.42     21-49.32     21-50.25     50.25  Leskinen Tiina
 21. Hakomäki Kirsi             23-6.33     22-10.25     24-19.23     21-22.42     23-29.06     27-37.22     24-43.53     24-46.15     22-49.54     22-50.39     50.39  Hakomäki Kirsi
 22. Taanila Sisko              24-6.46     26-11.20     27-19.45     32-26.31     30-31.53     28-37.31     25-43.59     25-46.29     23-50.22     23-51.07     51.07  Taanila Sisko
 23. Mattila Hilkka             16-4.59      15-9.19     18-17.42     19-21.39     19-28.11     20-34.27     21-42.01     23-45.44     24-50.25     24-51.27     51.27  Mattila Hilkka
 24. Vesanen Terhi              31-8.14     31-12.34     26-19.39     23-22.50     20-28.20     17-34.13     17-41.00     17-44.28     25-51.39     25-52.33     52.33  Vesanen Terhi
 25. Lehto Ulla                 29-7.58     29-12.30     29-21.26     28-24.39     26-30.44     25-37.04     26-44.14     26-47.03     26-51.44     26-52.37     52.37  Lehto Ulla
 26. Vaara Marjatta             32-9.20     33-13.37     32-22.35     30-25.42     27-30.51     26-37.18     28-45.12     30-48.42     27-52.53     27-53.47     53.47  Vaara Marjatta
 27. Kuivamäki Lotta            19-5.26     23-10.48     23-19.14     27-24.06     28-30.52     30-38.31     29-45.25     29-48.41     28-53.05     28-54.00     54.00  Kuivamäki Lotta
 28. Karimies Päivi             26-7.05     28-12.26     31-21.58     29-25.34     29-31.27     29-37.58     30-46.02     28-48.38     29-53.09     29-54.01     54.01  Karimies Päivi
 29. Salmenkylä-Mattila Le      19-5.26     20-10.03     21-18.52     22-22.43     22-28.55     24-36.09     27-44.56     27-48.05     30-53.27     30-54.26     54.26  Salmenkylä-Mattila Leen
 30. Penger Carola              25-7.01     24-11.18     25-19.29     24-22.52     32-32.56     32-39.06     32-47.20     32-50.18     31-54.32     31-55.27     55.27  Penger Carola
 31. Mallat Hannele             30-7.59     32-12.55     30-21.53     31-25.50     31-32.39     31-38.59     31-46.45     31-50.17     32-55.03     32-55.48     55.48  Mallat Hannele
 32. Salonen-Simpanen Virv      22-6.24     30-12.32     33-23.03     33-27.02     34-34.33     33-41.33     33-50.19     33-53.34     33-58.29     33-59.36     59.36  Salonen-Simpanen Virve
 33. Kerkola Maija             37-12.07     38-17.16     37-26.02     37-30.30     37-36.57     35-43.31     34-50.30     34-54.03     34-58.42     34-59.40     59.40  Kerkola Maija
 34. Karlström Siv              34-9.59     35-15.39     35-24.46     36-29.33     36-36.21     34-43.23     35-50.35     35-54.22     35-59.18   35-1.00.08   1.00.08  Karlström Siv
 35. Vapalahti Sisko           35-10.44     34-15.14     34-24.01     34-27.39     33-34.06     37-46.36     38-53.25     36-56.34   36-1.00.26   36-1.01.17   1.01.17  Vapalahti Sisko
 36. Honkanen Päivi             33-9.27     37-16.33     38-28.27     38-32.37     38-39.14     38-46.48     37-53.16     37-56.35   37-1.00.44   37-1.01.33   1.01.33  Honkanen Päivi
 37. Korpio Aulikki            36-11.49     36-16.01     36-24.50     35-28.52     35-36.03     36-44.15     36-52.56     38-56.41   38-1.01.46   38-1.02.39   1.02.39  Korpio Aulikki
 HYL Lappeteläinen Raija              -       3-7.47     12-16.44     16-21.13     12-26.32     11-32.13      9-37.50      9-40.37      9-44.36      9-45.18  Lappeteläinen Raija

D40A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Päivinen Paula              5-4.08       5-3.46       3-6.22       7-3.13       1-4.25       5-5.28       3-5.34      21-2.57       4-3.46        11-48            -      40.27  Päivinen Paula
  2. Pelto-Huikko Anne          11-4.38       3-3.39       4-6.26       3-3.01       7-4.58       7-5.36       5-5.39       1-2.15       4-3.46         2-42            -      40.40  Pelto-Huikko Anne
  3. Borgenström-Anjala Ou      12-4.41       4-3.45       2-6.21      16-3.33       2-4.27       3-5.22       2-5.33      12-2.32       3-3.42         5-45            -      40.41  Borgenström-Anjala Outi
  4. Puromies Merja             27-7.41       2-3.37       1-6.05       1-2.46       4-4.36       1-5.03       1-4.57       2-2.18       1-3.24         5-45            -      41.12  Puromies Merja
  5. Raatikainen Päivi           3-4.01       1-3.28       9-7.08      23-3.43       6-4.51       4-5.27       8-6.23       3-2.22      24-4.27        14-50            -      42.40  Raatikainen Päivi
  6. Toivonen Airi              10-4.33      11-4.01      13-7.38       2-2.59       9-5.16       6-5.34       6-6.04       8-2.30       9-3.50         4-44            -      43.09  Toivonen Airi
  7. Montonen Outi               1-3.36       6-3.51       7-7.04       4-3.05       5-4.38      34-7.37       9-6.26       7-2.28       7-3.49        14-50            -      43.24  Montonen Outi
  8. Pyykönen Anne               2-3.56       7-3.52       5-6.43       9-3.15      11-5.20      12-5.55      16-6.38      15-2.41      17-4.10        29-57            -      43.27  Pyykönen Anne
  9. Hautala Päivi               8-4.27      27-4.37       6-6.44      31-4.10       3-4.32      11-5.54      28-7.37      16-2.46       7-3.49        17-51            -      45.27  Hautala Päivi
 10. Ampuja-Viirto Margit        4-4.02       9-3.54      18-8.12      22-3.42      14-5.29      22-6.18      14-6.34      10-2.31      15-4.08        29-57            -      45.47  Ampuja-Viirto Margit
 11. Siren Ritva                15-4.58      21-4.31      14-7.47      11-3.21      17-5.37      15-6.00      10-6.28      20-2.52      27-4.36        29-57            -      47.07  Siren Ritva
 12. Oikarinen Sirkka           13-4.42      29-4.38      10-7.14      24-3.47      34-6.50      13-5.58      20-6.50       5-2.27      14-4.03        10-47            -      47.16  Oikarinen Sirkka
 13. Fincke Kirsi                6-4.11      12-4.06     37-10.54      25-3.49      20-5.48      13-5.58       7-6.07       5-2.27      21-4.18        12-49            -      48.27  Fincke Kirsi
 14. Linjama Mirja              18-5.10      19-4.21      15-8.02      18-3.38      19-5.46      33-7.35      17-6.39      27-3.16      18-4.11        26-55            -      49.33  Linjama Mirja
 15. Tunis Berit                17-5.07      25-4.34      12-7.33      33-4.20      13-5.28      16-6.01      30-7.50      29-3.19      23-4.25        35-59            -      49.36  Tunis Berit
 16. Kokkila Marita             28-7.45      14-4.16      19-8.18      18-3.38      16-5.35      20-6.16      14-6.34      10-2.31      13-4.00        29-57            -      49.50  Kokkila Marita
 17. Tepponen Pirjo              7-4.21      24-4.33      23-8.38      15-3.32      21-5.53      25-6.22      35-8.37      13-2.33      28-4.37        29-57            -      50.03  Tepponen Pirjo
 18. Laine Kirsi                14-4.54      10-3.57      11-7.18      13-3.23      37-9.37       2-5.10      34-8.32      19-2.50       6-3.48         1-41            -      50.10  Laine Kirsi
 19. Mäkinen Eija                9-4.29      30-4.44      24-8.44      11-3.21      30-6.40      18-6.15      26-7.20      25-3.12      26-4.33        23-54            -      50.12  Mäkinen Eija
 20. Leskinen Tiina             21-5.40      21-4.31      16-8.10      21-3.40      17-5.37      18-6.15      23-7.01      38-3.48      33-4.50        20-53            -      50.25  Leskinen Tiina
 21. Hakomäki Kirsi             23-6.33       7-3.52      31-8.58      10-3.19      25-6.24      37-8.16      13-6.31       3-2.22       2-3.39         5-45            -      50.39  Hakomäki Kirsi
 22. Taanila Sisko              24-6.46      25-4.34      21-8.25      38-6.46      12-5.22       8-5.38      10-6.28       8-2.30      11-3.53         5-45            -      51.07  Taanila Sisko
 23. Mattila Hilkka             16-4.59      17-4.20      20-8.23      27-3.57      28-6.32      20-6.16      27-7.34      35-3.43      30-4.41      37-1.02            -      51.27  Mattila Hilkka
 24. Vesanen Terhi              31-8.14      17-4.20       8-7.05       6-3.11      15-5.30      10-5.53      18-6.47      31-3.28      38-7.11        23-54            -      52.33  Vesanen Terhi
 25. Lehto Ulla                 29-7.58      23-4.32      29-8.56       7-3.13      23-6.05      23-6.20      24-7.10      18-2.49      30-4.41        20-53            -      52.37  Lehto Ulla
 26. Vaara Marjatta             32-9.20      15-4.17      31-8.58       5-3.07       8-5.09      26-6.27      31-7.54      32-3.30      18-4.11        23-54            -      53.47  Vaara Marjatta
 27. Kuivamäki Lotta            19-5.26      34-5.22      22-8.26      37-4.52      31-6.46      35-7.39      21-6.54      27-3.16      22-4.24        26-55            -      54.00  Kuivamäki Lotta
 28. Karimies Päivi             26-7.05      33-5.21      35-9.32      17-3.36      21-5.53      27-6.31      32-8.04      14-2.36      25-4.31        19-52            -      54.01  Karimies Päivi
 29. Salmenkylä-Mattila Le      19-5.26      27-4.37      27-8.49      26-3.51      24-6.12      31-7.14      38-8.47      23-3.09      37-5.22        35-59            -      54.26  Salmenkylä-Mattila Leen
 30. Penger Carola              25-7.01      15-4.17      17-8.11      13-3.23     38-10.04      17-6.10      33-8.14      22-2.58      20-4.14        26-55            -      55.27  Penger Carola
 31. Mallat Hannele             30-7.59      31-4.56      31-8.58      27-3.57      33-6.49      23-6.20      29-7.46      33-3.32      32-4.46         5-45            -      55.48  Mallat Hannele
 32. Salonen-Simpanen Virv      22-6.24      36-6.08     36-10.31      29-3.59      36-7.31      29-7.00      37-8.46      26-3.15      34-4.55      38-1.07            -      59.36  Salonen-Simpanen Virve
 33. Kerkola Maija             37-12.07      32-5.09      25-8.46      34-4.28      26-6.27      28-6.34      22-6.59      34-3.33      29-4.39        34-58            -      59.40  Kerkola Maija
 34. Karlström Siv              34-9.59      35-5.40      34-9.07      36-4.47      32-6.48      30-7.02      25-7.12      37-3.47      35-4.56        14-50            -    1.00.08  Karlström Siv
 35. Vapalahti Sisko           35-10.44      20-4.30      26-8.47      18-3.38      26-6.27     38-12.30      19-6.49      23-3.09      10-3.52        17-51            -    1.01.17  Vapalahti Sisko
 36. Honkanen Päivi             33-9.27      37-7.06     38-11.54      31-4.10      29-6.37      32-7.34      10-6.28      29-3.19      16-4.09        12-49            -    1.01.33  Honkanen Päivi
 37. Korpio Aulikki            36-11.49      13-4.12      27-8.49      30-4.02      35-7.11      36-8.12      36-8.41      36-3.45      36-5.05        20-53            -    1.02.39  Korpio Aulikki
 HYL Lappeteläinen Raija              -         7.47      30-8.57      35-4.29      10-5.19       9-5.41       4-5.37      17-2.47      12-3.59         2-42            -  Lappeteläinen Raija