D45A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.      Tulos

  1. Kalliola Pirkko            18-3.02       4-4.50      4-10.12      2-13.58      1-17.45      1-21.21      1-28.37      1-38.50      1-41.54      1-43.31      1-44.20     44.20  Kalliola Pirkko
  2. Nurminen Arja              13-2.53       2-4.24       2-9.28      1-13.41      2-17.48      2-21.47      2-29.24      2-39.20      2-43.46      2-45.18      2-46.13     46.13  Nurminen Arja
  3. Puolakka Päivi              2-2.13      24-7.12     12-12.28      6-16.05      5-19.50      3-23.16      3-30.59      3-41.08      3-45.42      3-47.14      3-48.05     48.05  Puolakka Päivi
  4. Siven Hannele               4-2.28      10-5.13      3-10.09      7-16.15      7-20.42      7-24.43      4-32.09      4-42.48      4-46.17      4-47.51      4-48.43     48.43  Siven Hannele
  5. Suomela Margit              3-2.20       1-4.16       1-9.09     12-17.05     10-21.09      6-24.34      7-33.27      6-43.57      5-47.13      5-48.30      5-49.16     49.16  Suomela Margit
  6. Ahlqvist Kristiina          5-2.31       7-5.00     11-12.14      8-16.19      6-20.30      5-24.17      5-32.49      5-43.40      8-48.00      7-49.34      6-50.26     50.26  Ahlqvist Kristiina
  7. Hämäläinen Riitta           1-2.05      12-5.33     19-13.30     17-17.39     14-21.44      9-24.57      6-33.22      7-44.50      6-47.56      6-49.30      7-50.27     50.27  Hämäläinen Riitta
  8. Kaski Pirjo                34-3.53      35-9.11     29-14.46     21-19.04     19-23.23     14-27.23     10-34.43      8-45.06      7-47.59      8-49.41      8-50.38     50.38  Kaski Pirjo
  9. Ahonen Aili                20-3.06       8-5.08      9-11.41     10-16.22      9-21.02     11-25.26      8-33.50      9-45.17      9-48.43      9-50.24      9-51.18     51.18  Ahonen Aili
 10. Puuppo Sinikka             14-2.55      12-5.33      8-11.19      4-15.32      3-19.28      4-23.42      9-34.15     11-46.50     10-50.08     10-51.48     10-52.45     52.45  Puuppo Sinikka
 11. Björklund Gunilla          39-4.47      30-7.53     34-16.11     30-21.10     23-25.29     22-29.42     18-37.21     12-47.25     11-50.29     11-52.11     11-53.08     53.08  Björklund Gunilla
 12. Salmenoja Hely             41-5.39      26-7.17     17-13.04     14-17.19     12-21.27     10-25.21     11-35.05     10-45.54     12-50.59     12-52.25     12-53.15     53.15  Salmenoja Hely
 13. Lavikainen Pirjo           21-3.10      16-5.51     15-12.48     13-17.06     15-22.02     12-26.41     12-36.03     13-47.47     13-51.36     13-53.20     13-54.18     54.18  Lavikainen Pirjo
 14. Soanjärvi Tuija             8-2.36      11-5.18     22-13.38     16-17.36     13-21.41     16-28.00     14-36.40     14-47.51     14-52.04     14-53.43     14-54.43     54.43  Soanjärvi Tuija
 15. Raiko Erja                 18-3.02      31-8.15     28-14.27     20-18.38     17-23.06     15-27.30     17-37.06     18-49.03     15-52.23     15-54.01     15-55.00     55.00  Raiko Erja
 16. Valonen Eila               35-3.59      32-8.18     23-13.46     28-20.58     28-26.42     24-30.36     20-38.35     17-48.53     16-52.42     16-54.20     16-55.15     55.15  Valonen Eila
 17. Heinonen Kaija              9-2.40       5-4.52      6-11.04      3-15.27      4-19.44      8-24.55     19-37.37     15-48.52     17-52.51     17-54.33     17-55.27     55.27  Heinonen Kaija
 18. Siitonen Irene             17-3.00       8-5.08      7-11.14      5-15.55      8-20.50     17-28.10     15-36.50     19-49.34     18-53.20     18-54.46     18-55.40     55.40  Siitonen Irene
 19. Fred Bodil                 37-4.03      23-6.54     18-13.05     18-18.26     18-23.12     18-28.11     13-36.19     20-50.36     19-54.06     19-55.55     19-56.49     56.49  Fred Bodil
 20. Ruohomaa Sirpa             12-2.47       3-4.40     10-11.57      9-16.20     24-25.31     21-29.41     22-39.41     21-51.27     20-55.52     20-57.23     20-58.12     58.12  Ruohomaa Sirpa
 21. Sipponen Airi              25-3.22      14-5.39     14-12.35     19-18.30     20-23.32     20-28.46     23-39.51     22-51.30     21-55.53     21-57.36     21-58.37     58.37  Sipponen Airi
 22. Cumberworth Heidi           5-2.31     38-10.34     35-16.51     31-21.24     27-26.02     29-32.44     26-42.09     23-53.51     23-57.19     22-59.00     22-59.56     59.56  Cumberworth Heidi
 23. Ratia Helena               31-3.43      15-5.48     13-12.29     15-17.30     16-22.33     13-26.45     16-37.00     15-48.52     22-57.06     23-59.01   23-1.00.02   1.00.02  Ratia Helena
 24. Liimatainen Raili          29-3.42      22-6.44     16-12.52     23-19.29     36-31.18     35-35.13     29-44.19     26-54.57     25-58.39     24-59.56   24-1.00.45   1.00.45  Liimatainen Raili
 25. Järvenranta Pirjo          33-3.48      25-7.14     21-13.32     21-19.04     21-24.01     19-28.33     21-39.13     24-53.57     24-58.20   25-1.00.15   25-1.01.11   1.01.11  Järvenranta Pirjo
 26. Suna Eija                  10-2.46      19-6.29     31-15.43     25-20.09     25-25.35     25-30.45     28-43.50     25-54.29     26-59.37   26-1.01.13   26-1.02.08   1.02.08  Suna Eija
 27. Harju Pirkko               10-2.46      18-6.14     19-13.30     27-20.26     32-29.42     30-33.28     30-44.25     29-56.17   27-1.00.05   27-1.01.42   27-1.02.42   1.02.42  Harju Pirkko
 28. Ahonen Päivi               27-3.31      20-6.32     24-13.58     26-20.16     26-25.58     26-31.11     25-41.30     27-55.52   28-1.00.13   28-1.01.50   28-1.02.47   1.02.47  Ahonen Päivi
 29. Kangasaho Sirpa            16-2.59       6-4.55      5-10.52     11-16.28     11-21.15     27-31.41     34-45.35     31-57.05   29-1.00.53   29-1.02.24   29-1.03.22   1.03.22  Kangasaho Sirpa
 30. Haatio Pirkko               7-2.32     39-11.13     40-20.27     37-25.01     34-30.39     34-34.29     33-45.34     32-57.18   30-1.01.51   30-1.03.30   30-1.04.28   1.04.28  Haatio Pirkko
 31. Norola Pirkko              36-4.01      33-8.39     30-15.00     35-23.22     31-28.28     31-33.31     31-44.57     30-57.01   31-1.02.50   31-1.04.44   31-1.05.41   1.05.41  Norola Pirkko
 32. Bergström Anneli           26-3.29      27-7.23     26-14.21     24-19.54     22-24.57     23-30.22     24-40.57     28-56.04   32-1.03.21   32-1.05.07   32-1.06.03   1.06.03  Bergström Anneli
 33. Olli Tuija                 24-3.20      17-5.52     25-14.20     29-21.02     29-27.16     28-32.34     36-47.52   34-1.00.21   34-1.04.39   33-1.06.20   33-1.07.16   1.07.16  Olli Tuija
 34. Väli-Klemelä Marja-Le      43-6.37      34-8.56     33-16.05     34-22.39     30-28.05     32-33.43     27-43.36   36-1.01.28   35-1.05.19   35-1.07.14   35-1.08.16   1.08.16  Väli-Klemelä Marja-Leen
 35. Klemelä Marja-Leena        40-4.54      28-7.30     39-20.01     38-25.38     37-31.48     38-37.34     38-49.49   37-1.01.47   36-1.06.16   36-1.08.04   36-1.08.59   1.08.59  Klemelä Marja-Leena
 36. Jakobsson Oili             32-3.44      36-9.31     41-20.32     39-25.39     33-29.53     36-36.08     35-47.25   35-1.01.19   37-1.07.02   37-1.08.43   37-1.09.40   1.09.40  Jakobsson Oili
 37. Pajuoja Airi               42-6.13     43-15.10     42-22.51     41-29.49     40-36.56     39-41.54     39-52.29   38-1.04.25   38-1.08.10   38-1.10.01   38-1.10.56   1.10.56  Pajuoja Airi
 38. Ojanperä Ragnhild          23-3.11     42-11.25     36-17.10     40-27.52     42-41.20     43-45.17     42-54.25   39-1.05.05   39-1.08.47   39-1.10.19   39-1.11.17   1.11.17  Ojanperä Ragnhild
 39. Aminoff Carita             21-3.10     44-16.24     43-23.58     43-32.45     41-38.31     42-42.57     40-53.14   41-1.06.06   40-1.09.42   40-1.11.28   40-1.12.31   1.12.31  Aminoff Carita
 40. Ruotsalainen Paula         29-3.42      21-6.36     27-14.23     32-21.34     35-31.14     37-36.54     37-47.57   40-1.05.14   41-1.11.00   41-1.13.11   41-1.14.07   1.14.07  Ruotsalainen Paula
 41. Karvonen Pirjo             38-4.30     41-11.18     38-18.44     42-30.33     39-35.50     40-42.04     43-54.40   42-1.08.34   42-1.13.21   42-1.15.34   42-1.16.43   1.16.43  Karvonen Pirjo
 42. Juura Maarit               44-8.16     39-11.13     44-34.55     44-55.57   43-1.00.37   44-1.04.52   44-1.14.13   44-1.31.46   44-1.35.11   43-1.36.59   44-1.38.00   1.38.00  Juura Maarit
KESK Saukonoja Raija            27-3.31      29-7.52     37-18.11     36-23.31     38-34.24     41-42.07     41-54.14   43-1.09.01   43-1.16.46            -   43-1.19.15  Saukonoja Raija
 HYL Salmelin Tarja             15-2.58     37-10.01     32-15.56     33-21.47            -     33-34.17     32-45.33     33-57.46   33-1.04.30   34-1.06.29   34-1.07.34  Salmelin Tarja

D45A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Kalliola Pirkko            18-3.02       3-1.48       5-5.22       2-3.46       2-3.47       4-3.36       1-7.16      4-10.13       2-3.04      14-1.37         2-49            -      44.20  Kalliola Pirkko
  2. Nurminen Arja              13-2.53       1-1.31       3-5.04       7-4.13       7-4.07      12-3.59       4-7.37       1-9.56      31-4.26       7-1.32        13-55            -      46.13  Nurminen Arja
  3. Puolakka Päivi              2-2.13      34-4.59       4-5.16       1-3.37       1-3.45       3-3.26       6-7.43      3-10.09      34-4.34       7-1.32         6-51            -      48.05  Puolakka Päivi
  4. Siven Hannele               4-2.28      19-2.45       2-4.56      30-6.06      14-4.27      14-4.01       3-7.26      9-10.39      11-3.29      10-1.34         7-52            -      48.43  Siven Hannele
  5. Suomela Margit              3-2.20       5-1.56       1-4.53      39-7.56       4-4.04       2-3.25      14-8.53      7-10.30       5-3.16       1-1.17         1-46            -      49.16  Suomela Margit
  6. Ahlqvist Kristiina          5-2.31      13-2.29      27-7.14       4-4.05       9-4.11       6-3.47      11-8.32     13-10.51      26-4.20      10-1.34         7-52            -      50.26  Ahlqvist Kristiina
  7. Hämäläinen Riitta           1-2.05      27-3.28      35-7.57       5-4.09       5-4.05       1-3.13      10-8.25     17-11.28       4-3.06      10-1.34        23-57            -      50.27  Hämäläinen Riitta
  8. Kaski Pirjo                34-3.53      36-5.18       7-5.35      10-4.18      12-4.19      13-4.00       2-7.20      6-10.23       1-2.53      26-1.42        23-57            -      50.38  Kaski Pirjo
  9. Ahonen Aili                20-3.06       7-2.02      21-6.33      17-4.41      17-4.40      20-4.24       9-8.24     16-11.27       9-3.26      22-1.41         9-54            -      51.18  Ahonen Aili
 10. Puuppo Sinikka             14-2.55      16-2.38       9-5.46       7-4.13       3-3.56      18-4.14     27-10.33     32-12.35       6-3.18      21-1.40        23-57            -      52.45  Puuppo Sinikka
 11. Björklund Gunilla          39-4.47      25-3.06      36-8.18      19-4.59      12-4.19      17-4.13       5-7.39      2-10.04       2-3.04      26-1.42        23-57            -      53.08  Björklund Gunilla
 12. Salmenoja Hely             41-5.39       2-1.38      10-5.47       9-4.15       8-4.08       8-3.54      21-9.44     12-10.49      36-5.05       3-1.26         5-50            -      53.15  Salmenoja Hely
 13. Lavikainen Pirjo           21-3.10      17-2.41      24-6.57      10-4.18      22-4.56      24-4.39      18-9.22     21-11.44      20-3.49      30-1.44        30-58            -      54.18  Lavikainen Pirjo
 14. Soanjärvi Tuija             8-2.36      18-2.42      37-8.20       3-3.58       5-4.05      39-6.19      12-8.40     14-11.11      24-4.13      19-1.39      35-1.00            -      54.43  Soanjärvi Tuija
 15. Raiko Erja                 18-3.02      35-5.13      16-6.12       6-4.11      15-4.28      20-4.24      20-9.36     27-11.57       7-3.20      17-1.38        34-59            -      55.00  Raiko Erja
 16. Valonen Eila               35-3.59      31-4.19       6-5.28      38-7.12      33-5.44       8-3.54       7-7.59      5-10.18      20-3.49      17-1.38        13-55            -      55.15  Valonen Eila
 17. Heinonen Kaija              9-2.40      10-2.12      16-6.12      12-4.23      11-4.17      29-5.11     41-12.42     15-11.15      23-3.59      26-1.42         9-54            -      55.27  Heinonen Kaija
 18. Siitonen Irene             17-3.00       9-2.08      13-6.06      17-4.41      21-4.55      41-7.20      12-8.40     33-12.44      17-3.46       3-1.26         9-54            -      55.40  Siitonen Irene
 19. Fred Bodil                 37-4.03      20-2.51      15-6.11      23-5.21      19-4.46      26-4.59       8-8.08     37-14.17      12-3.30      35-1.49         9-54            -      56.49  Fred Bodil
 20. Ruohomaa Sirpa             12-2.47       4-1.53      29-7.17      12-4.23      38-9.11      15-4.10     23-10.00     23-11.46      30-4.25       5-1.31         2-49            -      58.12  Ruohomaa Sirpa
 21. Sipponen Airi              25-3.22      11-2.17      23-6.56      29-5.55      24-5.02      31-5.14     33-11.05     19-11.39      28-4.23      29-1.43      37-1.01            -      58.37  Sipponen Airi
 22. Cumberworth Heidi           5-2.31      40-8.03      18-6.17      15-4.33      16-4.38      40-6.42      19-9.25     20-11.42      10-3.28      22-1.41        18-56            -      59.56  Cumberworth Heidi
 23. Ratia Helena               31-3.43       8-2.05      22-6.41      20-5.01      25-5.03      16-4.12     24-10.15     24-11.52      44-8.14      38-1.55      37-1.01            -    1.00.02  Ratia Helena
 24. Liimatainen Raili          29-3.42      24-3.02      14-6.08      33-6.37     42-11.49      10-3.55      15-9.06      8-10.38      14-3.42       1-1.17         2-49            -    1.00.45  Liimatainen Raili
 25. Järvenranta Pirjo          33-3.48      26-3.26      19-6.18      24-5.32      23-4.57      23-4.32     30-10.40     39-14.44      28-4.23      38-1.55        18-56            -    1.01.11  Järvenranta Pirjo
 26. Suna Eija                  10-2.46      29-3.43      39-9.14      14-4.26      29-5.26      28-5.10     42-13.05      9-10.39      37-5.08      13-1.36        13-55            -    1.02.08  Suna Eija
 27. Harju Pirkko               10-2.46      27-3.28      28-7.16      35-6.56      39-9.16       5-3.46     31-10.57     24-11.52      18-3.48      14-1.37      35-1.00            -    1.02.42  Harju Pirkko
 28. Ahonen Päivi               27-3.31      23-3.01      30-7.26      31-6.18      32-5.42      30-5.13     26-10.19     38-14.22      27-4.21      14-1.37        23-57            -    1.02.47  Ahonen Päivi
 29. Kangasaho Sirpa            16-2.59       5-1.56      12-5.57      26-5.36      20-4.47     43-10.26     43-13.54     18-11.30      18-3.48       5-1.31        30-58            -    1.03.22  Kangasaho Sirpa
 30. Haatio Pirkko               7-2.32      42-8.41      39-9.14      16-4.34      31-5.38       7-3.50     33-11.05     21-11.44      33-4.33      19-1.39        30-58            -    1.04.28  Haatio Pirkko
 31. Norola Pirkko              36-4.01      33-4.38      20-6.21      40-8.22      27-5.06      27-5.03     37-11.26     29-12.04      40-5.49      37-1.54        23-57            -    1.05.41  Norola Pirkko
 32. Bergström Anneli           26-3.29      30-3.54      25-6.58      25-5.33      25-5.03      33-5.25     28-10.35     41-15.07      42-7.17      31-1.46        18-56            -    1.06.03  Bergström Anneli
 33. Olli Tuija                 24-3.20      14-2.32      38-8.28      34-6.42      36-6.14      32-5.18     44-15.18     31-12.29      25-4.18      22-1.41        18-56            -    1.07.16  Olli Tuija
 34. Väli-Klemelä Marja-Le      43-6.37      12-2.19      26-7.09      32-6.34      29-5.26      34-5.38      22-9.53     44-17.52      22-3.51      38-1.55      40-1.02            -    1.08.16  Väli-Klemelä Marja-Leen
 35. Klemelä Marja-Leena        40-4.54      15-2.36     43-12.31      27-5.37      35-6.10      36-5.46     39-12.15     28-11.58      32-4.29      33-1.48        13-55            -    1.08.59  Klemelä Marja-Leena
 36. Jakobsson Oili             32-3.44      37-5.47     42-11.01      21-5.07      10-4.14      38-6.15     36-11.17     35-13.54      38-5.43      22-1.41        23-57            -    1.09.40  Jakobsson Oili
 37. Pajuoja Airi               42-6.13      43-8.57      33-7.41      36-6.58      37-7.07      25-4.58     28-10.35     26-11.56      16-3.45      36-1.51        13-55            -    1.10.56  Pajuoja Airi
 38. Ojanperä Ragnhild          23-3.11      41-8.14       8-5.45     42-10.42     43-13.28      11-3.57      16-9.08     11-10.40      14-3.42       7-1.32        30-58            -    1.11.17  Ojanperä Ragnhild
 39. Aminoff Carita             21-3.10     44-13.14      32-7.34      41-8.47      34-5.46      22-4.26     25-10.17     34-12.52      13-3.36      31-1.46      41-1.03            -    1.12.31  Aminoff Carita
 40. Ruotsalainen Paula         29-3.42      21-2.54      34-7.47      37-7.11      40-9.40      35-5.40     32-11.03     42-17.17      39-5.46      42-2.11        18-56            -    1.14.07  Ruotsalainen Paula
 41. Karvonen Pirjo             38-4.30      38-6.48      30-7.26     43-11.49      28-5.17      37-6.14     40-12.36     35-13.54      35-4.47      43-2.13      43-1.09            -    1.16.43  Karvonen Pirjo
 42. Juura Maarit               44-8.16      22-2.57     44-23.42     44-21.02      17-4.40      19-4.15      17-9.21     43-17.33       8-3.25      33-1.48      37-1.01            -    1.38.00  Juura Maarit
KESK Saukonoja Raija            27-3.31      32-4.21     41-10.19      22-5.20     41-10.53      42-7.43     38-12.07     40-14.47      43-7.45            -         2.29            -  Saukonoja Raija
 HYL Salmelin Tarja             15-2.58      39-7.03      11-5.55      28-5.51            -        12.30     35-11.16     30-12.13      41-6.44      41-1.59      42-1.05            -  Salmelin Tarja