D50A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Laine Irmeli               10-3.18       6-9.43      1-14.13      4-19.41      4-24.17      3-27.02      3-29.49      2-36.54      1-40.31      1-43.27      1-45.59      1-46.46     46.46  Laine Irmeli
  2. Pesonen Vuokko             25-5.14     16-11.06      5-15.45      2-19.28      1-21.58      4-28.23      4-30.54      4-37.48      4-41.41      3-44.31      2-46.45      2-47.31     47.31  Pesonen Vuokko
  3. Savonen Leena              12-3.33       2-9.22      2-15.00      3-19.32      3-23.19      2-26.20      2-29.24      3-37.07      3-40.56      2-44.17      3-46.46      3-47.35     47.35  Savonen Leena
  4. Pått Saga                   3-2.57       1-8.42      3-15.05      1-19.23      2-22.57      1-25.59      1-29.19      1-36.38      2-40.52      4-44.39      4-47.29      4-48.19     48.19  Pått Saga
  5. Forsman Tuula               5-3.02       8-9.57      4-15.42      5-20.54      7-26.38      6-29.59      6-33.03      6-40.22      6-44.22      5-47.26      5-50.08      5-50.56     50.56  Forsman Tuula
  6. Toivonen Vellamo            1-2.53       3-9.28     10-17.32      6-21.59      5-24.58      5-29.14      5-32.15      5-40.19      5-44.14      6-47.40      6-50.27      6-51.14     51.14  Toivonen Vellamo
  7. Tukiainen Marja            38-7.17     27-13.42     13-19.06     10-23.39     11-27.28      7-30.26      7-33.05      7-41.14      7-44.59      7-48.20      7-50.53      7-51.47     51.47  Tukiainen Marja
  8. Savelainen Marketta        39-7.22     32-14.15     27-21.25     17-26.05     16-28.57     15-32.29     14-35.28     12-42.54      8-46.57      9-50.28      8-53.09      8-54.06     54.06  Savelainen Marketta
  9. Mannervesi Helena           9-3.14     12-10.14      6-15.57      7-22.41      6-26.29      8-30.27      9-33.47     11-42.52      9-46.59      8-50.15      9-53.38      9-54.34     54.34  Mannervesi Helena
 10. Salonen Marja-Liisa         6-3.03     14-10.37     16-19.34     11-23.44      8-27.12     10-30.41     10-34.24     13-43.14     12-47.32     11-51.24     10-54.06     10-54.53     54.53  Salonen Marja-Liisa
 11. Peltola Kati               13-3.34       5-9.34     12-18.32      9-23.22     15-28.41     12-31.28     12-34.36      9-42.42     10-47.07     10-50.55     11-54.20     11-55.15     55.15  Peltola Kati
 12. Kylä-Liuhala Marjatta      11-3.19       7-9.47      7-16.13     13-24.38     12-27.38     16-33.19     16-35.55     15-44.59     14-48.45     12-51.55     12-54.22     12-55.16     55.16  Kylä-Liuhala Marjatta
 13. Honkavaara Paula           16-4.00     17-11.39     17-19.40     12-24.22     10-27.20     11-31.01     11-34.27     10-42.46     13-47.37     14-52.24     13-55.25     13-56.21     56.21  Honkavaara Paula
 14. Laaksonen Raili            22-4.31     15-10.57      9-17.13      8-23.18      9-27.17      9-30.31      8-33.35      8-42.13     11-47.09     12-51.55     14-55.42     14-56.35     56.35  Laaksonen Raili
 15. Verha Maija                40-7.32     26-13.41     23-20.39     14-25.11     20-30.40     18-33.46     22-37.59     21-46.56     19-50.42     19-53.47     17-56.11     15-56.52     56.52  Verha Maija
 16. Limbena Rudite             35-6.34     31-14.12     18-19.59     15-25.25     14-28.38     13-31.56     13-35.14     14-43.47     16-49.48     17-53.22     15-56.03     16-57.01     57.01  Limbena Rudite
 17. Åsten Salme                36-6.46     28-13.57     14-19.07     21-27.08     24-31.41     21-34.39     18-37.26     17-45.44     17-50.10     16-53.20     16-56.07     17-57.03     57.03  Åsten Salme
 18. Tamminen Seija             41-7.38     34-14.33     25-20.40     19-26.34     17-29.31     23-34.57     19-37.31     18-45.54     18-50.29     18-53.30     18-56.17     18-57.08     57.08  Tamminen Seija
 19. Tikka Eija                  2-2.56     11-10.06     32-22.51     26-28.08     21-30.59     20-34.36     23-38.10     19-46.18     20-50.46     20-54.22     19-56.51     19-57.47     57.47  Tikka Eija
 20. Nokelainen Marja-Leen      18-4.09     33-14.21     20-20.20     15-25.25     13-28.28     14-32.13     15-35.46     16-45.03     15-49.41     15-53.01     20-57.26     20-58.27     58.27  Nokelainen Marja-Leena
 21. Korkeakangas Eeva-Lii      17-4.04     13-10.33     23-20.39     18-26.09     31-34.29     28-37.28     29-41.19     25-48.21     24-52.27     24-55.47     21-58.04     21-58.53     58.53  Korkeakangas Eeva-Liisa
 22. Hämäläinen Anneli           8-3.07       9-9.59     15-19.24     30-29.36     25-32.15     25-36.08     25-39.38     24-47.28     22-51.37     23-55.23     22-58.13     22-59.05     59.05  Hämäläinen Anneli
 23. Tarkiainen Sirpa           20-4.26     21-12.48     26-21.21     20-26.43     18-30.03     17-33.38     17-37.02     23-47.27     21-51.22     21-54.58     23-58.18     23-59.23     59.23  Tarkiainen Sirpa
 24. Lahtinen Marjatta          32-6.14     37-16.34     28-22.11     23-27.16     19-30.21     19-34.05     20-37.40     20-46.54     23-51.38     21-54.58     24-59.28   24-1.00.24   1.00.24  Lahtinen Marjatta
 25. Ryynänen Eliisa            21-4.27     25-13.38     21-20.23     24-27.40     22-31.09     22-34.52     21-37.51     22-47.00     25-52.38     25-56.30     25-59.32   25-1.00.30   1.00.30  Ryynänen Eliisa
 26. Sandgren Anne-Marie        14-3.42     29-14.10     19-20.00     36-31.07     28-34.06     32-39.34     31-42.24     27-50.00     26-54.16     26-57.40   26-1.00.31   26-1.01.22   1.01.22  Sandgren Anne-Marie
 27. Hellsten Leena             31-5.45     24-13.37     35-23.23     35-30.58     30-34.13     29-37.30     27-40.46     26-49.34     27-54.28     27-58.51   27-1.02.23   27-1.03.17   1.03.17  Hellsten Leena
 28. Eskola Marjaana             7-3.05       3-9.28      8-16.35     22-27.14     23-31.28     24-35.18     24-39.35     28-50.08     28-54.42     28-59.14   28-1.02.29   28-1.03.23   1.03.23  Eskola Marjaana
 29. Sundberg Liisa             33-6.17     30-14.11     33-22.55     29-28.53     32-34.56     30-38.50     32-43.59     31-52.55     29-58.09   29-1.01.25   29-1.04.49   29-1.05.48   1.05.48  Sundberg Liisa
 30. Petäys Helvi               44-8.14     36-16.00     34-23.22     27-28.39     26-32.30     26-36.37     26-40.45     29-51.47     31-58.46   31-1.03.36   30-1.06.45   30-1.07.39   1.07.39  Petäys Helvi
 31. Nurminen Pirkko            26-5.29     35-15.35     31-22.43     31-29.37     27-33.12     27-37.23     28-41.02     30-52.37     30-58.24   30-1.02.21   31-1.07.22   31-1.08.22   1.08.22  Nurminen Pirkko
 32. Malmsten Beatrice         48-11.15     45-18.53     42-26.20     40-32.49     37-36.02     33-40.31     33-44.26     32-54.32     32-59.10   32-1.04.24   32-1.07.32   32-1.08.31   1.08.31  Malmsten Beatrice
 33. Koskinen Marja-Terttu      29-5.37     39-16.57     36-24.21     37-31.15     34-35.37     31-38.54     30-41.52     33-55.44   33-1.00.26   34-1.05.16   33-1.08.44   33-1.09.46   1.09.46  Koskinen Marja-Terttu
 34. Rantala Kate               15-3.58     20-12.27     38-24.51     38-31.56     36-35.51     34-40.33     37-45.06     34-55.56   36-1.01.16   35-1.05.32   34-1.08.53   34-1.09.53   1.09.53  Rantala Kate
 35. Toivonen Leena            46-10.17     46-19.33     39-25.25     39-32.43     40-36.38     40-43.50     39-46.55     35-56.15   35-1.01.15   33-1.05.13   35-1.09.45   36-1.10.39   1.10.39  Toivonen Leena
 36. Tupitsa Mirjami            27-5.30     42-17.27     37-24.45     33-30.15     38-36.14     37-41.15     34-44.28     36-56.19   34-1.01.08   36-1.06.18   36-1.09.48   37-1.10.46   1.10.46  Tupitsa Mirjami
 37. Kaarnijärvi Marja          45-9.48     43-18.17     43-26.59     43-35.06     42-39.33     39-43.33     40-47.30     38-58.12   38-1.03.54   38-1.08.05   37-1.12.01   38-1.13.12   1.13.12  Kaarnijärvi Marja
 38. Lähdekorpi Kaija            4-2.58     10-10.04     45-28.14     41-33.14     39-36.20     38-41.32     35-45.03     40-59.31   39-1.04.21   39-1.09.13   39-1.12.44   39-1.13.34   1.13.34  Lähdekorpi Kaija
 39. Janka Liisa                18-4.09     22-13.07     22-20.34     25-28.05     28-34.06     35-41.11     36-45.05     37-57.35   40-1.07.16   40-1.12.00   40-1.15.34   41-1.16.25   1.16.25  Janka Liisa
 40. Venäläinen Kaija           24-4.44     23-13.35     30-22.35     28-28.52     33-35.08     43-47.36     42-51.26   41-1.02.05   41-1.08.10   41-1.13.21   41-1.16.56   42-1.18.00   1.18.00  Venäläinen Kaija
 41. Törrö Maria-Leena          37-6.53     53-26.15     53-38.43     53-45.20     51-49.09     49-52.33     48-55.29   42-1.04.17   42-1.09.09   42-1.13.52   42-1.17.36   43-1.18.26   1.18.26  Törrö Maria-Leena
 42. Ritasalo Maaria            23-4.43     18-11.53     29-22.15     32-29.38     41-37.00     36-41.14     38-46.52   49-1.07.16   45-1.11.53   43-1.15.04   43-1.17.59   44-1.18.49   1.18.49  Ritasalo Maaria
 43. Kaasalainen Tuula         51-14.00     48-21.36     46-29.17     46-39.29     44-43.25     45-51.07     46-55.10   44-1.05.49   44-1.11.09   44-1.15.27   44-1.18.49   45-1.19.54   1.19.54  Kaasalainen Tuula
 44. Soikkeli Orvokki           42-7.47     49-22.06     47-30.10     44-37.29     43-41.45     42-46.35     43-52.09   48-1.07.08   46-1.11.59   45-1.16.13   45-1.19.50   46-1.20.44   1.20.44  Soikkeli Orvokki
 45. Kastemaa Tuuli            47-10.53     50-23.32     48-32.14     47-39.54     47-46.22     46-51.20     45-54.46   45-1.06.13   43-1.11.04   45-1.16.13   46-1.20.04   47-1.20.56   1.20.56  Kastemaa Tuuli
 46. Sulander Mirja-Liisa       34-6.30     41-17.07     52-36.49     52-42.14     50-48.07     50-53.19     50-56.36   50-1.08.23   50-1.13.16   49-1.18.09   47-1.21.46   48-1.22.43   1.22.43  Sulander Mirja-Liisa
 47. Päällysaho Sirkka          30-5.41     38-16.48     41-26.16     42-34.16     45-44.16     44-48.29     44-53.06   43-1.04.44   48-1.12.34   48-1.17.40   48-1.22.12   49-1.23.25   1.23.25  Päällysaho Sirkka
 48. Puro-Salomaa Pirkko       50-11.39     47-20.42     44-27.50     48-40.42     49-47.08     48-51.51     47-55.27   47-1.06.57   47-1.12.23   47-1.17.32   49-1.22.38   50-1.23.43   1.23.43  Puro-Salomaa Pirkko
 49. Ohramaa Tuula              43-8.11     40-17.00     40-25.29     45-39.06     48-46.53     47-51.41     49-55.33   46-1.06.49   49-1.12.53   50-1.18.12   50-1.24.55   51-1.26.16   1.26.16  Ohramaa Tuula
 50. Toikka Riitta             52-15.58     51-24.51     50-35.08     50-41.37     52-53.43   53-1.03.21   52-1.07.23   51-1.19.01   51-1.24.07   51-1.28.34   51-1.34.42   52-1.35.27   1.35.27  Toikka Riitta
 51. Montell Marja             49-11.28     44-18.51     51-35.47     49-41.16   54-1.01.10   54-1.05.11   53-1.08.55   53-1.22.13   52-1.27.09   52-1.31.14   52-1.34.52   53-1.35.43   1.35.43  Montell Marja
KESK Alanko Eila               53-18.15     52-25.35     49-33.25     51-42.10     46-45.44     51-59.07   51-1.02.46   52-1.22.04   53-1.29.07   53-1.38.54            -   54-1.45.03  Alanko Eila
KESK Kämäräinen Paula          54-21.46     54-33.07     54-44.30     54-51.22     53-55.48     52-59.12            -            -            -            -   38-1.12.34   40-1.13.37  Kämäräinen Paula
 HYL Hernelahti Rita            28-5.34     19-12.24     11-18.21     34-30.22     35-35.48     41-45.52     41-49.35     39-58.25   37-1.02.48   37-1.07.33            -   35-1.10.25  Hernelahti Rita

D50A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Laine Irmeli               10-3.18       7-6.25       1-4.30      20-5.28      37-4.36       1-2.45       5-2.47       3-7.05       1-3.37       2-2.56       7-2.32         4-47            -      46.46  Laine Irmeli
  2. Pesonen Vuokko             25-5.14       3-5.52       2-4.39       1-3.43       1-2.30      47-6.25       1-2.31       1-6.54       6-3.53       1-2.50       1-2.14         3-46            -      47.31  Pesonen Vuokko
  3. Savonen Leena              12-3.33       2-5.49       6-5.38       5-4.32      22-3.47       6-3.01      13-3.04       8-7.43       5-3.49      14-3.21       5-2.29         8-49            -      47.35  Savonen Leena
  4. Pått Saga                   3-2.57       1-5.45      16-6.23       3-4.18      19-3.34       7-3.02      22-3.20       4-7.19      14-4.14      23-3.47      16-2.50        10-50            -      48.19  Pått Saga
  5. Forsman Tuula               5-3.02      16-6.55       8-5.45      14-5.12      41-5.44      13-3.21      13-3.04       4-7.19       9-4.00       4-3.04      11-2.42         7-48            -      50.56  Forsman Tuula
  6. Toivonen Vellamo            1-2.53      12-6.35      32-8.04       4-4.27       7-2.59      34-4.16      12-3.01      10-8.04       7-3.55      17-3.26      13-2.47         4-47            -      51.14  Toivonen Vellamo
  7. Tukiainen Marja            38-7.17       7-6.25       4-5.24       7-4.33      24-3.49       3-2.58       4-2.39      13-8.09       2-3.45      14-3.21       8-2.33        21-54            -      51.47  Tukiainen Marja
  8. Savelainen Marketta        39-7.22      15-6.53      23-7.10       8-4.40       4-2.52      17-3.32      10-2.59       6-7.26      10-4.03      18-3.31       9-2.41        34-57            -      54.06  Savelainen Marketta
  9. Mannervesi Helena           9-3.14      18-7.00       7-5.43      31-6.44      23-3.48      27-3.58      22-3.20      26-9.05      12-4.07       9-3.16      28-3.23        29-56            -      54.34  Mannervesi Helena
 10. Salonen Marja-Liisa         6-3.03      25-7.34      39-8.57       2-4.10      17-3.28      16-3.29      35-3.43      21-8.50      16-4.18      25-3.52      11-2.42         4-47            -      54.53  Salonen Marja-Liisa
 11. Peltola Kati               13-3.34       4-6.00      40-8.58      10-4.50      38-5.19       2-2.47      17-3.08      11-8.06      18-4.25      24-3.48      30-3.25        28-55            -      55.15  Peltola Kati
 12. Kylä-Liuhala Marjatta      11-3.19      10-6.28      17-6.26      46-8.25       9-3.00      46-5.41       3-2.36      25-9.04       3-3.46       6-3.10       4-2.27        21-54            -      55.16  Kylä-Liuhala Marjatta
 13. Honkavaara Paula           16-4.00      29-7.39      31-8.01       9-4.42       6-2.58      20-3.41      25-3.26      15-8.19      30-4.51      41-4.47      20-3.01        29-56            -      56.21  Honkavaara Paula
 14. Laaksonen Raili            22-4.31       9-6.26      15-6.16      26-6.05      30-3.59       9-3.14      13-3.04      18-8.38      36-4.56      40-4.46      41-3.47        20-53            -      56.35  Laaksonen Raili
 15. Verha Maija                40-7.32       5-6.09      19-6.58       5-4.32      40-5.29       8-3.06      47-4.13      24-8.57       3-3.46       5-3.05       3-2.24         1-41            -      56.52  Verha Maija
 16. Limbena Rudite             35-6.34      27-7.38       9-5.47      19-5.26      13-3.13      12-3.18      21-3.18      17-8.33      47-6.01      19-3.34       9-2.41        36-58            -      57.01  Limbena Rudite
 17. Åsten Salme                36-6.46      22-7.11       3-5.10      44-8.01      36-4.33       3-2.58       5-2.47      14-8.18      19-4.26       6-3.10      13-2.47        29-56            -      57.03  Åsten Salme
 18. Tamminen Seija             41-7.38      16-6.55      14-6.07      24-5.54       5-2.57      44-5.26       2-2.34      16-8.23      22-4.35       3-3.01      13-2.47        14-51            -      57.08  Tamminen Seija
 19. Tikka Eija                  2-2.56      20-7.10     51-12.45      15-5.17       3-2.51      19-3.37      30-3.34      12-8.08      20-4.28      20-3.36       5-2.29        29-56            -      57.47  Tikka Eija
 20. Nokelainen Marja-Leen      18-4.09     44-10.12      13-5.59      12-5.05      10-3.03      23-3.45      29-3.33      29-9.17      24-4.38      11-3.20      44-4.25      43-1.01            -      58.27  Nokelainen Marja-Leena
 21. Korkeakangas Eeva-Lii      17-4.04      11-6.29     45-10.06      22-5.30      51-8.20       5-2.59      39-3.51       2-7.02      11-4.06      11-3.20       2-2.17         8-49            -      58.53  Korkeakangas Eeva-Liisa
 22. Hämäläinen Anneli           8-3.07      14-6.52      42-9.25     48-10.12       2-2.39      25-3.53      27-3.30       9-7.50      13-4.09      22-3.46      16-2.50        18-52            -      59.05  Hämäläinen Anneli
 23. Tarkiainen Sirpa           20-4.26      33-8.22      35-8.33      17-5.22      16-3.20      18-3.35      24-3.24     32-10.25       7-3.55      20-3.36      25-3.20      47-1.05            -      59.23  Tarkiainen Sirpa
 24. Lahtinen Marjatta          32-6.14     45-10.20       5-5.37      12-5.05      11-3.05      22-3.44      31-3.35      28-9.14      27-4.44      11-3.20      45-4.30        29-56            -    1.00.24  Lahtinen Marjatta
 25. Ryynänen Eliisa            21-4.27      41-9.11      18-6.45      36-7.17      18-3.29      21-3.43      10-2.59      27-9.09      44-5.38      25-3.52      21-3.02        36-58            -    1.00.30  Ryynänen Eliisa
 26. Sandgren Anne-Marie        14-3.42     46-10.28      10-5.50     51-11.07       7-2.59      45-5.28       7-2.50       7-7.36      15-4.16      16-3.24      18-2.51        14-51            -    1.01.22  Sandgren Anne-Marie
 27. Hellsten Leena             31-5.45      31-7.52      44-9.46      41-7.35      15-3.15      10-3.17      19-3.16      19-8.48      35-4.54      34-4.23      34-3.32        21-54            -    1.03.17  Hellsten Leena
 28. Eskola Marjaana             7-3.05       6-6.23      20-7.07     50-10.39      31-4.14      24-3.50      48-4.17     33-10.33      21-4.34      36-4.32      24-3.15        21-54            -    1.03.23  Eskola Marjaana
 29. Sundberg Liisa             33-6.17      32-7.54      38-8.44      25-5.58      45-6.03      26-3.54      51-5.09      23-8.56      40-5.14       9-3.16      29-3.24        39-59            -    1.05.48  Sundberg Liisa
 30. Petäys Helvi               44-8.14      30-7.46      25-7.22      15-5.17      26-3.51      30-4.07      46-4.08     38-11.02      50-6.59      42-4.50      23-3.09        21-54            -    1.07.39  Petäys Helvi
 31. Nurminen Pirkko            26-5.29     43-10.06      21-7.08      33-6.54      21-3.35      31-4.11      33-3.39     42-11.35      46-5.47      27-3.57      48-5.01      41-1.00            -    1.08.22  Nurminen Pirkko
 32. Malmsten Beatrice         48-11.15      27-7.38      27-7.27      28-6.29      13-3.13      35-4.29      42-3.55     31-10.06      24-4.38      51-5.14      22-3.08        39-59            -    1.08.31  Malmsten Beatrice
 33. Koskinen Marja-Terttu      29-5.37     49-11.20      26-7.24      33-6.54      33-4.22      10-3.17       9-2.58     49-13.52      26-4.42      42-4.50      31-3.28      44-1.02            -    1.09.46  Koskinen Marja-Terttu
 34. Rantala Kate               15-3.58      34-8.29     49-12.24      35-7.05      27-3.55      36-4.42      49-4.33     37-10.50      41-5.20      32-4.16      26-3.21      41-1.00            -    1.09.53  Rantala Kate
 35. Toivonen Leena            46-10.17      42-9.16      11-5.52      37-7.18      27-3.55      49-7.12      16-3.05      30-9.20      38-5.00      28-3.58      46-4.32        21-54            -    1.10.39  Toivonen Leena
 36. Tupitsa Mirjami            27-5.30     51-11.57      24-7.18      22-5.30      43-5.59      41-5.01      18-3.13     46-11.51      28-4.49      49-5.10      32-3.30        36-58            -    1.10.46  Tupitsa Mirjami
 37. Kaarnijärvi Marja          45-9.48      34-8.29      36-8.42      45-8.07      35-4.27      28-4.00      43-3.57     36-10.42      45-5.42      30-4.11      43-3.56      50-1.11            -    1.13.12  Kaarnijärvi Marja
 38. Lähdekorpi Kaija            4-2.58      19-7.06     53-18.10      11-5.00      12-3.06      42-5.12      28-3.31     50-14.28      29-4.50      44-4.52      33-3.31        10-50            -    1.13.34  Lähdekorpi Kaija
 39. Janka Liisa                18-4.09      39-8.58      27-7.27      40-7.31      44-6.01      48-7.05      41-3.54     47-12.30      53-9.41      38-4.44      35-3.34        14-51            -    1.16.25  Janka Liisa
 40. Venäläinen Kaija           24-4.44      37-8.51      41-9.00      27-6.17      46-6.16     53-12.28      38-3.50     34-10.39      49-6.05      50-5.11      36-3.35      46-1.04            -    1.18.00  Venäläinen Kaija
 41. Törrö Maria-Leena          37-6.53     54-19.22     50-12.28      30-6.37      24-3.49      14-3.24       8-2.56      19-8.48      33-4.52      37-4.43      40-3.44        10-50            -    1.18.26  Törrö Maria-Leena
 42. Ritasalo Maaria            23-4.43      20-7.10     47-10.22      39-7.23      49-7.22      33-4.14      53-5.38     53-20.24      23-4.37       8-3.11      19-2.55        10-50            -    1.18.49  Ritasalo Maaria
 43. Kaasalainen Tuula         51-14.00      26-7.36      29-7.41     48-10.12      29-3.56      50-7.42      45-4.03     34-10.39      41-5.20      33-4.18      27-3.22      47-1.05            -    1.19.54  Kaasalainen Tuula
 44. Soikkeli Orvokki           42-7.47     53-14.19      32-8.04      38-7.19      32-4.16      39-4.50      52-5.34     51-14.59      30-4.51      31-4.14      37-3.37        21-54            -    1.20.44  Soikkeli Orvokki
 45. Kastemaa Tuuli            47-10.53     52-12.39      36-8.42      42-7.40      48-6.28      40-4.58      25-3.26     40-11.27      30-4.51      47-5.09      42-3.51        18-52            -    1.20.56  Kastemaa Tuuli
 46. Sulander Mirja-Liisa       34-6.30     47-10.37     54-19.42      18-5.25      42-5.53      42-5.12      20-3.17     45-11.47      34-4.53      45-4.53      37-3.37        34-57            -    1.22.43  Sulander Mirja-Liisa
 47. Päällysaho Sirkka          30-5.41     48-11.07      43-9.28      43-8.00     52-10.00      32-4.13      50-4.37     43-11.38      52-7.50      46-5.06      46-4.32      51-1.13            -    1.23.25  Päällysaho Sirkka
 48. Puro-Salomaa Pirkko       50-11.39      40-9.03      21-7.08     53-12.52      47-6.26      37-4.43      32-3.36     41-11.30      43-5.26      47-5.09      49-5.06      47-1.05            -    1.23.43  Puro-Salomaa Pirkko
 49. Ohramaa Tuula              43-8.11      36-8.49      34-8.29     54-13.37      50-7.47      38-4.48      40-3.52     39-11.16      48-6.04      52-5.19      51-6.43      52-1.21            -    1.26.16  Ohramaa Tuula
 50. Toikka Riitta             52-15.58      38-8.53     46-10.17      28-6.29     53-12.06      51-9.38      44-4.02     43-11.38      39-5.06      35-4.27      50-6.08         2-45            -    1.35.27  Toikka Riitta
 51. Montell Marja             49-11.28      24-7.23     52-16.56      21-5.29     54-19.54      29-4.01      37-3.44     48-13.18      36-4.56      29-4.05      39-3.38        14-51            -    1.35.43  Montell Marja
KESK Alanko Eila               53-18.15      23-7.20      30-7.50      47-8.45      19-3.34     54-13.23      33-3.39     52-19.18      51-7.03      53-9.47            -         6.09            -  Alanko Eila
KESK Kämäräinen Paula          54-21.46     50-11.21     48-11.23      32-6.52      34-4.26      14-3.24            -            -            -            -        13.22      45-1.03            -  Kämäräinen Paula
 HYL Hernelahti Rita            28-5.34      13-6.50      12-5.57     52-12.01      39-5.26     52-10.04      35-3.43      21-8.50      17-4.23      39-4.45            -         2.52            -  Hernelahti Rita