D60 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Tahvanainen Pirkko          1-2.43       1-7.09      1-11.54      1-14.18      1-17.41      1-24.33      1-28.51      1-33.03      1-36.25      1-37.16     37.16  Tahvanainen Pirkko
  2. Pekkarinen Eila             2-2.53       2-8.11      2-12.57      2-16.10      2-19.35      2-26.24      2-30.10      2-34.48      2-38.09      2-39.00     39.00  Pekkarinen Eila
  3. Tähtinen Anu                3-3.32       3-8.43      3-17.44      3-21.08      3-25.12      3-34.28      3-40.24      3-46.10      3-49.24      3-50.22     50.22  Tähtinen Anu
  4. Vienola Raili               7-4.26      6-11.51      5-18.17      4-21.31      4-25.20      4-34.44      4-40.42      4-48.11      5-52.08      5-53.24     53.24  Vienola Raili
  5. Laine Eine                  9-5.19      9-12.39      8-20.01      8-25.22      7-29.09      6-38.58      6-44.44      5-50.19      6-54.23      6-55.45     55.45  Laine Eine
  6. Pelkonen Elli             13-10.31     12-16.52     10-23.54      9-27.24      9-30.53      7-39.58      6-44.44      6-50.23      7-56.13      7-57.22     57.22  Pelkonen Elli
  7. Fingerroos Seija            5-4.08      7-12.13      7-19.50      5-23.36      6-28.19      8-41.03      9-48.51      8-55.01    8-1.00.21    9-1.01.31   1.01.31  Fingerroos Seija
  8. Ollikainen Helvi            8-4.30      8-12.24      6-19.46      7-24.34      8-30.24      9-42.32     10-49.17      9-57.39    9-1.03.36   10-1.04.44   1.04.44  Ollikainen Helvi
  9. Norva Leena                 6-4.19      5-11.13     12-25.29     11-33.12     12-41.23     12-57.07   12-1.03.41   11-1.14.28   11-1.18.28   12-1.19.41   1.19.41  Norva Leena
 10. Romula Marjatta            10-6.47     13-20.32     13-30.02     12-36.40     13-45.41   13-1.00.12   13-1.08.36   12-1.27.46   12-1.32.12   13-1.33.34   1.33.34  Romula Marjatta
 HYL Jakoaho Ritva               4-3.36       4-9.16      3-17.44      6-23.40      5-27.32      5-36.16      5-42.03            -      4-51.23      4-52.18  Jakoaho Ritva
 HYL Koponen Riitta             12-9.12     11-16.49      9-23.33     10-27.39     10-32.28     10-42.35      8-48.09      7-54.45            -      8-58.54  Koponen Riitta
 HYL Lehtikangas Mirja          11-6.56     10-13.44     11-24.45            -     11-38.31     11-52.37     11-58.02   10-1.05.06   10-1.09.06   11-1.10.09  Lehtikangas Mirja

D60 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tahvanainen Pirkko          1-2.43       1-4.26       1-4.45       1-2.24       1-3.23       2-6.52       2-4.18       1-4.12       3-3.22         1-51            -      37.16  Tahvanainen Pirkko
  2. Pekkarinen Eila             2-2.53       3-5.18       2-4.46       2-3.13       2-3.25       1-6.49       1-3.46       2-4.38       2-3.21         1-51            -      39.00  Pekkarinen Eila
  3. Tähtinen Anu                3-3.32       2-5.11      10-9.01       4-3.24       7-4.04       5-9.16       8-5.56       5-5.46       1-3.14         4-58            -      50.22  Tähtinen Anu
  4. Vienola Raili               7-4.26       9-7.25       3-6.26       3-3.14       5-3.49       6-9.24       9-5.58       9-7.29       4-3.57      10-1.16            -      53.24  Vienola Raili
  5. Laine Eine                  9-5.19       8-7.20       6-7.22       9-5.21       4-3.47       7-9.49       6-5.46       3-5.35       7-4.04      11-1.22            -      55.45  Laine Eine
  6. Pelkonen Elli             13-10.31       5-6.21       5-7.02       5-3.30       3-3.29       4-9.05       3-4.46       4-5.39      10-5.50       7-1.09            -      57.22  Pelkonen Elli
  7. Fingerroos Seija            5-4.08      12-8.05       8-7.37       6-3.46       8-4.43     10-12.44      12-7.48       6-6.10       9-5.20       8-1.10            -    1.01.31  Fingerroos Seija
  8. Ollikainen Helvi            8-4.30      11-7.54       6-7.22       8-4.48      10-5.50      9-12.08      11-6.45      10-8.22      11-5.57       6-1.08            -    1.04.44  Ollikainen Helvi
  9. Norva Leena                 6-4.19       7-6.54     13-14.16      12-7.43      11-8.11     13-15.44      10-6.34     11-10.47       5-4.00       9-1.13            -    1.19.41  Norva Leena
 10. Romula Marjatta            10-6.47     13-13.45      11-9.30      11-6.38      12-9.01     12-14.31      13-8.24     12-19.10       8-4.26      11-1.22            -    1.33.34  Romula Marjatta
 HYL Jakoaho Ritva               4-3.36       4-5.40       9-8.28      10-5.56       6-3.52       3-8.44       7-5.47            -         9.20         3-55            -  Jakoaho Ritva
 HYL Koponen Riitta             12-9.12      10-7.37       4-6.44       7-4.06       9-4.49      8-10.07       5-5.34       7-6.36            -         4.09            -  Koponen Riitta
 HYL Lehtikangas Mirja          11-6.56       6-6.48     12-11.01            -        13.46     11-14.06       4-5.25       8-7.04       5-4.00       5-1.03            -  Lehtikangas Mirja