D65 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Sinkkilä Raila              1-3.55       1-7.50      1-13.03      1-15.16      1-24.07      1-28.32      1-33.52      1-37.21      1-38.17     38.17  Sinkkilä Raila
  2. Borgenström Ulla            3-4.26       4-8.57      4-14.27      4-16.56      4-26.16      2-30.16      2-35.28      2-39.06      2-40.03     40.03  Borgenström Ulla
  3. Saalasti Vappu             11-7.22      8-11.26      7-16.51      7-19.47      8-28.56      5-32.50      5-37.53      3-41.29      3-42.26     42.26  Saalasti Vappu
  4. Holopainen Kaarina         13-7.59     11-12.27      9-17.26      9-20.06      5-28.14      4-32.14      4-37.03      4-42.05      4-43.03     43.03  Holopainen Kaarina
  5. Bister Leena                6-4.57       6-9.48      5-15.33      5-18.22      6-28.40      7-33.20      6-38.50      5-42.59      5-44.01     44.01  Bister Leena
  6. Jalava Aune                 4-4.28       3-8.39      2-14.01      2-16.06      3-25.14      6-33.14      7-39.22      6-43.03      6-44.17     44.17  Jalava Aune
  7. Rintanen Eila               2-4.02       2-8.13      3-14.10      3-16.28      2-24.17      3-32.02      3-36.22      7-44.23      7-45.30     45.30  Rintanen Eila
  8. Salmenkylä Pirkko           5-4.43       5-9.24      6-16.08      6-18.44      7-28.53      8-34.48      8-41.13      8-45.04      8-46.07     46.07  Salmenkylä Pirkko
  9. Lahti Kaija                10-7.11      7-11.07      8-17.19      8-19.58      9-29.23      9-38.01      9-42.26      9-50.30      9-51.37     51.37  Lahti Kaija
 10. Ekström Rita                9-6.33     10-12.04     10-19.30     10-22.39     10-35.35     10-41.35     10-48.15     10-53.11     10-54.32     54.32  Ekström Rita
 11. Kalliokoski Kaarina         8-6.06     12-12.50     12-21.50     12-25.17     11-37.59     11-43.50     11-51.11     11-56.21     11-58.03     58.03  Kalliokoski Kaarina
 12. Huisman Ulla               12-7.44     13-13.29     13-23.27     13-27.31     12-39.55     12-46.14     12-57.59   12-1.03.14   12-1.04.36   1.04.36  Huisman Ulla
 13. Ahonen Mirjam               7-5.43      9-11.34     11-21.07     11-24.51     13-43.46     13-58.51   13-1.07.24   13-1.12.11   13-1.13.47   1.13.47  Ahonen Mirjam
 14. Rajamäki Sirkku           14-16.32     14-23.14     14-32.27     14-36.32     14-50.44   14-1.03.19   14-1.14.20   14-1.20.03   14-1.22.07   1.22.07  Rajamäki Sirkku

D65 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Sinkkilä Raila              1-3.55       1-3.55       2-5.13       2-2.13       3-8.51       4-4.25       6-5.20       1-3.29         1-56            -      38.17  Sinkkilä Raila
  2. Borgenström Ulla            3-4.26       7-4.31       5-5.30       4-2.29       6-9.20       2-4.00       5-5.12       3-3.38         2-57            -      40.03  Borgenström Ulla
  3. Saalasti Vappu             11-7.22       3-4.04       4-5.25       9-2.56       5-9.09       1-3.54       4-5.03       2-3.36         2-57            -      42.26  Saalasti Vappu
  4. Holopainen Kaarina         13-7.59       6-4.28       1-4.59       7-2.40       2-8.08       2-4.00       3-4.49       9-5.02         4-58            -      43.03  Holopainen Kaarina
  5. Bister Leena                6-4.57       9-4.51       6-5.45       8-2.49      9-10.18       5-4.40       7-5.30       6-4.09       5-1.02            -      44.01  Bister Leena
  6. Jalava Aune                 4-4.28       4-4.11       3-5.22       1-2.05       4-9.08      11-8.00       8-6.08       4-3.41       9-1.14            -      44.17  Jalava Aune
  7. Rintanen Eila               2-4.02       4-4.11       7-5.57       3-2.18       1-7.49      10-7.45       1-4.20      13-8.01       7-1.07            -      45.30  Rintanen Eila
  8. Salmenkylä Pirkko           5-4.43       8-4.41       9-6.44       5-2.36      8-10.09       7-5.55       9-6.25       5-3.51       6-1.03            -      46.07  Salmenkylä Pirkko
  9. Lahti Kaija                10-7.11       2-3.56       8-6.12       6-2.39       7-9.25      12-8.38       2-4.25      14-8.04       7-1.07            -      51.37  Lahti Kaija
 10. Ekström Rita                9-6.33      10-5.31      10-7.26      10-3.09     12-12.56       8-6.00      10-6.40       8-4.56      10-1.21            -      54.32  Ekström Rita
 11. Kalliokoski Kaarina         8-6.06      14-6.44      11-9.00      11-3.27     11-12.42       6-5.51      11-7.21      10-5.10      13-1.42            -      58.03  Kalliokoski Kaarina
 12. Huisman Ulla               12-7.44      11-5.45      14-9.58      13-4.04     10-12.24       9-6.19     14-11.45      11-5.15      11-1.22            -    1.04.36  Huisman Ulla
 13. Ahonen Mirjam               7-5.43      12-5.51      13-9.33      12-3.44     14-18.55     14-15.05      12-8.33       7-4.47      12-1.36            -    1.13.47  Ahonen Mirjam
 14. Rajamäki Sirkku           14-16.32      13-6.42      12-9.13      14-4.05     13-14.12     13-12.35     13-11.01      12-5.43      14-2.04            -    1.22.07  Rajamäki Sirkku