H10RR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tulos
1. Sainio Santtu 5-1.31 5-2.36 1-5.41 1-7.18 1-10.31 1-11.36 11.36 Sainio Santtu
2. Vainio Antti 1-1.21 1-2.28 2-5.43 2-7.21 2-10.44 2-11.43 11.43 Vainio Antti
3. Hämäläinen Sami 21-1.50 16-2.54 5-6.20 5-7.45 3-11.19 3-12.24 12.24 Hämäläinen Sami
4. Salo Taneli 14-1.39 10-2.48 7-6.21 6-8.12 5-11.39 4-12.45 12.45 Salo Taneli
5. Iso-markku Pekka 5-1.31 4-2.35 5-6.20 4-7.43 4-11.30 5-12.48 12.48 Iso-markku Pekka
6. Niemi Pekka 9-1.32 7-2.39 9-6.26 7-8.14 6-12.02 6-13.12 13.12 Niemi Pekka
7. Hiltunen Antti 18-1.44 20-2.59 15-7.06 11-8.32 7-12.09 7-13.17 13.17 Hiltunen Antti
8. Toivonen Lauri 25-1.52 13-2.51 13-6.40 9-8.22 8-12.14 8-13.20 13.20 Toivonen Lauri
9. Pajunen Joonas 30-2.01 27-3.19 17-7.26 12-9.06 9-12.30 9-13.51 13.51 Pajunen Joonas
10. Järvinen Samuel 4-1.30 8-2.41 8-6.23 8-8.21 10-12.52 10-14.06 14.06 Järvinen Samuel
11. Tarvonen Ville-matti 20-1.45 14-2.52 11-6.37 10-8.31 11-13.08 11-14.11 14.11 Tarvonen Ville-matti
12. Martelius Jesse 16-1.42 18-2.57 19-7.28 15-9.14 12-13.12 12-14.18 14.18 Martelius Jesse
13. Vartia Paavo 35-2.06 26-3.18 22-7.44 17-9.17 13-13.16 13-14.31 14.31 Vartia Paavo
14. Syrjälä Joonas 13-1.38 17-2.55 14-6.51 15-9.14 14-13.30 14-14.45 14.45 Syrjälä Joonas
15. Salo Niko-Petteri 30-2.01 29-3.24 16-7.24 14-9.12 15-13.53 16-15.05 15.05 Salo Niko-Petteri
16. Saarinen Karo 30-2.01 28-3.20 25-8.08 20-10.09 16-14.27 17-15.32 15.32 Saarinen Karo
17. Hjelm Leo 12-1.34 6-2.37 3-5.55 3-7.22 18-14.40 18-15.48 15.48 Hjelm Leo
18. Hartvik Jani 16-1.42 11-2.49 10-6.30 21-10.19 17-14.38 19-15.52 15.52 Hartvik Jani
19. Sainio Perttu 5-1.31 3-2.32 4-6.19 22-10.46 19-15.00 20-16.04 16.04 Sainio Perttu
20. Metsola Jaakko 3-1.27 1-2.28 23-7.50 18-9.33 20-15.16 21-16.31 16.31 Metsola Jaakko
21. Oikarinen Markku 37-2.24 33-3.58 26-8.47 23-11.18 21-16.08 22-17.22 17.22 Oikarinen Markku
22. Nieminen Janne 18-1.44 19-2.58 29-9.42 30-12.18 23-16.19 23-17.30 17.30 Nieminen Janne
22. Töyrylä Ville 14-1.39 39-4.53 32-10.21 29-12.05 24-16.24 23-17.30 17.30 Töyrylä Ville
24. Mansner Victor 5-1.31 41-8.30 37-11.45 31-13.23 25-16.36 25-17.33 17.33 Mansner Victor
25. Launonen Lauri 38-2.29 37-4.18 27-9.23 24-11.26 22-16.12 26-17.36 17.36 Launonen Lauri
26. Ahlqvist Eero 34-2.05 24-3.17 30-10.05 26-11.35 26-16.45 27-17.49 17.49 Ahlqvist Eero
27. Mänkärlä Juha 11-1.33 15-2.53 11-6.37 19-9.56 28-17.09 28-18.16 18.16 Mänkärlä Juha
28. Pohjala Ilari 9-1.32 9-2.42 21-7.40 32-13.55 30-17.49 29-18.45 18.45 Pohjala Ilari
29. Leppä Teemu 21-1.50 35-4.04 31-10.16 25-11.29 31-17.50 31-19.07 19.07 Leppä Teemu
30. Virkalahti Peter 2-1.25 21-3.05 28-9.32 28-11.51 29-17.34 32-19.55 19.55 Virkalahti Peter
31. Granholm Charsten 29-2.00 29-3.24 33-10.40 33-15.06 32-19.46 33-20.50 20.50 Granholm Charsten
32. Tunis Rasmus 40-2.41 42-10.19 42-14.20 35-16.07 33-20.36 34-22.02 22.02 Tunis Rasmus
33. Lehtiniemi Ismo 36-2.08 24-3.17 36-11.22 34-16.03 34-21.30 35-22.44 22.44 Lehtiniemi Ismo
34. Kangas Panu 21-1.50 22-3.14 17-7.26 37-18.50 35-22.51 36-23.59 23.59 Kangas Panu
35. Töyrylä Jussi 39-2.36 34-4.03 34-10.57 39-19.29 36-25.15 37-27.09 27.09 Töyrylä Jussi
36. Hagsberg Henrik 21-1.50 36-4.10 38-12.15 36-17.52 37-25.42 38-27.15 27.15 Hagsberg Henrik
37. Kerkola Mikko 41-2.56 38-4.42 41-14.11 38-18.59 38-26.43 39-28.17 28.17 Kerkola Mikko
38. Kumpulainen Onni 42-9.26 43-11.12 43-17.26 40-22.11 39-28.15 40-30.08 30.08 Kumpulainen Onni
39. Leskinen Antti-Pekka 33-2.02 32-3.30 39-13.22 41-24.38 40-29.55 41-31.17 31.17 Leskinen Antti-Pekka
40. Mustalahti Vesa 27-1.57 29-3.24 35-11.06 42-25.59 41-30.58 42-32.15 32.15 Mustalahti Vesa
41. Wickholm Roy 26-1.56 40-5.04 40-14.05 43-32.00 42-39.14 43-40.36 40.36 Wickholm Roy
HYL Kekkinen Misa - 11-2.49 24-7.59 27-11.36 27-17.06 30-18.54 Kekkinen Misa
HYL Paganus Niklas 27-1.57 23-3.15 20-7.34 13-9.09 - 15-14.58 Paganus Niklas
H10RR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-M Tulos
1. Sainio Santtu 5-1.31 7-1.05 1-3.05 9-1.37 1-3.13 8-1.05 - 11.36 Sainio Santtu
2. Vainio Antti 1-1.21 8-1.07 2-3.15 10-1.38 3-3.23 3-59 - 11.43 Vainio Antti
3. Hämäläinen Sami 21-1.50 5-1.04 5-3.26 3-1.25 6-3.34 8-1.05 - 12.24 Hämäläinen Sami
4. Salo Taneli 14-1.39 12-1.09 6-3.33 20-1.51 5-3.27 11-1.06 - 12.45 Salo Taneli
5. Iso-markku Pekka 5-1.31 5-1.04 10-3.45 2-1.23 8-3.47 31-1.18 - 12.48 Iso-markku Pekka
6. Niemi Pekka 9-1.32 8-1.07 12-3.47 18-1.48 9-3.48 19-1.10 - 13.12 Niemi Pekka
7. Hiltunen Antti 18-1.44 19-1.15 18-4.07 4-1.26 7-3.37 16-1.08 - 13.17 Hiltunen Antti
8. Toivonen Lauri 25-1.52 1-59 14-3.49 13-1.42 10-3.52 11-1.06 - 13.20 Toivonen Lauri
9. Pajunen Joonas 30-2.01 22-1.18 18-4.07 12-1.40 4-3.24 32-1.21 - 13.51 Pajunen Joonas
10. Järvinen Samuel 4-1.30 15-1.11 8-3.42 22-1.58 22-4.31 22-1.14 - 14.06 Järvinen Samuel
11. Tarvonen Ville-matti 20-1.45 8-1.07 10-3.45 21-1.54 23-4.37 4-1.03 - 14.11 Tarvonen Ville-matti
12. Martelius Jesse 16-1.42 19-1.15 23-4.31 16-1.46 12-3.58 11-1.06 - 14.18 Martelius Jesse
13. Vartia Paavo 35-2.06 16-1.12 22-4.26 7-1.33 13-3.59 26-1.15 - 14.31 Vartia Paavo
14. Syrjälä Joonas 13-1.38 21-1.17 15-3.56 26-2.23 17-4.16 26-1.15 - 14.45 Syrjälä Joonas
15. Salo Niko-Petteri 30-2.01 26-1.23 16-4.00 18-1.48 25-4.41 21-1.12 - 15.05 Salo Niko-Petteri
16. Saarinen Karo 30-2.01 24-1.19 24-4.48 23-2.01 18-4.18 8-1.05 - 15.32 Saarinen Karo
17. Hjelm Leo 12-1.34 4-1.03 4-3.18 5-1.27 40-7.18 16-1.08 - 15.48 Hjelm Leo
18. Hartvik Jani 16-1.42 8-1.07 7-3.41 31-3.49 19-4.19 22-1.14 - 15.52 Hartvik Jani
19. Sainio Perttu 5-1.31 2-1.01 12-3.47 33-4.27 16-4.14 5-1.04 - 16.04 Sainio Perttu
20. Metsola Jaakko 3-1.27 2-1.01 29-5.22 14-1.43 33-5.43 26-1.15 - 16.31 Metsola Jaakko
21. Oikarinen Markku 37-2.24 32-1.34 25-4.49 27-2.31 27-4.50 22-1.14 - 17.22 Oikarinen Markku
22. Nieminen Janne 18-1.44 18-1.14 34-6.44 28-2.36 14-4.01 20-1.11 - 17.30 Nieminen Janne
22. Töyrylä Ville 14-1.39 40-3.14 30-5.28 15-1.44 19-4.19 11-1.06 - 17.30 Töyrylä Ville
24. Mansner Victor 5-1.31 41-6.59 2-3.15 10-1.38 1-3.13 2-57 - 17.33 Mansner Victor
25. Launonen Lauri 38-2.29 36-1.49 27-5.05 24-2.03 26-4.46 35-1.24 - 17.36 Launonen Lauri
26. Ahlqvist Eero 34-2.05 16-1.12 35-6.48 6-1.30 29-5.10 5-1.04 - 17.49 Ahlqvist Eero
27. Mänkärlä Juha 11-1.33 25-1.20 9-3.44 29-3.19 38-7.13 15-1.07 - 18.16 Mänkärlä Juha
28. Pohjala Ilari 9-1.32 14-1.10 26-4.58 38-6.15 11-3.54 1-56 - 18.45 Pohjala Ilari
29. Leppä Teemu 21-1.50 37-2.14 31-6.12 1-1.13 37-6.21 29-1.17 - 19.07 Leppä Teemu
30. Virkalahti Peter 2-1.25 33-1.40 33-6.27 25-2.19 33-5.43 42-2.21 - 19.55 Virkalahti Peter
31. Granholm Charsten 29-2.00 27-1.24 37-7.16 32-4.26 24-4.40 5-1.04 - 20.50 Granholm Charsten
32. Tunis Rasmus 40-2.41 42-7.38 17-4.01 17-1.47 21-4.29 36-1.26 - 22.02 Tunis Rasmus
33. Lehtiniemi Ismo 36-2.08 12-1.09 39-8.05 34-4.41 31-5.27 22-1.14 - 22.44 Lehtiniemi Ismo
34. Kangas Panu 21-1.50 27-1.24 20-4.12 41-11.24 14-4.01 16-1.08 - 23.59 Kangas Panu
35. Töyrylä Jussi 39-2.36 29-1.27 36-6.54 39-8.32 35-5.46 41-1.54 - 27.09 Töyrylä Jussi
36. Hagsberg Henrik 21-1.50 38-2.20 39-8.05 37-5.37 42-7.50 37-1.33 - 27.15 Hagsberg Henrik
37. Kerkola Mikko 41-2.56 34-1.46 42-9.29 36-4.48 41-7.44 38-1.34 - 28.17 Kerkola Mikko
38. Kumpulainen Onni 42-9.26 34-1.46 32-6.14 35-4.45 36-6.04 40-1.53 - 30.08 Kumpulainen Onni
39. Leskinen Antti-Pekka 33-2.02 31-1.28 43-9.52 40-11.16 30-5.17 33-1.22 - 31.17 Leskinen Antti-Pekka
40. Mustalahti Vesa 27-1.57 29-1.27 38-7.42 42-14.53 28-4.59 29-1.17 - 32.15 Mustalahti Vesa
41. Wickholm Roy 26-1.56 39-3.08 41-9.01 43-17.55 39-7.14 33-1.22 - 40.36 Wickholm Roy
HYL Kekkinen Misa - 2.49 28-5.10 30-3.37 32-5.30 39-1.48 - Kekkinen Misa
HYL Paganus Niklas 27-1.57 22-1.18 21-4.19 8-1.35 - 5.49 - Paganus Niklas