H12 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.      Tulos

  1. Ranki Antero                1-1.33       1-3.09       2-7.22       2-8.30      1-10.39      3-14.05      2-15.55      2-18.16      2-19.29      2-20.12     20.12  Ranki Antero
  2. Salo Olli                   4-2.19       7-4.19       4-8.25       3-9.47      3-12.17      8-17.33      4-19.12      4-21.30      3-22.42      3-23.27     23.27  Salo Olli
  3. Martikainen Riku            7-2.30       5-4.16       3-8.09       4-9.50     10-14.28      9-17.42      7-19.58      6-22.05      4-23.20      4-24.02     24.02  Martikainen Riku
  4. Kattilakoski Eino          14-2.47      12-4.55       9-9.32     11-11.05      8-13.56      5-17.12      5-19.16      5-21.55      6-23.33      6-24.23     24.23  Kattilakoski Eino
  5. Korpi Olli                 17-3.07      15-5.06       9-9.32     10-11.04      7-13.30      6-17.27      8-20.01      8-22.34      7-23.44      7-24.27     24.27  Korpi Olli
  6. Rantanen Kalle              8-2.31       9-4.42       7-8.50      8-10.18      6-13.22      7-17.32      6-19.21      7-22.28      8-23.58      8-24.49     24.49  Rantanen Kalle
  7. Koistinen Joona             6-2.24       5-4.16       5-8.35      5-10.01     12-14.51     10-18.06      8-20.01      9-22.56      9-24.19      9-25.07     25.07  Koistinen Joona
  8. Lönnberg Arvid              9-2.32      11-4.54     13-10.05     12-11.30     11-14.45     11-18.11     10-20.19     10-23.08     10-24.45     10-25.28     25.28  Lönnberg Arvid
  9. Loikkanen Erkki            15-2.55      19-5.28     20-11.22     18-12.43     14-15.38     13-19.14     13-21.36     12-24.31     14-25.54     11-26.40     26.40  Loikkanen Erkki
 10. Leinonen Matti             31-4.25      26-6.19     19-11.14     16-12.30     15-15.49     16-19.45     15-21.54     14-24.38     13-25.52     12-26.41     26.41  Leinonen Matti
 11. Suokas Jarkko              30-4.23      37-8.13     21-11.33     21-13.29     20-16.22     15-19.42     14-21.53     12-24.31     12-25.51     13-26.46     26.46  Suokas Jarkko
 12. Westerlund Juho            10-2.41      17-5.23      12-9.57     13-11.46     13-14.54     12-18.54     11-21.23     11-24.19     11-25.50     14-26.47     26.47  Westerlund Juho
 13. Metsola Antti              18-3.15      27-6.27     16-11.00     15-12.23     17-16.01     14-19.36     12-21.26     15-24.43     15-26.14     15-27.04     27.04  Metsola Antti
 14. Ojanperä Janne              2-2.00       3-4.03       6-8.49      7-10.10      4-13.00      4-16.23     16-22.06     16-25.05     16-26.31     16-27.19     27.19  Ojanperä Janne
 15. Nikulainen Lauri           35-5.26      31-7.23     25-12.39     24-13.59     24-17.57     20-21.12     19-23.10     17-25.26     17-26.47     17-27.29     27.29  Nikulainen Lauri
 16. Suonpää Olli               25-3.56      28-6.37     28-13.36     29-15.01     23-17.54     20-21.12     22-23.20     18-26.01     18-27.31     18-28.22     28.22  Suonpää Olli
 17. Smirnov Teppo-Tapio        21-3.27      21-5.51     17-11.10     20-12.49     22-16.43     19-20.35     20-23.11     19-26.17     19-27.45     19-28.35     28.35  Smirnov Teppo-Tapio
 18. Turunen Tero               38-6.58      39-9.08     29-13.37     28-14.54     28-18.40     25-22.58     23-24.34     22-26.42     21-28.03     20-28.50     28.50  Turunen Tero
 19. Kujala Rainer              19-3.22      23-6.02     15-10.58     17-12.37     16-15.59     18-20.32     18-22.59     20-26.29     20-28.02     21-28.51     28.51  Kujala Rainer
 20. Vuorinen Lauri             19-3.22      16-5.15     14-10.51     14-12.13     19-16.13     17-20.05     17-22.15     21-26.38     22-28.11     22-28.58     28.58  Vuorinen Lauri
 21. Köntti Simo                15-2.55      10-4.45     23-12.00     22-13.31     21-16.29     23-21.58     24-24.45     23-27.25     23-28.46     23-29.26     29.26  Köntti Simo
 22. Laiho Valto                36-5.45      34-8.04     27-12.56     26-14.17     24-17.57     22-21.38     21-23.16     24-28.09     24-29.24     24-30.08     30.08  Laiho Valto
 23. Apiainen Tuomas            40-8.56     41-11.05     33-15.27     33-16.50     33-20.12     31-24.08     26-26.07     25-28.38     25-29.58     25-30.40     30.40  Apiainen Tuomas
 24. Summa Juho                 13-2.43      14-5.05     32-14.22     31-16.00     31-19.18     29-23.50     25-25.45     25-28.38     26-30.09     26-30.55     30.55  Summa Juho
 25. Meriheinä Sebastian        24-3.46      25-6.10     22-11.46     23-13.44     27-18.29     26-23.02     27-26.10     27-29.12     27-31.09     27-32.03     32.03  Meriheinä Sebastian
 26. Kallio Janne               28-4.01      24-6.08     18-11.13     19-12.46     17-16.01     30-24.04     30-26.42     28-30.04     28-31.41     28-32.38     32.38  Kallio Janne
 26. Vesikallio Aki              4-2.19       8-4.21     37-16.04     35-17.27     34-20.13     28-23.31     29-26.40     30-30.31     29-31.53     28-32.38     32.38  Vesikallio Aki
 28. Karjalainen Vilppu         23-3.39      22-5.55     31-14.20     32-16.38     35-20.16     32-24.25     31-27.34     31-30.55     31-32.27     30-33.12     33.12  Karjalainen Vilppu
 28. Nieminen Tuomas            26-3.57      30-7.02     26-12.41     27-14.39     29-18.45     27-23.18     28-26.37     29-30.21     30-32.09     30-33.12     33.12  Nieminen Tuomas
 30. Jääskeläinen Juha          34-5.12      33-7.28     24-12.15     25-14.04     26-17.59     24-22.45     32-27.55     32-31.53     33-33.29     32-34.22     34.22  Jääskeläinen Juha
 31. Rauhansalo Joonas          12-2.42      20-5.35     40-19.34     40-21.25     38-24.14     35-27.35     35-29.48     34-32.28     34-33.41     33-34.25     34.25  Rauhansalo Joonas
 32. Kauppinen Markus           37-6.51      38-8.52     36-15.58     36-17.35     36-21.39     34-26.01     33-28.43     32-31.53     32-33.28     34-34.26     34.26  Kauppinen Markus
 33. Roselius Eric              33-4.49      35-8.07     30-13.55     30-15.41     30-19.10     33-24.59     34-29.13     35-34.53     35-36.51     37-37.51     37.51  Roselius Eric
 34. Mänty Eero                 29-4.09      29-6.53     39-16.24     38-18.31     37-22.41     36-29.12     36-32.31     36-35.49     36-38.00     38-38.58     38.58  Mänty Eero
 35. Leinonen Juho              27-4.00      32-7.26     34-15.35     37-17.40     40-24.44     37-30.05     37-33.04     37-39.42     37-41.41     39-42.37     42.37  Leinonen Juho
 36. Helin Toni                 32-4.28      36-8.12     38-16.19     39-20.27     39-24.27     38-34.04     38-37.27     38-41.37     38-44.00     40-44.57     44.57  Helin Toni
 37. Ingman Tony                39-8.43     40-11.03     35-15.37     34-17.03     32-20.05     40-43.01     39-44.39     39-46.47     39-48.08     41-48.55     48.55  Ingman Tony
 38. Mäkelä Sami                10-2.41      13-5.00      11-9.35      9-11.02      9-14.04     39-38.49     40-45.43     40-51.56     40-53.44     42-54.30     54.30  Mäkelä Sami
KESK Asikainen Aaro             21-3.27      17-5.23       7-8.50      6-10.07      5-13.03            -            -            -            -     36-37.26  Asikainen Aaro
KESK Nurminen Janne              3-2.04       4-4.07            -            -            -            -            -            -            -     35-37.19  Nurminen Janne
 HYL Juura Elmeri                     -            -            -            -            -      1-12.00      3-16.04      3-21.29      5-23.31      5-24.20  Juura Elmeri
 HYL Wickström Peter                  -       2-3.18       1-7.08       1-8.23      2-10.48      2-13.36      1-15.32      1-18.05      1-19.19      1-20.05  Wickström Peter

H12 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Ranki Antero                1-1.33       1-1.36       7-4.13       1-1.08       1-2.09      11-3.26       6-1.50       6-2.21       3-1.13         5-43            -      20.12  Ranki Antero
  2. Salo Olli                   4-2.19      10-2.00       5-4.06      10-1.22       4-2.30      31-5.16       4-1.39       5-2.18       2-1.12        10-45            -      23.27  Salo Olli
  3. Martikainen Riku            7-2.30       2-1.46       4-3.53      29-1.41      37-4.38       2-3.14      20-2.16       1-2.07       7-1.15         2-42            -      24.02  Martikainen Riku
  4. Kattilakoski Eino          14-2.47      16-2.08      16-4.37      23-1.33       8-2.51       5-3.16      13-2.04      11-2.39      32-1.38        25-50            -      24.23  Kattilakoski Eino
  5. Korpi Olli                 17-3.07       9-1.59      10-4.26      22-1.32       3-2.26      20-3.57      24-2.34       8-2.33       1-1.10         5-43            -      24.27  Korpi Olli
  6. Rantanen Kalle              8-2.31      19-2.11       6-4.08      20-1.28      16-3.04      23-4.10       5-1.49      24-3.07      20-1.30        28-51            -      24.49  Rantanen Kalle
  7. Koistinen Joona             6-2.24       4-1.52       8-4.19      17-1.26      39-4.50       3-3.15       8-1.55      18-2.55      16-1.23        20-48            -      25.07  Koistinen Joona
  8. Lönnberg Arvid              9-2.32      25-2.22      23-5.11      15-1.25      18-3.15      11-3.26      14-2.08      16-2.49      30-1.37         5-43            -      25.28  Lönnberg Arvid
  9. Loikkanen Erkki            15-2.55      29-2.33      30-5.54       7-1.21      11-2.55      14-3.36      21-2.22      18-2.55      16-1.23        13-46            -      26.40  Loikkanen Erkki
 10. Leinonen Matti             31-4.25       6-1.54      20-4.55       3-1.16      21-3.19      18-3.56      16-2.09      15-2.44       5-1.14        22-49            -      26.41  Leinonen Matti
 11. Suokas Jarkko              30-4.23      40-3.50       1-3.20      34-1.56       9-2.53       8-3.20      18-2.11      10-2.38       9-1.20        32-55            -      26.46  Suokas Jarkko
 12. Westerlund Juho            10-2.41      32-2.42      13-4.34      31-1.49      17-3.08      21-4.00      23-2.29      20-2.56      22-1.31        34-57            -      26.47  Westerlund Juho
 13. Metsola Antti              18-3.15      36-3.12      12-4.33      12-1.23      25-3.38      13-3.35       6-1.50      26-3.17      22-1.31        25-50            -      27.04  Metsola Antti
 14. Ojanperä Janne              2-2.00      13-2.03      17-4.46       7-1.21       7-2.50      10-3.23      39-5.43      21-2.59      18-1.26        20-48            -      27.19  Ojanperä Janne
 15. Nikulainen Lauri           35-5.26       8-1.57      24-5.16       6-1.20      31-3.58       3-3.15      11-1.58       4-2.16      11-1.21         2-42            -      27.29  Nikulainen Lauri
 16. Suonpää Olli               25-3.56      31-2.41      31-6.59      15-1.25       9-2.53       6-3.18      14-2.08      14-2.41      20-1.30        28-51            -      28.22  Suonpää Olli
 17. Smirnov Teppo-Tapio        21-3.27      27-2.24      25-5.19      27-1.39      29-3.54      16-3.52      25-2.36      23-3.06      19-1.28        25-50            -      28.35  Smirnov Teppo-Tapio
 18. Turunen Tero               38-6.58      18-2.10      11-4.29       4-1.17      28-3.46      24-4.18       1-1.36       2-2.08      11-1.21        17-47            -      28.50  Turunen Tero
 19. Kujala Rainer              19-3.22      30-2.40      21-4.56      27-1.39      22-3.22      27-4.33      22-2.27      30-3.30      26-1.33        22-49            -      28.51  Kujala Rainer
 20. Vuorinen Lauri             19-3.22       5-1.53      26-5.36      10-1.22      32-4.00      16-3.52      17-2.10      35-4.23      26-1.33        17-47            -      28.58  Vuorinen Lauri
 21. Köntti Simo                15-2.55       3-1.50      33-7.15      21-1.31      13-2.58      33-5.29      28-2.47      12-2.40      11-1.21         1-40            -      29.26  Köntti Simo
 22. Laiho Valto                36-5.45      22-2.19      19-4.52       7-1.21      27-3.40      15-3.41       2-1.38      36-4.53       7-1.15         8-44            -      30.08  Laiho Valto
 23. Apiainen Tuomas            40-8.56      17-2.09       9-4.22      12-1.23      22-3.22      18-3.56      12-1.59       7-2.31       9-1.20         2-42            -      30.40  Apiainen Tuomas
 24. Summa Juho                 13-2.43      25-2.22      37-9.17      26-1.38      20-3.18      26-4.32       8-1.55      17-2.53      22-1.31        13-46            -      30.55  Summa Juho
 25. Meriheinä Sebastian        24-3.46      27-2.24      26-5.36      35-1.58      38-4.45      27-4.33      30-3.08      22-3.02      35-1.57        31-54            -      32.03  Meriheinä Sebastian
 26. Kallio Janne               28-4.01      15-2.07      22-5.05      23-1.33      18-3.15      36-8.03      26-2.38      29-3.22      30-1.37        34-57            -      32.38  Kallio Janne
 26. Vesikallio Aki              4-2.19      12-2.02     39-11.43      12-1.23       5-2.46       6-3.18      31-3.09      32-3.51      15-1.22        10-45            -      32.38  Vesikallio Aki
 28. Karjalainen Vilppu         23-3.39      20-2.16      36-8.25      39-2.18      25-3.38      22-4.09      31-3.09      28-3.21      25-1.32        10-45            -      33.12  Karjalainen Vilppu
 28. Nieminen Tuomas            26-3.57      35-3.05      28-5.39      35-1.58      35-4.06      27-4.33      33-3.19      31-3.44      33-1.48      40-1.03            -      33.12  Nieminen Tuomas
 30. Jääskeläinen Juha          34-5.12      20-2.16      18-4.47      31-1.49      30-3.55      30-4.46      38-5.10      33-3.58      29-1.36        30-53            -      34.22  Jääskeläinen Juha
 31. Rauhansalo Joonas          12-2.42      34-2.53     40-13.59      33-1.51       6-2.49       9-3.21      19-2.13      12-2.40       3-1.13         8-44            -      34.25  Rauhansalo Joonas
 32. Kauppinen Markus           37-6.51      11-2.01      32-7.06      25-1.37      34-4.04      25-4.22      27-2.42      25-3.10      28-1.35        37-58            -      34.26  Kauppinen Markus
 33. Roselius Eric              33-4.49      37-3.18      29-5.48      30-1.46      24-3.29      34-5.49      37-4.14      38-5.40      36-1.58      39-1.00            -      37.51  Roselius Eric
 34. Mänty Eero                 29-4.09      33-2.44      38-9.31      38-2.07      36-4.10      35-6.31      33-3.19      27-3.18      39-2.11        37-58            -      38.58  Mänty Eero
 35. Leinonen Juho              27-4.00      38-3.26      35-8.09      37-2.05      40-7.04      32-5.21      29-2.59      40-6.38      37-1.59        33-56            -      42.37  Leinonen Juho
 36. Helin Toni                 32-4.28      39-3.44      34-8.07      40-4.08      32-4.00      37-9.37      35-3.23      34-4.10      40-2.23        34-57            -      44.57  Helin Toni
 37. Ingman Tony                39-8.43      24-2.20      13-4.34      17-1.26      14-3.02     38-22.56       2-1.38       2-2.08      11-1.21        17-47            -      48.55  Ingman Tony
 38. Mäkelä Sami                10-2.41      22-2.19      15-4.35      19-1.27      14-3.02     39-24.45      40-6.54      39-6.13      33-1.48        13-46            -      54.30  Mäkelä Sami
KESK Asikainen Aaro             21-3.27       7-1.56       2-3.27       4-1.17      12-2.56            -            -            -            -        24.23            -  Asikainen Aaro
KESK Nurminen Janne              3-2.04      13-2.03            -            -            -            -            -            -            -        33.12            -  Nurminen Janne
 HYL Juura Elmeri                     -            -            -            -            -        12.00      36-4.04      37-5.25      38-2.02        22-49            -  Juura Elmeri
 HYL Wickström Peter                  -         3.18       3-3.50       2-1.15       2-2.25       1-2.48      10-1.56       8-2.33       5-1.14        13-46            -  Wickström Peter