H12TR Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tulos
1. Ahlqvist Vesa 17-1.37 14-3.42 4-6.02 5-8.10 3-10.42 1-13.22 1-14.02 14.02 Ahlqvist Vesa
2. Liukkonen Kalle 1-1.10 1-3.00 2-5.46 7-8.28 6-11.24 3-13.57 2-14.35 14.35 Liukkonen Kalle
3. Föhr Eero 3-1.20 3-3.10 6-6.08 2-7.43 1-10.31 2-13.55 3-14.36 14.36 Föhr Eero
4. Lindfors Nico 7-1.25 5-3.16 5-6.04 4-8.06 4-11.20 4-14.11 4-14.49 14.49 Lindfors Nico
5. Jeskanen Lauri 7-1.25 11-3.37 14-6.53 9-8.36 5-11.23 5-14.37 5-15.31 15.31 Jeskanen Lauri
6. Paasonen Pekka 14-1.29 9-3.29 10-6.32 12-9.11 9-12.14 6-15.02 6-15.48 15.48 Paasonen Pekka
7. Laakkio Olli-Pekka 3-1.20 8-3.25 8-6.12 7-8.28 7-11.55 7-15.07 7-15.54 15.54 Laakkio Olli-Pekka
8. Keltamäki Pasi 2-1.11 2-3.07 13-6.43 6-8.19 12-12.48 9-15.26 8-16.05 16.05 Keltamäki Pasi
9. Kataja Anssi 12-1.27 13-3.41 10-6.32 11-8.51 10-12.45 8-15.25 9-16.08 16.08 Kataja Anssi
10. Tikkala Sampsa 12-1.27 10-3.31 7-6.09 17-10.04 12-12.48 10-15.55 10-16.46 16.46 Tikkala Sampsa
11. Asikainen Ari-Pekka 7-1.25 7-3.23 3-5.50 3-7.49 2-10.39 11-16.00 11-16.49 16.49 Asikainen Ari-Pekka
12. Kauppila Jussi 7-1.25 17-4.00 19-7.53 13-9.36 16-13.22 12-16.06 12-16.52 16.52 Kauppila Jussi
13. Horelli Janne 3-1.20 6-3.22 1-5.39 1-7.23 8-12.08 13-16.13 13-17.07 17.07 Horelli Janne
14. Kilpi Matti 15-1.30 15-3.47 15-7.00 14-9.47 15-13.11 14-16.22 14-17.19 17.19 Kilpi Matti
15. Ynnilä Jesse 21-1.53 21-4.25 17-7.15 18-10.27 14-13.06 15-16.40 15-17.30 17.30 Ynnilä Jesse
16. Istolahti Tuomo 6-1.22 4-3.12 12-6.40 16-10.02 18-15.05 16-18.46 16-19.40 19.40 Istolahti Tuomo
17. Metsälä Tuomas 23-2.21 19-4.17 20-8.36 19-11.37 17-14.24 17-18.54 17-19.43 19.43 Metsälä Tuomas
18. Härö Matias 24-5.14 24-9.49 23-12.17 22-14.45 19-17.58 18-21.22 18-22.06 22.06 Härö Matias
19. Söderström Peter 7-1.25 22-5.34 21-8.39 21-12.29 20-18.16 19-22.05 19-22.48 22.48 Söderström Peter
20. Kokkila Ville 18-1.43 20-4.18 18-7.32 23-15.06 21-18.54 20-22.53 20-23.45 23.45 Kokkila Ville
21. Paldanius Kimmo 20-1.51 16-3.59 9-6.31 15-9.58 11-12.47 21-24.15 21-25.05 25.05 Paldanius Kimmo
22. Sallinen Juho 22-2.19 23-5.44 22-9.54 20-12.28 22-20.51 22-24.54 22-25.46 25.46 Sallinen Juho
23. Suntio Teemu 18-1.43 18-4.06 16-7.08 10-8.46 23-26.18 23-29.15 23-30.03 30.03 Suntio Teemu
24. Bäckman Jens 16-1.31 12-3.39 24-43.37 24-46.36 24-2.02.38 24-2.05.42 24-2.06.41 2.06.41 Bäckman Jens
H12TR Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-M Tulos
1. Ahlqvist Vesa 17-1.37 11-2.05 2-2.20 9-2.08 1-2.32 3-2.40 4-40 - 14.02 Ahlqvist Vesa
2. Liukkonen Kalle 1-1.10 1-1.50 7-2.46 15-2.42 9-2.56 1-2.33 1-38 - 14.35 Liukkonen Kalle
3. Föhr Eero 3-1.20 1-1.50 12-2.58 1-1.35 6-2.48 14-3.24 5-41 - 14.36 Föhr Eero
4. Lindfors Nico 7-1.25 4-1.51 9-2.48 8-2.02 12-3.14 7-2.51 1-38 - 14.49 Lindfors Nico
5. Jeskanen Lauri 7-1.25 15-2.12 18-3.16 4-1.43 4-2.47 13-3.14 20-54 - 15.31 Jeskanen Lauri
6. Paasonen Pekka 14-1.29 8-2.00 14-3.03 14-2.39 10-3.03 6-2.48 9-46 - 15.48 Paasonen Pekka
7. Laakkio Olli-Pekka 3-1.20 11-2.05 8-2.47 10-2.16 14-3.27 12-3.12 11-47 - 15.54 Laakkio Olli-Pekka
8. Keltamäki Pasi 2-1.11 5-1.56 20-3.36 2-1.36 18-4.29 2-2.38 3-39 - 16.05 Keltamäki Pasi
9. Kataja Anssi 12-1.27 16-2.14 11-2.51 11-2.19 17-3.54 3-2.40 6-43 - 16.08 Kataja Anssi
10. Tikkala Sampsa 12-1.27 10-2.04 6-2.38 23-3.55 3-2.44 10-3.07 17-51 - 16.46 Tikkala Sampsa
11. Asikainen Ari-Pekka 7-1.25 7-1.58 3-2.27 7-1.59 8-2.50 23-5.21 13-49 - 16.49 Asikainen Ari-Pekka
12. Kauppila Jussi 7-1.25 20-2.35 21-3.53 4-1.43 15-3.46 5-2.44 9-46 - 16.52 Kauppila Jussi
13. Horelli Janne 3-1.20 9-2.02 1-2.17 6-1.44 19-4.45 21-4.05 20-54 - 17.07 Horelli Janne
14. Kilpi Matti 15-1.30 17-2.17 16-3.13 16-2.47 13-3.24 11-3.11 23-57 - 17.19 Kilpi Matti
15. Ynnilä Jesse 21-1.53 19-2.32 10-2.50 19-3.12 2-2.39 16-3.34 15-50 - 17.30 Ynnilä Jesse
16. Istolahti Tuomo 6-1.22 1-1.50 19-3.28 20-3.22 20-5.03 17-3.41 20-54 - 19.40 Istolahti Tuomo
17. Metsälä Tuomas 23-2.21 5-1.56 23-4.19 18-3.01 4-2.47 22-4.30 13-49 - 19.43 Metsälä Tuomas
18. Härö Matias 24-5.14 24-4.35 4-2.28 12-2.28 11-3.13 14-3.24 8-44 - 22.06 Härö Matias
19. Söderström Peter 7-1.25 23-4.09 15-3.05 22-3.50 21-5.47 18-3.49 6-43 - 22.48 Söderström Peter
20. Kokkila Ville 18-1.43 20-2.35 17-3.14 24-7.34 16-3.48 19-3.59 18-52 - 23.45 Kokkila Ville
21. Paldanius Kimmo 20-1.51 13-2.08 5-2.32 21-3.27 7-2.49 24-11.28 15-50 - 25.05 Paldanius Kimmo
22. Sallinen Juho 22-2.19 22-3.25 22-4.10 13-2.34 22-8.23 20-4.03 18-52 - 25.46 Sallinen Juho
23. Suntio Teemu 18-1.43 18-2.23 13-3.02 3-1.38 23-17.32 8-2.57 12-48 - 30.03 Suntio Teemu
24. Bäckman Jens 16-1.31 13-2.08 24-39.58 17-2.59 24-1.16.02 9-3.04 24-59 - 2.06.41 Bäckman Jens