H14B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nurminen Antti 1-2.14 2-4.22 1-7.38 1-9.00 1-11.51 1-14.44 1-16.43 1-19.21 1-21.02 1-21.46 21.46 Nurminen Antti
2. Saastamoinen Niko 5-2.48 8-5.34 4-9.41 6-11.34 3-14.04 2-17.12 2-19.12 2-21.32 2-22.54 2-23.34 23.34 Saastamoinen Niko
3. Mikkolainen Juha 7-2.50 6-5.26 5-9.50 5-11.22 4-14.17 4-17.39 4-21.05 3-23.34 3-25.14 3-25.56 25.56 Mikkolainen Juha
4. Rusanen Antti 4-2.43 3-4.50 3-9.26 3-10.56 2-13.46 3-17.27 3-20.34 4-23.48 4-25.23 4-26.05 26.05 Rusanen Antti
5. Valo Antti 12-3.44 9-5.35 2-9.12 2-10.30 7-15.57 5-18.48 5-21.07 5-25.06 5-26.24 5-27.11 27.11 Valo Antti
6. Turakainen Martti 11-3.40 10-5.55 8-10.46 8-12.22 6-15.38 6-20.27 6-22.43 6-25.32 6-27.19 6-28.08 28.08 Turakainen Martti
7. Haapala Heikki 18-6.54 16-9.24 13-14.13 13-15.46 12-18.59 9-22.25 9-25.04 7-27.43 7-29.18 7-30.05 30.05 Haapala Heikki
8. Istolahti Paavo 9-3.09 6-5.26 6-9.54 4-11.19 5-14.34 11-23.41 10-25.34 8-28.08 8-29.37 8-30.28 30.28 Istolahti Paavo
9. Lahti Aki 15-4.24 17-9.40 14-14.29 14-16.09 13-19.31 12-24.24 12-26.45 9-29.43 9-31.14 9-32.09 32.09 Lahti Aki
10. Blomqvist Joakim 3-2.34 1-4.21 10-12.02 10-13.23 10-17.25 13-25.28 13-27.18 10-30.19 10-31.45 10-32.40 32.40 Blomqvist Joakim
11. Lahti Lauri 14-4.07 11-6.24 12-14.09 12-15.25 11-18.56 10-23.01 11-26.42 11-30.39 11-32.22 11-33.05 33.05 Lahti Lauri
12. Mallasto August 8-3.06 20-13.30 16-18.09 16-19.33 16-23.06 15-26.35 15-29.12 12-31.39 12-33.18 12-34.14 34.14 Mallasto August
13. Rantalaiho Henri 10-3.35 13-7.17 15-15.39 15-17.46 14-20.25 14-25.44 14-28.22 13-33.00 13-34.27 13-35.15 35.15 Rantalaiho Henri
14. Martin Patrik 13-4.02 15-8.46 11-13.30 11-14.52 9-17.14 8-21.36 8-23.24 14-33.20 14-34.51 14-35.34 35.34 Martin Patrik
15. Saastamoinen Riku 17-5.59 14-8.05 9-11.49 9-13.09 8-16.01 7-20.44 7-23.01 15-33.39 15-35.14 15-36.00 36.00 Saastamoinen Riku
16. Liukkala Tuomas 2-2.31 5-5.10 7-10.36 7-12.16 15-23.00 16-27.31 16-29.46 16-39.32 16-41.10 16-42.02 42.02 Liukkala Tuomas
17. Mikkola Jussi 6-2.49 3-4.50 18-23.39 18-25.06 18-28.44 18-33.26 17-36.01 17-39.34 17-41.27 17-42.09 42.09 Mikkola Jussi
18. Hartikainen Tommi 20-8.39 19-12.57 17-22.10 17-24.05 17-27.27 17-33.25 18-36.59 18-41.08 18-43.04 18-43.49 43.49 Hartikainen Tommi
19. Vänttinen Marcus 16-4.46 12-6.57 20-44.01 20-45.26 20-48.56 20-52.44 19-55.11 19-58.48 19-1.00.24 19-1.01.17 1.01.17 Vänttinen Marcus
20. Söderlund Filip 19-8.14 18-12.12 19-36.07 19-38.36 19-42.58 19-52.25 20-56.21 20-59.45 20-1.01.54 20-1.02.39 1.02.39 Söderlund Filip
H14B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nurminen Antti 1-2.14 6-2.08 1-3.16 5-1.22 5-2.51 2-2.53 4-1.59 5-2.38 15-1.41 7-44 - 21.46 Nurminen Antti
2. Saastamoinen Niko 5-2.48 14-2.46 4-4.07 17-1.53 2-2.30 3-3.08 5-2.00 1-2.20 2-1.22 1-40 - 23.34 Saastamoinen Niko
3. Mikkolainen Juha 7-2.50 12-2.36 5-4.24 12-1.32 7-2.55 4-3.22 17-3.26 3-2.29 14-1.40 2-42 - 25.56 Mikkolainen Juha
4. Rusanen Antti 4-2.43 5-2.07 7-4.36 11-1.30 4-2.50 7-3.41 16-3.07 10-3.14 8-1.35 2-42 - 26.05 Rusanen Antti
5. Valo Antti 12-3.44 2-1.51 2-3.37 2-1.18 19-5.27 1-2.51 9-2.19 15-3.59 1-1.18 11-47 - 27.11 Valo Antti
6. Turakainen Martti 11-3.40 8-2.15 12-4.51 14-1.36 10-3.16 14-4.49 7-2.16 7-2.49 17-1.47 14-49 - 28.08 Turakainen Martti
7. Haapala Heikki 18-6.54 11-2.30 10-4.49 13-1.33 8-3.13 5-3.26 15-2.39 6-2.39 8-1.35 11-47 - 30.05 Haapala Heikki
8. Istolahti Paavo 9-3.09 9-2.17 6-4.28 8-1.25 9-3.15 19-9.07 3-1.53 4-2.34 5-1.29 15-51 - 30.28 Istolahti Paavo
9. Lahti Aki 15-4.24 19-5.16 10-4.49 15-1.40 11-3.22 15-4.53 10-2.21 8-2.58 6-1.31 18-55 - 32.09 Lahti Aki
10. Blomqvist Joakim 3-2.34 1-1.47 14-7.41 4-1.21 17-4.02 18-8.03 2-1.50 9-3.01 3-1.26 18-55 - 32.40 Blomqvist Joakim
11. Lahti Lauri 14-4.07 9-2.17 15-7.45 1-1.16 14-3.31 9-4.05 19-3.41 14-3.57 16-1.43 5-43 - 33.05 Lahti Lauri
12. Mallasto August 8-3.06 20-10.24 8-4.39 7-1.24 15-3.33 6-3.29 13-2.37 2-2.27 13-1.39 20-56 - 34.14 Mallasto August
13. Rantalaiho Henri 10-3.35 15-3.42 16-8.22 19-2.07 3-2.39 16-5.19 14-2.38 17-4.38 4-1.27 13-48 - 35.15 Rantalaiho Henri
14. Martin Patrik 13-4.02 18-4.44 9-4.44 5-1.22 1-2.22 10-4.22 1-1.48 19-9.56 6-1.31 5-43 - 35.34 Martin Patrik
15. Saastamoinen Riku 17-5.59 4-2.06 3-3.44 3-1.20 6-2.52 13-4.43 8-2.17 20-10.38 8-1.35 10-46 - 36.00 Saastamoinen Riku
16. Liukkala Tuomas 2-2.31 13-2.39 13-5.26 15-1.40 20-10.44 11-4.31 6-2.15 18-9.46 12-1.38 16-52 - 42.02 Liukkala Tuomas
17. Mikkola Jussi 6-2.49 3-2.01 18-18.49 10-1.27 16-3.38 12-4.42 12-2.35 12-3.33 18-1.53 2-42 - 42.09 Mikkola Jussi
18. Hartikainen Tommi 20-8.39 17-4.18 17-9.13 18-1.55 11-3.22 17-5.58 18-3.34 16-4.09 19-1.56 8-45 - 43.49 Hartikainen Tommi
19. Vänttinen Marcus 16-4.46 7-2.11 20-37.04 8-1.25 13-3.30 8-3.48 11-2.27 13-3.37 11-1.36 17-53 - 1.01.17 Vänttinen Marcus
20. Söderlund Filip 19-8.14 16-3.58 19-23.55 20-2.29 18-4.22 20-9.27 20-3.56 11-3.24 20-2.09 8-45 - 1.02.39 Söderlund Filip