H16A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Huhtanen Juha-Matti         1-1.58       1-8.24      1-10.20      1-11.51      1-16.13      1-20.20      1-28.23      1-32.04      1-35.34      1-38.28      1-39.34      1-40.13     40.13  Huhtanen Juha-Matti
  2. Simula Jussi                7-2.16       2-9.02      2-11.23      2-13.00      3-17.52      2-22.05      2-30.05      2-33.27      2-36.39      2-39.41      2-40.45      2-41.22     41.22  Simula Jussi
  3. Patana Mikko               45-4.03     15-10.30      9-12.20      7-13.56      4-18.16      3-22.27      4-30.28      3-34.12      3-37.37      3-40.33      3-41.47      3-42.29     42.29  Patana Mikko
  4. Rantanen Mika              15-2.30     12-10.05     13-13.38     12-15.11     11-19.41     11-24.36      5-32.41      5-36.40      4-39.50      4-42.44      4-43.53      4-44.30     44.30  Rantanen Mika
  5. Lehto Jonne                 5-2.13       3-9.03      3-11.29      3-13.11      8-19.00      7-23.47      6-33.01      4-36.33      5-39.51      5-43.46      5-44.41      5-45.17     45.17  Lehto Jonne
  6. Häkkinen Janne             17-2.32       6-9.36      5-11.53      5-13.29      7-18.53      5-23.34      7-33.24      8-38.08      7-41.50      6-44.45      6-45.58      6-46.39     46.39  Häkkinen Janne
  7. Bäckman Johan              10-2.19       9-9.58     10-12.41     10-14.23     10-19.16      9-24.06      9-33.43      6-37.54      6-41.31      7-44.47      7-46.04      7-46.53     46.53  Bäckman Johan
  8. Sillanpää Matti             7-2.16       7-9.42      8-12.18      9-14.06      6-18.41      6-23.43     11-34.30     10-38.30      9-42.22      8-45.29      8-46.40      8-47.14     47.14  Sillanpää Matti
  9. Sorvisto Juha               2-2.01     10-10.01      7-12.08      6-13.44      2-17.50      4-22.28      3-30.13      7-37.57     10-42.32      9-45.36      9-46.47      9-47.27     47.27  Sorvisto Juha
 10. Toivanen Pekka              3-2.11       5-9.31      6-11.55      8-13.58      8-19.00     10-24.34     10-34.09      9-38.15      8-42.19     10-45.40     10-46.48     10-47.32     47.32  Toivanen Pekka
 11. Seppänen Mika              40-3.49     22-11.18     15-14.01     14-15.58     13-20.55     12-26.16     14-36.10     13-40.15     13-43.46     12-46.48     12-48.00     11-48.32     48.32  Seppänen Mika
 12. Glasberg Tomas             49-4.29     33-12.00     22-14.44     18-16.27     15-21.25     13-26.21     12-35.47     12-39.56     12-43.33     11-46.44     11-47.54     12-48.36     48.36  Glasberg Tomas
 13. Mattila Aleksi              4-2.12       4-9.25      4-11.45      4-13.28      5-18.34      8-23.51      8-33.29     11-39.02     11-42.57     13-47.10     13-48.33     13-49.20     49.20  Mattila Aleksi
 14. Piironen Eero              15-2.30     11-10.02     11-12.45     11-15.08     21-22.29     21-28.22     15-37.45     14-41.50     14-45.23     14-48.42     14-49.57     14-50.37     50.37  Piironen Eero
 15. Saarela Ville              17-2.32     14-10.26     12-13.12     13-15.20     14-21.19     15-26.41     16-37.49     15-42.44     15-46.58     15-50.08     15-51.19     15-52.01     52.01  Saarela Ville
 16. Tuomaala Juuso             19-2.41     13-10.21     40-16.59     37-18.46     31-24.44     30-30.19     18-39.17     17-43.26     17-47.17     16-50.15     16-51.29     16-52.08     52.08  Tuomaala Juuso
 17. Lahti Miika                12-2.24     20-11.09     18-14.23     20-16.32     12-20.50     14-26.29     13-35.55     16-42.52     16-47.04     17-51.03     17-52.07     17-52.50     52.50  Lahti Miika
 18. Hellström Mikael           13-2.25     24-11.26     21-14.40     18-16.27     18-21.57     18-27.38     23-39.51     18-43.52     18-47.29     18-51.15     18-52.19     18-52.57     52.57  Hellström Mikael
 19. Ruutiainen Jaakko           9-2.17     28-11.43     25-14.58     21-16.44     17-21.42     16-27.07     22-39.45     21-44.44     21-48.51     19-52.31     19-53.54     19-54.33     54.33  Ruutiainen Jaakko
 20. Kivelä Matti               37-3.37     19-11.07     14-13.52     15-16.13     20-22.12     20-27.55     24-39.52     23-45.23     22-49.19     21-52.43     20-54.01     20-54.44     54.44  Kivelä Matti
 20. Lönnberg Anton             13-2.25     23-11.22     34-16.06     33-18.14     25-22.55     23-28.29     19-39.24     20-44.35     19-48.47     20-52.36     21-54.04     20-54.44     54.44  Lönnberg Anton
 22. Bäckman Robin              22-2.45     35-12.01     23-14.49     22-16.48     19-21.59     22-28.26     20-39.30     19-44.12     20-48.49     22-53.03     22-54.16     22-55.03     55.03  Bäckman Robin
 23. Lehti Aleksi               41-3.52     37-12.24     30-15.40     29-17.54     28-23.43     26-29.13     21-39.34     22-45.20     24-50.05     23-53.28     23-54.51     23-55.36     55.36  Lehti Aleksi
 24. Istolahti Jaakko            5-2.13     45-13.29     37-16.44     36-18.44     29-23.45     27-29.43     26-40.50     24-45.35     23-49.52     24-53.45     24-54.55     24-55.42     55.42  Istolahti Jaakko
 25. Edman Jonas                31-3.10     17-10.59     17-14.14     17-16.26     26-23.25     28-29.47     25-40.47     25-45.40     26-50.33     25-54.16     25-55.33     25-56.13     56.13  Edman Jonas
 26. Wilen Heikki               47-4.19     38-12.57     33-16.00     31-18.07     30-24.26     31-30.20     30-41.50     29-46.33     29-51.14     26-54.44     26-55.57     26-56.37     56.37  Wilen Heikki
 27. Kujala Pasi                27-2.56     18-11.03     16-14.05     15-16.13     16-21.37     17-27.37     29-41.43     27-46.17     27-50.39     27-54.49     27-56.10     27-56.52     56.52  Kujala Pasi
 28. Kaivosaari Antti           55-6.35     53-15.44     48-18.47     47-20.56     40-26.21     35-31.49     32-43.15     31-47.52     30-52.02     28-55.22     28-56.37     28-57.21     57.21  Kaivosaari Antti
 29. Kauppila Antti             25-2.54     30-11.54     20-14.38     23-16.53     21-22.29     25-28.41     27-41.11     26-45.59     25-50.12     29-55.33     29-56.47     29-57.31     57.31  Kauppila Antti
 30. Hall Andreas               24-2.53     33-12.00     24-14.57     24-16.56     24-22.50     24-28.31     28-41.23     28-46.23     28-50.51     30-55.47     30-57.03     30-57.51     57.51  Hall Andreas
 31. Siuko Olli                 28-2.57     25-11.36     26-15.02     27-17.14     27-23.29     33-30.59     31-42.28     30-46.55     33-53.16     31-56.47     31-57.58     31-58.34     58.34  Siuko Olli
 32. Stång Henrik               46-4.06     40-13.05     35-16.28     34-18.23     36-25.14     38-31.52     33-43.23     32-48.04     31-52.51     32-56.56     32-58.14     32-58.54     58.54  Stång Henrik
 33. Väätäinen Pekka            22-2.45     27-11.42     27-15.26     28-17.47     42-26.39     40-32.29     37-43.55     35-49.00     36-53.58     33-57.35     33-58.36     33-59.12     59.12  Väätäinen Pekka
 34. Hyvönen Ville              52-4.42     26-11.41     46-18.25     43-20.18     32-24.47     29-30.01     38-45.02     36-49.16     35-53.38     34-57.50     34-58.43     34-59.21     59.21  Hyvönen Ville
 35. Mäki-Lohiluoma Ville       53-4.52     50-14.05     38-16.56     38-18.59     34-24.53     32-30.35     34-43.26     33-48.27     32-52.55     35-57.52     35-59.06     35-59.48     59.48  Mäki-Lohiluoma Ville
 36. Hagström Fredrik           42-3.58     36-12.07     31-15.49     30-18.04     44-26.44     41-32.35     36-43.27     37-50.00     37-54.37     36-58.44   36-1.00.07   36-1.00.56   1.00.56  Hagström Fredrik
 37. Hankala Juha               38-3.42     44-13.21     45-18.04     49-21.27     46-27.21     45-34.39     44-47.22     40-52.08     38-55.47     37-59.30   37-1.00.44   37-1.01.24   1.01.24  Hankala Juha
 38. Hytönen Vesa               43-4.01     52-15.35     47-18.42     46-20.53     45-26.56     42-32.44     34-43.26     34-48.39     34-53.26     38-59.49   38-1.01.06   38-1.01.52   1.01.52  Hytönen Vesa
 39. Leskinen Aapo              21-2.44     16-10.40     19-14.34     25-17.01     50-28.17     43-33.09     39-45.43     38-51.31     39-56.14   39-1.00.02   39-1.01.24   39-1.02.06   1.02.06  Leskinen Aapo
 40. Mäkelä Jaakko              34-3.20     38-12.57     39-16.58     39-19.19     35-25.00     35-31.49     40-46.18     39-51.36     40-56.29   40-1.00.50   40-1.02.11   40-1.02.58   1.02.58  Mäkelä Jaakko
 41. Lehtimäki Pyry             29-3.02     29-11.52     28-15.28     26-17.13     33-24.52     49-35.17     46-48.48     45-53.40     44-57.53   41-1.01.10   41-1.02.30   41-1.03.10   1.03.10  Lehtimäki Pyry
 42. Salo Juho                  32-3.15     48-13.58     44-17.49     44-20.24     41-26.28     46-34.46     45-47.38     41-52.16     41-57.11   43-1.01.29   42-1.02.57   42-1.03.37   1.03.37  Salo Juho
 43. Marttila Tero              35-3.24     46-13.44     43-17.32     41-19.42     39-25.30     39-32.08     42-47.12     42-52.37     42-57.25   42-1.01.25   43-1.03.06   43-1.03.58   1.03.58  Marttila Tero
 44. Lindqvist Jouni            48-4.22     47-13.53     51-19.45     51-22.02     49-28.08     50-35.19     41-47.05     43-52.49     43-57.41   44-1.03.44   44-1.05.12   44-1.06.07   1.06.07  Lindqvist Jouni
 45. Leino Petteri              39-3.43     42-13.12     49-19.12     48-21.20     48-27.38     47-34.52     43-47.20     44-52.50     45-58.00   45-1.03.51   45-1.05.21   45-1.06.10   1.06.10  Leino Petteri
 46. Kääriäinen Tomi            35-3.24     21-11.10     41-17.17     40-19.27     37-25.23     34-31.09     51-52.36     50-57.04   47-1.01.00   46-1.04.19   46-1.05.35   46-1.06.16   1.06.16  Kääriäinen Tomi
 47. Mäkinen Pasi               11-2.23       8-9.56     54-23.31     53-25.07     52-29.40     48-35.12     50-52.16     49-56.40   46-1.00.32   46-1.04.19   47-1.05.38   47-1.06.21   1.06.21  Mäkinen Pasi
 48. Hannukainen Jaakko         51-4.40     43-13.18     32-15.55     35-18.24     23-22.47     19-27.46     17-38.04     47-56.07   50-1.01.22   49-1.05.56   48-1.07.06   48-1.07.47   1.07.47  Hannukainen Jaakko
 49. Koivusalo Riku             30-3.04     54-16.11     52-20.30     52-22.34     51-29.15     51-35.33     48-51.20     48-56.37   48-1.01.13   48-1.05.44   49-1.07.11   49-1.07.56   1.07.56  Koivusalo Riku
 50. Yli-Ikkelä Jonne           25-2.54     32-11.57     29-15.35     32-18.13     38-25.25     35-31.49     47-48.58     46-55.12   49-1.01.14   50-1.06.49   50-1.08.34   50-1.09.35   1.09.35  Yli-Ikkelä Jonne
 51. Saarimäki Jarno            19-2.41     31-11.55     36-16.39     45-20.33     47-27.32     53-38.07     49-52.11     51-58.26   51-1.03.50   51-1.08.10   51-1.09.47   51-1.10.37   1.10.37  Saarimäki Jarno
 52. Söderlund Mats             50-4.31     48-13.58     56-25.31     55-27.25     55-33.43     55-40.03     53-53.13     53-58.52   53-1.04.47   52-1.08.58   52-1.10.33   52-1.11.16   1.11.16  Söderlund Mats
 53. Pääkkönen Joonas           44-4.02     51-15.29     50-19.13     50-21.28     53-30.44     52-37.14     52-52.55     52-58.48   52-1.04.14   53-1.09.07   53-1.10.41   53-1.11.33   1.11.33  Pääkkönen Joonas
 54. Vanhanen Matias            54-6.04     56-20.25     55-24.56     56-27.52     56-34.48     56-41.34     55-54.52   54-1.00.20   54-1.05.13   54-1.11.36   54-1.12.48   54-1.13.36   1.13.36  Vanhanen Matias
 55. Salmi Viljami              33-3.16     41-13.09     42-17.22     42-20.17     43-26.41     44-34.16     56-57.20   55-1.02.48   55-1.08.58   55-1.13.19   55-1.14.33   55-1.15.15   1.15.15  Salmi Viljami
 56. Harin Vitali              56-10.10     55-19.17     53-23.17     54-25.52     54-32.42     54-40.01     54-53.43   56-1.04.21   56-1.09.23   56-1.15.47   56-1.17.13   56-1.17.53   1.17.53  Harin Vitali
 57. Ivakko Ville              57-11.54     57-23.03     57-30.11     57-33.45     57-42.27     57-50.38   57-1.04.14   57-1.09.37   57-1.15.04   57-1.19.21   57-1.20.56   57-1.21.41   1.21.41  Ivakko Ville

H16A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Huhtanen Juha-Matti         1-1.58       1-6.26       2-1.56       1-1.31       4-4.22       1-4.07       4-8.03       3-3.41       5-3.30       1-2.54       7-1.06        10-39            -      40.13  Huhtanen Juha-Matti
  2. Simula Jussi                7-2.16       3-6.46       6-2.21       7-1.37      11-4.52       3-4.13       2-8.00       1-3.22       2-3.12       6-3.02       4-1.04         6-37            -      41.22  Simula Jussi
  3. Patana Mikko               45-4.03       2-6.27       1-1.50       3-1.36       3-4.20       2-4.11       3-8.01       4-3.44       4-3.25       4-2.56      22-1.14        26-42            -      42.29  Patana Mikko
  4. Rantanen Mika              15-2.30      15-7.35      33-3.33       2-1.33       7-4.30       9-4.55       5-8.05       5-3.59       1-3.10       1-2.54       9-1.09         6-37            -      44.30  Rantanen Mika
  5. Lehto Jonne                 5-2.13       4-6.50       8-2.26       8-1.42      27-5.49       6-4.47       7-9.14       2-3.32       3-3.18      31-3.55         2-55         3-36            -      45.17  Lehto Jonne
  6. Häkkinen Janne             17-2.32       6-7.04       4-2.17       3-1.36      20-5.24       5-4.41      14-9.50      24-4.44      12-3.42       3-2.55      19-1.13        23-41            -      46.39  Häkkinen Janne
  7. Bäckman Johan              10-2.19      16-7.39      11-2.43       8-1.42      12-4.53       7-4.50      12-9.37      13-4.11       8-3.37      12-3.16      32-1.17        50-49            -      46.53  Bäckman Johan
  8. Sillanpää Matti             7-2.16       9-7.26       9-2.36      16-1.48       9-4.35      12-5.02     19-10.47       6-4.00      14-3.52       9-3.07      13-1.11         2-34            -      47.14  Sillanpää Matti
  9. Sorvisto Juha               2-2.01      22-8.00       3-2.07       3-1.36       1-4.06       4-4.38       1-7.45      55-7.44      32-4.35       8-3.04      13-1.11        13-40            -      47.27  Sorvisto Juha
 10. Toivanen Pekka              3-2.11       8-7.20       7-2.24      24-2.03      17-5.02      21-5.34      11-9.35      10-4.06      19-4.04      17-3.21       8-1.08        37-44            -      47.32  Toivanen Pekka
 11. Seppänen Mika              40-3.49      10-7.29      11-2.43      20-1.57      13-4.57      15-5.21      15-9.54       8-4.05       6-3.31       6-3.02      17-1.12         1-32            -      48.32  Seppänen Mika
 12. Glasberg Tomas             49-4.29      12-7.31      14-2.44      10-1.43      14-4.58      10-4.56       9-9.26      11-4.09       8-3.37      11-3.11      10-1.10        26-42            -      48.36  Glasberg Tomas
 13. Mattila Aleksi              4-2.12       7-7.13       5-2.20      10-1.43      18-5.06      14-5.17      13-9.38      45-5.33      16-3.55      39-4.13      42-1.23        44-47            -      49.20  Mattila Aleksi
 14. Piironen Eero              15-2.30      13-7.32      11-2.43      47-2.23      51-7.21      33-5.53       8-9.23       8-4.05       7-3.33      14-3.19      28-1.15        13-40            -      50.37  Piironen Eero
 15. Saarela Ville              17-2.32      20-7.54      17-2.46      28-2.08      34-5.59      16-5.22     25-11.08      30-4.55      26-4.14      10-3.10      13-1.11        26-42            -      52.01  Saarela Ville
 16. Tuomaala Juuso             19-2.41      17-7.40      53-6.38      14-1.47      33-5.58      23-5.35       6-8.58      11-4.09      13-3.51       5-2.58      22-1.14        10-39            -      52.08  Tuomaala Juuso
 17. Lahti Miika                12-2.24      29-8.45      25-3.14      32-2.09       2-4.18      24-5.39       9-9.26      54-6.57      22-4.12      32-3.59       4-1.04        33-43            -      52.50  Lahti Miika
 18. Hellström Mikael           13-2.25      35-9.01      25-3.14      14-1.47      23-5.30      25-5.41     33-12.13       7-4.01       8-3.37      26-3.46       4-1.04         8-38            -      52.57  Hellström Mikael
 19. Ruutiainen Jaakko           9-2.17      43-9.26      27-3.15      13-1.46      14-4.58      17-5.25     37-12.38      31-4.59      20-4.07      23-3.40      42-1.23        10-39            -      54.33  Ruutiainen Jaakko
 20. Kivelä Matti               37-3.37      11-7.30      16-2.45      44-2.21      34-5.59      28-5.43     32-11.57      44-5.31      17-3.56      19-3.24      35-1.18        33-43            -      54.44  Kivelä Matti
 20. Lönnberg Anton             13-2.25      31-8.57      48-4.44      28-2.08      10-4.41      21-5.34     21-10.55      35-5.11      22-4.12      29-3.49      48-1.28        13-40            -      54.44  Lönnberg Anton
 22. Bäckman Robin              22-2.45      42-9.16      18-2.48      21-1.59      19-5.11      42-6.27     23-11.04      22-4.42      34-4.37      40-4.14      19-1.13        44-47            -      55.03  Bäckman Robin
 23. Lehti Aleksi               41-3.52      25-8.32      30-3.16      39-2.14      27-5.49      19-5.30     17-10.21      48-5.46      38-4.45      18-3.23      42-1.23        40-45            -      55.36  Lehti Aleksi
 24. Istolahti Jaakko            5-2.13     53-11.16      27-3.15      23-2.00      16-5.01      35-5.58     24-11.07      25-4.45      27-4.17      30-3.53      10-1.10        44-47            -      55.42  Istolahti Jaakko
 25. Edman Jonas                31-3.10      19-7.49      27-3.15      37-2.12      48-6.59      40-6.22     22-11.00      29-4.53      43-4.53      24-3.43      32-1.17        13-40            -      56.13  Edman Jonas
 26. Wilen Heikki               47-4.19      26-8.38      22-3.03      27-2.07      42-6.19      34-5.54     29-11.30      23-4.43      36-4.41      20-3.30      19-1.13        13-40            -      56.37  Wilen Heikki
 27. Kujala Pasi                27-2.56      23-8.07      21-3.02      28-2.08      20-5.24      36-6.00     48-14.06      18-4.34      28-4.22      36-4.10      39-1.21        26-42            -      56.52  Kujala Pasi
 28. Kaivosaari Antti           55-6.35      39-9.09      22-3.03      32-2.09      22-5.25      18-5.28     26-11.26      19-4.37      21-4.10      16-3.20      28-1.15        37-44            -      57.21  Kaivosaari Antti
 29. Kauppila Antti             25-2.54      34-9.00      14-2.44      40-2.15      24-5.36      37-6.12     35-12.30      27-4.48      24-4.13      51-5.21      22-1.14        37-44            -      57.31  Kauppila Antti
 30. Hall Andreas               24-2.53      37-9.07      20-2.57      21-1.59      29-5.54      25-5.41     40-12.52      32-5.00      30-4.28      49-4.56      30-1.16        48-48            -      57.51  Hall Andreas
 31. Siuko Olli                 28-2.57      28-8.39      32-3.26      37-2.12      39-6.15      52-7.30     28-11.29      16-4.27      57-6.21      21-3.31      13-1.11         3-36            -      58.34  Siuko Olli
 32. Stång Henrik               46-4.06      33-8.59      31-3.23      19-1.55      46-6.51      44-6.38     30-11.31      21-4.41      39-4.47      34-4.05      35-1.18        13-40            -      58.54  Stång Henrik
 33. Väätäinen Pekka            22-2.45      31-8.57      37-3.44      44-2.21      55-8.52      31-5.50     26-11.26      34-5.05      47-4.58      22-3.37       3-1.01         3-36            -      59.12  Väätäinen Pekka
 34. Hyvönen Ville              52-4.42       5-6.59      54-6.44      17-1.53       6-4.29      13-5.14     50-15.01      14-4.14      28-4.22      38-4.12         1-53         8-38            -      59.21  Hyvönen Ville
 35. Mäki-Lohiluoma Ville       53-4.52      40-9.13      19-2.51      24-2.03      29-5.54      27-5.42     39-12.51      33-5.01      30-4.28      50-4.57      22-1.14        26-42            -      59.48  Mäki-Lohiluoma Ville
 36. Hagström Fredrik           42-3.58      24-8.09      36-3.42      40-2.15      53-8.40      32-5.51     20-10.52      53-6.33      34-4.37      35-4.07      42-1.23        50-49            -    1.00.56  Hagström Fredrik
 37. Hankala Juha               38-3.42      48-9.39      47-4.43      55-3.23      29-5.54      50-7.18     38-12.43      26-4.46      11-3.39      24-3.43      22-1.14        13-40            -    1.01.24  Hankala Juha
 38. Hytönen Vesa               43-4.01     55-11.34      24-3.07      36-2.11      36-6.03      30-5.48     18-10.42      36-5.13      39-4.47      55-6.23      32-1.17        43-46            -    1.01.52  Hytönen Vesa
 39. Leskinen Aapo              21-2.44      21-7.56      41-3.54      48-2.27     57-11.16       8-4.52     36-12.34      49-5.48      37-4.43      28-3.48      41-1.22        26-42            -    1.02.06  Leskinen Aapo
 40. Mäkelä Jaakko              34-3.20      47-9.37      43-4.01      44-2.21      25-5.41      47-6.49     49-14.29      38-5.18      43-4.53      44-4.21      39-1.21        44-47            -    1.02.58  Mäkelä Jaakko
 41. Lehtimäki Pyry             29-3.02      30-8.50      34-3.36      12-1.45      52-7.39     56-10.25     44-13.31      28-4.52      24-4.13      13-3.17      38-1.20        13-40            -    1.03.10  Lehtimäki Pyry
 42. Salo Juho                  32-3.15     51-10.43      40-3.51      50-2.35      37-6.04      55-8.18     40-12.52      20-4.38      46-4.55      42-4.18      48-1.28        13-40            -    1.03.37  Salo Juho
 43. Marttila Tero              35-3.24     50-10.20      39-3.48      34-2.10      26-5.48      44-6.38     51-15.04      40-5.25      41-4.48      33-4.00      56-1.41        54-52            -    1.03.58  Marttila Tero
 44. Lindqvist Jouni            48-4.22      46-9.31      50-5.52      43-2.17      38-6.06      48-7.11     31-11.46      47-5.44      42-4.52      54-6.03      48-1.28        56-55            -    1.06.07  Lindqvist Jouni
 45. Leino Petteri              39-3.43      45-9.29      51-6.00      28-2.08      40-6.18      49-7.14     34-12.28      43-5.30      49-5.10      53-5.51      51-1.30        50-49            -    1.06.10  Leino Petteri
 46. Kääriäinen Tomi            35-3.24      18-7.46      52-6.07      34-2.10      32-5.56      29-5.46     56-21.27      17-4.28      17-3.56      14-3.19      30-1.16        23-41            -    1.06.16  Kääriäinen Tomi
 47. Mäkinen Pasi               11-2.23      14-7.33     57-13.35       3-1.36       8-4.33      20-5.32     54-17.04      15-4.24      14-3.52      27-3.47      37-1.19        33-43            -    1.06.21  Mäkinen Pasi
 48. Hannukainen Jaakko         51-4.40      26-8.38      10-2.37      49-2.29       5-4.23      11-4.59     16-10.18     57-18.03      50-5.15      47-4.34      10-1.10        23-41            -    1.07.47  Hannukainen Jaakko
 49. Koivusalo Riku             30-3.04     56-13.07      45-4.19      26-2.04      44-6.41      38-6.18     53-15.47      37-5.17      33-4.36      46-4.31      47-1.27        40-45            -    1.07.56  Koivusalo Riku
 50. Yli-Ikkelä Jonne           25-2.54      36-9.03      35-3.38      52-2.38      50-7.12      41-6.24     55-17.09      51-6.14      55-6.02      52-5.35      57-1.45      57-1.01            -    1.09.35  Yli-Ikkelä Jonne
 51. Saarimäki Jarno            19-2.41      41-9.14      48-4.44      57-3.54      48-6.59     57-10.35     47-14.04      52-6.15      51-5.24      43-4.20      55-1.37        53-50            -    1.10.37  Saarimäki Jarno
 52. Söderlund Mats             50-4.31      44-9.27     56-11.33      18-1.54      40-6.18      39-6.20     42-13.10      46-5.39      54-5.55      37-4.11      53-1.35        33-43            -    1.11.16  Söderlund Mats
 53. Pääkkönen Joonas           44-4.02     54-11.27      37-3.44      40-2.15      56-9.16      43-6.30     52-15.41      50-5.53      52-5.26      48-4.53      52-1.34        54-52            -    1.11.33  Pääkkönen Joonas
 54. Vanhanen Matias            54-6.04     57-14.21      46-4.31      54-2.56      47-6.56      46-6.46     43-13.18      41-5.28      43-4.53      55-6.23      17-1.12        48-48            -    1.13.36  Vanhanen Matias
 55. Salmi Viljami              33-3.16      49-9.53      44-4.13      53-2.55      43-6.24      53-7.35     57-23.04      41-5.28      56-6.10      44-4.21      22-1.14        26-42            -    1.15.15  Salmi Viljami
 56. Harin Vitali              56-10.10      37-9.07      42-4.00      50-2.35      45-6.50      51-7.19     46-13.42     56-10.38      48-5.02      57-6.24      46-1.26        13-40            -    1.17.53  Harin Vitali
 57. Ivakko Ville              57-11.54     52-11.09      55-7.08      56-3.34      54-8.42      54-8.11     45-13.36      39-5.23      53-5.27      41-4.17      53-1.35        40-45            -    1.21.41  Ivakko Ville