H16A2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Saramäki Markus 7-3.07 6-9.37 6-11.16 4-13.58 1-17.32 1-22.26 1-30.47 2-34.08 2-39.05 2-42.14 1-43.46 1-44.18 44.18 Saramäki Markus
2. Iso-Markku Pentti 9-3.11 2-9.07 2-10.36 2-13.42 2-17.49 3-23.16 3-32.08 3-35.46 3-40.12 3-43.12 2-44.36 2-45.15 45.15 Iso-Markku Pentti
3. Hakala Matti 5-2.58 4-9.19 2-10.36 12-15.49 13-20.01 11-25.23 6-33.31 5-36.48 4-40.46 4-43.39 3-44.46 3-45.21 45.21 Hakala Matti
4. Sinnelä Arto 39-4.07 28-11.28 20-13.06 16-16.04 10-19.37 8-24.36 5-33.25 6-36.58 6-41.31 6-44.37 5-46.01 4-46.38 46.38 Sinnelä Arto
5. Liedes Ari-Pekka 13-3.22 10-9.54 5-11.14 5-14.19 4-18.07 4-23.58 4-33.19 4-36.41 7-41.32 5-44.31 4-45.56 5-46.39 46.39 Liedes Ari-Pekka
6. Bäckström Robin 15-3.24 18-10.45 15-12.14 17-16.27 14-20.20 10-25.21 7-33.38 7-37.20 5-41.14 7-44.43 6-46.07 6-46.45 46.45 Bäckström Robin
7. Airila Hannu 1-2.37 1-8.32 1-10.31 1-13.04 3-17.53 2-23.04 2-30.57 13-39.53 11-43.35 9-46.06 7-47.15 7-47.54 47.54 Airila Hannu
8. Tommila Juha 3-2.52 3-9.15 13-12.10 8-15.03 5-18.38 7-24.25 8-34.02 8-37.48 8-42.29 8-46.03 8-47.20 8-48.00 48.00 Tommila Juha
9. Kinni Juho 26-3.33 13-10.16 10-11.56 22-17.17 18-20.44 13-25.57 10-34.59 10-38.56 9-43.19 10-46.25 9-47.48 9-48.27 48.27 Kinni Juho
10. Heiska Panu 29-3.45 17-10.42 11-12.04 8-15.03 8-18.59 6-24.11 11-35.32 11-39.11 10-43.27 11-46.47 10-48.21 10-49.03 49.03 Heiska Panu
11. Kilpinen Lauri 33-3.55 29-11.29 20-13.06 24-17.37 21-21.22 19-26.38 13-36.19 12-39.40 12-44.12 12-47.19 11-48.43 11-49.27 49.27 Kilpinen Lauri
12. Koistinen Olli-Pekka 37-4.05 15-10.37 14-12.11 10-15.39 11-19.41 17-26.31 17-36.57 14-40.37 13-44.41 13-48.02 12-49.19 12-49.59 49.59 Koistinen Olli-Pekka
13. Laiho Aapo 35-4.00 14-10.36 17-12.30 20-16.55 19-20.51 16-26.29 15-36.49 15-40.48 14-45.00 14-48.22 14-49.47 13-50.28 50.28 Laiho Aapo
14. Karhulahti Matti 6-3.04 5-9.27 4-10.46 3-13.47 7-18.44 5-24.03 14-36.34 16-40.58 15-45.04 15-48.28 13-49.46 14-50.29 50.29 Karhulahti Matti
15. Sabel Ville 24-3.32 27-11.27 22-13.13 21-16.59 24-22.18 23-27.56 16-36.56 17-41.00 16-45.39 16-49.16 15-50.39 15-51.22 51.22 Sabel Ville
16. Bäckman Ronny 15-3.24 12-10.15 33-14.53 29-18.43 27-22.57 26-29.10 18-37.56 18-42.08 17-45.48 17-49.24 16-50.46 16-51.29 51.29 Bäckman Ronny
17. Koivumäki Olli 21-3.31 23-10.57 42-16.22 33-19.46 32-24.57 30-30.19 20-38.29 20-42.56 18-47.02 18-50.25 17-51.43 17-52.21 52.21 Koivumäki Olli
18. Kotamäki Ismo 30-3.46 20-10.47 24-13.23 27-18.12 35-25.29 34-31.34 24-40.41 22-43.58 20-48.13 19-51.33 18-52.50 18-53.27 53.27 Kotamäki Ismo
19. Malkamäki Antti 19-3.29 25-11.12 19-12.57 25-17.38 22-21.34 21-27.26 19-38.14 19-42.22 19-47.12 20-52.12 19-53.39 19-54.26 54.26 Malkamäki Antti
20. Heiskanen Oskari 4-2.56 54-18.34 51-19.57 45-23.29 44-27.41 35-32.33 25-41.18 23-44.52 21-49.24 21-52.33 20-54.03 20-54.35 54.35 Heiskanen Oskari
21. Pekkanen Aleksi 2-2.51 8-9.50 7-11.24 11-15.48 16-20.33 20-27.18 21-38.50 21-43.20 22-49.36 22-53.03 21-54.34 21-55.08 55.08 Pekkanen Aleksi
22. Ylijoki Saku 46-4.48 35-13.05 31-14.36 35-20.03 31-24.47 31-30.30 30-42.59 27-46.46 26-51.18 23-54.36 22-56.09 22-57.01 57.01 Ylijoki Saku
23. Sten Victor 8-3.10 7-9.47 9-11.26 7-14.35 6-18.43 9-24.54 9-34.20 9-38.44 25-51.13 24-54.52 23-56.23 23-57.13 57.13 Sten Victor
24. Björninen Janne 21-3.31 22-10.53 23-13.22 19-16.51 23-21.35 22-27.43 27-41.43 25-45.34 23-49.58 25-55.13 24-56.39 24-57.22 57.22 Björninen Janne
25. Saarinen Ville 28-3.42 24-11.00 26-13.51 18-16.41 20-20.57 14-26.16 32-43.25 28-46.56 32-52.42 26-56.08 25-57.29 25-58.04 58.04 Saarinen Ville
26. Ala-Reinikka Jaakko 55-6.23 37-13.20 46-17.57 47-23.42 43-27.36 38-33.18 36-44.53 32-48.15 30-52.32 28-56.22 26-57.40 26-58.20 58.20 Ala-Reinikka Jaakko
27. Järvinen Miika 31-3.48 26-11.22 18-12.54 15-16.02 17-20.35 14-26.16 12-35.51 30-47.48 29-52.23 29-56.26 28-57.55 27-58.31 58.31 Järvinen Miika
28. Liuha Jouko 44-4.38 45-14.22 43-16.29 42-21.41 36-25.44 33-31.28 28-42.09 26-46.14 24-51.08 27-56.16 27-57.51 28-58.40 58.40 Liuha Jouko
29. Litmanen Tero 10-3.12 11-10.08 16-12.23 12-15.49 15-20.32 18-26.33 34-43.46 33-48.17 33-53.10 30-56.44 29-58.08 29-58.50 58.50 Litmanen Tero
30. Finnäs Jens 34-3.58 43-14.11 40-16.11 35-20.03 38-26.38 37-33.15 31-43.01 29-47.24 28-52.03 31-56.59 30-58.28 30-59.14 59.14 Finnäs Jens
31. Pajula Jukka 17-3.25 31-11.39 25-13.31 38-20.17 39-27.01 36-32.56 29-42.22 34-48.55 34-53.20 32-57.32 31-59.04 31-59.46 59.46 Pajula Jukka
32. Glad Juho-Ville 11-3.16 18-10.45 56-25.41 52-29.32 50-32.59 44-37.54 39-46.32 38-50.03 36-54.36 34-57.54 32-59.15 32-59.55 59.55 Glad Juho-Ville
33. Kuusela Antti 27-3.34 30-11.38 27-13.54 22-17.17 25-22.23 24-28.24 26-41.31 24-45.33 27-51.45 33-57.47 33-59.22 33-1.00.03 1.00.03 Kuusela Antti
34. Ernamo Ilari 41-4.22 37-13.20 34-15.04 32-19.45 30-23.44 29-30.16 33-43.30 35-49.09 35-54.18 35-58.05 34-59.38 34-1.00.28 1.00.28 Ernamo Ilari
35. Hongell Esa 45-4.40 33-12.20 28-13.56 28-18.21 26-22.48 28-30.04 35-44.02 31-48.08 31-52.38 36-58.22 35-59.51 35-1.00.36 1.00.36 Hongell Esa
36. Fränti Arto 37-4.05 46-14.45 54-21.34 50-26.08 49-32.53 46-39.25 43-48.42 41-52.19 38-56.34 37-59.37 36-1.00.53 36-1.01.33 1.01.33 Fränti Arto
37. Koskinen Jussi 12-3.19 9-9.52 7-11.24 6-14.32 9-19.02 12-25.49 23-40.22 39-51.45 37-56.20 38-1.01.12 37-1.02.36 37-1.03.28 1.03.28 Koskinen Jussi
38. Kääriäinen Sami 35-4.00 39-13.24 32-14.51 26-17.50 28-23.08 32-30.41 38-45.38 43-53.06 41-57.38 39-1.01.20 38-1.02.53 38-1.03.33 1.03.33 Kääriäinen Sami
39. Huttunen Kaj 21-3.31 41-13.52 36-15.43 34-19.49 34-25.22 42-36.15 40-47.00 40-52.11 40-57.23 40-1.01.24 38-1.02.53 39-1.03.38 1.03.38 Huttunen Kaj
40. Harju-Säntti Erkka 48-4.54 42-13.57 38-16.02 41-21.12 41-27.04 40-35.08 41-47.12 42-52.24 42-59.46 42-1.04.21 41-1.06.10 41-1.06.58 1.06.58 Harju-Säntti Erkka
41. Galkin Akseli 43-4.35 50-16.01 47-18.18 43-22.18 42-27.26 41-35.50 45-49.41 45-59.12 44-1.04.20 43-1.08.04 42-1.09.37 43-1.10.27 1.10.27 Galkin Akseli
42. Vesterback Jonas 54-5.28 40-13.29 40-16.11 39-20.46 40-27.02 39-34.30 42-47.21 46-59.15 45-1.04.29 45-1.10.00 43-1.11.36 44-1.12.18 1.12.18 Vesterback Jonas
43. Pihlström Gustav 40-4.12 32-11.58 30-14.34 53-29.54 52-35.22 50-42.51 50-55.43 48-1.00.28 47-1.05.50 46-1.10.41 45-1.12.18 45-1.13.08 1.13.08 Pihlström Gustav
44. Hyyppä Juho 14-3.23 36-13.16 35-15.35 30-18.50 29-23.35 25-28.33 22-39.02 36-49.35 43-1.00.32 44-1.09.15 44-1.12.15 46-1.13.13 1.13.13 Hyyppä Juho
45. Mörsky Vesa 47-4.49 34-12.46 53-21.32 48-24.57 55-39.25 51-45.38 52-58.52 52-1.02.58 51-1.07.37 48-1.11.55 47-1.13.25 47-1.13.58 1.13.58 Mörsky Vesa
46. Pakkala Joonas 49-4.56 49-15.24 48-18.36 51-29.04 51-34.05 49-42.00 47-54.11 47-59.33 46-1.05.19 47-1.10.52 46-1.12.57 48-1.14.00 1.14.00 Pakkala Joonas
47. Mäkelä Ville 50-4.59 47-14.47 49-18.40 44-22.43 46-29.10 43-36.29 44-49.13 49-1.01.01 48-1.06.14 49-1.11.59 48-1.13.35 49-1.14.16 1.14.16 Mäkelä Ville
48. Taanila Henri 31-3.48 21-10.51 29-14.23 40-20.55 36-25.44 48-41.24 51-56.23 51-1.01.55 49-1.06.54 50-1.13.18 49-1.14.58 50-1.15.48 1.15.48 Taanila Henri
49. Nieminen Pauli 18-3.27 16-10.40 12-12.08 12-15.49 12-20.00 27-29.11 46-51.36 44-58.36 50-1.07.30 51-1.14.06 50-1.16.09 51-1.17.17 1.17.17 Nieminen Pauli
50. Hytönen Juho-veikko 53-5.15 51-17.09 52-20.52 49-25.39 48-32.35 47-41.14 48-54.37 50-1.01.28 52-1.07.46 52-1.14.59 51-1.16.45 52-1.17.36 1.17.36 Hytönen Juho-veikko
51. Apiainen Janne 57-7.49 55-18.37 58-29.17 57-34.40 56-40.20 53-48.12 53-1.01.47 54-1.07.05 54-1.13.16 53-1.17.21 52-1.18.43 53-1.19.22 1.19.22 Apiainen Janne
52. Mansner Benjamin 56-6.31 48-15.23 45-17.46 54-30.20 53-36.32 52-46.47 54-1.01.48 55-1.07.16 53-1.13.06 54-1.18.45 53-1.20.29 54-1.21.23 1.21.23 Mansner Benjamin
53. Leinonen Paavo 24-3.32 53-17.33 50-19.00 46-23.35 47-29.40 45-38.36 49-54.39 53-1.06.14 55-1.13.58 55-1.20.08 54-1.21.48 55-1.22.38 1.22.38 Leinonen Paavo
54. Malinen Sami 58-10.16 56-26.30 57-28.37 56-32.58 57-41.56 54-50.15 55-1.03.04 56-1.08.25 56-1.14.39 56-1.20.51 55-1.23.13 56-1.24.09 1.24.09 Malinen Sami
55. Åberg Mikael 52-5.05 51-17.09 55-22.03 55-31.34 54-37.07 56-1.12.34 57-1.28.38 57-1.34.32 57-1.41.28 57-1.47.43 56-1.49.13 57-1.49.54 1.49.54 Åberg Mikael
56. Kaulio Juho Antti 42-4.26 44-14.15 44-17.31 58-59.07 58-1.05.11 55-1.12.07 56-1.25.39 58-1.50.39 58-1.58.45 58-2.06.17 57-2.08.11 58-2.09.03 2.09.03 Kaulio Juho Antti
KESK Anjala Topi 19-3.29 - 38-16.02 31-19.03 33-25.15 - - 1-30.55 1-13.53 1-10.04 - 42-1.09.23 Anjala Topi
HYL Montonen Jari 51-5.00 - 37-16.00 37-20.07 45-28.11 - 37-44.56 37-49.49 39-56.42 41-1.01.33 40-1.03.27 40-1.04.09 Montonen Jari
H16A2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Saramäki Markus 7-3.07 6-6.30 19-1.39 2-2.42 4-3.34 2-4.54 5-8.21 3-3.21 34-4.57 9-3.09 35-1.32 1-32 - 44.18 Saramäki Markus
2. Iso-Markku Pentti 9-3.11 2-5.56 9-1.29 11-3.06 16-4.07 15-5.27 10-8.52 12-3.38 16-4.26 4-3.00 16-1.24 12-39 - 45.15 Iso-Markku Pentti
3. Hakala Matti 5-2.58 3-6.21 1-1.17 47-5.13 19-4.12 13-5.22 2-8.08 1-3.17 4-3.58 2-2.53 1-1.07 5-35 - 45.21 Hakala Matti
4. Sinnelä Arto 39-4.07 22-7.21 18-1.38 5-2.58 3-3.33 5-4.59 9-8.49 9-3.33 22-4.33 6-3.06 16-1.24 8-37 - 46.38 Sinnelä Arto
5. Liedes Ari-Pekka 13-3.22 7-6.32 3-1.20 10-3.05 7-3.48 23-5.51 15-9.21 5-3.22 31-4.51 3-2.59 22-1.25 31-43 - 46.39 Liedes Ari-Pekka
6. Bäckström Robin 15-3.24 22-7.21 9-1.29 32-4.13 8-3.53 6-5.01 4-8.17 15-3.42 3-3.54 21-3.29 16-1.24 10-38 - 46.45 Bäckström Robin
7. Airila Hannu 1-2.37 1-5.55 28-1.59 1-2.33 31-4.49 7-5.11 1-7.53 49-8.56 2-3.42 1-2.31 2-1.09 12-39 - 47.54 Airila Hannu
8. Tommila Juha 3-2.52 4-6.23 43-2.55 4-2.53 5-3.35 22-5.47 19-9.37 16-3.46 29-4.41 22-3.34 4-1.17 16-40 - 48.00 Tommila Juha
9. Kinni Juho 26-3.33 12-6.43 21-1.40 48-5.21 1-3.27 9-5.13 12-9.02 19-3.57 13-4.23 6-3.06 14-1.23 12-39 - 48.27 Kinni Juho
10. Heiska Panu 29-3.45 15-6.57 4-1.22 6-2.59 10-3.56 8-5.12 28-11.21 13-3.39 11-4.16 13-3.20 41-1.34 26-42 - 49.03 Heiska Panu
11. Kilpinen Lauri 33-3.55 27-7.34 17-1.37 37-4.31 6-3.45 10-5.16 20-9.41 3-3.21 18-4.32 8-3.07 16-1.24 36-44 - 49.27 Kilpinen Lauri
12. Koistinen Olli-Pekka 37-4.05 7-6.32 14-1.34 20-3.28 14-4.02 38-6.50 23-10.26 14-3.40 5-4.04 15-3.21 4-1.17 16-40 - 49.59 Koistinen Olli-Pekka
13. Laiho Aapo 35-4.00 10-6.36 27-1.54 35-4.25 10-3.56 16-5.38 22-10.20 20-3.59 8-4.12 16-3.22 22-1.25 22-41 - 50.28 Laiho Aapo
14. Karhulahti Matti 6-3.04 4-6.23 2-1.19 8-3.01 33-4.57 11-5.19 34-12.31 29-4.24 6-4.06 18-3.24 7-1.18 31-43 - 50.29 Karhulahti Matti
15. Sabel Ville 24-3.32 32-7.55 24-1.46 24-3.46 39-5.19 16-5.38 11-9.00 22-4.04 26-4.39 25-3.37 14-1.23 31-43 - 51.22 Sabel Ville
16. Bäckman Ronny 15-3.24 13-6.51 50-4.38 25-3.50 21-4.14 31-6.13 8-8.46 27-4.12 1-3.40 24-3.36 12-1.22 31-43 - 51.29 Bäckman Ronny
17. Koivumäki Olli 21-3.31 25-7.26 52-5.25 17-3.24 37-5.11 13-5.22 3-8.10 31-4.27 6-4.06 17-3.23 7-1.18 10-38 - 52.21 Koivumäki Olli
18. Kotamäki Ismo 30-3.46 18-7.01 39-2.36 44-4.49 55-7.17 28-6.05 13-9.07 1-3.17 9-4.15 13-3.20 4-1.17 8-37 - 53.27 Kotamäki Ismo
19. Malkamäki Antti 19-3.29 30-7.43 23-1.45 41-4.41 10-3.56 24-5.52 27-10.48 26-4.08 30-4.50 41-5.00 25-1.27 40-47 - 54.26 Malkamäki Antti
20. Heiskanen Oskari 4-2.56 55-15.38 5-1.23 22-3.32 19-4.12 1-4.52 7-8.45 10-3.34 18-4.32 9-3.09 30-1.30 1-32 - 54.35 Heiskanen Oskari
21. Pekkanen Aleksi 2-2.51 17-6.59 14-1.34 34-4.24 29-4.45 36-6.45 29-11.32 32-4.30 48-6.16 20-3.27 33-1.31 4-34 - 55.08 Pekkanen Aleksi
22. Ylijoki Saku 46-4.48 37-8.17 11-1.31 50-5.27 27-4.44 20-5.43 33-12.29 17-3.47 18-4.32 11-3.18 37-1.33 50-52 - 57.01 Ylijoki Saku
23. Sten Victor 8-3.10 11-6.37 19-1.39 14-3.09 17-4.08 30-6.11 16-9.26 29-4.24 57-12.29 26-3.39 33-1.31 43-50 - 57.13 Sten Victor
24. Björninen Janne 21-3.31 24-7.22 38-2.29 21-3.29 27-4.44 29-6.08 47-14.00 18-3.51 14-4.24 43-5.15 24-1.26 31-43 - 57.22 Björninen Janne
25. Saarinen Ville 28-3.42 21-7.18 42-2.51 3-2.50 22-4.16 11-5.19 54-17.09 7-3.31 42-5.46 19-3.26 10-1.21 5-35 - 58.04 Saarinen Ville
26. Ala-Reinikka Jaakko 55-6.23 15-6.57 49-4.37 51-5.45 9-3.54 19-5.42 30-11.35 5-3.22 12-4.17 30-3.50 7-1.18 16-40 - 58.20 Ala-Reinikka Jaakko
27. Järvinen Miika 31-3.48 27-7.34 12-1.32 12-3.08 25-4.33 18-5.41 18-9.35 56-11.57 24-4.35 32-4.03 26-1.29 7-36 - 58.31 Järvinen Miika
28. Liuha Jouko 44-4.38 42-9.44 31-2.07 46-5.12 15-4.03 21-5.44 25-10.41 23-4.05 33-4.54 42-5.08 42-1.35 42-49 - 58.40 Liuha Jouko
29. Litmanen Tero 10-3.12 14-6.56 33-2.15 19-3.26 26-4.43 26-6.01 55-17.13 33-4.31 32-4.53 22-3.34 16-1.24 26-42 - 58.50 Litmanen Tero
30. Finnäs Jens 34-3.58 46-10.13 29-2.00 27-3.52 51-6.35 35-6.37 21-9.46 28-4.23 26-4.39 40-4.56 26-1.29 39-46 - 59.14 Finnäs Jens
31. Pajula Jukka 17-3.25 36-8.14 26-1.52 53-6.46 52-6.44 25-5.55 16-9.26 45-6.33 15-4.25 34-4.12 35-1.32 26-42 - 59.46 Pajula Jukka
32. Glad Juho-Ville 11-3.16 26-7.29 56-14.56 26-3.51 1-3.27 3-4.55 6-8.38 7-3.31 22-4.33 11-3.18 10-1.21 16-40 - 59.55 Glad Juho-Ville
33. Kuusela Antti 27-3.34 35-8.04 34-2.16 16-3.23 35-5.06 26-6.01 39-13.07 21-4.02 46-6.12 49-6.02 42-1.35 22-41 - 1.00.03 Kuusela Antti
34. Ernamo Ilari 41-4.22 39-8.58 22-1.44 41-4.41 13-3.59 33-6.32 40-13.14 43-5.39 37-5.09 29-3.47 37-1.33 43-50 - 1.00.28 Ernamo Ilari
35. Hongell Esa 45-4.40 29-7.40 16-1.36 35-4.25 23-4.27 40-7.16 46-13.58 24-4.06 17-4.30 47-5.44 26-1.29 37-45 - 1.00.36 Hongell Esa
36. Fränti Arto 37-4.05 49-10.40 53-6.49 38-4.34 53-6.45 33-6.32 14-9.17 11-3.37 9-4.15 5-3.03 3-1.16 16-40 - 1.01.33 Fränti Arto
37. Koskinen Jussi 12-3.19 9-6.33 12-1.32 12-3.08 24-4.30 37-6.47 48-14.33 52-11.23 24-4.35 39-4.52 16-1.24 50-52 - 1.03.28 Koskinen Jussi
38. Kääriäinen Sami 35-4.00 41-9.24 6-1.27 6-2.59 38-5.18 44-7.33 49-14.57 48-7.28 18-4.32 27-3.42 37-1.33 16-40 - 1.03.33 Kääriäinen Sami
39. Huttunen Kaj 21-3.31 47-10.21 25-1.51 30-4.06 41-5.33 54-10.53 26-10.45 36-5.11 38-5.12 31-4.01 26-1.29 37-45 - 1.03.38 Huttunen Kaj
40. Harju-Säntti Erkka 48-4.54 40-9.03 30-2.05 45-5.10 44-5.52 47-8.04 31-12.04 37-5.12 52-7.22 36-4.35 51-1.49 41-48 - 1.06.58 Harju-Säntti Erkka
41. Galkin Akseli 43-4.35 51-11.26 35-2.17 28-4.00 36-5.08 49-8.24 45-13.51 50-9.31 36-5.08 28-3.44 37-1.33 43-50 - 1.10.27 Galkin Akseli
42. Vesterback Jonas 54-5.28 34-8.01 41-2.42 39-4.35 49-6.16 42-7.28 37-12.51 55-11.54 40-5.14 44-5.31 44-1.36 26-42 - 1.12.18 Vesterback Jonas
43. Pihlström Gustav 40-4.12 31-7.46 39-2.36 57-15.20 40-5.28 43-7.29 38-12.52 34-4.45 41-5.22 37-4.51 46-1.37 43-50 - 1.13.08 Pihlström Gustav
44. Hyyppä Juho 14-3.23 45-9.53 36-2.19 15-3.15 29-4.45 4-4.58 24-10.29 51-10.33 56-10.57 57-8.43 57-3.00 55-58 - 1.13.13 Hyyppä Juho
45. Mörsky Vesa 47-4.49 33-7.57 54-8.46 18-3.25 58-14.28 31-6.13 40-13.14 24-4.06 26-4.39 35-4.18 30-1.30 3-33 - 1.13.58 Mörsky Vesa
46. Pakkala Joonas 49-4.56 48-10.28 44-3.12 55-10.28 34-5.01 46-7.55 32-12.11 40-5.22 42-5.46 45-5.33 55-2.05 56-1.03 - 1.14.00 Pakkala Joonas
47. Mäkelä Ville 50-4.59 43-9.48 48-3.53 29-4.03 50-6.27 41-7.19 35-12.44 54-11.48 39-5.13 48-5.45 44-1.36 22-41 - 1.14.16 Mäkelä Ville
48. Taanila Henri 31-3.48 19-7.03 46-3.32 52-6.32 31-4.49 55-15.40 50-14.59 42-5.32 35-4.59 53-6.24 47-1.40 43-50 - 1.15.48 Taanila Henri
49. Nieminen Pauli 18-3.27 20-7.13 8-1.28 23-3.41 18-4.11 52-9.11 56-22.25 47-7.00 55-8.54 54-6.36 54-2.03 57-1.08 - 1.17.17 Nieminen Pauli
50. Hytönen Juho-veikko 53-5.15 52-11.54 47-3.43 43-4.47 54-6.56 50-8.39 42-13.23 46-6.51 49-6.18 55-7.13 50-1.46 49-51 - 1.17.36 Hytönen Juho-veikko
51. Apiainen Janne 57-7.49 50-10.48 55-10.40 49-5.23 43-5.40 45-7.52 44-13.35 38-5.18 45-6.11 33-4.05 12-1.22 12-39 - 1.19.22 Apiainen Janne
52. Mansner Benjamin 56-6.31 38-8.52 37-2.23 56-12.34 47-6.12 53-10.15 51-15.01 41-5.28 44-5.50 46-5.39 49-1.44 53-54 - 1.21.23 Mansner Benjamin
53. Leinonen Paavo 24-3.32 54-14.01 6-1.27 39-4.35 46-6.05 51-8.56 52-16.03 53-11.35 53-7.44 50-6.10 47-1.40 43-50 - 1.22.38 Leinonen Paavo
54. Malinen Sami 58-10.16 56-16.14 31-2.07 33-4.21 57-8.58 48-8.19 36-12.49 39-5.21 47-6.14 51-6.12 56-2.22 54-56 - 1.24.09 Malinen Sami
55. Åberg Mikael 52-5.05 53-12.04 51-4.54 54-9.31 41-5.33 56-35.27 53-16.04 44-5.54 51-6.56 52-6.15 30-1.30 22-41 - 1.49.54 Åberg Mikael
56. Kaulio Juho Antti 42-4.26 44-9.49 45-3.16 58-41.36 45-6.04 39-6.56 43-13.32 57-25.00 54-8.06 56-7.32 52-1.54 50-52 - 2.09.03 Kaulio Juho Antti
KESK Anjala Topi 19-3.29 - 12.33 8-3.01 47-6.12 - - 5.40 58-- 58-- - 38.28 - Anjala Topi
HYL Montonen Jari 51-5.00 - 11.00 31-4.07 56-8.04 - 16.45 35-4.53 50-6.53 37-4.51 52-1.54 26-42 - Montonen Jari