H16B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.      Tulos

  1. Heikkinen Jani              8-4.27      2-11.12      2-14.56      2-16.42      2-21.08      1-24.00      1-30.28      1-34.16      1-34.53     34.53  Heikkinen Jani
  2. Juura Joonas               13-4.57     10-14.08      8-18.19      7-20.25      5-24.35      3-27.23      2-33.23      2-36.48      2-37.31     37.31  Juura Joonas
  3. Järvenpää Jari              2-3.42      1-10.49      1-14.39      1-16.17      1-20.33      2-26.47      3-34.02      3-37.47      3-38.28     38.28  Järvenpää Jari
  4. Hiirijoki Klaus             9-4.33      4-12.23      4-17.09      4-19.12      4-24.25      4-28.11      4-34.56      4-38.58      4-39.39     39.39  Hiirijoki Klaus
  5. Hakara Markus Pekka         4-3.49      7-13.25      7-17.38      5-19.21      6-24.37      9-31.20      7-37.33      5-41.12      5-42.02     42.02  Hakara Markus Pekka
  6. Harju-Säntti Riku           6-4.18      3-11.50      3-17.02      3-18.28      3-23.54      6-30.33      5-37.24      6-41.20      6-42.07     42.07  Harju-Säntti Riku
  7. Mehtälä Erkka               1-3.38      6-12.39     10-20.24      9-21.56      8-26.32      5-29.47      6-37.29      7-41.23      7-42.15     42.15  Mehtälä Erkka
  8. Nokelainen Jussi           14-5.07      9-13.32      9-18.30      8-20.47      9-26.39      8-31.07     10-39.42      8-43.01      8-43.41     43.41  Nokelainen Jussi
  9. Järn Staffan                7-4.25      8-13.29      5-17.22     10-21.57     10-27.32     10-31.22      8-38.02      9-43.21      9-44.04     44.04  Järn Staffan
 10. Karhulahti Mikko           10-4.48     11-14.40     11-21.17     12-23.51     11-28.37     11-31.51      9-39.38     10-43.24     10-44.08     44.08  Karhulahti Mikko
 11. Karvonen Ville              3-3.43      5-12.31      6-17.35      6-19.23      7-26.17      7-31.00     11-39.43     11-44.19     11-45.09     45.09  Karvonen Ville
 12. Sjöholm Jon                17-7.12     16-20.45     15-26.17     15-28.16     15-33.55     15-37.42     12-44.57     12-49.14     12-50.02     50.02  Sjöholm Jon
 13. Lahti Timo                 15-5.12     13-15.48     14-21.58     14-24.44     14-31.15     13-35.54     13-45.07     13-49.31     13-50.27     50.27  Lahti Timo
 14. Soininen Ilkka             11-4.49     12-15.25     12-21.24     11-23.38     13-30.41     14-36.14     14-45.33     14-50.05     14-50.51     50.51  Soininen Ilkka
 15. Korhonen Akseli            16-6.24     14-16.00     13-21.56     13-24.19     12-30.09     12-35.02     15-49.20     16-53.24     15-54.09     54.09  Korhonen Akseli
 16. Räisänen Jari              12-4.55     15-17.39     16-27.53     16-30.08     16-36.32     16-43.22     16-49.38     15-53.18     16-54.13     54.13  Räisänen Jari
 17. Linko Iiro                18-16.28     18-32.41     18-38.17     17-40.04     17-44.36     17-47.30     17-53.27     17-56.51     17-57.32     57.32  Linko Iiro
 18. Karjalainen Panu          19-19.40     17-29.17     17-36.50     18-40.11     18-50.52     18-55.57   18-1.04.18   18-1.08.44   19-1.09.25   1.09.25  Karjalainen Panu
KESK Biström Mats                5-4.15            -            -            -            -            -            -            -     18-59.23  Biström Mats

H16B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Heikkinen Jani              8-4.27       1-6.45       1-3.44       5-1.46       3-4.26       2-2.52       5-6.28       8-3.48         1-37            -      34.53  Heikkinen Jani
  2. Juura Joonas               13-4.57       9-9.11       4-4.11      10-2.06       1-4.10       1-2.48       2-6.00       3-3.25         7-43            -      37.31  Juura Joonas
  3. Järvenpää Jari              2-3.42       2-7.07       2-3.50       3-1.38       2-4.16      15-6.14       9-7.15       6-3.45         3-41            -      38.28  Järvenpää Jari
  4. Hiirijoki Klaus             9-4.33       4-7.50       6-4.46       9-2.03       7-5.13       6-3.46       7-6.45      11-4.02         3-41            -      39.39  Hiirijoki Klaus
  5. Hakara Markus Pekka         4-3.49      10-9.36       5-4.13       4-1.43       8-5.16      17-6.43       3-6.13       4-3.39        14-50            -      42.02  Hakara Markus Pekka
  6. Harju-Säntti Riku           6-4.18       3-7.32       9-5.12       1-1.26       9-5.26      16-6.39       8-6.51      10-3.56        12-47            -      42.07  Harju-Säntti Riku
  7. Mehtälä Erkka               1-3.38       7-9.01      17-7.45       2-1.32       5-4.36       5-3.15      11-7.42       9-3.54        16-52            -      42.15  Mehtälä Erkka
  8. Nokelainen Jussi           14-5.07       5-8.25       7-4.58      13-2.17      13-5.52       9-4.28      14-8.35       1-3.19         2-40            -      43.41  Nokelainen Jussi
  9. Järn Staffan                7-4.25       8-9.04       3-3.53      18-4.35      10-5.35       8-3.50       6-6.40      18-5.19         7-43            -      44.04  Järn Staffan
 10. Karhulahti Mikko           10-4.48      13-9.52      15-6.37      15-2.34       6-4.46       4-3.14      12-7.47       7-3.46         9-44            -      44.08  Karhulahti Mikko
 11. Karvonen Ville              3-3.43       6-8.48       8-5.04       7-1.48      16-6.54      11-4.43      15-8.43      17-4.36        14-50            -      45.09  Karvonen Ville
 12. Sjöholm Jon                17-7.12     17-13.33      10-5.32       8-1.59      11-5.39       7-3.47       9-7.15      13-4.17        13-48            -      50.02  Sjöholm Jon
 13. Lahti Timo                 15-5.12     14-10.36      14-6.10      16-2.46      15-6.31      10-4.39      16-9.13      14-4.24        18-56            -      50.27  Lahti Timo
 14. Soininen Ilkka             11-4.49     14-10.36      13-5.59      11-2.14      17-7.03      14-5.33      17-9.19      16-4.32        11-46            -      50.51  Soininen Ilkka
 15. Korhonen Akseli            16-6.24      10-9.36      12-5.56      14-2.23      12-5.50      12-4.53     18-14.18      12-4.04        10-45            -      54.09  Korhonen Akseli
 16. Räisänen Jari              12-4.55     16-12.44     18-10.14      12-2.15      14-6.24      18-6.50       4-6.16       5-3.40        17-55            -      54.13  Räisänen Jari
 17. Linko Iiro                18-16.28     18-16.13      11-5.36       6-1.47       4-4.32       3-2.54       1-5.57       2-3.24         3-41            -      57.32  Linko Iiro
 18. Karjalainen Panu          19-19.40      12-9.37      16-7.33      17-3.21     18-10.41      13-5.05      13-8.21      15-4.26         3-41            -    1.09.25  Karjalainen Panu
KESK Biström Mats                5-4.15            -            -            -            -            -            -            -        55.08            -  Biström Mats