H18A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Huttunen Esa 4-2.55 1-8.32 1-12.25 1-18.07 1-21.42 1-25.05 2-27.15 1-33.18 1-42.00 2-44.53 1-50.40 2-54.29 1-55.52 2-56.38 56.38 Huttunen Esa
2. Koivumäki Ville 8-3.10 3-9.11 2-13.30 2-19.43 2-23.33 2-27.54 4-30.34 3-37.42 3-47.08 3-50.29 2-56.27 3-1.00.42 3-1.02.03 5-1.02.43 1.02.43 Koivumäki Ville
3. Salmi Markku 23-3.32 11-10.11 13-15.27 14-22.51 7-26.16 6-29.54 6-32.14 5-38.21 6-49.03 5-52.17 4-59.18 4-1.03.31 4-1.05.00 6-1.05.45 1.05.45 Salmi Markku
4. Turkka Tuukka 17-3.24 9-9.56 8-14.31 9-21.21 8-26.19 8-31.05 9-33.35 8-40.10 7-50.40 7-53.31 5-59.52 5-1.03.54 5-1.05.16 7-1.05.53 1.05.53 Turkka Tuukka
5. Hongell Timo 11-3.13 7-9.35 4-13.55 3-20.55 3-24.16 3-27.56 3-30.20 2-36.39 2-46.46 4-50.34 3-58.53 6-1.03.56 7-1.05.24 8-1.05.59 1.05.59 Hongell Timo
6. Lindstedt Matti 3-2.54 4-9.14 10-15.24 5-21.05 4-24.43 4-29.17 5-32.03 4-37.55 4-47.50 6-52.54 6-1.00.10 7-1.03.59 6-1.05.19 9-1.06.06 1.06.06 Lindstedt Matti
7. Johansson Dan 16-3.21 6-9.34 6-14.11 7-21.18 15-27.46 9-31.12 10-33.42 7-39.32 5-48.28 10-54.42 11-1.02.29 10-1.06.12 9-1.07.25 10-1.07.58 1.07.58 Johansson Dan
7. Juntunen Anssi 19-3.28 19-11.00 16-15.39 11-22.23 9-26.47 12-31.45 14-34.33 13-41.24 12-52.06 11-54.55 7-1.01.29 8-1.05.53 8-1.07.20 10-1.07.58 1.07.58 Juntunen Anssi
9. Koivumäki Tuomas 21-3.31 17-10.41 9-14.58 4-21.01 5-25.15 5-29.36 6-32.14 6-38.47 8-51.06 8-54.13 8-1.01.31 9-1.06.04 10-1.07.29 12-1.08.09 1.08.09 Koivumäki Tuomas
10. Kallio Tero 5-2.56 20-11.08 18-15.56 18-23.04 13-27.08 13-31.52 15-34.53 14-42.15 11-51.59 13-55.25 10-1.02.16 11-1.06.30 11-1.07.52 13-1.08.33 1.08.33 Kallio Tero
11. Valkonen Valtteri 15-3.20 21-11.16 20-15.59 15-22.56 10-26.51 11-31.30 12-34.03 11-40.55 9-51.40 9-54.40 9-1.02.06 12-1.06.57 12-1.08.20 14-1.09.02 1.09.02 Valkonen Valtteri
12. Kemppainen Teemu 21-3.31 10-10.04 7-14.30 6-21.06 11-26.54 10-31.21 11-33.59 10-40.41 10-51.45 12-55.02 12-1.02.45 13-1.07.31 13-1.08.45 15-1.09.26 1.09.26 Kemppainen Teemu
13. Kunttu Samuli 6-3.04 15-10.34 14-15.28 16-22.58 12-27.03 7-30.58 8-33.28 9-40.13 13-52.29 14-56.05 13-1.02.59 14-1.07.51 14-1.09.17 16-1.10.00 1.10.00 Kunttu Samuli
14. Fabritius Mikael 1-2.49 5-9.27 3-13.35 33-30.17 32-33.20 28-37.04 27-39.30 21-45.11 17-54.54 17-58.04 15-1.04.36 15-1.08.10 15-1.09.27 17-1.10.14 1.10.14 Fabritius Mikael
15. Väätäinen Olli 18-3.25 8-9.54 15-15.36 10-21.45 6-25.32 14-31.53 13-34.31 12-40.59 14-52.54 15-56.43 14-1.03.30 16-1.08.27 16-1.09.46 18-1.10.26 1.10.26 Väätäinen Olli
16. Jääskeläinen Henri 27-3.37 13-10.17 12-15.26 28-26.10 26-30.39 23-35.05 25-38.18 18-44.40 15-54.40 18-58.26 16-1.05.07 17-1.08.57 17-1.10.08 19-1.10.44 1.10.44 Jääskeläinen Henri
17. Puhakka Timo 34-3.58 28-11.56 25-17.09 20-24.32 20-29.32 21-34.57 21-37.34 17-44.27 18-55.06 23-1.00.31 20-1.07.14 18-1.11.17 19-1.12.44 21-1.13.35 1.13.35 Puhakka Timo
18. Nissinen Jani 41-4.39 22-11.25 19-15.57 12-22.46 14-27.20 22-34.59 22-37.48 22-45.33 21-56.46 20-59.52 19-1.07.09 19-1.11.22 20-1.12.53 22-1.13.38 1.13.38 Nissinen Jani
19. Keltamäki Kimmo 14-3.19 15-10.34 10-15.24 23-25.00 17-28.56 17-33.57 17-36.40 16-43.33 16-54.42 16-57.40 17-1.06.45 21-1.11.54 22-1.13.28 23-1.14.11 1.14.11 Keltamäki Kimmo
19. Karstunen Juha 26-3.35 24-11.34 23-16.40 21-24.38 21-29.33 19-34.13 23-38.10 20-44.48 19-55.21 19-59.20 18-1.07.07 20-1.11.50 21-1.13.22 23-1.14.11 1.14.11 Karstunen Juha
21. Nylund Nico 2-2.53 2-8.58 5-13.58 8-21.20 16-28.16 15-32.48 16-34.58 15-43.15 22-57.16 22-1.00.12 22-1.08.12 22-1.12.43 23-1.14.02 25-1.14.36 1.14.36 Nylund Nico
22. Aaltonen Aleksi 43-5.29 27-11.55 22-16.32 17-23.02 28-31.34 29-37.35 30-40.30 26-47.16 25-58.19 26-1.01.35 23-1.08.19 23-1.12.52 24-1.14.08 26-1.14.54 1.14.54 Aaltonen Aleksi
23. Ahti Lari 7-3.09 14-10.31 24-16.54 22-24.54 19-29.31 18-34.06 19-37.10 19-44.45 20-56.01 21-59.53 21-1.07.28 24-1.12.58 25-1.14.48 27-1.15.30 1.15.30 Ahti Lari
24. Kervinen Lasse 33-3.52 32-12.16 30-18.02 25-25.27 24-30.36 24-35.15 26-38.31 25-46.22 24-57.59 25-1.01.27 24-1.09.56 25-1.15.12 26-1.16.59 28-1.17.46 1.17.46 Kervinen Lasse
25. Fröberg Mathias 39-4.23 35-12.18 26-17.14 26-26.02 23-30.33 25-35.36 23-38.10 23-45.55 23-57.25 24-1.00.59 25-1.10.15 26-1.16.10 27-1.17.47 29-1.18.30 1.18.30 Fröberg Mathias
26. Lamberg Mikael 36-4.04 22-11.25 38-21.39 32-29.11 31-33.04 31-39.50 32-42.30 31-49.26 29-1.00.51 30-1.04.12 27-1.11.47 28-1.17.05 29-1.18.28 30-1.19.10 1.19.10 Lamberg Mikael
27. Toivonen Jukka 25-3.34 26-11.39 27-17.42 24-25.08 18-29.00 16-33.46 18-36.42 27-47.32 28-1.00.07 29-1.03.48 26-1.11.28 27-1.16.40 28-1.18.27 31-1.19.15 1.19.15 Toivonen Jukka
28. Arhippainen Mikael 35-4.00 36-12.22 32-18.26 30-27.14 27-30.59 26-35.47 29-39.45 29-48.09 30-1.01.22 31-1.06.34 30-1.14.15 29-1.18.56 30-1.20.33 32-1.21.20 1.21.20 Arhippainen Mikael
29. Holm Christian 31-3.43 32-12.16 31-18.13 26-26.02 22-30.03 20-34.30 20-37.14 24-46.21 27-59.45 28-1.02.51 29-1.14.00 30-1.19.41 31-1.21.05 33-1.21.46 1.21.46 Holm Christian
30. Asikainen Juha 13-3.17 12-10.12 17-15.53 19-23.50 25-30.37 27-36.23 28-39.42 28-47.33 26-58.35 27-1.01.59 31-1.14.28 30-1.19.41 32-1.21.22 34-1.22.13 1.22.13 Asikainen Juha
31. Runtti Janne 20-3.30 39-13.40 37-21.38 41-37.50 42-43.08 38-46.50 38-49.39 34-55.52 32-1.06.01 32-1.09.36 32-1.16.44 32-1.21.00 34-1.22.29 36-1.23.16 1.23.16 Runtti Janne
32. Virtala Tuomas 29-3.40 37-12.45 29-18.01 31-27.47 29-32.41 32-40.12 33-44.50 32-52.40 33-1.06.02 33-1.09.52 33-1.17.06 33-1.22.26 35-1.23.49 37-1.24.27 1.24.27 Virtala Tuomas
33. Oikarinen Jarmo 46-10.10 44-20.13 42-24.53 39-36.26 35-39.42 35-44.40 41-51.15 37-58.43 34-1.09.33 35-1.13.25 35-1.19.56 34-1.24.32 36-1.25.39 38-1.26.21 1.26.21 Oikarinen Jarmo
34. Sorsa Perttu 28-3.38 34-12.17 28-17.58 29-26.20 30-32.53 30-37.40 31-40.56 30-49.20 31-1.03.08 34-1.11.10 34-1.19.31 36-1.29.14 37-1.31.05 39-1.31.57 1.31.57 Sorsa Perttu
35. Ljunggren Conny 12-3.14 41-17.24 39-24.15 34-33.28 33-37.44 33-42.33 34-46.33 33-54.41 35-1.09.53 36-1.13.50 36-1.22.50 35-1.29.05 37-1.31.05 40-1.31.58 1.31.58 Ljunggren Conny
36. Asikainen Tuomas 37-4.11 38-12.47 33-18.30 40-37.32 41-42.02 41-47.24 43-52.42 39-1.01.05 37-1.13.40 38-1.17.19 38-1.26.09 38-1.31.07 39-1.32.36 41-1.33.23 1.33.23 Asikainen Tuomas
37. Andersson Jesper 30-3.41 29-12.00 34-18.37 42-38.30 38-41.41 40-47.12 40-51.01 35-58.18 36-1.11.49 37-1.15.41 37-1.24.48 37-1.30.51 40-1.32.40 42-1.33.38 1.33.38 Andersson Jesper
38. Roselius Johan 40-4.34 42-18.32 44-37.37 43-45.36 43-49.46 43-55.00 44-57.58 42-1.07.21 41-1.17.54 41-1.21.44 41-1.29.45 40-1.34.08 41-1.35.31 43-1.36.13 1.36.13 Roselius Johan
39. Granholm Christoffer 38-4.19 25-11.36 35-19.23 36-34.56 40-41.51 38-46.50 39-49.43 38-59.33 38-1.15.06 39-1.18.49 40-1.28.42 39-1.33.48 42-1.35.37 44-1.36.27 1.36.27 Granholm Christoffer
40. Ristimäki Matti 45-7.13 40-17.12 40-24.16 35-33.56 34-38.43 34-43.54 37-49.22 36-58.36 39-1.15.27 40-1.19.32 39-1.28.41 41-1.34.31 43-1.36.11 45-1.37.03 1.37.03 Ristimäki Matti
41. Erkkilä Timo 8-3.10 43-19.43 41-24.41 37-35.01 37-40.21 37-45.38 35-48.47 40-1.01.40 40-1.15.29 42-1.22.29 42-1.34.45 42-1.41.35 44-1.43.18 46-1.44.09 1.44.09 Erkkilä Timo
42. Hannukainen Ville-Vei 42-4.50 45-20.17 43-26.24 38-35.35 39-41.44 42-47.35 42-51.40 41-1.02.58 42-1.19.28 43-1.27.56 43-1.41.54 43-1.50.26 45-1.52.55 47-1.54.10 1.54.10 Hannukainen Ville-Veikko
KESK Lassila Mikko 10-3.12 18-10.55 21-16.21 12-22.46 - - - - - - - - 18-1.12.03 20-1.12.49 Lassila Mikko
KESK Liljeroos Henri 32-3.47 31-12.11 - - - - - - - - - - - 1-38.04 Liljeroos Henri
KESK Pihlström Oskar 24-3.33 30-12.06 36-21.29 - 36-39.53 36-45.29 36-49.15 - - - 28-1.13.10 - 33-1.21.30 35-1.22.22 Pihlström Oskar
KESK Pitkänen Toni - 46-52.51 - - - - 1-26.38 - - 1-42.35 - 1-12.04 2-57.50 3-58.33 Pitkänen Toni
KESK Sorsa Lauri 44-7.10 - - - - - - - - - - - - 4-1.01.52 Sorsa Lauri
H18A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Huttunen Esa 4-2.55 1-5.37 1-3.53 2-5.42 6-3.35 1-3.23 1-2.10 4-6.03 1-8.42 3-2.53 1-5.47 3-3.49 13-1.23 25-46 - 56.38 Huttunen Esa
2. Koivumäki Ville 8-3.10 2-6.01 4-4.19 5-6.13 10-3.50 8-4.21 15-2.40 21-7.08 3-9.26 14-3.21 2-5.58 11-4.15 10-1.21 8-40 - 1.02.43 Koivumäki Ville
3. Salmi Markku 23-3.32 12-6.39 23-5.16 18-7.24 5-3.25 3-3.38 3-2.20 5-6.07 14-10.42 11-3.14 13-7.01 8-4.13 24-1.29 23-45 - 1.05.45 Salmi Markku
4. Turkka Tuukka 17-3.24 9-6.32 8-4.35 11-6.50 30-4.58 20-4.46 6-2.30 11-6.35 10-10.30 2-2.51 3-6.21 6-4.02 11-1.22 5-37 - 1.05.53 Turkka Tuukka
5. Hongell Timo 11-3.13 6-6.22 5-4.20 13-7.00 4-3.21 4-3.40 4-2.24 7-6.19 8-10.07 26-3.48 29-8.19 26-5.03 23-1.28 3-35 - 1.05.59 Hongell Timo
6. Lindstedt Matti 3-2.54 5-6.20 35-6.10 1-5.41 7-3.38 14-4.34 19-2.46 3-5.52 6-9.55 36-5.04 16-7.16 3-3.49 9-1.20 28-47 - 1.06.06 Lindstedt Matti
7. Johansson Dan 16-3.21 4-6.13 9-4.37 14-7.07 37-6.28 2-3.26 6-2.30 2-5.50 2-8.56 39-6.14 25-7.47 2-3.43 3-1.13 1-33 - 1.07.58 Johansson Dan
7. Juntunen Anssi 19-3.28 22-7.32 11-4.39 9-6.44 21-4.24 25-4.58 20-2.48 16-6.51 14-10.42 1-2.49 6-6.34 14-4.24 21-1.27 6-38 - 1.07.58 Juntunen Anssi
9. Koivumäki Tuomas 21-3.31 16-7.10 3-4.17 3-6.03 19-4.14 8-4.21 12-2.38 10-6.33 29-12.19 9-3.07 18-7.18 16-4.33 19-1.25 8-40 - 1.08.09 Koivumäki Tuomas
10. Kallio Tero 5-2.56 29-8.12 14-4.48 15-7.08 16-4.04 19-4.44 27-3.01 23-7.22 5-9.44 17-3.26 11-6.51 10-4.14 11-1.22 11-41 - 1.08.33 Kallio Tero
11. Valkonen Valtteri 15-3.20 25-7.56 13-4.43 12-6.57 13-3.55 16-4.39 9-2.33 17-6.52 16-10.45 6-3.00 19-7.26 22-4.51 13-1.23 14-42 - 1.09.02 Valkonen Valtteri
12. Kemppainen Teemu 21-3.31 10-6.33 6-4.26 8-6.36 35-5.48 11-4.27 12-2.38 13-6.42 20-11.04 13-3.17 24-7.43 21-4.46 4-1.14 11-41 - 1.09.26 Kemppainen Teemu
13. Kunttu Samuli 6-3.04 21-7.30 16-4.54 21-7.30 17-4.05 7-3.55 6-2.30 14-6.45 28-12.16 21-3.36 12-6.54 23-4.52 20-1.26 19-43 - 1.10.00 Kunttu Samuli
14. Fabritius Mikael 1-2.49 11-6.38 2-4.08 41-16.42 1-3.03 6-3.44 5-2.26 1-5.41 4-9.43 10-3.10 5-6.32 1-3.34 6-1.17 28-47 - 1.10.14 Fabritius Mikael
15. Väätäinen Olli 18-3.25 8-6.29 28-5.42 4-6.09 9-3.47 40-6.21 12-2.38 9-6.28 27-11.55 27-3.49 10-6.47 24-4.57 7-1.19 8-40 - 1.10.26 Väätäinen Olli
16. Jääskeläinen Henri 27-3.37 13-6.40 21-5.09 37-10.44 22-4.29 10-4.26 30-3.13 8-6.22 7-10.00 25-3.46 7-6.41 5-3.50 2-1.11 4-36 - 1.10.44 Jääskeläinen Henri
17. Puhakka Timo 34-3.58 26-7.58 22-5.13 17-7.23 31-5.00 34-5.25 11-2.37 18-6.53 13-10.39 38-5.25 8-6.43 7-4.03 21-1.27 37-51 - 1.13.35 Puhakka Timo
18. Nissinen Jani 41-4.39 14-6.46 7-4.32 10-6.49 25-4.34 43-7.39 21-2.49 26-7.45 22-11.13 7-3.06 17-7.17 8-4.13 27-1.31 23-45 - 1.13.38 Nissinen Jani
19. Keltamäki Kimmo 14-3.19 17-7.15 15-4.50 33-9.36 14-3.56 28-5.01 17-2.43 18-6.53 21-11.09 5-2.58 34-9.05 28-5.09 29-1.34 19-43 - 1.14.11 Keltamäki Kimmo
19. Karstunen Juha 26-3.35 27-7.59 20-5.06 25-7.58 29-4.55 18-4.40 36-3.57 12-6.38 11-10.33 34-3.59 25-7.47 20-4.43 28-1.32 35-49 - 1.14.11 Karstunen Juha
21. Nylund Nico 2-2.53 3-6.05 19-5.00 16-7.22 41-6.56 13-4.32 1-2.10 32-8.17 38-14.01 4-2.56 27-8.00 15-4.31 7-1.19 2-34 - 1.14.36 Nylund Nico
22. Aaltonen Aleksi 43-5.29 7-6.26 9-4.37 7-6.30 42-8.32 39-6.01 24-2.55 15-6.46 19-11.03 12-3.16 9-6.44 16-4.33 5-1.16 25-46 - 1.14.54 Aaltonen Aleksi
23. Ahti Lari 7-3.09 20-7.22 36-6.23 27-8.00 26-4.37 15-4.35 28-3.04 25-7.35 23-11.16 30-3.52 20-7.35 34-5.30 39-1.50 14-42 - 1.15.30 Ahti Lari
24. Kervinen Lasse 33-3.52 32-8.24 30-5.46 19-7.25 32-5.09 16-4.39 31-3.16 29-7.51 26-11.37 18-3.28 31-8.29 31-5.16 35-1.47 28-47 - 1.17.46 Kervinen Lasse
25. Fröberg Mathias 39-4.23 24-7.55 17-4.56 29-8.48 24-4.31 29-5.03 10-2.34 26-7.45 25-11.30 19-3.34 37-9.16 37-5.55 30-1.37 19-43 - 1.18.30 Fröberg Mathias
26. Lamberg Mikael 36-4.04 19-7.21 43-10.14 22-7.32 12-3.53 41-6.46 15-2.40 20-6.56 24-11.25 14-3.21 20-7.35 32-5.18 13-1.23 14-42 - 1.19.10 Lamberg Mikael
27. Toivonen Jukka 25-3.34 28-8.05 32-6.03 20-7.26 11-3.52 20-4.46 25-2.56 40-10.50 30-12.35 23-3.41 22-7.40 29-5.12 35-1.47 34-48 - 1.19.15 Toivonen Jukka
28. Arhippainen Mikael 35-4.00 31-8.22 33-6.04 29-8.48 8-3.45 23-4.48 37-3.58 34-8.24 32-13.13 37-5.12 23-7.41 19-4.41 30-1.37 28-47 - 1.21.20 Arhippainen Mikael
29. Holm Christian 31-3.43 34-8.33 31-5.57 23-7.49 15-4.01 11-4.27 18-2.44 36-9.07 34-13.24 7-3.06 39-11.09 35-5.41 18-1.24 11-41 - 1.21.46 Holm Christian
30. Asikainen Juha 13-3.17 15-6.55 26-5.41 24-7.57 39-6.47 37-5.46 33-3.19 29-7.51 18-11.02 16-3.24 41-12.29 30-5.13 33-1.41 37-51 - 1.22.13 Asikainen Juha
31. Runtti Janne 20-3.30 41-10.10 41-7.58 40-16.12 33-5.18 5-3.42 21-2.49 6-6.13 9-10.09 20-3.35 14-7.08 12-4.16 24-1.29 28-47 - 1.23.16 Runtti Janne
32. Virtala Tuomas 29-3.40 38-9.05 23-5.16 35-9.46 28-4.54 42-7.31 40-4.38 28-7.50 33-13.22 28-3.50 15-7.14 33-5.20 13-1.23 6-38 - 1.24.27 Virtala Tuomas
33. Oikarinen Jarmo 46-10.10 40-10.03 12-4.40 38-11.33 3-3.16 25-4.58 43-6.35 24-7.28 17-10.50 30-3.52 4-6.31 18-4.36 1-1.07 14-42 - 1.26.21 Oikarinen Jarmo
34. Sorsa Perttu 28-3.38 37-8.39 26-5.41 28-8.22 38-6.33 22-4.47 31-3.16 34-8.24 36-13.48 41-8.02 30-8.21 42-9.43 40-1.51 40-52 - 1.31.57 Sorsa Perttu
35. Ljunggren Conny 12-3.14 43-14.10 38-6.51 32-9.13 20-4.16 24-4.49 38-4.00 31-8.08 39-15.12 33-3.57 33-9.00 39-6.15 41-2.00 43-53 - 1.31.58 Ljunggren Conny
36. Asikainen Tuomas 37-4.11 36-8.36 29-5.43 42-19.02 23-4.30 33-5.22 41-5.18 33-8.23 30-12.35 22-3.39 32-8.50 25-4.58 24-1.29 28-47 - 1.33.23 Asikainen Tuomas
37. Andersson Jesper 30-3.41 30-8.19 37-6.37 43-19.53 2-3.11 35-5.31 35-3.49 22-7.17 35-13.31 30-3.52 35-9.07 38-6.03 37-1.49 44-58 - 1.33.38 Andersson Jesper
38. Roselius Johan 40-4.34 42-13.58 44-19.05 26-7.59 18-4.10 31-5.14 26-2.58 38-9.23 11-10.33 28-3.50 28-8.01 13-4.23 13-1.23 14-42 - 1.36.13 Roselius Johan
39. Granholm Christoffer 38-4.19 18-7.17 40-7.47 39-15.33 40-6.55 27-4.59 23-2.53 39-9.50 40-15.33 24-3.43 38-9.53 27-5.06 37-1.49 36-50 - 1.36.27 Granholm Christoffer
40. Ristimäki Matti 45-7.13 39-9.59 39-7.04 34-9.40 27-4.47 30-5.11 42-5.28 37-9.14 42-16.51 35-4.05 36-9.09 36-5.50 32-1.40 40-52 - 1.37.03 Ristimäki Matti
41. Erkkilä Timo 8-3.10 45-16.33 18-4.58 36-10.20 34-5.20 32-5.17 29-3.09 42-12.53 37-13.49 40-7.00 40-12.16 40-6.50 34-1.43 37-51 - 1.44.09 Erkkilä Timo
42. Hannukainen Ville-Vei 42-4.50 44-15.27 34-6.07 31-9.11 36-6.09 38-5.51 39-4.05 41-11.18 41-16.30 42-8.28 42-13.58 41-8.32 42-2.29 45-1.15 - 1.54.10 Hannukainen Ville-Veikko
KESK Lassila Mikko 10-3.12 23-7.43 25-5.26 6-6.25 - - - - - - - - 49.17 25-46 - Lassila Mikko
KESK Liljeroos Henri 32-3.47 32-8.24 - - - - - - - - - - - 25.53 - Liljeroos Henri
KESK Pihlström Oskar 24-3.33 34-8.33 42-9.23 - 18.24 36-5.36 34-3.46 - - - 23.55 - 8.20 40-52 - Pihlström Oskar
KESK Pitkänen Toni - 52.51 - - - - - - - - - - 43-4.59 19-43 - Pitkänen Toni
KESK Sorsa Lauri 44-7.10 - - - - - - - - - - - - 54.42 - Sorsa Lauri