H21A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Karhu Mikko                50-3.35      29-6.31      29-7.26     15-10.43      7-25.12      7-26.07      6-28.03      6-35.40      6-37.51      4-41.47      3-45.34      2-48.34      3-50.48      2-51.55      1-53.35      1-59.35    1-1.07.32    1-1.10.17    1-1.10.57    1-1.11.41   1.11.41  Karhu Mikko
  2. Tala Tuomas                10-2.44       8-6.00       7-6.52      9-10.27      6-25.04      6-25.55      7-28.10      3-35.24      2-37.29      2-41.07      1-45.07      1-48.10      1-50.10      3-52.27      2-54.24    2-1.00.10    2-1.07.54    2-1.10.37    2-1.11.17    2-1.12.11   1.12.11  Tala Tuomas
  3. Fadeev Evgeny              14-2.48      10-6.01       7-6.52      7-10.13      5-24.56      5-25.53      5-27.58      7-35.42      5-37.48      3-41.15      2-45.10      4-49.23      5-52.29      5-53.42      5-55.24    4-1.00.45    4-1.08.21    3-1.11.12    3-1.11.52    3-1.12.32   1.12.32  Fadeev Evgeny
  4. Vainionpää Matti           28-2.58      28-6.30      27-7.24     17-10.45      4-24.35      4-25.25      3-27.30      1-34.43      3-37.41      6-42.05     10-47.22     11-51.19     10-53.26      9-54.34      8-56.14    5-1.01.21    5-1.09.09    4-1.11.54    4-1.12.31    4-1.13.09   1.13.09  Vainionpää Matti
  5. Nömm Marek                 41-3.17      43-7.02      42-8.02     34-11.22     13-25.50     11-26.41     11-28.51      8-36.31      9-38.52      9-42.52      6-46.42      7-50.05      4-51.59      4-53.05      4-54.49    3-1.00.19    3-1.08.10    5-1.12.02    5-1.12.43    5-1.13.21   1.13.21  Nömm Marek
  6. Nivukoski Juha             21-2.51       7-5.55       5-6.45       3-9.51      3-24.27      3-25.18      4-27.49      4-35.28      4-37.42      5-42.04      5-46.27      5-50.00      6-52.32      5-53.42      6-55.30    6-1.01.29    6-1.09.37    6-1.12.18    6-1.12.59    6-1.13.47   1.13.47  Nivukoski Juha
  7. Laakso Juha-Matti           3-2.37       1-5.29       1-6.21       1-9.30      2-24.10      2-25.03      1-26.58      2-35.13      1-37.12      1-40.55      4-45.39      3-48.38      2-50.46      1-51.46      3-54.40    7-1.01.53    7-1.10.31    7-1.13.19    7-1.14.06    7-1.14.53   1.14.53  Laakso Juha-Matti
  8. Vapa Mikko                  2-2.33       2-5.36       2-6.32       2-9.44      1-23.55      1-25.01      2-27.28      4-35.28      7-38.05      8-42.32      8-46.55      6-50.04     14-54.01     14-55.08     14-57.01   13-1.03.17   12-1.11.18    8-1.14.05    8-1.14.51    8-1.15.40   1.15.40  Vapa Mikko
  9. Heinonen Mikko              1-2.31       6-5.54       6-6.51      9-10.27     21-26.32     21-27.30     20-29.43     14-37.16     11-39.20     10-43.06      9-47.14      9-50.41      7-52.47      7-53.55      7-55.45    8-1.02.22    8-1.11.02    9-1.14.10    9-1.14.57    9-1.15.41   1.15.41  Heinonen Mikko
 10. Nousiainen Heikki          22-2.52      24-6.25      19-7.12     21-10.50     14-25.52     14-26.46     13-29.00     11-36.53     13-39.26     12-43.34     14-48.07     12-51.24      9-53.22     10-54.46     11-56.39   12-1.03.06    9-1.11.10   10-1.14.14    9-1.14.57   10-1.15.43   1.15.43  Nousiainen Heikki
 11. Hietala Jussi               5-2.40       3-5.44       3-6.34       4-9.59     15-25.54     16-26.48     16-29.09      9-36.33      8-38.44      7-42.26      7-46.43      8-50.40      8-52.57      8-54.11     10-56.38    9-1.02.41   11-1.11.16   11-1.14.17   11-1.15.01   11-1.15.44   1.15.44  Hietala Jussi
 12. Koski Harri                11-2.46      16-6.15      15-7.08      5-10.07     10-25.32      9-26.24      8-28.29     10-36.40     10-39.19     14-43.48     13-48.05     13-51.38     12-53.42     11-54.50      9-56.37   10-1.02.44   14-1.11.36   12-1.14.53   12-1.15.39   12-1.16.24   1.16.24  Koski Harri
 13. Tapola Lauri               31-3.03      16-6.15      16-7.09     23-10.52     11-25.36     10-26.34     10-28.46     15-37.21     14-39.39     13-43.43     12-48.04     14-51.41     13-53.49     12-54.57     12-56.47   11-1.02.54   10-1.11.14   13-1.15.03   13-1.15.44   13-1.16.29   1.16.29  Tapola Lauri
 14. Pohjasvuo Pasi             14-2.48      26-6.27      22-7.20     22-10.51     20-26.13     20-27.06     18-29.11     12-36.58     16-39.52     15-44.06     15-48.10     10-51.15     11-53.40     13-55.07     13-56.48   15-1.03.46   13-1.11.32   14-1.15.12   14-1.15.53   14-1.16.37   1.16.37  Pohjasvuo Pasi
 15. Mäkilä Jussi               18-2.50       8-6.00      11-7.00     13-10.35     15-25.54     17-26.49     14-29.02     21-38.06     19-40.21     18-44.37     19-49.27     18-52.28     17-54.37     16-55.44     16-57.36   14-1.03.37   15-1.12.09   15-1.15.29   15-1.16.13   15-1.16.58   1.16.58  Mäkilä Jussi
 16. Granqvist Antti            33-3.06      27-6.28      24-7.22      8-10.26      9-25.31     11-26.41     12-28.59     13-37.05     11-39.20     11-43.24     11-47.46     15-51.46     15-54.09     15-55.31     15-57.35   16-1.03.55   16-1.12.35   16-1.15.40   16-1.16.25   16-1.17.13   1.17.13  Granqvist Antti
 17. Sipponen Matti              8-2.42      13-6.09      17-7.11     26-10.59     12-25.44     13-26.42     15-29.08     18-37.34     20-40.42     20-44.44     17-48.52     16-52.18     18-54.43     19-56.17     18-58.12   19-1.05.05   19-1.13.36   17-1.16.16   17-1.17.01   17-1.17.47   1.17.47  Sipponen Matti
 18. Malinen Juha               18-2.50      32-6.32      30-7.28     29-11.07     30-28.09     30-29.07     29-31.09     22-38.19     22-41.22     23-45.45     21-49.47     20-53.12     20-55.22     20-56.33     19-58.24   18-1.04.40   17-1.13.14   18-1.16.38   18-1.17.20   18-1.18.06   1.18.06  Malinen Juha
 19. Levijoki Sami              35-3.08      29-6.31      31-7.32     24-10.54     15-25.54     14-26.46     16-29.09     19-37.42     18-40.10     19-44.43     16-48.39     19-52.32     19-54.48     17-56.00     17-57.46   17-1.04.13   18-1.13.28   19-1.16.49   19-1.17.39   19-1.18.29   1.18.29  Levijoki Sami
 20. Paganus Jussi               8-2.42       4-5.50       4-6.41      6-10.08      8-25.22      8-26.23      9-28.40     20-37.53     17-40.08     16-44.25     18-48.54     16-52.18     16-54.34     18-56.06   21-1.00.40   21-1.06.44   21-1.16.08   20-1.19.01   20-1.19.42   20-1.20.25   1.20.25  Paganus Jussi
 21. Laavainen Mikko            24-2.55      13-6.09      13-7.06     24-10.54     27-27.20     27-28.20     25-30.29     26-39.27     25-41.46     25-46.09     22-50.32     21-53.51     21-55.51     21-57.00     20-58.53   20-1.05.19   20-1.14.58   21-1.19.38   21-1.20.23   21-1.21.16   1.21.16  Laavainen Mikko
 22. Hannuksela Jari             5-2.40      15-6.14      14-7.07     37-11.26     34-28.37     34-29.30     32-31.48     27-39.32     24-41.45     27-46.47     23-50.51     22-54.28     23-57.22     22-58.30   22-1.01.30   22-1.08.08   22-1.17.11   22-1.20.16   22-1.21.00   22-1.21.47   1.21.47  Hannuksela Jari
 23. Hongisto Pasi              17-2.49      10-6.01      10-6.57     14-10.37     26-27.10     26-28.18     24-30.24     23-38.42     21-41.07     22-45.26     20-49.45     23-55.12     22-57.15   26-1.00.07   25-1.02.16   26-1.09.07   23-1.17.18   23-1.20.17   23-1.21.02   23-1.21.48   1.21.48  Hongisto Pasi
 24. Nyberg Tommi               43-3.20      43-7.02      42-8.02     38-11.33     25-27.09     24-28.06     27-30.54     29-39.41     26-42.07     26-46.33     24-50.59     26-55.29     29-59.24   28-1.00.42   27-1.02.42   29-1.09.14   25-1.17.36   24-1.20.22   24-1.21.04   24-1.21.49   1.21.49  Nyberg Tommi
 25. Torrkulla Jan              25-2.56      19-6.16      20-7.15     19-10.48     22-26.43     22-27.54     23-30.23     31-40.21     28-43.02     29-47.32     27-51.47     24-55.25     26-58.15     25-59.46   24-1.01.57   24-1.08.42   23-1.17.18   25-1.20.43   25-1.21.31   25-1.22.26   1.22.26  Torrkulla Jan
 26. Huostila Markku            31-3.03      38-6.55      36-7.50     31-11.12     19-26.03     18-26.56     19-29.18     17-37.31     27-42.29     24-46.05     25-51.01     24-55.25     24-58.07     23-59.18   29-1.03.09   25-1.08.58   25-1.17.36   26-1.21.32   26-1.22.15   26-1.23.00   1.23.00  Huostila Markku
 27. Saaristo Terho             38-3.12      22-6.23      23-7.21     15-10.43     24-27.05     25-28.08     22-30.18     24-38.46     23-41.43     21-45.24     31-53.06     29-56.48     28-59.08   27-1.00.23   26-1.02.34   29-1.09.14   28-1.18.43   27-1.21.59   27-1.22.43   27-1.23.27   1.23.27  Saaristo Terho
 28. Söderström Marcus          11-2.46      12-6.04      12-7.03     18-10.47     28-27.24     28-28.23     28-31.02     33-41.03     31-43.38     30-47.51     28-52.01     31-57.22   32-1.00.15   30-1.01.21   30-1.03.20   27-1.09.12   29-1.18.57   28-1.22.07   28-1.22.55   28-1.23.42   1.23.42  Söderström Marcus
 29. Kukkonen Toni               4-2.39      34-6.41      34-7.34     20-10.49     18-25.57     19-27.02     21-29.47     16-37.29     15-39.47     17-44.34     32-53.36     30-57.02   39-1.01.34   38-1.02.51   38-1.04.42   35-1.10.54   32-1.19.23   31-1.22.29   30-1.23.10   30-1.23.51   1.23.51  Kukkonen Toni
 30. Sipilä Matti               13-2.47      16-6.15      21-7.18      9-10.27     23-27.01     23-27.58     26-30.30     28-39.35     29-43.09     28-47.30     26-51.39     37-58.22   36-1.00.37   35-1.01.56   33-1.03.39   31-1.09.57   30-1.19.00   29-1.22.20   30-1.23.10   31-1.23.55   1.23.55  Sipilä Matti
 31. Kivelä Tuomas              23-2.53       5-5.53       9-6.53     33-11.20     31-28.24     31-29.15     30-31.26     36-41.35     36-44.31     36-49.39     37-54.39     36-58.15   33-1.00.28   32-1.01.43   32-1.03.38   33-1.10.19   33-1.19.29   32-1.22.31   32-1.23.23   32-1.24.25   1.24.25  Kivelä Tuomas
 32. Wikblom Tomas              30-3.02      19-6.16      17-7.11     12-10.29     29-27.50     29-28.44     31-31.27     25-39.21     41-46.05     38-50.02     34-54.14     33-57.49   30-1.00.04   31-1.01.29   31-1.03.23   37-1.11.15   36-1.20.06   33-1.22.57   33-1.23.41   33-1.24.27   1.24.27  Wikblom Tomas
 33. Malinen Mika               28-2.58      21-6.19      27-7.24     28-11.05     42-30.13     42-31.28     41-34.05     42-42.57     38-45.17     39-50.03     36-54.23     35-58.09   35-1.00.34   34-1.01.52   35-1.03.55   34-1.10.29   34-1.19.57   34-1.23.00   34-1.23.49   34-1.24.40   1.24.40  Malinen Mika
 34. Tötterman Petri            47-3.24      36-6.48      37-7.54     41-11.50     32-28.26     33-29.28     34-32.20     32-40.59     34-43.54     33-48.41     35-54.15     34-58.04   33-1.00.28   37-1.02.20   37-1.04.16   37-1.11.15   37-1.20.19   35-1.23.41   35-1.24.27   35-1.25.13   1.25.13  Tötterman Petri
 35. Pasonen Kai                43-3.20      45-7.06      44-8.10     45-11.58     48-31.31     45-32.24     42-34.44     41-42.52     40-45.29     40-50.04     40-55.06     39-58.42   38-1.00.52   36-1.02.10   36-1.04.13   36-1.10.57   35-1.20.01   36-1.24.04   36-1.24.45   36-1.25.33   1.25.33  Pasonen Kai
 36. Sihvonen Mika              25-2.56      25-6.26      26-7.23     34-11.22     39-29.40     40-30.48     39-33.22     38-42.19     37-44.54     37-49.53     38-54.52     38-58.25   37-1.00.38   33-1.01.50   34-1.03.51   32-1.10.16   39-1.21.16   37-1.24.20   37-1.25.03   37-1.25.51   1.25.51  Sihvonen Mika
 37. Frisk Björn                18-2.50      40-7.00      41-8.00     36-11.25     38-29.27     37-30.22     38-33.02     37-41.52     35-44.16     34-48.57     33-53.59     32-57.33   31-1.00.09   39-1.03.07   39-1.05.12   39-1.12.16   38-1.21.07   38-1.25.02   38-1.25.46   38-1.26.36   1.26.36  Frisk Björn
 38. Laaksonen Markku           35-3.08      39-6.58      40-7.57     32-11.16     35-28.43     35-29.53     35-32.44     34-41.12     30-43.35     30-47.51     30-52.20     28-55.55     25-58.10     24-59.43   23-1.01.37   23-1.08.15   31-1.19.09   39-1.25.42   39-1.27.20   39-1.28.26   1.28.26  Laaksonen Markku
 39. Fabritius Erik             39-3.13      36-6.48      37-7.54     39-11.47     36-28.58     36-30.05     37-32.59     40-42.50     39-45.27     41-51.03     41-56.10   41-1.00.28   40-1.03.00   41-1.04.40   42-1.07.00   41-1.14.11   41-1.24.06   40-1.27.06   41-1.27.50   40-1.28.33   1.28.33  Fabritius Erik
 40. Kurhinen Jani               5-2.40      22-6.23      24-7.22     47-12.12     43-30.50     43-32.09     46-35.17     43-43.36     46-48.16     45-53.24     42-57.52   42-1.01.39   42-1.03.37   42-1.04.56   41-1.06.55   40-1.13.44   40-1.23.16   41-1.28.09   42-1.28.55   42-1.29.41   1.29.41  Kurhinen Jani
 41. Koskinen Arttu             43-3.20      40-7.00      39-7.55     43-11.56     33-28.32     32-29.25     33-31.54     30-39.47     33-43.51     35-49.25     38-54.52     40-59.17   41-1.03.03   40-1.04.25   40-1.06.38   42-1.15.11   42-1.25.38   42-1.28.50   43-1.29.41   43-1.30.37   1.30.37  Koskinen Arttu
 42. Saarinen Sauli             48-3.26      50-7.31      47-8.38     44-11.57     39-29.40     39-30.38     36-32.57     39-42.30     45-48.02     44-53.03     44-59.26   45-1.03.31   47-1.07.08   47-1.09.02   47-1.11.12   46-1.18.04   45-1.27.12   44-1.30.16   45-1.31.05   44-1.31.50   1.31.50  Saarinen Sauli
 43. Karvonen Ossi              37-3.09      35-6.45      35-7.42     40-11.49     41-29.45     41-30.58     40-33.37     47-45.16     52-50.24     49-55.21     46-59.51   44-1.03.18   44-1.05.40   44-1.06.54   44-1.08.52   43-1.15.39   42-1.25.38   43-1.30.08   44-1.31.03   45-1.32.00   1.32.00  Karvonen Ossi
 44. Mauriala Jarmo             54-6.40     54-10.55     54-11.50     54-16.03     53-34.03     53-34.56     52-37.55     53-48.00     53-50.30     50-56.01   47-1.00.08   47-1.04.22   46-1.06.51   46-1.08.07   45-1.09.55   44-1.16.44   44-1.27.05   45-1.30.26   46-1.31.16   46-1.32.05   1.32.05  Mauriala Jarmo
 45. Virsu Antti                14-2.48      33-6.33      33-7.33     27-11.02     47-31.23     46-32.25     44-34.55     44-44.00     42-46.31     42-52.06     43-58.11   43-1.01.55   43-1.04.53   43-1.06.13   43-1.08.42   45-1.17.26   47-1.29.41   46-1.33.09   47-1.34.07   47-1.35.01   1.35.01  Virsu Antti
 46. Lintunen Sampsa            33-3.06      29-6.31      31-7.32     30-11.11     51-32.44     50-33.35     49-36.35     49-45.57     47-48.46     47-54.02     45-59.35   46-1.03.57   45-1.06.27   45-1.07.36   46-1.10.06   47-1.19.19   46-1.29.32   47-1.33.45   48-1.34.29   48-1.35.16   1.35.16  Lintunen Sampsa
 47. Heinilä Hannu              52-3.40      51-7.33      50-8.43     53-14.20     52-33.19     52-34.38     51-37.11     51-46.17     50-49.44     53-57.44   51-1.02.18   49-1.06.13   48-1.08.50   48-1.10.39   48-1.13.22   48-1.20.42   48-1.30.36   48-1.33.51   49-1.34.40   49-1.35.36   1.35.36  Heinilä Hannu
 48. Tiuraniemi Juha            40-3.15      49-7.30      48-8.42     51-13.05     50-32.30     51-33.49     50-36.36     50-46.15     49-49.06     48-55.09   48-1.00.48   48-1.05.10   49-1.09.33   49-1.13.52   49-1.16.16   49-1.24.53   49-1.36.16   49-1.40.27   50-1.41.29   50-1.42.24   1.42.24  Tiuraniemi Juha
 49. Tetri Valtteri             41-3.17      46-7.08      45-8.14     42-11.55     49-31.35     47-32.39     45-35.15     48-45.19     44-48.01     43-52.54   49-1.02.08   51-1.09.59   50-1.12.29   50-1.15.54   50-1.18.05   51-1.26.59   50-1.38.34   50-1.41.32   51-1.42.30   51-1.43.26   1.43.26  Tetri Valtteri
 50. Jarva Jukka                49-3.32      48-7.27      48-8.42     49-12.35     44-31.12     49-32.43     47-35.33     45-44.15     43-47.32     52-57.15   50-1.02.13   50-1.06.49   51-1.12.34   51-1.15.59   51-1.18.20   50-1.25.00   51-1.39.48   51-1.43.57   52-1.44.58   53-1.45.55   1.45.55  Jarva Jukka
 51. Nygård Henrik              50-3.35      53-8.08      53-9.07     50-12.49     54-40.23     54-41.22     53-45.20     54-54.55     54-57.32   54-1.03.00   52-1.08.34   52-1.12.33   52-1.15.39   52-1.21.18   52-1.23.29   52-1.30.37   52-1.42.49   52-1.46.24   53-1.47.21   54-1.48.18   1.48.18  Nygård Henrik
 52. Kyheröinen Pasi           55-15.25     55-20.42     55-21.44     55-28.13     55-50.59     55-51.43     54-55.42   55-1.09.53   55-1.12.18   55-1.19.58   53-1.28.21   53-1.36.50   53-1.38.50   53-1.40.07   53-1.45.41   53-1.56.35   53-2.10.39   53-2.20.09   54-2.20.48   55-2.22.10   2.22.10  Kyheröinen Pasi
KESK Riikonen Petri             46-3.23      52-7.59      52-8.53     52-13.57     45-31.13     48-32.40     48-36.06     52-47.06     51-49.48     51-56.15            -            -            -            -            -            -            -            -            -   52-1.44.14  Riikonen Petri
KESK Tuovinen Timo              25-2.56      42-7.01      51-8.47     48-12.24     46-31.18     44-32.14     43-34.51     46-44.19     48-48.49     46-53.36            -            -            -            -            -            -            -            -   40-1.27.32   41-1.28.35  Tuovinen Timo
 HYL Vartiamäki Tomi            53-3.59      47-7.17      46-8.17     46-12.07     37-29.26     38-30.27            -     35-41.23     32-43.50     32-47.59     29-52.09     27-55.50     27-58.22   29-1.00.50   28-1.03.08   28-1.09.13   27-1.18.24   30-1.22.25   29-1.23.06   29-1.23.49  Vartiamäki Tomi

H21A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Karhu Mikko                50-3.35       2-2.56        16-55       8-3.17      4-14.29        20-55       2-1.56       6-7.37       5-2.11       8-3.56       1-3.47       2-3.00      18-2.14       4-1.07       1-1.40       8-6.00       6-7.57       4-2.45         3-40         9-44            -    1.11.41  Karhu Mikko
  2. Tala Tuomas                10-2.44      15-3.16         6-52      25-3.35      6-14.37         3-51      17-2.15       3-7.14       3-2.05       3-3.38       5-4.00       4-3.03       4-2.00      46-2.17      24-1.57       4-5.46       2-7.44       3-2.43         3-40        41-54            -    1.12.11  Tala Tuomas
  3. Fadeev Evgeny              14-2.48      12-3.13         4-51      13-3.21      8-14.43        24-57       4-2.05      10-7.44       4-2.06       1-3.27       3-3.55      40-4.13      45-3.06      19-1.13       4-1.42       2-5.21       1-7.36       9-2.51         3-40         3-40            -    1.12.32  Fadeev Evgeny
  4. Vainionpää Matti           28-2.58      29-3.32        12-54      13-3.21      1-13.50         2-50       4-2.05       2-7.13      43-2.58      26-4.24      42-5.17      35-3.57      10-2.07       7-1.08       1-1.40       1-5.07       4-7.48       4-2.45         1-37         1-38            -    1.13.09  Vainionpää Matti
  5. Nömm Marek                 41-3.17      39-3.45      34-1.00      12-3.20      3-14.28         3-51      10-2.10       8-7.40      16-2.21      10-4.00       2-3.50       9-3.23       1-1.54       2-1.06       6-1.44       3-5.30       5-7.51      41-3.52         6-41         1-38            -    1.13.21  Nömm Marek
  6. Nivukoski Juha             21-2.51       5-3.04         2-50       3-3.06      5-14.36         3-51      31-2.31       7-7.39       8-2.14      23-4.22      23-4.23      16-3.33      35-2.32      14-1.10       9-1.48       7-5.59       9-8.08       2-2.41         6-41        31-48            -    1.13.47  Nivukoski Juha
  7. Laakso Juha-Matti           3-2.37       1-2.52         6-52       4-3.09      7-14.40        10-53       1-1.55      21-8.15       1-1.59       6-3.43      33-4.44       1-2.59      11-2.08       1-1.00      49-2.54      45-7.13      19-8.38       8-2.48        35-47        27-47            -    1.14.53  Laakso Juha-Matti
  8. Vapa Mikko                  2-2.33       4-3.03        21-56       6-3.12      2-14.11      42-1.06      27-2.27      16-8.00      29-2.37      28-4.27      23-4.23       6-3.09      50-3.57       4-1.07      16-1.53      16-6.16       7-8.01       7-2.47        31-46        35-49            -    1.15.40  Vapa Mikko
  9. Heinonen Mikko              1-2.31      21-3.23        24-57      27-3.36     23-16.05        27-58      14-2.13       5-7.33       2-2.04       7-3.46      10-4.08      14-3.27       9-2.06       7-1.08      11-1.50      26-6.37      21-8.40      24-3.08        35-47         9-44            -    1.15.41  Heinonen Mikko
 10. Nousiainen Heikki          22-2.52      30-3.33         1-47      29-3.38     13-15.02        17-54      16-2.14      13-7.53      26-2.33      14-4.08      31-4.33       7-3.17       2-1.58      35-1.24      16-1.53      22-6.27       8-8.04      18-3.04        16-43        20-46            -    1.15.43  Nousiainen Heikki
 11. Hietala Jussi               5-2.40       5-3.04         2-50      18-3.25     21-15.55        17-54      23-2.21       4-7.24       5-2.11       5-3.42      17-4.17      35-3.57      24-2.17      20-1.14      45-2.27      10-6.03      17-8.35      15-3.01        19-44         5-43            -    1.15.44  Hietala Jussi
 12. Koski Harri                11-2.46      27-3.29         8-53       1-2.59     19-15.25         8-52       4-2.05      19-8.11      33-2.39      29-4.29      17-4.17      16-3.33       8-2.04       7-1.08       8-1.47      13-6.07      25-8.52      29-3.17        31-46        13-45            -    1.16.24  Koski Harri
 13. Tapola Lauri               31-3.03      10-3.12        12-54      36-3.43      9-14.44        27-58      13-2.12      28-8.35      12-2.18      12-4.04      21-4.21      24-3.37      11-2.08       7-1.08      11-1.50      13-6.07      11-8.20      40-3.49         6-41        13-45            -    1.16.29  Tapola Lauri
 14. Pohjasvuo Pasi             14-2.48      34-3.39         8-53      22-3.31     18-15.22        10-53       4-2.05      12-7.47      39-2.54      17-4.14       7-4.04       5-3.05      29-2.25      37-1.27       3-1.41      40-6.58       3-7.46      39-3.40         6-41         9-44            -    1.16.37  Pohjasvuo Pasi
 15. Mäkilä Jussi               18-2.50       8-3.10      34-1.00      25-3.35     17-15.19        20-55      14-2.13      36-9.04       9-2.15      18-4.16      34-4.50       3-3.01      13-2.09       4-1.07      15-1.52       9-6.01      15-8.32      30-3.20        19-44        13-45            -    1.16.58  Mäkilä Jussi
 16. Granqvist Antti            33-3.06      20-3.22        12-54       2-3.04     14-15.05      46-1.10      19-2.18      17-8.06       9-2.15      12-4.04      22-4.22      38-4.00      27-2.23      33-1.22      32-2.04      19-6.20      21-8.40      21-3.05        27-45        31-48            -    1.17.13  Granqvist Antti
 17. Sipponen Matti              8-2.42      25-3.27      43-1.02      38-3.48     10-14.45        27-58      26-2.26      24-8.26      45-3.08      11-4.02      10-4.08      12-3.26      29-2.25      41-1.34      21-1.55      39-6.53      14-8.31       1-2.40        27-45        20-46            -    1.17.47  Sipponen Matti
 18. Malinen Juha               18-2.50      36-3.42        21-56      30-3.39     31-17.02        27-58       3-2.02       1-7.10      44-3.03      24-4.23       6-4.02      11-3.25      14-2.10      15-1.11      13-1.51      16-6.16      16-8.34      35-3.24        14-42        20-46            -    1.18.06  Malinen Juha
 19. Levijoki Sami              35-3.08      21-3.23      41-1.01      15-3.22     12-15.00         8-52      25-2.23      27-8.33      23-2.28      31-4.33       4-3.56      33-3.53      22-2.16      17-1.12       7-1.46      22-6.27      33-9.15      32-3.21        42-50        37-50            -    1.18.29  Levijoki Sami
 20. Paganus Jussi               8-2.42       7-3.08         4-51      20-3.27     16-15.14      35-1.01      18-2.17      40-9.13       9-2.15      20-4.17      28-4.29      10-3.24      22-2.16      39-1.32      52-4.34      11-6.04      34-9.24      11-2.53         6-41         5-43            -    1.20.25  Paganus Jussi
 21. Laavainen Mikko            24-2.55      13-3.14        24-57      38-3.48     25-16.26      34-1.00       9-2.09      35-8.58      14-2.19      24-4.23      23-4.23       8-3.19       4-2.00      12-1.09      16-1.53      21-6.26      38-9.39      50-4.40        27-45        40-53            -    1.21.16  Laavainen Mikko
 22. Hannuksela Jari             5-2.40      31-3.34         8-53      49-4.19     33-17.11        10-53      19-2.18      10-7.44       7-2.13      42-5.02       7-4.04      24-3.37      43-2.54       7-1.08      50-3.00      27-6.38      26-9.03      21-3.05        19-44        27-47            -    1.21.47  Hannuksela Jari
 23. Hongisto Pasi              17-2.49      10-3.12        21-56      32-3.40     26-16.33      44-1.08       8-2.06      22-8.18      19-2.25      21-4.19      19-4.19      50-5.27       7-2.03      48-2.52      34-2.09      37-6.51      10-8.11      13-2.59        27-45        20-46            -    1.21.48  Hongisto Pasi
 24. Nyberg Tommi               43-3.20      36-3.42      34-1.00      22-3.31     20-15.36        24-57      44-2.48      31-8.47      21-2.26      27-4.26      26-4.26      47-4.30      49-3.55      27-1.18      28-2.00      24-6.32      12-8.22       6-2.46        14-42        13-45            -    1.21.49  Nyberg Tommi
 25. Torrkulla Jan              25-2.56      18-3.20        29-59      24-3.33     21-15.55      48-1.11      28-2.29      47-9.58      34-2.41      30-4.30      16-4.15      26-3.38      41-2.50      38-1.31      36-2.11      33-6.45      18-8.36      36-3.25        37-48        43-55            -    1.22.26  Torrkulla Jan
 26. Huostila Markku            31-3.03      44-3.52        16-55      15-3.22     11-14.51        10-53      24-2.22      20-8.13      52-4.58       2-3.36      35-4.56      45-4.24      40-2.42      15-1.11      51-3.51       5-5.49      19-8.38      43-3.56        16-43        13-45            -    1.23.00  Huostila Markku
 27. Saaristo Terho             38-3.12       9-3.11        28-58      15-3.22     24-16.22      39-1.03      10-2.10      25-8.28      42-2.57       4-3.41      50-7.42      28-3.42      25-2.20      22-1.15      36-2.11      29-6.40      36-9.29      28-3.16        19-44         9-44            -    1.23.27  Saaristo Terho
 28. Söderström Marcus          11-2.46      16-3.18        29-59      37-3.44     30-16.37        32-59      38-2.39     48-10.01      27-2.35      16-4.13      13-4.10      49-5.21      42-2.53       2-1.06      26-1.59       6-5.52      39-9.45      25-3.10        37-48        27-47            -    1.23.42  Söderström Marcus
 29. Kukkonen Toni               4-2.39      47-4.02         8-53       7-3.15     15-15.08      41-1.05      42-2.45       9-7.42      12-2.18      35-4.47      52-9.02      12-3.26      52-4.32      25-1.17      13-1.51      15-6.12      13-8.29      23-3.06         6-41         4-41            -    1.23.51  Kukkonen Toni
 30. Sipilä Matti               13-2.47      26-3.28      45-1.03       4-3.09     27-16.34        24-57      32-2.32      37-9.05      48-3.34      22-4.21      12-4.09      51-6.43      19-2.15      30-1.19       5-1.43      18-6.18      26-9.03      30-3.20        42-50        13-45            -    1.23.55  Sipilä Matti
 31. Kivelä Tuomas              23-2.53       3-3.00      34-1.00      51-4.27     32-17.04         3-51      12-2.11     51-10.09      41-2.56      43-5.08      38-5.00      22-3.36      16-2.13      22-1.15      21-1.55      31-6.41      31-9.10      16-3.02        46-52      51-1.02            -    1.24.25  Kivelä Tuomas
 32. Wikblom Tomas              30-3.02      13-3.14        16-55       9-3.18     37-17.21        17-54      41-2.43      15-7.54      55-6.44       9-3.57      15-4.12      20-3.35      19-2.15      36-1.25      19-1.54      47-7.52      23-8.51       9-2.51        19-44        20-46            -    1.24.27  Wikblom Tomas
 33. Malinen Mika               28-2.58      19-3.21      47-1.05      33-3.41     48-19.08      50-1.15      36-2.37      33-8.52      15-2.20      34-4.46      20-4.20      30-3.46      29-2.25      27-1.18      30-2.03      25-6.34      35-9.28      17-3.03        39-49        39-51            -    1.24.40  Malinen Mika
 34. Tötterman Petri            47-3.24      23-3.24      48-1.06      44-3.56     28-16.36      37-1.02      47-2.52      29-8.39      40-2.55      35-4.47      45-5.34      32-3.49      28-2.24      44-1.52      23-1.56      41-6.59      28-9.04      34-3.22        31-46        20-46            -    1.25.13  Tötterman Petri
