H21A3 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.      Tulos

  1. Kemppi Joni                 8-3.29       2-5.32       3-6.42       2-9.00      5-22.35      4-24.42      4-25.40      4-28.22      1-34.50      1-36.37      1-41.56      1-45.09      1-47.19      7-50.03      1-51.31      1-53.46    2-1.00.07    2-1.07.26    2-1.10.04    2-1.11.04    2-1.11.49   1.11.49  Kemppi Joni
  2. Inkeri Pekka               10-3.30      15-5.58      13-7.02       9-9.31      4-22.00      1-24.02      2-25.00      1-28.02      7-36.38      6-38.14      5-43.16      5-46.42      5-48.55     13-51.59      6-53.17      7-55.40    4-1.01.07    4-1.08.49    3-1.11.27    4-1.12.20    4-1.13.06   1.13.06  Inkeri Pekka
  3. Löfbacka Sami               2-3.20       1-5.14       1-6.14       1-8.29      1-21.47      9-25.30      9-26.15      9-29.37     20-38.50     19-40.24     14-45.24     13-48.21     12-50.37     18-53.00     10-54.20     10-56.28   10-1.01.51    7-1.09.14    4-1.11.50    5-1.12.40    5-1.13.22   1.13.22  Löfbacka Sami
  4. Nurminen Ilkka              2-3.20       3-5.35       2-6.38       3-9.09      3-21.59      2-24.03      1-24.57      2-28.18      2-35.02      2-36.59      2-42.45      2-46.05      2-48.13      8-50.21      3-52.33      3-55.06    3-1.00.54    3-1.08.44    5-1.11.55    6-1.12.52    6-1.13.36   1.13.36  Nurminen Ilkka
  5. Pajula Harri                7-3.28       8-5.49       5-6.49       6-9.23      2-21.58      3-24.06      3-25.02      3-28.20      3-35.51      3-37.46      3-43.04      4-46.18      4-48.28     10-51.11      4-52.50      2-55.03    6-1.01.09    5-1.08.55    6-1.12.15    7-1.13.10    7-1.13.56   1.13.56  Pajula Harri
  6. Orava Esa                  49-5.07      36-7.16      40-8.15     30-10.32     16-23.49     13-25.51     13-26.48     20-30.42     14-37.46     13-39.37     12-44.45     10-47.37      8-49.30     14-52.24      8-53.38      8-55.52    9-1.01.46    8-1.09.17    7-1.12.26    8-1.13.16    8-1.14.09   1.14.09  Orava Esa
  7. Suuronen Marko             15-3.35       5-5.47       7-6.54       8-9.29      9-23.02      7-25.17      8-26.12      8-29.26      4-36.03      4-37.50      3-43.04      3-46.13      3-48.19      9-50.25      2-52.31      4-55.08    4-1.01.07    5-1.08.55    8-1.12.44    9-1.13.35    9-1.14.27   1.14.27  Suuronen Marko
  8. Salo Kari                  28-3.49      22-6.16      27-7.34     20-10.03     11-23.30     11-25.34     11-26.29     11-29.43      9-36.48      8-38.37      8-44.13     11-47.38     11-50.30     19-53.28     12-54.50     11-57.05   13-1.03.14   12-1.10.46   10-1.13.22   10-1.14.18   10-1.15.07   1.15.07  Salo Kari
  9. Dahlen Mats                22-3.40      13-5.55       8-6.55       5-9.22     14-23.45     12-25.48     12-26.39      6-29.22     12-37.21     10-39.04      9-44.23      8-47.17      9-49.34     12-51.42      7-53.22      6-55.37    7-1.01.27    9-1.09.42   11-1.13.27   12-1.14.22   11-1.15.09   1.15.09  Dahlen Mats
 10. Sirola Timo                14-3.34      19-6.09      18-7.13      15-9.49      7-22.55      8-25.18      6-26.06     10-29.40      6-36.24      7-38.19      7-43.45      6-46.55      6-49.13     11-51.38      5-53.04      5-55.19    8-1.01.38   11-1.10.12    9-1.13.19   11-1.14.21   12-1.15.14   1.15.14  Sirola Timo
 11. Vilska Kimmo                4-3.24       6-5.48      10-7.00       7-9.24      6-22.40      5-24.59      7-26.10      5-29.04      5-36.09      5-38.07      6-43.41      7-46.56      6-49.13     15-52.29      9-53.51      9-56.24   11-1.02.15   10-1.10.08   12-1.14.10   13-1.15.07   13-1.15.56   1.15.56  Vilska Kimmo
 12. Suominen Manne             24-3.42      11-5.52      12-7.01     22-10.06     12-23.34     19-26.15     17-27.13     17-30.20     16-38.01     14-39.47     13-45.07     14-48.42     14-50.41     20-54.19     13-55.36     13-57.53   14-1.03.38   13-1.11.13   13-1.14.30   14-1.15.21   14-1.16.12   1.16.12  Suominen Manne
 13. Tiitinen Ville              4-3.24       4-5.36       3-6.42       4-9.14     22-24.10     23-26.24     20-27.15     16-30.12     10-37.07     11-39.05     10-44.33     12-47.58     10-50.05     16-52.34     14-56.17     14-58.36   15-1.04.15   14-1.11.54   14-1.14.59   15-1.15.55   15-1.16.44   1.16.44  Tiitinen Ville
 14. Torrkulla Magnus            8-3.29      21-6.12      20-7.15     21-10.04     25-24.38     24-26.50     23-27.40     22-30.49     19-38.23     18-40.15     20-47.14     19-50.37     16-52.52     22-55.30     15-57.00     16-59.39   17-1.05.36   16-1.13.05   16-1.15.46   16-1.16.33   16-1.17.09   1.17.09  Torrkulla Magnus
 15. Niinimäki Esa               1-3.15       6-5.48       6-6.52      18-9.55     21-24.08     15-26.13     15-27.06     12-29.58      8-36.47      9-38.46     11-44.38      9-47.36     13-50.38     17-52.54     11-54.35     12-57.07   12-1.03.00   15-1.12.00   15-1.15.39   17-1.16.48   17-1.17.40   1.17.40  Niinimäki Esa
 16. Vanninen Simo-Pekka        25-3.43      16-5.59      42-8.24     36-10.59     32-25.38     30-27.37     29-28.36     23-31.09     15-37.54     30-42.40     21-47.41     18-50.36     22-53.46     27-56.02     20-57.42   22-1.00.45   23-1.06.54   19-1.14.34   18-1.17.13   19-1.18.06   18-1.18.47   1.18.47  Vanninen Simo-Pekka
 16. Tirroniemi Sami            42-4.14      35-7.08      41-8.19     42-11.16     34-25.51     33-28.20     33-29.17     31-32.17     21-39.11     20-41.09     19-46.42     16-50.03     15-52.12     21-54.32     21-57.52   21-1.00.41   20-1.06.13   17-1.13.58   17-1.17.03   18-1.18.00   18-1.18.47   1.18.47  Tirroniemi Sami
 18. Vahala Jani                13-3.33      14-5.56       9-6.59      12-9.39     19-24.05     21-26.19     22-27.24     13-30.00     11-37.16     14-39.47     18-46.30     20-50.41     23-54.22     28-56.58     23-58.29   23-1.00.56   22-1.06.20   20-1.14.49   19-1.17.31   20-1.18.46   20-1.19.37   1.19.37  Vahala Jani
 19. Korhonen Teemu             19-3.39       9-5.51      10-7.00      13-9.41     17-23.52     17-26.14     16-27.12     15-30.11     18-38.15     17-39.59     15-45.35     15-49.03     20-53.31     23-55.36     16-57.09     18-59.45   21-1.06.14   21-1.15.02   20-1.17.47   21-1.18.49   21-1.19.42   1.19.42  Korhonen Teemu
 20. Koponen Tero               23-3.41      12-5.54      17-7.11     38-11.02     20-24.06     20-26.18     21-27.18     21-30.43     30-40.34     29-42.23     26-48.39     24-52.24     24-54.46     29-57.24     24-59.01   24-1.01.12   24-1.07.06   23-1.15.31   21-1.18.21   23-1.19.19   23-1.20.06   1.20.06  Koponen Tero
 21. Sundberg Ville             10-3.30       9-5.51      16-7.09      16-9.52     18-23.58     22-26.21     19-27.14     18-30.22     13-37.30     12-39.27     24-48.01     23-51.09     20-53.31     24-55.46     18-57.22     17-59.43   18-1.06.06   22-1.15.11   22-1.18.28   24-1.19.28   24-1.20.15   1.20.15  Sundberg Ville
 22. Suuriniemi Timo            12-3.31      20-6.10      21-7.18      17-9.53     29-25.16     29-27.22     25-28.15     26-31.28     23-39.17     21-41.13     17-46.21     17-50.23     17-53.04     25-55.47     17-57.14     15-59.32   16-1.04.57   24-1.15.45   23-1.18.42   25-1.19.34   25-1.20.22   1.20.22  Suuriniemi Timo
 23. Koponen Visa               34-3.58      27-6.31      31-7.41     36-10.59     37-26.01     33-28.20     35-29.21     33-32.39     37-42.30     35-44.19     34-50.32     31-54.18     27-56.42     31-59.25   26-1.00.58   25-1.03.09   26-1.09.04   26-1.17.28   24-1.20.18   27-1.21.16   27-1.22.05   1.22.05  Koponen Visa
 24. Sireeni Jarmo              30-3.53      25-6.22      29-7.36     28-10.29     28-24.49     26-27.12     26-28.20     27-31.50     26-39.55     26-42.02     21-47.41     22-51.08     19-53.28     26-55.56     19-57.34   19-1.00.15   25-1.07.40   25-1.17.22   25-1.21.01   28-1.22.05   28-1.22.56   1.22.56  Sireeni Jarmo
 25. Kotiharju Ari              41-4.11      25-6.22      25-7.30      14-9.48      8-22.58      6-25.06      5-26.05     24-31.15     32-41.07     32-42.52     27-49.05     25-52.52     26-56.14     30-59.11   25-1.00.49   28-1.04.19   27-1.10.02   27-1.18.44   26-1.22.04   29-1.23.01   29-1.23.51   1.23.51  Kotiharju Ari
 26. Niilahti Jussi             32-3.55      18-6.07      23-7.24     23-10.07     40-26.28     37-28.54     36-29.53     36-33.17     44-44.55     44-47.00     42-53.28     38-56.21     37-58.38   36-1.01.02   30-1.02.24   29-1.04.34   30-1.10.23   29-1.18.49   27-1.22.28   30-1.23.28   30-1.24.13   1.24.13  Niilahti Jussi
 27. Vesterback Jan             45-4.34      32-6.46      37-8.08     41-11.15     41-26.51     39-29.25     39-30.19     38-33.29     39-42.50     41-45.04     36-51.28     34-54.46     32-57.17   33-1.00.18   28-1.01.43   27-1.04.08   28-1.10.13   28-1.18.47   29-1.22.58   32-1.23.53   31-1.24.36   1.24.36  Vesterback Jan
 28. Lepistö Mikko              33-3.56      29-6.38      35-7.52     40-11.12     33-25.48     36-28.35     37-29.55     35-33.01     31-40.35     31-42.47     35-51.01     37-56.20     36-58.31   39-1.01.22   34-1.02.58   30-1.05.12   31-1.10.58   30-1.19.40   28-1.22.52   31-1.23.50   32-1.24.38   1.24.38  Lepistö Mikko
 29. Pirilä Mikko               44-4.29      34-6.54      37-8.08     35-10.47     24-24.18     25-26.57     30-28.45     30-32.09     29-40.21     28-42.20     25-48.35     29-53.56     35-58.20   35-1.00.54   31-1.02.28   33-1.05.36   32-1.11.20   33-1.20.20   31-1.23.06   33-1.24.01   33-1.24.46   1.24.46  Pirilä Mikko
 30. Kankaanpää Timo            26-3.45      24-6.21      23-7.24     26-10.13     35-25.58     33-28.20     34-29.20     40-34.29     40-43.02     39-44.58     31-50.27     32-54.25     29-57.02     32-59.45   27-1.01.13   26-1.03.41   29-1.10.15   31-1.19.59   30-1.23.05   34-1.24.19   34-1.25.14   1.25.14  Kankaanpää Timo
 31. Suominen Juha-Matti        17-3.37      16-5.59      14-7.08      11-9.33     13-23.40     14-26.02     14-26.59     14-30.03     28-40.06     27-42.14     28-49.58     27-53.35     29-57.02   37-1.01.03   32-1.02.52   31-1.05.22   34-1.11.48   32-1.20.19   32-1.23.49   35-1.24.48   35-1.25.41   1.25.41  Suominen Juha-Matti
 32. Perämäki Mike              47-4.47      44-8.33      50-9.42     48-12.30     43-27.56     41-30.07     41-31.05     39-34.25     34-42.06     34-44.16     31-50.27     30-54.17     33-58.12   40-1.02.35   35-1.04.03   34-1.06.39   36-1.13.24   36-1.21.32   34-1.24.37   36-1.25.32   36-1.26.20   1.26.20  Perämäki Mike
 33. Palmen Henrik              37-4.00      28-6.36      33-7.49     34-10.44     39-26.22     38-29.04     38-30.04     37-33.22     36-42.23     36-44.27     39-52.02     35-55.33     34-58.13   38-1.01.20   32-1.02.52   32-1.05.23   33-1.11.36   34-1.21.07   33-1.24.19   37-1.25.38   37-1.26.23   1.26.23  Palmen Henrik
 34. Kvist Juha                 51-5.42      43-8.05      48-9.25     47-12.16     45-28.35     44-31.03     44-32.24     44-36.07     43-44.41     43-46.48     41-53.02     39-57.00     38-59.39   42-1.02.59   36-1.04.49   36-1.07.23   37-1.13.52   37-1.22.51   35-1.26.15   39-1.27.15   39-1.28.12   1.28.12  Kvist Juha
 35. Tommola Mikko              15-3.35      23-6.20      25-7.30     27-10.22     26-24.43     28-27.18     27-28.27     28-31.57     33-41.53     33-43.47     30-50.22     28-53.37     31-57.06   34-1.00.50   37-1.05.04   37-1.08.13   38-1.15.06   38-1.24.31   36-1.28.36   40-1.29.42   40-1.30.37   1.30.37  Tommola Mikko
 36. Pekkonen Mika              52-8.38     46-11.27     52-12.37     52-15.35     49-31.26     49-34.07     48-35.02     46-38.31     45-46.33     45-48.50     45-55.23   45-1.00.00   43-1.02.18   47-1.05.32   39-1.06.55   39-1.09.32   40-1.16.20   39-1.25.31   37-1.28.55   41-1.29.50   41-1.30.40   1.30.40  Pekkonen Mika
 37. Nieminen Juha              50-5.10      45-8.58     51-10.18     51-13.38     47-30.18     47-32.58     47-34.16     45-38.14     46-46.45     46-48.53     44-55.06     44-59.05   42-1.01.46   45-1.05.03   40-1.06.56   40-1.09.37   41-1.16.24   40-1.26.14   38-1.30.10   42-1.31.17   42-1.32.16   1.32.16  Nieminen Juha
 38. Porthin Tomas              39-4.09      42-7.40      47-8.55     46-12.09     38-26.17     45-31.26     45-32.27     43-35.40     42-43.32     42-45.38     38-51.57     43-58.57   40-1.01.27   44-1.04.49   41-1.08.01   41-1.10.47   42-1.17.13   41-1.26.35   39-1.30.25   43-1.31.28   43-1.32.25   1.32.25  Porthin Tomas
 39. Jalkanen Jussi             43-4.16      38-7.28      44-8.42     44-11.35     42-27.24     42-30.11     42-31.12     42-34.45     37-42.30     37-44.37     40-52.32     36-56.00   39-1.00.29   41-1.02.58   43-1.10.17   43-1.13.15   44-1.19.13   44-1.27.47   40-1.30.45   44-1.31.50   44-1.32.41   1.32.41  Jalkanen Jussi
 40. Sipilä Jari                31-3.54      31-6.42      34-7.50     28-10.29     29-25.16     40-30.04     40-30.58     41-34.33     35-42.12     37-44.37     33-50.29     41-58.37   44-1.02.32   46-1.05.04   42-1.08.46   42-1.11.29   43-1.17.32   43-1.26.53   41-1.30.56   45-1.31.59   45-1.32.52   1.32.52  Sipilä Jari
 41. Salonen Tero               34-3.58      33-6.49      37-8.08     39-11.09     46-29.25     46-32.16     46-33.28     50-40.21     49-49.14     50-52.15     47-57.50   47-1.01.04   45-1.03.38   48-1.08.30   44-1.10.21   44-1.13.17   45-1.20.26   45-1.29.36   42-1.33.24   46-1.34.30   46-1.35.24   1.35.24  Salonen Tero
 42. Peltonen Matti             40-4.10      37-7.27      43-8.33     43-11.29     36-26.00     32-28.13     31-29.05     29-32.06     22-39.13     24-41.56     43-53.52     42-58.54   41-1.01.32   43-1.04.10   38-1.05.50   38-1.09.06   39-1.15.56   42-1.26.49   43-1.33.45   47-1.35.03   48-1.36.09   1.36.09  Peltonen Matti
 43. Vesterinen Vesa            37-4.00      38-7.28      49-9.27     50-12.56     50-32.35     50-35.26     50-36.36     49-40.18     48-48.50     48-50.57     48-58.22   49-1.04.42   48-1.08.42   50-1.11.42   46-1.13.27   46-1.16.30   46-1.22.27   46-1.32.39   44-1.36.13   48-1.37.12   49-1.38.04   1.38.04  Vesterinen Vesa
 44. Höglund Bo-Johan           46-4.46      40-7.30      45-8.49     45-11.39     44-28.12     43-30.52     43-32.07     47-39.25     47-47.54     47-50.28     46-57.05   46-1.00.54   46-1.04.42   51-1.12.37   47-1.14.41   47-1.17.48   48-1.25.04   48-1.35.53   45-1.39.40   49-1.40.37   50-1.41.29   1.41.29  Höglund Bo-Johan
 45. Kämäräinen Sami            28-3.49      30-6.40      32-7.48     31-10.40     51-33.40     51-36.00     51-37.02     51-41.00     51-50.18     49-52.14     49-58.33   48-1.03.07   47-1.05.40   49-1.10.16   45-1.12.32   45-1.15.25   47-1.22.59   47-1.34.12   46-1.40.06   50-1.41.33   51-1.42.46   1.42.46  Kämäräinen Sami
 46. Pietilä Arto               48-4.51      40-7.30      46-8.54     49-12.31     48-30.23     48-33.40     48-35.02     48-39.28     50-50.09     51-52.53   50-1.02.27   50-1.10.00   49-1.12.34   52-1.15.22   48-1.19.48   48-1.22.41   49-1.31.32   49-1.41.10   47-1.46.17   51-1.47.22   52-1.48.18   1.48.18  Pietilä Arto
 47. Nilsson Markus            53-10.00     47-14.51     53-16.20     53-20.14     52-41.16     52-44.31     52-46.21     52-54.35   52-1.04.11   52-1.06.17   51-1.15.57   51-1.31.46   50-1.35.26   53-1.41.25   49-1.43.32   49-1.48.09   50-1.56.11   50-2.07.41   48-2.12.59   52-2.14.11   53-2.15.13   2.15.13  Nilsson Markus
KESK Autio Pasi                 17-3.37            -      27-7.34     31-10.40     31-25.37     31-28.08     31-29.05     32-32.18     25-39.54     23-41.48            -            -            -       2-6.05            -            -            -            -            -    3-1.11.41    3-1.12.38  Autio Pasi
KESK Karppi Tapio               19-3.39            -      30-7.39     25-10.12            -            -            -            -            -            -            -            -            -       5-6.23            -            -      1-21.28      1-29.53      1-32.51      1-34.02      1-34.55  Karppi Tapio
KESK Varkoi Hannu                6-3.27            -      22-7.22     24-10.11     15-23.47     15-26.13     17-27.13     19-30.27     17-38.02     16-39.57     16-46.05     26-53.05     25-55.50       4-6.12            -            -            -            -            -   26-1.20.57   26-1.21.52  Varkoi Hannu
KESK Virta Jani                 19-3.39            -      19-7.14      10-9.32     10-23.14     10-25.32     10-26.27      6-29.22     24-39.39     22-41.34     29-50.08     40-57.19            -       3-6.11            -            -            -            -            -            -   47-1.36.02  Virta Jani
 HYL Eräpolku Matti            54-21.44            -     54-28.11     54-33.45            -   53-1.01.54            -   53-1.10.21   53-1.37.18   53-1.42.24   52-1.49.11   52-1.53.08   51-1.55.50   54-1.59.06   50-2.01.00   50-2.03.38   51-2.12.40   51-2.25.23   49-2.32.57   53-2.34.32   54-2.35.31  Eräpolku Matti
 HYL Slotte Jan                 34-3.58            -      14-7.08      19-9.56     22-24.10     17-26.14     24-27.44     25-31.16     41-43.09     39-44.58     37-51.36     33-54.41     28-56.56       1-6.03   29-1.01.55   35-1.06.46   35-1.12.45   35-1.21.26            -   38-1.26.02   38-1.26.49  Slotte Jan
 HYL Sorjonen Pekka             27-3.48            -      36-8.01     33-10.42     26-24.43     27-27.14     27-28.27     34-32.41     27-39.59     25-42.00     23-47.45     21-51.01     18-53.12       6-6.54     21-57.52   20-1.00.26   19-1.06.11   18-1.14.06            -   22-1.19.08   22-1.19.53  Sorjonen Pekka

H21A3 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21       21-M      Tulos

  1. Kemppi Joni                 8-3.29       2-2.03      23-1.10       3-2.18     14-13.35      10-2.07        22-58       3-2.42       1-6.28       7-1.47       8-5.19      11-3.13       7-2.10      25-2.44      12-1.28       8-2.15      32-6.21       1-7.19       3-2.38      27-1.00         6-45            -    1.11.49  Kemppi Joni
  2. Inkeri Pekka               10-3.30      23-2.28       9-1.04       9-2.29      1-12.29       2-2.02        22-58      12-3.02      37-8.36       2-1.36       3-5.02      23-3.26      11-2.13      33-3.04       3-1.18      16-2.23       4-5.27       9-7.42       3-2.38         7-53        11-46            -    1.13.06  Inkeri Pekka
  3. Löfbacka Sami               2-3.20       1-1.54       2-1.00       1-2.15      9-13.18      50-3.43         1-45      30-3.22      40-9.13       1-1.34       1-5.00       5-2.57      14-2.16       9-2.23       4-1.20       1-2.08       1-5.23       2-7.23       1-2.36         2-50         3-42            -    1.13.22  Löfbacka Sami
  4. Nurminen Ilkka              2-3.20      12-2.15       5-1.03      11-2.31      3-12.50       5-2.04        10-54      29-3.21       3-6.44      24-1.57      21-5.46      18-3.20       5-2.08       3-2.08      40-2.12      23-2.33      12-5.48      13-7.50      21-3.11        17-57         5-44            -    1.13.36  Nurminen Ilkka
  5. Pajula Harri                7-3.28      15-2.21       2-1.00      14-2.34      2-12.35      11-2.08        17-56      25-3.18      16-7.31      17-1.55       7-5.18      12-3.14       7-2.10      21-2.43      26-1.39       5-2.13      27-6.06      11-7.46      26-3.20         9-55        11-46            -    1.13.56  Pajula Harri
  6. Orava Esa                  49-5.07       3-2.09         1-59       2-2.17      8-13.17       2-2.02        18-57      43-3.54       9-7.04      13-1.51       4-5.08       1-2.52       1-1.53      28-2.54       1-1.14       6-2.14      17-5.54       4-7.31      20-3.09         2-50        35-53            -    1.14.09  Orava Esa
  7. Suuronen Marko             15-3.35       6-2.12      14-1.07      15-2.35     13-13.33      19-2.15        13-55      22-3.14       2-6.37       7-1.47       6-5.14       9-3.09       3-2.06       2-2.06      38-2.06      29-2.37      23-5.59      12-7.48      38-3.49         4-51        31-52            -    1.14.27  Suuronen Marko
  8. Salo Kari                  28-3.49      22-2.27      37-1.18       9-2.29     10-13.27       5-2.04        13-55      22-3.14      10-7.05       9-1.49      17-5.36      21-3.25      37-2.52      30-2.58       5-1.22       8-2.15      28-6.09       5-7.32       1-2.36        15-56        21-49            -    1.15.07  Salo Kari
  9. Dahlen Mats                22-3.40      12-2.15       2-1.00       8-2.27     26-14.23       4-2.03         4-51       4-2.43      27-7.59       3-1.43       8-5.19       3-2.54      15-2.17       3-2.08      27-1.40       8-2.15      14-5.50      17-8.15      35-3.45         9-55        13-47            -    1.15.09  Dahlen Mats
 10. Sirola Timo                14-3.34      27-2.35       9-1.04      18-2.36      5-13.06      27-2.23         2-48      39-3.34       3-6.44      17-1.55      11-5.26      10-3.10      18-2.18      11-2.25      10-1.26       8-2.15      31-6.19      24-8.34      19-3.07      31-1.02        35-53            -    1.15.14  Sirola Timo
 11. Vilska Kimmo                4-3.24      20-2.24      28-1.12       6-2.24      7-13.16      21-2.19      42-1.11       6-2.54      10-7.05      26-1.58      15-5.34      14-3.15      15-2.17      36-3.16       5-1.22      23-2.33      15-5.51      14-7.53      41-4.02        17-57        21-49            -    1.15.56  Vilska Kimmo
 12. Suominen Manne             24-3.42       4-2.10      19-1.09      43-3.05     11-13.28      41-2.41        22-58      15-3.07      22-7.41       6-1.46      10-5.20      28-3.35       2-1.59      41-3.38       2-1.17      12-2.17       9-5.45       6-7.35      24-3.17         4-51        27-51            -    1.16.12  Suominen Manne
 13. Tiitinen Ville              4-3.24       6-2.12      12-1.06      12-2.32     34-14.56      17-2.14         4-51       8-2.57       8-6.55      26-1.58      12-5.28      21-3.25       4-2.07      13-2.29      45-3.43      14-2.19       6-5.39       7-7.39      15-3.05        15-56        21-49            -    1.16.44  Tiitinen Ville
 14. Torrkulla Magnus            8-3.29      33-2.43       5-1.03      28-2.49     29-14.34      14-2.12         3-50      17-3.09      17-7.34      14-1.52      42-6.59      20-3.23      12-2.15      18-2.38      15-1.30      32-2.39      20-5.57       3-7.29       6-2.41         1-47         1-36            -    1.17.09  Torrkulla Magnus
 15. Niinimäki Esa               1-3.15      25-2.33       9-1.04      42-3.03     22-14.13       8-2.05         7-53       5-2.52       6-6.49      29-1.59      22-5.52       6-2.58      38-3.02       6-2.16      30-1.41      22-2.32      16-5.53      32-9.00      32-3.39      41-1.09        31-52            -    1.17.40  Niinimäki Esa
 16. Vanninen Simo-Pekka        25-3.43      14-2.16      47-2.25      15-2.35     32-14.39       1-1.59        27-59       1-2.33       5-6.45      52-4.46       2-5.01       4-2.55      39-3.10       6-2.16      27-1.40      42-3.03      28-6.09       8-7.40       5-2.39         7-53         2-41            -    1.18.47  Vanninen Simo-Pekka
 16. Tirroniemi Sami            42-4.14      40-2.54      27-1.11      39-2.57     30-14.35      33-2.29        18-57      10-3.00       7-6.54      26-1.58      14-5.33      19-3.21       6-2.09       8-2.20      43-3.20      37-2.49       5-5.32      10-7.45      15-3.05        17-57        13-47            -    1.18.47  Tirroniemi Sami
 18. Vahala Jani                13-3.33      18-2.23       5-1.03      21-2.40     27-14.26      17-2.14      38-1.05       2-2.36      14-7.16      47-2.31      40-6.43      40-4.11      44-3.41      17-2.36      16-1.31      18-2.27       2-5.24      22-8.29       7-2.42      45-1.15        27-51            -    1.19.37  Vahala Jani
 19. Korhonen Teemu             19-3.39       6-2.12      19-1.09      22-2.41     21-14.11      24-2.22        22-58       9-2.59      29-8.04       4-1.44      17-5.36      25-3.28      50-4.28       1-2.05      18-1.33      27-2.36      36-6.29      30-8.48       8-2.45      31-1.02        35-53            -    1.19.42  Korhonen Teemu
 20. Koponen Tero               23-3.41      11-2.13      35-1.17      52-3.51      4-13.04      14-2.12      30-1.00      33-3.25      44-9.51       9-1.49      31-6.16      30-3.45      21-2.22      18-2.38      23-1.37       3-2.11      17-5.54      19-8.25      10-2.50        22-58        13-47            -    1.20.06  Koponen Tero
 21. Sundberg Ville             10-3.30      15-2.21      37-1.18      24-2.43     18-14.06      27-2.23         7-53      16-3.08      13-7.08      24-1.57      48-8.34       8-3.08      21-2.22       5-2.15      21-1.36      15-2.21      33-6.23      34-9.05      24-3.17      27-1.00        13-47            -    1.20.15  Sundberg Ville
 22. Suuriniemi Timo            12-3.31      30-2.39      15-1.08      15-2.35     37-15.23       9-2.06         7-53      19-3.13      25-7.49      21-1.56       4-5.08      39-4.02      33-2.41      21-2.43      11-1.27      13-2.18       3-5.25     46-10.48      12-2.57         6-52        18-48            -    1.20.22  Suuriniemi Timo
 23. Koponen Visa               34-3.58      25-2.33      23-1.10      47-3.18     36-15.02      21-2.19      34-1.01      25-3.18      44-9.51       9-1.49      26-6.13      31-3.46      23-2.24      21-2.43      18-1.33       3-2.11      19-5.55      18-8.24      10-2.50        22-58        21-49            -    1.22.05  Koponen Visa
 24. Sireeni Jarmo              30-3.53      24-2.29      30-1.14      35-2.53     24-14.20      27-2.23      39-1.08      35-3.30      30-8.05      36-2.07      19-5.39      24-3.27      20-2.20      12-2.28      24-1.38      33-2.41      46-7.25      42-9.42      32-3.39      35-1.04        27-51            -    1.22.56  Sireeni Jarmo
 25. Kotiharju Ari              41-4.11       5-2.11      15-1.08       3-2.18      6-13.10      11-2.08        27-59      49-5.10      46-9.52       5-1.45      26-6.13      32-3.47      40-3.22      29-2.57      24-1.38      48-3.30       7-5.43      28-8.42      26-3.20        17-57        25-50            -    1.23.51  Kotiharju Ari
 26. Niilahti Jussi             32-3.55       6-2.12      35-1.17      24-2.43     45-16.21      30-2.26        27-59      31-3.24     51-11.38      33-2.05      35-6.28       2-2.53      15-2.17      10-2.24       5-1.22       2-2.10      13-5.49      21-8.26      32-3.39      27-1.00         6-45            -    1.24.13  Niilahti Jussi
 27. Vesterback Jan             45-4.34       6-2.12      43-1.22      45-3.07     39-15.36      36-2.34        10-54      18-3.10      42-9.21      44-2.14      34-6.24      17-3.18      25-2.31      32-3.01       9-1.25      17-2.25      26-6.05      24-8.34      44-4.11         9-55         4-43            -    1.24.36  Vesterback Jan
 28. Lepistö Mikko              33-3.56      32-2.42      30-1.14      48-3.20     31-14.36      44-2.47      47-1.20      14-3.06      17-7.34      43-2.12      47-8.14      44-5.19       9-2.11      27-2.51      21-1.36       6-2.14      11-5.46      28-8.42      22-3.12        22-58        18-48            -    1.24.38  Lepistö Mikko
 29. Pirilä Mikko               44-4.29      21-2.25      30-1.14      19-2.39     12-13.31      38-2.39      51-1.48      31-3.24      31-8.12      29-1.59      30-6.15      45-5.21      49-4.24      16-2.34      20-1.34      45-3.08       8-5.44      32-9.00       9-2.46         9-55         6-45            -    1.24.46  Pirilä Mikko
 30. Kankaanpää Timo            26-3.45      28-2.36       5-1.03      28-2.49     41-15.45      24-2.22      30-1.00      48-5.09      35-8.33      21-1.56      13-5.29      36-3.58      29-2.37      21-2.43      12-1.28      19-2.28      38-6.34      43-9.44      18-3.06      44-1.14        42-55            -    1.25.14  Kankaanpää Timo
 31. Suominen Juha-Matti        17-3.37      17-2.22      19-1.09       7-2.25     19-14.07      24-2.22        18-57      13-3.04     48-10.03      40-2.08      45-7.44      29-3.37      41-3.27      43-4.01      32-1.49      20-2.30      34-6.26      23-8.31      30-3.30        25-59        35-53            -    1.25.41  Suominen Juha-Matti
 32. Perämäki Mike              47-4.47      45-3.46      19-1.09      26-2.48     38-15.26      13-2.11        22-58      28-3.20      22-7.41      42-2.10      25-6.11      34-3.50      46-3.55      44-4.23      12-1.28      27-2.36      39-6.45      16-8.08      15-3.05         9-55        18-48            -    1.26.20  Perämäki Mike
