H21B Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Leppäkorpi Timo             4-2.54       2-8.18      1-13.55      1-19.33      2-25.52      2-27.45      1-31.19      1-37.36      1-39.17      2-46.30      1-52.03      1-59.07    1-1.02.34    1-1.03.41    1-1.04.25   1.04.25  Leppäkorpi Timo
  2. Ahola Joel                  2-2.49       3-8.44      2-14.40      2-20.27      1-25.24      1-27.32      2-31.46      2-38.02      2-40.19      3-48.11      3-53.16    2-1.00.35    2-1.04.23    2-1.05.42    2-1.06.25   1.06.25  Ahola Joel
  3. Poikonen Pasi               9-3.07     18-10.07      8-16.05     12-22.35     16-29.28     13-31.33     10-35.37      7-41.54      7-43.40      5-50.57      4-56.12    3-1.03.35    3-1.07.11    3-1.08.25    3-1.09.10   1.09.10  Poikonen Pasi
  4. Saarikko Samuli            15-3.18     23-10.43     17-16.54     11-22.31      9-28.20      9-30.36      9-35.23      9-42.00      8-43.46      6-51.20      5-57.12    4-1.05.23    4-1.09.34    4-1.11.07    4-1.11.50   1.11.50  Saarikko Samuli
  5. Huuhtanen Risto-Pekka       2-2.49       4-9.05      6-15.32      4-21.37      4-27.00      4-29.30      5-34.28      6-41.47      6-43.36      9-52.05      8-58.01    6-1.06.32    5-1.10.15    5-1.11.41    5-1.12.28   1.12.28  Huuhtanen Risto-Pekka
  6. Sompi Jani                  1-2.16       1-7.52      9-16.09      5-21.38      8-28.01      5-30.05      4-34.26      8-41.58      4-43.18      8-51.32      7-57.57    9-1.07.35    6-1.10.52    6-1.11.58    6-1.12.37   1.12.37  Sompi Jani
  7. Toivonen Teemu              7-3.03       9-9.26     12-16.26      9-22.18     20-30.34     20-32.50     21-39.09     16-45.14     15-47.16     12-55.23   12-1.00.53   10-1.07.59    7-1.11.18    7-1.12.33    7-1.13.11   1.13.11  Toivonen Teemu
  8. Pärnänen Timo              17-3.22      10-9.28      7-15.45     15-22.41      6-27.49      8-30.18      8-35.00      5-41.39     10-44.44     10-53.13     10-59.04    8-1.07.32    8-1.11.30    8-1.12.59    8-1.13.51   1.13.51  Pärnänen Timo
  9. Autio Rauno                 5-2.58       7-9.18      3-15.09      3-21.09      3-25.56      3-28.08      3-33.13      3-40.51      3-42.38      4-50.53      9-58.35   11-1.08.12    9-1.12.27    9-1.13.53    9-1.14.43   1.14.43  Autio Rauno
 10. Huuhtanen Panu             27-3.48      11-9.42     11-16.12      7-21.41     10-28.24     10-30.55     11-36.13     10-42.26      9-44.42     11-53.41     11-59.30    7-1.07.13   10-1.12.56   10-1.14.16   10-1.14.58   1.14.58  Huuhtanen Panu
 11. Ketola Petri               14-3.12     24-10.48     20-17.13     14-22.38     15-29.26     14-31.35     23-39.29     22-47.08     21-49.00     15-56.17   13-1.02.07   12-1.09.48   12-1.13.28   12-1.14.49   12-1.15.32   1.15.32  Ketola Petri
 12. Koskinen Ilkka             13-3.11       6-9.14      4-15.14      5-21.38      6-27.49      7-30.15      6-34.46      4-41.26      5-43.20      7-51.25      6-57.13   13-1.10.04   13-1.13.40   13-1.14.59   13-1.15.47   1.15.47  Koskinen Ilkka
 13. Skog K-A                   20-3.25      16-9.58     14-16.46     22-24.37     19-30.15     19-32.36     16-37.32     12-44.47     11-46.36     13-55.28   14-1.02.13   14-1.11.25   14-1.15.19   14-1.16.43   14-1.17.32   1.17.32  Skog K-A
 14. Hiirsalmi Petri            32-4.00     25-10.54     16-16.52     16-23.05     12-28.44     12-31.18     13-36.18     11-43.30     14-47.15     17-56.49   16-1.03.12   15-1.11.35   15-1.15.43   15-1.17.13   15-1.17.57   1.17.57  Hiirsalmi Petri
 15. Heinonen Sami               8-3.06     17-10.02     15-16.47     18-23.27     17-29.40     16-31.58     15-36.58     13-44.54     12-46.43     14-56.06   15-1.02.46   17-1.11.54   17-1.15.59   16-1.17.27   16-1.18.23   1.18.23  Heinonen Sami
 16. Muro Antti                 37-4.58     36-12.42     27-18.33     24-25.04     22-31.06     22-33.30     18-37.59     15-45.09     20-48.53     18-57.27   18-1.03.35   16-1.11.46   18-1.16.16   18-1.17.42   17-1.18.26   1.18.26  Muro Antti
 16. Koskenkorva Ville           9-3.07       5-9.12      5-15.23     10-22.30     21-30.59     21-33.17     19-38.23     16-45.14     19-48.35     20-58.00   17-1.03.27   18-1.12.13   16-1.15.58   17-1.17.35   17-1.18.26   1.18.26  Koskenkorva Ville
 18. Laurila Raimo              38-4.59     27-10.59     18-17.11     20-24.11     17-29.40     17-32.01     24-39.39     24-47.41     23-49.20     21-58.06   19-1.04.01   23-1.14.40   20-1.18.15   20-1.19.31   19-1.20.15   1.20.15  Laurila Raimo
 18. Pohjola Hannu              28-3.51      12-9.46     18-17.11     23-24.59     31-33.49     30-36.05     28-41.10     26-48.08     24-50.04     24-58.51   20-1.04.35   22-1.14.00   19-1.18.13   19-1.19.28   19-1.20.15   1.20.15  Pohjola Hannu
 20. Valtonen Teppo             12-3.10      14-9.52     25-18.09     21-24.36     23-31.20     23-33.31     20-38.26     20-46.19     18-48.32     16-56.46   24-1.05.25   21-1.13.59   21-1.18.21   21-1.19.55   21-1.20.45   1.20.45  Valtonen Teppo
 21. Pimiä Juuso                22-3.31       8-9.20      9-16.09      8-22.08      5-27.16      6-30.13      6-34.46     14-45.03     13-46.53     25-59.35   23-1.05.14   19-1.13.26   22-1.19.22   22-1.20.41   22-1.21.30   1.21.30  Pimiä Juuso
 22. Väisänen Jari              18-3.23     19-10.11     21-17.17     17-23.20     14-29.20     18-32.04     14-36.29     29-49.11     29-51.04     23-58.50   22-1.05.07   20-1.13.27   23-1.19.23   23-1.20.45   23-1.21.41   1.21.41  Väisänen Jari
 23. Ahven Taavi                34-4.11     28-11.05     35-21.24     34-29.37     32-34.48     33-37.16     35-43.42     31-50.35     34-54.03   35-1.03.55   33-1.09.44   28-1.16.45   25-1.20.07   25-1.21.17   24-1.21.57   1.21.57  Ahven Taavi
 24. Kervinen Sami               6-2.59     22-10.38     22-17.19     19-23.44     13-29.18     15-31.42     17-37.52     18-45.35     16-47.44     19-57.42   21-1.04.56   25-1.15.29   24-1.19.43   24-1.21.09   25-1.22.00   1.22.00  Kervinen Sami
 25. Lund Henrik                11-3.09     20-10.27     23-17.26     27-25.50     26-32.16     25-34.55     25-40.30     23-47.29     25-50.10     26-59.45   26-1.06.14   24-1.15.25   26-1.20.20   26-1.22.00   26-1.22.54   1.22.54  Lund Henrik
 26. Lundan Reko                23-3.41     21-10.31     24-17.37     26-25.47     27-32.55     27-35.18     26-40.45     25-47.43     26-50.52   29-1.00.45   27-1.06.46   26-1.16.27   27-1.20.27   27-1.22.04   27-1.22.59   1.22.59  Lundan Reko
 27. Leipijärvi Jari            18-3.23      13-9.48     13-16.42     13-22.37     11-28.29     11-31.05     12-36.15     19-46.05     17-48.21     22-58.13   25-1.05.56   29-1.16.53   28-1.21.45   28-1.23.06   28-1.23.53   1.23.53  Leipijärvi Jari
 28. Halmeenmäki Juha-Pekk      24-3.42     32-11.43     34-20.06     31-27.17     30-33.22     29-35.55     30-42.18     32-50.38     31-52.51   32-1.02.02   34-1.09.50   31-1.18.09   30-1.22.04   29-1.23.18   29-1.24.06   1.24.06  Halmeenmäki Juha-Pekka
 29. Kokko Tero                 21-3.26     34-12.05     33-19.53     33-28.56     34-35.54     34-38.16     34-43.38     33-50.51     30-52.37   28-1.00.43   29-1.07.35   27-1.16.32   31-1.22.29   30-1.23.50   30-1.24.40   1.24.40  Kokko Tero
 30. Kolju Kimmo                29-3.52     30-11.20     28-18.36     25-25.18     24-31.40     24-34.12     21-39.09     21-47.04     22-49.15     27-59.47   27-1.06.46   30-1.17.04   29-1.22.01   31-1.23.53   31-1.24.55   1.24.55  Kolju Kimmo
 31. Tattari Kai                35-4.24     35-12.07     32-19.33     32-27.41     33-34.52     32-37.15     32-42.41     30-49.41     32-52.56   34-1.02.47   31-1.08.42   32-1.18.22   32-1.22.34   32-1.24.14   32-1.25.05   1.25.05  Tattari Kai
 32. Heino Ismo                 26-3.45     29-11.18     30-18.55     28-25.56     25-32.12     26-34.58     26-40.45     27-48.36     27-51.00   30-1.00.56   30-1.07.56   33-1.18.59   33-1.23.22   33-1.24.57   33-1.25.49   1.25.49  Heino Ismo
 33. Kumpumäki Ari              24-3.42     31-11.30     26-18.31     29-26.05     29-33.14     31-36.37     31-42.23     34-50.52     33-53.09   33-1.02.41   35-1.10.32   34-1.21.09   34-1.26.06   34-1.27.33   34-1.28.23   1.28.23  Kumpumäki Ari
 34. Piirainen Jyrki            31-3.59     33-11.58     31-19.05     30-26.54     28-33.05     28-35.28     29-41.16     28-49.03     27-51.00   31-1.01.25   32-1.09.25   35-1.21.18   34-1.26.06   35-1.27.52   35-1.28.42   1.28.42  Piirainen Jyrki
 35. Pokkinen Ville             16-3.19      14-9.52     36-23.26     35-30.05     35-36.11     35-38.28     33-43.21     35-52.10     35-55.39   36-1.05.54   36-1.12.53   36-1.22.40   36-1.29.24   36-1.30.44   36-1.31.28   1.31.28  Pokkinen Ville
 36. Ilomäki Marko              32-4.00     26-10.57     29-18.52     36-30.19     36-39.48     36-42.08     36-48.08     36-56.42     36-58.33   37-1.14.33   37-1.23.43   37-1.33.48   37-1.37.51   37-1.39.21   37-1.40.20   1.40.20  Ilomäki Marko
 37. Pietinalho Heikki          36-4.41     37-13.35     37-24.24     37-32.00     37-44.11     37-47.23     37-54.02   37-1.04.51   37-1.07.30   38-1.19.33   38-1.27.05   38-1.38.26   38-1.44.31   38-1.46.02   38-1.46.46   1.46.46  Pietinalho Heikki
 38. Metso Juha                 39-9.19     39-18.30     38-29.04     38-36.53     38-45.08     38-48.24     38-56.26   38-1.10.04   39-1.24.20   40-1.38.07   40-1.48.23   39-2.03.04   39-2.09.55   39-2.12.12   39-2.13.07   2.13.07  Metso Juha
 39. Heino Joni                 30-3.56     38-14.50     39-31.04     39-42.42     39-51.03     39-54.32   39-1.03.10   39-1.16.46   38-1.20.31   39-1.34.13   39-1.47.47   40-2.03.17   40-2.11.23   40-2.13.38   40-2.14.57   2.14.57  Heino Joni
KESK Pahkala Mika              40-10.48            -            -            -            -            -            -            -            -      1-44.04      2-52.30    5-1.06.30   11-1.13.03   11-1.14.32   11-1.15.29  Pahkala Mika

H21B Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Leppäkorpi Timo             4-2.54       1-5.24       1-5.37       5-5.38      21-6.19       1-1.53       1-3.34       4-6.17       3-1.41       1-7.13       5-5.33       2-7.04       4-3.27       2-1.07         8-44            -    1.04.25  Leppäkorpi Timo
  2. Ahola Joel                  2-2.49       5-5.55       4-5.56       6-5.47       2-4.57       4-2.08       3-4.14       3-6.16      25-2.17       6-7.52       1-5.05       4-7.19      11-3.48       9-1.19         5-43            -    1.06.25  Ahola Joel
  3. Poikonen Pasi               9-3.07      24-7.00       5-5.58      17-6.30      28-6.53       3-2.05       2-4.04       4-6.17       4-1.46       2-7.17       2-5.15       5-7.23       6-3.36       4-1.14        14-45            -    1.09.10  Poikonen Pasi
  4. Saarikko Samuli            15-3.18      26-7.25       8-6.11       4-5.37      11-5.49       8-2.16      10-4.47       6-6.37       4-1.46       4-7.34      13-5.52       8-8.11      19-4.11      30-1.33         5-43            -    1.11.50  Saarikko Samuli
  5. Huuhtanen Risto-Pekka       2-2.49      11-6.16      13-6.27      12-6.05       6-5.23      26-2.30      15-4.58      19-7.19       8-1.49      13-8.29      16-5.56      15-8.31       9-3.43      19-1.26        15-47            -    1.12.28  Huuhtanen Risto-Pekka
  6. Sompi Jani                  1-2.16       2-5.36      32-8.17       2-5.29      23-6.23       2-2.04       4-4.21      20-7.32       1-1.20      10-8.14      21-6.25      24-9.38       1-3.17       1-1.06         2-39            -    1.12.37  Sompi Jani
  7. Toivonen Teemu              7-3.03      13-6.23      21-7.00       7-5.52      34-8.16       8-2.16      32-6.19       1-6.05      18-2.02       9-8.07       4-5.30       3-7.06       2-3.19       6-1.15         1-38            -    1.13.11  Toivonen Teemu
  8. Pärnänen Timo              17-3.22      10-6.06      11-6.17      22-6.56       3-5.08      25-2.29       9-4.42       7-6.39      30-3.05      13-8.29      12-5.51      14-8.28      14-3.58      25-1.29        30-52            -    1.13.51  Pärnänen Timo
  9. Autio Rauno                 5-2.58      12-6.20       2-5.51      10-6.00       1-4.47       7-2.12      18-5.05      21-7.38       7-1.47      12-8.15      31-7.42      23-9.37      23-4.15      19-1.26        22-50            -    1.14.43  Autio Rauno
 10. Huuhtanen Panu             27-3.48       4-5.54      14-6.30       2-5.29      25-6.43      27-2.31      22-5.18       2-6.13      23-2.16      19-8.59       9-5.49       7-7.43      32-5.43      12-1.20         4-42            -    1.14.58  Huuhtanen Panu
 11. Ketola Petri               14-3.12      29-7.36      12-6.25       1-5.25      27-6.48       5-2.09      37-7.54      22-7.39      13-1.52       2-7.17      11-5.50       6-7.41       8-3.40      14-1.21         5-43            -    1.15.32  Ketola Petri
 12. Koskinen Ilkka             13-3.11       8-6.03       7-6.00      14-6.24      17-6.11      23-2.26       7-4.31       8-6.40      15-1.54       7-8.05       8-5.48     37-12.51       6-3.36       9-1.19        18-48            -    1.15.47  Koskinen Ilkka
 13. Skog K-A                   20-3.25      15-6.33      17-6.48      32-7.51       9-5.38      15-2.21      13-4.56      18-7.15       8-1.49      18-8.52      24-6.45      21-9.12      12-3.54      18-1.24        20-49            -    1.17.32  Skog K-A
 14. Hiirsalmi Petri            32-4.00      20-6.54       5-5.58      13-6.13      10-5.39      30-2.34      16-5.00      16-7.12      37-3.45      24-9.34      20-6.23      13-8.23      18-4.08      27-1.30         8-44            -    1.17.57  Hiirsalmi Petri
 15. Heinonen Sami               8-3.06      22-6.56      16-6.45      20-6.40      19-6.13      12-2.18      16-5.00      28-7.56       8-1.49      21-9.23      23-6.40      19-9.08      17-4.05      24-1.28        35-56            -    1.18.23  Heinonen Sami
 16. Muro Antti                 37-4.58      32-7.44       2-5.51      18-6.31      14-6.02      21-2.24       6-4.29      15-7.10      36-3.44      15-8.34      18-6.08       8-8.11      26-4.30      19-1.26         8-44            -    1.18.26  Muro Antti
 16. Koskenkorva Ville           9-3.07       9-6.05       8-6.11      25-7.07      36-8.29      12-2.18      20-5.06       9-6.51      33-3.21      22-9.25       3-5.27      17-8.46      10-3.45      33-1.37        27-51            -    1.18.26  Koskenkorva Ville
 18. Laurila Raimo              38-4.59       7-6.00      10-6.12      23-7.00       7-5.29      15-2.21      36-7.38      29-8.02       2-1.39      16-8.46      14-5.55     32-10.39       5-3.35       8-1.16         8-44            -    1.20.15  Laurila Raimo
 18. Pohjola Hannu              28-3.51       5-5.55      27-7.25      29-7.48      37-8.50       8-2.16      18-5.05      11-6.58      16-1.56      17-8.47       7-5.44      22-9.25      21-4.13       6-1.15        15-47            -    1.20.15  Pohjola Hannu
 20. Valtonen Teppo             12-3.10      17-6.42      32-8.17      16-6.27      26-6.44       6-2.11      12-4.55      26-7.53      21-2.13      10-8.14      37-8.39      16-8.34      24-4.22      31-1.34        22-50            -    1.20.45  Valtonen Teppo
 21. Pimiä Juuso                22-3.31       3-5.49      18-6.49       9-5.59       3-5.08      35-2.57       8-4.33     35-10.17      11-1.50     36-12.42       6-5.39      10-8.12      33-5.56       9-1.19        20-49            -    1.21.30  Pimiä Juuso
 22. Väisänen Jari              18-3.23      18-6.48      23-7.06      11-6.03      13-6.00      33-2.44       5-4.25     37-12.42      14-1.53       5-7.46      19-6.17      12-8.20      33-5.56      17-1.22        35-56            -    1.21.41  Väisänen Jari
 23. Ahven Taavi                34-4.11      20-6.54     35-10.19      35-8.13       5-5.11      24-2.28      34-6.26      10-6.53      34-3.28      27-9.52       9-5.49       1-7.01       3-3.22       3-1.10         3-40            -    1.21.57  Ahven Taavi
 24. Kervinen Sami               6-2.59      30-7.39      15-6.41      15-6.25       8-5.34      21-2.24      31-6.10      23-7.43      19-2.09      31-9.58      29-7.14     30-10.33      22-4.14      19-1.26        27-51            -    1.22.00  Kervinen Sami
 25. Lund Henrik                11-3.09      25-7.18      20-6.59      36-8.24      24-6.26      32-2.39      26-5.35      13-6.59      29-2.41      25-9.35      22-6.29      20-9.11      29-4.55      35-1.40        32-54            -    1.22.54  Lund Henrik
 26. Lundan Reko                23-3.41      19-6.50      23-7.06      34-8.10      30-7.08      18-2.23      25-5.27      11-6.58      31-3.09      29-9.53      17-6.01      26-9.41      15-4.00      33-1.37        33-55            -    1.22.59  Lundan Reko
 27. Leipijärvi Jari            18-3.23      14-6.25      19-6.54       8-5.55      12-5.52      31-2.36      21-5.10      34-9.50      23-2.16      27-9.52      32-7.43     33-10.57      28-4.52      14-1.21        15-47            -    1.23.53  Leipijärvi Jari
 28. Halmeenmäki Juha-Pekk      24-3.42      35-8.01      34-8.23      26-7.11      15-6.05      29-2.33      33-6.23      30-8.20      21-2.13      20-9.11      33-7.48      11-8.19      13-3.55       4-1.14        18-48            -    1.24.06  Halmeenmäki Juha-Pekka
 29. Kokko Tero                 21-3.26      36-8.39      30-7.48      37-9.03      29-6.58      17-2.22      23-5.22      17-7.13       4-1.46       8-8.06      25-6.52      18-8.57      35-5.57      14-1.21        22-50            -    1.24.40  Kokko Tero
 30. Kolju Kimmo                29-3.52      27-7.28      26-7.16      21-6.42      22-6.22      28-2.32      14-4.57      27-7.55      20-2.11     34-10.32      26-6.59     29-10.18      30-4.57      38-1.52      39-1.02            -    1.24.55  Kolju Kimmo
 31. Tattari Kai                35-4.24      31-7.43      28-7.26      33-8.08      32-7.11      18-2.23      24-5.26      14-7.00      32-3.15      26-9.51      14-5.55      25-9.40      20-4.12      35-1.40        27-51            -    1.25.05  Tattari Kai
 32. Heino Ismo                 26-3.45      28-7.33      29-7.37      24-7.01      20-6.16      34-2.46      28-5.47      25-7.51      27-2.24      30-9.56      28-7.00     34-11.03      25-4.23      32-1.35        30-52            -    1.25.49  Heino Ismo
 33. Kumpumäki Ari              24-3.42      33-7.48      22-7.01      27-7.34      31-7.09      38-3.23      27-5.46      31-8.29      25-2.17      23-9.32      34-7.51     31-10.37      30-4.57      23-1.27        22-50            -    1.28.23  Kumpumäki Ari
 34. Piirainen Jyrki            31-3.59      34-7.59      25-7.07      30-7.49      17-6.11      18-2.23      29-5.48      24-7.47      17-1.57     33-10.25      35-8.00     36-11.53      27-4.48      37-1.46        22-50            -    1.28.42  Piirainen Jyrki
 35. Pokkinen Ville             16-3.19      15-6.33     38-13.34      19-6.39      16-6.06      11-2.17      11-4.53      33-8.49      35-3.29     32-10.15      26-6.59      27-9.47      38-6.44      12-1.20         8-44            -    1.31.28  Pokkinen Ville
 36. Ilomäki Marko              32-4.00      23-6.57      31-7.55     38-11.27      38-9.29      14-2.20      30-6.00      32-8.34      12-1.51     39-16.00      38-9.10     28-10.05      16-4.03      27-1.30        38-59            -    1.40.20  Ilomäki Marko
 37. Pietinalho Heikki          36-4.41      37-8.54     37-10.49      28-7.36     39-12.11      36-3.12      35-6.39     36-10.49      28-2.39     35-12.03      30-7.32     35-11.21      36-6.05      29-1.31         8-44            -    1.46.46  Pietinalho Heikki
 38. Metso Juha                 39-9.19      38-9.11     36-10.34      30-7.49      33-8.15      37-3.16      38-8.02     39-13.38     39-14.16     38-13.47     39-10.16     39-14.41      39-6.51      40-2.17        33-55            -    2.13.07  Metso Juha
 39. Heino Joni                 30-3.56     39-10.54     39-16.14     39-11.38      35-8.21      39-3.29      39-8.38     38-13.36      37-3.45     37-13.42     40-13.34     40-15.30      40-8.06      39-2.15      40-1.19            -    2.14.57  Heino Joni
KESK Pahkala Mika              40-10.48            -            -            -            -            -            -            -            -        33.16      36-8.26     38-14.00      37-6.33      25-1.29        37-57            -  Pahkala Mika