H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Ratia Juha 3-2.46 4-13.58 3-17.27 2-23.15 1-32.38 1-36.30 1-41.22 1-45.12 1-45.54 45.54 Ratia Juha
2. Vainio Asko 9-3.05 2-13.16 2-16.45 3-23.48 2-34.12 2-37.51 2-43.08 2-47.21 2-48.01 48.01 Vainio Asko
3. Mehtälä Markku 1-2.36 3-13.57 4-18.03 4-24.31 4-34.39 3-38.52 3-45.22 3-50.00 3-50.57 50.57 Mehtälä Markku
4. Lassila Marko 16-3.55 6-14.43 8-20.41 5-27.44 5-37.04 5-41.39 5-47.12 4-51.13 4-52.02 52.02 Lassila Marko
5. Fingerroos Markus 12-3.23 11-16.42 10-21.10 7-28.25 6-37.29 6-41.41 6-47.31 5-51.51 5-52.40 52.40 Fingerroos Markus
6. Jeskanen Kari 8-3.04 12-17.15 11-21.17 6-28.23 7-37.46 7-42.02 7-48.15 8-52.17 7-53.06 53.06 Jeskanen Kari
7. Rauste Olli 4-2.55 1-12.41 1-16.29 1-22.45 3-34.23 4-39.50 4-46.58 6-52.06 8-53.10 53.10 Rauste Olli
8. Jouppi Vesa 6-3.01 19-18.10 13-21.56 10-29.41 9-39.30 8-43.23 9-49.39 9-53.29 9-54.15 54.15 Jouppi Vesa
9. Mutikainen Pasi 27-5.25 18-18.06 15-22.18 15-30.17 11-40.05 10-43.58 10-50.08 10-54.20 10-54.57 54.57 Mutikainen Pasi
10. Turakainen Petri 31-7.22 15-17.35 12-21.54 11-29.42 18-41.19 17-46.06 13-51.46 11-55.35 11-56.20 56.20 Turakainen Petri
11. Haikarainen Jouni 10-3.07 8-15.27 7-20.22 8-29.02 13-40.23 12-45.00 11-51.13 12-55.37 12-56.26 56.26 Haikarainen Jouni
12. Myllärinen Tomi 11-3.11 17-18.02 16-22.19 13-30.16 12-40.09 11-44.48 12-51.31 13-56.03 13-56.45 56.45 Myllärinen Tomi
13. Sten Anton 15-3.53 13-17.16 20-23.03 18-30.30 10-39.45 14-45.24 14-51.51 14-56.08 14-56.57 56.57 Sten Anton
14. Heikkilä Sami Mikael 29-7.10 26-20.21 25-25.02 20-32.29 19-41.50 18-46.07 16-52.10 15-56.16 15-57.02 57.02 Heikkilä Sami Mikael
15. Nurmi Kai 25-4.47 10-16.27 9-21.00 19-30.43 14-40.25 13-45.13 18-52.33 18-56.45 16-57.36 57.36 Nurmi Kai
15. Saario Juha-Matti 24-4.36 20-18.13 17-22.47 17-30.19 15-40.33 15-45.28 15-51.54 17-56.41 16-57.36 57.36 Saario Juha-Matti
17. Liikari Jukka 2-2.45 7-15.00 6-19.32 9-29.27 8-39.23 15-45.28 17-52.15 19-57.19 19-58.21 58.21 Liikari Jukka
18. Miettinen Mikko 18-4.04 16-17.40 17-22.47 13-30.16 17-40.44 18-46.07 19-53.00 20-57.50 20-58.40 58.40 Miettinen Mikko
19. Koskialho Tuomas 5-2.56 9-16.16 14-22.06 12-29.55 15-40.33 20-46.50 20-53.23 21-58.17 21-59.06 59.06 Koskialho Tuomas
20. Ruotsalainen Niilo 22-4.31 27-21.26 27-29.22 27-36.54 21-45.52 22-50.09 21-54.59 22-58.31 22-59.13 59.13 Ruotsalainen Niilo
21. Söderström Martin 13-3.38 21-19.15 23-24.41 24-34.18 24-47.41 25-52.29 23-58.13 23-1.02.19 23-1.03.03 1.03.03 Söderström Martin
22. Nikkanen Ville 28-6.07 25-19.50 22-24.30 22-33.55 22-46.13 23-51.08 24-58.29 24-1.03.10 24-1.04.01 1.04.01 Nikkanen Ville
23. Reeni Esko 14-3.39 24-19.45 21-24.20 23-34.04 23-47.18 24-51.55 25-58.48 25-1.03.30 25-1.04.13 1.04.13 Reeni Esko
24. Villikka Juha 17-3.59 14-17.31 19-22.51 21-33.23 20-44.34 21-50.06 22-57.56 26-1.03.52 26-1.04.48 1.04.48 Villikka Juha
25. Kämpe Kenneth 22-4.31 22-19.18 24-24.45 26-36.13 25-49.12 26-54.08 26-1.02.11 27-1.07.06 27-1.07.59 1.07.59 Kämpe Kenneth
26. Hyvönen Markku 32-8.35 28-24.30 28-31.37 28-38.59 28-51.59 29-57.15 28-1.03.18 28-1.07.33 28-1.08.26 1.08.26 Hyvönen Markku
27. Lehtimäki Reijo 19-4.06 23-19.23 29-31.40 29-40.23 27-50.13 27-55.06 27-1.03.04 29-1.07.40 29-1.08.34 1.08.34 Lehtimäki Reijo
28. Lamminen Perttu 6-3.01 30-30.39 31-35.30 31-45.20 29-55.04 30-1.00.14 30-1.07.06 31-1.11.17 31-1.12.11 1.12.11 Lamminen Perttu
29. Honkasaari Antti 20-4.11 29-28.04 30-34.45 30-45.11 30-1.02.06 31-1.10.35 31-1.19.52 32-1.26.29 32-1.27.44 1.27.44 Honkasaari Antti
KESK Saarinen Jouko 30-7.15 - - - - - - 16-56.28 18-57.40 Saarinen Jouko
HYL Mehtälä Ismo 26-4.54 - 26-26.14 25-35.56 26-49.27 28-57.10 29-1.05.18 30-1.10.55 30-1.11.46 Mehtälä Ismo
HYL Tuomola Jarkko 21-4.15 4-13.58 5-18.41 15-30.17 - 9-43.41 8-48.40 7-52.12 6-52.48 Tuomola Jarkko
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Ratia Juha 3-2.46 6-11.12 1-3.29 1-5.48 6-9.23 2-3.52 2-4.52 4-3.50 4-42 - 45.54 Ratia Juha
2. Vainio Asko 9-3.05 3-10.11 1-3.29 4-7.03 17-10.24 1-3.39 4-5.17 13-4.13 3-40 - 48.01 Vainio Asko
3. Mehtälä Markku 1-2.36 7-11.21 6-4.06 3-6.28 15-10.08 6-4.13 17-6.30 20-4.38 28-57 - 50.57 Mehtälä Markku
4. Lassila Marko 16-3.55 5-10.48 26-5.58 4-7.03 4-9.20 10-4.35 5-5.33 6-4.01 12-49 - 52.02 Lassila Marko
5. Fingerroos Markus 12-3.23 13-13.19 10-4.28 7-7.15 2-9.04 5-4.12 8-5.50 16-4.20 12-49 - 52.40 Fingerroos Markus
6. Jeskanen Kari 8-3.04 20-14.11 5-4.02 6-7.06 6-9.23 7-4.16 12-6.13 7-4.02 12-49 - 53.06 Jeskanen Kari
7. Rauste Olli 4-2.55 2-9.46 4-3.48 2-6.16 23-11.38 24-5.27 24-7.08 28-5.08 30-1.04 - 53.10 Rauste Olli
8. Jouppi Vesa 6-3.01 23-15.09 3-3.46 14-7.45 11-9.49 3-3.53 14-6.16 4-3.50 10-46 - 54.15 Jouppi Vesa
9. Mutikainen Pasi 27-5.25 11-12.41 7-4.12 18-7.59 10-9.48 3-3.53 11-6.10 11-4.12 2-37 - 54.57 Mutikainen Pasi
10. Turakainen Petri 31-7.22 4-10.13 9-4.19 15-7.48 22-11.37 14-4.47 6-5.40 3-3.49 9-45 - 56.20 Turakainen Petri
11. Haikarainen Jouni 10-3.07 10-12.20 19-4.55 19-8.40 21-11.21 11-4.37 12-6.13 17-4.24 12-49 - 56.26 Haikarainen Jouni
12. Myllärinen Tomi 11-3.11 22-14.51 8-4.17 17-7.57 13-9.53 13-4.39 19-6.43 18-4.32 4-42 - 56.45 Myllärinen Tomi
13. Sten Anton 15-3.53 15-13.23 24-5.47 9-7.27 3-9.15 26-5.39 16-6.27 15-4.17 12-49 - 56.57 Sten Anton
14. Heikkilä Sami Mikael 29-7.10 12-13.11 16-4.41 9-7.27 5-9.21 8-4.17 9-6.03 8-4.06 10-46 - 57.02 Heikkilä Sami Mikael
15. Nurmi Kai 25-4.47 8-11.40 12-4.33 24-9.43 8-9.42 15-4.48 25-7.20 11-4.12 19-51 - 57.36 Nurmi Kai
15. Saario Juha-Matti 24-4.36 18-13.37 13-4.34 12-7.32 16-10.14 18-4.55 15-6.26 23-4.47 26-55 - 57.36 Saario Juha-Matti
17. Liikari Jukka 2-2.45 9-12.15 11-4.32 27-9.55 14-9.56 27-6.05 20-6.47 27-5.04 29-1.02 - 58.21 Liikari Jukka
18. Miettinen Mikko 18-4.04 17-13.36 20-5.07 11-7.29 18-10.28 23-5.23 22-6.53 24-4.50 18-50 - 58.40 Miettinen Mikko
19. Koskialho Tuomas 5-2.56 14-13.20 25-5.50 16-7.49 19-10.38 28-6.17 18-6.33 25-4.54 12-49 - 59.06 Koskialho Tuomas
20. Ruotsalainen Niilo 22-4.31 28-16.55 29-7.56 12-7.32 1-8.58 8-4.17 1-4.50 1-3.32 4-42 - 59.13 Ruotsalainen Niilo
21. Söderström Martin 13-3.38 25-15.37 22-5.26 22-9.37 28-13.23 15-4.48 7-5.44 8-4.06 8-44 - 1.03.03 Söderström Martin
22. Nikkanen Ville 28-6.07 19-13.43 15-4.40 21-9.25 24-12.18 18-4.55 26-7.21 21-4.41 19-51 - 1.04.01 Nikkanen Ville
23. Reeni Esko 14-3.39 27-16.06 14-4.35 25-9.44 27-13.14 11-4.37 22-6.53 22-4.42 7-43 - 1.04.13 Reeni Esko
24. Villikka Juha 17-3.59 16-13.32 21-5.20 29-10.32 20-11.11 25-5.32 27-7.50 30-5.56 27-56 - 1.04.48 Villikka Juha
25. Kämpe Kenneth 22-4.31 21-14.47 23-5.27 30-11.28 25-12.59 20-4.56 29-8.03 26-4.55 22-53 - 1.07.59 Kämpe Kenneth
26. Hyvönen Markku 32-8.35 26-15.55 28-7.07 8-7.22 26-13.00 22-5.16 9-6.03 14-4.15 22-53 - 1.08.26 Hyvönen Markku
27. Lehtimäki Reijo 19-4.06 24-15.17 30-12.17 20-8.43 12-9.50 17-4.53 28-7.58 19-4.36 24-54 - 1.08.34 Lehtimäki Reijo
28. Lamminen Perttu 6-3.01 30-27.38 18-4.51 26-9.50 9-9.44 21-5.10 21-6.52 10-4.11 24-54 - 1.12.11 Lamminen Perttu
29. Honkasaari Antti 20-4.11 29-23.53 27-6.41 28-10.26 30-16.55 30-8.29 31-9.17 31-6.37 32-1.15 - 1.27.44 Honkasaari Antti
KESK Saarinen Jouko 30-7.15 - - - - - - 49.13 31-1.12 - Saarinen Jouko
HYL Mehtälä Ismo 26-4.54 - 21.20 23-9.42 29-13.31 29-7.43 30-8.08 29-5.37 19-51 - Mehtälä Ismo
HYL Tuomola Jarkko 21-4.15 1-9.43 17-4.43 31-11.36 - 13.24 3-4.59 1-3.32 1-36 - Tuomola Jarkko