H21E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Tulos
1. Martomaa Simo 2-2.51 1-5.09 1-6.40 1-9.31 1-22.00 1-22.57 1-24.57 1-33.47 1-37.05 1-38.06 1-39.14 1-46.24 1-49.34 1-52.04 2-54.25 1-56.43 2-59.56 1-1.01.07 1-1.04.44 1-1.05.19 1-1.06.26 1-1.08.17 1-1.09.53 1-1.13.25 1-1.15.20 1-1.16.55 2-1.18.14 4-1.30.02 2-1.30.38 2-1.32.51 3-1.33.29 6-1.34.06 1.34.06 Martomaa Simo
2. Cederberg Kenneth 1-2.42 1-5.09 2-7.03 3-10.18 2-23.20 2-24.09 2-26.03 2-34.49 2-38.00 2-38.53 2-40.09 2-47.39 2-51.02 2-53.35 3-56.29 2-58.59 3-1.02.24 2-1.03.39 2-1.06.56 2-1.07.25 2-1.08.34 2-1.10.34 2-1.12.16 3-1.17.57 3-1.19.31 3-1.21.20 4-1.22.39 6-1.34.30 4-1.35.08 3-1.37.29 4-1.38.10 7-1.38.49 1.38.49 Cederberg Kenneth
3. Haldin Mats 2-2.51 3-5.15 4-7.15 4-10.27 6-24.24 7-25.21 6-27.24 3-35.58 3-39.05 3-40.11 3-41.22 3-48.44 3-52.09 3-54.38 4-57.51 3-1.00.30 4-1.04.22 3-1.05.27 3-1.08.30 3-1.09.00 3-1.10.07 3-1.12.00 3-1.13.38 2-1.17.11 2-1.18.42 2-1.20.51 3-1.22.08 5-1.33.39 3-1.34.29 4-1.37.33 5-1.38.14 8-1.38.50 1.38.50 Haldin Mats
4. Lakanen Jani 5-2.54 16-5.48 16-7.45 9-10.47 10-24.59 9-25.46 9-27.51 7-36.34 5-39.44 5-40.43 4-42.04 5-49.37 4-53.00 4-55.37 5-58.32 4-1.01.01 5-1.04.25 4-1.05.41 4-1.08.55 4-1.09.24 4-1.10.31 4-1.12.33 4-1.14.14 5-1.19.22 6-1.21.04 6-1.22.55 7-1.24.15 7-1.36.11 5-1.36.48 5-1.39.10 6-1.39.49 9-1.40.29 1.40.29 Lakanen Jani
5. Mähönen Jouni 6-2.56 9-5.40 8-7.27 7-10.46 5-24.14 5-25.10 6-27.24 9-36.42 7-40.04 8-41.18 7-42.38 6-50.17 6-53.57 6-56.21 8-59.40 7-1.02.30 9-1.05.51 8-1.06.59 6-1.10.27 7-1.11.09 7-1.12.19 7-1.14.11 7-1.16.01 7-1.19.59 7-1.21.37 7-1.23.30 8-1.25.02 10-1.36.56 8-1.37.39 6-1.39.58 7-1.40.41 10-1.41.23 1.41.23 Mähönen Jouni
6. Lakanen Jonne 9-2.57 5-5.32 7-7.26 11-10.48 14-25.23 14-26.22 16-28.43 13-37.43 13-40.59 12-42.04 13-43.26 12-51.20 13-55.05 11-57.36 12-1.00.22 11-1.03.06 11-1.06.18 10-1.07.28 7-1.10.33 6-1.11.04 6-1.12.12 6-1.14.03 6-1.15.42 4-1.19.07 4-1.20.40 5-1.22.49 6-1.24.07 8-1.36.42 6-1.37.22 7-1.40.15 8-1.40.54 11-1.41.36 1.41.36 Lakanen Jonne
7. Väisänen Mikko 22-3.12 20-5.53 15-7.43 12-10.50 7-24.25 6-25.18 5-27.20 6-36.24 10-40.28 13-42.08 12-43.18 13-51.29 9-54.48 8-57.15 10-59.52 9-1.02.32 8-1.05.43 7-1.06.48 5-1.10.09 5-1.10.41 5-1.11.50 5-1.13.47 5-1.15.35 6-1.19.26 5-1.20.57 4-1.22.40 5-1.24.05 9-1.36.54 7-1.37.30 8-1.40.18 9-1.41.02 12-1.41.48 1.41.48 Väisänen Mikko
8. Romppanen Harri 6-2.56 4-5.26 3-7.14 2-10.16 9-24.40 10-26.03 11-28.20 12-37.17 11-40.29 9-41.33 8-42.55 10-51.11 8-54.45 9-57.26 9-59.45 6-1.02.29 7-1.05.36 6-1.06.43 10-1.11.19 10-1.11.55 10-1.13.03 11-1.15.38 11-1.17.16 11-1.20.57 11-1.22.56 10-1.24.39 11-1.25.53 13-1.38.25 11-1.39.03 9-1.41.03 10-1.41.40 13-1.42.21 1.42.21 Romppanen Harri
9. Turtinen Raimo 14-3.03 9-5.40 10-7.32 6-10.43 3-24.09 3-25.03 3-27.04 5-36.19 8-40.13 7-41.17 6-42.28 9-50.44 10-54.56 13-57.58 13-1.01.35 13-1.04.23 13-1.07.28 12-1.08.43 13-1.12.02 12-1.12.32 13-1.13.42 13-1.16.05 13-1.17.50 12-1.21.08 10-1.22.45 11-1.24.51 12-1.26.14 12-1.38.16 10-1.39.01 10-1.41.12 11-1.41.49 14-1.42.29 1.42.29 Turtinen Raimo
10. Muukkonen Petteri 50-3.32 29-6.03 14-7.40 7-10.46 4-24.10 4-25.04 4-27.05 4-36.07 4-39.27 4-40.42 4-42.04 4-49.34 5-53.31 5-56.02 6-58.58 5-1.01.36 6-1.05.03 5-1.06.24 11-1.11.29 11-1.12.01 11-1.13.13 10-1.15.19 10-1.17.00 9-1.20.39 9-1.22.19 9-1.24.15 9-1.25.36 11-1.38.02 9-1.38.39 11-1.41.14 12-1.41.54 15-1.42.38 1.42.38 Muukkonen Petteri
11. Fagerudd Kim 21-3.11 13-5.42 12-7.35 9-10.47 8-24.34 8-25.35 8-27.35 8-36.38 6-40.01 6-41.03 8-42.55 7-50.36 7-54.18 7-56.43 7-59.38 8-1.02.31 10-1.06.04 9-1.07.14 8-1.10.37 7-1.11.09 8-1.12.20 8-1.14.35 8-1.16.35 8-1.20.20 8-1.22.03 8-1.24.04 10-1.25.50 14-1.38.36 12-1.39.13 12-1.41.40 13-1.42.23 16-1.43.05 1.43.05 Fagerudd Kim
12. Puttonen Jarmo 37-3.21 27-6.02 23-7.53 34-11.37 30-26.09 25-27.01 28-29.17 14-38.16 14-41.41 14-42.45 14-43.59 14-52.16 14-56.10 14-58.49 15-1.01.47 13-1.04.23 14-1.07.37 13-1.08.46 12-1.12.01 13-1.12.33 12-1.13.41 11-1.15.38 12-1.17.29 13-1.21.15 12-1.22.57 12-1.24.56 13-1.26.16 15-1.39.10 13-1.39.47 13-1.42.14 14-1.42.55 17-1.43.38 1.43.38 Puttonen Jarmo
13. Louhisola Toni 6-2.56 7-5.36 9-7.31 13-10.51 25-26.04 31-27.12 22-29.05 15-38.23 16-42.02 16-43.09 16-44.42 15-52.27 17-57.22 16-59.46 18-1.02.59 23-1.06.41 21-1.09.48 19-1.11.03 20-1.14.41 19-1.15.15 19-1.16.23 17-1.18.14 16-1.19.57 16-1.23.27 16-1.25.04 16-1.26.50 16-1.28.11 16-1.39.55 14-1.40.41 14-1.42.46 15-1.43.23 18-1.44.02 1.44.02 Louhisola Toni
14. Hernelahti Miika 23-3.13 22-5.57 21-7.50 14-10.58 11-25.11 11-26.17 12-28.33 11-37.12 9-40.27 10-41.34 10-43.01 8-50.42 10-54.56 12-57.54 22-1.03.35 17-1.06.16 17-1.09.24 16-1.10.39 16-1.14.00 15-1.14.30 15-1.15.39 16-1.18.03 15-1.19.46 14-1.23.05 14-1.24.41 14-1.26.47 16-1.28.11 18-1.40.14 15-1.40.58 15-1.43.08 16-1.43.44 19-1.44.24 1.44.24 Hernelahti Miika
15. Haikonen Risto 10-2.59 16-5.48 51-8.36 30-11.32 12-25.12 17-26.37 17-28.50 20-38.52 31-43.25 31-44.27 31-45.52 21-53.34 25-57.53 26-1.01.05 25-1.04.00 22-1.06.35 26-1.10.20 24-1.11.30 19-1.14.34 16-1.15.05 16-1.16.13 15-1.18.01 14-1.19.40 15-1.23.12 15-1.24.43 14-1.26.47 15-1.28.09 17-1.40.11 16-1.41.05 16-1.44.12 17-1.44.53 20-1.45.38 1.45.38 Haikonen Risto
16. Tölkkö Tommi 4-2.53 5-5.32 5-7.24 16-11.02 13-25.16 12-26.19 10-28.14 10-37.02 12-40.35 11-41.37 11-43.04 11-51.19 12-55.03 10-57.34 11-1.00.18 10-1.02.59 12-1.06.25 11-1.07.39 9-1.11.15 9-1.11.49 9-1.13.02 9-1.14.59 9-1.16.41 10-1.20.55 13-1.23.08 13-1.25.04 14-1.26.28 19-1.41.07 17-1.41.41 17-1.44.13 18-1.44.58 21-1.45.53 1.45.53 Tölkkö Tommi
17. Torpo Lasse 27-3.16 34-6.07 55-9.23 56-12.49 52-28.43 53-29.40 51-31.58 44-41.01 40-44.25 39-45.29 39-46.49 36-55.05 31-58.42 31-1.01.30 30-1.04.17 26-1.07.02 24-1.10.15 23-1.11.25 21-1.14.55 20-1.15.27 21-1.16.36 20-1.18.33 20-1.20.31 20-1.24.40 20-1.26.21 20-1.28.17 21-1.29.39 20-1.41.51 18-1.42.30 19-1.45.20 20-1.46.00 22-1.46.40 1.46.40 Torpo Lasse
18. Kahelin Jouni 25-3.15 47-6.24 41-8.18 34-11.37 24-26.03 28-27.03 26-29.12 17-38.39 20-42.41 21-43.47 19-45.10 18-52.56 15-56.23 15-58.56 14-1.01.41 12-1.04.17 15-1.07.41 14-1.08.53 14-1.13.11 20-1.15.27 20-1.16.30 22-1.19.10 21-1.20.57 19-1.24.39 19-1.26.16 19-1.28.13 20-1.29.35 21-1.42.02 19-1.42.39 18-1.45.13 19-1.45.54 23-1.46.41 1.46.41 Kahelin Jouni
19. Aumo Jussi 24-3.14 24-5.59 28-8.01 26-11.21 20-25.43 19-26.42 34-29.39 18-38.42 17-42.14 17-43.25 17-44.50 17-52.55 20-57.36 21-1.00.23 21-1.03.31 19-1.06.22 22-1.09.51 19-1.11.03 18-1.14.33 18-1.15.06 17-1.16.17 19-1.18.20 18-1.20.14 17-1.23.59 18-1.25.45 18-1.27.33 19-1.29.02 22-1.42.24 20-1.43.07 20-1.45.40 21-1.46.22 24-1.47.07 1.47.07 Aumo Jussi
20. Weckman Janne 10-2.59 16-5.48 13-7.36 14-10.58 17-25.34 20-26.49 20-29.02 22-38.56 19-42.29 19-43.44 18-45.06 20-53.24 16-57.09 19-1.00.09 17-1.02.55 15-1.05.58 18-1.09.30 18-1.10.56 17-1.14.32 16-1.15.05 18-1.16.18 18-1.18.16 19-1.20.25 18-1.24.09 17-1.25.43 17-1.27.28 18-1.28.54 23-1.42.31 21-1.43.11 21-1.45.46 22-1.46.28 25-1.47.09 1.47.09 Weckman Janne
21. Bister Reijo 28-3.17 43-6.16 45-8.21 43-11.48 43-27.19 42-28.18 40-30.25 37-40.33 35-44.05 35-45.12 34-46.31 38-55.20 32-58.43 29-1.01.24 28-1.04.13 29-1.07.13 28-1.10.35 28-1.11.58 24-1.15.19 23-1.15.57 23-1.17.06 23-1.19.19 22-1.21.14 22-1.24.55 21-1.26.30 22-1.28.33 22-1.29.58 24-1.42.40 22-1.43.24 22-1.45.53 23-1.46.31 26-1.47.13 1.47.13 Bister Reijo
22. Kahelin Jari 10-2.59 8-5.39 16-7.45 47-11.51 34-26.25 33-27.21 33-29.34 39-40.35 41-44.30 43-45.48 44-47.18 44-56.24 44-1.00.52 41-1.03.14 39-1.05.56 36-1.08.30 33-1.11.42 32-1.12.47 31-1.16.09 28-1.16.41 28-1.17.48 27-1.19.45 25-1.21.33 24-1.25.28 23-1.26.53 23-1.28.38 24-1.30.02 26-1.42.53 23-1.43.28 23-1.46.13 24-1.46.53 27-1.47.38 1.47.38 Kahelin Jari
23. Mamia Tero 52-3.36 52-6.33 47-8.25 48-11.53 31-26.11 31-27.12 30-29.20 26-39.15 27-42.59 29-44.14 29-45.40 30-54.28 28-58.25 27-1.01.08 29-1.04.15 30-1.07.14 31-1.10.45 29-1.12.00 26-1.15.29 25-1.16.04 24-1.17.15 25-1.19.32 23-1.21.16 21-1.24.54 22-1.26.40 21-1.28.27 22-1.29.58 25-1.42.51 24-1.43.33 24-1.46.26 25-1.47.13 28-1.48.08 1.48.08 Mamia Tero
24. Heikelä Mikko 44-3.24 54-6.42 53-8.42 51-12.00 37-26.45 37-27.44 35-29.46 19-38.49 18-42.20 18-43.36 21-45.13 22-53.36 18-57.29 17-1.00.04 19-1.03.13 21-1.06.34 23-1.10.02 21-1.11.10 30-1.16.08 29-1.16.42 29-1.17.53 28-1.19.50 27-1.21.56 25-1.25.43 24-1.27.23 25-1.29.31 25-1.30.51 28-1.43.59 25-1.44.36 25-1.47.01 26-1.47.46 29-1.48.27 1.48.27 Heikelä Mikko
25. Vuorenpää Asmo 17-3.05 13-5.42 27-7.57 20-11.12 15-25.26 18-26.41 15-28.40 25-39.14 29-43.09 27-44.09 24-45.26 24-53.51 28-58.25 25-1.00.58 24-1.03.43 18-1.06.19 19-1.09.40 17-1.10.51 23-1.15.17 32-1.17.22 32-1.18.27 33-1.21.08 31-1.22.58 30-1.26.44 29-1.28.19 29-1.30.21 30-1.31.38 29-1.44.04 27-1.44.42 26-1.47.18 27-1.47.58 30-1.48.44 1.48.44 Vuorenpää Asmo
26. Miettinen Juha 40-3.22 38-6.11 25-7.56 19-11.08 18-25.37 15-26.34 19-28.58 21-38.55 32-43.34 32-44.45 32-46.08 24-53.51 19-57.31 18-1.00.05 16-1.02.52 16-1.06.07 16-1.09.19 15-1.10.35 15-1.13.56 14-1.14.26 14-1.15.33 14-1.17.51 16-1.19.57 26-1.25.45 25-1.27.28 24-1.29.28 26-1.30.52 27-1.43.47 26-1.44.41 27-1.47.25 28-1.48.09 31-1.48.53 1.48.53 Miettinen Juha
27. Jedlicka Michel 45-3.25 27-6.02 24-7.55 18-11.07 31-26.11 29-27.09 31-29.23 32-39.35 25-42.56 24-44.04 22-45.20 31-54.34 30-58.35 28-1.01.18 27-1.04.12 26-1.07.02 30-1.10.43 30-1.12.05 27-1.15.32 26-1.16.08 26-1.17.24 24-1.19.24 33-1.23.11 29-1.26.42 30-1.28.29 33-1.31.14 35-1.32.36 30-1.44.37 28-1.45.16 28-1.47.37 29-1.48.17 32-1.49.01 1.49.01 Jedlicka Michel
28. Donner Mikael 50-3.32 37-6.10 36-8.09 31-11.34 29-26.06 25-27.01 20-29.02 16-38.30 15-42.01 15-43.07 15-44.35 16-52.45 22-57.42 23-1.00.44 26-1.04.09 25-1.06.59 27-1.10.24 25-1.11.39 28-1.15.48 27-1.16.20 27-1.17.32 26-1.19.34 24-1.21.29 23-1.25.24 27-1.27.56 27-1.29.47 28-1.31.15 31-1.44.41 30-1.45.42 29-1.47.53 30-1.48.36 33-1.49.22 1.49.22 Donner Mikael
29. Ketolainen Juha-Ville 32-3.18 33-6.05 29-8.02 28-11.27 39-26.52 38-27.46 37-29.55 31-39.34 23-42.52 23-44.01 27-45.37 31-54.34 33-58.58 32-1.01.36 34-1.04.44 33-1.07.53 36-1.12.03 37-1.13.37 35-1.17.25 35-1.18.04 35-1.19.21 34-1.21.12 32-1.23.00 32-1.26.51 32-1.28.36 31-1.30.38 32-1.32.05 32-1.44.54 29-1.45.36 30-1.48.20 31-1.48.58 34-1.49.44 1.49.44 Ketolainen Juha-Ville
30. Hölsö Mikko 28-3.17 9-5.40 6-7.25 5-10.40 22-26.01 30-27.10 28-29.17 28-39.23 20-42.41 22-43.48 22-45.20 26-53.54 27-58.23 30-1.01.28 32-1.04.34 31-1.07.18 44-1.13.55 44-1.15.18 42-1.18.40 42-1.19.09 41-1.20.24 41-1.22.23 36-1.24.09 35-1.27.58 34-1.29.40 35-1.31.48 37-1.33.21 34-1.45.54 32-1.46.40 31-1.49.16 32-1.49.59 35-1.50.44 1.50.44 Hölsö Mikko
31. Aibast Erik 32-3.18 51-6.30 52-8.41 53-12.18 23-26.02 24-27.00 24-29.08 23-39.11 25-42.56 26-44.08 26-45.34 28-54.07 26-57.55 33-1.01.44 33-1.04.39 34-1.07.57 32-1.11.21 31-1.12.44 32-1.16.23 30-1.16.55 30-1.18.06 29-1.20.16 30-1.22.57 33-1.27.02 33-1.29.00 32-1.31.04 34-1.32.23 33-1.45.17 31-1.46.02 32-1.49.38 33-1.50.16 36-1.51.00 1.51.00 Aibast Erik
32. Niemi Tuomas 35-3.19 15-5.47 11-7.33 25-11.19 25-26.04 22-26.57 23-29.07 40-40.43 39-44.19 40-45.35 38-46.48 37-55.06 47-1.01.31 45-1.04.20 47-1.07.35 45-1.10.26 45-1.13.58 42-1.15.07 41-1.18.32 40-1.19.03 40-1.20.14 40-1.22.19 37-1.24.12 34-1.27.53 34-1.29.40 34-1.31.30 36-1.32.57 36-1.46.28 33-1.47.14 33-1.50.02 34-1.50.44 37-1.51.31 1.51.31 Niemi Tuomas
33. Heimonen Teuvo 36-3.20 55-6.56 54-9.01 55-12.29 35-26.28 35-27.26 38-30.03 35-40.03 33-43.35 33-44.54 33-46.25 33-54.44 40-1.00.15 39-1.02.57 42-1.06.12 40-1.09.13 40-1.12.49 38-1.14.02 38-1.17.50 37-1.18.22 36-1.19.33 35-1.21.42 34-1.23.40 37-1.28.22 37-1.30.13 36-1.32.20 38-1.33.49 37-1.46.52 35-1.47.40 35-1.50.22 35-1.51.05 38-1.51.52 1.51.52 Heimonen Teuvo
34. Loukkalahti Marko 48-3.30 45-6.18 46-8.22 50-11.58 50-27.56 50-28.51 49-31.36 41-40.45 38-44.17 37-45.21 37-46.47 35-55.00 36-59.40 37-1.02.26 38-1.05.33 35-1.08.25 34-1.11.55 33-1.13.05 33-1.16.35 31-1.17.09 31-1.18.21 30-1.20.22 28-1.22.16 27-1.26.01 26-1.27.47 26-1.29.36 27-1.31.08 35-1.46.05 34-1.47.23 34-1.50.13 35-1.51.05 39-1.51.55 1.51.55 Loukkalahti Marko
35. Donner Jan 37-3.21 38-6.11 42-8.19 46-11.50 25-26.04 23-26.58 24-29.08 23-39.11 22-42.44 19-43.44 20-45.12 29-54.09 21-57.41 20-1.00.20 20-1.03.18 24-1.06.47 24-1.10.15 26-1.11.47 22-1.15.15 22-1.15.47 22-1.17.00 21-1.19.05 26-1.21.50 28-1.26.16 28-1.28.10 28-1.29.55 29-1.31.21 40-1.48.06 37-1.48.48 36-1.51.17 37-1.52.01 40-1.52.52 1.52.52 Donner Jan
36. Laapas Ari 54-3.37 52-6.33 49-8.26 54-12.21 47-27.33 48-28.36 47-30.58 42-40.50 43-44.34 42-45.43 41-47.08 40-55.26 35-59.15 34-1.01.46 31-1.04.23 28-1.07.12 29-1.10.39 27-1.11.57 25-1.15.27 24-1.16.02 25-1.17.18 31-1.20.35 29-1.22.44 31-1.26.45 31-1.28.31 30-1.30.28 31-1.31.57 38-1.47.34 36-1.48.22 37-1.51.41 38-1.52.24 41-1.53.14 1.53.14 Laapas Ari
37. Viskari Jukka 18-3.07 19-5.51 32-8.06 29-11.30 19-25.41 16-26.35 14-28.36 30-39.29 36-44.15 38-45.24 40-47.02 43-56.08 41-1.00.26 43-1.03.31 44-1.06.30 43-1.09.23 42-1.13.03 41-1.14.20 40-1.18.14 39-1.18.49 39-1.20.03 39-1.22.16 38-1.24.27 39-1.28.45 39-1.30.41 37-1.32.39 39-1.34.10 39-1.48.03 38-1.49.31 38-1.52.11 39-1.52.51 42-1.53.31 1.53.31 Viskari Jukka
38. Alexeev Vladimir 1.54.10
39. Gorbatenkov Igor 55-3.38 47-6.24 47-8.25 49-11.56 54-29.19 55-30.11 54-32.25 51-43.41 51-47.27 51-48.41 51-50.20 50-59.20 49-1.03.12 48-1.05.40 50-1.08.14 48-1.11.06 47-1.14.33 45-1.15.42 44-1.19.18 44-1.19.54 44-1.21.05 44-1.23.06 40-1.24.57 42-1.29.58 42-1.32.14 41-1.34.25 44-1.36.04 41-1.49.25 40-1.50.20 40-1.52.49 40-1.53.32 43-1.54.17 1.54.17 Gorbatenkov Igor
40. Tölkkö Pasi 28-3.17 43-6.16 34-8.08 37-11.39 40-26.53 39-27.52 38-30.03 34-39.55 34-43.40 34-44.59 35-46.33 39-55.25 38-1.00.00 40-1.03.05 40-1.06.01 41-1.09.15 41-1.12.53 40-1.14.13 38-1.17.50 38-1.18.28 38-1.19.40 36-1.21.47 45-1.26.07 43-1.30.21 44-1.32.33 42-1.34.29 44-1.36.04 42-1.49.27 39-1.50.07 39-1.52.48 41-1.53.35 44-1.54.22 1.54.22 Tölkkö Pasi
41. Heikkinen Jari 48-3.30 34-6.07 30-8.03 23-11.18 16-25.27 13-26.20 13-28.35 33-39.46 29-43.09 29-44.14 30-45.41 23-53.41 39-1.00.02 38-1.02.54 41-1.06.07 39-1.08.53 37-1.12.09 34-1.13.16 37-1.17.47 36-1.18.20 37-1.19.34 37-1.21.48 41-1.25.00 40-1.28.55 40-1.30.49 38-1.32.58 40-1.34.58 43-1.49.58 41-1.50.41 41-1.53.28 42-1.54.16 45-1.55.05 1.55.05 Heikkinen Jari
42. Sibilev Sergei 47-3.27 49-6.26 50-8.29 44-11.49 33-26.19 34-27.24 32-29.29 27-39.16 24-42.55 25-44.05 25-45.28 27-54.00 24-57.51 22-1.00.38 35-1.04.46 32-1.07.50 35-1.11.56 36-1.13.34 36-1.17.31 41-1.19.08 42-1.20.30 42-1.22.31 39-1.24.36 38-1.28.43 38-1.30.40 39-1.33.13 41-1.35.13 45-1.50.08 42-1.50.57 42-1.53.46 43-1.54.36 46-1.55.32 1.55.32 Sibilev Sergei
43. Tolonen Antti 32-3.18 40-6.13 31-8.05 23-11.18 38-26.50 40-27.57 42-30.37 37-40.33 36-44.15 36-45.19 36-46.41 34-54.57 34-59.03 35-1.01.48 36-1.05.11 36-1.08.30 39-1.12.39 38-1.14.02 45-1.19.28 45-1.20.04 45-1.21.25 45-1.23.38 43-1.25.22 41-1.29.49 41-1.31.56 40-1.34.20 42-1.35.58 46-1.50.26 43-1.51.08 43-1.54.09 44-1.54.50 47-1.55.36 1.55.36 Tolonen Antti
44. Heliö Petri 41-3.23 42-6.14 40-8.16 33-11.36 41-26.58 41-28.10 41-30.31 46-41.21 48-46.10 48-47.16 48-49.07 48-57.50 48-1.01.44 47-1.04.38 49-1.08.00 49-1.11.38 50-1.15.11 49-1.16.36 47-1.20.21 47-1.20.56 47-1.22.14 46-1.24.21 46-1.26.29 44-1.30.36 44-1.32.33 43-1.34.32 46-1.36.08 44-1.50.01 45-1.51.50 45-1.54.16 45-1.55.00 48-1.55.48 1.55.48 Heliö Petri
45. Piiparinen Panu 14-3.03 12-5.41 20-7.48 21-11.13 21-25.50 21-26.53 18-28.57 29-39.25 28-43.07 28-44.10 27-45.37 19-53.18 23-57.43 23-1.00.44 23-1.03.36 19-1.06.22 20-1.09.47 22-1.11.16 29-1.15.57 33-1.17.50 33-1.19.03 38-1.22.03 44-1.25.44 45-1.30.45 43-1.32.29 44-1.34.36 43-1.36.02 47-1.50.29 44-1.51.43 44-1.54.14 46-1.55.04 49-1.55.51 1.55.51 Piiparinen Panu
46. Vähänen Sami 37-3.21 40-6.13 34-8.08 31-11.34 36-26.31 36-27.35 35-29.46 45-41.09 44-44.37 46-45.56 46-47.34 45-56.36 45-1.00.53 44-1.04.13 48-1.07.52 47-1.11.00 49-1.14.42 48-1.16.08 48-1.20.39 48-1.21.17 48-1.22.41 47-1.24.50 47-1.26.53 47-1.31.41 47-1.33.33 45-1.35.47 47-1.37.20 48-1.51.18 46-1.52.30 46-1.55.24 47-1.56.11 50-1.57.02 1.57.02 Vähänen Sami
47. Holappa Arto 13-3.02 29-6.03 36-8.09 39-11.41 42-27.18 43-28.24 44-30.50 48-41.46 47-45.26 47-46.58 47-48.34 47-57.06 43-1.00.41 42-1.03.26 43-1.06.14 42-1.09.17 43-1.13.40 43-1.15.11 43-1.19.01 43-1.19.35 43-1.20.49 43-1.22.59 42-1.25.04 46-1.31.12 46-1.33.22 46-1.35.52 48-1.37.36 49-1.51.38 47-1.52.35 47-1.55.28 48-1.56.16 51-1.57.08 1.57.08 Holappa Arto
48. Kozlov Vladimir 41-3.23 49-6.26 42-8.19 40-11.42 45-27.28 47-28.34 48-31.25 47-41.34 46-44.53 45-45.54 42-47.17 41-55.33 37-59.45 36-1.02.25 37-1.05.29 38-1.08.35 38-1.12.15 35-1.13.33 34-1.17.21 34-1.17.54 34-1.19.08 32-1.21.05 35-1.23.46 35-1.27.58 36-1.29.53 47-1.36.21 49-1.38.09 50-1.52.16 48-1.53.01 48-1.56.06 49-1.56.53 52-1.57.43 1.57.43 Kozlov Vladimir
49. Kantola Mika 19-3.08 23-5.58 18-7.47 34-11.37 48-27.37 46-28.29 43-30.41 36-40.22 42-44.32 41-45.40 45-47.29 46-57.05 46-1.01.01 46-1.04.25 46-1.07.32 46-1.10.45 48-1.14.38 47-1.16.01 46-1.19.48 46-1.20.27 46-1.21.52 48-1.24.54 48-1.28.16 48-1.32.54 48-1.34.58 48-1.37.03 50-1.39.03 51-1.54.02 49-1.54.45 49-1.57.34 50-1.58.21 53-1.59.13 1.59.13 Kantola Mika
KESK Laine Jarkko 20-3.09 26-6.01 25-7.56 22-11.16 44-27.22 44-28.26 44-30.50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-41.22 1-54.36 1-55.10 1-57.37 1-58.18 2-59.05 Laine Jarkko
KESK Nieminen Jyrki 45-3.25 31-6.04 32-8.06 44-11.49 53-29.00 54-29.59 55-32.36 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4-1.18.49 Nieminen Jyrki
KESK Närvä Marko 28-3.17 31-6.04 39-8.14 41-11.43 45-27.28 45-28.27 53-32.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2-1.24.38 5-1.25.34 Närvä Marko
KESK Peltola Juha 14-3.03 24-5.59 21-7.50 17-11.03 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1-41.07 Peltola Juha
KESK Rintanen Riku 41-3.23 36-6.09 36-8.09 38-11.40 51-28.08 51-29.11 50-31.39 50-42.26 50-46.52 50-48.12 50-49.27 49-58.48 50-1.03.22 - 51-1.10.55 50-1.14.46 51-1.19.48 50-1.21.27 49-1.25.39 49-1.26.29 49-1.28.03 49-1.31.07 49-1.33.25 49-1.40.40 49-1.43.51 49-1.46.19 51-1.48.00 3-1.07.25 - - - 55-2.08.56 Rintanen Riku
KESK Salmenoja Samuli 56-4.02 56-7.37 - 52-12.07 - 52-29.22 51-31.58 - - - - - - - 1-45.13 - 1-37.08 - - - - - - - - - - - - - - 3-1.00.19 Salmenoja Samuli
KESK Sivill Timo
KESK Suominen Juha 52-3.36 46-6.19 42-8.19 42-11.47 49-27.47 49-28.44 46-30.53 49-41.47 49-46.37 49-47.47 49-49.23 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Suominen Juha
KESK Vapa Marko 25-3.15 21-5.54 18-7.47 27-11.22 28-26.05 25-27.01 27-29.13 43-40.58 45-44.42 44-45.50 42-47.17 42-55.45 42-1.00.29 - 45-1.06.41 44-1.09.48 46-1.14.09 46-1.15.49 - - - - - - - - 33-1.32.12 2-1.03.19 - - 51-2.01.37 54-2.02.28 Vapa Marko
KESK Virtanen Janne
H21E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-30 30-31 31-32 32-M Tulos
