H35A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tulos
1. Nurmela Timo 3-5.20 7-7.57 4-12.08 1-16.08 2-20.18 1-22.34 1-25.32 1-29.29 1-32.48 1-38.06 1-39.21 1-40.27 1-43.27 1-45.09 1-52.20 1-58.32 1-1.00.24 1-1.02.44 1-1.03.22 1.03.22 Nurmela Timo
2. Lauri Pekka 10-5.51 5-7.55 6-12.24 6-16.57 4-20.38 3-22.57 2-26.05 2-29.45 2-33.32 2-39.29 2-40.36 2-41.44 2-44.54 2-46.42 2-54.04 2-1.00.34 2-1.02.38 2-1.05.06 2-1.05.45 1.05.45 Lauri Pekka
3. Yliluikki Matti 18-6.08 15-8.29 5-12.23 2-16.24 1-20.15 7-23.46 5-27.13 4-30.30 4-34.19 4-40.11 4-41.16 4-42.23 4-45.41 3-47.33 4-54.35 3-1.01.14 3-1.03.04 3-1.05.25 3-1.06.04 1.06.04 Yliluikki Matti
4. Viitanen Reijo 4-5.30 3-7.41 2-11.52 5-16.40 3-20.26 2-22.51 3-26.15 3-30.08 3-34.08 3-39.43 3-40.43 3-41.59 3-45.33 5-47.41 3-54.29 4-1.01.17 4-1.03.26 4-1.06.04 4-1.06.42 1.06.42 Viitanen Reijo
5. Kuoppala Esa 15-6.00 12-8.12 9-12.47 7-17.05 7-20.55 6-23.38 6-27.28 6-31.21 7-35.08 7-40.58 6-42.09 6-43.20 7-46.42 6-48.38 6-55.42 5-1.02.14 5-1.04.31 5-1.07.01 5-1.07.42 1.07.42 Kuoppala Esa
6. Kivisara Ilkka 25-6.27 20-8.44 12-13.33 15-18.44 11-22.36 9-25.00 10-28.15 10-32.00 9-35.48 8-41.21 8-42.32 8-43.43 8-47.01 7-48.52 5-55.19 6-1.02.33 6-1.05.07 6-1.07.41 6-1.08.24 1.08.24 Kivisara Ilkka
7. Nurmi Timo 20-6.11 13-8.13 7-12.35 4-16.36 6-20.49 5-23.29 4-27.09 5-31.15 5-35.07 6-40.45 7-42.19 7-43.30 6-46.37 8-48.53 8-56.39 8-1.04.03 8-1.06.21 7-1.09.04 7-1.09.46 1.09.46 Nurmi Timo
8. Tyynelä Kari 1-5.12 1-7.18 1-11.46 9-17.54 14-22.47 10-25.08 9-27.50 9-31.44 5-35.07 5-40.31 5-42.01 5-43.07 5-45.57 4-47.39 7-56.22 7-1.03.59 7-1.06.14 8-1.10.00 8-1.10.37 1.10.37 Tyynelä Kari
9. Elo Jussi 2-5.18 2-7.33 3-12.07 3-16.29 5-20.42 4-23.27 8-27.41 8-31.32 8-35.25 9-41.55 9-42.58 9-44.21 9-47.37 9-49.43 9-57.14 9-1.05.06 9-1.07.29 9-1.10.13 9-1.10.56 1.10.56 Elo Jussi
10. Vuorela Mika 5-5.37 8-8.01 33-15.36 26-19.53 20-23.48 23-26.56 17-29.38 17-33.51 15-37.23 14-43.33 14-44.50 14-46.02 12-49.15 12-51.06 10-58.14 10-1.06.11 10-1.08.05 10-1.10.36 10-1.11.16 1.11.16 Vuorela Mika
11. Mänty Markku 11-5.52 33-9.23 16-13.46 10-18.00 17-23.29 17-26.07 20-30.02 18-33.55 16-37.51 16-44.04 16-45.10 17-47.23 16-50.46 16-52.43 14-59.45 11-1.06.17 11-1.08.20 11-1.10.59 11-1.11.38 1.11.38 Mänty Markku
12. Virtanen Markku 9-5.50 31-9.20 20-13.55 17-18.54 15-22.55 12-25.20 11-28.31 11-32.28 10-36.21 11-42.33 11-43.47 10-45.03 11-48.47 10-50.50 12-58.34 12-1.06.38 12-1.08.58 12-1.11.40 12-1.12.21 1.12.21 Virtanen Markku
13. Mäkipää Kalevi 6-5.40 5-7.55 8-12.46 8-17.13 8-21.34 8-24.09 7-27.33 7-31.31 11-36.23 10-42.20 10-43.27 11-45.09 10-48.46 11-50.54 13-59.07 13-1.06.48 13-1.09.06 13-1.11.47 13-1.12.30 1.12.30 Mäkipää Kalevi
14. Hautamäki Reijo 17-6.06 14-8.25 11-13.28 18-19.02 18-23.45 21-26.43 22-30.42 21-34.23 21-39.05 21-45.08 21-46.28 19-47.43 18-51.30 18-53.36 16-1.00.32 14-1.07.20 14-1.09.28 14-1.12.05 14-1.12.47 1.12.47 Hautamäki Reijo
15. Heinola Ari 13-5.55 10-8.08 26-14.41 28-20.03 19-23.47 20-26.36 18-29.45 15-33.28 14-37.14 13-43.01 12-44.28 12-45.41 17-50.56 17-53.03 15-1.00.17 16-1.08.14 15-1.10.06 15-1.12.42 15-1.13.25 1.13.25 Heinola Ari
16. Launonen Jarmo 25-6.27 23-8.54 17-13.47 13-18.18 12-22.38 11-25.10 12-28.32 12-32.31 12-36.30 15-43.42 15-45.00 15-46.15 14-49.49 14-51.55 17-1.00.33 15-1.08.03 16-1.10.28 16-1.13.08 16-1.13.48 1.13.48 Launonen Jarmo
17. Maunuksela Jari 31-6.35 21-8.50 14-13.38 14-18.30 9-22.34 15-25.28 13-28.40 13-32.44 13-36.37 12-42.48 13-44.35 13-45.48 13-49.27 13-51.38 11-58.32 17-1.08.17 17-1.10.39 17-1.13.23 17-1.14.05 1.14.05 Maunuksela Jari
18. Kakko Kimmo 14-5.56 4-7.49 22-14.27 16-18.48 16-23.00 16-25.35 14-28.50 14-32.53 20-39.03 18-44.47 18-45.55 16-47.09 15-50.25 15-52.24 20-1.02.29 19-1.09.50 19-1.12.16 18-1.14.51 18-1.15.29 1.15.29 Kakko Kimmo
19. Ilomäki Jari 8-5.48 9-8.04 13-13.35 12-18.12 13-22.39 14-25.25 16-29.21 16-33.40 19-38.33 20-45.05 20-46.14 18-47.33 20-52.17 20-54.10 18-1.01.29 18-1.09.40 18-1.12.11 19-1.14.53 19-1.15.37 1.15.37 Ilomäki Jari
20. Westerlund Anders 7-5.45 10-8.08 21-14.05 19-19.08 21-23.50 18-26.32 19-30.01 19-34.06 18-38.22 19-45.01 19-46.11 20-47.44 19-51.34 19-53.57 19-1.01.56 20-1.10.32 20-1.13.04 20-1.15.59 20-1.16.42 1.16.42 Westerlund Anders
21. Jylhä Taisto 27-6.28 22-8.51 30-14.55 23-19.35 25-24.20 28-28.14 29-32.26 29-36.26 37-43.37 33-49.25 31-50.44 29-51.50 27-55.07 24-57.02 21-1.03.30 21-1.10.45 21-1.13.20 21-1.16.03 21-1.16.46 1.16.46 Jylhä Taisto
22. Lohikoski Jouni 22-6.16 18-8.40 14-13.38 24-19.37 24-24.11 30-28.31 27-31.48 25-36.00 24-40.06 22-46.19 22-47.57 22-49.35 22-53.27 22-55.45 22-1.04.33 22-1.12.48 22-1.15.17 22-1.18.10 22-1.18.52 1.18.52 Lohikoski Jouni
23. Östergård Patric 19-6.09 17-8.34 23-14.31 25-19.44 26-24.28 24-27.30 24-31.14 24-35.38 28-41.12 25-47.27 25-48.48 23-50.07 23-54.19 23-56.35 23-1.05.08 23-1.13.05 23-1.15.32 23-1.18.27 23-1.19.12 1.19.12 Östergård Patric
24. Kemppainen Teemu 46-7.21 37-9.52 27-14.45 21-19.18 22-23.54 22-26.50 23-30.46 22-34.58 23-39.48 25-47.27 24-48.40 25-50.46 25-54.53 27-57.16 26-1.05.49 24-1.13.27 24-1.16.06 24-1.19.22 24-1.20.07 1.20.07 Kemppainen Teemu
25. Kirvesmies Juha 29-6.30 29-9.16 19-13.53 29-20.05 27-24.41 26-27.42 26-31.35 28-36.18 25-40.26 24-46.55 26-48.52 24-50.09 28-55.33 29-58.00 24-1.05.26 26-1.14.29 25-1.16.46 25-1.19.33 25-1.20.17 1.20.17 Kirvesmies Juha
26. Suominen Jukka 16-6.01 16-8.30 10-13.06 11-18.08 9-22.34 12-25.20 15-28.59 27-36.13 27-40.57 27-47.51 27-49.22 25-50.46 24-54.41 26-57.04 25-1.05.47 25-1.14.18 26-1.16.53 26-1.20.06 26-1.20.51 1.20.51 Suominen Jukka
27. Ärölä Esa 24-6.25 25-8.57 37-16.54 35-21.49 34-26.33 35-29.34 34-33.15 32-37.40 34-43.02 32-49.24 32-50.55 31-52.12 31-56.28 31-58.40 28-1.07.13 27-1.15.02 27-1.17.35 27-1.20.22 27-1.21.05 1.21.05 Ärölä Esa
28. Koivuluoma Ari 23-6.17 27-9.05 24-14.36 38-22.42 35-26.42 34-29.19 32-32.42 39-40.11 39-44.06 38-51.06 36-52.37 36-54.22 35-57.54 35-1.00.20 32-1.08.06 31-1.16.10 28-1.18.21 28-1.21.09 28-1.21.51 1.21.51 Koivuluoma Ari
29. Stenbäck Peter 34-6.45 28-9.09 35-15.57 31-20.38 29-25.14 27-28.11 38-35.13 37-39.02 35-43.10 31-49.08 30-50.42 30-51.56 33-57.39 33-59.52 30-1.07.46 29-1.15.56 29-1.18.25 29-1.21.13 29-1.21.54 1.21.54 Stenbäck Peter
30. Järvinen Jari 51-9.02 49-12.46 43-19.06 42-24.28 39-28.43 39-31.49 39-35.34 38-39.44 38-44.02 39-51.44 39-53.05 37-54.29 38-58.45 37-1.01.06 33-1.08.20 28-1.15.52 30-1.18.34 30-1.21.26 30-1.22.11 1.22.11 Järvinen Jari
31. Toivo Juha 40-7.14 35-9.33 24-14.36 20-19.12 23-23.59 19-26.33 21-30.12 20-34.19 17-38.16 17-44.06 17-45.43 21-48.54 21-52.28 21-54.54 27-1.06.02 32-1.16.22 31-1.18.37 30-1.21.26 31-1.22.12 1.22.12 Toivo Juha
32. Eriksson Hans 36-6.50 34-9.32 36-16.38 36-22.39 37-27.27 37-30.34 36-33.52 35-38.23 36-43.29 37-50.40 38-53.02 35-54.14 36-57.57 34-1.00.07 31-1.07.55 29-1.15.56 32-1.18.48 32-1.21.40 32-1.22.24 1.22.24 Eriksson Hans
33. Koskivirta Eero 21-6.15 19-8.41 40-17.27 37-22.40 36-27.09 36-30.09 35-33.42 33-37.54 31-42.09 30-48.57 29-50.12 33-52.47 32-56.52 32-59.12 29-1.07.41 33-1.16.57 33-1.19.21 33-1.22.17 33-1.22.59 1.22.59 Koskivirta Eero
34. Pussinen Kari 12-5.53 30-9.18 48-20.30 44-25.19 44-31.36 44-34.35 43-38.16 42-42.25 41-46.31 41-53.13 42-54.38 41-55.59 39-59.31 39-1.02.14 36-1.09.47 34-1.17.44 34-1.20.01 34-1.22.44 34-1.23.29 1.23.29 Pussinen Kari
35. Neuvonen Timo 44-7.19 47-12.14 51-22.59 49-27.31 47-32.14 45-35.35 45-39.15 45-43.23 42-47.16 40-53.02 40-54.20 38-55.30 37-58.42 38-1.01.40 39-1.10.33 34-1.17.44 35-1.20.15 35-1.22.56 35-1.23.48 1.23.48 Neuvonen Timo
36. Kemppainen Vesa 30-6.32 26-9.00 31-15.23 33-20.47 31-25.28 29-28.20 28-31.57 26-36.12 26-40.49 28-48.26 28-49.47 27-51.17 30-55.58 28-57.54 37-1.10.08 36-1.18.01 36-1.20.30 36-1.23.22 36-1.24.04 1.24.04 Kemppainen Vesa
37. Ojala Hannu 35-6.48 36-9.49 28-14.47 27-20.00 32-25.39 32-28.56 31-32.41 34-38.06 30-42.07 29-48.56 37-52.51 34-54.09 34-57.41 36-1.00.31 38-1.10.25 37-1.18.13 37-1.20.40 37-1.23.37 37-1.24.26 1.24.26 Ojala Hannu
38. Juvakka Markku 38-7.03 39-9.55 29-14.51 30-20.24 33-25.45 31-28.38 30-32.28 30-36.41 29-41.58 35-49.43 34-51.34 42-57.06 42-1.00.31 41-1.02.58 39-1.10.33 38-1.18.47 38-1.21.26 38-1.24.14 38-1.24.55 1.24.55 Juvakka Markku
39. Virkalahti Erkki 33-6.42 31-9.20 32-15.31 34-20.55 38-28.05 38-31.03 37-34.37 36-38.35 32-42.36 34-49.39 33-51.05 32-52.21 29-55.55 30-58.02 35-1.09.35 39-1.19.06 39-1.21.52 39-1.24.49 39-1.25.31 1.25.31 Virkalahti Erkki
40. Väyrynen Jukka 32-6.36 50-13.26 41-18.11 41-23.20 43-30.54 41-33.56 40-37.16 40-41.11 40-45.53 41-53.13 41-54.28 40-55.57 40-59.37 42-1.04.08 43-1.14.10 41-1.21.34 42-1.24.08 41-1.26.53 41-1.27.35 1.27.35 Väyrynen Jukka
41. Kekkinen Jari 41-7.15 40-10.05 34-15.44 32-20.39 30-25.26 33-29.02 33-32.55 31-36.59 33-43.00 36-49.59 35-52.26 39-55.46 41-1.00.27 40-1.02.52 41-1.12.03 40-1.20.54 40-1.23.40 42-1.27.05 42-1.27.56 1.27.56 Kekkinen Jari
42. Särkänmäki Heikki 37-6.52 38-9.53 38-17.17 39-22.57 41-29.21 42-33.57 42-37.40 41-41.57 43-48.05 44-55.20 43-56.33 43-58.00 43-1.01.47 44-1.06.14 42-1.14.00 42-1.22.48 43-1.25.34 43-1.28.27 43-1.29.14 1.29.14 Särkänmäki Heikki
43. Nikula Pasi 45-7.20 43-11.46 49-20.56 46-26.06 42-30.49 43-34.15 44-38.26 44-43.06 45-48.12 43-55.13 44-56.46 44-58.01 44-1.01.53 43-1.04.25 44-1.18.33 43-1.27.32 44-1.30.20 44-1.33.45 44-1.34.33 1.34.33 Nikula Pasi
44. Karjalainen Heikki 41-7.15 52-14.24 45-20.12 48-26.35 45-31.42 46-35.45 46-39.42 46-44.16 51-55.06 50-1.01.37 50-1.03.02 50-1.05.30 49-1.09.19 49-1.12.13 45-1.20.00 45-1.28.47 45-1.31.19 45-1.34.25 45-1.35.11 1.35.11 Karjalainen Heikki
45. Pelkonen Heikki 53-12.08 53-16.02 52-23.02 51-28.06 49-32.49 51-37.44 51-41.45 50-46.07 47-51.52 47-59.35 47-1.00.59 47-1.02.19 46-1.06.19 45-1.09.31 46-1.20.08 44-1.28.18 46-1.31.26 46-1.34.36 46-1.35.29 1.35.29 Pelkonen Heikki
46. Kuusholma Ari 50-8.36 44-12.01 50-21.39 50-28.00 51-33.32 50-37.12 49-41.24 49-45.57 48-52.14 49-1.00.23 48-1.01.57 48-1.03.43 48-1.08.03 47-1.11.25 48-1.21.20 46-1.30.54 47-1.33.51 47-1.37.13 48-1.38.06 1.38.06 Kuusholma Ari
47. Jylhä Seppo 48-7.43 45-12.13 53-24.11 53-30.19 53-35.13 52-38.12 52-42.18 51-47.06 49-52.19 46-59.23 46-1.00.54 46-1.02.12 45-1.06.16 46-1.11.14 47-1.20.22 47-1.31.21 48-1.34.20 48-1.37.41 49-1.38.29 1.38.29 Jylhä Seppo
48. Borgenström Jussi 43-7.17 41-10.40 44-19.49 45-25.52 46-32.06 47-35.53 47-40.23 48-45.30 46-51.03 48-59.56 49-1.02.55 49-1.04.48 50-1.09.43 50-1.12.28 50-1.22.39 48-1.32.14 49-1.34.55 49-1.38.24 50-1.39.06 1.39.06 Borgenström Jussi
49. Ingman Anders 49-8.34 42-11.13 39-17.25 40-23.14 40-28.46 40-33.04 41-37.29 43-42.55 44-48.11 45-57.31 45-59.38 45-1.01.13 47-1.06.48 48-1.11.45 49-1.22.11 49-1.32.21 50-1.35.30 50-1.39.56 51-1.40.54 1.40.54 Ingman Anders
50. Teräs Jukka 47-7.34 51-13.34 46-20.17 52-28.28 52-33.37 49-36.40 50-41.30 52-50.47 52-55.39 51-1.02.55 52-1.05.49 51-1.07.33 51-1.12.11 51-1.15.09 51-1.24.45 50-1.38.23 51-1.43.22 51-1.49.09 52-1.50.20 1.50.20 Teräs Jukka
51. Hassinen Kari 52-9.34 45-12.13 47-20.22 47-26.12 48-32.21 48-36.21 48-40.32 47-45.27 50-53.23 52-1.03.28 51-1.04.53 52-1.11.14 52-1.17.02 52-1.19.50 52-1.32.37 51-1.43.41 52-1.46.40 52-1.50.50 53-1.51.58 1.51.58 Hassinen Kari
KESK Eskola Jari 39-7.09 48-12.20 42-18.44 43-24.59 50-32.52 - - - - - - - - - - - - - 47-1.37.23 Eskola Jari
HYL Karjala Jarmo 27-6.28 23-8.54 18-13.49 22-19.32 28-24.49 25-27.37 25-31.31 23-35.22 22-39.24 23-46.34 23-48.06 28-51.20 26-55.01 24-57.02 34-1.09.07 - 41-1.23.43 40-1.26.41 40-1.27.31 Karjala Jarmo
H35A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-M Tulos
1. Nurmela Timo 3-5.20 29-2.37 2-4.11 1-4.00 11-4.10 1-2.16 3-2.58 14-3.57 1-3.19 1-5.18 15-1.15 1-1.06 2-3.00 1-1.42 10-7.11 1-6.12 2-1.52 1-2.20 2-38 - 1.03.22 Nurmela Timo
2. Lauri Pekka 10-5.51 3-2.04 7-4.29 12-4.33 1-3.41 2-2.19 4-3.08 2-3.40 5-3.47 13-5.57 5-1.07 5-1.08 4-3.10 3-1.48 14-7.22 2-6.30 6-2.04 3-2.28 5-39 - 1.05.45 Lauri Pekka
3. Yliluikki Matti 18-6.08 15-2.21 1-3.54 2-4.01 5-3.51 42-3.31 17-3.27 1-3.17 8-3.49 12-5.52 3-1.05 4-1.07 10-3.18 6-1.52 6-7.02 5-6.39 1-1.50 2-2.21 5-39 - 1.06.04 Yliluikki Matti
4. Viitanen Reijo 4-5.30 5-2.11 2-4.11 18-4.48 3-3.46 5-2.25 15-3.24 9-3.53 18-4.00 4-5.35 1-1.00 19-1.16 18-3.34 20-2.08 3-6.48 6-6.48 8-2.09 10-2.38 2-38 - 1.06.42 Viitanen Reijo
5. Kuoppala Esa 15-6.00 6-2.12 9-4.35 6-4.18 4-3.50 15-2.43 32-3.50 9-3.53 5-3.47 10-5.50 10-1.11 7-1.11 12-3.22 9-1.56 8-7.04 3-6.32 12-2.17 4-2.30 10-41 - 1.07.42 Kuoppala Esa
6. Kivisara Ilkka 25-6.27 12-2.17 15-4.49 29-5.11 6-3.52 4-2.24 8-3.15 5-3.45 7-3.48 3-5.33 10-1.11 7-1.11 10-3.18 4-1.51 1-6.27 9-7.14 33-2.34 6-2.34 24-43 - 1.08.24 Kivisara Ilkka
7. Nurmi Timo 20-6.11 2-2.02 4-4.22 2-4.01 13-4.13 13-2.40 24-3.40 24-4.06 9-3.52 5-5.38 39-1.34 7-1.11 3-3.07 26-2.16 20-7.46 12-7.24 15-2.18 17-2.43 14-42 - 1.09.46 Nurmi Timo
8. Tyynelä Kari 1-5.12 4-2.06 6-4.28 46-6.08 37-4.53 3-2.21 1-2.42 12-3.54 2-3.23 2-5.24 32-1.30 1-1.06 1-2.50 1-1.42 33-8.43 16-7.37 10-2.15 49-3.46 1-37 - 1.10.37 Tyynelä Kari
9. Elo Jussi 2-5.18 8-2.15 8-4.34 8-4.22 13-4.13 16-2.45 48-4.14 7-3.51 10-3.53 25-6.30 2-1.03 30-1.23 7-3.16 15-2.06 16-7.31 21-7.52 19-2.23 20-2.44 24-43 - 1.10.56 Elo Jussi
10. Vuorela Mika 5-5.37 18-2.24 44-7.35 5-4.17 7-3.55 38-3.08 1-2.42 32-4.13 3-3.32 17-6.10 18-1.17 10-1.12 6-3.13 4-1.51 9-7.08 23-7.57 4-1.54 5-2.31 8-40 - 1.11.16 Vuorela Mika
11. Mänty Markku 11-5.52 44-3.31 5-4.23 4-4.14 43-5.29 12-2.38 37-3.55 9-3.53 15-3.56 20-6.13 4-1.06 45-2.13 13-3.23 11-1.57 6-7.02 3-6.32 5-2.03 11-2.39 5-39 - 1.11.38 Mänty Markku
12. Virtanen Markku 9-5.50 43-3.30 9-4.35 23-4.59 9-4.01 5-2.25 6-3.11 14-3.57 10-3.53 19-6.12 14-1.14 19-1.16 27-3.44 14-2.03 19-7.44 28-8.04 17-2.20 15-2.42 10-41 - 1.12.21 Virtanen Markku
13. Mäkipää Kalevi 6-5.40 8-2.15 16-4.51 9-4.27 17-4.21 9-2.35 15-3.24 16-3.58 34-4.52 13-5.57 5-1.07 39-1.42 22-3.37 20-2.08 27-8.13 18-7.41 15-2.18 13-2.41 24-43 - 1.12.30 Mäkipää Kalevi
14. Hautamäki Reijo 17-6.06 13-2.19 23-5.03 38-5.34 27-4.43 26-2.58 41-3.59 3-3.41 30-4.42 16-6.03 22-1.20 16-1.15 28-3.47 15-2.06 5-6.56 6-6.48 7-2.08 9-2.37 14-42 - 1.12.47 Hautamäki Reijo
15. Heinola Ari 13-5.55 7-2.13 37-6.33 33-5.22 2-3.44 20-2.49 5-3.09 4-3.43 4-3.46 8-5.47 31-1.27 12-1.13 48-5.15 18-2.07 11-7.14 23-7.57 2-1.52 8-2.36 24-43 - 1.13.25 Heinola Ari
16. Launonen Jarmo 25-6.27 24-2.27 17-4.53 10-4.31 16-4.20 7-2.32 13-3.22 18-3.59 17-3.59 40-7.12 19-1.18 16-1.15 18-3.34 15-2.06 32-8.38 14-7.30 21-2.25 12-2.40 8-40 - 1.13.48 Launonen Jarmo
17. Maunuksela Jari 31-6.35 8-2.15 14-4.48 20-4.52 10-4.04 23-2.54 7-3.12 21-4.04 10-3.53 18-6.11 44-1.47 12-1.13 23-3.39 23-2.11 4-6.54 46-9.45 18-2.22 20-2.44 14-42 - 1.14.05 Maunuksela Jari
18. Kakko Kimmo 14-5.56 1-1.53 38-6.38 7-4.21 12-4.12 9-2.35 8-3.15 20-4.03 48-6.10 6-5.44 7-1.08 14-1.14 7-3.16 12-1.59 43-10.05 11-7.21 22-2.26 7-2.35 2-38 - 1.15.29 Kakko Kimmo
19. Ilomäki Jari 8-5.48 11-2.16 25-5.31 15-4.37 19-4.27 17-2.46 38-3.56 36-4.19 36-4.53 27-6.32 8-1.09 26-1.19 46-4.44 7-1.53 13-7.19 32-8.11 28-2.31 15-2.42 31-44 - 1.15.37 Ilomäki Jari
20. Westerlund Anders 7-5.45 16-2.23 29-5.57 25-5.03 26-4.42 14-2.42 18-3.29 23-4.05 27-4.16 28-6.39 9-1.10 36-1.33 31-3.50 31-2.23 26-7.59 36-8.36 30-2.32 34-2.55 24-43 - 1.16.42 Westerlund Anders
21. Jylhä Taisto 27-6.28 16-2.23 31-6.04 16-4.40 33-4.45 46-3.54 46-4.12 19-4.00 50-7.11 9-5.48 21-1.19 1-1.06 9-3.17 8-1.55 2-6.28 10-7.15 35-2.35 17-2.43 24-43 - 1.16.46 Jylhä Taisto
22. Lohikoski Jouni 22-6.16 18-2.24 21-4.58 43-5.59 21-4.34 50-4.20 10-3.17 29-4.12 22-4.06 20-6.13 43-1.38 38-1.38 32-3.52 28-2.18 35-8.48 34-8.15 25-2.29 32-2.53 14-42 - 1.18.52 Lohikoski Jouni
23. Östergård Patric 19-6.09 21-2.25 29-5.57 30-5.13 31-4.44 33-3.02 29-3.44 38-4.24 44-5.34 22-6.15 23-1.21 26-1.19 39-4.12 26-2.16 29-8.33 23-7.57 23-2.27 34-2.55 34-45 - 1.19.12 Östergård Patric
24. Kemppainen Teemu 46-7.21 27-2.31 17-4.53 12-4.33 22-4.36 24-2.56 38-3.56 29-4.12 33-4.50 45-7.39 12-1.13 44-2.06 38-4.07 31-2.23 29-8.33 17-7.38 37-2.39 43-3.16 34-45 - 1.20.07 Kemppainen Teemu
25. Kirvesmies Juha 29-6.30 34-2.46 12-4.37 48-6.12 22-4.36 31-3.01 34-3.53 44-4.43 24-4.08 24-6.29 46-1.57 22-1.17 49-5.24 37-2.27 15-7.26 41-9.03 12-2.17 23-2.47 31-44 - 1.20.17 Kirvesmies Juha
26. Suominen Jukka 16-6.01 26-2.29 11-4.36 24-5.02 18-4.26 17-2.46 22-3.39 50-7.14 32-4.44 32-6.54 33-1.31 31-1.24 34-3.55 31-2.23 33-8.43 35-8.31 35-2.35 42-3.13 34-45 - 1.20.51 Suominen Jukka
27. Ärölä Esa 24-6.25 28-2.32 45-7.57 21-4.55 31-4.44 31-3.01 26-3.41 39-4.25 42-5.22 23-6.22 33-1.31 22-1.17 40-4.16 24-2.12 29-8.33 20-7.49 32-2.33 23-2.47 24-43 - 1.21.05 Ärölä Esa
28. Koivuluoma Ari 23-6.17 35-2.48 25-5.31 52-8.06 8-4.00 11-2.37 14-3.23 51-7.29 14-3.55 34-7.00 33-1.31 41-1.45 15-3.32 35-2.26 20-7.46 28-8.04 9-2.11 25-2.48 14-42 - 1.21.51 Koivuluoma Ari
29. Stenbäck Peter 34-6.45 18-2.24 40-6.48 17-4.41 22-4.36 25-2.57 52-7.02 6-3.49 24-4.08 15-5.58 39-1.34 14-1.14 51-5.43 25-2.13 25-7.54 30-8.10 25-2.29 25-2.48 10-41 - 1.21.54 Stenbäck Peter
30. Järvinen Jari 51-9.02 45-3.44 34-6.20 33-5.22 15-4.15 36-3.06 30-3.45 28-4.10 28-4.18 46-7.42 23-1.21 31-1.24 40-4.16 30-2.21 11-7.14 15-7.32 40-2.42 29-2.52 34-45 - 1.22.11 Järvinen Jari
31. Toivo Juha 40-7.14 13-2.19 23-5.03 14-4.36 34-4.47 8-2.34 22-3.39 25-4.07 16-3.57 10-5.50 42-1.37 48-3.11 18-3.34 35-2.26 47-11.08 48-10.20 10-2.15 28-2.49 39-46 - 1.22.12 Toivo Juha
32. Eriksson Hans 36-6.50 33-2.42 42-7.06 44-6.01 36-4.48 37-3.07 11-3.18 40-4.31 37-5.06 39-7.11 48-2.22 10-1.12 26-3.43 22-2.10 24-7.48 27-8.01 45-2.52 29-2.52 31-44 - 1.22.24 Eriksson Hans
33. Koskivirta Eero 21-6.15 22-2.26 47-8.46 30-5.13 20-4.29 30-3.00 19-3.33 29-4.12 26-4.15 30-6.48 15-1.15 47-2.35 37-4.05 29-2.20 28-8.29 42-9.16 20-2.24 36-2.56 14-42 - 1.22.59 Koskivirta Eero
34. Pussinen Kari 12-5.53 41-3.25 52-11.12 19-4.49 49-6.17 28-2.59 26-3.41 27-4.09 22-4.06 29-6.42 27-1.25 29-1.21 15-3.32 40-2.43 17-7.33 23-7.57 12-2.17 17-2.43 34-45 - 1.23.29 Pussinen Kari
35. Neuvonen Timo 44-7.19 49-4.55 51-10.45 11-4.32 27-4.43 40-3.21 24-3.40 26-4.08 10-3.53 7-5.46 19-1.18 6-1.10 5-3.12 45-2.58 36-8.53 8-7.11 28-2.31 13-2.41 47-52 - 1.23.48 Neuvonen Timo
36. Kemppainen Vesa 30-6.32 25-2.28 35-6.23 35-5.24 25-4.41 21-2.52 21-3.37 34-4.15 29-4.37 44-7.37 23-1.21 35-1.30 44-4.41 9-1.56 50-12.14 22-7.53 25-2.29 29-2.52 14-42 - 1.24.04 Kemppainen Vesa
37. Ojala Hannu 35-6.48 38-3.01 21-4.58 30-5.13 46-5.39 39-3.17 30-3.45 48-5.25 19-4.01 31-6.49 52-3.55 24-1.18 15-3.32 43-2.50 40-9.54 19-7.48 23-2.27 37-2.57 44-49 - 1.24.26 Ojala Hannu
38. Juvakka Markku 38-7.03 37-2.52 20-4.56 37-5.33 42-5.21 22-2.53 32-3.50 32-4.13 41-5.17 48-7.45 45-1.51 51-5.32 14-3.25 37-2.27 18-7.35 33-8.14 37-2.39 25-2.48 10-41 - 1.24.55 Juvakka Markku
39. Virkalahti Erkki 33-6.42 30-2.38 32-6.11 35-5.24 51-7.10 26-2.58 20-3.34 16-3.58 19-4.01 36-7.03 30-1.26 19-1.16 18-3.34 18-2.07 48-11.33 43-9.31 41-2.46 37-2.57 14-42 - 1.25.31 Virkalahti Erkki
40. Väyrynen Jukka 32-6.36 52-6.50 13-4.45 27-5.09 52-7.34 33-3.02 12-3.20 13-3.55 30-4.42 43-7.20 15-1.15 34-1.29 24-3.40 50-4.31 42-10.02 12-7.24 33-2.34 22-2.45 14-42 - 1.27.35 Väyrynen Jukka
