H40A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Kinnunen Esa               10-2.43       7-8.38      9-11.04      6-12.21      3-14.56      2-16.37      1-21.29      1-24.33      1-27.40      1-29.41      1-34.58      1-43.04      1-46.22      1-51.33      1-55.00      1-56.06      1-56.40     56.40  Kinnunen Esa
  2. Laasanen Teijo              2-2.33      25-9.21     19-11.33     14-13.02     13-16.06     12-17.36      9-23.16      7-26.09      7-29.43      6-31.45      4-37.05      5-45.17      3-47.54      3-52.51      2-56.17      2-57.26      2-58.04     58.04  Laasanen Teijo
  3. Nissilä Jorma               1-2.26      13-8.46      6-10.58      5-12.20     10-15.28      6-16.57      3-22.06      3-25.25      2-28.34      3-31.03      2-36.19      2-44.09      2-46.47      2-51.48      3-56.19      3-57.28      3-58.05     58.05  Nissilä Jorma
  4. Markki Tapio                5-2.39       2-8.03      2-10.10      7-12.27      2-14.52      3-16.39      2-21.43      2-25.19      3-28.38      2-30.47      3-36.22      3-44.54      4-47.56      4-53.24      4-57.29      4-58.49      4-59.33     59.33  Markki Tapio
  5. Asikainen Timo              3-2.35       3-8.07      3-10.25      2-11.50      4-14.58      4-16.47      8-23.09      5-25.46      5-29.25      5-31.37      5-37.13      4-45.02      5-49.15      5-54.42      5-58.17      5-59.30    5-1.00.06   1.00.06  Asikainen Timo
  6. Asikainen Juha             47-3.42      16-9.06     13-11.18     12-12.53     15-16.25     14-18.06     13-23.48     14-27.24     11-30.34     11-32.42      9-38.43      9-47.35      8-50.03      6-55.04      6-58.32      6-59.38    6-1.00.15   1.00.15  Asikainen Juha
  7. Kattainen Ari               3-2.35       1-7.55      1-10.05      1-11.32      1-14.51      1-16.36     11-23.22     10-26.26      9-29.57      9-32.32      8-38.25      6-46.56      6-49.37      7-55.20      7-59.20    7-1.00.40    7-1.01.24   1.01.24  Kattainen Ari
  8. Paananen Erkki             27-3.00       6-8.29      5-10.52      4-12.13      8-15.25      7-16.58      4-22.08      4-25.35      4-29.13      4-31.25     10-38.55     13-47.56      9-50.33      9-55.58    8-1.00.01    8-1.01.13    8-1.01.54   1.01.54  Paananen Erkki
  9. Parnetti Roy                9-2.42       4-8.20      4-10.43      3-12.10      5-15.00      5-16.49      5-22.31      9-26.20      6-29.34      7-31.58      7-38.08      8-47.33     10-50.42     12-56.54   10-1.00.33   10-1.01.52    9-1.02.31   1.02.31  Parnetti Roy
 10. Suntio Ismo                30-3.05      14-8.50     20-11.38     22-14.04     23-17.11     22-18.51     16-24.20     12-27.13     13-30.55     12-33.12     12-38.59     15-48.15     13-51.07     10-56.38    9-1.00.28    9-1.01.50   10-1.02.32   1.02.32  Suntio Ismo
 11. Oksanen Kari               56-4.16     34-10.09     37-13.10     28-14.34     27-17.40     27-19.25     25-25.06     20-28.01     18-31.37     16-33.32     11-38.57     12-47.46     11-50.47     15-57.31   11-1.00.46   11-1.02.07   11-1.02.46   1.02.46  Oksanen Kari
 12. Kauppinen Tuomo            12-2.47       5-8.22      6-10.58      8-12.30      9-15.27      9-17.09      5-22.31      6-25.50      8-29.50     10-32.35     14-39.05     14-48.09     14-51.11     14-57.21   14-1.01.05   13-1.02.23   12-1.03.04   1.03.04  Kauppinen Tuomo
 12. Ahonen Pekka               16-2.53      12-8.45     11-11.16     15-13.09     12-16.02     13-17.56     18-24.26     15-27.30     15-31.06     15-33.28     15-39.20     10-47.40     12-50.49     11-56.52   12-1.00.51   12-1.02.20   12-1.03.04   1.03.04  Ahonen Pekka
 14. Wikström Hemming           38-3.20      10-8.41      8-11.02      9-12.35      6-15.22      7-16.58      7-22.39     17-27.34     14-31.00     13-33.18     13-39.04     11-47.43     15-51.20     13-57.06   15-1.01.14   14-1.02.36   14-1.03.19   1.03.19  Wikström Hemming
 15. Simukka Jukka              15-2.52       8-8.39     15-11.25     10-12.44     11-15.48     11-17.29     10-23.17      7-26.09      9-29.57      8-32.02      6-37.59      7-47.09      7-49.56      8-55.48   13-1.01.02   15-1.02.40   15-1.03.24   1.03.24  Simukka Jukka
 16. Martikainen Pasi           43-3.34      27-9.31     25-12.14     19-13.48     20-16.52     21-18.45     17-24.25     15-27.30     17-31.13     17-33.55     17-39.42     20-50.09     19-52.55     18-58.14   17-1.02.04   16-1.03.20   16-1.03.57   1.03.57  Martikainen Pasi
 17. Heimala Juha               46-3.40     40-10.35     32-12.52     26-14.32     25-17.24     26-19.15     22-24.46     21-28.07     21-32.03     19-34.10     18-40.02     18-49.16     17-52.16     16-57.50   16-1.02.03   17-1.03.28   17-1.04.12   1.04.12  Heimala Juha
 17. Vestola Heikki             17-2.54      20-9.13     15-11.25     13-12.58     19-16.34     17-18.19     14-24.02     11-27.06     12-30.52     14-33.25     16-39.40     17-49.15     17-52.16     17-58.06   18-1.02.15   17-1.03.28   17-1.04.12   1.04.12  Vestola Heikki
 19. Bäck Mikael                 5-2.39      22-9.18     28-12.43     40-15.54     32-18.18     29-19.52     27-25.15     21-28.07     19-31.47     18-33.56     24-42.13     21-50.17     20-53.21     20-59.01   19-1.02.47   19-1.04.05   19-1.04.46   1.04.46  Bäck Mikael
 20. Malinen Jouko              24-2.59      15-8.53     18-11.32     16-13.31     14-16.14     15-18.11     12-23.36     13-27.18     16-31.12     20-34.24     19-40.31     16-48.58     16-51.54     19-58.35   20-1.02.52   20-1.04.17   20-1.04.58   1.04.58  Malinen Jouko
 21. Hämäläinen Markku          24-2.59      19-9.11     20-11.38     23-14.26     28-17.48     28-19.29     29-26.03     28-29.44     25-33.20     26-35.58     23-41.48     19-49.58     24-54.34   22-1.00.13   21-1.04.11   21-1.05.32   21-1.06.15   1.06.15  Hämäläinen Markku
 22. Karamo Jouko               12-2.47      30-9.54     26-12.15     18-13.43     16-16.29     18-18.27     19-24.30     18-27.44     23-33.03     24-35.28     22-41.43     25-51.10     23-54.11   24-1.00.57   22-1.04.37   22-1.06.01   22-1.06.44   1.06.44  Karamo Jouko
 23. Vuorinen Pekka             60-4.28     32-10.07     29-12.47     43-16.20     44-19.39     42-21.24     40-27.31     35-30.42     32-34.11     30-36.33     25-42.27     23-50.54     21-53.57   23-1.00.41   23-1.04.41   23-1.06.04   23-1.06.46   1.06.46  Vuorinen Pekka
 24. Heikkilä Ari               21-2.56      16-9.06     38-13.12     25-14.29     21-17.00     20-18.43     21-24.38     34-30.35     33-34.15     31-36.36     27-42.35     26-51.56     28-55.43   26-1.01.21   24-1.04.55   24-1.06.18   24-1.06.59   1.06.59  Heikkilä Ari
 25. Arki Hannu                  5-2.39       9-8.40     12-11.17     11-12.50      7-15.24     10-17.16     15-24.10     19-27.50     20-31.49     21-34.43     20-40.46     22-50.51     22-54.03   21-1.00.10   25-1.05.11   25-1.06.32   25-1.07.14   1.07.14  Arki Hannu
 26. Södergrann Sune            14-2.49      11-8.44     10-11.08     32-14.46     26-17.36     24-19.05     23-24.49     29-29.45     24-33.08     23-35.21     30-43.03     24-51.06     26-55.24   25-1.01.10   26-1.05.46   26-1.07.00   26-1.07.38   1.07.38  Södergrann Sune
 27. Martikainen Ari            19-2.55     44-10.52     41-13.29     34-14.56     35-18.30     33-20.12     37-27.00     37-30.55     36-34.39     35-37.05     33-43.24     30-52.44     29-55.52   28-1.01.58   29-1.06.14   27-1.07.32   27-1.08.13   1.08.13  Martikainen Ari
 28. Liukkonen Juha             22-2.58      28-9.40     38-13.12     36-15.18     29-18.00     30-19.53     32-26.21     30-29.46     29-33.44     28-36.20     28-42.40     29-52.41     27-55.38   29-1.02.13   27-1.06.08   27-1.07.32   28-1.08.20   1.08.20  Liukkonen Juha
 29. Parviainen Ari             17-2.54      23-9.20     23-11.54     17-13.35     17-16.31     18-18.27     26-25.13     23-28.42     22-32.35     22-35.11     21-41.27     28-52.03     25-55.19   27-1.01.52   28-1.06.12   29-1.07.38   29-1.08.21   1.08.21  Parviainen Ari
 30. Forsell Jouni              32-3.08      23-9.20     20-11.38     38-15.38     41-19.17     39-20.59     38-27.01     33-30.25     34-34.17     29-36.30     34-43.34     31-52.55     32-57.07   30-1.02.51   30-1.06.50   30-1.08.10   30-1.08.53   1.08.53  Forsell Jouni
 31. Ajanki Tuomo               29-3.04     49-11.09     53-15.13     45-16.32     40-19.03     38-20.45     34-26.39     46-32.38     43-36.17     40-38.40     37-44.37     35-53.58     34-57.45   31-1.03.23   31-1.06.57   31-1.08.19   31-1.09.04   1.09.04  Ajanki Tuomo
 32. Rauhansalo Juha            22-2.58      26-9.22     24-12.05     26-14.32     22-17.05     23-19.04     24-25.05     31-30.01     28-33.42     32-36.43     29-42.59     32-53.38     31-57.01   32-1.03.31   32-1.07.36   32-1.08.58   32-1.09.44   1.09.44  Rauhansalo Juha
 33. Lappalainen Pertti         68-7.04     60-12.51     52-15.10     56-18.33     50-21.09     48-22.54     46-28.57     45-32.30     42-36.15     39-38.37     39-44.42     37-54.38     35-58.15   34-1.04.28   33-1.08.01   33-1.09.17   33-1.09.56   1.09.56  Lappalainen Pertti
 34. Kangasmäki Esa             53-3.59     57-12.15     50-14.33     39-15.52     33-18.26     32-20.08     31-26.20     26-29.35     26-33.34     25-35.43     35-44.14     34-53.49     30-56.42   33-1.03.46   34-1.08.52   34-1.10.01   34-1.10.44   1.10.44  Kangasmäki Esa
 35. Lepistö Antti              36-3.19     31-10.06     44-13.49     37-15.34     38-18.48     40-21.04     36-26.56     36-30.53     37-35.42     38-38.07     47-48.17     43-56.56     40-59.49   36-1.05.38   35-1.09.27   35-1.10.44   35-1.11.30   1.11.30  Lepistö Antti
 36. Eronen Juha                62-4.38     41-10.48     40-13.28     35-15.10     42-19.24     41-21.20     41-27.58     42-32.08     41-36.13     42-38.54     40-45.54     40-55.36     37-58.41   37-1.05.45   38-1.09.38   36-1.10.58   36-1.11.42   1.11.42  Eronen Juha
 37. Kittilä Pekka              28-3.01      21-9.16     17-11.28     29-14.37     36-18.31     34-20.16     35-26.45     32-30.10     35-34.25     34-37.03     32-43.09     38-54.56     36-58.17   37-1.05.45   36-1.09.34   37-1.10.59   37-1.11.43   1.11.43  Kittilä Pekka
 38. Mustonen Tapani            32-3.08     35-10.15     31-12.51     31-14.43     30-18.04     31-20.05     33-26.26     25-29.30     27-33.39     33-36.44     31-43.06     33-53.45     33-57.13   35-1.05.13   36-1.09.34   38-1.11.02   38-1.11.51   1.11.51  Mustonen Tapani
 39. Nieminen Aku               66-6.34     62-13.57     59-16.18     58-19.25     56-22.22     56-24.34     57-33.05     54-36.16     52-39.47     50-41.53     44-47.30     44-57.13   43-1.00.10   39-1.06.03   39-1.09.55   39-1.11.15   39-1.11.58   1.11.58  Nieminen Aku
 40. Tamminen Heikki            42-3.31     52-11.16     43-13.48     49-17.12     47-20.52     47-22.43     45-28.30     40-31.42     37-35.42     37-38.04     38-44.40     39-55.31     38-58.43   40-1.06.05   40-1.10.16   41-1.11.41   40-1.12.24   1.12.24  Tamminen Heikki
 41. Lahti Markku               48-3.46     36-10.17     27-12.39     21-13.57     18-16.33     16-18.14     28-25.31     27-29.36     31-34.04     36-37.12     36-44.16     42-56.32     41-59.58   41-1.06.11   41-1.10.18   40-1.11.38   41-1.12.25   1.12.25  Lahti Markku
 42. Karvonen Jukka             65-6.11     59-12.45     54-15.28     48-17.10     51-21.15     49-23.06     48-30.19     47-33.29     45-37.39     46-40.59     41-46.49     45-57.19   44-1.00.38   44-1.06.48   43-1.10.57   42-1.12.12   42-1.12.51   1.12.51  Karvonen Jukka
 43. Huhtala Erkki              19-2.55      29-9.45     35-13.06     30-14.42     34-18.28     35-20.27     39-27.12     39-31.05     40-36.04     44-39.46     41-46.49     41-56.16   42-1.00.06   46-1.06.50   44-1.11.04   43-1.12.27   43-1.13.18   1.13.18  Huhtala Erkki
 44. Stubb Stefan               58-4.22     41-10.48     35-13.06     32-14.46     31-18.17     36-20.31     30-26.14     38-31.01     50-38.50     48-41.15     46-48.01     46-57.25   45-1.00.44   43-1.06.43   45-1.11.39   45-1.12.59   45-1.13.39   1.13.39  Stubb Stefan
 45. Heinonen Kari              36-3.19     38-10.25     34-13.02     40-15.54     39-18.58     43-21.40     42-28.13     44-32.25     44-36.35     43-39.24     45-47.41     48-57.41   46-1.00.49   47-1.07.38   46-1.11.53   46-1.13.28   46-1.14.14   1.14.14  Heinonen Kari
 46. Hyppänen Timo              59-4.26     53-11.33     57-15.56     53-17.53     49-21.00     52-23.51     53-31.55     51-35.15     53-41.13     53-43.45     52-51.14   52-1.01.03   50-1.03.47   50-1.10.14   49-1.14.20   47-1.15.30   47-1.16.14   1.16.14  Hyppänen Timo
 47. Tamminen Hannu              8-2.41     39-10.32     30-12.48     23-14.26     24-17.15     25-19.11     20-24.37     24-29.16     30-33.48     27-36.06     26-42.28     27-51.58   49-1.01.45   48-1.08.33   48-1.14.16   48-1.15.36   48-1.16.20   1.16.20  Tamminen Hannu
 48. Aasla Hannu                41-3.30     45-10.53     45-13.55     46-16.35     43-19.36     44-21.56     43-28.19     41-31.57     39-35.59     41-38.41     43-47.09     47-57.26   48-1.01.12   49-1.09.08   47-1.13.51   49-1.15.43   49-1.16.31   1.16.31  Aasla Hannu
 49. Autio Ossi                 24-2.59      18-9.07     13-11.18     20-13.56     37-18.33     37-20.37     54-32.20     52-35.21     49-38.46     45-40.54     50-50.09     49-58.27   47-1.00.53   44-1.06.48   51-1.15.33   50-1.16.36   50-1.17.17   1.17.17  Autio Ossi
 50. Kokkonen Pentti            32-3.08     67-17.04     67-19.49     62-21.20     62-25.18     62-27.08     56-33.00     57-37.15     54-41.20     54-44.15     51-50.43   51-1.00.32   51-1.03.58   51-1.10.34   50-1.15.16   51-1.17.00   51-1.17.51   1.17.51  Kokkonen Pentti
 51. Reinikka Kenneth           39-3.22     32-10.07     33-12.58     61-21.03     60-23.57     60-26.16     60-33.54     58-37.16     58-43.15     56-45.56     54-52.31   54-1.02.12   54-1.06.23   53-1.12.47   53-1.16.38   53-1.17.55   52-1.18.37   1.18.37  Reinikka Kenneth
 52. Uotila Antti               31-3.06     37-10.23     41-13.29     55-18.24     55-22.05     55-24.11     50-31.17     49-34.39     47-38.36     49-41.34     48-49.02   50-1.00.03   52-1.04.58   52-1.11.45   52-1.16.20   52-1.17.53   53-1.18.43   1.18.43  Uotila Antti
 53. Asikainen Rauno           69-11.13     68-17.45     68-20.21     65-22.38     63-25.44     63-27.51     61-35.10     59-38.49     57-43.11     57-46.13     55-53.07   56-1.03.27   55-1.06.24   54-1.13.20   54-1.18.08   54-1.19.50   55-1.20.43   1.20.43  Asikainen Rauno
 54. Kotamäki Markku            48-3.46     48-11.03     48-14.18     44-16.24     48-20.58     50-23.12     49-30.55     50-35.03     51-39.31     51-42.28     49-50.01   53-1.01.11   53-1.05.27   56-1.13.42   55-1.18.25   55-1.19.57   56-1.20.50   1.20.50  Kotamäki Markku
 55. Oikarinen Jarmo            62-4.38     61-13.08     62-17.30     59-19.46     58-23.29     59-25.43     59-33.45     60-39.24     59-43.36     58-46.26     56-53.33   57-1.03.30   57-1.06.43   55-1.13.26   56-1.18.27   56-1.20.02   57-1.20.51   1.20.51  Oikarinen Jarmo
 55. Korpelainen Reino          50-3.48     45-10.53     49-14.23     42-16.07     45-20.06     45-22.00     44-28.29     43-32.09     46-38.05     47-41.08     53-51.22   55-1.03.19   56-1.06.42   57-1.14.14   57-1.18.48   57-1.20.07   57-1.20.51   1.20.51  Korpelainen Reino
 57. Sipponen Jarmo             64-5.18     55-12.14     51-15.06     50-17.31     54-22.03     54-24.04     63-40.29     63-43.48     63-49.08     63-51.31     61-57.48   62-1.07.12   59-1.10.16   59-1.17.01   58-1.20.42   58-1.22.02   59-1.22.47   1.22.47  Sipponen Jarmo
 58. Hyvönen Jarmo              40-3.27     63-13.59     61-17.29     57-19.15     58-23.29     58-25.40     58-33.14     55-36.54     62-47.17     61-50.11     60-57.36   63-1.08.02   60-1.11.07   60-1.17.56   60-1.22.14   60-1.23.41   61-1.24.27   1.24.27  Hyvönen Jarmo
 59. Witick Stephan             52-3.56     50-11.12     60-17.15     67-23.18     64-26.15     64-28.28     62-38.11     62-41.34     60-45.41     60-48.26     59-56.31   60-1.07.03   62-1.11.27   61-1.19.23   61-1.23.43   61-1.25.05   62-1.25.50   1.25.50  Witick Stephan
 60. Liikkanen Kalervo          45-3.38     58-12.21     55-15.40     51-17.45     53-21.35     53-23.58     55-32.28     56-37.05     56-42.03     55-45.23     57-54.17   61-1.07.05   61-1.11.18   62-1.20.44   62-1.26.35   62-1.28.29   63-1.29.31   1.29.31  Liikkanen Kalervo
 61. Tommila Timo               61-4.31     55-12.14     56-15.53     52-17.46     51-21.15     51-23.44     51-31.24     53-35.50     55-41.29     59-46.42     58-54.31   59-1.06.11   63-1.12.18   63-1.21.42   63-1.27.27   63-1.29.13   64-1.30.10   1.30.10  Tommila Timo
 62. Kallio Jarmo               35-3.13     43-10.50     58-15.59     53-17.53     57-23.06     57-25.32     52-31.46     61-39.37     61-46.55     62-51.09   62-1.01.53   64-1.13.57   64-1.20.50   64-1.29.12   64-1.33.59   64-1.35.35   65-1.36.19   1.36.19  Kallio Jarmo
 63. Nieminen Jorma             54-4.08     54-11.35     63-18.56     66-22.44     65-26.24     65-28.43     65-42.25     64-47.23     65-53.22     65-56.37   63-1.06.31   65-1.17.59   65-1.22.18   65-1.33.07   65-1.38.21   65-1.39.59   66-1.40.44   1.40.44  Nieminen Jorma
 64. Toivonen Matti             43-3.34     65-16.02     64-19.21     64-22.37     67-28.59     67-31.34     68-58.14   68-1.02.49   68-1.09.23   68-1.12.29   65-1.20.14   67-1.31.49   67-1.35.25   67-1.43.09   66-1.47.35   66-1.49.00   67-1.49.52   1.49.52  Toivonen Matti
 65. Vänttinen Mika             67-6.43     64-15.29     66-19.30     68-28.09     68-32.25     68-35.11     66-44.56     66-49.11     66-55.33     66-59.23   64-1.08.53   66-1.21.44   66-1.29.30   66-1.40.33   67-1.48.17   67-1.49.59   68-1.50.53   1.50.53  Vänttinen Mika
 66. Kokkila Jussi              57-4.21     66-16.17     65-19.25     63-22.28     66-28.07     66-30.34     64-42.21     67-50.29   67-1.00.22   67-1.05.40   66-1.27.51   68-1.38.32   68-1.42.51   68-1.52.32   68-1.58.56   68-2.00.34   69-2.01.22   2.01.22  Kokkila Jussi
KESK Aakula Ilkka               55-4.11     51-11.14     45-13.55     47-16.39     46-20.24     46-22.36     47-30.13     48-34.05     48-38.39     52-43.07            -            -            -            -            -            -   54-1.20.32  Aakula Ilkka
KESK Summanen Raimo             10-2.43     69-21.15     69-25.00     69-32.04     69-37.08     69-38.58     67-45.11     65-48.32     64-52.20     64-54.48            -   58-1.05.28   58-1.08.34   58-1.16.03   59-1.20.44   59-1.22.14   60-1.23.03  Summanen Raimo
KESK Vehmaa Hannu               50-3.48     47-10.57     47-14.11     60-20.10     61-24.22     61-26.42            -            -            -            -            -     36-54.31     39-59.27   42-1.06.29   42-1.10.53   44-1.12.31   44-1.13.28  Vehmaa Hannu

H40A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Kinnunen Esa               10-2.43      16-5.55      23-2.26       1-1.17       8-2.35       8-1.41       1-4.52       8-3.04       1-3.07       2-2.01       2-5.17       5-8.06      37-3.18       4-5.11       3-3.27       2-1.06         1-34            -      56.40  Kinnunen Esa
  2. Laasanen Teijo              2-2.33      38-6.48       4-2.12      15-1.29      26-3.04       3-1.30      11-5.40       4-2.53      12-3.34       3-2.02       3-5.20       7-8.12       3-2.37       1-4.57       2-3.26       4-1.09         6-38            -      58.04  Laasanen Teijo
  3. Nissilä Jorma               1-2.26      27-6.20       4-2.12       8-1.22      34-3.08       1-1.29       3-5.09      20-3.19       2-3.09      32-2.29       1-5.16       2-7.50       5-2.38       2-5.01      47-4.31       4-1.09         3-37            -      58.05  Nissilä Jorma
  4. Markki Tapio                5-2.39       3-5.24       1-2.07      43-2.17       2-2.25      25-1.47       2-5.04      35-3.36       5-3.19       9-2.09       5-5.35      13-8.32      21-3.02       8-5.28      28-4.05      22-1.20        32-44            -      59.33  Markki Tapio
  5. Asikainen Timo              3-2.35       6-5.32      11-2.18      10-1.25      34-3.08      26-1.49      35-6.22       1-2.37      17-3.39      12-2.12       6-5.36       1-7.49      55-4.13       7-5.27       8-3.35       9-1.13         2-36            -    1.00.06  Asikainen Timo
  6. Asikainen Juha             47-3.42       3-5.24       4-2.12      22-1.35      44-3.32       8-1.41      15-5.42      35-3.36       3-3.10       7-2.08      20-6.01      17-8.52       2-2.28       2-5.01       4-3.28       2-1.06         3-37            -    1.00.15  Asikainen Juha
  7. Kattainen Ari               3-2.35       1-5.20       2-2.10      11-1.27      38-3.19      19-1.45      45-6.46       8-3.04      10-3.31      35-2.35      15-5.53      12-8.31       6-2.41      15-5.43      25-4.00      22-1.20        32-44            -    1.01.24  Kattainen Ari
  8. Paananen Erkki             27-3.00       5-5.29      20-2.23       7-1.21      36-3.12       4-1.33       4-5.10      32-3.27      16-3.38      12-2.12      49-7.30      18-9.01       3-2.37       6-5.25      27-4.03       8-1.12        13-41            -    1.01.54  Paananen Erkki
  9. Parnetti Roy                9-2.42       8-5.38      20-2.23      11-1.27      16-2.50      26-1.49      15-5.42      44-3.49       4-3.14      26-2.24      25-6.10      29-9.25      31-3.09      30-6.12       9-3.39      20-1.19         8-39            -    1.02.31  Parnetti Roy
 10. Suntio Ismo                30-3.05      10-5.45      43-2.48      46-2.26      32-3.07       7-1.40       9-5.29       4-2.53      22-3.42      16-2.17       9-5.47      22-9.16      10-2.52       9-5.31      16-3.50      34-1.22        20-42            -    1.02.32  Suntio Ismo
 11. Oksanen Kari               56-4.16      14-5.53      46-3.01       9-1.24      30-3.06      19-1.45      13-5.41       6-2.55      13-3.36       1-1.55       4-5.25      16-8.49      18-3.01      41-6.44       1-3.15      31-1.21         8-39            -    1.02.46  Oksanen Kari
 12. Kauppinen Tuomo            12-2.47       7-5.35      28-2.36      17-1.32      22-2.57      13-1.42       5-5.22      20-3.19      37-4.00      44-2.45      36-6.30      19-9.04      21-3.02      28-6.10      12-3.44      17-1.18        13-41            -    1.03.04  Kauppinen Tuomo
 12. Ahonen Pekka               16-2.53      13-5.52      25-2.31      34-1.53      19-2.53      36-1.54      40-6.30       8-3.04      13-3.36      20-2.22      13-5.52       9-8.20      31-3.09      25-6.03      23-3.59      52-1.29        32-44            -    1.03.04  Ahonen Pekka
 14. Wikström Hemming           38-3.20       2-5.21      16-2.21      18-1.33      14-2.47       6-1.36      13-5.41      60-4.55       8-3.26      17-2.18       8-5.46      14-8.39      47-3.37      17-5.46      32-4.08      34-1.22        24-43            -    1.03.19  Wikström Hemming
 15. Simukka Jukka              15-2.52      11-5.47      42-2.46       4-1.19      26-3.04       8-1.41      21-5.48       2-2.52      27-3.48       4-2.05      17-5.57      20-9.10       9-2.47      21-5.52      61-5.14      59-1.38        32-44            -    1.03.24  Simukka Jukka
 16. Martikainen Pasi           43-3.34      18-5.57      38-2.43      21-1.34      26-3.04      34-1.53      11-5.40      13-3.05      23-3.43      42-2.42       9-5.47     48-10.27       8-2.46       5-5.19      16-3.50      13-1.16         3-37            -    1.03.57  Martikainen Pasi
 17. Heimala Juha               46-3.40      40-6.55      10-2.17      25-1.40      18-2.52      30-1.51      10-5.31      24-3.21      32-3.56       6-2.07      13-5.52      21-9.14      17-3.00      10-5.34      36-4.13      44-1.25        32-44            -    1.04.12  Heimala Juha
 17. Vestola Heikki             17-2.54      26-6.19       4-2.12      18-1.33      46-3.36      19-1.45      17-5.43       8-3.04      26-3.46      34-2.33      26-6.15      33-9.35      18-3.01      20-5.50      33-4.09       9-1.13        32-44            -    1.04.12  Vestola Heikki
 19. Bäck Mikael                 5-2.39      34-6.39      55-3.25      56-3.11       1-2.24       5-1.34       6-5.23       2-2.52      19-3.40       9-2.09      55-8.17       4-8.04      24-3.04      14-5.40      13-3.46      17-1.18        13-41            -    1.04.46  Bäck Mikael
 20. Malinen Jouko              24-2.59      15-5.54      34-2.39      38-1.59      12-2.43      41-1.57       7-5.25      43-3.42      31-3.54      59-3.12      24-6.07      10-8.27      13-2.56      39-6.41      40-4.17      44-1.25        13-41            -    1.04.58  Malinen Jouko
 21. Hämäläinen Markku          24-2.59      23-6.12      24-2.27      51-2.48      41-3.22       8-1.41      42-6.34      42-3.41      13-3.36      38-2.38      11-5.50       6-8.10      62-4.36      13-5.39      22-3.58      31-1.21        24-43            -    1.06.15  Hämäläinen Markku
 22. Karamo Jouko               12-2.47      45-7.07      16-2.21      14-1.28      13-2.46      42-1.58      28-6.03      18-3.14      56-5.19      27-2.25      26-6.15      30-9.27      18-3.01      45-6.46      10-3.40      42-1.24        24-43            -    1.06.44  Karamo Jouko
 23. Vuorinen Pekka             60-4.28       9-5.39      35-2.40      60-3.33      38-3.19      19-1.45      30-6.07      15-3.11       9-3.29      20-2.22      16-5.54      10-8.27      23-3.03      41-6.44      25-4.00      39-1.23        20-42            -    1.06.46  Vuorinen Pekka
 24. Heikkilä Ari               21-2.56      21-6.10      64-4.06       1-1.17       3-2.31      18-1.43      25-5.55      65-5.57      19-3.40      19-2.21      19-5.59      24-9.21      50-3.47      11-5.38       6-3.34      39-1.23        13-41            -    1.06.59  Heikkilä Ari
 25. Arki Hannu                  5-2.39      19-6.01      31-2.37      18-1.33       6-2.34      33-1.52      48-6.54      39-3.40      35-3.59      48-2.54      21-6.03     44-10.05      33-3.12      27-6.07      58-5.01      31-1.21        20-42            -    1.07.14  Arki Hannu
 26. Södergrann Sune            14-2.49      16-5.55      22-2.24      61-3.38      16-2.50       1-1.29      19-5.44      61-4.56       6-3.23      14-2.13      51-7.42       3-8.03      58-4.18      17-5.46      50-4.36      11-1.14         6-38            -    1.07.38  Södergrann Sune
 27. Martikainen Ari            19-2.55      59-7.57      31-2.37      11-1.27      45-3.34      13-1.42      47-6.48      47-3.55      24-3.44      30-2.26      31-6.19      23-9.20      29-3.08      26-6.06      39-4.16      17-1.18        13-41            -    1.08.13  Martikainen Ari
 28. Liukkonen Juha             22-2.58      35-6.42      58-3.32      40-2.06      11-2.42      34-1.53      37-6.28      30-3.25      34-3.58      36-2.36      32-6.20     43-10.01      14-2.57      37-6.35      21-3.55      42-1.24        53-48            -    1.08.20  Liukkonen Juha
 29. Parviainen Ari             17-2.54      29-6.26      27-2.34      27-1.41      21-2.56      38-1.56      45-6.46      33-3.29      30-3.53      36-2.36      28-6.16     51-10.36      36-3.16      36-6.33      42-4.20      49-1.26        24-43            -    1.08.21  Parviainen Ari
 30. Forsell Jouni              32-3.08      23-6.12      11-2.18      63-4.00      47-3.39      13-1.42      27-6.02      29-3.24      29-3.52      14-2.13      43-7.04      24-9.21      54-4.12      16-5.44      23-3.59      22-1.20        24-43            -    1.08.53  Forsell Jouni
 31. Ajanki Tuomo               29-3.04      60-8.05      63-4.04       4-1.19       3-2.31      13-1.42      24-5.54      66-5.59      17-3.39      24-2.23      17-5.57      24-9.21      50-3.47      11-5.38       6-3.34      34-1.22        44-45            -    1.09.04  Ajanki Tuomo
