H45A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Äijö Matti                 11-2.54       4-6.55       3-8.32     10-12.25      7-14.10      6-15.06      2-22.26      1-24.09      1-29.29      2-38.12      1-41.00      1-44.55      1-53.34      1-54.43      1-55.21     55.21  Äijö Matti
  2. Sivén Osmo                  8-2.42       3-6.54       5-8.53      1-11.21      2-13.14      2-14.12      6-23.31      5-25.15      6-30.18      3-39.13      3-42.41      2-46.24      2-55.35      2-56.53      2-57.34     57.34  Sivén Osmo
  3. Airaksinen Risto           10-2.52      12-7.27       7-8.58      3-11.33      4-13.51      4-14.51      4-23.11      4-25.11      2-29.44      1-37.46      2-41.33      3-46.27      3-55.41      3-57.02      3-57.39     57.39  Airaksinen Risto
  4. Muukkonen Pekka             2-2.27       2-6.31       2-7.53      2-11.25      1-13.03      1-13.57      1-21.45      5-25.15      4-29.56      6-40.15      4-42.58      4-47.05      4-56.04      4-57.28      4-58.07     58.07  Muukkonen Pekka
  5. Heikkilä Veli-Matti         1-2.26       1-6.20       1-7.40     29-15.47     26-17.21     24-18.15     14-25.27     10-26.54     10-31.24     10-42.09     12-46.00      8-49.33      5-57.44      5-58.56      5-59.37     59.37  Heikkilä Veli-Matti
  6. Tepponen Jari               5-2.36       6-7.03       4-8.38      4-11.40      3-13.29      3-14.37      3-23.06      2-24.48      3-29.53      5-40.04      6-43.57      6-48.46      6-57.58      6-59.25    6-1.00.08   1.00.08  Tepponen Jari
  7. Keltamäki Seppo            37-3.57      20-8.07      17-9.41     24-14.09     28-17.57     32-19.37     20-27.02     20-29.23     20-34.29     12-42.36     11-45.38      9-49.50      7-58.18      7-59.31    7-1.00.10   1.00.10  Keltamäki Seppo
  8. Saarimäki Ilkka            30-3.37      24-8.23     22-10.02     18-13.33     15-15.22     14-16.21     10-24.22      8-25.57      8-30.57      4-39.59      8-44.49     10-50.07      8-59.36    8-1.01.01    8-1.01.51   1.01.51  Saarimäki Ilkka
  9. Viirto Kari                13-2.57      13-7.29      12-9.20      8-11.59      6-14.05      7-15.07      5-23.14      3-24.56      5-29.59      7-40.25      5-43.37      5-48.16      9-59.47    9-1.01.28    9-1.02.17   1.02.17  Viirto Kari
 10. Puro Pertti                14-2.58       9-7.24       8-8.59     13-12.45     10-14.27      9-15.37     11-24.26     15-27.39     14-32.35     11-42.27     10-45.31      7-49.24   10-1.00.00   10-1.01.31   10-1.02.19   1.02.19  Puro Pertti
 11. Antell Kai                 27-3.29      19-7.54      16-9.28     11-12.27      8-14.11      8-15.13      7-23.47      7-25.53      7-30.43      9-41.29      7-44.45     13-50.39   12-1.00.31   11-1.01.50   11-1.02.33   1.02.33  Antell Kai
 12. Ripatti Pekka              26-3.24      29-8.47     27-10.30     23-14.04     25-17.00     25-18.19     20-27.02     17-28.44     17-34.00     16-43.08     15-46.18     11-50.29   11-1.00.30   12-1.01.51   12-1.02.36   1.02.36  Ripatti Pekka
 13. Valkeapää Matti             4-2.32       5-6.58       8-8.59      5-11.47      8-14.11     13-16.03     16-26.12     16-28.35     16-33.26     13-42.48     14-46.02     14-51.10   13-1.01.07   13-1.02.24   13-1.03.09   1.03.09  Valkeapää Matti
 14. Höglund Kurt               34-3.49      31-9.02     29-10.42     19-13.38     23-16.54     26-18.51     24-28.06     23-29.39     18-34.12     15-43.06     13-46.01     15-51.34   14-1.01.20   14-1.02.32   14-1.03.12   1.03.12  Höglund Kurt
 15. Heinonen Veli-Matti        18-3.04       8-7.11     21-10.01     17-13.29     13-15.06     11-15.59      8-23.50     12-27.18     11-32.00      8-41.18      9-45.17     12-50.35   15-1.01.21   15-1.02.53   15-1.03.39   1.03.39  Heinonen Veli-Matti
 16. Rönnqvist Jarmo            15-3.00       9-7.24      19-9.46     15-13.14     16-15.32     16-16.37     14-25.27     14-27.31     15-33.10     17-43.12     16-46.41     16-51.59   16-1.01.39   16-1.03.00   16-1.03.43   1.03.43  Rönnqvist Jarmo
 17. Kokkonen Hannu             20-3.07      17-7.50      13-9.21     41-17.50     39-20.21     38-21.23     28-29.10     27-31.31     24-36.11     20-45.05     19-48.10     18-52.32   17-1.02.05   17-1.03.28   17-1.04.14   1.04.14  Kokkonen Hannu
 18. Salminen Esko               3-2.28      17-7.50      11-9.12     12-12.30     11-14.39     10-15.49      9-24.03      9-25.59      9-31.08     14-43.03     17-47.08     19-52.40   18-1.02.55   18-1.04.23   18-1.05.05   1.05.05  Salminen Esko
 19. Laine Timo                 32-3.44      22-8.19     24-10.18     14-13.10     17-15.56     17-16.55     17-26.26     27-31.31     25-36.14     23-46.25     22-49.40     20-53.33   20-1.04.03   19-1.05.34   19-1.06.16   1.06.16  Laine Timo
 20. Ståhl Sune                  6-2.38      15-7.35      10-9.11      6-11.52      5-13.58      5-15.02     12-25.03     11-27.05     12-32.04     18-44.29     18-47.30     17-52.15   19-1.04.00   20-1.05.35   20-1.06.21   1.06.21  Ståhl Sune
 21. Nyström Jan-Eric           25-3.21      28-8.43     28-10.31     22-14.02     20-16.22     21-17.28     18-26.52     18-28.48     19-34.20     19-44.48     20-49.04     21-54.05   21-1.04.14   21-1.05.43   21-1.06.32   1.06.32  Nyström Jan-Eric
 22. Hirsimäki Raimo             9-2.51      14-7.32      13-9.21      7-11.57     24-16.57     23-17.57     23-27.38     22-29.32     22-34.56     24-46.43     21-49.39     22-54.23   22-1.04.45   22-1.06.23   22-1.07.14   1.07.14  Hirsimäki Raimo
 23. Valonen Tapani             12-2.56      11-7.25      20-9.57     35-16.28     34-19.00     33-20.09     29-29.28     26-31.19     26-37.05     25-47.48     25-51.22     23-55.42   23-1.06.13   23-1.07.49   23-1.08.39   1.08.39  Valonen Tapani
 24. Jumppanen Jarmo            22-3.11      16-7.47      15-9.27      9-12.23     12-14.58     11-15.59     19-26.53     21-29.24     23-35.17     22-46.06     23-50.02     24-55.48   24-1.06.29   24-1.08.00   24-1.08.40   1.08.40  Jumppanen Jarmo
 25. Suominen Risto             28-3.32      26-8.39     26-10.27     20-13.41     18-16.03     18-17.10     25-28.33     30-32.03     28-37.23     28-48.57     27-52.18     26-57.20   25-1.07.18   25-1.08.50   25-1.09.42   1.09.42  Suominen Risto
 26. Hanttu Ari                 23-3.12      27-8.40     25-10.25     21-13.59     19-16.07     19-17.14     22-27.19     19-29.17     21-34.32     21-45.59     24-50.28     25-56.20   26-1.07.33   26-1.09.01   26-1.09.47   1.09.47  Hanttu Ari
 27. Laapas Ossi                31-3.41      25-8.24      18-9.45     40-17.46     36-19.24     36-20.18     31-30.07     33-32.36     31-38.24     27-48.05     28-52.53     27-58.01   27-1.07.47   27-1.09.14   27-1.10.06   1.10.06  Laapas Ossi
 28. Lehti Jarmo                35-3.55      33-9.33     31-11.37     32-16.16     37-19.55     39-21.39     33-30.26     35-33.20     35-39.30     31-51.09     30-55.14   30-1.00.21   28-1.10.56   28-1.12.28   28-1.13.16   1.13.16  Lehti Jarmo
 29. Lehtiniemi Pekka           39-4.01     38-10.07     33-12.00     28-15.38     27-17.52     27-19.02     30-29.41     29-32.01     30-38.00     29-49.21     29-54.29     29-59.49   29-1.11.47   29-1.13.26   29-1.14.19   1.14.19  Lehtiniemi Pekka
 30. Juntunen Kari              32-3.44     44-12.48     43-14.40     39-17.45     38-19.59     37-21.10     36-31.01     34-33.10     39-41.27     35-53.13     32-56.30   32-1.00.58   31-1.12.21   31-1.13.52   30-1.14.37   1.14.37  Juntunen Kari
 31. Ojala Tapani               21-3.08      23-8.21     23-10.13     16-13.16     14-15.18     15-16.25     27-28.54     25-30.49     27-37.10     26-47.54     26-51.57     28-58.04   30-1.12.20   30-1.13.50   31-1.14.42   1.14.42  Ojala Tapani
 32. Kiiskinen Arto             41-4.15      32-9.10     30-11.05     26-14.32     22-16.31     22-17.36     26-28.42     24-30.39     29-37.41     30-50.41     31-55.21   31-1.00.39   32-1.12.47   32-1.14.29   32-1.15.26   1.15.26  Kiiskinen Arto
 33. Tarvonen Keijo             44-5.19     39-10.12     37-12.15     43-19.04     40-21.48     40-23.14     39-33.33     39-35.34     38-40.54     33-52.48     33-57.07   33-1.02.49   33-1.15.11   33-1.16.23   33-1.17.04   1.17.04  Tarvonen Keijo
 34. Salomäki Hannu              6-2.38       7-7.07       5-8.53     36-16.34     33-18.26     31-19.36     34-30.28     36-33.49     34-39.04     32-51.16     36-59.58   35-1.04.33   34-1.15.27   34-1.16.50   34-1.17.37   1.17.37  Salomäki Hannu
 35. Renfors Ralf               40-4.05      34-9.44     32-11.50     27-15.17     29-18.06     28-19.16     37-31.05     38-34.49     37-40.50     34-52.52     34-58.12   34-1.03.30   35-1.17.11   35-1.18.38   35-1.19.29   1.19.29  Renfors Ralf
 36. Hämäläinen Teuvo           24-3.13     40-10.20     36-12.10     42-18.08     44-24.49     43-25.57     41-35.27     40-37.05     41-44.34     36-54.23   40-1.02.40   38-1.07.53   36-1.17.37   36-1.19.20   36-1.20.01   1.20.01  Hämäläinen Teuvo
 37. Salo Jukka                 42-4.18     36-10.03     35-12.08     31-15.58     43-23.18     42-24.35     40-35.18     41-37.38     40-44.11     38-55.37     35-59.23   36-1.05.41   38-1.17.51   37-1.19.25   37-1.20.11   1.20.11  Salo Jukka
 38. Vainio Jarmo               29-3.33     42-10.49     40-12.49     38-16.48     35-19.09     34-20.11     42-35.41     42-37.43     42-46.05     40-58.27   39-1.02.07   40-1.09.59   39-1.21.44   39-1.23.09   39-1.23.57   1.23.57  Vainio Jarmo
 39. Kapanen Jarmo              16-3.01      30-8.51     41-12.50     33-16.17     31-18.17     29-19.22     32-30.20     31-32.18     32-38.36   43-1.01.08   41-1.05.02   41-1.10.38   40-1.22.57   40-1.24.43   40-1.25.33   1.25.33  Kapanen Jarmo
 40. Vehkamäki Tuomo            45-8.43     45-16.11     44-18.30     45-22.03     45-24.50     45-26.31     44-38.27     43-41.09     44-48.23   42-1.00.40   43-1.05.12   42-1.10.47   41-1.23.43   41-1.25.22   41-1.26.12   1.26.12  Vehkamäki Tuomo
 41. Hongisto Keijo             18-3.04     43-11.14     42-13.17     34-16.26     30-18.16     35-20.13     35-30.43     32-32.33     33-38.53     41-59.49   42-1.05.03   43-1.11.28   42-1.24.07   42-1.25.40   42-1.26.34   1.26.34  Hongisto Keijo
 42. Pulkkinen Erkki            38-3.58     41-10.39     39-12.44     37-16.42     42-22.37     44-26.06     45-39.01     44-41.36     43-48.17   44-1.01.09   44-1.05.42   44-1.11.59   43-1.24.51   43-1.26.32   43-1.27.25   1.27.25  Pulkkinen Erkki
 43. Saarinen Jarmo             35-3.55      35-9.48     33-12.00     44-19.35     41-22.22     41-23.33     43-37.15     45-42.30     45-49.37   46-1.03.58   46-1.08.36   46-1.14.02   44-1.27.25   44-1.29.08   44-1.30.06   1.30.06  Saarinen Jarmo
 44. Auvinen Pekka             46-11.00     47-17.15     45-19.42     46-23.57     46-27.00     46-28.21     46-40.30     46-43.08     46-50.21   45-1.02.44   45-1.07.06   45-1.13.02   45-1.28.53   45-1.31.13   45-1.32.12   1.32.12  Auvinen Pekka
 45. Sipponen Markku            43-4.21     37-10.05     38-12.18     30-15.56     31-18.17     30-19.34     38-31.28     37-33.57     36-40.39     37-55.27     37-59.59   39-1.08.41   46-1.30.23   46-1.33.37   46-1.35.02   1.35.02  Sipponen Markku
 46. Välimaa Pertti            47-11.29     46-16.57     46-20.02     47-31.25     47-34.14     47-35.31     47-46.48     47-49.22     47-55.48   47-1.13.00   47-1.17.38   47-1.25.58   47-1.41.53   47-1.44.02   47-1.44.57   1.44.57  Välimaa Pertti
 47. Laaksonen Tapio           49-44.16     49-49.05     48-51.21     49-56.05     49-59.54   49-1.01.11   49-1.11.04   49-1.12.39   49-1.18.22   48-1.29.50   48-1.33.07   48-1.37.05   48-1.46.07   48-1.47.27   48-1.48.22   1.48.22  Laaksonen Tapio
 48. Puhakka Niilo             48-15.29     48-23.14     47-26.37     48-32.06     48-38.15     48-40.27     48-56.31   48-1.08.02   48-1.17.36   49-1.36.26   49-1.44.39   49-1.52.26   49-2.16.39   49-2.18.34   49-2.19.35   2.19.35  Puhakka Niilo
 HYL Reiman Juha                17-3.03      21-8.17            -     25-14.12     21-16.23     20-17.21     13-25.22     13-27.29     13-32.31     39-56.33   38-1.00.36   37-1.06.03   37-1.17.47   38-1.19.31   38-1.20.18  Reiman Juha

H45A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Äijö Matti                 11-2.54       2-4.01      12-1.37      32-3.53       7-1.45         5-56       2-7.20       9-1.43      22-5.20       3-8.43       2-2.48       5-3.55       3-8.39       1-1.09         2-38            -      55.21  Äijö Matti
  2. Sivén Osmo                  8-2.42       6-4.12      28-1.59       1-2.28      12-1.53         6-58      19-9.19      10-1.44      14-5.03       6-8.55      17-3.28       2-3.43       6-9.11       7-1.18         7-41            -      57.34  Sivén Osmo
  3. Airaksinen Risto           10-2.52      15-4.35       5-1.31       2-2.35      23-2.18      10-1.00      11-8.20      20-2.00       2-4.33       1-8.02      22-3.47      18-4.54       8-9.14      10-1.21         1-37            -      57.39  Airaksinen Risto
  4. Muukkonen Pekka             2-2.27       3-4.04       3-1.22      24-3.32       3-1.38         2-54       5-7.48      44-3.30       5-4.41     17-10.19       1-2.43       7-4.07       4-8.59      15-1.24         3-39            -      58.07  Muukkonen Pekka
  5. Heikkilä Veli-Matti         1-2.26       1-3.54       1-1.20      46-8.07       1-1.34         2-54       1-7.12       1-1.27       1-4.30     22-10.45      23-3.51       1-3.33       1-8.11       2-1.12         7-41            -      59.37  Heikkilä Veli-Matti
  6. Tepponen Jari               5-2.36      11-4.27       9-1.35      11-3.02       8-1.49      25-1.08      12-8.29       6-1.42      16-5.05     15-10.11      24-3.53      17-4.49       7-9.12      18-1.27        13-43            -    1.00.08  Tepponen Jari
  7. Keltamäki Seppo            37-3.57       5-4.10       7-1.34      36-4.28      43-3.48      42-1.40       3-7.25      30-2.21      17-5.06       2-8.07       6-3.02       9-4.12       2-8.28       5-1.13         3-39            -    1.00.10  Keltamäki Seppo
  8. Saarimäki Ilkka            30-3.37      21-4.46      13-1.39      22-3.31       8-1.49         8-59       7-8.01       3-1.35      12-5.00       7-9.02      43-4.50      25-5.18       9-9.29      16-1.25        31-50            -    1.01.51  Saarimäki Ilkka
  9. Viirto Kari                13-2.57      14-4.32      23-1.51       4-2.39      16-2.06      13-1.02       9-8.07       6-1.42      14-5.03     18-10.26      10-3.12      14-4.39     31-11.31      39-1.41        29-49            -    1.02.17  Viirto Kari
 10. Puro Pertti                14-2.58       9-4.26       9-1.35      30-3.46       5-1.42      28-1.10      16-8.49      41-3.13      10-4.56      13-9.52       7-3.04       3-3.53     25-10.36      25-1.31        26-48            -    1.02.19  Puro Pertti
 11. Antell Kai                 27-3.29       8-4.25       7-1.34      10-2.59       6-1.44      13-1.02      13-8.34      25-2.06       8-4.50     23-10.46      13-3.16      40-5.54      15-9.52       8-1.19        13-43            -    1.02.33  Antell Kai
 12. Ripatti Pekka              26-3.24      32-5.23      16-1.43      26-3.34      39-2.56      39-1.19      14-8.43       6-1.42      21-5.16       8-9.08       9-3.10       8-4.11     18-10.01      10-1.21        16-45            -    1.02.36  Ripatti Pekka
 13. Valkeapää Matti             4-2.32       9-4.26      31-2.01       6-2.48      29-2.24      45-1.52     30-10.09      32-2.23       9-4.51      10-9.22      11-3.14      22-5.08      16-9.57       6-1.17        16-45            -    1.03.09  Valkeapää Matti
 14. Höglund Kurt               34-3.49      27-5.13      14-1.40       8-2.56      41-3.16      46-1.57      18-9.15       2-1.33       2-4.33       4-8.54       3-2.55      34-5.33      13-9.46       2-1.12         5-40            -    1.03.12  Höglund Kurt
 15. Heinonen Veli-Matti        18-3.04       4-4.07      45-2.50      20-3.28       2-1.37         1-53       6-7.51      43-3.28       6-4.42       9-9.18      27-3.59      25-5.18     27-10.46      29-1.32        19-46            -    1.03.39  Heinonen Veli-Matti
 16. Rönnqvist Jarmo            15-3.00       7-4.24      42-2.22      20-3.28      23-2.18      18-1.05      17-8.50      24-2.04      27-5.39     14-10.02      18-3.29      25-5.18      11-9.40      10-1.21        13-43            -    1.03.43  Rönnqvist Jarmo
 17. Kokkonen Hannu             20-3.07      19-4.43       5-1.31      47-8.29      30-2.31      13-1.02       4-7.47      30-2.21       4-4.40       4-8.54       8-3.05      11-4.22      10-9.33      13-1.23        19-46            -    1.04.14  Kokkonen Hannu
 18. Salminen Esko               3-2.28      30-5.22       3-1.22      16-3.18      19-2.09      28-1.10      10-8.14      15-1.56      18-5.09     34-11.55      30-4.05      33-5.32     20-10.15      21-1.28        11-42            -    1.05.05  Salminen Esko
 19. Laine Timo                 32-3.44      15-4.35      28-1.59       7-2.52      34-2.46         8-59      23-9.31      47-5.05       7-4.43     15-10.11      12-3.15       3-3.53     22-10.30      25-1.31        11-42            -    1.06.16  Laine Timo
 20. Ståhl Sune                  6-2.38      25-4.57      11-1.36       5-2.41      16-2.06      17-1.04     28-10.01      22-2.02      11-4.59     40-12.25       5-3.01      16-4.45     33-11.45      34-1.35        19-46            -    1.06.21  Ståhl Sune
 21. Nyström Jan-Eric           25-3.21      30-5.22      19-1.48      22-3.31      25-2.20      21-1.06      21-9.24      15-1.56      26-5.32     19-10.28      32-4.16      19-5.01     19-10.09      23-1.29        29-49            -    1.06.32  Nyström Jan-Eric
 22. Hirsimäki Raimo             9-2.51      18-4.41      21-1.49       3-2.36      45-5.00      10-1.00      24-9.41      13-1.54      25-5.24     32-11.47       4-2.56      15-4.44     21-10.22      36-1.38        35-51            -    1.07.14  Hirsimäki Raimo
 23. Valonen Tapani             12-2.56      12-4.29      44-2.32      41-6.31      31-2.32      27-1.09      19-9.19      12-1.51      29-5.46     20-10.43      19-3.34      10-4.20     23-10.31      35-1.36        31-50            -    1.08.39  Valonen Tapani
 24. Jumppanen Jarmo            22-3.11      17-4.36      14-1.40       8-2.56      32-2.35      12-1.01     36-10.54      35-2.31      31-5.53     24-10.49      26-3.56      38-5.46     26-10.41      25-1.31         5-40            -    1.08.40  Jumppanen Jarmo
 25. Suominen Risto             28-3.32      26-5.07      19-1.48      15-3.14      28-2.22      22-1.07     40-11.23      44-3.30      22-5.20     29-11.34      16-3.21      20-5.02      17-9.58      29-1.32        37-52            -    1.09.42  Suominen Risto
 26. Hanttu Ari                 23-3.12      33-5.28      17-1.45      26-3.34      18-2.08      22-1.07     29-10.05      18-1.58      19-5.15     27-11.27      35-4.29      39-5.52     29-11.13      21-1.28        19-46            -    1.09.47  Hanttu Ari
 27. Laapas Ossi                31-3.41      19-4.43       2-1.21      45-8.01       3-1.38         2-54      25-9.49      33-2.29      30-5.48      11-9.41      42-4.48      22-5.08      13-9.46      18-1.27        37-52            -    1.10.06  Laapas Ossi
 28. Lehti Jarmo                35-3.55      35-5.38      34-2.04      37-4.39      42-3.39      44-1.44      15-8.47      40-2.54      34-6.10     30-11.39      30-4.05      21-5.07     24-10.35      29-1.32        26-48            -    1.13.16  Lehti Jarmo
 29. Lehtiniemi Pekka           39-4.01      41-6.06      26-1.53      28-3.38      21-2.14      28-1.10     33-10.39      28-2.20      32-5.59     25-11.21      44-5.08      30-5.20     35-11.58      37-1.39        40-53            -    1.14.19  Lehtiniemi Pekka
 30. Juntunen Kari              32-3.44      49-9.04      24-1.52      13-3.05      21-2.14      33-1.11      26-9.51      27-2.09      47-8.17     31-11.46      14-3.17      12-4.28     30-11.23      25-1.31        16-45            -    1.14.37  Juntunen Kari
 31. Ojala Tapani               21-3.08      27-5.13      24-1.52      12-3.03      15-2.02      22-1.07     45-12.29      14-1.55      37-6.21     21-10.44      28-4.03      42-6.07     45-14.16      24-1.30        37-52            -    1.14.42  Ojala Tapani
 32. Kiiskinen Arto             41-4.15      24-4.55      27-1.55      17-3.27      13-1.59      18-1.05     38-11.06      17-1.57      42-7.02     42-13.00      41-4.40      25-5.18     36-12.08      41-1.42        45-57            -    1.15.26  Kiiskinen Arto
 33. Tarvonen Keijo             44-5.19      23-4.53      32-2.03      42-6.49      33-2.44      41-1.26     31-10.19      21-2.01      22-5.20     33-11.54      33-4.19      37-5.42     39-12.22       2-1.12         7-41            -    1.17.04  Tarvonen Keijo
 34. Salomäki Hannu              6-2.38      12-4.29      18-1.46      44-7.41      11-1.52      28-1.10     35-10.52      42-3.21      19-5.15     36-12.12      49-8.42      13-4.35     28-10.54      13-1.23        24-47            -    1.17.37  Salomäki Hannu
 35. Renfors Ralf               40-4.05      36-5.39      37-2.06      17-3.27      37-2.49      28-1.10     41-11.49      46-3.44      33-6.01     35-12.02      46-5.20      25-5.18     44-13.41      18-1.27        35-51            -    1.19.29  Renfors Ralf
 36. Hämäläinen Teuvo           24-3.13      44-7.07      22-1.50      40-5.58      48-6.41      25-1.08      22-9.30       5-1.38      46-7.29      12-9.49      48-8.17      24-5.13      12-9.44      42-1.43         7-41            -    1.20.01  Hämäläinen Teuvo
 37. Salo Jukka                 42-4.18      38-5.45      35-2.05      31-3.50      49-7.20      35-1.17     34-10.43      28-2.20      39-6.33     26-11.26      21-3.46      44-6.18     37-12.10      33-1.34        19-46            -    1.20.11  Salo Jukka
 38. Vainio Jarmo               29-3.33      45-7.16      30-2.00      34-3.59      26-2.21      13-1.02     48-15.30      22-2.02      48-8.22     38-12.22      20-3.40      47-7.52     33-11.45      16-1.25        26-48            -    1.23.57  Vainio Jarmo
 39. Kapanen Jarmo              16-3.01      39-5.50      48-3.59      17-3.27      14-2.00      18-1.05     37-10.58      18-1.58      35-6.18     48-22.32      25-3.54      36-5.36     38-12.19      45-1.46        31-50            -    1.25.33  Kapanen Jarmo
 40. Vehkamäki Tuomo            45-8.43      46-7.28      41-2.19      25-3.33      35-2.47      43-1.41     43-11.56      39-2.42      45-7.14     37-12.17      36-4.32      35-5.35     42-12.56      37-1.39        31-50            -    1.26.12  Vehkamäki Tuomo
 41. Hongisto Keijo             18-3.04      48-8.10      32-2.03      14-3.09      10-1.50      46-1.57     32-10.30      11-1.50      36-6.20     47-20.56      45-5.14      45-6.25     40-12.39      32-1.33        42-54            -    1.26.34  Hongisto Keijo
 42. Pulkkinen Erkki            38-3.58      43-6.41      35-2.05      33-3.58      46-5.55      49-3.29     46-12.55      37-2.35      40-6.41     41-12.52      38-4.33      43-6.17     41-12.52      39-1.41        40-53            -    1.27.25  Pulkkinen Erkki
 43. Saarinen Jarmo             35-3.55      40-5.53      38-2.12      43-7.35      35-2.47      33-1.11     47-13.42      48-5.15      43-7.07     43-14.21      39-4.38      31-5.26     43-13.23      42-1.43        46-58            -    1.30.06  Saarinen Jarmo
 44. Auvinen Pekka             46-11.00      42-6.15      43-2.27      35-4.15      40-3.03      40-1.21     44-12.09      38-2.38      44-7.13     39-12.23      34-4.22      41-5.56     46-15.51      48-2.20        47-59            -    1.32.12  Auvinen Pekka
 45. Sipponen Markku            43-4.21      37-5.44      39-2.13      28-3.38      26-2.21      35-1.17     42-11.54      33-2.29      41-6.42     44-14.48      36-4.32      49-8.42     48-21.42      49-3.14      49-1.25            -    1.35.02  Sipponen Markku
 46. Välimaa Pertti            47-11.29      33-5.28      46-3.05     48-11.23      37-2.49      35-1.17     39-11.17      36-2.34      38-6.26     45-17.12      39-4.38      48-8.20     47-15.55      47-2.09        43-55            -    1.44.57  Välimaa Pertti
 47. Laaksonen Tapio           49-44.16      22-4.49      40-2.16      38-4.44      44-3.49      35-1.17      27-9.53       3-1.35      28-5.43     28-11.28      14-3.17       6-3.58       5-9.02       9-1.20        43-55            -    1.48.22  Laaksonen Tapio
 48. Puhakka Niilo             48-15.29      47-7.45      47-3.23      39-5.29      47-6.09      48-2.12     49-16.04     49-11.31      49-9.34     46-18.50      47-8.13      46-7.47     49-24.13      46-1.55      48-1.01            -    2.19.35  Puhakka Niilo
 HYL Reiman Juha                17-3.03      29-5.14            -         5.55      20-2.11         6-58       7-8.01      26-2.07      13-5.02     49-24.02      28-4.03      32-5.27     32-11.44      44-1.44        24-47            -  Reiman Juha