H45A2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Heikka Jarmo                7-2.35       4-6.58       3-8.04      2-10.59      1-12.39      1-13.57      1-21.46      1-24.00      2-29.48      1-38.22      2-41.14      2-44.56      1-54.28      1-56.12      1-56.55     56.55  Heikka Jarmo
  2. Kivistö Markku             17-2.53       7-7.03       5-8.08      7-11.26      4-13.13      4-14.31      2-22.04      2-24.14      1-29.28      2-38.32      1-41.09      1-44.55      2-54.56      2-56.33      2-57.17     57.17  Kivistö Markku
  3. Tikkanen Tapio              7-2.35       6-7.01       4-8.05     10-11.34     13-14.02     15-15.40      9-23.56      7-25.48      5-31.47      3-41.13      3-44.12      4-48.10      3-57.22      3-59.09      3-59.50     59.50  Tikkanen Tapio
  4. Salmi Veijo                 3-2.30       5-6.59       7-8.09      4-11.08      8-13.34      7-14.46      9-23.56     10-26.37     10-32.34      5-41.45      4-44.33      3-47.59      5-57.54      4-59.39    4-1.00.21   1.00.21  Salmi Veijo
  5. Laine Harri                 4-2.33      14-7.27      11-8.43      6-11.22      3-13.08      2-14.24      6-23.37      8-26.01      9-32.32      6-41.46      6-44.44      5-48.14      4-57.53      5-59.45    5-1.00.31   1.00.31  Laine Harri
  6. Töyrylä Teuvo               7-2.35      16-7.36      17-9.17     16-12.18     15-14.10     13-15.22      3-23.15      3-25.12      4-31.43      4-41.20      5-44.42      6-48.57      6-58.47    6-1.00.31    6-1.01.12   1.01.12  Töyrylä Teuvo
  7. Pakarinen Heino            10-2.37       9-7.14       8-8.23      5-11.11      2-13.03      3-14.25      6-23.37      5-25.38      3-31.37      7-41.56      7-44.51      7-49.50      7-59.34    7-1.01.16    7-1.02.00   1.02.00  Pakarinen Heino
  8. Saramäki Jukka             11-2.39       8-7.06      10-8.31     11-11.36     14-14.03     11-15.12      5-23.31      6-25.43      6-31.55      9-42.32      9-45.32      8-49.53    8-1.00.19    8-1.02.09    8-1.02.53   1.02.53  Saramäki Jukka
  9. Ritanotko Markku           19-2.54      10-7.19       9-8.29      7-11.26      9-13.39     14-15.23     11-24.04      9-26.10      7-32.12     10-42.52     10-46.19      9-50.21    9-1.00.50    9-1.02.29    9-1.03.08   1.03.08  Ritanotko Markku
 10. Kattelus Esko              21-2.58      12-7.23      11-8.43     11-11.36     12-13.54     10-15.09     19-26.36     18-29.11     14-34.56     13-45.04     13-48.39     10-52.08   10-1.01.47   10-1.03.30   10-1.04.16   1.04.16  Kattelus Esko
 11. Rustari Mauri              34-3.29      28-8.32      27-9.55     24-13.29     21-16.01     21-17.29     21-27.19     19-29.34     18-35.38     14-45.10     12-48.05     10-52.08   11-1.02.43   11-1.04.34   11-1.05.22   1.05.22  Rustari Mauri
 12. Nieminen Aki                1-2.26       1-6.24       1-7.32     13-11.40     11-13.51     12-15.21      8-23.51     11-26.38     11-32.46     12-44.20     17-49.42     15-53.24   13-1.03.14   13-1.04.55   12-1.05.36   1.05.36  Nieminen Aki
 13. Hintukainen Keijo           6-2.34      15-7.30      16-9.08     15-11.58     10-13.48      9-15.00     15-25.06     15-27.51     20-35.44     16-45.53     16-49.05     13-52.44   12-1.02.51   12-1.04.53   13-1.05.42   1.05.42  Hintukainen Keijo
 14. Saastamoinen Pentti        25-3.09      18-7.51      23-9.38     28-14.26     37-19.21     35-20.35     22-28.09     21-30.17     19-35.39     18-46.22     18-49.45     14-53.19   14-1.03.15   14-1.05.02   14-1.05.44   1.05.44  Saastamoinen Pentti
 15. Kallio Risto               23-3.03      19-8.08      18-9.22     17-12.28     18-14.56     18-16.09     16-25.21     14-27.41     15-35.09     17-46.01     15-48.53     17-53.49   15-1.03.38   15-1.05.22   15-1.06.00   1.06.00  Kallio Risto
 16. Nyberg Henry                2-2.29       3-6.55       5-8.08      1-10.57      7-13.27      8-14.48     13-24.52     12-27.01     12-33.09     11-43.58     11-47.05     18-53.59   16-1.03.55   16-1.05.41   16-1.06.27   1.06.27  Nyberg Henry
 17. Anttila Jouko              12-2.44      11-7.22      14-8.48      9-11.29      6-13.23      6-14.43      4-23.22      4-25.24      8-32.15      8-42.15      8-45.09     12-52.25   17-1.04.04   17-1.05.56   17-1.06.36   1.06.36  Anttila Jouko
 18. Savela Jarmo                4-2.33       2-6.48       2-8.03      2-10.59      5-13.15      5-14.32     18-26.10     17-28.29     15-35.09     15-45.11     14-48.45     16-53.36   18-1.04.07   18-1.07.15   18-1.07.56   1.07.56  Savela Jarmo
 19. Raula Jaakko               13-2.45      24-8.19      21-9.32     20-12.38     17-14.33     16-15.55     14-25.04     20-29.50     21-36.16     20-47.36     20-50.48     19-55.16   19-1.06.20   19-1.08.19   19-1.09.07   1.09.07  Raula Jaakko
 20. Hjelm Jouni                16-2.52      13-7.25      13-8.45     14-11.46     20-15.00     19-16.23     17-26.08     16-28.23     17-35.31     21-48.12     21-51.48     20-55.54   20-1.06.52   20-1.08.52   20-1.09.42   1.09.42  Hjelm Jouni
 21. Nykänen Pentti             36-3.34      38-9.43     36-11.06     30-14.45     27-17.14     28-18.41     23-28.40     23-31.01     22-37.35     22-49.09     22-52.30     21-56.47   22-1.08.33   21-1.10.26   21-1.11.14   1.11.14  Nykänen Pentti
 22. Käyhkö Kari                15-2.51      19-8.08      22-9.35     23-13.28     23-16.13     23-18.00     20-27.08     26-31.27     24-38.18     23-49.38     23-52.53     23-57.19   21-1.08.27   21-1.10.26   22-1.11.16   1.11.16  Käyhkö Kari
 23. Janlöv Lars                38-3.37      19-8.08      19-9.26     18-12.32     16-14.31     17-16.00     12-24.20     13-27.04     13-33.46     18-46.22     19-50.32     22-56.59   23-1.08.48   23-1.10.40   23-1.11.31   1.11.31  Janlöv Lars
 24. Sinnelä Reino              14-2.47      27-8.30      25-9.50     32-15.05     27-17.14     27-18.40     25-28.50     22-30.54     23-37.40     24-49.52     24-53.03     24-57.31   24-1.10.43   24-1.12.45   24-1.13.33   1.13.33  Sinnelä Reino
 25. Liimatainen Heikki         20-2.55     45-11.10     43-12.09     36-15.45     33-18.07     32-19.39     27-29.00     30-32.51     26-38.50     29-52.20     29-55.42   26-1.00.07   25-1.11.09   25-1.12.51   25-1.13.38   1.13.38  Liimatainen Heikki
 26. Väätäinen Seppo            30-3.15      40-9.59     37-11.13     33-15.06     32-18.00     33-19.45     31-30.14     27-32.33     27-39.07     25-50.44     25-54.14     25-58.42   26-1.11.22   26-1.13.04   26-1.13.43   1.13.43  Väätäinen Seppo
 27. Grant Glenn                37-3.35      25-8.20      20-9.30     19-12.36     19-14.58     20-16.24     35-32.50     32-34.59     35-44.40     30-53.55     30-57.45   30-1.01.46   27-1.13.24   27-1.15.08   27-1.15.51   1.15.51  Grant Glenn
 28. Pyy Hannu                  29-3.14      22-8.15      24-9.43     21-13.11     26-16.52     26-18.29     24-28.48     24-31.15     28-39.27     27-51.39     26-55.00   27-1.00.42   28-1.13.38   28-1.15.39   28-1.16.30   1.16.30  Pyy Hannu
 29. Roselius Tom               24-3.04      26-8.24      28-9.56     22-13.26     22-16.11     22-17.57     25-28.50     25-31.17     25-38.29     26-50.56     27-55.17   29-1.01.33   29-1.14.19   29-1.16.23   29-1.17.17   1.17.17  Roselius Tom
 30. Tolvanen Markku            41-3.45      34-9.14     34-10.51     34-15.10     30-17.35     30-19.03     29-29.35     28-32.34     29-39.48     28-51.58     28-55.38   28-1.01.00   30-1.14.43   30-1.16.54   30-1.17.44   1.17.44  Tolvanen Markku
 31. Ahlqvist Hannu             22-3.01      36-9.26     31-10.39     29-14.39     31-17.51     31-19.24     30-29.55     29-32.50     30-40.25     31-54.15     31-58.19   31-1.03.18   31-1.15.49   31-1.18.23   31-1.19.08   1.19.08  Ahlqvist Hannu
 32. Luuri Pertti               28-3.11      17-7.50      15-9.01     41-17.04     39-20.11     38-21.44     36-32.57     44-41.47     38-47.23   38-1.00.45   35-1.03.47   34-1.07.49   32-1.16.56   32-1.18.29   32-1.19.09   1.19.09  Luuri Pertti
 33. Saario Jouni               38-3.37      30-8.49     40-11.16     35-15.32     35-18.51     34-20.27     34-32.08     31-34.21     31-41.39     32-55.24   32-1.00.04   32-1.06.02   33-1.17.59   33-1.20.09   33-1.21.02   1.21.02  Saario Jouni
 34. Kinkki Seppo               27-3.10      29-8.46     29-10.17     25-13.57     25-16.42     25-18.25     37-32.59     33-35.27     32-43.13     33-56.37   33-1.00.23   33-1.06.09   34-1.19.08   34-1.21.30   34-1.22.21   1.22.21  Kinkki Seppo
 35. Pietinalho Jussi           35-3.30      31-8.52     33-10.41     26-14.08     24-16.29     24-18.05     28-29.24     35-37.11     34-44.24     35-59.38   34-1.03.22   36-1.09.17   35-1.21.47   35-1.23.44   35-1.24.36   1.24.36  Pietinalho Jussi
 36. Laukka Ville               40-3.38      33-9.02     31-10.39     45-19.40     44-22.06     42-23.52     38-35.02     36-38.05     37-46.34     34-59.13   36-1.03.49   35-1.08.24   36-1.22.48   36-1.25.07   36-1.25.55   1.25.55  Laukka Ville
 37. Kumpulainen Olli           48-7.37     47-14.55     47-16.14     46-19.50     45-23.44     45-25.14     40-35.35     38-38.39     36-45.42   39-1.01.11   38-1.05.44   37-1.10.06   37-1.23.10   37-1.25.36   37-1.26.28   1.26.28  Kumpulainen Olli
 38. Paunonen Hannu             31-3.16      32-8.54     30-10.25     31-14.56     46-24.41     46-26.32     43-36.52     42-40.32     42-47.51   36-1.00.10   37-1.03.57   39-1.12.41   38-1.25.28   38-1.27.31   38-1.28.28   1.28.28  Paunonen Hannu
 39. Nilsson Karl               46-4.45     44-10.48     45-13.12     42-17.16     38-20.03     39-22.22     46-41.14     46-44.25     45-51.26   41-1.04.48   42-1.09.04   41-1.14.00   39-1.25.50   39-1.27.52   39-1.28.31   1.28.31  Nilsson Karl
 40. Saukonoja Jouni            44-3.54     43-10.44     44-12.23     40-16.33     40-20.51     40-22.36     39-35.21     39-39.12     43-49.24   40-1.02.53   40-1.06.37   38-1.11.39   40-1.25.51   40-1.27.54   40-1.28.43   1.28.43  Saukonoja Jouni
 41. Hannukainen Raimo          17-2.53     42-10.09     42-12.00     37-15.46     36-19.17     36-20.50     32-30.56     37-38.11     41-47.38   42-1.05.02   41-1.08.52   42-1.15.52   41-1.26.56   41-1.28.45   41-1.29.34   1.29.34  Hannukainen Raimo
 42. Aho Veijo                  32-3.19      39-9.47     37-11.13     38-16.00     34-18.28     37-20.52     44-36.57     40-39.18     39-47.27   37-1.00.24   39-1.06.10   40-1.13.08   42-1.29.29   42-1.32.03   42-1.32.52   1.32.52  Aho Veijo
 43. Liukkala Pekka             45-4.06      40-9.59     41-11.43     39-16.02     42-21.48     43-24.21     45-37.47     43-40.58     44-50.39   43-1.05.26   45-1.12.32   44-1.18.22   43-1.31.04   43-1.33.34   43-1.34.31   1.34.31  Liukkala Pekka
 44. Hyvönen Markku             43-3.49     46-11.56     46-14.09     44-19.10     43-21.56     44-24.36     42-36.25     45-43.52     46-53.09   45-1.08.12   43-1.12.02   43-1.17.43   44-1.33.35   44-1.35.49   44-1.36.40   1.36.40  Hyvönen Markku
 45. Koskinen Heikki            42-3.46      37-9.38     39-11.15     47-21.36     47-26.57     47-28.33     47-42.24     47-47.37     47-55.59   46-1.10.29   46-1.14.47   46-1.20.22   45-1.34.21   45-1.36.51   45-1.37.40   1.37.40  Koskinen Heikki
 46. Lehtovirta Timo            25-3.09      22-8.15      25-9.50     27-14.18     29-17.18     29-18.50     33-31.12     34-35.37     33-43.57   47-1.13.41   47-1.19.40   47-1.24.08   46-1.37.36   46-1.39.53   46-1.40.44   1.40.44  Lehtovirta Timo
 47. Koskialho Jouko            33-3.22      35-9.20     35-10.57     43-18.03     41-21.33     41-23.23     41-36.09     41-39.24     40-47.32   44-1.07.52   44-1.12.28   45-1.19.35   47-1.40.14   47-1.43.03   47-1.43.57   1.43.57  Koskialho Jouko
 48. Fageström Mikko            47-6.43     48-40.39     48-43.19   48-1.28.45   48-1.35.27   48-1.43.11   48-2.04.51   48-2.20.50   48-2.40.12   48-3.23.44   48-3.32.13   48-3.45.33   48-4.09.55   48-4.13.13   48-4.14.18   4.14.18  Fageström Mikko

H45A2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Heikka Jarmo                7-2.35       4-4.23       4-1.06       7-2.55       1-1.40      10-1.18       3-7.49      13-2.14       5-5.48       1-8.34       3-2.52       6-3.42       3-9.32       9-1.44        13-43            -      56.55  Heikka Jarmo
  2. Kivistö Markku             17-2.53       2-4.10       3-1.05      18-3.18       3-1.47      10-1.18       1-7.33      10-2.10       1-5.14       2-9.04       1-2.37       8-3.46     13-10.01       2-1.37        15-44            -      57.17  Kivistö Markku
  3. Tikkanen Tapio              7-2.35       7-4.26       2-1.04      21-3.29      22-2.28      34-1.38       5-8.16       1-1.52       7-5.59       6-9.26       9-2.59       9-3.58       2-9.12      15-1.47         7-41            -      59.50  Tikkanen Tapio
  4. Salmi Veijo                 3-2.30      10-4.29       7-1.10      10-2.59      19-2.26       2-1.12      13-9.10      26-2.41       6-5.57       3-9.11       2-2.48       1-3.26      10-9.55      13-1.45        11-42            -    1.00.21  Salmi Veijo
  5. Laine Harri                 4-2.33      18-4.54      17-1.16       1-2.39       2-1.46       8-1.16      16-9.13      21-2.24      16-6.31       4-9.14       8-2.58       3-3.30       4-9.39      20-1.52        19-46            -    1.00.31  Laine Harri
  6. Töyrylä Teuvo               7-2.35      20-5.01      40-1.41      11-3.01       5-1.52       2-1.12       4-7.53       2-1.57      16-6.31       8-9.37      19-3.22      15-4.15       8-9.50       9-1.44         7-41            -    1.01.12  Töyrylä Teuvo
  7. Pakarinen Heino            10-2.37      13-4.37       6-1.09       3-2.48       5-1.52      14-1.22      14-9.12       3-2.01       7-5.59     13-10.19       6-2.55      29-4.59       6-9.44       5-1.42        15-44            -    1.02.00  Pakarinen Heino
  8. Saramäki Jukka             11-2.39       9-4.27      25-1.25      13-3.05      21-2.27       1-1.09       6-8.19      11-2.12      14-6.12     14-10.37      10-3.00      17-4.21     15-10.26      18-1.50        15-44            -    1.02.53  Saramäki Jukka
  9. Ritanotko Markku           19-2.54       5-4.25       7-1.10       9-2.57      12-2.13      36-1.44      10-8.41       6-2.06      10-6.02     15-10.40      22-3.27      11-4.02     16-10.29       3-1.39         2-39            -    1.03.08  Ritanotko Markku
 10. Kattelus Esko              21-2.58       5-4.25      20-1.20       6-2.53      14-2.18       7-1.15     35-11.27      25-2.35       4-5.45     11-10.08      25-3.35       2-3.29       4-9.39       8-1.43        19-46            -    1.04.16  Kattelus Esko
 11. Rustari Mauri              34-3.29      22-5.03      23-1.23      23-3.34      27-2.32      20-1.28      19-9.50      14-2.15      11-6.04       7-9.32       6-2.55      13-4.03     18-10.35      19-1.51        23-48            -    1.05.22  Rustari Mauri
 12. Nieminen Aki                1-2.26       1-3.58       5-1.08      33-4.08      11-2.11      23-1.30       8-8.30      29-2.47      12-6.08     21-11.34      44-5.22       6-3.42       8-9.50       4-1.41         7-41            -    1.05.36  Nieminen Aki
 13. Hintukainen Keijo           6-2.34      19-4.56      38-1.38       5-2.50       4-1.50       2-1.12     22-10.06      28-2.45      36-7.53     12-10.09      14-3.12       5-3.39     14-10.07      29-2.02        28-49            -    1.05.42  Hintukainen Keijo
 14. Saastamoinen Pentti        25-3.09      16-4.42      42-1.47      41-4.48      44-4.55       6-1.14       2-7.34       7-2.08       2-5.22     16-10.43      21-3.23       4-3.34      11-9.56      15-1.47        11-42            -    1.05.44  Saastamoinen Pentti
 15. Kallio Risto               23-3.03      23-5.05      14-1.14      14-3.06      22-2.28       5-1.13      14-9.12      18-2.20      33-7.28     18-10.52       3-2.52      27-4.56       7-9.49       9-1.44         1-38            -    1.06.00  Kallio Risto
 16. Nyberg Henry                2-2.29       7-4.26      11-1.13       4-2.49      26-2.30      13-1.21     21-10.04       8-2.09      12-6.08     17-10.49      12-3.07      42-6.54      11-9.56      14-1.46        19-46            -    1.06.27  Nyberg Henry
 17. Anttila Jouko              12-2.44      14-4.38      26-1.26       2-2.41       7-1.54      12-1.20       9-8.39       4-2.02      23-6.51      9-10.00       5-2.54      46-7.16     25-11.39      20-1.52         5-40            -    1.06.36  Anttila Jouko
 18. Savela Jarmo                4-2.33       3-4.15      16-1.15       8-2.56      13-2.16       9-1.17     36-11.38      16-2.19      20-6.40     10-10.02      24-3.34      26-4.51     17-10.31      47-3.08         7-41            -    1.07.56  Savela Jarmo
 19. Raula Jaakko               13-2.45      31-5.34      11-1.13      14-3.06       8-1.55      14-1.22      12-9.09      42-4.46      15-6.26     19-11.20      14-3.12      21-4.28     21-11.04      25-1.59        23-48            -    1.09.07  Raula Jaakko
 20. Hjelm Jouni                16-2.52      12-4.33      20-1.20      11-3.01      37-3.14      16-1.23      18-9.45      14-2.15      27-7.08     31-12.41      26-3.36      14-4.06     19-10.58      27-2.00        33-50            -    1.09.42  Hjelm Jouni
 21. Nykänen Pentti             36-3.34      39-6.09      23-1.23      26-3.39      25-2.29      19-1.27      20-9.59      19-2.21      18-6.34     21-11.34      17-3.21      16-4.17     26-11.46      23-1.53        23-48            -    1.11.14  Nykänen Pentti
 22. Käyhkö Kari                15-2.51      26-5.17      28-1.27      29-3.53      28-2.45      41-1.47      11-9.08      40-4.19      23-6.51     19-11.20      16-3.15      20-4.26     23-11.08      25-1.59        33-50            -    1.11.16  Käyhkö Kari
 23. Janlöv Lars                38-3.37      11-4.31      18-1.18      14-3.06       9-1.59      22-1.29       7-8.20      27-2.44      21-6.42     29-12.36      36-4.10      41-6.27     27-11.49      20-1.52        36-51            -    1.11.31  Janlöv Lars
 24. Sinnelä Reino              14-2.47      34-5.43      20-1.20      43-5.15      10-2.09      17-1.26     24-10.10       5-2.04      22-6.46     25-12.12      13-3.11      21-4.28     39-13.12      29-2.02        23-48            -    1.13.33  Sinnelä Reino
 25. Liimatainen Heikki         20-2.55      47-8.15         1-59      24-3.36      16-2.22      25-1.32      17-9.21      38-3.51       7-5.59     37-13.30      19-3.22      19-4.25     20-11.02       5-1.42        22-47            -    1.13.38  Liimatainen Heikki
 26. Väätäinen Seppo            30-3.15      42-6.44      14-1.14      29-3.53      33-2.54      37-1.45     28-10.29      16-2.19      18-6.34     23-11.37      23-3.30      21-4.28     32-12.40       5-1.42         2-39            -    1.13.43  Väätäinen Seppo
 27. Grant Glenn                37-3.35      17-4.45       7-1.10      14-3.06      16-2.22      17-1.26     46-16.26       8-2.09      45-9.41       5-9.15      32-3.50      10-4.01     24-11.38       9-1.44        13-43            -    1.15.51  Grant Glenn
 28. Pyy Hannu                  29-3.14      20-5.01      29-1.28      20-3.28      41-3.41      33-1.37     25-10.19      22-2.27      39-8.12     25-12.12      17-3.21      35-5.42     36-12.56      28-2.01        36-51            -    1.16.30  Pyy Hannu
 29. Roselius Tom               24-3.04      27-5.20      32-1.32      22-3.30      28-2.45      39-1.46     31-10.53      22-2.27      28-7.12     28-12.27      39-4.21      40-6.16     34-12.46      34-2.04        44-54            -    1.17.17  Roselius Tom
 30. Tolvanen Markku            41-3.45      30-5.29      34-1.37      36-4.19      18-2.25      20-1.28     30-10.32      31-2.59      30-7.14     24-12.10      27-3.40      32-5.22     41-13.43      36-2.11        33-50            -    1.17.44  Tolvanen Markku
 31. Ahlqvist Hannu             22-3.01      40-6.25      11-1.13      31-4.00      36-3.12      27-1.33     29-10.31      30-2.55      34-7.35     39-13.50      35-4.04      29-4.59     31-12.31      44-2.34        18-45            -    1.19.08  Ahlqvist Hannu
 32. Luuri Pertti               28-3.11      15-4.39      10-1.11      45-8.03      35-3.07      27-1.33     33-11.13      47-8.50       3-5.36     33-13.22      11-3.02      11-4.02       1-9.07       1-1.33         5-40            -    1.19.09  Luuri Pertti
 33. Saario Jouni               38-3.37      25-5.12      47-2.27      35-4.16      38-3.19      30-1.36     37-11.41      12-2.13      31-7.18     38-13.45      43-4.40      39-5.58     29-11.57      35-2.10        43-53            -    1.21.02  Saario Jouni
 34. Kinkki Seppo               27-3.10      32-5.36      30-1.31      27-3.40      28-2.45      35-1.43     44-14.34      24-2.28      35-7.46     35-13.24      30-3.46      36-5.46     37-12.59      40-2.22        36-51            -    1.22.21  Kinkki Seppo
 35. Pietinalho Jussi           35-3.30      28-5.22      43-1.49      19-3.27      15-2.21      30-1.36     34-11.19      46-7.47      29-7.13     43-15.14      28-3.44      38-5.55     30-12.30      24-1.57        41-52            -    1.24.36  Pietinalho Jussi
 36. Laukka Ville               40-3.38      29-5.24      34-1.37      46-9.01      19-2.26      39-1.46     32-11.10      32-3.03      42-8.29     30-12.39      41-4.36      25-4.35     44-14.24      39-2.19        23-48            -    1.25.55  Laukka Ville
 37. Kumpulainen Olli           48-7.37      45-7.18      19-1.19      24-3.36      42-3.54      23-1.30     27-10.21      33-3.04      26-7.03     44-15.29      40-4.33      18-4.22     38-13.04      41-2.26        41-52            -    1.26.28  Kumpulainen Olli
 38. Paunonen Hannu             31-3.16      33-5.38      30-1.31      39-4.31      48-9.45      43-1.51     26-10.20      37-3.40      32-7.19     27-12.19      31-3.47      47-8.44     35-12.47      32-2.03        46-57            -    1.28.28  Paunonen Hannu
 39. Nilsson Karl               46-4.45      38-6.03      46-2.24      32-4.04      32-2.47      44-2.19     47-18.52      34-3.11      25-7.01     33-13.22      37-4.16      27-4.56     28-11.50      29-2.02         2-39            -    1.28.31  Nilsson Karl
 40. Saukonoja Jouni            44-3.54      43-6.50      39-1.39      34-4.10      43-4.18      37-1.45     40-12.45      38-3.51     47-10.12     36-13.29      28-3.44      31-5.02     43-14.12      32-2.03        28-49            -    1.28.43  Saukonoja Jouni
 41. Hannukainen Raimo          17-2.53      44-7.16      44-1.51      28-3.46      40-3.31      27-1.33     22-10.06      44-7.15      44-9.27     45-17.24      32-3.50      44-7.00     21-11.04      17-1.49        28-49            -    1.29.34  Hannukainen Raimo
 42. Aho Veijo                  32-3.19      41-6.28      26-1.26      40-4.47      22-2.28      45-2.24     45-16.05      19-2.21      38-8.09     32-12.57      45-5.46      43-6.58     46-16.21      44-2.34        28-49            -    1.32.52  Aho Veijo
 43. Liukkala Pekka             45-4.06      36-5.53      41-1.44      36-4.19      46-5.46      46-2.33     42-13.26      34-3.11      45-9.41     41-14.47      47-7.06      37-5.50     33-12.42      42-2.30        46-57            -    1.34.31  Liukkala Pekka
 44. Hyvönen Markku             43-3.49      46-8.07      45-2.13      42-5.01      31-2.46      47-2.40     38-11.49      45-7.27      43-9.17     42-15.03      32-3.50      34-5.41     45-15.52      37-2.14        36-51            -    1.36.40  Hyvönen Markku
 45. Koskinen Heikki            42-3.46      35-5.52      34-1.37     47-10.21      45-5.21      30-1.36     43-13.51      43-5.13      41-8.22     40-14.30      38-4.18      33-5.35     42-13.59      42-2.30        28-49            -    1.37.40  Koskinen Heikki
 46. Lehtovirta Timo            25-3.09      24-5.06      33-1.35      38-4.28      34-3.00      25-1.32     39-12.22      41-4.25      40-8.20     47-29.44      46-5.59      21-4.28     40-13.28      38-2.17        36-51            -    1.40.44  Lehtovirta Timo
 47. Koskialho Jouko            33-3.22      37-5.58      34-1.37      44-7.06      39-3.30      42-1.50     41-12.46      36-3.15      37-8.08     46-20.20      41-4.36      45-7.07     47-20.39      46-2.49        44-54            -    1.43.57  Koskialho Jouko
 48. Fageström Mikko            47-6.43     48-33.56      48-2.40     48-45.26      47-6.42      48-7.44     48-21.40     48-15.59     48-19.22     48-43.32      48-8.29     48-13.20     48-24.22      48-3.18      48-1.05            -    4.14.18  Fageström Mikko