H50A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Jalonen Raimo               2-1.30       3-3.45       2-5.38      2-10.54      1-14.48      2-17.49      2-20.24      1-22.32      1-30.08      1-32.53      1-36.44      1-42.52      1-48.54      1-50.09      2-50.48     50.48  Jalonen Raimo
  2. Tolvanen Mauri             29-2.11      16-4.22       8-6.28      9-12.30      7-16.51      5-19.56      5-22.18      5-24.41      4-32.40      3-34.51      3-38.37      2-45.14      2-50.38      2-51.55      3-52.39     52.39  Tolvanen Mauri
  3. Kytöjoki Juhani             3-1.33      12-4.12       6-6.19      4-12.03      4-16.06      4-19.25      4-21.42      4-23.49      3-32.02      2-34.20      2-38.24      3-45.51      3-51.38      3-52.58      4-53.39     53.39  Kytöjoki Juhani
  4. Vanhalakka Rauno           48-4.02      37-6.00      30-7.52     14-13.33     16-18.12     13-21.03     12-23.20     11-25.45      9-33.49      7-36.01      6-39.43      5-46.14      4-52.29      4-53.46      5-54.35     54.35  Vanhalakka Rauno
  5. Björklund Håkan             5-1.40       1-3.31       1-5.32      1-10.51      2-14.58      1-17.46      1-19.56      3-23.41      2-31.50      5-35.15      4-38.58      4-46.05      5-52.35      5-53.53      6-54.38     54.38  Björklund Håkan
  6. Kerkola Pekka              22-2.00      13-4.17      13-6.37      7-12.11      6-16.37      7-20.17      6-22.44      6-24.53      5-32.48      4-35.09      5-39.36      6-46.47      6-52.42      6-54.01      7-54.46     54.46  Kerkola Pekka
  7. Hillo Heikki                5-1.40       5-4.04       5-6.07      5-12.05      5-16.30      6-19.57      7-22.49      7-24.58      8-32.59      6-35.37      7-39.51      8-48.09      7-54.32      7-55.55      8-56.36     56.36  Hillo Heikki
  8. Hämäläinen Seppo           35-2.56      30-5.12      22-7.18     17-13.55     13-18.11     18-22.19     18-24.51     20-28.03     14-35.58     12-38.28     11-42.38     11-49.27      8-55.12      8-56.31      9-57.10     57.10  Hämäläinen Seppo
  9. Lakanen Ensio              38-3.10      33-5.47      35-8.02     16-13.40     12-17.46     11-20.52     11-23.09      8-25.13     10-34.00      9-36.54      9-41.04      7-48.03     10-55.23      9-56.49     10-57.33     57.33  Lakanen Ensio
 10. Väli-Klemelä Seppo          1-1.25       2-3.41       4-5.45      3-11.45      3-15.50      3-18.33      3-20.47      2-22.49      7-32.54     10-37.47     10-41.47      9-48.45     11-55.25     11-56.53     11-57.39     57.39  Väli-Klemelä Seppo
 11. Liljeström Åge             18-1.56       6-4.09      14-6.38     10-12.44      9-17.22      9-20.34     10-23.07      9-25.14     11-34.31      8-36.48      8-40.35     10-49.04      9-55.21     10-56.52     12-57.42     57.42  Liljeström Åge
 12. Hartvik Seppo              14-1.51       9-4.11       9-6.31     11-13.09     11-17.31     10-20.51     13-23.23     13-25.58     12-35.28     13-38.33     12-43.02     12-50.11     12-56.35     12-58.08     13-58.54     58.54  Hartvik Seppo
 13. Vesterinen Paavo            4-1.34       9-4.11       9-6.31      8-12.27     10-17.30     12-20.55      9-23.06     14-26.06     16-36.55     15-39.31     15-43.47     13-50.57     14-57.48     14-59.05     14-59.48     59.48  Vesterinen Paavo
 14. Nieminen Pertti            49-4.23      44-6.47      47-9.44     42-16.15     40-21.33     35-24.43     31-27.11     26-29.20     19-38.36     18-40.53     17-44.46     15-51.56     13-57.40     13-59.03     15-59.54     59.54  Nieminen Pertti
 15. Hirvonen Pentti            19-1.57       9-4.11       7-6.20     12-13.13     17-18.27     16-21.53     17-24.27     16-26.38     13-35.57     14-38.59     14-43.12     14-51.23     15-58.11     15-59.36   16-1.00.27   1.00.27  Hirvonen Pentti
 16. Rytkönen Pekka              8-1.42       3-3.45       3-5.43      6-12.07      8-16.56      8-20.23      8-22.57     10-25.31     17-37.02     16-39.49     16-44.30     16-52.03     16-58.39   16-1.00.17   17-1.01.14   1.01.14  Rytkönen Pekka
 17. Lampinen Matti             10-1.45       7-4.10      11-6.36     15-13.37     13-18.11     15-21.42     15-24.11     17-26.48     15-36.02     11-38.26     13-43.03     17-52.18   17-1.00.03   17-1.01.32   18-1.02.18   1.02.18  Lampinen Matti
 18. Railimo Matti              51-4.44      49-7.41      46-9.32     43-16.17     44-22.05     42-26.03     40-28.24     38-31.25     21-38.54     20-41.41     18-45.52     18-53.48   18-1.00.10   18-1.01.40   19-1.02.28   1.02.28  Railimo Matti
 19. Limbens Ilmars             43-3.39      42-6.28      42-8.57     33-15.16     32-20.23     32-24.26     33-27.17     30-30.08     29-40.05     25-43.09     24-47.48     19-54.53   19-1.01.23   19-1.02.39   20-1.03.24   1.03.24  Limbens Ilmars
 20. Mäkelä Martti              46-3.57      34-5.55      32-7.55     20-14.17     13-18.11     14-21.14     14-23.58     12-25.46      5-32.48     28-44.17     25-48.03     22-55.34   20-1.01.51   20-1.03.13   21-1.03.55   1.03.55  Mäkelä Martti
 21. Laine Juhani               12-1.49      18-4.33      17-7.07     27-14.48     26-19.44     28-23.45     29-26.41     27-29.22     27-39.30     23-42.10     21-46.55     21-55.05   21-1.02.21   21-1.03.54   22-1.04.42   1.04.42  Laine Juhani
 22. Mäkilä Ilmari              26-2.01       7-4.10      11-6.36     19-14.02     21-19.07     22-22.56     22-25.33     24-28.45     26-39.22     22-41.59     19-46.33     20-54.55   22-1.02.36   22-1.03.59   23-1.04.44   1.04.44  Mäkilä Ilmari
 23. Pulkkinen Heimo            57-8.58     55-12.01     54-13.58     53-20.23     50-24.55     50-28.28     47-30.47     44-33.04     46-45.10     39-47.21     35-50.58     26-57.18   23-1.03.08   23-1.04.20   24-1.05.01   1.05.01  Pulkkinen Heimo
 24. Ylis-Junttila Raimo        22-2.00      19-4.41      20-7.11     38-15.42     36-20.49     36-24.52     35-27.23     34-30.38     38-42.20     32-45.15     28-49.44     25-56.57   24-1.03.38   24-1.05.21   25-1.06.08   1.06.08  Ylis-Junttila Raimo
 25. Kaski Esko                 36-3.00      41-6.27      38-8.33     31-14.58     23-19.30     23-23.13     25-26.22     22-28.33     18-37.40     17-40.41     26-48.20     23-56.03   26-1.04.28   25-1.05.50   26-1.06.33   1.06.33  Kaski Esko
 26. Sundqvist Stig             40-3.25      38-6.04      37-8.20     28-14.49     22-19.29     20-22.42     21-25.23     21-28.30     23-39.11     35-45.50     31-50.08     27-57.40   25-1.04.18   26-1.05.52   27-1.06.42   1.06.42  Sundqvist Stig
 27. Länsiluoto Eero            28-2.09      24-4.53      24-7.33     29-14.52     29-19.58     29-23.50     27-26.37     27-29.22     25-39.18     24-42.16     23-47.40     24-56.18   27-1.04.30   27-1.06.04   28-1.06.56   1.06.56  Länsiluoto Eero
 28. Haapalehto Raimo           52-4.57      50-7.48     48-10.12     45-16.33     39-21.21     39-25.20     38-28.19     39-31.55     41-43.19     36-46.06     34-50.43     30-58.22   28-1.05.01   28-1.06.24   29-1.07.10   1.07.10  Haapalehto Raimo
 29. Kauppinen Raimo            14-1.51      21-4.46      18-7.10     22-14.21     28-19.51     26-23.44     28-26.39     25-29.08     20-38.38     19-41.17     22-46.58     29-58.00   30-1.05.22   29-1.06.57   30-1.07.51   1.07.51  Kauppinen Raimo
 30. Kyckling Veli-Matti         9-1.44      15-4.20      28-7.41     23-14.28     34-20.39     31-24.17     30-26.57     32-30.27     33-42.08     30-45.02     32-50.12     28-57.57   29-1.05.16   30-1.07.03   31-1.07.55   1.07.55  Kyckling Veli-Matti
 31. Haarasilta Sampsa          45-3.49      47-6.58      44-9.16     41-16.00     33-20.34     34-24.32     33-27.17     35-30.49     28-39.38     29-44.32     27-49.32     32-58.56   31-1.05.43   31-1.07.16   32-1.08.05   1.08.05  Haarasilta Sampsa
 32. Mäkilä Matti               54-6.09      52-8.31     50-10.37     49-17.50     46-23.04     46-26.41     41-29.16     40-32.04     32-41.49     31-45.04     30-49.51     33-59.10   32-1.06.07   32-1.07.34   33-1.08.22   1.08.22  Mäkilä Matti
 33. Aunula Jukka               42-3.35      34-5.55      36-8.17     26-14.45     23-19.30     24-23.22     23-26.03     23-28.39     23-39.11     21-41.57     20-46.54     35-59.47   33-1.06.48   33-1.08.21   34-1.09.06   1.09.06  Aunula Jukka
 34. Kaarnijärvi Seppo          47-3.58      46-6.57      43-9.15     35-15.33     30-20.14     33-24.29     32-27.16     29-29.52     22-39.07     27-44.11     29-49.45     31-58.25   34-1.07.08   34-1.08.31   35-1.09.16   1.09.16  Kaarnijärvi Seppo
 35. Tammisaari Pentti          16-1.54      14-4.18      16-6.48     13-13.22     20-19.05     21-22.55     20-25.17     19-27.28     31-41.20     26-43.54     39-52.58   39-1.01.25   36-1.07.40   35-1.08.59   36-1.09.40   1.09.40  Tammisaari Pentti
 36. Huikkola Hannu             33-2.24      20-4.45      18-7.10     32-14.59     31-20.21     30-24.01     36-27.32     31-30.20     35-42.14     33-45.18     33-50.22     34-59.43   35-1.07.24   35-1.08.59   37-1.09.54   1.09.54  Huikkola Hannu
 37. Kumpumäki Kauko            31-2.20      29-5.07      25-7.35     24-14.29     25-19.37     26-23.44     26-26.23     36-31.07     37-42.16     38-46.55     37-51.57   37-1.00.47   37-1.07.41   37-1.09.20   38-1.10.10   1.10.10  Kumpumäki Kauko
 38. Romula Tuomo               39-3.22      34-5.55      39-8.36     37-15.41     48-23.19     49-28.25     50-31.19     46-33.41     42-43.53     41-47.36     38-52.19   36-1.00.37   38-1.08.03   38-1.09.45   39-1.10.34   1.10.34  Romula Tuomo
 39. Lousio Alpo                17-1.55      27-5.04      27-7.39     17-13.55     19-18.56     19-22.27     19-25.08     18-27.20     34-42.13     48-52.01     45-56.44   44-1.04.10   40-1.10.24   39-1.11.57   40-1.12.47   1.12.47  Lousio Alpo
 40. Grönholm Hannu             30-2.15      31-5.18      33-7.56     40-15.55     45-22.12     43-26.05     42-29.19     42-32.36     40-42.38     34-45.44     36-51.10   38-1.01.23   39-1.10.12   40-1.12.00   41-1.12.52   1.12.52  Grönholm Hannu
 41. Sabel Erkki                41-3.30      40-6.19      40-8.38     44-16.24     41-21.44     41-25.54     39-28.22     37-31.17     36-42.15     46-50.55     46-56.59   47-1.05.01   43-1.11.19   42-1.12.45   42-1.13.26   1.13.26  Sabel Erkki
 42. Norola Pentti              34-2.32      22-4.51      20-7.11     20-14.17     26-19.44     25-23.42     24-26.04     33-30.36     30-40.25     43-48.35     41-54.10   45-1.04.13   42-1.11.16   43-1.12.57   43-1.13.35   1.13.35  Norola Pentti
 42. Kurikka Pekka              13-1.50      16-4.22      15-6.41     52-20.12     51-25.03     51-28.31     50-31.19     48-33.56     49-47.37     49-52.16     47-57.13   46-1.04.47   41-1.11.15   41-1.12.42   43-1.13.35   1.13.35  Kurikka Pekka
 44. Ahola Pentti               55-6.31      53-9.02     52-11.18     50-19.05     49-24.04     48-28.16     46-30.39     43-32.56     50-48.05     47-50.57     44-55.47   42-1.03.42   44-1.11.24   44-1.13.09   45-1.14.03   1.14.03  Ahola Pentti
 45. Rökman Raimo               22-2.00      38-6.04      41-8.40     46-16.50     42-21.55     44-26.28     48-30.50     52-36.50     48-46.37     45-50.03     43-55.16   41-1.03.35   45-1.11.34   45-1.13.17   46-1.14.13   1.14.13  Rökman Raimo
 46. Kujala Asko                27-2.08      27-5.04      25-7.35     29-14.52     35-20.43     37-25.00     43-29.25     50-34.23     44-44.30     40-47.33     42-54.50   40-1.03.34   46-1.12.00   46-1.13.42   47-1.14.30   1.14.30  Kujala Asko
 47. Hotti Reino                21-1.59      25-5.03      34-7.59     39-15.53     43-22.04     45-26.32     45-30.01     46-33.41     45-44.34     42-48.10     40-53.36   43-1.04.00   47-1.12.06   47-1.13.47   48-1.14.44   1.14.44  Hotti Reino
 48. Huttunen Kari              44-3.44      32-5.45      30-7.52     25-14.32     18-18.52     17-21.56     15-24.11     15-26.35     57-53.30     53-56.18   50-1.00.30   48-1.07.52   48-1.14.08   48-1.15.30   49-1.16.17   1.16.17  Huttunen Kari
 49. Olli Reijo                60-10.53     58-13.12     55-15.24     56-23.51     55-28.43     55-33.58     55-36.41     57-41.39     53-50.44     51-53.58     48-59.01   49-1.08.34   49-1.15.30   49-1.16.55   50-1.17.45   1.17.45  Olli Reijo
 50. Liljedahl Jorma           62-12.13     60-15.07     59-17.53     57-24.05     57-31.36     56-34.59     56-37.32     56-41.13     54-51.41     55-57.59   52-1.02.38   52-1.11.35   50-1.18.27   50-1.19.48   51-1.20.34   1.20.34  Liljedahl Jorma
 51. Collanus Timo              59-9.42     57-13.01     56-15.35     55-22.02     53-26.50     52-30.34     52-32.55     51-35.17     56-52.39     54-56.54   56-1.03.17   50-1.09.31   52-1.19.05   51-1.20.09   52-1.21.09   1.21.09  Collanus Timo
 52. Heinonen Kari              53-5.19      51-8.24     51-11.13     51-19.09     52-25.20     53-30.47     53-34.06     53-37.29     52-49.41     50-53.31     49-59.40   51-1.10.22   51-1.18.46   52-1.20.40   53-1.21.47   1.21.47  Heinonen Kari
 53. Knip Olof                  50-4.25      48-7.30     49-10.30     48-17.40     54-27.04     53-30.47     54-34.11     54-38.40     51-48.49     56-58.35   55-1.03.12   53-1.11.52   53-1.20.20   53-1.21.52   54-1.22.41   1.22.41  Knip Olof
 54. Nikkari Paavo              20-1.58      22-4.51      23-7.27     36-15.36     38-21.11     38-25.17     37-28.16     41-32.17     39-42.28     37-46.51   54-1.02.57   54-1.12.56   54-1.20.52   54-1.22.30   55-1.23.27   1.23.27  Nikkari Paavo
 55. Miettinen Erkki            32-2.22      25-5.03      29-7.49     34-15.25     37-21.02     40-25.34     44-29.48     49-33.59     47-46.21     52-54.35   53-1.02.55   55-1.12.59   55-1.20.58   55-1.22.53   56-1.23.53   1.23.53  Miettinen Erkki
 56. Honkajoki Tapio            22-2.00      43-6.38      44-9.16     47-17.33     47-23.17     47-27.21     49-31.04     45-33.40     43-44.14     44-48.42   51-1.02.26   57-1.17.49   57-1.26.22   57-1.28.14   58-1.29.10   1.29.10  Honkajoki Tapio
 57. Mäkelä Harri              63-12.16     61-15.08     60-17.59     60-28.12     60-34.28     60-39.43     59-42.29     58-46.37   61-1.05.49   60-1.08.40   60-1.15.04   59-1.25.08   59-1.32.32   58-1.33.52   59-1.34.34   1.34.34  Mäkelä Harri
 58. Valta Matti                 7-1.41      45-6.51     53-12.28     54-21.17     56-31.35     57-35.14     57-38.11     55-40.59     55-52.13   58-1.05.12   58-1.09.55   58-1.23.56   58-1.32.28   59-1.34.03   60-1.34.48   1.34.48  Valta Matti
 59. Toivonen Matti            61-10.56     59-14.00     58-16.42     58-24.20     59-34.27     59-38.49     61-45.11     59-49.34   59-1.00.56   61-1.13.53   61-1.19.42   61-1.28.38   60-1.37.15   60-1.38.51   61-1.39.37   1.39.37  Toivonen Matti
 60. Ovaskainen Kari            58-9.26     56-12.48     57-16.07     59-25.49     58-31.37     58-37.20     58-40.34     60-50.38   60-1.02.56   59-1.06.55   59-1.14.23   60-1.28.02   61-1.38.13   61-1.39.50   62-1.40.46   1.40.46  Ovaskainen Kari
 61. Tikka Matti               64-15.53     62-19.05     61-21.49     61-30.22     62-36.43     62-41.53     62-46.34     61-50.49   62-1.17.14   62-1.25.02   62-1.30.52   62-1.41.01   62-1.51.21   62-1.53.13   63-1.54.13   1.54.13  Tikka Matti
 62. Puolakka Pekka            65-27.59     64-31.22     63-35.11     63-44.50     63-50.48     63-59.33   63-1.02.27   62-1.06.43   63-1.25.55   63-1.28.50   63-1.37.28   63-1.46.57   63-1.54.41   63-1.56.52   64-1.57.50   1.57.50  Puolakka Pekka
 63. Kuivalainen Usko           11-1.46     65-34.14     64-42.31     64-55.31   64-1.01.42   64-1.09.52   64-1.12.50   63-1.16.18   64-1.28.55   64-1.32.11   64-1.42.52   64-1.51.07   64-2.02.45   64-2.04.30   65-2.05.23   2.05.23  Kuivalainen Usko
 64. Hutri Pekka                37-3.05     66-40.33     65-45.00   65-1.03.28   65-1.09.13   65-1.13.24   65-1.16.19   64-1.20.22   65-1.31.08   65-1.35.25   65-1.43.30   65-1.54.36   65-2.04.10   65-2.05.48   66-2.06.43   2.06.43  Hutri Pekka
KESK Paasikallio Martti         56-7.38     54-10.32            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-38.15  Paasikallio Martti
KESK Vehkaoja Alpo                    -     63-20.04     62-22.49     62-30.25     61-36.22     61-40.33     60-43.30            -     58-57.14   57-1.00.05   57-1.05.09   56-1.14.18   56-1.24.19   56-1.26.24   57-1.27.16  Vehkaoja Alpo

H50A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Jalonen Raimo               2-1.30      10-2.15       3-1.53       1-5.16       1-3.54       4-3.01      26-2.35       6-2.08       3-7.36      16-2.45       7-3.51       1-6.08       7-6.02       3-1.15         2-39            -      50.48  Jalonen Raimo
  2. Tolvanen Mauri             29-2.11       7-2.11      10-2.06      10-6.02       9-4.21       7-3.05      11-2.22      18-2.23       6-7.59       1-2.11       4-3.46       5-6.37       1-5.24       5-1.17        13-44            -      52.39  Tolvanen Mauri
  3. Kytöjoki Juhani             3-1.33      30-2.39      14-2.07       6-5.44       3-4.03      12-3.19       5-2.17       4-2.07      10-8.13       6-2.18      10-4.04      18-7.27       4-5.47      12-1.20         4-41            -      53.39  Kytöjoki Juhani
  4. Vanhalakka Rauno           48-4.02       2-1.58       2-1.52       5-5.41      18-4.39       3-2.51       5-2.17      20-2.25       8-8.04       3-2.12       2-3.42       4-6.31       9-6.15       5-1.17        34-49            -      54.35  Vanhalakka Rauno
  5. Björklund Håkan             5-1.40       1-1.51       7-2.01       2-5.19       6-4.07       2-2.48       1-2.10      50-3.45       9-8.09      40-3.25       3-3.43      10-7.07      19-6.30       8-1.18        15-45            -      54.38  Björklund Håkan
  6. Kerkola Pekka              22-2.00      13-2.17      25-2.20       3-5.34      12-4.26      26-3.40      15-2.27       7-2.09       4-7.55       7-2.21      19-4.27      14-7.11       6-5.55       9-1.19        15-45            -      54.46  Kerkola Pekka
  7. Hillo Heikki                5-1.40      20-2.24       8-2.03       8-5.58      11-4.25      17-3.27      42-2.52       7-2.09       7-8.01      13-2.38      16-4.14      32-8.18      16-6.23      18-1.23         4-41            -      56.36  Hillo Heikki
  8. Hämäläinen Seppo           35-2.56      11-2.16      10-2.06      26-6.37       7-4.16      47-4.08      20-2.32      39-3.12       4-7.55       9-2.30      11-4.10       6-6.49       3-5.45       9-1.19         2-39            -      57.10  Hämäläinen Seppo
  9. Lakanen Ensio              38-3.10      28-2.37      18-2.15       4-5.38       5-4.06       8-3.06       5-2.17       3-2.04      11-8.47      25-2.54      11-4.10       8-6.59      37-7.20      25-1.26        13-44            -      57.33  Lakanen Ensio
 10. Väli-Klemelä Seppo          1-1.25      11-2.16       9-2.04       9-6.00       4-4.05       1-2.43       3-2.14       2-2.02     28-10.05      52-4.53       9-4.00       7-6.58      24-6.40      29-1.28        22-46            -      57.39  Väli-Klemelä Seppo
 11. Liljeström Åge             18-1.56       8-2.13      36-2.29      11-6.06      17-4.38      10-3.12      22-2.33       4-2.07      18-9.17       4-2.17       6-3.47      37-8.29      12-6.17      32-1.31        38-50            -      57.42  Liljeström Åge
 12. Hartvik Seppo              14-1.51      16-2.20      25-2.20      27-6.38      10-4.22      13-3.20      20-2.32      23-2.35      20-9.30      35-3.05      20-4.29      11-7.09      17-6.24      34-1.33        22-46            -      58.54  Hartvik Seppo
 13. Vesterinen Paavo            4-1.34      28-2.37      25-2.20       7-5.56      30-5.03      15-3.25       2-2.11      36-3.00     40-10.49      11-2.36      17-4.16      12-7.10      28-6.51       5-1.17        11-43            -      59.48  Vesterinen Paavo
 14. Nieminen Pertti            49-4.23      20-2.24      58-2.57      24-6.31      39-5.18       9-3.10      16-2.28       7-2.09      17-9.16       4-2.17       8-3.53      12-7.10       2-5.44      18-1.23        43-51            -      59.54  Nieminen Pertti
 15. Hirvonen Pentti            19-1.57       9-2.14      16-2.09      32-6.53      37-5.14      16-3.26      24-2.34      10-2.11      19-9.19      31-3.02      15-4.13      30-8.11      27-6.48      23-1.25        43-51            -    1.00.27  Hirvonen Pentti
 16. Rytkönen Pekka              8-1.42       5-2.03       5-1.58      18-6.24      24-4.49      17-3.27      24-2.34      22-2.34     47-11.31      18-2.47      28-4.41      21-7.33      21-6.36      46-1.38        58-57            -    1.01.14  Rytkönen Pekka
 17. Lampinen Matti             10-1.45      23-2.25      33-2.26      34-7.01      15-4.34      20-3.31      18-2.29      27-2.37      15-9.14       8-2.24      23-4.37      46-9.15      45-7.45      30-1.29        22-46            -    1.02.18  Lampinen Matti
 18. Railimo Matti              51-4.44      46-2.57       1-1.51      30-6.45      49-5.48      37-3.58       9-2.21      37-3.01       2-7.29      18-2.47      13-4.11      27-7.56      15-6.22      31-1.30        30-48            -    1.02.28  Railimo Matti
 19. Limbens Ilmars             43-3.39      37-2.49      36-2.29      15-6.19      34-5.07      42-4.03      41-2.51      34-2.51      26-9.57      33-3.04      26-4.39       9-7.05      19-6.30       4-1.16        15-45            -    1.03.24  Limbens Ilmars
 20. Mäkelä Martti              46-3.57       2-1.58       6-2.00      17-6.22       1-3.54       5-3.03      35-2.44       1-1.48       1-7.02     63-11.29       4-3.46      19-7.31      12-6.17      15-1.22         9-42            -    1.03.55  Mäkelä Martti
 21. Laine Juhani               12-1.49      34-2.44      41-2.34      46-7.41      27-4.56      41-4.01      47-2.56      29-2.41     30-10.08      15-2.40      32-4.45      29-8.10      35-7.16      34-1.33        30-48            -    1.04.42  Laine Juhani
 22. Mäkilä Ilmari              26-2.01       6-2.09      33-2.26      42-7.26      31-5.05      31-3.49      28-2.37      39-3.12     37-10.37      12-2.37      22-4.34      35-8.22      41-7.41      18-1.23        15-45            -    1.04.44  Mäkilä Ilmari
 23. Pulkkinen Heimo            57-8.58      48-3.03       4-1.57      19-6.25      13-4.32      22-3.33       8-2.19      14-2.17     51-12.06       1-2.11       1-3.37       3-6.20       5-5.50       2-1.12         4-41            -    1.05.01  Pulkkinen Heimo
 24. Ylis-Junttila Raimo        22-2.00      32-2.41      38-2.30      57-8.31      34-5.07      42-4.03      19-2.31      41-3.15     49-11.42      27-2.55      20-4.29      15-7.13      25-6.41      54-1.43        28-47            -    1.06.08  Ylis-Junttila Raimo
 25. Kaski Esko                 36-3.00      60-3.27      10-2.06      19-6.25      13-4.32      28-3.43      53-3.09      10-2.11      14-9.07      30-3.01      58-7.39      24-7.43      52-8.25      15-1.22        11-43            -    1.06.33  Kaski Esko
 26. Sundqvist Stig             40-3.25      30-2.39      19-2.16      23-6.29      19-4.40      11-3.13      31-2.41      38-3.07     38-10.41      56-6.39      18-4.18      20-7.32      22-6.38      39-1.34        38-50            -    1.06.42  Sundqvist Stig
 27. Länsiluoto Eero            28-2.09      34-2.44      48-2.40      41-7.19      33-5.06      33-3.52      38-2.47      30-2.45      25-9.56      29-2.58      44-5.24      38-8.38      50-8.12      39-1.34        45-52            -    1.06.56  Länsiluoto Eero
 28. Haapalehto Raimo           52-4.57      39-2.51      30-2.24      16-6.21      22-4.48      40-3.59      51-2.59      47-3.36     46-11.24      18-2.47      23-4.37      23-7.39      23-6.39      18-1.23        22-46            -    1.07.10  Haapalehto Raimo
 29. Kauppinen Raimo            14-1.51      44-2.55      30-2.24      38-7.11      43-5.30      35-3.53      45-2.55      21-2.29      20-9.30      14-2.39      49-5.41     60-11.02      38-7.22      41-1.35        51-54            -    1.07.51  Kauppinen Raimo
 30. Kyckling Veli-Matti         9-1.44      27-2.36      61-3.21      31-6.47      54-6.11      24-3.38      30-2.40      45-3.30     48-11.41      25-2.54      42-5.10      25-7.45      36-7.19      58-1.47        45-52            -    1.07.55  Kyckling Veli-Matti
 31. Haarasilta Sampsa          45-3.49      54-3.09      21-2.18      29-6.44      15-4.34      37-3.58      36-2.45      46-3.32      12-8.49      53-4.54      37-5.00      49-9.24      26-6.47      34-1.33        34-49            -    1.08.05  Haarasilta Sampsa
 32. Mäkilä Matti               54-6.09      19-2.22      10-2.06      39-7.13      37-5.14      23-3.37      26-2.35      31-2.48      22-9.45      38-3.15      33-4.47      47-9.19      32-6.57      27-1.27        30-48            -    1.08.22  Mäkilä Matti
 33. Aunula Jukka               42-3.35      16-2.20      29-2.22      22-6.28      21-4.45      33-3.52      31-2.41      24-2.36     35-10.32      17-2.46      35-4.57     62-12.53      33-7.01      34-1.33        15-45            -    1.09.06  Aunula Jukka
 34. Kaarnijärvi Seppo          47-3.58      47-2.59      21-2.18      14-6.18      20-4.41      52-4.15      38-2.47      24-2.36      16-9.15      54-5.04      47-5.34      39-8.40      58-8.43      18-1.23        15-45            -    1.09.16  Kaarnijärvi Seppo
 35. Tammisaari Pentti          16-1.54      20-2.24      38-2.30      25-6.34      46-5.43      32-3.50      11-2.22      10-2.11     57-13.52      10-2.34      62-9.04      36-8.27       9-6.15       9-1.19         4-41            -    1.09.40  Tammisaari Pentti
 36. Huikkola Hannu             33-2.24      18-2.21      32-2.25      49-7.49      41-5.22      26-3.40      59-3.31      31-2.48     50-11.54      33-3.04      40-5.04      48-9.21      41-7.41      41-1.35        53-55            -    1.09.54  Huikkola Hannu
 37. Kumpumäki Kauko            31-2.20      36-2.47      35-2.28      33-6.54      36-5.08      46-4.07      29-2.39      60-4.44     43-11.09      50-4.39      38-5.02      42-8.50      30-6.54      49-1.39        38-50            -    1.10.10  Kumpumäki Kauko
 38. Romula Tuomo               39-3.22      26-2.33      49-2.41      35-7.05      62-7.38      58-5.06      43-2.54      16-2.22     33-10.12      43-3.43      29-4.43      32-8.18      40-7.26      52-1.42        34-49            -    1.10.34  Romula Tuomo
 39. Lousio Alpo                17-1.55      54-3.09      43-2.35      13-6.16      29-5.01      20-3.31      31-2.41      13-2.12     58-14.53      62-9.48      29-4.43      17-7.26       8-6.14      34-1.33        38-50            -    1.12.47  Lousio Alpo
 40. Grönholm Hannu             30-2.15      48-3.03      46-2.38      52-7.59      59-6.17      35-3.53      54-3.14      42-3.17     27-10.02      36-3.06      45-5.26     57-10.13      59-8.49      59-1.48        45-52            -    1.12.52  Grönholm Hannu
 41. Sabel Erkki                41-3.30      37-2.49      23-2.19      47-7.46      40-5.20      48-4.10      16-2.28      35-2.55     42-10.58      60-8.40      52-6.04      28-8.02      14-6.18      25-1.26         4-41            -    1.13.26  Sabel Erkki
 42. Norola Pentti              34-2.32      14-2.19      25-2.20      36-7.06      42-5.27      37-3.58      11-2.22      59-4.32      24-9.49      58-8.10      48-5.35     53-10.03      34-7.03      50-1.41         1-38            -    1.13.35  Norola Pentti
 42. Kurikka Pekka              13-1.50      25-2.32      23-2.19     64-13.31      25-4.51      19-3.28      40-2.48      27-2.37     56-13.41      50-4.39      35-4.57      22-7.34      18-6.28      27-1.27        49-53            -    1.13.35  Kurikka Pekka
 44. Ahola Pentti               55-6.31      24-2.31      19-2.16      48-7.47      28-4.59      51-4.12      14-2.23      14-2.17     59-15.09      24-2.52      34-4.50      26-7.55      43-7.42      56-1.45        51-54            -    1.14.03  Ahola Pentti
 45. Rökman Raimo               22-2.00      61-4.04      44-2.36      54-8.10      31-5.05      57-4.33      62-4.22      63-6.00      23-9.47      41-3.26      43-5.13      34-8.19      47-7.59      54-1.43        55-56            -    1.14.13  Rökman Raimo
