H50A2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.      Tulos

  1. Loukonen Veikko             3-1.50      11-4.14       8-5.40      3-10.42      4-14.46      6-17.58      3-20.00      3-22.03      1-29.06      1-31.05      1-36.24      1-43.30      1-48.56      1-50.13      1-50.54     50.54  Loukonen Veikko
  2. Saarinen Heikki             6-1.56       5-3.57       4-5.33      5-10.50      3-14.40      4-17.46      1-19.53      2-21.59      2-29.32      2-32.08      2-37.16      2-44.07      2-49.23      2-50.40      2-51.19     51.19  Saarinen Heikki
  3. Savelainen Jouni            1-1.31       1-3.25       1-4.54      2-10.20      6-14.55      5-17.54      2-19.57      1-21.45      3-29.44      5-32.40      3-38.10      5-45.54      4-51.15      4-52.30      4-53.08     53.08  Savelainen Jouni
  4. Orpana Risto               23-2.29      35-5.06      27-6.44     13-11.52     12-15.44     13-18.53      9-21.04      8-23.06      6-30.06      6-32.52      5-38.20      3-45.41      6-51.34      6-52.54      5-53.31     53.31  Orpana Risto
  5. Partanen Aimo               9-2.01       6-4.01       9-5.49      6-10.51      2-14.26      3-17.42      4-20.20      5-22.45      4-29.55      3-32.28      4-38.12      4-45.43      5-51.32      5-52.51      6-53.32     53.32  Partanen Aimo
  6. Rautanen Pauli             18-2.17      11-4.14      10-5.52     12-11.32     13-15.46     12-18.51     11-21.22     12-24.04      9-30.52      7-33.17      9-39.28      8-46.34      7-52.08      7-53.21      7-53.56     53.56  Rautanen Pauli
  7. Turku Vesa                  9-2.01      11-4.14      13-6.05      9-11.26      9-15.10     11-18.29      8-20.47     11-23.51      8-30.37      8-33.28      7-39.13      7-46.24      8-52.25      8-53.44      8-54.29     54.29  Turku Vesa
  8. Salminen Markku            13-2.08      17-4.29      14-6.11     10-11.28      8-15.05      9-18.23      6-20.38      6-22.51      7-30.12      4-32.31      6-39.00      6-46.13      9-52.45      9-54.09      9-54.56     54.56  Salminen Markku
  9. Savonen Esko                6-1.56       7-4.02       4-5.33      7-11.01      7-15.04     10-18.27     10-21.17     10-23.48     12-31.24     10-34.22     10-40.21     10-48.01     10-53.45     10-55.17     10-56.06     56.06  Savonen Esko
 10. Peltola Timo                2-1.49       2-3.38       2-5.20      4-10.45      4-14.46      8-18.16      7-20.46      7-23.00     11-31.08      9-33.30      8-39.25      9-47.37     11-54.01     11-55.26     11-56.11     56.11  Peltola Timo
 11. Inkinen Paavo               6-1.56       3-3.53       7-5.36     14-11.55     11-15.42     15-19.07     13-21.29     13-24.23     13-32.27     11-34.40     11-40.33     11-48.35     12-54.37     12-55.56     12-56.41     56.41  Inkinen Paavo
 12. Pellinen Veikko            12-2.05       9-4.04      19-6.26     17-12.16     35-18.41     32-22.01     23-24.07     16-26.07     23-35.35     20-38.11     16-43.18     13-50.08     13-55.24     13-56.41     13-57.20     57.20  Pellinen Veikko
 13. Salovaara Heikki           16-2.11      10-4.12      11-5.56     11-11.31     10-15.20     14-19.00     12-21.24      9-23.37     10-31.01     12-34.49     13-41.12     12-49.15     14-56.10     14-57.40     14-58.30     58.30  Salovaara Heikki
 14. Turunen Erkki               4-1.52       3-3.53       3-5.31      1-10.01      1-14.24      7-18.07      5-20.22      4-22.41      5-30.01     13-35.16     12-40.53     14-50.27     15-56.33     15-57.50     15-58.34     58.34  Turunen Erkki
 15. Karttunen Jorma             4-1.52      15-4.16      14-6.11     26-13.05     27-17.56     30-21.47     24-24.14     21-26.51     15-34.08     16-36.54     15-42.24     15-50.55     16-57.33     16-59.02     16-59.47     59.47  Karttunen Jorma
 16. Ritala Ola                 25-2.31      20-4.32      14-6.11     24-12.56     18-16.50     26-21.26     22-24.04     21-26.51     20-35.04     18-38.01     18-44.09     18-52.59     18-59.26   17-1.00.46   17-1.01.30   1.01.30  Ritala Ola
 17. Hurskainen Aarne           11-2.04      18-4.30      17-6.18     21-12.26     16-16.46     17-20.08     15-22.49     15-25.17     17-34.21     15-36.52     17-43.38     17-52.27     17-59.14   18-1.00.55   18-1.01.40   1.01.40  Hurskainen Aarne
 18. Löyttyjärvi Kari           19-2.19      18-4.30      18-6.21     18-12.18     15-16.23     18-20.16     15-22.49     14-25.03     14-32.55     14-35.33     14-42.17     16-51.30     19-59.32   19-1.00.59   19-1.01.49   1.01.49  Löyttyjärvi Kari
 19. Siitonen Erkki             50-3.29      45-5.32      36-7.11     20-12.23     14-16.12     16-19.23     14-21.45     33-29.17     29-37.12     29-40.01     23-45.41     19-53.33     20-59.51   20-1.01.13   20-1.02.00   1.02.00  Siitonen Erkki
 20. Valtonen Seppo             21-2.24      46-5.35      41-7.30     29-13.14     28-18.04     27-21.28     21-24.02     28-28.02     30-37.18     28-40.00     25-45.56     19-53.33   21-1.00.05   21-1.01.30   21-1.02.15   1.02.15  Valtonen Seppo
 21. Inki Pekka                 22-2.27      22-4.41      24-6.37     16-12.12     19-16.57     24-21.14     27-24.31     23-26.59     23-35.35     24-38.47     24-45.51     23-53.56   22-1.00.34   22-1.01.59   22-1.02.44   1.02.44  Inki Pekka
 22. Kuokkanen Seppo            17-2.15      16-4.27      20-6.30     29-13.14     23-17.33     23-21.13     19-23.47     16-26.07     16-34.11     17-36.57     19-44.10     21-53.41   23-1.00.46   23-1.02.14   23-1.03.05   1.03.05  Kuokkanen Seppo
 23. Virtanen Markku            24-2.30      24-4.46      26-6.42     34-13.34     28-18.04     31-21.57     29-24.48     26-27.18     21-35.12     19-38.04     20-44.52     25-54.15   24-1.01.09   24-1.02.36   24-1.03.26   1.03.26  Virtanen Markku
 24. Ruotsalainen Reino         47-2.58      40-5.18      38-7.15     28-13.12     26-17.51     28-21.40     26-24.25     24-27.03     22-35.21     27-39.31     29-46.23     27-54.30   25-1.01.26   25-1.02.55   25-1.03.44   1.03.44  Ruotsalainen Reino
 25. Lassila Heikki             40-2.50      33-5.03      30-6.59     25-13.01     24-17.36     22-21.09     17-23.39     18-26.10     19-35.01     22-38.35     27-45.58     24-53.58   26-1.01.35   26-1.03.02   26-1.03.50   1.03.50  Lassila Heikki
 26. Hyytiäinen Sauli           43-2.52      36-5.07      53-9.28     45-14.54     38-18.57     37-22.35     43-27.59     38-30.03     32-37.38     32-40.55     31-46.48     30-55.31   27-1.01.41   27-1.03.08   27-1.03.51   1.03.51  Hyytiäinen Sauli
 27. Salmenoja Pertti           54-4.26      53-6.31      48-8.26     44-14.44     40-19.24     40-23.04     32-25.20     27-27.57     26-35.58     26-39.12     22-45.38     26-54.28   28-1.01.56   28-1.03.24   28-1.04.05   1.04.05  Salmenoja Pertti
 28. Jokela Erkki               28-2.33      23-4.42      22-6.33     18-12.18     17-16.48     20-20.36     18-23.46     19-26.25     18-34.29     21-38.13     21-44.55     22-53.44   29-1.02.12   29-1.03.39   29-1.04.26   1.04.26  Jokela Erkki
 29. Alilonttinen Martti        28-2.33      21-4.40      23-6.35     23-12.55     21-17.04     25-21.15     20-23.51     20-26.39     25-35.53     23-38.45     25-45.56     29-55.18   30-1.02.43   30-1.04.15   30-1.05.01   1.05.01  Alilonttinen Martti
 30. Leino Tapio                25-2.31      27-4.48      28-6.47     46-15.12     42-19.29     41-23.08     36-25.44     29-28.03     27-36.11     25-38.59     28-46.07     31-55.38   31-1.02.55   31-1.04.21   31-1.05.13   1.05.13  Leino Tapio
 31. Nurminen Sakari            34-2.41      42-5.28      44-7.57     40-14.14     33-18.34     38-22.39     35-25.38     32-29.14     28-37.05     30-40.10     30-46.39     28-55.12   32-1.03.25   32-1.04.49   32-1.05.44   1.05.44  Nurminen Sakari
 32. Wessman Risto              40-2.50      26-4.47      54-9.33     43-14.37     39-19.09     41-23.08     34-25.25     31-28.43     37-39.22     35-41.47     33-48.40     32-57.31   33-1.04.22   33-1.05.49   33-1.06.38   1.06.38  Wessman Risto
 33. Huovila Timo               46-2.56      24-4.46      20-6.30     15-12.00     19-16.57     19-20.20     44-28.06     52-32.14     49-42.06     46-45.13     44-51.00     42-59.10   34-1.05.25   34-1.06.45   34-1.07.30   1.07.30  Huovila Timo
 34. Tanttu Unto                69-7.54      63-9.56     61-11.54     57-18.44     54-22.49     52-26.27     53-29.38     53-32.43     43-41.08     43-44.05     42-50.30     40-58.56   36-1.05.32   35-1.07.02   35-1.07.51   1.07.51  Tanttu Unto
 35. Helin Jorma                37-2.46      41-5.20      40-7.22     32-13.31     32-18.23     35-22.15     31-25.16     36-29.36     35-38.52     36-41.48     36-49.06     34-58.05   35-1.05.27   36-1.07.05   36-1.07.53   1.07.53  Helin Jorma
 36. Heimonen Viljo             32-2.37      28-4.52      31-7.00     59-19.36     56-23.54     56-27.46     57-31.26     56-33.53     51-43.00     48-45.54     49-51.54     43-59.39   37-1.06.04   37-1.07.29   37-1.08.07   1.08.07  Heimonen Viljo
 37. Teppala Arvi               54-4.26      51-6.23      46-8.12     41-14.16     30-18.06     34-22.14     28-24.44     46-31.22     39-39.50     38-42.36     43-50.37     43-59.39   39-1.06.15   38-1.07.30   38-1.08.18   1.08.18  Teppala Arvi
 38. Haldin Torvald             35-2.42      38-5.12      39-7.20     31-13.27     25-17.47     29-21.45     25-24.19     24-27.03     36-39.07     39-42.51     39-49.49     36-58.22   41-1.06.28   41-1.07.57   40-1.08.44   1.08.44  Haldin Torvald
 38. Björkell Karl-Gustav       39-2.49      37-5.10      36-7.11     35-13.44     31-18.13     33-22.09     33-25.21     30-28.38     31-37.25     31-40.15     32-47.38     37-58.28   38-1.06.06   39-1.07.45   40-1.08.44   1.08.44  Björkell Karl-Gustav
 40. Ryynänen Jorma             59-5.09      57-8.00     56-10.02     50-16.44     48-21.24     49-25.39     47-28.17     40-30.45     40-39.56     37-42.29     37-49.28     38-58.53   43-1.06.30   42-1.07.59   42-1.08.49   1.08.49  Ryynänen Jorma
 41. Lavikainen Jussi           71-8.07     67-10.40     65-12.25     53-17.56     53-22.15     54-26.39     51-28.58     48-31.33     37-39.22     42-44.01     40-50.12     41-59.09   44-1.06.37   44-1.08.06   43-1.08.55   1.08.55  Lavikainen Jussi
 42. Ilonen Kalevi              33-2.39      47-5.40      43-7.44     39-14.12     34-18.35     39-22.43     37-26.03     35-29.30     33-38.39     33-41.35     38-49.47     39-58.54   42-1.06.29   43-1.08.03   44-1.08.56   1.08.56  Ilonen Kalevi
 43. Hotti Markku               27-2.32      34-5.05      34-7.05     37-13.56     41-19.25     43-23.24     38-26.22     36-29.36     34-38.46     33-41.35     34-48.54     33-57.56   45-1.06.39   45-1.08.26   45-1.09.21   1.09.21  Hotti Markku
 44. Kajava Viljo               63-6.20     66-10.26     64-12.21     56-18.40     55-23.28     55-27.40     55-30.13     54-32.47     48-41.50     45-44.23     46-51.17   45-1.00.07   47-1.07.24   46-1.08.41   46-1.09.29   1.09.29  Kajava Viljo
 45. Visa Jouko                 61-5.56      59-8.17     57-10.08     49-15.57     50-21.28     49-25.39     47-28.17     50-31.47     41-40.13     40-43.24     41-50.17   46-1.00.11   46-1.07.17   47-1.08.51   47-1.09.37   1.09.37  Visa Jouko
 46. Pensas Mauri               36-2.44      30-4.57      29-6.55     27-13.08     35-18.41     36-22.34     41-27.33     41-30.49     47-41.28     41-43.59     50-52.00   47-1.00.16   49-1.07.49   49-1.09.12   49-1.09.59   1.09.59  Pensas Mauri
 47. Sane Kari                  49-3.25      55-6.48      48-8.26     61-19.52     61-25.29     57-28.44     56-30.57     55-33.22     55-45.51     53-48.37     53-55.17   52-1.03.22   51-1.09.34   50-1.10.57   50-1.11.49   1.11.49  Sane Kari
 48. Kuhmonen Kalle             19-2.19      30-4.57      35-7.08     42-14.35     43-19.48     44-23.58     40-27.24     49-31.36     44-41.23     43-44.05     45-51.03   49-1.01.37   50-1.09.28   51-1.11.06   51-1.11.59   1.11.59  Kuhmonen Kalle
 49. Jarva Risto                45-2.54      44-5.30      55-9.52     51-17.00     51-21.52     51-26.04     49-28.42     43-31.10     44-41.23     47-45.21     47-51.31   51-1.03.06   52-1.09.50   53-1.11.19   52-1.12.06   1.12.06  Jarva Risto
 50. Uljas Risto                31-2.36      32-5.00      32-7.02     33-13.32     52-22.08     53-26.36     54-30.06     57-34.40     53-43.46     50-47.03     51-53.42   50-1.03.01   53-1.09.51   52-1.11.16   53-1.12.08   1.12.08  Uljas Risto
 51. Roivas Matti               13-2.08      11-4.14      12-6.03     22-12.47     22-17.07     21-21.07     52-29.06     44-31.17     58-47.44     55-50.22     56-57.29   54-1.05.27   54-1.12.00   55-1.13.32   54-1.14.18   1.14.18  Roivas Matti
 52. Hernelahti Olavi           43-2.52      48-5.43      45-7.59     48-15.37     46-20.57     46-25.12     42-27.42     39-30.41     52-43.30     51-48.05     55-57.14   56-1.06.15   56-1.13.59   56-1.15.47   56-1.16.41   1.16.41  Hernelahti Olavi
 53. Sillanpää Pekka            51-3.42      50-6.20      47-8.15     38-14.09     58-24.48     58-28.50     59-31.47     58-35.02     57-47.11     56-52.25     57-58.53   57-1.07.08   58-1.14.26   58-1.16.07   57-1.16.58   1.16.58  Sillanpää Pekka
 54. Francke Mauri              53-3.54      54-6.40      51-8.38     47-15.25     45-20.40     47-25.17     50-28.54     47-31.26     46-41.25     49-46.05     52-54.21   53-1.05.07   57-1.14.24   57-1.16.01   58-1.17.06   1.17.06  Francke Mauri
 55. Sompi Eero                 30-2.34      39-5.13      33-7.03     36-13.54     62-25.32     59-28.51     57-31.26     61-37.57     56-46.47     54-49.45   58-1.00.19   58-1.08.26   59-1.15.17   59-1.16.36   59-1.17.21   1.17.21  Sompi Eero
 56. Turpeinen Timo             13-2.08       7-4.02       6-5.34      8-11.13     44-20.20     45-24.33     39-27.14     33-29.17     59-50.02     57-54.41   59-1.01.31   59-1.09.11   60-1.16.33   60-1.17.54   60-1.18.39   1.18.39  Turpeinen Timo
 57. Parviainen Ensio           60-5.29      60-8.45     60-11.00     69-27.56     70-33.35     68-36.46     66-39.05     65-41.28     63-53.48     59-56.34   60-1.03.25   60-1.12.32   61-1.21.18   61-1.23.00   61-1.23.56   1.23.56  Parviainen Ensio
 58. Humalamäki Hannu           66-7.10      62-9.49     63-12.08     60-19.50     57-24.30     60-28.59     60-34.58     59-37.30     65-55.37     62-58.34   62-1.06.03   61-1.17.00   62-1.24.27   62-1.25.52   62-1.26.47   1.26.47  Humalamäki Hannu
 59. Parkkinen Auvo             58-4.53      58-8.13     59-10.40     65-21.50     64-27.14     65-33.41     64-36.41     66-42.36     62-53.21     60-57.22   63-1.06.04   63-1.17.09   63-1.25.24   63-1.27.08   63-1.28.03   1.28.03  Parkkinen Auvo
 60. Halkosaari Severi          72-8.52     70-11.30     68-13.19     55-18.39     65-29.04     64-32.40     62-35.18     60-37.34     64-55.18   64-1.01.26   65-1.09.10   65-1.18.46   64-1.25.55   64-1.27.33   64-1.28.23   1.28.23  Halkosaari Severi
 61. Aaltonen Jukka             48-3.17      49-6.19      52-8.53     58-18.46     60-25.27     62-30.59     60-34.58     63-41.07     61-53.13     61-57.33   64-1.06.26   62-1.17.04   65-1.25.56   65-1.27.39   65-1.28.33   1.28.33  Aaltonen Jukka
 62. Wikström Östen             70-7.56     68-10.41     67-13.14     64-20.49     63-26.24     63-32.00     63-35.28     62-38.19     60-50.19     58-55.20   61-1.04.10   64-1.17.41   66-1.27.04   66-1.28.54   66-1.29.45   1.29.45  Wikström Östen
 63. Manninen Erkki             65-6.50     71-12.44     70-14.58     67-22.59     68-32.34     69-37.11     69-41.10     69-47.42     68-58.18   66-1.04.05   67-1.13.19   66-1.23.24   67-1.32.31   67-1.34.18   67-1.35.18   1.35.18  Manninen Erkki
 64. Nurminen Raimo             52-3.50      52-6.25      50-8.34     68-23.07     66-29.15     66-34.21     65-37.40     68-47.25     66-57.47   63-1.01.17   68-1.13.52   68-1.25.35   68-1.34.14   68-1.35.50   68-1.36.44   1.36.44  Nurminen Raimo
 65. Sireeni Juhani             68-7.23     65-10.15     66-12.36     62-20.13     69-32.54     70-38.48     70-42.02     70-48.37     69-59.54   67-1.09.53   69-1.18.05   69-1.27.52   70-1.38.03   69-1.39.59   69-1.40.58   1.40.58  Sireeni Juhani
 66. Sarmanne Matti             62-6.14     69-10.44     69-14.04     66-22.44     67-29.49     67-35.41     68-39.43     67-44.15     67-57.58   65-1.02.01   66-1.13.03   67-1.25.28   69-1.37.55   70-1.40.05   70-1.40.59   1.40.59  Sarmanne Matti
 67. Ripatti Jaakko             64-6.48     64-10.04     62-12.07     63-20.19     59-25.03     61-29.24     67-39.11     64-41.23   70-1.07.42   68-1.16.21   70-1.23.37   70-1.31.43   71-1.38.54   71-1.40.49   71-1.41.38   1.41.38  Ripatti Jaakko
 68. Terävä Seppo               56-4.45      56-7.30     58-10.27     54-18.20     71-47.02     71-53.11     71-59.48   71-1.02.58   71-1.13.44   69-1.18.54   71-1.30.24   71-1.43.03   72-1.52.37   72-1.54.19   72-1.55.05   1.55.05  Terävä Seppo
KESK Hämäläinen Pentti          57-4.46            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      3-49.52      3-51.13      3-52.01  Hämäläinen Pentti
KESK Muro Reino                 67-7.12      61-9.16            -     52-17.18     49-21.27     48-25.38     46-28.12     42-31.03     54-45.34     52-48.11     54-56.57   55-1.05.43   55-1.12.09   54-1.13.31   55-1.14.24  Muro Reino
 HYL Mouhu Reijo                38-2.48      28-4.52      25-6.40            -     35-18.41      1-12.34     30-25.05     45-31.20     50-42.55            -     48-51.32   48-1.01.07   48-1.07.41   48-1.09.09   48-1.09.53  Mouhu Reijo
 HYL Rajamäki Jussi             40-2.50      43-5.29      42-7.43            -     47-21.12      2-14.50     44-28.06     51-31.58     42-41.07            -     35-49.01     35-58.14   40-1.06.16   40-1.07.47   39-1.08.38  Rajamäki Jussi

H50A2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15       15-M      Tulos

  1. Loukonen Veikko             3-1.50      38-2.24       1-1.26       2-5.02      14-4.04       7-3.12       1-2.02       4-2.03       4-7.03       1-1.59       3-5.19       3-7.06       4-5.26       4-1.17         7-41            -      50.54  Loukonen Veikko
  2. Saarinen Heikki             6-1.56      11-2.01       5-1.36       7-5.17       7-3.50       3-3.06       4-2.07       7-2.06      10-7.33      12-2.36       2-5.08       2-6.51       1-5.16       4-1.17         5-39            -      51.19  Saarinen Heikki
  3. Savelainen Jouni            1-1.31       3-1.54       2-1.29      12-5.26      34-4.35       1-2.59       2-2.03       1-1.48      18-7.59      33-2.56       5-5.30      12-7.44       3-5.21       2-1.15         3-38            -      53.08  Savelainen Jouni
  4. Orpana Risto               23-2.29      48-2.37       6-1.38       5-5.08       9-3.52       4-3.09       5-2.11       3-2.02       3-7.00      19-2.46       4-5.28       7-7.21       8-5.53      13-1.20         2-37            -      53.31  Orpana Risto
  5. Partanen Aimo               9-2.01      10-2.00      18-1.48       2-5.02       1-3.35       9-3.16      32-2.38      19-2.25       5-7.10       9-2.33       9-5.44       8-7.31       7-5.49       9-1.19         7-41            -      53.32  Partanen Aimo
  6. Rautanen Pauli             18-2.17       5-1.57       6-1.38      20-5.40      19-4.14       2-3.05      22-2.31      37-2.42       2-6.48       5-2.25      20-6.11       3-7.06       5-5.34       1-1.13         1-35            -      53.56  Rautanen Pauli
  7. Turku Vesa                  9-2.01      26-2.13      25-1.51      10-5.21       3-3.44      11-3.19      11-2.18      45-3.04       1-6.46      29-2.51      10-5.45       5-7.11       9-6.01       9-1.19        14-45            -      54.29  Turku Vesa
  8. Salminen Markku            13-2.08      35-2.21      12-1.42       7-5.17       2-3.37      10-3.18       7-2.15      10-2.13       8-7.21       3-2.19      26-6.29       6-7.13      20-6.32      22-1.24        28-47            -      54.56  Salminen Markku
  9. Savonen Esko                6-1.56      20-2.06       3-1.31      14-5.28      12-4.03      15-3.23      41-2.50      27-2.31      12-7.36      39-2.58      16-5.59      10-7.40       6-5.44      49-1.32        39-49            -      56.06  Savonen Esko
 10. Peltola Timo                2-1.49       1-1.49      12-1.42      11-5.25      11-4.01      19-3.30      18-2.30      12-2.14      23-8.08       4-2.22      14-5.55      25-8.12      16-6.24      24-1.25        14-45            -      56.11  Peltola Timo
 11. Inkinen Paavo               6-1.56       5-1.57      14-1.43      36-6.19       4-3.47      18-3.25      14-2.22      43-2.54      20-8.04       2-2.13      12-5.53      17-8.02      10-6.02       9-1.19        14-45            -      56.41  Inkinen Paavo
 12. Pellinen Veikko            12-2.05       9-1.59      61-2.22      24-5.50      59-6.25      13-3.20       3-2.06       2-2.00      45-9.28      12-2.36       1-5.07       1-6.50       1-5.16       4-1.17         5-39            -      57.20  Pellinen Veikko
 13. Salovaara Heikki           16-2.11      11-2.01      15-1.44      17-5.35       5-3.49      25-3.40      16-2.24      10-2.13       9-7.24      52-3.48      22-6.23      18-8.03      34-6.55      46-1.30        45-50            -      58.30  Salovaara Heikki
 14. Turunen Erkki               4-1.52      11-2.01       6-1.38       1-4.30      28-4.23      28-3.43       7-2.15      15-2.19       7-7.20      65-5.15       7-5.37      55-9.34      11-6.06       4-1.17        11-44            -      58.34  Turunen Erkki
 15. Karttunen Jorma             4-1.52      38-2.24      29-1.55      51-6.54      44-4.51      31-3.51      17-2.27      33-2.37       6-7.17      19-2.46       5-5.30      29-8.31      26-6.38      40-1.29        14-45            -      59.47  Karttunen Jorma
 16. Ritala Ola                 25-2.31      11-2.01      10-1.39      45-6.45      10-3.54      60-4.36      32-2.38      39-2.47      25-8.13      36-2.57      18-6.08      36-8.50      19-6.27      13-1.20        11-44            -    1.01.30  Ritala Ola
 17. Hurskainen Aarne           11-2.04      41-2.26      18-1.48      31-6.08      24-4.20      14-3.22      38-2.41      22-2.28      35-9.04       7-2.31      32-6.46      34-8.49      29-6.47      60-1.41        14-45            -    1.01.40  Hurskainen Aarne
 18. Löyttyjärvi Kari           19-2.19      24-2.11      25-1.51      26-5.57      15-4.05      34-3.53      23-2.33      12-2.14      15-7.52      15-2.38      31-6.44      47-9.13      56-8.02      31-1.27        45-50            -    1.01.49  Löyttyjärvi Kari
 19. Siitonen Erkki             50-3.29      16-2.03      10-1.39       6-5.12       5-3.49       5-3.11      14-2.22      70-7.32      17-7.55      26-2.49       8-5.40      14-7.52      15-6.18      18-1.22        28-47            -    1.02.00  Siitonen Erkki
 20. Valtonen Seppo             21-2.24      64-3.11      29-1.55      21-5.44      43-4.50      17-3.24      25-2.34      57-4.00      43-9.16      17-2.42      15-5.56       9-7.37      20-6.32      24-1.25        14-45            -    1.02.15  Valtonen Seppo
 21. Inki Pekka                 22-2.27      29-2.14      35-1.56      17-5.35      41-4.45      55-4.17      52-3.17      22-2.28      30-8.36      44-3.12      43-7.04      19-8.05      26-6.38      24-1.25        14-45            -    1.02.44  Inki Pekka
 22. Kuokkanen Seppo            17-2.15      25-2.12      48-2.03      43-6.44      22-4.19      25-3.40      25-2.34      17-2.20      20-8.04      19-2.46      47-7.13      53-9.31      36-7.05      37-1.28        50-51            -    1.03.05  Kuokkanen Seppo
 23. Virtanen Markku            24-2.30      32-2.16      35-1.56      50-6.52      31-4.30      34-3.53      42-2.51      26-2.30      16-7.54      30-2.52      33-6.48      51-9.23      33-6.54      31-1.27        45-50            -    1.03.26  Virtanen Markku
 24. Ruotsalainen Reino         47-2.58      34-2.20      38-1.57      26-5.57      36-4.39      30-3.49      40-2.45      35-2.38      26-8.18      56-4.10      36-6.52      22-8.07      35-6.56      40-1.29        39-49            -    1.03.44  Ruotsalainen Reino
 25. Lassila Heikki             40-2.50      26-2.13      35-1.56      28-6.02      34-4.35      20-3.33      18-2.30      27-2.31      33-8.51      49-3.34      51-7.23      16-8.00      51-7.37      31-1.27        34-48            -    1.03.50  Lassila Heikki
 26. Hyytiäinen Sauli           43-2.52      30-2.15      68-4.21      12-5.26      12-4.03      22-3.38      64-5.24       6-2.04      11-7.35      46-3.17      12-5.53      32-8.43      12-6.10      31-1.27        10-43            -    1.03.51  Hyytiäinen Sauli
 27. Salmenoja Pertti           54-4.26      19-2.05      29-1.55      35-6.18      37-4.40      25-3.40       9-2.16      33-2.37      19-8.01      45-3.14      24-6.26      36-8.50      47-7.28      37-1.28         7-41            -    1.04.05  Salmenoja Pertti
 28. Jokela Erkki               28-2.33      23-2.09      25-1.51      22-5.45      31-4.30      29-3.48      48-3.10      36-2.39      20-8.04      50-3.44      30-6.42      34-8.49      61-8.28      31-1.27        28-47            -    1.04.26  Jokela Erkki
 29. Alilonttinen Martti        28-2.33      22-2.07      29-1.55      38-6.20      17-4.09      47-4.11      30-2.36      40-2.48      42-9.14      30-2.52      46-7.11      50-9.22      45-7.25      49-1.32        24-46            -    1.05.01  Alilonttinen Martti
 30. Leino Tapio                25-2.31      33-2.17      42-1.59      61-8.25      20-4.17      24-3.39      30-2.36      15-2.19      23-8.08      25-2.48      45-7.08      53-9.31      40-7.17      30-1.26        54-52            -    1.05.13  Leino Tapio
 31. Nurminen Sakari            34-2.41      58-2.47      63-2.29      34-6.17      24-4.20      43-4.05      45-2.59      55-3.36      14-7.51      41-3.05      26-6.29      30-8.33      59-8.13      22-1.24        64-55            -    1.05.44  Nurminen Sakari
 32. Wessman Risto              40-2.50       5-1.57      70-4.46       4-5.04      33-4.32      39-3.59      10-2.17      52-3.18     52-10.39       5-2.25      37-6.53      39-8.51      31-6.51      31-1.27        39-49            -    1.06.38  Wessman Risto
 33. Huovila Timo               46-2.56       2-1.50      15-1.44      15-5.30      47-4.57      15-3.23      67-7.46      58-4.08      47-9.52      42-3.07      11-5.47      24-8.10      14-6.15      13-1.20        14-45            -    1.07.30  Huovila Timo
 34. Tanttu Unto                69-7.54      15-2.02      39-1.58      47-6.50      15-4.05      22-3.38      49-3.11      46-3.05      27-8.25      36-2.57      23-6.25      28-8.26      24-6.36      46-1.30        39-49            -    1.07.51  Tanttu Unto
 35. Helin Jorma                37-2.46      45-2.34      45-2.02      32-6.09      45-4.52      32-3.52      47-3.01      60-4.20      43-9.16      33-2.56      49-7.18      41-8.59      43-7.22      56-1.38        34-48            -    1.07.53  Helin Jorma
 36. Heimonen Viljo             32-2.37      30-2.15      51-2.08     66-12.36      21-4.18      32-3.52      59-3.40      21-2.27      37-9.07      32-2.54      17-6.00      13-7.45      17-6.25      24-1.25         3-38            -    1.08.07  Heimonen Viljo
 37. Teppala Arvi               54-4.26       5-1.57      21-1.49      29-6.04       7-3.50      44-4.08      18-2.30      69-6.38      29-8.28      19-2.46      55-8.01      43-9.02      24-6.36       2-1.15        34-48            -    1.08.18  Teppala Arvi
 38. Haldin Torvald             35-2.42      42-2.30      51-2.08      30-6.07      24-4.20      38-3.58      25-2.34      38-2.44     59-12.04      50-3.44      40-6.58      30-8.33      58-8.06      40-1.29        28-47            -    1.08.44  Haldin Torvald
 38. Björkell Karl-Gustav       39-2.49      35-2.21      44-2.01      41-6.33      30-4.29      37-3.56      50-3.12      51-3.17      31-8.47      28-2.50      51-7.23     64-10.50      53-7.38      59-1.39        69-59            -    1.08.44  Björkell Karl-Gustav
 40. Ryynänen Jorma             59-5.09      59-2.51      45-2.02      42-6.42      37-4.40      53-4.15      32-2.38      22-2.28      41-9.11       9-2.33      42-6.59      52-9.25      51-7.37      40-1.29        45-50            -    1.08.49  Ryynänen Jorma
 41. Lavikainen Jussi           71-8.07      43-2.33      17-1.45      16-5.31      22-4.19      57-4.24      12-2.19      32-2.35      13-7.49      59-4.39      20-6.11      40-8.57      47-7.28      40-1.29        39-49            -    1.08.55  Lavikainen Jussi
