H55A1 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Penttinen Juha 3-2.52 7-8.13 5-9.30 2-14.54 2-18.57 1-21.32 1-23.08 1-28.26 1-31.14 1-38.14 1-44.13 1-45.30 1-46.11 46.11 Penttinen Juha
2. Nikkinen Yrjö 5-2.54 1-7.30 1-8.56 1-14.37 1-18.41 2-22.08 2-23.39 2-29.24 2-32.19 2-39.45 2-46.02 2-47.25 2-48.12 48.12 Nikkinen Yrjö
3. Salmi Pekka 1-2.49 3-7.58 7-9.54 4-15.21 4-20.10 3-22.35 3-23.58 4-30.27 4-33.33 4-41.17 3-47.59 3-49.32 3-50.15 50.15 Salmi Pekka
4. Valtee Pertti 8-3.01 5-8.05 6-9.33 5-15.31 3-20.09 3-22.35 4-24.26 3-29.42 3-32.50 3-40.57 4-49.07 4-50.39 4-51.27 51.27 Valtee Pertti
5. Lahma Pauli 21-3.43 27-10.06 24-11.32 19-18.42 14-23.14 13-26.12 12-27.42 9-33.26 8-36.21 7-43.48 5-50.05 5-51.35 5-52.25 52.25 Lahma Pauli
6. Ansamaa Jorma 8-3.01 10-8.43 10-10.12 11-16.56 6-21.14 6-23.37 5-25.10 6-32.04 5-35.07 6-43.25 6-50.18 6-51.43 6-52.31 52.31 Ansamaa Jorma
7. Ruuskanen Seppo 2-2.50 2-7.35 2-8.59 17-18.32 17-23.38 14-26.29 13-28.02 11-33.57 9-36.55 9-44.16 8-51.03 8-52.32 7-53.21 53.21 Ruuskanen Seppo
8. Rajamäki Matti 4-2.53 17-9.20 13-10.33 8-16.44 7-21.27 7-23.54 7-25.43 7-32.39 7-35.36 8-43.54 7-50.49 7-52.29 8-53.23 53.23 Rajamäki Matti
9. Hahto Matti 6-2.57 4-8.01 4-9.27 3-15.11 5-20.13 5-23.04 6-25.31 5-32.00 6-35.17 5-43.21 9-51.34 9-53.12 9-53.59 53.59 Hahto Matti
10. Hartman Matti 12-3.19 14-9.07 13-10.33 7-16.43 10-21.40 11-25.35 10-27.07 8-32.52 10-37.06 11-46.00 10-53.25 10-54.58 10-55.46 55.46 Hartman Matti
11. Latvasto Erkki 15-3.27 9-8.42 11-10.15 12-17.00 11-21.41 9-25.26 9-26.58 10-33.50 11-37.10 10-45.39 11-54.16 11-55.58 11-56.48 56.48 Latvasto Erkki
12. Ahonen Reino 22-3.47 11-8.48 8-10.06 13-17.07 12-22.15 9-25.26 14-29.09 25-38.35 20-41.22 15-49.04 12-54.47 12-56.14 12-57.01 57.01 Ahonen Reino
13. Sirola Risto 7-3.00 5-8.05 3-9.26 37-22.03 28-26.29 29-30.18 26-31.44 23-38.20 19-41.05 16-49.10 13-55.09 13-56.34 13-57.17 57.17 Sirola Risto
14. Koski Matti J. 40-5.02 42-12.49 39-13.52 32-20.19 20-24.39 16-27.28 23-31.19 18-37.27 17-40.31 13-48.30 15-55.29 14-56.50 14-57.35 57.35 Koski Matti J.
15. Jalkanen Erkki 12-3.19 8-8.39 9-10.10 9-16.50 8-21.34 18-27.39 15-29.16 13-35.48 13-39.08 12-47.42 14-55.28 15-57.06 15-58.01 58.01 Jalkanen Erkki
16. Koskinen Kari 19-3.41 25-10.01 22-11.22 28-20.01 35-29.07 32-31.36 31-33.31 26-38.49 23-42.09 22-50.45 18-56.47 16-58.05 16-58.48 58.48 Koskinen Kari
17. Nurminen Matti 17-3.35 13-9.01 13-10.33 6-16.42 9-21.39 8-24.43 8-26.07 22-38.06 18-41.04 19-49.50 16-56.42 17-58.09 17-58.58 58.58 Nurminen Matti
18. Nenonen Mauri 37-4.35 35-10.51 34-12.42 29-20.06 23-25.15 22-28.30 20-30.15 16-36.44 15-40.00 14-49.03 16-56.42 18-58.23 18-59.19 59.19 Nenonen Mauri
19. Kinnari Seppo 19-3.41 16-9.18 18-10.56 15-17.44 13-22.50 12-25.39 11-27.32 12-34.58 12-38.12 18-49.49 19-57.11 19-58.49 19-59.42 59.42 Kinnari Seppo
20. Mattsson Per-Åke 28-4.04 21-9.50 21-11.16 14-17.22 21-24.41 19-28.05 21-30.30 21-37.55 21-41.41 21-50.21 20-57.52 20-59.24 20-1.00.11 1.00.11 Mattsson Per-Åke
21. Tolonen Kalle 33-4.17 26-10.02 23-11.23 16-18.28 15-23.18 15-27.15 17-29.22 14-35.52 16-40.24 20-50.03 21-58.05 21-59.49 21-1.00.32 1.00.32 Tolonen Kalle
22. Lappalainen Matti 47-6.08 49-14.23 47-16.00 36-21.59 31-27.06 27-29.55 27-32.01 17-37.26 25-42.23 25-51.16 22-58.24 22-1.00.01 23-1.00.53 1.00.53 Lappalainen Matti
23. Tammela Seppo 10-3.06 28-10.10 29-12.13 38-22.19 30-26.52 34-32.02 32-33.39 27-39.37 27-42.50 23-51.05 25-58.45 24-1.00.14 24-1.01.00 1.01.00 Tammela Seppo
24. Ovaskainen Jorma 18-3.36 19-9.27 26-11.43 21-19.14 19-24.33 16-27.28 16-29.20 15-36.13 14-39.59 17-49.44 24-58.43 25-1.00.37 25-1.01.34 1.01.34 Ovaskainen Jorma
25. Partanen Paavo 36-4.33 31-10.25 29-12.13 24-19.29 24-25.38 25-29.30 22-31.16 24-38.28 24-42.16 26-51.20 26-59.56 26-1.01.37 26-1.02.27 1.02.27 Partanen Paavo
26. Syväterä Pekka 30-4.10 36-10.54 36-12.43 31-20.15 22-25.12 23-28.32 19-30.08 19-37.38 26-42.40 27-52.15 27-1.00.23 27-1.02.13 27-1.03.08 1.03.08 Syväterä Pekka
27. Kallio-Könnö Aarno 14-3.26 22-9.51 20-11.06 23-19.23 38-29.19 41-33.57 38-35.45 34-42.37 31-45.41 30-53.57 28-1.00.54 28-1.02.31 28-1.03.23 1.03.23 Kallio-Könnö Aarno
28. Rönkkö Paavo 26-4.02 29-10.14 33-12.36 25-19.37 25-26.10 24-28.53 24-31.21 20-37.52 22-41.47 28-52.51 29-1.01.05 29-1.02.46 29-1.03.33 1.03.33 Rönkkö Paavo
29. Pirilä Jaakko 31-4.11 30-10.20 34-12.42 34-21.07 26-26.18 26-29.44 25-31.33 30-40.28 29-44.11 29-53.10 30-1.01.26 30-1.03.13 30-1.04.09 1.04.09 Pirilä Jaakko
30. Rönn Ralf 16-3.32 24-9.56 27-11.52 27-19.54 29-26.48 30-30.39 28-32.28 30-40.28 30-44.20 31-54.58 31-1.02.53 31-1.04.42 31-1.05.40 1.05.40 Rönn Ralf
31. Pajuoja Tapio 42-5.11 38-11.31 38-13.02 30-20.11 27-26.28 28-29.59 33-33.58 36-43.00 35-46.28 32-55.16 32-1.03.07 32-1.04.52 32-1.05.54 1.05.54 Pajuoja Tapio
32. Kankaanpää Jussi 24-3.50 15-9.16 16-10.48 9-16.50 40-30.05 40-33.37 40-36.52 37-43.46 36-46.58 34-55.54 33-1.03.27 33-1.05.07 33-1.05.56 1.05.56 Kankaanpää Jussi
33. Orrensalo Reijo 34-4.21 32-10.36 28-12.05 21-19.14 39-29.52 37-33.25 36-35.23 32-42.16 32-46.01 35-55.55 34-1.04.16 34-1.06.09 34-1.06.59 1.06.59 Orrensalo Reijo
34. Kinnarinen Ilpo 38-4.45 40-12.10 44-15.04 40-23.21 41-30.24 36-33.17 35-35.20 33-42.36 34-46.26 36-56.40 35-1.04.21 35-1.06.11 35-1.07.05 1.07.05 Kinnarinen Ilpo
35. Mikkola Pentti 49-6.54 46-13.18 41-14.52 41-23.25 33-28.03 31-30.52 30-33.00 29-40.03 37-47.08 37-57.36 37-1.05.49 36-1.07.31 36-1.08.23 1.08.23 Mikkola Pentti
36. Hakala Esko 25-3.59 23-9.53 25-11.36 20-18.51 18-24.12 20-28.18 29-32.37 34-42.37 33-46.07 33-55.26 36-1.05.47 37-1.07.34 37-1.08.27 1.08.27 Hakala Esko
37. Eskelinen Erkki 46-5.56 41-12.17 49-16.31 52-27.32 47-33.24 46-36.00 43-37.52 41-44.44 39-48.40 38-58.52 38-1.07.00 38-1.08.33 38-1.09.27 1.09.27 Eskelinen Erkki
38. Paasonen Seppo 50-7.58 51-14.47 50-16.32 42-23.50 50-33.35 48-37.15 45-39.01 45-46.37 42-49.36 41-59.13 39-1.07.11 40-1.08.55 39-1.09.44 1.09.44 Paasonen Seppo
39. Tuliniemi Esko 11-3.07 12-8.51 12-10.24 18-18.35 16-23.36 21-28.22 18-29.56 38-44.22 38-47.47 43-1.00.05 40-1.07.13 39-1.08.52 40-1.09.45 1.09.45 Tuliniemi Esko
40. Jonkka Arvo 26-4.02 17-9.20 17-10.51 46-25.12 43-30.48 43-35.04 46-39.08 48-47.17 48-52.11 44-1.00.45 41-1.07.59 41-1.09.34 41-1.10.22 1.10.22 Jonkka Arvo
41. Honkonen Antti 39-5.01 33-10.44 31-12.14 26-19.40 42-30.38 42-34.54 44-38.51 44-45.25 43-49.57 40-59.00 42-1.08.22 42-1.09.49 42-1.10.35 1.10.35 Honkonen Antti
42. Heikinheimo Matti 53-8.58 53-15.55 52-17.40 49-26.12 46-33.19 51-38.18 48-40.19 49-48.15 50-52.36 45-1.00.47 43-1.08.25 43-1.09.56 43-1.10.48 1.10.48 Heikinheimo Matti
43. Koivisto Pentti 40-5.02 33-10.44 32-12.24 33-20.44 32-27.29 38-33.30 34-35.12 40-44.31 40-48.48 42-59.33 44-1.08.45 44-1.10.29 44-1.11.22 1.11.22 Koivisto Pentti
44. Pått Frans 48-6.53 43-12.57 55-24.04 55-31.01 53-36.23 52-40.26 51-42.04 50-48.46 49-52.15 46-1.00.56 45-1.09.22 45-1.10.56 45-1.11.47 1.11.47 Pått Frans
45. Räisänen Jouko 55-11.56 55-18.45 54-20.30 53-29.13 51-34.00 49-37.29 47-39.13 42-45.02 41-49.11 39-58.57 46-1.09.55 46-1.11.39 46-1.12.36 1.12.36 Räisänen Jouko
46. Virtanen Kalle 35-4.26 47-13.22 41-14.52 39-22.48 34-28.13 39-33.33 37-35.40 39-44.27 47-52.08 47-1.01.34 47-1.10.05 47-1.12.04 47-1.13.02 1.13.02 Virtanen Kalle
47. von Alfthan Christian 29-4.09 37-10.58 37-12.52 35-21.45 37-29.14 35-32.55 39-36.45 47-46.54 46-51.44 49-1.02.17 48-1.11.19 48-1.13.13 48-1.14.10 1.14.10 von Alfthan Christian
48. Hakala Simo 31-4.11 45-13.10 43-14.57 43-23.55 44-30.56 44-35.29 41-37.40 43-45.17 44-50.09 48-1.01.37 49-1.11.54 49-1.13.53 49-1.14.45 1.14.45 Hakala Simo
49. Lammi Seppo 43-5.12 44-13.04 45-15.22 43-23.55 45-30.57 45-35.30 41-37.40 46-46.44 45-51.20 50-1.03.31 50-1.13.10 50-1.15.04 50-1.16.03 1.16.03 Lammi Seppo
50. Pahkala Heikki 44-5.18 39-12.07 40-14.02 47-25.28 54-37.59 53-41.22 53-43.50 53-52.48 52-57.30 51-1.07.55 51-1.16.25 51-1.18.15 51-1.19.26 1.19.26 Pahkala Heikki
51. Suomela Simo 52-8.13 50-14.44 48-16.17 51-27.09 48-33.31 50-38.15 50-41.09 54-53.15 53-58.29 52-1.08.56 52-1.17.47 52-1.19.19 52-1.20.06 1.20.06 Suomela Simo
52. Forsman Christian 51-8.09 52-15.38 51-17.21 50-26.43 52-36.03 54-41.37 52-43.36 52-51.11 54-1.00.17 53-1.09.40 53-1.18.54 53-1.20.40 53-1.21.44 1.21.44 Forsman Christian
53. Karila Veijo 44-5.18 48-13.50 46-15.55 48-26.00 49-33.32 47-37.05 49-40.30 51-49.08 51-56.04 54-1.11.48 54-1.24.23 54-1.26.41 54-1.27.36 1.27.36 Karila Veijo
54. Teppo Jaakko 54-11.14 54-18.08 53-19.55 54-30.17 55-38.16 55-42.14 54-44.01 55-1.00.16 55-1.04.23 55-1.15.55 55-1.25.32 55-1.27.30 55-1.28.18 1.28.18 Teppo Jaakko
HYL Laine Eero 23-3.49 20-9.41 19-11.04 45-24.33 36-29.11 33-31.54 - 28-40.02 28-43.14 24-51.15 23-58.27 23-1.00.06 22-1.00.49 Laine Eero
H55A1 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Penttinen Juha 3-2.52 11-5.21 4-1.17 1-5.24 1-4.03 6-2.35 11-1.36 2-5.18 3-2.48 1-7.00 2-5.59 1-1.17 1-41 - 46.11 Penttinen Juha
2. Nikkinen Yrjö 5-2.54 1-4.36 11-1.26 3-5.41 2-4.04 26-3.27 5-1.31 6-5.45 4-2.55 3-7.26 5-6.17 4-1.23 10-47 - 48.12 Nikkinen Yrjö
3. Salmi Pekka 1-2.49 7-5.09 45-1.56 2-5.27 15-4.49 2-2.25 1-1.23 12-6.29 13-3.06 6-7.44 7-6.42 17-1.33 2-43 - 50.15 Salmi Pekka
4. Valtee Pertti 8-3.01 4-5.04 16-1.28 5-5.58 8-4.38 3-2.26 26-1.51 1-5.16 14-3.08 11-8.07 33-8.10 14-1.32 16-48 - 51.27 Valtee Pertti
5. Lahma Pauli 21-3.43 34-6.23 11-1.26 23-7.10 6-4.32 18-2.58 4-1.30 5-5.44 4-2.55 4-7.27 5-6.17 12-1.30 25-50 - 52.25 Lahma Pauli
6. Ansamaa Jorma 8-3.01 15-5.42 17-1.29 14-6.44 3-4.18 1-2.23 8-1.33 26-6.54 10-3.03 15-8.18 10-6.53 5-1.25 16-48 - 52.31 Ansamaa Jorma
7. Ruuskanen Seppo 2-2.50 2-4.45 10-1.24 46-9.33 22-5.06 14-2.51 8-1.33 9-5.55 7-2.58 2-7.21 8-6.47 10-1.29 21-49 - 53.21 Ruuskanen Seppo
8. Rajamäki Matti 4-2.53 38-6.27 2-1.13 11-6.11 12-4.43 4-2.27 23-1.49 28-6.56 6-2.57 15-8.18 11-6.55 29-1.40 39-54 - 53.23 Rajamäki Matti
9. Hahto Matti 6-2.57 4-5.04 11-1.26 4-5.44 21-5.02 14-2.51 42-2.27 12-6.29 20-3.17 9-8.04 34-8.13 24-1.38 10-47 - 53.59 Hahto Matti
10. Hartman Matti 12-3.19 21-5.48 11-1.26 10-6.10 17-4.57 38-3.55 6-1.32 6-5.45 39-4.14 26-8.54 19-7.25 17-1.33 16-48 - 55.46 Hartman Matti
11. Latvasto Erkki 15-3.27 8-5.15 26-1.33 15-6.45 11-4.41 34-3.45 6-1.32 21-6.52 21-3.20 17-8.29 43-8.37 34-1.42 25-50 - 56.48 Latvasto Erkki
12. Ahonen Reino 22-3.47 3-5.01 5-1.18 18-7.01 25-5.08 20-3.11 48-3.43 48-9.26 2-2.47 5-7.42 1-5.43 7-1.27 10-47 - 57.01 Ahonen Reino
13. Sirola Risto 7-3.00 6-5.05 6-1.21 53-12.37 5-4.26 35-3.49 3-1.26 19-6.36 1-2.45 10-8.05 2-5.59 5-1.25 2-43 - 57.17 Sirola Risto
14. Koski Matti J. 40-5.02 50-7.47 1-1.03 12-6.27 4-4.20 10-2.49 50-3.51 11-6.08 11-3.04 7-7.59 13-6.59 3-1.21 7-45 - 57.35 Koski Matti J.
15. Jalkanen Erkki 12-3.19 10-5.20 21-1.31 13-6.40 13-4.44 55-6.05 13-1.37 17-6.32 21-3.20 18-8.34 26-7.46 24-1.38 42-55 - 58.01 Jalkanen Erkki
16. Koskinen Kari 19-3.41 31-6.20 6-1.21 41-8.39 48-9.06 5-2.29 30-1.55 2-5.18 21-3.20 20-8.36 4-6.02 2-1.18 2-43 - 58.48 Koskinen Kari
17. Nurminen Matti 17-3.35 12-5.26 24-1.32 9-6.09 17-4.57 19-3.04 2-1.24 51-11.59 7-2.58 23-8.46 9-6.52 7-1.27 21-49 - 58.58 Nurminen Matti
18. Nenonen Mauri 37-4.35 30-6.16 42-1.51 27-7.24 26-5.09 21-3.15 18-1.45 12-6.29 19-3.16 29-9.03 23-7.39 31-1.41 45-56 - 59.19 Nenonen Mauri
19. Kinnari Seppo 19-3.41 14-5.37 31-1.38 16-6.48 22-5.06 10-2.49 29-1.53 33-7.26 18-3.14 52-11.37 18-7.22 24-1.38 35-53 - 59.42 Kinnari Seppo
20. Mattsson Per-Åke 28-4.04 20-5.46 11-1.26 8-6.06 44-7.19 24-3.24 41-2.25 32-7.25 30-3.46 21-8.40 20-7.31 14-1.32 10-47 - 1.00.11 Mattsson Per-Åke
21. Tolonen Kalle 33-4.17 19-5.45 6-1.21 20-7.05 16-4.50 39-3.57 36-2.07 15-6.30 42-4.32 37-9.39 30-8.02 36-1.44 2-43 - 1.00.32 Tolonen Kalle
22. Lappalainen Matti 47-6.08 52-8.15 30-1.37 6-5.59 24-5.07 10-2.49 35-2.06 4-5.25 49-4.57 25-8.53 14-7.08 22-1.37 30-52 - 1.00.53 Lappalainen Matti
23. Tammela Seppo 10-3.06 47-7.04 47-2.03 48-10.06 7-4.33 51-5.10 13-1.37 10-5.58 17-3.13 13-8.15 24-7.40 10-1.29 8-46 - 1.01.00 Tammela Seppo
24. Ovaskainen Jorma 18-3.36 22-5.51 49-2.16 29-7.31 28-5.19 17-2.55 27-1.52 24-6.53 30-3.46 38-9.45 45-8.59 49-1.54 47-57 - 1.01.34 Ovaskainen Jorma
25. Partanen Paavo 36-4.33 23-5.52 40-1.48 25-7.16 34-6.09 37-3.52 19-1.46 30-7.12 32-3.48 31-9.04 42-8.36 31-1.41 25-50 - 1.02.27 Partanen Paavo
26. Syväterä Pekka 30-4.10 40-6.44 41-1.49 30-7.32 17-4.57 22-3.20 11-1.36 34-7.30 50-5.02 35-9.35 31-8.08 45-1.50 42-55 - 1.03.08 Syväterä Pekka
27. Kallio-Könnö Aarno 14-3.26 37-6.25 3-1.15 34-8.17 51-9.56 47-4.38 22-1.48 21-6.52 11-3.04 14-8.16 12-6.57 22-1.37 30-52 - 1.03.23 Kallio-Könnö Aarno
28. Rönkkö Paavo 26-4.02 28-6.12 51-2.22 18-7.01 37-6.33 8-2.43 43-2.28 16-6.31 35-3.55 49-11.04 36-8.14 31-1.41 10-47 - 1.03.33 Rönkkö Paavo
29. Pirilä Jaakko 31-4.11 27-6.09 51-2.22 37-8.25 27-5.11 25-3.26 23-1.49 43-8.55 28-3.43 28-8.59 37-8.16 42-1.47 45-56 - 1.04.09 Pirilä Jaakko
30. Rönn Ralf 16-3.32 35-6.24 45-1.56 32-8.02 39-6.54 36-3.51 23-1.49 39-8.00 34-3.52 47-10.38 28-7.55 44-1.49 50-58 - 1.05.40 Rönn Ralf
31. Pajuoja Tapio 42-5.11 31-6.20 21-1.31 21-7.09 35-6.17 28-3.31 52-3.59 45-9.02 25-3.28 24-8.48 27-7.51 40-1.45 53-1.02 - 1.05.54 Pajuoja Tapio
32. Kankaanpää Jussi 24-3.50 12-5.26 24-1.32 7-6.02 55-13.15 29-3.32 46-3.15 26-6.54 15-3.12 27-8.56 21-7.33 29-1.40 21-49 - 1.05.56 Kankaanpää Jussi
33. Orrensalo Reijo 34-4.21 29-6.15 17-1.29 21-7.09 52-10.38 30-3.33 31-1.58 24-6.53 29-3.45 40-9.54 38-8.21 48-1.53 25-50 - 1.06.59 Orrensalo Reijo
34. Kinnarinen Ilpo 38-4.45 48-7.25 53-2.54 34-8.17 42-7.03 16-2.53 34-2.03 31-7.16 33-3.50 42-10.14 25-7.41 45-1.50 39-54 - 1.07.05 Kinnarinen Ilpo
35. Mikkola Pentti 49-6.54 35-6.24 29-1.34 39-8.33 8-4.38 10-2.49 38-2.08 29-7.03 53-7.05 45-10.28 34-8.13 34-1.42 30-52 - 1.08.23 Mikkola Pentti
36. Hakala Esko 25-3.59 25-5.54 33-1.43 24-7.15 29-5.21 42-4.06 54-4.19 49-10.00 27-3.30 32-9.19 53-10.21 42-1.47 35-53 - 1.08.27 Hakala Esko
37. Eskelinen Erkki 46-5.56 33-6.21 54-4.14 51-11.01 33-5.52 7-2.36 27-1.52 21-6.52 36-3.56 41-10.12 31-8.08 17-1.33 39-54 - 1.09.27 Eskelinen Erkki
38. Paasonen Seppo 50-7.58 41-6.49 35-1.45 26-7.18 50-9.45 32-3.40 19-1.46 36-7.36 9-2.59 36-9.37 29-7.58 36-1.44 21-49 - 1.09.44 Paasonen Seppo
39. Tuliniemi Esko 11-3.07 18-5.44 26-1.33 33-8.11 20-5.01 49-4.46 10-1.34 53-14.26 24-3.25 54-12.18 14-7.08 27-1.39 35-53 - 1.09.45 Tuliniemi Esko
40. Jonkka Arvo 26-4.02 9-5.18 21-1.31 55-14.21 32-5.36 43-4.16 53-4.04 40-8.09 48-4.54 18-8.34 17-7.14 21-1.35 16-48 - 1.10.22 Jonkka Arvo
41. Honkonen Antti 39-5.01 17-5.43 19-1.30 28-7.26 53-10.58 43-4.16 51-3.57 18-6.34 42-4.32 29-9.03 49-9.22 7-1.27 8-46 - 1.10.35 Honkonen Antti
42. Heikinheimo Matti 53-8.58 46-6.57 35-1.45 38-8.32 43-7.07 50-4.59 33-2.01 38-7.56 41-4.21 12-8.11 22-7.38 13-1.31 30-52 - 1.10.48 Heikinheimo Matti
43. Koivisto Pentti 40-5.02 15-5.42 32-1.40 36-8.20 38-6.45 54-6.01 16-1.42 47-9.19 40-4.17 48-10.45 47-9.12 36-1.44 35-53 - 1.11.22 Koivisto Pentti
44. Pått Frans 48-6.53 26-6.04 55-11.07 17-6.57 30-5.22 41-4.03 15-1.38 20-6.42 26-3.29 22-8.41 39-8.26 20-1.34 29-51 - 1.11.47 Pått Frans
45. Räisänen Jouko 55-11.56 41-6.49 35-1.45 42-8.43 14-4.47 27-3.29 17-1.44 8-5.49 38-4.09 39-9.46 54-10.58 36-1.44 47-57 - 1.12.36 Räisänen Jouko
46. Virtanen Kalle 35-4.26 54-8.56 19-1.30 31-7.56 31-5.25 52-5.20 36-2.07 42-8.47 54-7.41 34-9.26 41-8.31 53-1.59 50-58 - 1.13.02 Virtanen Kalle
47. von Alfthan Christian 29-4.09 41-6.49 43-1.54 43-8.53 45-7.29 33-3.41 49-3.50 50-10.09 46-4.50 46-10.33 46-9.02 49-1.54 47-57 - 1.14.10 von Alfthan Christian
48. Hakala Simo 31-4.11 55-8.59 38-1.47 44-8.58 40-7.01 45-4.33 40-2.11 37-7.37 47-4.52 50-11.28 52-10.17 53-1.59 30-52 - 1.14.45 Hakala Simo
49. Lammi Seppo 43-5.12 51-7.52 50-2.18 39-8.33 41-7.02 45-4.33 39-2.10 46-9.04 44-4.36 53-12.11 51-9.39 49-1.54 52-59 - 1.16.03 Lammi Seppo
50. Pahkala Heikki 44-5.18 41-6.49 44-1.55 52-11.26 54-12.31 23-3.23 43-2.28 44-8.58 45-4.42 43-10.25 40-8.30 45-1.50 55-1.11 - 1.19.26 Pahkala Heikki
51. Suomela Simo 52-8.13 39-6.31 26-1.33 50-10.52 36-6.22 48-4.44 45-2.54 52-12.06 51-5.14 44-10.27 44-8.51 14-1.32 10-47 - 1.20.06 Suomela Simo
52. Forsman Christian 51-8.09 49-7.29 33-1.43 45-9.22 49-9.20 53-5.34 32-1.59 35-7.35 55-9.06 33-9.23 48-9.14 41-1.46 54-1.04 - 1.21.44 Forsman Christian
53. Karila Veijo 44-5.18 53-8.32 48-2.05 47-10.05 46-7.32 30-3.33 47-3.25 41-8.38 52-6.56 55-15.44 55-12.35 55-2.18 42-55 - 1.27.36 Karila Veijo
54. Teppo Jaakko 54-11.14 45-6.54 38-1.47 49-10.22 47-7.59 40-3.58 21-1.47 54-16.15 37-4.07 51-11.32 50-9.37 52-1.58 16-48 - 1.28.18 Teppo Jaakko
HYL Laine Eero 23-3.49 23-5.52 9-1.23 54-13.29 8-4.38 8-2.43 - 8.08 15-3.12 8-8.01 16-7.12 27-1.39 2-43 - Laine Eero