H55A2 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lehtinen Olli 6-1.46 1-3.15 2-13.04 1-16.54 1-18.46 1-20.07 1-25.26 1-27.54 1-31.19 1-36.28 1-43.26 1-44.42 1-45.22 45.22 Lehtinen Olli
2. Ahtiainen Pertti 26-2.25 14-3.59 1-12.53 18-21.48 17-23.15 14-24.43 11-30.24 5-32.50 5-34.32 3-39.47 2-46.18 2-47.55 2-48.39 48.39 Ahtiainen Pertti
3. Jukkola Seppo 4-1.41 6-3.43 3-13.07 2-17.11 2-20.11 3-22.08 3-28.12 2-30.59 2-32.53 2-38.44 3-46.31 3-47.59 3-48.44 48.44 Jukkola Seppo
4. Karvonen Raimo 36-3.47 27-5.05 8-14.06 5-18.31 5-20.44 9-23.52 7-30.11 6-32.59 6-34.52 6-40.09 4-47.09 4-48.21 4-48.58 48.58 Karvonen Raimo
5. Oikarinen Erkki 5-1.45 9-3.48 5-13.33 4-18.18 5-20.44 4-22.15 4-28.18 3-31.01 3-33.10 4-39.52 5-47.14 5-48.32 5-49.18 49.18 Oikarinen Erkki
6. Haaja Reijo 1-1.35 2-3.19 11-14.25 8-18.55 3-20.34 2-21.55 2-27.57 4-31.08 4-33.17 5-39.57 6-47.34 6-48.57 6-49.42 49.42 Haaja Reijo
7. Mäkelä Jorma 7-1.48 12-3.52 4-13.18 3-18.12 7-21.13 7-23.13 7-30.11 9-33.24 8-35.31 7-41.16 7-48.12 7-49.31 7-50.07 50.07 Mäkelä Jorma
8. Helminen Pentti 20-2.03 10-3.50 9-14.08 9-19.02 14-22.54 13-24.29 18-31.49 13-34.30 12-36.49 8-42.25 8-49.43 8-51.08 8-51.55 51.55 Helminen Pentti
9. Niemi Pentti 18-1.59 10-3.50 15-15.30 15-20.51 15-23.01 18-25.26 15-31.25 12-34.22 10-36.29 9-42.27 9-49.52 9-51.10 9-51.57 51.57 Niemi Pentti
10. Koivula Keijo 10-1.51 8-3.46 11-14.25 12-20.33 13-22.51 16-25.18 16-31.28 14-34.38 14-37.11 11-43.12 10-50.49 10-52.09 10-52.53 52.53 Koivula Keijo
11. Hantula Pauli 1-1.35 3-3.23 10-14.21 13-20.35 12-22.44 11-24.01 5-30.03 7-33.02 7-34.58 10-42.45 11-50.53 11-52.17 11-53.07 53.07 Hantula Pauli
12. Hongisto Heimo 7-1.48 7-3.45 13-14.47 10-19.57 9-22.01 12-24.15 13-30.30 11-33.51 13-36.55 12-43.18 12-51.10 12-52.34 12-53.18 53.18 Hongisto Heimo
13. Paldanius Jorma 17-1.57 14-3.59 6-13.45 6-18.42 8-21.30 5-22.41 9-30.18 8-33.17 9-36.27 13-43.20 13-51.11 13-52.40 13-53.27 53.27 Paldanius Jorma
14. Vienanlinna Timo 32-2.51 22-4.34 19-16.15 20-22.44 19-24.41 19-26.06 19-32.13 16-35.08 17-37.25 15-44.18 15-52.27 14-53.58 14-54.47 54.47 Vienanlinna Timo
15. Kervinen Unto 31-2.48 20-4.29 16-15.33 14-20.38 11-22.29 10-23.54 6-30.05 10-33.39 11-36.34 14-43.52 14-52.21 15-54.00 15-54.53 54.53 Kervinen Unto
16. Grönroos Timo 45-5.24 42-7.23 28-17.49 25-24.06 22-26.13 21-27.39 21-33.32 18-36.35 18-38.56 18-44.40 17-52.54 17-54.21 16-54.59 54.59 Grönroos Timo
17. Pitkänen Heikki 12-1.53 23-4.45 14-15.29 11-20.22 10-22.25 8-23.50 9-30.18 15-34.55 16-37.21 16-44.19 16-52.43 16-54.13 17-55.01 55.01 Pitkänen Heikki
18. Hiiri Urpo 14-1.56 33-6.00 22-16.47 17-21.43 18-24.01 17-25.24 17-31.46 17-35.10 15-37.15 17-44.30 18-54.03 18-55.20 18-56.03 56.03 Hiiri Urpo
19. Virta Aarre 49-6.07 45-8.05 34-19.18 28-24.38 25-26.36 24-28.14 22-34.24 20-37.13 19-39.26 19-46.16 19-54.38 19-56.09 19-57.01 57.01 Virta Aarre
20. Heinonen Heikki 3-1.39 4-3.29 7-14.04 7-18.51 4-20.43 6-23.06 12-30.29 21-38.02 20-40.35 20-46.31 20-55.16 20-56.40 20-57.25 57.25 Heinonen Heikki
21. Willgren Asko 51-7.08 49-8.51 42-22.45 37-27.46 36-30.17 33-31.25 29-37.10 27-40.05 24-42.05 22-48.44 21-56.02 21-57.25 21-58.13 58.13 Willgren Asko
22. Mattila Pertti 24-2.15 25-4.52 24-17.33 21-22.52 21-25.53 23-28.05 23-34.45 23-38.46 21-41.26 24-49.34 22-57.28 22-58.54 22-59.45 59.45 Mattila Pertti
23. Paavola Vesa 35-3.26 28-5.24 35-20.14 33-25.56 28-27.53 26-29.08 27-36.14 28-40.12 27-42.19 23-49.10 23-58.05 23-59.31 23-1.00.08 1.00.08 Paavola Vesa
24. Mäkinen Jaakko 19-2.01 17-4.09 21-16.44 22-23.16 23-26.15 27-29.19 25-35.42 24-39.30 22-41.53 21-48.36 24-58.16 24-59.45 24-1.00.34 1.00.34 Mäkinen Jaakko
24. Hedenström Rauno 43-5.11 41-7.11 31-19.08 26-24.20 24-26.17 22-27.47 26-36.05 26-39.44 23-42.00 25-49.51 24-58.16 25-59.47 24-1.00.34 1.00.34 Hedenström Rauno
26. Kokkonen Seppo 44-5.14 43-7.39 37-20.47 30-25.40 27-27.49 25-28.57 24-35.16 22-38.16 25-42.06 26-50.51 26-59.54 26-1.01.23 26-1.02.17 1.02.17 Kokkonen Seppo
27. Mattila Kalervo 23-2.14 21-4.33 29-18.07 24-23.49 29-27.57 28-29.59 28-37.01 29-40.32 28-43.07 28-51.56 28-1.00.13 27-1.01.42 27-1.02.29 1.02.29 Mattila Kalervo
28. Launiainen Jouko 34-3.03 29-5.27 43-23.06 39-28.15 35-30.06 34-31.43 32-38.09 32-41.46 30-44.22 27-51.50 27-1.00.12 28-1.01.44 28-1.02.35 1.02.35 Launiainen Jouko
29. Palomäki Mikko 54-12.10 55-14.11 45-24.30 42-29.56 41-32.03 40-33.43 34-40.15 34-43.12 32-45.21 29-52.27 29-1.00.48 29-1.02.25 29-1.03.20 1.03.20 Palomäki Mikko
30. Sonkki Juhani 14-1.56 48-8.24 40-21.46 35-26.24 30-28.11 29-30.10 35-40.17 35-43.35 34-47.17 33-53.58 30-1.01.37 30-1.03.05 30-1.03.56 1.03.56 Sonkki Juhani
31. Ratia Paavo 25-2.19 24-4.47 25-17.40 29-24.40 37-30.49 37-32.31 33-39.17 33-42.24 33-47.01 34-54.09 31-1.02.11 31-1.03.43 31-1.04.34 1.04.34 Ratia Paavo
32. Jylhä Keijo 7-1.48 16-4.01 17-15.34 16-21.02 15-23.01 15-24.44 14-30.59 25-39.42 26-42.08 30-53.48 33-1.02.45 32-1.04.17 32-1.05.04 1.05.04 Jylhä Keijo
33. Karjalainen Jouko 10-1.51 17-4.09 23-17.07 23-23.38 32-29.14 32-31.18 30-37.50 30-41.02 31-45.12 31-53.55 32-1.02.39 33-1.04.32 33-1.05.20 1.05.20 Karjalainen Jouko
34. Heino Seppo 14-1.56 5-3.41 18-15.47 40-29.07 39-31.02 39-33.10 37-40.34 37-45.09 35-47.18 35-54.25 34-1.03.08 35-1.04.50 34-1.05.40 1.05.40 Heino Seppo
35. Niemi Antero 38-4.11 39-6.52 33-19.11 36-26.26 31-28.50 30-30.55 31-37.57 31-41.40 29-44.19 31-53.55 35-1.03.11 34-1.04.46 35-1.05.43 1.05.43 Niemi Antero
36. Savolainen Jukka 42-4.56 38-6.32 39-21.08 31-25.42 34-29.56 35-31.44 36-40.21 36-43.37 36-47.47 36-55.24 36-1.04.03 36-1.05.31 36-1.06.16 1.06.16 Savolainen Jukka
37. Mikkilä Mauno 46-5.47 44-7.49 36-20.22 44-30.34 44-32.56 44-35.15 41-43.39 40-47.04 37-49.17 37-57.21 37-1.06.18 37-1.07.56 38-1.08.47 1.08.47 Mikkilä Mauno
38. Leijola Matti 13-1.55 13-3.54 49-26.10 48-32.22 46-35.08 46-37.03 43-43.57 42-48.07 39-50.26 39-58.14 38-1.06.46 38-1.08.17 39-1.09.11 1.09.11 Leijola Matti
39. Soimasuo Juhani 28-2.33 30-5.40 30-18.16 34-26.22 33-29.16 31-31.05 38-40.47 39-46.05 38-50.05 40-58.25 39-1.07.12 39-1.08.51 40-1.09.40 1.09.40 Soimasuo Juhani
40. Kärkkäinen Eero 52-8.23 51-10.46 46-24.42 43-30.30 43-32.52 43-34.42 42-43.40 41-47.47 40-50.31 38-58.09 40-1.08.59 40-1.10.54 41-1.11.55 1.11.55 Kärkkäinen Eero
41. Honkavaara Paaso 41-4.49 40-7.01 25-17.40 47-32.19 49-36.27 48-37.54 50-47.11 49-51.06 45-53.52 43-1.01.49 41-1.10.45 41-1.12.15 42-1.13.04 1.13.04 Honkavaara Paaso
42. Karvonen Seppo 27-2.30 36-6.16 38-20.53 38-28.04 38-30.56 38-33.01 44-43.59 45-48.31 41-51.18 41-59.07 42-1.10.47 42-1.12.21 43-1.13.11 1.13.11 Karvonen Seppo
43. Kallio-Könnö Tapani 37-3.56 37-6.20 32-19.09 32-25.52 40-31.50 42-34.15 39-41.29 38-45.43 44-52.31 44-1.02.20 43-1.11.24 43-1.13.06 44-1.14.05 1.14.05 Kallio-Könnö Tapani
44. Tarkiainen Esa 55-12.29 56-14.43 53-27.41 54-35.46 52-39.32 51-41.08 51-48.18 52-54.00 50-56.38 48-1.03.29 45-1.12.27 45-1.13.59 46-1.15.00 1.15.00 Tarkiainen Esa
45. Peitsala Osmo 21-2.12 19-4.22 50-26.48 49-33.30 48-36.21 49-38.13 49-46.24 50-51.50 47-54.27 47-1.02.58 46-1.12.32 46-1.14.18 47-1.15.01 1.15.01 Peitsala Osmo
46. Heerman Stig 53-9.57 52-12.06 48-25.58 45-31.23 45-33.43 45-35.23 45-44.14 43-48.09 49-56.11 50-1.04.42 49-1.13.21 47-1.14.55 48-1.15.45 1.15.45 Heerman Stig
47. Blomqvist Torolf 33-3.00 32-5.53 41-22.32 41-29.33 42-32.23 41-33.49 40-43.16 44-48.27 42-51.58 42-1.00.43 48-1.13.18 48-1.15.10 50-1.16.12 1.16.12 Blomqvist Torolf
48. Seitajoki Reijo 47-5.52 46-8.09 54-27.48 51-33.57 47-36.12 47-37.32 47-45.46 46-49.32 43-52.10 46-1.02.52 47-1.13.17 49-1.15.41 51-1.17.00 1.17.00 Seitajoki Reijo
49. Salmela Markku 29-2.37 26-5.04 27-17.46 27-24.33 26-26.57 36-31.50 48-45.54 47-50.51 46-54.01 49-1.04.10 50-1.14.25 50-1.16.19 52-1.17.13 1.17.13 Salmela Markku
50. Reini Jaakko 50-6.54 50-9.20 52-27.34 50-33.40 50-38.01 53-43.10 53-52.18 53-56.20 51-58.58 51-1.06.51 51-1.17.57 51-1.19.34 53-1.20.32 1.20.32 Reini Jaakko
51. Korpela Kalevi 30-2.44 34-6.05 51-27.09 53-35.33 54-40.28 55-44.51 54-53.34 54-58.58 52-1.02.32 52-1.12.31 52-1.21.55 52-1.23.41 54-1.24.35 1.24.35 Korpela Kalevi
52. Kauranen Jukka 57-18.46 59-20.47 56-33.09 56-39.29 55-42.00 54-43.48 55-55.52 55-1.00.04 53-1.06.28 53-1.17.23 53-1.26.45 53-1.28.21 55-1.29.19 1.29.19 Kauranen Jukka
53. Vuorinen Ilkka 22-2.13 31-5.47 58-41.35 59-50.38 56-53.27 57-55.22 56-1.03.38 57-1.09.37 54-1.12.12 54-1.19.59 55-1.29.20 55-1.30.59 57-1.32.00 1.32.00 Vuorinen Ilkka
54. Lähdekorpi Mauri 56-14.08 58-16.26 59-41.37 58-48.38 58-54.55 58-56.00 58-1.07.18 58-1.11.56 56-1.14.35 56-1.22.59 56-1.35.37 56-1.37.26 58-1.38.18 1.38.18 Lähdekorpi Mauri
55. Pekkala Rauli 48-6.04 47-8.12 44-23.36 46-31.54 57-53.46 56-55.15 57-1.03.55 56-1.08.23 57-1.17.21 57-1.26.12 57-1.37.28 57-1.39.43 59-1.41.08 1.41.08 Pekkala Rauli
KESK Jokinen Esko 40-4.23 53-13.30 47-25.23 55-37.07 53-39.59 52-41.25 52-49.17 51-53.02 - - - - 49-1.16.00 Jokinen Esko
KESK Keskinen Jouko 39-4.13 35-6.08 20-16.22 19-21.51 20-24.54 20-26.49 20-32.30 19-37.00 - - - - 37-1.07.18 Keskinen Jouko
HYL Hämäläinen Reijo - 54-13.44 55-28.09 52-35.25 50-38.01 50-39.35 46-45.19 48-50.53 48-54.59 45-1.02.34 43-1.11.24 44-1.13.23 45-1.14.20 Hämäläinen Reijo
HYL Saarinen Olli - 57-15.36 57-38.37 57-43.37 59-1.01.36 59-1.03.19 59-1.09.00 59-1.11.59 55-1.14.02 55-1.20.39 54-1.27.50 54-1.29.16 56-1.30.02 Saarinen Olli
H55A2 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lehtinen Olli 6-1.46 2-1.29 7-9.49 1-3.50 6-1.52 8-1.21 1-5.19 2-2.28 44-3.25 1-5.09 3-6.58 2-1.16 5-40 - 45.22 Lehtinen Olli
2. Ahtiainen Pertti 26-2.25 3-1.34 1-8.54 54-8.55 1-1.27 18-1.28 2-5.41 1-2.26 1-1.42 2-5.15 1-6.31 39-1.37 8-44 - 48.39 Ahtiainen Pertti
3. Jukkola Seppo 4-1.41 24-2.02 3-9.24 2-4.04 43-3.00 40-1.57 12-6.04 5-2.47 3-1.54 7-5.51 13-7.47 18-1.28 11-45 - 48.44 Jukkola Seppo
4. Karvonen Raimo 36-3.47 1-1.18 2-9.01 3-4.25 21-2.13 56-3.08 19-6.19 6-2.48 2-1.53 3-5.17 4-7.00 1-1.12 2-37 - 48.58 Karvonen Raimo
5. Oikarinen Erkki 5-1.45 27-2.03 5-9.45 7-4.45 30-2.26 21-1.31 11-6.03 4-2.43 11-2.09 16-6.42 8-7.22 4-1.18 15-46 - 49.18 Oikarinen Erkki
6. Haaja Reijo 1-1.35 8-1.44 20-11.06 4-4.30 2-1.39 8-1.21 9-6.02 19-3.11 11-2.09 14-6.40 10-7.37 8-1.23 11-45 - 49.42 Haaja Reijo
7. Mäkelä Jorma 7-1.48 28-2.04 4-9.26 11-4.54 44-3.01 42-2.00 30-6.58 21-3.13 8-2.07 6-5.45 2-6.56 6-1.19 1-36 - 50.07 Mäkelä Jorma
8. Helminen Pentti 20-2.03 10-1.47 9-10.18 11-4.54 48-3.52 23-1.35 36-7.20 3-2.41 19-2.19 4-5.36 6-7.18 13-1.25 17-47 - 51.55 Helminen Pentti
9. Niemi Pentti 18-1.59 13-1.51 23-11.40 23-5.21 20-2.10 52-2.25 8-5.59 10-2.57 8-2.07 9-5.58 9-7.25 4-1.18 17-47 - 51.57 Niemi Pentti
10. Koivula Keijo 10-1.51 14-1.55 13-10.39 32-6.08 23-2.18 54-2.27 14-6.10 18-3.10 25-2.33 10-6.01 10-7.37 7-1.20 8-44 - 52.53 Koivula Keijo
11. Hantula Pauli 1-1.35 11-1.48 17-10.58 35-6.14 18-2.09 6-1.17 9-6.02 12-2.59 4-1.56 33-7.47 18-8.08 10-1.24 30-50 - 53.07 Hantula Pauli
12. Hongisto Heimo 7-1.48 16-1.57 18-11.02 19-5.10 15-2.04 49-2.14 17-6.15 24-3.21 41-3.04 11-6.23 15-7.52 10-1.24 8-44 - 53.18 Hongisto Heimo
13. Paldanius Jorma 17-1.57 24-2.02 6-9.46 14-4.57 35-2.48 4-1.11 39-7.37 12-2.59 42-3.10 21-6.53 14-7.51 21-1.29 17-47 - 53.27 Paldanius Jorma
14. Vienanlinna Timo 32-2.51 6-1.43 24-11.41 38-6.29 9-1.57 11-1.25 13-6.07 8-2.55 18-2.17 21-6.53 19-8.09 27-1.31 26-49 - 54.47 Vienanlinna Timo
15. Kervinen Unto 31-2.48 5-1.41 19-11.04 17-5.05 4-1.51 11-1.25 16-6.11 28-3.34 40-2.55 28-7.18 27-8.29 43-1.39 41-53 - 54.53 Kervinen Unto
16. Grönroos Timo 45-5.24 19-1.59 11-10.26 36-6.17 16-2.07 14-1.26 7-5.53 16-3.03 21-2.21 5-5.44 20-8.14 17-1.27 4-38 - 54.59 Grönroos Timo
17. Pitkänen Heikki 12-1.53 49-2.52 15-10.44 9-4.53 14-2.03 11-1.25 24-6.28 48-4.37 23-2.26 23-6.58 25-8.24 25-1.30 23-48 - 55.01 Pitkänen Heikki
18. Hiiri Urpo 14-1.56 55-4.04 16-10.47 13-4.56 23-2.18 10-1.23 21-6.22 25-3.24 7-2.05 27-7.15 47-9.33 3-1.17 6-43 - 56.03 Hiiri Urpo
19. Virta Aarre 49-6.07 17-1.58 21-11.13 22-5.20 12-1.58 26-1.38 14-6.10 7-2.49 15-2.13 18-6.50 23-8.22 27-1.31 39-52 - 57.01 Virta Aarre
20. Heinonen Heikki 3-1.39 12-1.50 12-10.35 8-4.47 6-1.52 51-2.23 37-7.23 58-7.33 25-2.33 8-5.56 33-8.45 10-1.24 11-45 - 57.25 Heinonen Heikki
21. Willgren Asko 51-7.08 6-1.43 43-13.54 16-5.01 31-2.31 2-1.08 6-5.45 8-2.55 5-2.00 13-6.39 6-7.18 8-1.23 23-48 - 58.13 Willgren Asko
22. Mattila Pertti 24-2.15 47-2.37 33-12.41 21-5.19 44-3.01 48-2.12 27-6.40 38-4.01 36-2.40 41-8.08 16-7.54 14-1.26 34-51 - 59.45 Mattila Pertti
23. Paavola Vesa 35-3.26 17-1.58 48-14.50 28-5.42 9-1.57 5-1.15 33-7.06 37-3.58 8-2.07 19-6.51 36-8.55 14-1.26 2-37 - 1.00.08 Paavola Vesa
24. Mäkinen Jaakko 19-2.01 29-2.08 31-12.35 40-6.32 42-2.59 55-3.04 22-6.23 34-3.48 22-2.23 17-6.43 49-9.40 21-1.29 26-49 - 1.00.34 Mäkinen Jaakko
24. Hedenström Rauno 43-5.11 21-2.00 26-11.57 20-5.12 9-1.57 20-1.30 44-8.18 30-3.39 17-2.16 37-7.51 26-8.25 27-1.31 17-47 - 1.00.34 Hedenström Rauno
26. Kokkonen Seppo 44-5.14 43-2.25 39-13.08 9-4.53 18-2.09 2-1.08 19-6.19 15-3.00 48-3.50 47-8.45 41-9.03 21-1.29 42-54 - 1.02.17 Kokkonen Seppo
27. Mattila Kalervo 23-2.14 39-2.19 41-13.34 28-5.42 49-4.08 43-2.02 31-7.02 27-3.31 27-2.35 49-8.49 21-8.17 21-1.29 17-47 - 1.02.29 Mattila Kalervo
28. Launiainen Jouko 34-3.03 41-2.24 51-17.39 18-5.09 4-1.51 25-1.37 23-6.26 29-3.37 29-2.36 29-7.28 23-8.22 31-1.32 34-51 - 1.02.35 Launiainen Jouko
29. Palomäki Mikko 54-12.10 22-2.01 10-10.19 25-5.26 16-2.07 27-1.40 25-6.32 10-2.57 11-2.09 24-7.06 22-8.21 39-1.37 46-55 - 1.03.20 Palomäki Mikko
30. Sonkki Juhani 14-1.56 56-6.28 40-13.22 6-4.38 3-1.47 41-1.59 55-10.07 23-3.18 47-3.42 15-6.41 12-7.39 18-1.28 34-51 - 1.03.56 Sonkki Juhani
31. Ratia Paavo 25-2.19 46-2.28 36-12.53 44-7.00 56-6.09 29-1.42 28-6.46 17-3.07 53-4.37 26-7.08 17-8.02 31-1.32 34-51 - 1.04.34 Ratia Paavo
32. Jylhä Keijo 7-1.48 34-2.13 22-11.33 26-5.28 13-1.59 30-1.43 17-6.15 59-8.43 23-2.26 57-11.40 38-8.57 31-1.32 17-47 - 1.05.04 Jylhä Keijo
33. Karjalainen Jouko 10-1.51 37-2.18 37-12.58 39-6.31 54-5.36 44-2.04 25-6.32 20-3.12 51-4.10 46-8.43 32-8.44 52-1.53 23-48 - 1.05.20 Karjalainen Jouko
34. Heino Seppo 14-1.56 9-1.45 27-12.06 58-13.20 8-1.55 47-2.08 38-7.24 47-4.35 11-2.09 25-7.07 31-8.43 46-1.42 30-50 - 1.05.40 Heino Seppo
35. Niemi Antero 38-4.11 48-2.41 28-12.19 48-7.15 28-2.24 45-2.05 31-7.02 31-3.43 34-2.39 51-9.36 43-9.16 37-1.35 47-57 - 1.05.43 Niemi Antero
36. Savolainen Jukka 42-4.56 4-1.36 46-14.36 5-4.34 51-4.14 32-1.48 46-8.37 22-3.16 51-4.10 31-7.37 29-8.39 18-1.28 11-45 - 1.06.16 Savolainen Jukka
37. Mikkilä Mauno 46-5.47 24-2.02 30-12.33 56-10.12 26-2.22 50-2.19 45-8.24 26-3.25 15-2.13 40-8.04 38-8.57 42-1.38 34-51 - 1.08.47 Mikkilä Mauno
38. Leijola Matti 13-1.55 19-1.59 55-22.16 34-6.12 34-2.46 37-1.55 29-6.54 41-4.10 19-2.19 35-7.48 28-8.32 27-1.31 42-54 - 1.09.11 Leijola Matti
39. Soimasuo Juhani 28-2.33 51-3.07 32-12.36 51-8.06 41-2.54 34-1.49 54-9.42 52-5.18 49-4.00 42-8.20 34-8.47 43-1.39 26-49 - 1.09.40 Soimasuo Juhani
40. Kärkkäinen Eero 52-8.23 40-2.23 44-13.56 30-5.48 26-2.22 35-1.50 50-8.58 40-4.07 37-2.44 32-7.38 52-10.50 54-1.55 52-1.01 - 1.11.55 Kärkkäinen Eero
41. Honkavaara Paaso 41-4.49 33-2.12 13-10.39 59-14.39 49-4.08 17-1.27 52-9.17 35-3.55 38-2.46 39-7.57 37-8.56 25-1.30 26-49 - 1.13.04 Honkavaara Paaso
42. Karvonen Seppo 27-2.30 54-3.46 47-14.37 47-7.11 39-2.52 45-2.05 56-10.58 46-4.32 39-2.47 36-7.49 55-11.40 35-1.34 30-50 - 1.13.11 Karvonen Seppo
43. Kallio-Könnö Tapani 37-3.56 41-2.24 35-12.49 42-6.43 55-5.58 52-2.25 35-7.14 43-4.14 55-6.48 52-9.49 42-9.04 46-1.42 51-59 - 1.14.05 Kallio-Könnö Tapani
44. Tarkiainen Esa 55-12.29 35-2.14 37-12.58 50-8.05 47-3.46 24-1.36 34-7.10 56-5.42 31-2.38 19-6.51 40-8.58 31-1.32 52-1.01 - 1.15.00 Tarkiainen Esa
45. Peitsala Osmo 21-2.12 32-2.10 56-22.26 41-6.42 38-2.51 36-1.52 41-8.11 54-5.26 30-2.37 44-8.31 48-9.34 48-1.46 6-43 - 1.15.01 Peitsala Osmo
46. Heerman Stig 53-9.57 31-2.09 42-13.52 24-5.25 25-2.20 27-1.40 49-8.51 35-3.55 56-8.02 44-8.31 29-8.39 35-1.34 30-50 - 1.15.45 Heerman Stig
47. Blomqvist Torolf 33-3.00 50-2.53 50-16.39 45-7.01 37-2.50 14-1.26 53-9.27 51-5.11 45-3.31 47-8.45 56-12.35 51-1.52 55-1.02 - 1.16.12 Blomqvist Torolf
48. Seitajoki Reijo 47-5.52 36-2.17 53-19.39 33-6.09 22-2.15 7-1.20 42-8.14 33-3.46 31-2.38 55-10.42 51-10.25 57-2.24 56-1.19 - 1.17.00 Seitajoki Reijo
49. Salmela Markku 29-2.37 45-2.27 34-12.42 43-6.47 28-2.24 58-4.53 59-14.04 50-4.57 42-3.10 54-10.09 50-10.15 53-1.54 42-54 - 1.17.13 Salmela Markku
50. Reini Jaakko 50-6.54 44-2.26 52-18.14 31-6.06 52-4.21 59-5.09 51-9.08 39-4.02 31-2.38 38-7.53 53-11.06 39-1.37 49-58 - 1.20.32 Reini Jaakko
51. Korpela Kalevi 30-2.44 52-3.21 54-21.04 53-8.24 53-4.55 57-4.23 48-8.43 53-5.24 46-3.34 53-9.59 46-9.24 48-1.46 42-54 - 1.24.35 Korpela Kalevi
52. Kauranen Jukka 57-18.46 22-2.01 29-12.22 37-6.20 31-2.31 32-1.48 58-12.04 42-4.12 54-6.24 56-10.55 45-9.22 38-1.36 49-58 - 1.29.19 Kauranen Jukka
53. Vuorinen Ilkka 22-2.13 53-3.34 59-35.48 55-9.03 36-2.49 37-1.55 43-8.16 57-5.59 27-2.35 33-7.47 44-9.21 43-1.39 52-1.01 - 1.32.00 Vuorinen Ilkka
54. Lähdekorpi Mauri 56-14.08 37-2.18 58-25.11 45-7.01 57-6.17 1-1.05 57-11.18 49-4.38 34-2.39 43-8.24 57-12.38 50-1.49 39-52 - 1.38.18 Lähdekorpi Mauri
55. Pekkala Rauli 48-6.04 29-2.08 49-15.24 52-8.18 59-21.52 19-1.29 47-8.40 44-4.28 57-8.58 50-8.51 54-11.16 56-2.15 57-1.25 - 1.41.08 Pekkala Rauli
KESK Jokinen Esko 40-4.23 57-9.07 25-11.53 57-11.44 39-2.52 14-1.26 40-7.52 32-3.45 - - - - 22.58 - Jokinen Esko
KESK Keskinen Jouko 39-4.13 14-1.55 8-10.14 27-5.29 46-3.03 37-1.55 2-5.41 45-4.30 - - - - 30.18 - Keskinen Jouko
HYL Hämäläinen Reijo - 13.44 45-14.25 49-7.16 33-2.36 22-1.34 5-5.44 55-5.34 50-4.06 30-7.35 35-8.50 55-1.59 47-57 - Hämäläinen Reijo
HYL Saarinen Olli - 15.36 57-23.01 15-5.00 58-17.59 30-1.43 2-5.41 12-2.59 6-2.03 12-6.37 5-7.11 14-1.26 15-46 - Saarinen Olli