H60A1 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Kuusisto Seppo              1-2.22       1-7.19       1-9.36      1-13.00      2-16.13      2-20.15      2-25.54      2-33.34      2-40.34      3-43.37      1-45.00      1-45.47     45.47  Kuusisto Seppo
  2. Salmi Tarmo                 3-2.51       2-7.44      2-10.10      2-13.43      1-15.21      1-19.50      1-25.53      1-32.40      1-40.09      4-44.31      2-45.40      2-46.25     46.25  Salmi Tarmo
  3. Martikainen Erkki           9-3.30       4-8.45      3-10.51     11-16.52     10-18.48     10-22.38      5-28.21      4-34.33      3-41.55      5-45.02      3-46.24      3-47.13     47.13  Martikainen Erkki
  4. Salmela Kosti              24-3.55      12-9.18      8-11.32      4-14.49      4-17.04      4-21.05      4-28.01      5-34.47      4-42.15      6-45.36      4-46.54      4-47.41     47.41  Salmela Kosti
  5. Laaksonen Auvo              7-3.24       4-8.45      5-10.58      3-14.47      3-16.43      3-20.52      3-26.55      3-34.30      5-42.32      7-45.48      5-47.02      5-47.48     47.48  Laaksonen Auvo
  6. Aittamäki Pentti           26-4.06      10-9.17     12-11.53      9-16.39      9-18.26      9-22.27      7-28.40      7-35.35      6-43.05      8-46.17      6-47.44      6-48.32     48.32  Aittamäki Pentti
  7. Erkkilä Olavi              22-3.49     17-10.07     14-12.31      7-16.12      7-17.45      7-22.15      6-28.24      6-35.24      7-43.32      9-46.37      7-47.56      7-48.43     48.43  Erkkilä Olavi
  8. Kinnunen Paavo             14-3.40       4-8.45      4-10.54     25-20.26     23-21.55     19-25.23     15-31.12     10-37.35      9-44.12     10-47.01      8-48.47      8-49.25     49.25  Kinnunen Paavo
  9. Keskinen Matti             20-3.47       9-9.10      9-11.42      7-16.12      8-18.05      8-22.18      7-28.40      8-35.45      8-43.49     11-48.24      9-49.47      9-50.41     50.41  Keskinen Matti
 10. Setälä Toivo               15-3.41      13-9.28     10-11.47     15-17.15     14-19.25     11-23.25     11-30.36     11-37.54     10-46.23     12-49.29     10-50.51     10-51.38     51.38  Setälä Toivo
 11. Hakala Rauno               33-5.05     24-10.58     22-13.24     13-17.05     12-19.04     12-23.42     12-31.01     13-39.17     12-47.02     16-50.54     12-52.13     11-53.00     53.00  Hakala Rauno
 12. Vasström Eino               3-2.51       3-8.40      6-11.08      5-15.00      6-17.44      6-22.09      9-29.09     13-39.17     13-47.13     13-50.45     11-52.12     12-53.03     53.03  Vasström Eino
 13. Rantala Matti              26-4.06     18-10.19     16-12.41      6-15.51      5-17.36      5-21.46     10-30.13     12-38.30     11-46.36     15-50.50     14-52.24     13-53.14     53.14  Rantala Matti
 13. Heikkilä Mikko             13-3.35      10-9.17     13-12.01     10-16.44     11-19.01     14-24.07     14-31.10      9-37.34     14-47.23     14-50.47     13-52.18     13-53.14     53.14  Heikkilä Mikko
 15. Nisula Alpo                 2-2.50     23-10.53     20-13.21     16-17.25     15-19.34     13-23.53     17-32.45     15-39.29     15-47.53     17-51.20     15-52.55     15-53.43     53.43  Nisula Alpo
 16. Vänttinen Seppo            36-5.18     27-11.30     25-13.45     37-23.00     30-24.58     27-29.26     25-36.10     22-43.05     18-50.59     18-55.58     17-57.11     17-58.03     58.03  Vänttinen Seppo
 17. Lehvonen Pentti             5-3.11       8-9.07      7-11.30     24-19.56     24-22.05     21-26.50     24-35.50     20-42.26     19-51.55     20-56.00     18-57.19     18-58.08     58.08  Lehvonen Pentti
 18. Tyysteri Ahti              34-5.10     22-10.52     23-13.38     18-17.47     17-19.47     16-24.09     16-31.29     19-41.55     16-50.27     18-55.58     19-57.24     19-58.16     58.16  Tyysteri Ahti
 19. Soininen Martti            18-3.45     19-10.20     18-12.57     14-17.11     13-19.20     14-24.07     13-31.09     16-41.10     21-52.02     21-56.06     20-57.50     20-58.42     58.42  Soininen Martti
 20. Kurki Teuvo               50-10.35     44-15.50     38-18.08     39-23.24     34-25.14     29-29.46     31-37.42     32-46.21     26-53.38     23-56.51     22-58.18     21-59.09     59.09  Kurki Teuvo
 21. Ingman Lars                35-5.14     30-12.04     31-15.14     22-18.54     22-21.21     22-26.51     20-35.05     21-42.43     24-52.32     22-56.28     21-58.13     22-59.10     59.10  Ingman Lars
 22. Nyman Tauno                17-3.43     29-11.40     29-14.21     19-18.05     18-20.04     18-24.54     23-35.45     24-43.34     22-52.12     26-57.31     23-58.57     23-59.50     59.50  Nyman Tauno
 23. Haarlaa Rihko               6-3.13     21-10.41     27-14.13     20-18.39     25-22.29     24-28.31     22-35.34     28-45.47     28-53.55     28-57.56     26-59.14     24-59.59     59.59  Haarlaa Rihko
 24. Hagros Karl Gustaf         19-3.46     31-12.09     40-18.14     29-21.37     28-23.45     25-28.42     27-36.45     26-44.36     25-53.35     24-57.17     24-59.02   25-1.00.01   1.00.01  Hagros Karl Gustaf
 25. Palimo Erkki               15-3.41     19-10.20     21-13.23     12-16.59     16-19.46     17-24.41     19-33.10     17-41.44     20-51.56     25-57.26     25-59.09   26-1.00.11   1.00.11  Palimo Erkki
 26. Rikkinen Kalevi            28-4.19     25-11.06     28-14.17     21-18.49     21-21.17     23-27.10     21-35.28     25-43.39     27-53.44     27-57.39     27-59.15   27-1.00.13   1.00.13  Rikkinen Kalevi
 27. Tupitsa Ilmari             44-8.38     41-14.27     35-17.18     28-21.28     32-25.07     26-29.23     26-36.38     23-43.27     23-52.23     29-58.28     28-59.47   28-1.00.40   1.00.40  Tupitsa Ilmari
 28. Viiri Jyrki                42-7.41     49-18.07     47-20.59     40-24.49     39-26.51     36-31.50     33-38.30     29-45.49     30-55.07     30-59.07   29-1.00.46   29-1.01.46   1.01.46  Viiri Jyrki
 29. Varkoi Johannes           52-11.06     53-23.04     50-25.41     48-28.43     47-30.48     46-34.47     40-41.04     33-47.21     35-56.28     31-59.42   30-1.01.02   30-1.01.49   1.01.49  Varkoi Johannes
 30. Kuokkanen Kari             21-3.48     16-10.00     15-12.33     42-24.57     38-26.37     42-33.15     34-38.50     36-48.05     32-55.57   35-1.00.37   32-1.01.45   31-1.02.22   1.02.22  Kuokkanen Kari
 31. Väätäinen Jaakko           46-9.14     43-15.12     39-18.11     33-22.47     33-25.10     30-29.53     28-36.53     27-44.59     29-54.38   32-1.00.08   31-1.01.35   32-1.02.29   1.02.29  Väätäinen Jaakko
 32. Roth Olof                 53-12.02     50-18.18     46-20.52     41-24.52     42-27.16     39-32.35     36-40.18     33-47.21     33-56.06   33-1.00.15   32-1.01.45   33-1.02.43   1.02.43  Roth Olof
 33. Heinonen Olavi             12-3.32      14-9.38     11-11.50     46-26.36     46-29.40     45-34.11     42-41.20     37-48.12     36-56.38   34-1.00.18   32-1.01.45   34-1.02.44   1.02.44  Heinonen Olavi
 34. Kaitio Risto                9-3.30     48-17.20     44-19.51     45-25.35     45-29.17     43-33.39     43-42.34     41-50.29     38-57.45   36-1.00.46   35-1.02.10   35-1.03.02   1.03.02  Kaitio Risto
 35. Koskinen Lennart            8-3.26      15-9.58     17-12.46     17-17.46     19-20.54     32-30.24     32-38.29     35-48.04     37-56.55   37-1.00.58   36-1.02.40   36-1.03.53   1.03.53  Koskinen Lennart
 36. Tallbacka Leif             23-3.51     35-13.24     32-15.54     31-22.32     43-28.15     40-33.00     38-40.36     39-49.04     39-57.51   39-1.01.44   38-1.03.09   38-1.04.04   1.04.04  Tallbacka Leif
 37. Honkanen Kari              41-7.27     34-13.23     33-16.00     27-21.08     26-23.17     28-29.28     29-37.15     31-46.11     34-56.11   40-1.02.06   39-1.03.36   39-1.04.32   1.04.32  Honkanen Kari
 38. Numminen Kimmo             38-6.28     32-12.22     30-15.03     43-24.58     40-27.00     38-32.18     37-40.32     38-48.44     40-59.48   41-1.04.19   40-1.06.04   40-1.07.03   1.07.03  Numminen Kimmo
 39. Tolonen Iikka              38-6.28     42-14.45     37-17.28     38-23.21     44-28.50     41-33.02     39-40.48     42-50.52   41-1.01.04   42-1.05.00   41-1.06.35   41-1.07.35   1.07.35  Tolonen Iikka
 40. Kulmala Veikko             30-4.46     26-11.07     24-13.42     36-22.58     36-25.27     37-32.06     45-43.47     44-52.54   44-1.02.51   44-1.06.24   42-1.07.55   42-1.08.49   1.08.49  Kulmala Veikko
 41. Sulander Heikki            29-4.45     45-15.53     41-18.40     35-22.56     35-25.25     33-31.06     35-39.57     40-49.34   42-1.01.21   43-1.06.11   43-1.08.00   43-1.08.58   1.08.58  Sulander Heikki
 42. Hietalahti Aapo             9-3.30       7-9.02     19-12.59     26-21.01     27-23.38     35-31.29     47-45.12     46-53.48   43-1.02.47   46-1.07.07   44-1.08.37   44-1.09.39   1.09.39  Hietalahti Aapo
 43. Paananen Aapo             54-12.08     54-24.17     51-27.05     50-31.22     50-33.25     48-38.14     46-45.07     47-53.56   45-1.03.01   45-1.07.04   45-1.08.45   45-1.09.45   1.09.45  Paananen Aapo
 44. Ilonen Onni               49-10.12     47-17.10     45-20.03     44-25.06     41-27.06     44-34.03     44-42.45     45-53.01   46-1.03.09   47-1.07.30   46-1.09.21   46-1.10.18   1.10.18  Ilonen Onni
 45. Suutari Matti              48-9.59     51-18.56     48-21.34     47-28.29     49-32.48     51-38.57     49-48.10     49-56.34   49-1.05.21   48-1.08.33   47-1.09.48   47-1.10.34   1.10.34  Suutari Matti
 46. Tilli Mauri                31-4.57     39-14.14     36-17.25     30-22.22     29-24.38     34-31.09     41-41.14     43-51.07   47-1.03.31   49-1.09.06   49-1.11.02   49-1.12.11   1.12.11  Tilli Mauri
 47. Hoffman Harri             51-10.53     55-24.35     52-27.42     51-31.54     51-33.58     49-38.24     48-45.35     48-54.05   48-1.04.04   50-1.10.42   50-1.12.33   50-1.13.36   1.13.36  Hoffman Harri
 48. Hiiri Martti               47-9.50     46-16.12     43-19.06     32-22.37     37-26.21     47-37.32     51-48.53     50-57.08   50-1.07.26   51-1.11.49   51-1.13.34   51-1.14.49   1.14.49  Hiiri Martti
 49. Pietikäinen Pauli          37-5.31     37-14.12     42-18.47     49-29.55     48-32.31     50-38.52     50-48.14     51-57.30   51-1.09.19   52-1.14.34   52-1.16.38   52-1.17.53   1.17.53  Pietikäinen Pauli
 50. Sillanpää Heimo            32-4.59     36-13.38     34-17.10     53-34.14     53-39.55     53-46.43   54-1.03.40   53-1.13.18   53-1.25.16   54-1.31.43   54-1.33.59   54-1.35.11   1.35.11  Sillanpää Heimo
 51. Ollikainen Eero            43-8.08     52-19.22     49-23.51     52-32.47     52-36.43     52-45.04     53-59.22   54-1.18.32   54-1.33.32   55-1.41.15   55-1.43.36   55-1.44.58   1.44.58  Ollikainen Eero
KESK Klinga Esa                 25-3.56     37-14.12            -            -            -            -            -            -            -      2-16.44   48-1.11.00   48-1.11.57  Klinga Esa
KESK Mäkinen Lasse              45-8.39     39-14.14            -            -     54-44.54     54-49.45     52-58.58   52-1.06.28   52-1.15.21   53-1.19.36   53-1.21.11   53-1.22.09  Mäkinen Lasse
 HYL Laavainen Matti            40-7.07     33-13.09            -     23-19.03     20-21.09     20-25.40     18-33.05     17-41.44     17-50.45      1-15.33     16-56.02     16-57.00  Laavainen Matti
 HYL Suonpää Pentti                   -     28-11.37     26-14.08     34-22.52     31-25.06     31-29.54     30-37.37     30-46.10     31-55.47   38-1.01.16   37-1.02.59   37-1.03.57  Suonpää Pentti

H60A1 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Kuusisto Seppo              1-2.22       2-4.57       7-2.17       5-3.24      44-3.13       7-4.02       2-5.39      21-7.40       2-7.00       3-3.03      15-1.23         7-47            -      45.47  Kuusisto Seppo
  2. Salmi Tarmo                 3-2.51       1-4.53      13-2.26       7-3.33       3-1.38      19-4.29       5-6.03       8-6.47       7-7.29      35-4.22       2-1.09         3-45            -      46.25  Salmi Tarmo
  3. Martikainen Erkki           9-3.30       5-5.15       1-2.06      38-6.01       9-1.56       2-3.50       3-5.43       1-6.12       5-7.22       6-3.07      13-1.22        15-49            -      47.13  Martikainen Erkki
  4. Salmela Kosti              24-3.55       8-5.23       5-2.14       3-3.17      29-2.15       5-4.01      14-6.56       7-6.46       6-7.28      12-3.21       6-1.18         7-47            -      47.41  Salmela Kosti
  5. Laaksonen Auvo              7-3.24       7-5.21       4-2.13      13-3.49       9-1.56       8-4.09       5-6.03      19-7.35      13-8.02      11-3.16       4-1.14         5-46            -      47.48  Laaksonen Auvo
  6. Aittamäki Pentti           26-4.06       4-5.11      24-2.36      29-4.46       6-1.47       5-4.01       8-6.13      11-6.55       8-7.30       7-3.12      21-1.27        13-48            -      48.32  Aittamäki Pentti
  7. Erkkilä Olavi              22-3.49      28-6.18      12-2.24      10-3.41       2-1.33      20-4.30       7-6.09      13-7.00      16-8.08       4-3.05       8-1.19         7-47            -      48.43  Erkkilä Olavi
  8. Kinnunen Paavo             14-3.40       3-5.05       2-2.09      47-9.32       1-1.29       1-3.28       4-5.49       3-6.23       1-6.37       1-2.49      46-1.46         2-38            -      49.25  Kinnunen Paavo
  9. Keskinen Matti             20-3.47       8-5.23      20-2.32      25-4.30       8-1.53      11-4.13      10-6.22      15-7.05      14-8.04      38-4.35      15-1.23        26-54            -      50.41  Keskinen Matti
 10. Setälä Toivo               15-3.41      14-5.47       9-2.19      35-5.28      27-2.10       4-4.00      21-7.11      16-7.18      20-8.29       5-3.06      13-1.22         7-47            -      51.38  Setälä Toivo
 11. Hakala Rauno               33-5.05      17-5.53      13-2.26      10-3.41      12-1.59      24-4.38      24-7.19      29-8.16       9-7.45      19-3.52       8-1.19         7-47            -      53.00  Hakala Rauno
 12. Vasström Eino               3-2.51      15-5.49      15-2.28      15-3.52      40-2.44      16-4.25      15-7.00     50-10.08      12-7.56      15-3.32      21-1.27        18-51            -      53.03  Vasström Eino
 13. Rantala Matti              26-4.06      26-6.13      10-2.22       2-3.10       5-1.45       9-4.10      38-8.27      30-8.17      15-8.06      31-4.14      31-1.34        17-50            -      53.14  Rantala Matti
 13. Heikkilä Mikko             13-3.35      12-5.42      32-2.44      28-4.43      31-2.17      36-5.06      18-7.03       4-6.24      38-9.49      13-3.24      29-1.31        30-56            -      53.14  Heikkilä Mikko
 15. Nisula Alpo                 2-2.50      39-8.03      15-2.28      17-4.04      23-2.09      13-4.19      42-8.52       6-6.44      18-8.24      14-3.27      32-1.35        13-48            -      53.43  Nisula Alpo
 16. Vänttinen Seppo            36-5.18      24-6.12       6-2.15      45-9.15      11-1.58      18-4.28      12-6.44      11-6.55      11-7.54      41-4.59       3-1.13        20-52            -      58.03  Vänttinen Seppo
 17. Lehvonen Pentti             5-3.11      19-5.56      11-2.23      42-8.26      23-2.09      26-4.45      44-9.00       5-6.36      35-9.29      29-4.05       8-1.19        15-49            -      58.08  Lehvonen Pentti
 18. Tyysteri Ahti              34-5.10      12-5.42      33-2.46      18-4.09      14-2.00      14-4.22      25-7.20     53-10.26      21-8.32      47-5.31      19-1.26        20-52            -      58.16  Tyysteri Ahti
 19. Soininen Martti            18-3.45      32-6.35      25-2.37      21-4.14      23-2.09      28-4.47      17-7.02     48-10.01     48-10.52      28-4.04      41-1.44        20-52            -      58.42  Soininen Martti
 20. Kurki Teuvo               50-10.35       5-5.15       8-2.18      34-5.16       7-1.50      23-4.32      32-7.56      37-8.39       4-7.17       9-3.13      21-1.27        18-51            -      59.09  Kurki Teuvo
 21. Ingman Lars                35-5.14      35-6.50      44-3.10       9-3.40      34-2.27      39-5.30      35-8.14      20-7.38      38-9.49      22-3.56      42-1.45        32-57            -      59.10  Ingman Lars
 22. Nyman Tauno                17-3.43      38-7.57      29-2.41      12-3.44      12-1.59      31-4.50     49-10.51      22-7.49      22-8.38      43-5.19      19-1.26        24-53            -      59.50  Nyman Tauno
 23. Haarlaa Rihko               6-3.13      37-7.28      47-3.32      24-4.26      48-3.50      42-6.02      18-7.03     51-10.13      16-8.08      25-4.01       6-1.18         3-45            -      59.59  Haarlaa Rihko
 24. Hagros Karl Gustaf         19-3.46      41-8.23      52-6.05       4-3.23      22-2.08      34-4.57      33-8.03      23-7.51      29-8.59      18-3.42      42-1.45        41-59            -    1.00.01  Hagros Karl Gustaf
 25. Palimo Erkki               15-3.41      33-6.39      42-3.03       8-3.36      41-2.47      33-4.55      39-8.29      35-8.34     45-10.12      45-5.30      39-1.43      47-1.02            -    1.00.11  Palimo Erkki
 26. Rikkinen Kalevi            28-4.19      34-6.47      45-3.11      26-4.32      35-2.28      41-5.53      37-8.18      26-8.11     43-10.05      21-3.55      35-1.36        35-58            -    1.00.13  Rikkinen Kalevi
 27. Tupitsa Ilmari             44-8.38      15-5.49      37-2.51      19-4.10      45-3.39      12-4.16      23-7.15       9-6.49      28-8.56      50-6.05       8-1.19        24-53            -    1.00.40  Tupitsa Ilmari
 28. Viiri Jyrki                42-7.41     48-10.26      38-2.52      14-3.50      16-2.02      35-4.59      11-6.40      17-7.19      34-9.18      24-4.00      36-1.39      44-1.00            -    1.01.46  Viiri Jyrki
 29. Varkoi Johannes           52-11.06     51-11.58      25-2.37       1-3.02      20-2.05       3-3.59       9-6.17       2-6.17      33-9.07      10-3.14      12-1.20         7-47            -    1.01.49  Varkoi Johannes
 30. Kuokkanen Kari             21-3.48      24-6.12      21-2.33     50-12.24       4-1.40      47-6.38       1-5.35      42-9.15      10-7.52      39-4.40       1-1.08         1-37            -    1.02.22  Kuokkanen Kari
 31. Väätäinen Jaakko           46-9.14      21-5.58      41-2.59      27-4.36      32-2.23      25-4.43      15-7.00      25-8.06      37-9.39      45-5.30      21-1.27        26-54            -    1.02.29  Väätäinen Jaakko
 32. Roth Olof                 53-12.02      27-6.16      22-2.34      16-4.00      33-2.24      38-5.19      28-7.43      14-7.03      23-8.45      30-4.09      26-1.30        35-58            -    1.02.43  Roth Olof
 33. Heinonen Olavi             12-3.32      23-6.06       3-2.12     51-14.46      42-3.04      21-4.31      20-7.09      10-6.52      19-8.26      17-3.40      21-1.27        41-59            -    1.02.44  Heinonen Olavi
 34. Kaitio Risto                9-3.30     54-13.50      18-2.31      36-5.44      46-3.42      14-4.22      43-8.55      24-7.55       3-7.16       2-3.01      17-1.24        20-52            -    1.03.02  Kaitio Risto
 35. Koskinen Lennart            8-3.26      31-6.32      35-2.48      31-5.00      43-3.08      53-9.30      34-8.05      44-9.35      26-8.51      26-4.03      38-1.42      52-1.13            -    1.03.53  Koskinen Lennart
 36. Tallbacka Leif             23-3.51      46-9.33      17-2.30      39-6.38      53-5.43      26-4.45      27-7.36      32-8.28      24-8.47      20-3.53      18-1.25        29-55            -    1.04.04  Tallbacka Leif
 37. Honkanen Kari              41-7.27      19-5.56      25-2.37      33-5.08      23-2.09      44-6.11      31-7.47      40-8.56     42-10.00      49-5.55      26-1.30        30-56            -    1.04.32  Honkanen Kari
 38. Numminen Kimmo             38-6.28      18-5.54      29-2.41      48-9.55      16-2.02      37-5.18      35-8.14      27-8.12     49-11.04      37-4.31      42-1.45        41-59            -    1.07.03  Numminen Kimmo
 39. Tolonen Iikka              38-6.28      40-8.17      31-2.43      37-5.53      51-5.29      10-4.12      30-7.46     49-10.04     45-10.12      22-3.56      32-1.35      44-1.00            -    1.07.35  Tolonen Iikka
 40. Kulmala Veikko             30-4.46      29-6.21      23-2.35      46-9.16      36-2.29      48-6.39     51-11.41      41-9.07      40-9.57      16-3.33      29-1.31        26-54            -    1.08.49  Kulmala Veikko
 41. Sulander Heikki            29-4.45     49-11.08      34-2.47      22-4.16      36-2.29      40-5.41      41-8.51      45-9.37     50-11.47      40-4.50      47-1.49        35-58            -    1.08.58  Sulander Heikki
 42. Hietalahti Aapo             9-3.30      10-5.32      49-3.57      41-8.02      39-2.37      51-7.51     52-13.43      36-8.36      29-8.59      33-4.20      26-1.30      47-1.02            -    1.09.39  Hietalahti Aapo
 43. Paananen Aapo             54-12.08     52-12.09      35-2.48      23-4.17      18-2.03      30-4.49      13-6.53      39-8.49      32-9.05      26-4.03      37-1.41      44-1.00            -    1.09.45  Paananen Aapo
 44. Ilonen Onni               49-10.12      36-6.58      39-2.53      32-5.03      14-2.00      50-6.57      40-8.42     52-10.16     44-10.08      34-4.21      48-1.51        32-57            -    1.10.18  Ilonen Onni
 45. Suutari Matti              48-9.59      44-8.57      28-2.38      40-6.55      50-4.19      43-6.09      45-9.13      31-8.24      24-8.47       7-3.12       5-1.15         5-46            -    1.10.34  Suutari Matti
 46. Tilli Mauri                31-4.57      45-9.17      45-3.11      30-4.57      30-2.16      46-6.31     48-10.05      47-9.53     53-12.24      48-5.35      50-1.56      50-1.09            -    1.12.11  Tilli Mauri
 47. Hoffman Harri             51-10.53     53-13.42      43-3.07      20-4.12      19-2.04      17-4.26      21-7.11      33-8.30      41-9.59      52-6.38      48-1.51      49-1.03            -    1.13.36  Hoffman Harri
 48. Hiiri Martti               47-9.50      30-6.22      40-2.54       6-3.31      47-3.44     54-11.11     50-11.21      28-8.15     47-10.18      36-4.23      42-1.45      53-1.15            -    1.14.49  Hiiri Martti
 49. Pietikäinen Pauli          37-5.31      43-8.41      51-4.35     49-11.08      38-2.36      45-6.21      47-9.22      43-9.16     51-11.49      42-5.15      51-2.04      53-1.15            -    1.17.53  Pietikäinen Pauli
 50. Sillanpää Heimo            32-4.59      42-8.39      47-3.32     52-17.04      52-5.41      49-6.48     54-16.57      46-9.38     52-11.58      51-6.27      52-2.16      51-1.12            -    1.35.11  Sillanpää Heimo
 51. Ollikainen Eero            43-8.08     50-11.14      50-4.29      44-8.56      49-3.56      52-8.21     53-14.18     54-19.10     54-15.00      53-7.43      53-2.21      55-1.22            -    1.44.58  Ollikainen Eero
KESK Klinga Esa                 25-3.56     47-10.16            -            -            -            -            -            -            -         2.32     55-54.16        32-57            -  Klinga Esa
KESK Mäkinen Lasse              45-8.39      11-5.35            -            -        30.40      32-4.51      45-9.13      18-7.30      27-8.53      32-4.15      32-1.35        35-58            -  Mäkinen Lasse
 HYL Laavainen Matti            40-7.07      22-6.02            -         5.54      21-2.06      21-4.31      26-7.25      37-8.39      31-9.01         54--      54-5.17        35-58            -  Laavainen Matti
 HYL Suonpää Pentti                   -        11.37      18-2.31      43-8.44      28-2.14      29-4.48      28-7.43      34-8.33      36-9.37      44-5.29      39-1.43        35-58            -  Suonpää Pentti