H60A2 Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.      Tulos

  1. Eilu Kalevi                18-3.29      3-11.18      5-14.07      4-15.41      4-17.30      2-20.03      2-25.53      1-31.43      1-39.12      1-42.07      1-43.27      1-44.12     44.12  Eilu Kalevi
  2. Pasonen Armo                1-2.15      1-10.36      1-12.47      1-14.21      1-16.13      1-19.14      3-25.57      2-32.25      2-39.39      2-43.28      2-44.42      2-45.26     45.26  Pasonen Armo
  3. Nurmi Pekka                 8-2.45      4-11.45      3-13.40      2-15.09      2-16.59      3-20.04      1-25.44      3-32.34      3-39.57      3-43.29      3-44.48      3-45.35     45.35  Nurmi Pekka
  4. Ryyppö Toivo                6-2.42      2-11.11      4-13.52      3-15.34      3-17.24      8-21.44      7-28.07      5-34.48      5-42.38      4-46.15      5-47.31      5-48.19     48.19  Ryyppö Toivo
  5. Tuominen Niilo             31-4.35     13-13.03     13-15.09      9-16.49      8-18.42      5-21.17      6-28.00      6-35.15      7-43.18      5-46.40      6-47.53      6-48.37     48.37  Tuominen Niilo
  6. Salminen Pertti            38-5.35     20-13.56     17-15.46     12-17.52     11-19.51     11-22.38      9-29.05      8-36.50      8-43.44      6-46.50      7-48.11      7-48.59     48.59  Salminen Pertti
  7. Rantanen Esko              11-3.00     14-13.07     14-15.13     10-16.57      9-19.00      9-21.58      5-27.30      7-35.19      6-42.53      7-47.53      8-49.10      8-49.57     49.57  Rantanen Esko
  8. Pajuoja Reino              15-3.09      8-12.24      6-14.22      5-16.05      7-18.41      6-21.22     10-29.17      8-36.50      9-44.41      8-47.58      9-49.25      9-50.18     50.18  Pajuoja Reino
  9. Iivonen Mauno               2-2.21      5-11.52      8-14.33      7-16.30      6-18.21      7-21.26      8-28.08     11-38.06     11-45.37      9-48.32     10-49.49     10-50.34     50.34  Iivonen Mauno
 10. Paukku Pekka               16-3.15     26-15.28     22-17.15     18-19.06     17-21.03     15-23.41     11-29.21     10-37.17     10-44.49     10-49.49     11-51.08     11-51.52     51.52  Paukku Pekka
 11. Rantanen Erkki             20-3.37     15-13.27     19-16.13     14-18.07     13-20.23     14-23.26     17-32.13     13-38.33     14-46.37     11-49.51     12-51.17     12-52.08     52.08  Rantanen Erkki
 12. Wastimo Reijo              45-7.04     34-16.46     30-18.49     29-21.17     23-22.52     20-26.10     18-32.24     14-38.45     12-46.24     12-50.22     13-51.43     13-52.32     52.32  Wastimo Reijo
 13. Isosomppi Ahti             22-3.43     31-16.02     26-17.50     26-21.04     26-22.58     19-25.49     15-32.05     15-39.27     17-48.01     13-51.07     14-52.27     14-53.16     53.16  Isosomppi Ahti
 14. Hjerpe Lars                26-4.01     10-12.47      9-14.39     22-20.16     20-21.58     16-24.50     14-31.16     12-38.25     13-46.31     14-51.16     15-52.43     15-53.35     53.35  Hjerpe Lars
 15. Lehkonen Reijo             35-5.14     30-15.59     31-19.23     27-21.08     24-22.57     29-28.09     28-34.53     24-41.52     21-48.39     15-51.40     16-52.53     16-53.37     53.37  Lehkonen Reijo
 16. Österberg Reino             6-2.42      6-11.54      2-13.37     30-21.26     29-24.04     24-26.45     19-32.47     19-40.12     18-48.12     16-51.48     17-53.01     17-53.48     53.48  Österberg Reino
 17. Valtanen Kalevi            22-3.43     21-14.04     20-16.17     16-18.34     16-21.01     17-25.08     20-32.52     21-40.32     20-48.24     17-51.58     18-53.21     18-54.07     54.07  Valtanen Kalevi
 18. Ojanen Ilmari              19-3.32     16-13.33     16-15.28     13-18.03     12-20.02     12-22.59     12-29.47     16-39.36     15-47.57     17-51.58     19-53.22     19-54.18     54.18  Ojanen Ilmari
 19. Houni Mikko                 3-2.37     10-12.47     10-14.45      8-16.46     10-19.07     10-22.36     13-29.55     16-39.36     16-47.58     19-52.15     20-53.47     20-54.36     54.36  Houni Mikko
 20. Rytkölä Reijo              39-5.39     29-15.55     29-18.39     23-20.28     21-22.35     20-26.10     21-32.57     18-40.11     19-48.23     20-52.54     22-54.23     22-55.15     55.15  Rytkölä Reijo
 21. Salminen Pekka             24-3.44     16-13.33     15-15.18     19-19.23     22-22.39     18-25.33     16-32.10     19-40.12     22-49.07     21-53.09     22-54.23     23-55.17     55.17  Salminen Pekka
 22. Hjelm Kalevi               17-3.22     28-15.38     23-17.22     28-21.14     31-24.46     27-27.38     24-34.13     24-41.52     27-51.35     25-54.36     26-55.56     24-56.47     56.47  Hjelm Kalevi
 23. Koponen Pentti             34-5.13     27-15.37     24-17.31     19-19.23     18-21.23     23-26.38     22-33.14     23-41.11     24-49.50     24-54.34     27-55.58     25-56.48     56.48  Koponen Pentti
 23. Sundqvist Veli             29-4.07     32-16.12     27-18.28     24-20.31     27-23.08     25-26.47     26-34.33     27-42.58     25-50.47     22-54.09     24-55.46     25-56.48     56.48  Sundqvist Veli
 25. Heiskanen Kalevi            3-2.37      7-11.59     11-14.52     17-19.02     19-21.33     28-27.40     23-34.11     26-42.05     26-50.50     23-54.16     25-55.53     27-56.50     56.50  Heiskanen Kalevi
 26. Jokinen Eino               32-4.36     23-14.46     21-17.10     21-19.25     28-23.18     26-27.05     25-34.25     28-43.18     28-53.05     26-57.05     28-58.24     28-59.13     59.13  Jokinen Eino
 27. Tamminen Heikki             8-2.45     12-12.55     12-14.58     15-18.16     15-20.48     31-28.46     30-35.54     30-44.23     29-53.54     27-57.31     29-59.05   29-1.00.03   1.00.03  Tamminen Heikki
 28. Hämäläinen Tauno           25-3.53     22-14.33     28-18.31     25-20.48     24-22.57     22-26.13     29-35.26     29-43.57     30-53.56     28-57.51     30-59.27   30-1.00.22   1.00.22  Hämäläinen Tauno
 29. Pohjola Veikko             27-4.04     25-15.13     25-17.48     32-22.13     30-24.40     30-28.45     31-37.10     31-45.25     31-54.41     29-58.35   31-1.00.10   31-1.01.11   1.01.11  Pohjola Veikko
 30. Laitinen Raimo            52-11.40     46-21.03     43-23.31     44-26.59     43-29.03     35-31.46     33-37.55     33-46.23     32-54.44     30-58.38   32-1.00.39   32-1.01.38   1.01.38  Laitinen Raimo
 31. Haapamäki Taisto           20-3.37     19-13.51     18-16.02     11-17.48     14-20.29     13-23.25     34-39.04     35-47.44     33-56.32   31-1.01.34   33-1.03.03   33-1.03.55   1.03.55  Haapamäki Taisto
 32. Paavola Seppo              14-3.05     24-15.09     38-21.54     39-25.29     38-27.34     38-33.17     39-41.12     37-49.11     35-57.34   32-1.01.47   34-1.03.14   34-1.04.06   1.04.06  Paavola Seppo
 33. Väyrynen Heikki            13-3.03     18-13.49     42-23.13     40-25.42     42-28.49     36-32.28     36-40.08     36-48.19     36-57.39   33-1.01.53   35-1.03.30   35-1.04.28   1.04.28  Väyrynen Heikki
 34. Reeni Antti                42-6.23     39-18.32     39-22.12     41-25.51     40-28.02     34-31.43     35-40.03     38-49.16     37-57.54   34-1.02.31   36-1.04.02   36-1.04.56   1.04.56  Reeni Antti
 35. Myllymäki Antti             5-2.40     47-22.17     45-24.42     43-26.47     44-29.15     37-32.59     37-40.15     34-47.09     34-56.39   36-1.03.43   38-1.05.19   37-1.06.17   1.06.17  Myllymäki Antti
 36. Ruokonen Keijo             33-4.40     33-16.32     32-19.34     31-22.01     32-25.48     33-29.10     31-37.10     32-46.08     38-58.20   35-1.03.08   37-1.05.09   38-1.06.26   1.06.26  Ruokonen Keijo
 37. Joonas Risto               51-9.22     45-20.50     44-24.07     46-27.55     47-33.24     47-39.05     44-45.04     43-52.31   42-1.00.46   40-1.04.38   41-1.05.56   39-1.06.43   1.06.43  Joonas Risto
 38. Backman Tauno              37-5.32     36-17.11     35-20.26     42-26.10     41-28.44     43-35.37     42-42.55     41-51.21   41-1.00.42   37-1.04.09   40-1.05.46   40-1.06.45   1.06.45  Backman Tauno
 38. Syrjänen Jukka             44-7.03     40-18.36     41-23.09     38-25.27     39-28.00     39-33.49     38-41.00     40-50.41   40-1.00.26   38-1.04.11   39-1.05.45   40-1.06.45   1.06.45  Syrjänen Jukka
 40. Grönroos Osmo             53-12.11     50-23.20     48-26.19     47-28.50     46-31.22     40-34.52     40-42.41     39-50.16     39-59.51   39-1.04.20   42-1.06.03   42-1.07.01   1.07.01  Grönroos Osmo
 41. Kemppainen Eero            40-6.04     35-16.51     34-20.03     36-24.22     35-26.42     44-36.47     43-43.57     42-52.23   43-1.01.46   41-1.06.04   43-1.07.38   43-1.08.32   1.08.32  Kemppainen Eero
 42. Kytäjä Paavo               46-7.07     37-17.48     33-19.59     33-22.58     36-26.44     42-35.25     40-42.41     44-52.36   44-1.02.23   42-1.07.10   44-1.08.30   44-1.09.25   1.09.25  Kytäjä Paavo
 43. Kopra Valto                49-7.56     38-18.11     36-21.35     35-23.51     33-26.18     41-35.12     48-48.58     48-57.09   47-1.06.37   43-1.10.49   45-1.12.34   45-1.13.41   1.13.41  Kopra Valto
 44. Tervo Raimo                41-6.12     41-18.44     46-24.57     49-30.38     48-33.58     46-37.19     45-45.07     45-55.28   46-1.06.30   44-1.11.22   46-1.13.31   46-1.14.40   1.14.40  Tervo Raimo
 45. Grundström Oiva            36-5.29     54-27.43     52-30.21     52-32.38     49-35.32     48-40.10     47-47.43     46-55.44   45-1.05.23   45-1.12.38   47-1.14.10   47-1.15.08   1.15.08  Grundström Oiva
 46. Ranta Jouko                48-7.33     44-20.32     40-22.45     37-25.00     37-27.33     45-37.02     46-46.12     47-56.13   48-1.07.11   46-1.12.42   48-1.14.16   48-1.15.11   1.15.11  Ranta Jouko
 47. Tahvanainen Pertti         30-4.22     51-24.12     49-27.20     48-30.27     51-36.15     50-41.13     49-50.11     49-58.22   49-1.08.51   47-1.13.49   49-1.15.15   49-1.16.16   1.16.16  Tahvanainen Pertti
 48. Ruponen Pentti             47-7.31     48-22.34     47-25.22     45-27.09     45-29.27     52-44.55     50-51.45     50-59.46   50-1.09.22   48-1.14.28   50-1.15.57   50-1.16.50   1.16.50  Ruponen Pentti
 49. Laine Tapani               10-2.52     53-26.21     51-29.29     51-32.24     52-38.26     51-43.10     51-52.09   51-1.00.15   51-1.10.38   49-1.15.47   51-1.17.02   51-1.17.51   1.17.51  Laine Tapani
 50. Kuisla Raimo               43-6.45     49-22.44     54-36.17     54-40.32     53-43.18     53-52.12     53-59.49   52-1.08.01   52-1.17.31   50-1.22.39   52-1.24.25   52-1.25.25   1.25.25  Kuisla Raimo
 51. Koskenkorva Vilho         54-13.40     52-24.22     53-35.01     53-39.33     54-49.35     54-54.57   54-1.03.54   54-1.11.57   53-1.22.12   51-1.25.45   53-1.27.21   53-1.28.11   1.28.11  Koskenkorva Vilho
 52. Tapio Keijo                28-4.06     43-20.30     50-29.00     50-32.09     50-35.49     49-40.57     52-56.32   53-1.09.13   54-1.23.46   52-1.29.48   54-1.32.32   54-1.33.59   1.33.59  Tapio Keijo
KESK Jokisalo Erkki       
 HYL Saario Seppo               50-7.59     42-18.57     37-21.51     34-23.31     33-26.18     32-28.52     27-34.40     22-41.08     23-49.28            -     21-53.58     21-54.51  Saario Seppo
 HYL Siitonen Pauli             12-3.02      9-12.28      6-14.22      6-16.24      5-18.10      4-20.49      4-26.36      4-33.06      4-41.33            -      4-45.55      4-46.46  Siitonen Pauli

H60A2 Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Eilu Kalevi                18-3.29       1-7.49      34-2.49       2-1.34       4-1.49       1-2.33       6-5.50       1-5.50       5-7.29       1-2.55      14-1.20         5-45            -      44.12  Eilu Kalevi
  2. Pasonen Armo                1-2.15       2-8.21      18-2.11       2-1.34       9-1.52      17-3.01      20-6.43       4-6.28       3-7.14      20-3.49       4-1.14         1-44            -      45.26  Pasonen Armo
  3. Nurmi Pekka                 8-2.45       7-9.00      10-1.55       1-1.29       6-1.50      19-3.05       2-5.40       8-6.50       4-7.23      13-3.32      11-1.19         8-47            -      45.35  Nurmi Pekka
  4. Ryyppö Toivo                6-2.42       5-8.29      29-2.41       6-1.42       6-1.50      35-4.20      12-6.23       7-6.41      11-7.50      17-3.37       7-1.16        12-48            -      48.19  Ryyppö Toivo
  5. Tuominen Niilo             31-4.35       4-8.28      16-2.06       4-1.40      10-1.53       3-2.35      20-6.43      13-7.15      15-8.03       9-3.22       1-1.13         1-44            -      48.37  Tuominen Niilo
  6. Salminen Pertti            38-5.35       2-8.21       6-1.50      21-2.06      13-1.59       9-2.47      14-6.27      21-7.45       2-6.54       5-3.06      18-1.21        12-48            -      48.59  Salminen Pertti
  7. Rantanen Esko              11-3.00     18-10.07      16-2.06       8-1.44      16-2.03      16-2.58       1-5.32      22-7.49       8-7.34      43-5.00       8-1.17         8-47            -      49.57  Rantanen Esko
  8. Pajuoja Reino              15-3.09       9-9.15      12-1.58       7-1.43      36-2.36       6-2.41      41-7.55      17-7.33      12-7.51       8-3.17      25-1.27        28-53            -      50.18  Pajuoja Reino
  9. Iivonen Mauno               2-2.21      13-9.31      29-2.41      16-1.57       8-1.51      19-3.05      19-6.42      51-9.58       6-7.31       1-2.55       8-1.17         5-45            -      50.34  Iivonen Mauno
 10. Paukku Pekka               16-3.15     43-12.13       4-1.47      13-1.51      12-1.57       4-2.38       2-5.40      24-7.56       7-7.32      43-5.00      11-1.19         1-44            -      51.52  Paukku Pekka
 11. Rantanen Erkki             20-3.37      16-9.50      32-2.46      15-1.54      22-2.16      18-3.03      46-8.47       2-6.20      16-8.04       7-3.14      23-1.26        21-51            -      52.08  Rantanen Erkki
 12. Wastimo Reijo              45-7.04      14-9.42      14-2.03      30-2.28       1-1.35      22-3.18      10-6.14       3-6.21       9-7.39      25-3.58      18-1.21        14-49            -      52.32  Wastimo Reijo
 13. Isosomppi Ahti             22-3.43     45-12.19       5-1.48      38-3.14      11-1.54      10-2.51      11-6.16      14-7.22      26-8.34       5-3.06      14-1.20        14-49            -      53.16  Isosomppi Ahti
 14. Hjerpe Lars                26-4.01       6-8.46       7-1.52      51-5.37       2-1.42      11-2.52      13-6.26      11-7.09      17-8.06      38-4.45      25-1.27        24-52            -      53.35  Hjerpe Lars
 15. Lehkonen Reijo             35-5.14     30-10.45      44-3.24       9-1.45       4-1.49      40-5.12      22-6.44      10-6.59       1-6.47       3-3.01       1-1.13         1-44            -      53.37  Lehkonen Reijo
 16. Österberg Reino             6-2.42       8-9.12       1-1.43      54-7.49      38-2.38       6-2.41       8-6.02      15-7.25      14-8.00      16-3.36       1-1.13         8-47            -      53.48  Österberg Reino
 17. Valtanen Kalevi            22-3.43     25-10.21      21-2.13      25-2.17      26-2.27      34-4.07      37-7.44      20-7.40      13-7.52      15-3.34      20-1.23         7-46            -      54.07  Valtanen Kalevi
 18. Ojanen Ilmari              19-3.32     17-10.01      10-1.55      33-2.35      13-1.59      15-2.57      24-6.48      49-9.49      21-8.21      27-4.01      21-1.24        37-56            -      54.18  Ojanen Ilmari
 19. Houni Mikko                 3-2.37     19-10.10      12-1.58      17-2.01      25-2.21      25-3.29      32-7.19      47-9.41      23-8.22      32-4.17      32-1.32        14-49            -      54.36  Houni Mikko
 20. Rytkölä Reijo              39-5.39     24-10.16      31-2.44      12-1.49      19-2.07      27-3.35      23-6.47      12-7.14      18-8.12      35-4.31      28-1.29        24-52            -      55.15  Rytkölä Reijo
 21. Salminen Pekka             24-3.44      15-9.49       3-1.45      45-4.05      44-3.16      13-2.54      18-6.37      29-8.02      31-8.55      28-4.02       4-1.14        31-54            -      55.17  Salminen Pekka
 22. Hjelm Kalevi               17-3.22     44-12.16       2-1.44      44-3.52      46-3.32      11-2.52      16-6.35      19-7.39      43-9.43       3-3.01      14-1.20        21-51            -      56.47  Hjelm Kalevi
 23. Koponen Pentti             34-5.13     26-10.24       8-1.54      14-1.52      15-2.00      41-5.15      17-6.36      25-7.57      28-8.39      37-4.44      21-1.24        19-50            -      56.48  Koponen Pentti
 23. Sundqvist Veli             29-4.07     41-12.05      23-2.16      19-2.03      37-2.37      28-3.39      38-7.46      37-8.25      10-7.49       9-3.22      42-1.37      50-1.02            -      56.48  Sundqvist Veli
 25. Heiskanen Kalevi            3-2.37      10-9.22      35-2.53      46-4.10      30-2.31      46-6.07      15-6.31      23-7.54      29-8.45      11-3.26      42-1.37        38-57            -      56.50  Heiskanen Kalevi
 26. Jokinen Eino               32-4.36     19-10.10      24-2.24      22-2.15      50-3.53      32-3.47      33-7.20      44-8.53      45-9.47      26-4.00      11-1.19        14-49            -      59.13  Jokinen Eino
 27. Tamminen Heikki             8-2.45     19-10.10      14-2.03      39-3.18      31-2.32      48-7.58      26-7.08      41-8.29      39-9.31      17-3.37      34-1.34        39-58            -    1.00.03  Tamminen Heikki
 28. Hämäläinen Tauno           25-3.53     27-10.40      47-3.58      25-2.17      20-2.09      21-3.16      51-9.13      42-8.31      47-9.59      24-3.55      39-1.36        34-55            -    1.00.22  Hämäläinen Tauno
 29. Pohjola Veikko             27-4.04     34-11.09      27-2.35      49-4.25      26-2.27      33-4.05      45-8.25      36-8.15      32-9.16      22-3.54      38-1.35      48-1.01            -    1.01.11  Pohjola Veikko
 30. Laitinen Raimo            52-11.40      11-9.23      26-2.28      40-3.28      17-2.04       8-2.43       9-6.09      40-8.28      21-8.21      22-3.54      49-2.01        44-59            -    1.01.38  Laitinen Raimo
 31. Haapamäki Taisto           20-3.37     22-10.14      18-2.11      10-1.46      39-2.41      14-2.56     54-15.39      43-8.40      30-8.48      45-5.02      28-1.29        24-52            -    1.03.55  Haapamäki Taisto
 32. Paavola Seppo              14-3.05     40-12.04      50-6.45      41-3.35      18-2.05      44-5.43      41-7.55      26-7.59      24-8.23      30-4.13      25-1.27        24-52            -    1.04.06  Paavola Seppo
 33. Väyrynen Heikki            13-3.03     31-10.46      52-9.24      31-2.29      43-3.07      28-3.39      36-7.40      32-8.11      33-9.20      31-4.14      42-1.37        39-58            -    1.04.28  Väyrynen Heikki
 34. Reeni Antti                42-6.23     42-12.09      46-3.40      42-3.39      21-2.11      30-3.41      44-8.20      46-9.13      27-8.38      36-4.37      31-1.31        31-54            -    1.04.56  Reeni Antti
 35. Myllymäki Antti             5-2.40     51-19.37      25-2.25      20-2.05      29-2.28      31-3.44      29-7.16       9-6.54      37-9.30      51-7.04      39-1.36        39-58            -    1.06.17  Myllymäki Antti
 36. Ruokonen Keijo             33-4.40     39-11.52      38-3.02      29-2.27      49-3.47      24-3.22      43-8.00      45-8.58     53-12.12      40-4.48      49-2.01      53-1.17            -    1.06.26  Ruokonen Keijo
 37. Joonas Risto               51-9.22     36-11.28      43-3.17      43-3.48      51-5.29      43-5.41       7-5.59      16-7.27      19-8.15      21-3.52      10-1.18         8-47            -    1.06.43  Joonas Risto
 38. Backman Tauno              37-5.32     38-11.39      42-3.15      53-5.44      35-2.34      47-6.53      31-7.18      38-8.26      34-9.21      12-3.27      42-1.37        44-59            -    1.06.45  Backman Tauno
 38. Syrjänen Jukka             44-7.03     37-11.33      48-4.33      28-2.18      33-2.33      45-5.49      28-7.11      47-9.41      44-9.45      19-3.45      34-1.34      46-1.00            -    1.06.45  Syrjänen Jukka
 40. Grönroos Osmo             53-12.11     34-11.09      37-2.59      32-2.31      31-2.32      26-3.30      40-7.49      18-7.35      40-9.35      34-4.29      46-1.43        39-58            -    1.07.01  Grönroos Osmo
 41. Kemppainen Eero            40-6.04     32-10.47      41-3.12      48-4.19      24-2.20     53-10.05      27-7.10      38-8.26      35-9.23      33-4.18      34-1.34        31-54            -    1.08.32  Kemppainen Eero
 42. Kytäjä Paavo               46-7.07     28-10.41      18-2.11      35-2.59      48-3.46      49-8.41      29-7.16      50-9.55      45-9.47      39-4.47      14-1.20        34-55            -    1.09.25  Kytäjä Paavo
 43. Kopra Valto                49-7.56     23-10.15      44-3.24      24-2.16      26-2.27      50-8.54     52-13.46      32-8.11      36-9.28      29-4.12      47-1.45      51-1.07            -    1.13.41  Kopra Valto
 44. Tervo Raimo                41-6.12     46-12.32      49-6.13      52-5.41      45-3.20      23-3.21      39-7.48     53-10.21     52-11.02      41-4.52      51-2.09      52-1.09            -    1.14.40  Tervo Raimo
 45. Grundström Oiva            36-5.29     53-22.14      28-2.38      25-2.17      42-2.54      36-4.38      34-7.33      27-8.01      42-9.39      52-7.15      32-1.32        39-58            -    1.15.08  Grundström Oiva
 46. Ranta Jouko                48-7.33     47-12.59      21-2.13      22-2.15      33-2.33      52-9.29      50-9.10     52-10.01     51-10.58      49-5.31      34-1.34        34-55            -    1.15.11  Ranta Jouko
 47. Tahvanainen Pertti         30-4.22     52-19.50      39-3.08      36-3.07      52-5.48      38-4.58      48-8.58      32-8.11     50-10.29      42-4.58      23-1.26      48-1.01            -    1.16.16  Tahvanainen Pertti
 48. Ruponen Pentti             47-7.31     48-15.03      33-2.48      11-1.47      23-2.18     54-15.28      25-6.50      27-8.01      41-9.36      46-5.06      28-1.29        28-53            -    1.16.50  Ruponen Pentti
 49. Laine Tapani               10-2.52     54-23.29      39-3.08      34-2.55      53-6.02      37-4.44      49-8.59      31-8.06     49-10.23      48-5.09       6-1.15        14-49            -    1.17.51  Laine Tapani
 50. Kuisla Raimo               43-6.45     49-15.59     54-13.33      47-4.15      40-2.46      50-8.54      35-7.37      35-8.12      37-9.30      47-5.08      48-1.46      46-1.00            -    1.25.25  Kuisla Raimo
 51. Koskenkorva Vilho         54-13.40     29-10.42     53-10.39      50-4.32     54-10.02      42-5.22      47-8.57      30-8.03     48-10.15      14-3.33      39-1.36        19-50            -    1.28.11  Koskenkorva Vilho
 52. Tapio Keijo                28-4.06     50-16.24      51-8.30      37-3.09      47-3.40      39-5.08     53-15.35     54-12.41     54-14.33      50-6.02      52-2.44      54-1.27            -    1.33.59  Tapio Keijo
KESK Jokisalo Erkki       
 HYL Saario Seppo               50-7.59     33-10.58      36-2.54       4-1.40      41-2.47       2-2.34       5-5.48       4-6.28      20-8.20            -         4.30        28-53            -  Saario Seppo
 HYL Siitonen Pauli             12-3.02      12-9.26       8-1.54      18-2.02       3-1.46       5-2.39       4-5.47       6-6.30      25-8.27            -         4.22        21-51            -  Siitonen Pauli