H75 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Tulos
1. Nokelainen Viljo 11-5.13 2-9.07 3-16.06 3-18.28 2-21.41 1-28.52 2-34.23 2-38.26 1-40.56 1-41.39 41.39 Nokelainen Viljo
2. Gull Erling 1-3.02 1-8.18 1-13.42 1-16.44 1-20.41 2-29.03 1-33.33 1-38.18 2-41.49 2-42.54 42.54 Gull Erling
3. Saari Kalevi 2-3.03 4-9.16 2-14.36 2-17.48 3-22.00 3-30.01 3-34.42 3-42.41 3-45.55 3-46.40 46.40 Saari Kalevi
4. Knaapi Jouko 3-3.22 5-9.46 5-18.27 4-21.47 4-25.11 4-34.34 4-39.36 4-43.58 4-47.24 4-48.19 48.19 Knaapi Jouko
5. Tuuteri Eero 4-3.23 3-9.09 9-20.41 11-29.07 9-32.31 8-41.21 8-46.24 6-51.42 5-55.42 5-56.51 56.51 Tuuteri Eero
6. Seuna Olli 8-4.24 6-11.11 4-17.55 6-23.19 5-28.54 5-39.15 5-45.24 7-52.41 6-57.03 6-58.14 58.14 Seuna Olli
7. Saario Eero 6-4.04 9-12.08 8-19.34 9-24.56 6-29.13 6-39.48 7-46.16 8-53.40 7-58.05 7-59.31 59.31 Saario Eero
8. Hellsten Erkki 10-5.10 8-12.06 6-18.34 5-22.28 11-36.04 10-45.19 10-50.32 9-56.03 8-1.00.10 8-1.01.33 1.01.33 Hellsten Erkki
9. Hirvonen Valter 5-3.33 12-15.57 11-24.37 10-27.52 8-31.18 7-40.37 6-45.39 5-51.29 9-1.01.48 9-1.02.55 1.02.55 Hirvonen Valter
10. Hyvönen Olavi 12-5.25 10-12.45 10-20.48 8-24.45 7-29.44 9-42.10 9-50.18 10-57.39 10-1.02.14 10-1.03.30 1.03.30 Hyvönen Olavi
11. Mäenpää Olavi 9-4.42 7-11.56 7-19.24 7-24.36 10-34.12 11-46.30 11-53.05 11-1.00.20 11-1.06.07 11-1.07.25 1.07.25 Mäenpää Olavi
12. Heimlander Vilho 7-4.11 11-14.23 12-24.51 12-32.21 12-37.29 12-50.23 12-56.55 12-1.06.11 12-1.11.02 12-1.12.29 1.12.29 Heimlander Vilho
13. Haimi Erkki 13-6.25 13-23.04 13-30.52 13-35.42 13-41.57 13-54.48 13-1.03.44 13-1.11.19 13-1.17.53 13-1.19.26 1.19.26 Haimi Erkki
H75 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-M Tulos
1. Nokelainen Viljo 11-5.13 1-3.54 5-6.59 1-2.22 1-3.13 1-7.11 7-5.31 1-4.03 1-2.30 1-43 - 41.39 Nokelainen Viljo
2. Gull Erling 1-3.02 2-5.16 2-5.24 2-3.02 5-3.57 3-8.22 1-4.30 3-4.45 4-3.31 4-1.05 - 42.54 Gull Erling
3. Saari Kalevi 2-3.03 4-6.13 1-5.20 3-3.12 6-4.12 2-8.01 2-4.41 12-7.59 2-3.14 2-45 - 46.40 Saari Kalevi
4. Knaapi Jouko 3-3.22 5-6.24 11-8.41 5-3.20 2-3.24 7-9.23 3-5.02 2-4.22 3-3.26 3-55 - 48.19 Knaapi Jouko
5. Tuuteri Eero 4-3.23 3-5.46 13-11.32 13-8.26 2-3.24 4-8.50 5-5.03 4-5.18 5-4.00 6-1.09 - 56.51 Tuuteri Eero
6. Seuna Olli 8-4.24 6-6.47 4-6.44 11-5.24 10-5.35 8-10.21 8-6.09 8-7.17 7-4.22 7-1.11 - 58.14 Seuna Olli
7. Saario Eero 6-4.04 10-8.04 6-7.26 10-5.22 7-4.17 9-10.35 9-6.28 10-7.24 8-4.25 11-1.26 - 59.31 Saario Eero
8. Hellsten Erkki 10-5.10 7-6.56 3-6.28 6-3.54 13-13.36 5-9.15 6-5.13 5-5.31 6-4.07 10-1.23 - 1.01.33 Hellsten Erkki
9. Hirvonen Valter 5-3.33 12-12.24 10-8.40 4-3.15 4-3.26 6-9.19 3-5.02 6-5.50 13-10.19 5-1.07 - 1.02.55 Hirvonen Valter
10. Hyvönen Olavi 12-5.25 9-7.20 9-8.03 7-3.57 8-4.59 11-12.26 12-8.08 9-7.21 9-4.35 8-1.16 - 1.03.30 Hyvönen Olavi
11. Mäenpää Olavi 9-4.42 8-7.14 7-7.28 9-5.12 12-9.36 10-12.18 11-6.35 7-7.15 11-5.47 9-1.18 - 1.07.25 Mäenpää Olavi
12. Heimlander Vilho 7-4.11 11-10.12 12-10.28 12-7.30 9-5.08 13-12.54 10-6.32 13-9.16 10-4.51 12-1.27 - 1.12.29 Heimlander Vilho
13. Haimi Erkki 13-6.25 13-16.39 8-7.48 8-4.50 11-6.15 12-12.51 13-8.56 11-7.35 12-6.34 13-1.33 - 1.19.26 Haimi Erkki