1. IF Femman -1 1:53:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Tunis Pernilla | 9BA | 41:25 | 31: 5:58 | 44: 4:00 | 61: 4:31 | 64: 3:31 | 75: 4:14 | 82: 2:57 | 77: 3:34 | 102: 2:50 | 109: 2:15 | 118: 4:03 | 134: 1:43 | 200: 56 | 400: 54 | |
| 2 | Sundelin Ann-Sofie | 9A2 | 33:02 | 107: 5:05 | 44: 5:37 | 61: 4:55 | 70: 2:04 | 77: 3:28 | 105: 3:32 | 109: 1:34 | 117: 3:23 | 134: 1:39 | 200: 58 | 400: 47 | |||
| 3 | Häggblom Yvonne | TCB | 39:31 | 32: 6:07 | 39: 2:06 | 44: 1:42 | 61: 4:19 | 65: 2:49 | 75: 3:40 | 83: 3:04 | 77: 4:43 | 103: 3:13 | 109: 1:38 | 119: 3:01 | 134: 1:17 | 200: 58 | 400: 54 |
2. Hiisirasti -0 1:54:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Saue Eveli | 9AA | 40:31 | 107: 4:34 | 44: 5:55 | 61: 4:03 | 64: 3:41 | 75: 3:53 | 82: 3:24 | 77: 3:14 | 105: 3:22 | 109: 1:23 | 117: 2:48 | 134: 2:07 | 200: 1:24 | 400: 45 | |
| 2 | Lempainen Lenita | 9B2 | 33:50 | 31: 6:26 | 44: 4:45 | 61: 4:41 | 70: 2:21 | 77: 3:22 | 102: 3:03 | 109: 2:04 | 118: 3:00 | 134: 2:00 | 200: 1:25 | 400: 44 | |||
| 3 | Ruotsalainen Noora-Sofia | TCB | 39:47 | 32: 6:20 | 39: 2:06 | 44: 1:45 | 61: 4:14 | 65: 2:49 | 75: 3:48 | 83: 3:00 | 77: 4:49 | 103: 3:08 | 109: 1:36 | 119: 3:01 | 134: 1:20 | 200: 57 | 400: 54 |
3. Tampereen Pyrintö -1 2:01:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Ojanen Paula | 9CB | 44:31 | 32: 8:01 | 39: 2:09 | 44: 1:45 | 61: 4:30 | 65: 3:22 | 75: 4:05 | 83: 4:04 | 77: 4:11 | 103: 3:37 | 109: 1:57 | 119: 3:26 | 134: 1:31 | 200: 1:00 | 400: 54 |
| 2 | Koivisto Maija | 9B2 | 34:31 | 31: 6:38 | 44: 4:34 | 61: 5:12 | 70: 2:17 | 77: 2:58 | 102: 3:17 | 109: 2:26 | 118: 3:33 | 134: 1:38 | 200: 1:04 | 400: 55 | |||
| 3 | Pietilä Maria | TAA | 42:02 | 107: 4:34 | 44: 5:52 | 61: 4:54 | 64: 3:47 | 75: 3:52 | 82: 3:18 | 77: 3:27 | 105: 3:35 | 109: 1:41 | 117: 3:07 | 134: 1:45 | 200: 1:20 | 400: 50 |
4. Koo-Vee -0 2:01:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Paunonen Tuuli | 9CA | 44:27 | 32: 6:39 | 39: 2:12 | 44: 2:00 | 61: 4:40 | 64: 3:46 | 75: 4:41 | 82: 3:04 | 77: 4:14 | 103: 4:35 | 109: 1:43 | 119: 3:18 | 134: 1:43 | 200: 57 | 400: 56 |
| 2 | Kukkonen Katrina | 9A2 | 39:08 | 107: 8:42 | 44: 7:00 | 61: 4:21 | 70: 3:12 | 77: 3:58 | 105: 3:34 | 109: 1:39 | 117: 3:13 | 134: 1:44 | 200: 55 | 400: 50 | |||
| 3 | Satri Pinja | TBB | 37:43 | 31: 5:28 | 44: 4:01 | 61: 4:10 | 65: 2:42 | 75: 3:30 | 83: 2:56 | 77: 3:43 | 102: 2:31 | 109: 1:57 | 118: 3:34 | 134: 1:23 | 200: 1:00 | 400: 48 |
5. Keravan Urheilijat -0 2:03:09
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Parviainen Siru | 9CA | 44:00 | 32: 7:11 | 39: 2:13 | 44: 1:53 | 61: 4:54 | 64: 4:06 | 75: 4:01 | 82: 3:25 | 77: 3:37 | 103: 3:37 | 109: 1:58 | 119: 3:28 | 134: 1:34 | 200: 1:05 | 400: 59 |
| 2 | Antell Sanna | 9A2 | 35:09 | 107: 5:03 | 44: 5:45 | 61: 5:49 | 70: 2:24 | 77: 3:04 | 105: 3:44 | 109: 1:54 | 117: 3:29 | 134: 1:59 | 200: 1:04 | 400: 55 | |||
| 3 | Airila Kerttu | TBB | 43:59 | 31: 6:12 | 44: 5:46 | 61: 5:16 | 65: 3:34 | 75: 3:29 | 83: 3:02 | 77: 3:30 | 102: 2:59 | 109: 2:18 | 118: 3:24 | 134: 1:42 | 200: 2:03 | 400: 44 |
6. Jämsän Retki-Veikot -0 2:04:06
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Junnola Tia | 9AB | 47:55 | 107: 4:45 | 44: 8:04 | 61: 4:36 | 65: 3:11 | 75: 3:42 | 83: 3:14 | 77: 3:54 | 105: 4:01 | 109: 1:25 | 117: 5:59 | 134: 2:00 | 200: 2:09 | 400: 56 | |
| 2 | Järvinen Jenni | 9B2 | 38:39 | 31: 6:48 | 44: 5:05 | 61: 7:05 | 70: 2:10 | 77: 4:20 | 102: 3:16 | 109: 2:27 | 118: 3:51 | 134: 1:44 | 200: 1:10 | 400: 43 | |||
| 3 | Hokka Laura | TCA | 37:32 | 32: 5:28 | 39: 2:06 | 44: 1:24 | 61: 4:23 | 64: 3:29 | 75: 3:44 | 82: 2:41 | 77: 3:06 | 103: 3:02 | 109: 1:46 | 119: 2:53 | 134: 1:39 | 200: 1:03 | 400: 48 |
7. Rastikarhut -0 2:04:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Salmi Laura | 9CA | 43:56 | 32: 5:51 | 39: 2:22 | 44: 1:51 | 61: 5:10 | 64: 3:54 | 75: 4:57 | 82: 3:13 | 77: 3:38 | 103: 3:49 | 109: 1:47 | 119: 3:19 | 134: 1:59 | 200: 1:04 | 400: 1:02 |
| 2 | Mannelin Matleena | 9A2 | 37:39 | 107: 5:14 | 44: 9:42 | 61: 5:35 | 70: 2:19 | 77: 3:11 | 105: 3:12 | 109: 1:26 | 117: 3:03 | 134: 2:16 | 200: 55 | 400: 47 | |||
| 3 | Kärkkäinen Mervi | TBB | 43:10 | 31: 6:46 | 44: 3:53 | 61: 5:40 | 65: 2:58 | 75: 3:42 | 83: 2:35 | 77: 4:09 | 102: 3:05 | 109: 2:10 | 118: 3:28 | 134: 1:36 | 200: 2:21 | 400: 47 |
8. Turun Suunnistajat -0 2:06:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Laaksonen Sanna | 9BB | 45:05 | 31: 6:31 | 44: 5:35 | 61: 4:26 | 65: 3:19 | 75: 4:30 | 83: 3:17 | 77: 4:11 | 102: 3:40 | 109: 2:19 | 118: 3:23 | 134: 2:03 | 200: 58 | 400: 53 | |
| 2 | Ritanotko Johanna | 9A2 | 36:45 | 107: 5:24 | 44: 5:36 | 61: 6:13 | 70: 2:22 | 77: 4:16 | 105: 3:32 | 109: 1:54 | 117: 3:27 | 134: 1:57 | 200: 1:09 | 400: 56 | |||
| 3 | Mattila Emilia | TCA | 44:39 | 32: 6:37 | 39: 2:33 | 44: 2:13 | 61: 4:49 | 64: 4:10 | 75: 4:15 | 82: 3:18 | 77: 3:46 | 103: 3:43 | 109: 1:55 | 119: 3:31 | 134: 1:50 | 200: 1:00 | 400: 59 |
9. Helsingin Suunnistajat -0 2:08:44
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Haarlaa Ilona | 9AB | 48:42 | 107: 4:40 | 44: 8:08 | 61: 4:09 | 65: 3:35 | 75: 3:51 | 83: 3:05 | 77: 3:53 | 105: 3:45 | 109: 1:30 | 117: 7:06 | 134: 2:15 | 200: 1:47 | 400: 58 | |
| 2 | Ruhanen Hanna | 9B2 | 39:52 | 31: 7:12 | 44: 5:22 | 61: 5:50 | 70: 2:30 | 77: 4:28 | 102: 4:32 | 109: 2:33 | 118: 3:22 | 134: 2:00 | 200: 1:09 | 400: 54 | |||
| 3 | Kivimäki Tiina | TCA | 40:09 | 32: 5:25 | 39: 2:11 | 44: 1:33 | 61: 4:06 | 64: 3:36 | 75: 3:15 | 82: 3:54 | 77: 3:27 | 103: 3:47 | 109: 1:28 | 119: 2:53 | 134: 1:21 | 200: 2:27 | 400: 46 |
10. Rastiketut -0 2:11:57
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Vartiamäki Reija | 9BB | 48:04 | 31: 6:37 | 44: 5:27 | 61: 4:27 | 65: 3:27 | 75: 4:05 | 83: 3:56 | 77: 3:52 | 102: 3:37 | 109: 2:14 | 118: 6:36 | 134: 1:51 | 200: 1:07 | 400: 48 | |
| 2 | Rantoja Heini | 9A2 | 38:13 | 107: 5:07 | 44: 6:47 | 61: 6:43 | 70: 2:18 | 77: 4:27 | 105: 3:57 | 109: 1:38 | 117: 3:25 | 134: 1:53 | 200: 1:13 | 400: 46 | |||
| 3 | Rantoja Kaija | TCA | 45:39 | 32: 6:35 | 39: 2:22 | 44: 2:13 | 61: 4:45 | 64: 4:04 | 75: 4:55 | 82: 3:28 | 77: 3:38 | 103: 4:53 | 109: 1:51 | 119: 3:27 | 134: 1:44 | 200: 57 | 400: 47 |
11. Paimion Rasti -0 2:11:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Väli-Klemelä Annamaria | 9BB | 43:31 | 31: 6:35 | 44: 5:28 | 61: 4:31 | 65: 3:22 | 75: 4:03 | 83: 3:59 | 77: 3:36 | 102: 3:11 | 109: 2:05 | 118: 3:05 | 134: 1:56 | 200: 56 | 400: 45 | |
| 2 | Sillanpää Pia-Maria | 9A2 | 42:55 | 107: 6:05 | 44: 7:15 | 61: 6:35 | 70: 2:44 | 77: 4:36 | 105: 4:53 | 109: 2:14 | 117: 4:15 | 134: 2:02 | 200: 1:20 | 400: 57 | |||
| 3 | Lyytikäinen Heli | TCA | 45:31 | 32: 6:42 | 39: 2:18 | 44: 1:37 | 61: 4:51 | 64: 3:45 | 75: 3:55 | 82: 4:20 | 77: 4:20 | 103: 4:53 | 109: 1:55 | 119: 3:33 | 134: 1:38 | 200: 1:00 | 400: 44 |
12. Vehkalahden Veikot -0 2:12:58
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Timperi Riikka | 9BA | 1:00:40 | 31: 6:07 | 44: 6:39 | 61: 4:26 | 64: 4:01 | 75: 8:56 | 82: 3:54 | 77: 10:38 | 102: 3:58 | 109: 2:34 | 118: 4:30 | 134: 2:21 | 200: 1:36 | 400: 1:00 | |
| 2 | Posti Veera | 9A2 | 32:56 | 107: 5:00 | 44: 5:27 | 61: 4:40 | 70: 2:17 | 77: 3:36 | 105: 3:33 | 109: 1:31 | 117: 3:26 | 134: 1:26 | 200: 1:08 | 400: 52 | |||
| 3 | Fincke Anni-Maija | TCB | 39:21 | 32: 6:05 | 39: 1:55 | 44: 1:39 | 61: 4:39 | 65: 2:42 | 75: 3:20 | 83: 2:25 | 77: 4:21 | 103: 3:25 | 109: 1:39 | 119: 3:47 | 134: 1:25 | 200: 1:12 | 400: 47 |
13. Rasti-Lukko -0 2:13:17
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Gustafsson Pia | 9CB | 48:03 | 32: 6:29 | 39: 2:32 | 44: 2:10 | 61: 4:55 | 65: 3:51 | 75: 4:49 | 83: 3:40 | 77: 4:31 | 103: 4:11 | 109: 1:57 | 119: 4:05 | 134: 1:46 | 200: 2:02 | 400: 1:06 |
| 2 | Kulmala Katriina | 9A2 | 38:10 | 107: 5:22 | 44: 6:49 | 61: 5:37 | 70: 2:36 | 77: 3:47 | 105: 4:17 | 109: 1:51 | 117: 3:48 | 134: 1:44 | 200: 1:15 | 400: 1:05 | |||
| 3 | Heikkonen Anni | TBA | 47:03 | 31: 5:53 | 44: 4:34 | 61: 6:15 | 64: 4:56 | 75: 3:45 | 82: 6:12 | 77: 3:24 | 102: 2:38 | 109: 2:15 | 118: 3:13 | 134: 1:38 | 200: 1:20 | 400: 1:00 |
14. Angelniemen Ankkuri -0 2:13:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Saarimäki Heini | 9AA | 43:33 | 107: 4:49 | 44: 6:12 | 61: 4:44 | 64: 3:41 | 75: 4:35 | 82: 3:15 | 77: 3:44 | 105: 3:56 | 109: 1:38 | 117: 3:24 | 134: 1:44 | 200: 1:00 | 400: 52 |
| 2 | Kukkonen Joosefiina | 9C2 | 40:18 | 32: 7:30 | 39: 2:34 | 44: 1:54 | 61: 5:56 | 70: 2:22 | 77: 4:14 | 103: 3:53 | 109: 3:21 | 119: 4:54 | 134: 1:33 | 200: 1:15 | 400: 53 | |
| 3 | Salo Milla | TBB | 50:00 | 31: 7:18 | 44: 5:45 | 61: 6:10 | 65: 4:17 | 75: 4:37 | 83: 3:48 | 77: 4:59 | 102: 3:20 | 109: 2:26 | 118: 3:22 | 134: 2:03 | 200: 1:00 | 400: 55 |
15. SK Pohjantähti -1 2:19:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Haajanen Satu | 9AB | 49:54 | 107: 4:39 | 44: 7:59 | 61: 5:11 | 65: 3:31 | 75: 4:20 | 83: 4:11 | 77: 5:33 | 105: 4:19 | 109: 1:50 | 117: 4:19 | 134: 1:51 | 200: 1:13 | 400: 59 |
| 2 | Myllykoski Jenni | 9C2 | 38:14 | 32: 7:42 | 39: 2:42 | 44: 1:56 | 61: 5:21 | 70: 2:13 | 77: 3:28 | 103: 5:08 | 109: 2:03 | 119: 3:45 | 134: 1:48 | 200: 1:10 | 400: 59 | |
| 3 | Myllykoski Hanna | TBA | 51:03 | 31: 7:24 | 44: 5:50 | 61: 5:34 | 64: 4:20 | 75: 4:45 | 82: 3:15 | 77: 5:52 | 102: 3:55 | 109: 2:23 | 118: 3:26 | 134: 2:19 | 200: 1:06 | 400: 54 |
16. Kokkolan Suunnistajat -0 2:19:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Turtola Tiina | 9CB | 47:56 | 32: 6:46 | 39: 2:29 | 44: 2:53 | 61: 4:44 | 65: 3:51 | 75: 4:35 | 83: 3:35 | 77: 4:52 | 103: 3:42 | 109: 1:55 | 119: 3:52 | 134: 1:38 | 200: 2:08 | 400: 56 |
| 2 | Ojajärvi Eeva-Maria | 9B2 | 40:35 | 31: 8:01 | 44: 5:22 | 61: 5:50 | 70: 2:27 | 77: 4:28 | 102: 4:32 | 109: 2:43 | 118: 3:15 | 134: 2:01 | 200: 1:04 | 400: 53 | |||
| 3 | Jokinen Marja | TAA | 50:56 | 107: 4:55 | 44: 7:57 | 61: 5:23 | 64: 4:34 | 75: 4:15 | 82: 3:48 | 77: 5:50 | 105: 4:23 | 109: 1:41 | 117: 4:13 | 134: 1:58 | 200: 1:03 | 400: 56 |
17. Pihkaniskat -0 2:19:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Kuusisto Elina | 9AB | 52:13 | 107: 4:28 | 44: 8:15 | 61: 4:27 | 65: 3:37 | 75: 4:24 | 83: 3:37 | 77: 4:59 | 105: 8:58 | 109: 1:42 | 117: 3:56 | 134: 1:57 | 200: 1:04 | 400: 49 | |
| 2 | Tolvanen Laura | 9B2 | 38:24 | 31: 7:01 | 44: 5:41 | 61: 4:58 | 70: 2:39 | 77: 4:18 | 102: 3:19 | 109: 2:25 | 118: 3:42 | 134: 2:05 | 200: 1:17 | 400: 1:00 | |||
| 3 | Knuutinen Minna | TCA | 49:00 | 32: 7:47 | 39: 2:36 | 44: 1:44 | 61: 4:55 | 64: 4:09 | 75: 6:11 | 82: 3:31 | 77: 4:13 | 103: 3:53 | 109: 2:05 | 119: 3:51 | 134: 2:06 | 200: 1:02 | 400: 57 |
18. Tampereen Pyrintö -2 2:19:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Nieminen Eeva | 9BB | 50:08 | 31: 6:04 | 44: 6:40 | 61: 4:20 | 65: 7:53 | 75: 4:10 | 83: 2:35 | 77: 5:10 | 102: 4:08 | 109: 2:21 | 118: 3:25 | 134: 1:35 | 200: 56 | 400: 52 |
| 2 | Tuomisto Hanna | 9C2 | 34:42 | 32: 6:39 | 39: 2:20 | 44: 1:55 | 61: 5:13 | 70: 2:12 | 77: 3:18 | 103: 4:03 | 109: 1:51 | 119: 3:38 | 134: 1:33 | 200: 1:04 | 400: 57 | |
| 3 | Saarikko Jenni | TAA | 55:00 | 107: 6:22 | 44: 7:12 | 61: 5:47 | 64: 5:23 | 75: 5:49 | 82: 3:55 | 77: 5:57 | 105: 4:25 | 109: 1:37 | 117: 4:27 | 134: 1:58 | 200: 1:05 | 400: 1:03 |
19. IF Femman -2 2:23:37
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Helgas Nina | 9CA | 50:04 | 32: 8:46 | 39: 2:18 | 44: 1:48 | 61: 4:25 | 64: 4:50 | 75: 4:33 | 82: 3:40 | 77: 5:06 | 103: 4:24 | 109: 2:56 | 119: 3:22 | 134: 1:44 | 200: 1:14 | 400: 59 |
| 2 | Hjerpe Malena | 9B2 | 41:49 | 31: 7:28 | 44: 5:24 | 61: 5:19 | 70: 2:33 | 77: 4:26 | 102: 4:05 | 109: 2:54 | 118: 5:51 | 134: 1:59 | 200: 1:05 | 400: 46 | |||
| 3 | Björkstrand Hanna | TAB | 51:43 | 107: 5:39 | 44: 5:29 | 61: 4:57 | 65: 3:12 | 75: 4:19 | 83: 3:26 | 77: 4:39 | 105: 10:22 | 109: 1:32 | 117: 3:26 | 134: 2:08 | 200: 1:28 | 400: 1:06 |
20. Lynx -1 2:24:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Kolehmainen Katja | 9AA | 50:59 | 107: 4:53 | 44: 8:42 | 61: 5:40 | 64: 4:15 | 75: 4:03 | 82: 3:06 | 77: 5:05 | 105: 3:55 | 109: 1:41 | 117: 5:32 | 134: 2:10 | 200: 1:04 | 400: 53 |
| 2 | Hoikkala Emilia | 9C2 | 37:36 | 32: 6:43 | 39: 2:33 | 44: 1:57 | 61: 5:12 | 70: 2:14 | 77: 4:31 | 103: 4:14 | 109: 2:47 | 119: 4:03 | 134: 1:31 | 200: 1:00 | 400: 53 | |
| 3 | Viertonen Anniina | TBB | 56:12 | 31: 7:29 | 44: 6:30 | 61: 5:13 | 65: 3:42 | 75: 4:34 | 83: 5:51 | 77: 5:51 | 102: 4:13 | 109: 2:42 | 118: 4:00 | 134: 2:11 | 200: 2:52 | 400: 1:04 |
21. OK Orient -0 2:31:19
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Åkermark Ramona | 9AB | 52:51 | 107: 5:00 | 44: 7:02 | 61: 5:41 | 65: 4:17 | 75: 5:16 | 83: 4:41 | 77: 5:15 | 105: 5:03 | 109: 1:56 | 117: 3:56 | 134: 2:31 | 200: 1:15 | 400: 1:00 |
| 2 | Kanerva Petra | 9C2 | 39:37 | 32: 7:52 | 39: 3:09 | 44: 1:56 | 61: 5:24 | 70: 2:29 | 77: 4:16 | 103: 3:34 | 109: 2:16 | 119: 3:35 | 134: 1:43 | 200: 2:33 | 400: 50 | |
| 3 | Lundgren Charlotta | TBA | 58:50 | 31: 8:27 | 44: 5:31 | 61: 6:09 | 64: 11:06 | 75: 4:21 | 82: 3:54 | 77: 4:15 | 102: 3:24 | 109: 2:42 | 118: 4:37 | 134: 2:10 | 200: 1:14 | 400: 1:00 |
22. Suunta-Sepot -0 2:32:02
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Laine Elina | 9CA | 49:55 | 32: 6:55 | 39: 2:24 | 44: 2:12 | 61: 4:57 | 64: 4:23 | 75: 4:49 | 82: 5:52 | 77: 4:10 | 103: 4:39 | 109: 2:09 | 119: 3:40 | 134: 1:44 | 200: 1:09 | 400: 53 |
| 2 | Ranta Johanna | 9B2 | 49:35 | 31: 10:46 | 44: 8:18 | 61: 6:11 | 70: 2:44 | 77: 3:52 | 102: 4:17 | 109: 2:35 | 118: 6:06 | 134: 2:19 | 200: 1:29 | 400: 59 | |||
| 3 | Uotila Erika | TAB | 52:31 | 107: 6:13 | 44: 6:31 | 61: 8:44 | 65: 3:58 | 75: 4:19 | 83: 3:06 | 77: 4:57 | 105: 4:46 | 109: 1:29 | 117: 4:06 | 134: 2:23 | 200: 1:06 | 400: 53 |
23. Kajaanin Suunnistajat -0 2:33:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Malinen Sanna | 9AA | 49:56 | 107: 5:38 | 44: 7:04 | 61: 5:08 | 64: 4:14 | 75: 4:41 | 82: 3:36 | 77: 5:07 | 105: 4:22 | 109: 1:36 | 117: 4:19 | 134: 2:01 | 200: 1:11 | 400: 1:00 |
| 2 | Kuusela Saila | 9C2 | 49:23 | 32: 7:58 | 39: 2:46 | 44: 5:33 | 61: 5:23 | 70: 2:35 | 77: 4:43 | 103: 10:09 | 109: 2:09 | 119: 3:46 | 134: 2:18 | 200: 1:13 | 400: 51 | |
| 3 | Hämäläinen Marjo | TBB | 54:20 | 31: 6:57 | 44: 4:35 | 61: 10:11 | 65: 3:44 | 75: 4:31 | 83: 3:01 | 77: 4:52 | 102: 4:43 | 109: 2:54 | 118: 4:25 | 134: 1:49 | 200: 1:46 | 400: 52 |
24. Oriveden Ponnistus -0 2:33:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Uotila Taina | 9CA | 50:12 | 32: 6:45 | 39: 2:21 | 44: 1:49 | 61: 7:02 | 64: 4:26 | 75: 5:01 | 82: 3:19 | 77: 5:04 | 103: 4:37 | 109: 2:05 | 119: 4:04 | 134: 1:50 | 200: 57 | 400: 53 |
| 2 | Niittynen Marjo | 9B2 | 48:53 | 31: 12:13 | 44: 6:37 | 61: 6:01 | 70: 2:45 | 77: 4:23 | 102: 3:49 | 109: 2:39 | 118: 6:11 | 134: 2:18 | 200: 1:04 | 400: 54 | |||
| 3 | Uotila Tiina | TAB | 54:40 | 107: 5:40 | 44: 6:30 | 61: 6:19 | 65: 4:19 | 75: 8:11 | 83: 4:42 | 77: 5:01 | 105: 4:13 | 109: 1:55 | 117: 3:34 | 134: 2:06 | 200: 1:18 | 400: 52 |
25. DELTA -0 2:35:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Karvinen Katja | 9AA | 48:01 | 107: 4:37 | 44: 5:57 | 61: 5:00 | 64: 3:31 | 75: 5:35 | 82: 3:10 | 77: 3:19 | 105: 3:54 | 109: 1:33 | 117: 7:23 | 134: 2:05 | 200: 1:06 | 400: 52 | |
| 2 | Orkola Saana | 9B2 | 53:25 | 31: 8:02 | 44: 6:48 | 61: 6:29 | 70: 2:48 | 77: 4:04 | 102: 9:22 | 109: 3:07 | 118: 5:14 | 134: 5:08 | 200: 1:16 | 400: 1:08 | |||
| 3 | Kangasaho Essi | TCB | 54:25 | 32: 10:41 | 39: 2:24 | 44: 5:27 | 61: 5:20 | 65: 5:18 | 75: 3:53 | 83: 3:03 | 77: 4:52 | 103: 3:40 | 109: 1:51 | 119: 4:11 | 134: 1:49 | 200: 1:05 | 400: 51 |
26. Hirvensalon Heitto -0 2:38:33
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Lehtimäki Elina | 9BA | 1:05:17 | 31: 17:10 | 44: 11:11 | 61: 4:34 | 64: 4:48 | 75: 4:21 | 82: 3:25 | 77: 4:31 | 102: 4:02 | 109: 2:22 | 118: 4:09 | 134: 1:50 | 200: 1:54 | 400: 1:01 |
| 2 | Loisa Kaisa | 9C2 | 39:28 | 32: 8:04 | 39: 2:28 | 44: 2:06 | 61: 5:25 | 70: 2:30 | 77: 4:13 | 103: 4:09 | 109: 1:54 | 119: 4:34 | 134: 1:59 | 200: 1:21 | 400: 46 | |
| 3 | Laurila Tea | TAB | 53:48 | 107: 4:39 | 44: 14:47 | 61: 4:23 | 65: 3:06 | 75: 4:01 | 83: 3:51 | 77: 4:27 | 105: 4:15 | 109: 1:52 | 117: 3:21 | 134: 2:27 | 200: 1:43 | 400: 56 |
27. RastiPielinen -1 2:46:03
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Kilpeläinen Tuula | 9CB | 1:03:22 | 32: 7:20 | 39: 5:15 | 44: 1:59 | 61: 8:33 | 65: 4:07 | 75: 5:11 | 83: 4:09 | 77: 8:14 | 103: 6:51 | 109: 2:37 | 119: 4:25 | 134: 2:22 | 200: 1:19 | 400: 1:01 |
| 2 | Kaalimaa Emma | 9A2 | 41:47 | 107: 7:18 | 44: 7:13 | 61: 5:41 | 70: 2:39 | 77: 4:38 | 105: 4:28 | 109: 1:48 | 117: 4:07 | 134: 1:58 | 200: 1:02 | 400: 56 | |||
| 3 | Kilpeläinen Tarja | TBA | 1:00:52 | 31: 8:13 | 44: 11:03 | 61: 6:34 | 64: 6:43 | 75: 5:06 | 82: 3:59 | 77: 4:34 | 102: 3:47 | 109: 2:42 | 118: 3:41 | 134: 2:26 | 200: 1:09 | 400: 55 |
28. Lahden Suunnistajat -37 -0 2:47:34
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
| 1 | Karetjoki Miia | 9CB | 48:48 | 32: 7:30 | 39: 2:32 | 44: 1:54 | 61: 4:49 | 65: 3:45 | 75: 4:09 | 83: 3:44 | 77: 4:47 | 103: 4:01 | 109: 1:56 | 119: 5:38 | 134: 1:44 | 200: 1:22 | 400: 58 |
| 2 | Kotilainen Reetta | 9B2 | 51:15 | 31: 8:02 | 44: 9:35 | 61: 9:09 | 70: 2:50 | 77: 5:12 | 102: 3:52 | 109: 4:13 | 118: 3:52 | 134: 2:23 | 200: 1:15 | 400: 52 | |||
| 3 | Niiranen Elisa | TAA | 1:07:30 | 107: 5:29 | 44: 12:54 | 61: 7:01 | 64: 4:36 | 75: 12:38 | 82: 5:07 | 77: 4:46 | 105: 4:05 | 109: 2:10 | 117: 3:41 | 134: 1:56 | 200: 1:44 | 400: 1:23 |
29. Rasti-Jussit -0 2:48:48
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
| 1 | Rinkineva Elina | 9BA | 53:23 | 31: 6:46 | 44: 7:07 | 61: 5:31 | 64: 4:13 | 75: 4:03 | 82: 4:03 | 77: 5:23 | 102: 5:52 | 109: 2:48 | 118: 3:29 | 134: 1:57 | 200: 1:10 | 400: 1:01 |
| 2 | Rinkineva Laura | 9C2 | 48:29 | 32: 8:49 | 39: 3:20 | 44: 2:40 | 61: 7:00 | 70: 2:58 | 77: 4:51 | 103: 6:05 | 109: 2:31 | 119: 5:25 | 134: 2:08 | 200: 1:36 | 400: 1:06 | |
| 3 | Ilkka Tiina | TAB | 1:06:55 | 107: 5:48 | 44: 10:38 | 61: 6:42 | 65: 4:55 | 75: 6:17 | 83: 5:24 | 77: 11:11 | 105: 4:56 | 109: 2:00 | 117: 4:10 | 134: 2:30 | 200: 1:16 | 400: 1:08 |
30. IF Femman -3 3:25:11
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||
