Uudenmaan Rastipäivät 2013
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Mjösund Asgeir 1-2.37 1-6.12 1-7.28 1-11.20 1-12.28 1-16.10 1-19.23 1-20.51 1-23.34 1-24.57 1-29.30 1-30.59 1-32.09 1-33.06 1-34.52 1-36.13 37.51 Mjösund Asgeir
2. Kankaanpää Vesa 4-2.54 4-6.40 3-8.20 3-12.36 3-13.56 3-18.22 3-22.08 3-23.50 3-25.52 3-27.15 3-31.21 3-32.53 3-34.10 2-35.13 2-36.47 2-38.23 40.07 Kankaanpää Vesa
3. Summanen Aapo 2-2.49 2-6.26 2-7.53 2-12.03 2-13.17 2-17.32 2-21.50 2-23.27 2-25.25 2-26.56 2-30.53 2-32.39 2-34.08 3-35.18 3-37.13 3-38.41 40.30 Summanen Aapo
4. Kaivosaari Antti 11-3.16 17-7.59 14-9.33 9-14.07 9-15.33 7-19.51 6-23.32 6-25.16 6-27.23 5-29.19 4-33.15 4-34.50 4-36.10 4-37.16 4-38.51 4-40.26 42.08 Kaivosaari Antti
5. Ylitalo Aki 7-3.05 8-7.12 7-8.43 5-12.58 4-14.17 4-18.32 4-22.16 4-23.51 4-26.32 6-29.28 5-33.28 5-35.30 5-36.55 5-37.59 5-39.56 5-41.19 43.04 Ylitalo Aki
6. Saleva Eero 3-2.50 3-6.29 6-8.41 4-12.51 5-14.30 5-19.26 5-23.05 5-24.49 5-26.56 4-28.49 6-33.31 6-35.49 6-37.02 6-38.10 6-40.02 6-41.43 43.12 Saleva Eero
7. Mikkola Timo 19-3.41 13-7.52 12-9.27 10-14.16 10-15.56 11-20.49 8-24.36 8-26.19 7-28.38 7-30.02 7-34.26 7-36.29 7-37.55 7-39.01 7-40.48 7-42.34 44.20 Mikkola Timo
8. Niemi Kimmo 6-3.04 6-7.00 5-8.40 8-13.59 8-15.27 8-20.27 11-25.14 11-27.08 8-29.49 8-31.29 8-35.34 8-37.47 8-39.22 8-40.25 8-42.06 8-43.31 45.32 Niemi Kimmo
9. Manninen Kalle 27-4.23 24-9.13 21-11.00 22-16.34 21-18.04 20-23.04 18-27.15 17-29.04 11-31.14 11-32.45 13-37.09 12-38.53 10-40.28 9-41.38 9-43.21 9-44.45 46.32 Manninen Kalle
10. Manninen Heikki 35-5.32 31-9.49 25-11.19 26-17.09 23-18.42 19-22.52 16-26.45 15-28.43 12-31.20 13-32.55 15-37.56 15-39.44 15-41.03 15-42.05 12-43.41 10-45.07 46.57 Manninen Heikki
11. Juutilainen Ilkka 10-3.14 5-6.59 4-8.35 13-15.00 11-16.22 9-20.47 9-24.59 9-26.40 15-31.25 16-33.21 14-37.34 14-39.17 14-40.55 14-42.02 11-43.39 14-45.23 47.03 Juutilainen Ilkka
12. Ritasalo Teemu 13-3.30 9-7.27 10-9.15 24-16.39 21-18.04 17-22.49 18-27.15 19-29.08 15-31.25 13-32.55 11-36.54 9-38.35 13-40.50 13-41.53 12-43.41 11-45.12 47.04 Ritasalo Teemu
13. Lassila Mikko 17-3.34 10-7.31 9-9.12 7-13.46 7-15.09 10-20.48 10-25.05 10-26.49 12-31.20 12-32.48 10-36.47 11-38.43 9-40.26 10-41.42 10-43.35 12-45.16 47.07 Lassila Mikko
14. Sundblom Sören 7-3.05 7-7.08 8-8.46 6-13.26 6-14.53 6-19.36 7-24.10 7-26.03 9-30.03 9-31.39 9-36.31 10-38.42 12-40.40 11-41.50 14-43.52 13-45.21 47.19 Sundblom Sören
15. Levijoki Sami 31-4.51 28-9.36 31-11.43 19-16.07 16-17.33 13-22.31 13-26.30 13-28.31 10-30.58 10-32.36 16-38.11 16-39.56 16-41.19 16-42.20 15-44.00 15-45.28 47.22 Levijoki Sami
16. Pinola Jukka 9-3.13 13-7.52 11-9.24 15-15.55 15-17.26 16-22.43 12-26.17 12-28.00 14-31.24 15-32.57 12-37.07 13-38.57 11-40.32 12-41.51 16-44.09 16-45.47 47.38 Pinola Jukka
17. Niemi Tero 24-3.55 32-10.02 29-11.39 29-17.34 27-19.07 21-23.52 24-28.59 23-30.43 19-33.02 21-34.57 18-39.20 18-40.59 18-42.34 18-43.43 18-45.17 17-46.42 48.37 Niemi Tero
18. Järvinen Miika 5-2.56 15-7.54 15-9.35 12-14.58 13-16.44 12-21.42 20-27.30 20-29.31 17-32.34 17-34.02 17-38.36 17-40.30 17-41.59 17-43.09 17-45.13 18-46.51 48.40 Järvinen Miika
19. Raitanen Topi 20-3.42 11-7.39 17-9.49 25-17.07 24-18.47 23-24.21 22-28.27 21-30.07 18-32.50 18-34.35 20-39.45 19-41.53 19-43.36 19-44.55 19-46.45 19-48.43 50.51 Raitanen Topi
20. Jääskeläinen Henri 13-3.30 12-7.43 13-9.32 21-16.27 19-17.54 25-25.34 25-30.07 25-32.03 23-34.26 23-36.23 23-40.41 23-42.39 22-44.06 21-45.51 21-47.55 22-49.56 51.45 Jääskeläinen Henri
21. Ylis-Junttila Vesa 34-5.31 30-9.42 32-11.50 20-16.26 20-18.01 18-22.50 17-27.13 18-29.05 21-33.15 20-34.55 22-40.15 20-42.07 20-43.51 23-46.16 22-48.05 20-49.48 51.48 Ylis-Junttila Vesa
22. Lehtimäki Harri 21-3.47 21-9.06 22-11.02 27-17.12 25-18.53 24-24.26 23-28.41 24-30.52 20-33.10 19-34.48 19-39.44 22-42.26 21-44.03 20-45.18 20-47.25 21-49.54 51.49 Lehtimäki Harri
23. Hämäläinen Asko 15-3.32 16-7.56 15-9.35 17-16.01 17-17.41 14-22.34 14-26.33 14-28.35 22-33.50 22-35.30 21-40.08 21-42.09 23-44.39 22-46.15 23-48.23 23-50.18 52.21 Hämäläinen Asko
24. Salervo Mikko 12-3.29 20-8.57 20-10.25 14-15.11 14-16.53 28-26.23 27-32.06 28-34.50 25-37.09 24-38.33 24-43.12 24-44.47 24-46.30 24-47.40 24-49.20 24-50.39 52.23 Salervo Mikko
25. Pirilä Mikko 22-3.51 26-9.18 24-11.11 23-16.37 26-18.57 22-23.57 21-28.23 22-30.24 24-36.31 25-38.37 25-44.03 25-46.06 25-47.57 25-49.14 25-51.26 25-53.13 55.12 Pirilä Mikko
26. Savola Joonas 25-4.07 22-9.07 23-11.07 30-18.32 30-20.52 26-25.44 28-32.33 27-34.33 28-39.22 27-40.53 26-45.02 26-47.14 26-48.45 26-50.03 26-51.57 26-53.44 55.44 Savola Joonas
27. Virekunnas Heikki 36-5.51 29-9.39 27-11.24 18-16.06 28-19.15 30-28.23 29-33.10 29-35.55 29-39.36 29-41.20 28-46.38 28-48.51 28-50.18 28-51.43 27-53.33 27-55.19 57.01 Virekunnas Heikki
28. Ahokainen Nike 15-3.32 18-8.03 18-10.02 16-15.59 18-17.43 27-26.06 26-30.47 26-33.08 27-39.09 28-41.16 27-46.00 27-48.14 27-49.55 27-51.40 28-53.57 28-55.48 58.02 Ahokainen Nike
29. Nikander Aku 22-3.51 19-8.20 19-10.11 11-14.40 12-16.29 14-22.34 15-26.44 16-28.50 26-38.20 26-40.08 29-48.17 29-49.55 29-53.12 29-54.49 29-56.35 29-58.48 1.00.28 Nikander Aku
30. Kuutti Veli-Pekka 17-3.34 27-9.33 28-11.25 34-20.47 36-27.50 34-32.25 35-39.16 34-41.21 35-45.51 35-47.41 32-52.25 32-54.49 32-56.33 32-57.53 31-1.00.02 31-1.01.40 1.03.32 Kuutti Veli-Pekka
31. Sevon Tuomo 26-4.19 25-9.14 30-11.42 31-19.06 31-21.25 31-30.19 30-35.57 30-38.09 30-41.00 30-43.24 30-49.12 30-51.25 31-55.19 31-57.03 30-59.30 30-1.01.31 1.03.41 Sevon Tuomo
32. Lassila Jussi 33-5.06 35-12.46 35-15.29 35-21.34 33-23.25 32-30.38 32-37.19 32-40.04 31-43.02 32-45.57 33-52.59 33-55.00 33-56.54 33-58.18 32-1.00.24 32-1.02.46 1.05.03 Lassila Jussi
33. Karetjoki Jouni 30-4.45 34-10.28 33-12.19 32-19.48 32-21.27 35-33.10 34-37.42 35-41.38 34-45.24 34-47.21 35-53.35 35-55.35 34-57.27 34-59.00 33-1.01.21 33-1.03.31 1.05.37 Karetjoki Jouni
34. Nurminen Jussi 28-4.35 23-9.11 26-11.21 28-17.23 29-20.02 29-27.01 33-37.33 33-40.22 33-44.08 33-46.31 34-53.18 34-55.30 35-58.03 35-59.16 34-1.03.43 34-1.06.11 1.08.31 Nurminen Jussi
35. Visuri Kerkko 29-4.37 33-10.14 34-12.36 33-20.10 34-23.58 33-31.53 31-37.00 31-38.57 32-43.24 31-44.59 31-51.06 31-53.13 30-55.07 30-56.27 35-1.05.40 35-1.07.44 1.09.15 Visuri Kerkko
36. Tolvanen Leo 37-7.29 37-15.00 36-17.39 37-25.08 37-29.04 37-37.06 37-43.00 37-45.37 36-48.34 36-51.26 36-59.22 36-1.02.05 36-1.04.04 36-1.05.37 36-1.09.53 36-1.12.11 1.14.26 Tolvanen Leo
37. Purhonen Juha 32-5.05 36-14.45 37-17.52 36-24.24 35-26.55 36-34.10 36-42.21 36-45.21 37-51.34 37-58.57 37-1.07.16 37-1.10.15 37-1.12.28 37-1.14.50 37-1.23.54 37-1.27.21 1.30.28 Purhonen Juha
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Mjösund Asgeir 1-2.37 1-3.35 1-1.16 1-3.52 1-1.08 1-3.42 1-3.13 1-1.28 16-2.43 1-1.23 15-4.33 1-1.29 1-1.10 1-57 10-1.46 2-1.21 3-1.39 37.51 Mjösund Asgeir
2. Kankaanpää Vesa 4-2.54 5-3.46 13-1.40 5-4.16 4-1.20 7-4.26 6-3.46 6-1.42 2-2.02 1-1.23 7-4.06 2-1.32 3-1.17 4-1.03 1-1.34 13-1.36 8-1.44 40.07 Kankaanpää Vesa
3. Summanen Aapo 2-2.49 2-3.37 2-1.27 2-4.10 2-1.14 3-4.15 17-4.18 3-1.37 1-1.58 8-1.31 2-3.57 11-1.46 11-1.29 13-1.10 20-1.55 8-1.28 13-1.48 40.30 Summanen Aapo
4. Kaivosaari Antti 11-3.16 22-4.43 7-1.34 8-4.34 8-1.26 5-4.18 4-3.41 9-1.44 3-2.07 26-1.56 1-3.56 3-1.35 5-1.20 8-1.06 3-1.35 12-1.35 5-1.41 42.08 Kaivosaari Antti
5. Ylitalo Aki 7-3.05 12-4.07 5-1.31 4-4.15 3-1.19 3-4.15 5-3.44 2-1.35 14-2.41 36-2.56 5-4.00 21-2.02 7-1.25 7-1.04 21-1.57 3-1.23 10-1.45 43.04 Ylitalo Aki
6. Saleva Eero 3-2.50 3-3.39 32-2.12 2-4.10 18-1.39 16-4.56 3-3.39 9-1.44 3-2.07 24-1.53 19-4.42 33-2.18 2-1.13 11-1.08 17-1.52 17-1.41 1-1.29 43.12 Saleva Eero
7. Mikkola Timo 19-3.41 13-4.11 8-1.35 14-4.49 20-1.40 14-4.53 7-3.47 7-1.43 8-2.19 3-1.24 13-4.24 22-2.03 8-1.26 8-1.06 12-1.47 21-1.46 11-1.46 44.20 Mikkola Timo
8. Niemi Kimmo 6-3.04 7-3.56 13-1.40 15-5.19 12-1.28 19-5.00 25-4.47 17-1.54 14-2.41 17-1.40 6-4.05 29-2.13 14-1.35 4-1.03 8-1.41 5-1.25 28-2.01 45.32 Niemi Kimmo
9. Manninen Kalle 27-4.23 24-4.50 18-1.47 18-5.34 13-1.30 19-5.00 13-4.11 13-1.49 5-2.10 8-1.31 13-4.24 9-1.44 14-1.35 13-1.10 9-1.43 4-1.24 12-1.47 46.32 Manninen Kalle
10. Manninen Heikki 35-5.32 16-4.17 4-1.30 19-5.50 15-1.33 2-4.10 8-3.53 20-1.58 13-2.37 12-1.35 24-5.01 12-1.48 4-1.19 3-1.02 4-1.36 7-1.26 17-1.51 46.57 Manninen Heikki
11. Juutilainen Ilkka 10-3.14 4-3.45 9-1.36 25-6.25 5-1.22 6-4.25 14-4.12 5-1.41 31-4.45 26-1.56 10-4.13 8-1.43 19-1.38 10-1.07 5-1.37 20-1.44 5-1.41 47.03 Juutilainen Ilkka
12. Ritasalo Teemu 13-3.30 8-3.57 19-1.48 31-7.24 7-1.25 10-4.45 19-4.26 15-1.53 6-2.17 7-1.30 3-3.59 7-1.41 33-2.15 4-1.03 13-1.48 11-1.31 17-1.51 47.04 Ritasalo Teemu
13. Lassila Mikko 17-3.34 8-3.57 15-1.41 8-4.34 6-1.23 25-5.39 16-4.17 9-1.44 30-4.31 5-1.28 3-3.59 16-1.56 21-1.43 20-1.16 18-1.53 17-1.41 19-1.52 47.07 Lassila Mikko
14. Sundblom Sören 7-3.05 11-4.03 11-1.38 11-4.40 10-1.27 9-4.43 23-4.34 15-1.53 26-4.00 14-1.36 22-4.52 26-2.11 30-1.58 13-1.10 22-2.02 10-1.29 24-1.58 47.19 Sundblom Sören
15. Levijoki Sami 31-4.51 23-4.45 28-2.07 6-4.24 8-1.26 17-4.58 9-3.59 22-2.01 12-2.27 15-1.38 29-5.35 10-1.45 6-1.23 2-1.01 6-1.40 8-1.28 21-1.54 47.22 Levijoki Sami
16. Pinola Jukka 9-3.13 21-4.39 6-1.32 27-6.31 14-1.31 22-5.17 2-3.34 7-1.43 22-3.24 11-1.33 9-4.10 13-1.50 14-1.35 23-1.19 31-2.18 14-1.38 15-1.50 47.38 Pinola Jukka
17. Niemi Tero 24-3.55 34-6.07 10-1.37 20-5.55 15-1.33 10-4.45 27-5.07 9-1.44 8-2.19 25-1.55 12-4.23 6-1.39 14-1.35 12-1.09 1-1.34 5-1.25 22-1.55 48.37 Niemi Tero
18. Järvinen Miika 5-2.56 26-4.58 15-1.41 16-5.23 26-1.46 17-4.58 31-5.48 22-2.01 21-3.03 5-1.28 16-4.34 15-1.54 11-1.29 13-1.10 23-2.04 14-1.38 14-1.49 48.40 Järvinen Miika
19. Raitanen Topi 20-3.42 8-3.57 30-2.10 30-7.18 20-1.40 24-5.34 11-4.06 4-1.40 16-2.43 21-1.45 25-5.10 25-2.08 21-1.43 23-1.19 15-1.50 27-1.58 31-2.08 50.51 Raitanen Topi
20. Jääskeläinen Henri 13-3.30 15-4.13 20-1.49 29-6.55 10-1.27 30-7.40 22-4.33 18-1.56 11-2.23 28-1.57 11-4.18 17-1.58 9-1.27 34-1.45 23-2.04 28-2.01 15-1.50 51.45 Jääskeläinen Henri
21. Ylis-Junttila Vesa 34-5.31 13-4.11 29-2.08 10-4.36 17-1.35 12-4.49 18-4.23 14-1.52 27-4.10 17-1.40 27-5.20 14-1.52 24-1.44 37-2.25 14-1.49 19-1.43 25-1.59 51.48 Ylis-Junttila Vesa
22. Lehtimäki Harri 21-3.47 28-5.19 25-1.56 24-6.10 23-1.41 23-5.33 15-4.15 28-2.11 7-2.18 15-1.38 23-4.56 35-2.42 18-1.37 19-1.15 26-2.07 36-2.29 22-1.55 51.49 Lehtimäki Harri
23. Hämäläinen Asko 15-3.32 17-4.24 12-1.39 26-6.26 20-1.40 14-4.53 9-3.59 25-2.02 33-5.15 17-1.40 17-4.38 19-2.01 34-2.30 31-1.36 27-2.08 26-1.55 29-2.02 52.21 Hämäläinen Asko
24. Salervo Mikko 12-3.29 30-5.28 3-1.28 13-4.46 24-1.42 36-9.30 30-5.43 32-2.44 8-2.19 3-1.24 18-4.39 3-1.35 21-1.43 13-1.10 6-1.40 1-1.19 8-1.44 52.23 Salervo Mikko
25. Pirilä Mikko 22-3.51 29-5.27 24-1.53 17-5.26 30-2.20 19-5.00 19-4.26 22-2.01 35-6.07 30-2.06 28-5.26 22-2.03 26-1.51 21-1.17 29-2.12 23-1.47 25-1.59 55.12 Pirilä Mikko
26. Savola Joonas 25-4.07 27-5.00 27-2.00 33-7.25 30-2.20 13-4.52 34-6.49 21-2.00 32-4.49 8-1.31 8-4.09 27-2.12 13-1.31 22-1.18 19-1.54 23-1.47 27-2.00 55.44 Savola Joonas
27. Virekunnas Heikki 36-5.51 6-3.48 17-1.45 12-4.42 34-3.09 35-9.08 25-4.47 33-2.45 23-3.41 20-1.44 26-5.18 29-2.13 9-1.27 28-1.25 15-1.50 21-1.46 7-1.42 57.01 Virekunnas Heikki
28. Ahokainen Nike 15-3.32 19-4.31 26-1.59 21-5.57 25-1.44 33-8.23 24-4.41 30-2.21 34-6.01 31-2.07 20-4.44 32-2.14 20-1.41 34-1.45 30-2.17 25-1.51 33-2.14 58.02 Ahokainen Nike
29. Nikander Aku 22-3.51 18-4.29 21-1.51 7-4.29 27-1.49 26-6.05 12-4.10 27-2.06 37-9.30 22-1.48 36-8.09 5-1.38 36-3.17 32-1.37 10-1.46 32-2.13 4-1.40 1.00.28 Nikander Aku
30. Kuutti Veli-Pekka 17-3.34 33-5.59 23-1.52 37-9.22 37-7.03 8-4.35 35-6.51 26-2.05 29-4.30 23-1.50 20-4.44 34-2.24 24-1.44 25-1.20 28-2.09 14-1.38 19-1.52 1.03.32 Kuutti Veli-Pekka
31. Sevon Tuomo 26-4.19 25-4.55 34-2.28 31-7.24 29-2.19 34-8.54 29-5.38 29-2.12 18-2.51 33-2.24 30-5.48 29-2.13 37-3.54 33-1.44 33-2.27 28-2.01 32-2.10 1.03.41 Sevon Tuomo
32. Lassila Jussi 33-5.06 36-7.40 36-2.43 23-6.05 28-1.51 28-7.13 33-6.41 33-2.45 20-2.58 35-2.55 34-7.02 19-2.01 28-1.54 27-1.24 25-2.06 34-2.22 34-2.16 1.05.03 Lassila Jussi
33. Karetjoki Jouni 30-4.45 32-5.43 21-1.51 34-7.29 18-1.39 37-11.43 21-4.32 37-3.56 24-3.46 28-1.57 32-6.14 18-2.00 27-1.52 29-1.33 32-2.21 31-2.10 30-2.06 1.05.37 Karetjoki Jouni
34. Nurminen Jussi 28-4.35 20-4.36 30-2.10 22-6.02 33-2.39 27-6.59 37-10.32 35-2.49 24-3.46 32-2.23 33-6.47 27-2.12 35-2.33 18-1.13 35-4.27 35-2.28 36-2.20 1.08.31 Nurminen Jussi
35. Visuri Kerkko 29-4.37 31-5.37 33-2.22 36-7.34 35-3.48 31-7.55 27-5.07 19-1.57 28-4.27 12-1.35 31-6.07 24-2.07 28-1.54 25-1.20 37-9.13 30-2.04 2-1.31 1.09.15 Visuri Kerkko
36. Tolvanen Leo 37-7.29 35-7.31 35-2.39 34-7.29 36-3.56 32-8.02 32-5.54 31-2.37 19-2.57 34-2.52 35-7.56 36-2.43 31-1.59 29-1.33 34-4.16 33-2.18 34-2.16 1.14.26 Tolvanen Leo
37. Purhonen Juha 32-5.05 37-9.40 37-3.07 28-6.32 32-2.31 29-7.15 36-8.11 36-3.00 36-6.13 37-7.23 37-8.19 37-2.59 32-2.13 36-2.22 36-9.04 37-3.27 37-3.07 1.30.28 Purhonen Juha
H21AL Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Koskela Petri 2-5.54 1-8.00 2-10.08 2-12.17 2-20.15 2-22.41 2-25.06 2-30.55 2-34.01 2-37.11 1-40.19 1-42.38 1-43.50 45.59 Koskela Petri
2. Valto Jesse 1-5.41 2-8.09 1-10.04 1-11.55 1-18.28 1-20.42 1-22.54 1-29.25 1-31.51 1-36.32 2-43.37 2-46.25 2-47.23 49.26 Valto Jesse
3. Reeni Esko 3-7.13 3-10.16 3-13.33 3-16.40 3-24.30 3-27.41 3-33.00 3-42.54 3-46.13 3-49.45 3-59.11 3-1.01.32 3-1.03.02 1.05.18 Reeni Esko
4. Suntioinen Ville 4-10.15 4-12.46 4-15.39 4-21.45 4-36.31 4-40.33 4-44.44 4-53.41 4-56.50 4-1.01.14 4-1.03.31 4-1.08.32 4-1.09.50 1.11.52 Suntioinen Ville
H21AL Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Koskela Petri 2-5.54 1-2.06 2-2.08 2-2.09 3-7.58 2-2.26 2-2.25 1-5.49 2-3.06 1-3.10 2-3.08 1-2.19 2-1.12 3-2.10 45.59 Koskela Petri
2. Valto Jesse 1-5.41 2-2.28 1-1.55 1-1.51 1-6.33 1-2.14 1-2.12 2-6.31 1-2.26 4-4.41 3-7.05 3-2.48 1-58 2-2.04 49.26 Valto Jesse
3. Reeni Esko 3-7.13 4-3.03 4-3.17 3-3.07 2-7.50 3-3.11 4-5.19 4-9.54 4-3.19 2-3.32 4-9.26 2-2.21 4-1.30 4-2.16 1.05.18 Reeni Esko
4. Suntioinen Ville 4-10.15 3-2.31 3-2.53 4-6.06 4-14.46 4-4.02 3-4.11 3-8.57 3-3.09 3-4.24 1-2.17 4-5.01 3-1.18 1-2.03 1.11.52 Suntioinen Ville
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tulos
1. Syväterä Sami 1-5.45 1-17.11 1-25.52 1-30.58 1-36.33 1-50.53 1-54.39 1-59.33 1-1.01.16 1.04.58 Syväterä Sami
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-M Tulos
1. Syväterä Sami 1-5.45 1-11.26 1-8.41 1-5.06 1-5.35 1-14.20 1-3.46 1-4.54 1-1.43 1-3.42 1.04.58 Syväterä Sami
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Hillo Kari 1-3.25 1-7.05 1-8.30 1-10.29 1-12.11 1-15.21 1-17.44 1-19.37 1-21.40 1-23.26 1-27.57 1-29.50 1-31.16 1-33.31 1-35.28 1-36.16 38.17 Hillo Kari
2. Karelo Jussi 2-3.37 2-8.17 2-9.58 2-11.41 2-13.52 2-17.27 2-19.50 2-21.47 2-23.48 2-25.33 2-30.32 2-32.16 2-33.48 2-36.14 2-37.52 2-38.39 40.38 Karelo Jussi
3. Kero Mikko 3-3.46 4-9.22 3-11.05 3-13.01 3-15.17 3-18.52 3-21.41 3-24.23 3-26.54 3-29.19 3-34.53 3-37.58 3-39.42 3-42.10 3-44.23 3-45.30 47.52 Kero Mikko
4. Uusi-Simola Arto 4-4.22 3-9.10 4-11.14 4-14.14 4-17.55 4-25.16 5-28.48 5-31.59 4-34.41 4-37.35 4-43.43 4-46.48 4-48.33 4-51.42 4-54.10 4-55.08 57.25 Uusi-Simola Arto
5. Lampinen Samuli 6-5.42 5-10.44 5-13.23 5-16.05 5-20.24 5-25.18 4-28.31 4-31.33 5-34.48 5-38.36 5-46.40 5-49.13 5-51.20 5-55.15 5-57.24 5-58.19 1.00.40 Lampinen Samuli
6. Johansson Tuomas 7-7.48 6-13.01 6-14.44 7-23.06 7-25.34 7-34.13 7-37.07 7-39.55 7-42.53 7-45.24 7-52.05 7-53.47 6-55.32 6-58.26 6-1.03.29 6-1.04.43 1.07.34 Johansson Tuomas
7. Haajanen Ari 5-4.35 7-14.30 7-16.42 6-18.45 6-21.17 6-30.45 6-33.43 6-36.51 6-40.21 6-43.10 6-50.25 6-53.19 7-1.00.18 7-1.03.32 7-1.05.41 7-1.06.39 1.08.51 Haajanen Ari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Hillo Kari 1-3.25 1-3.40 1-1.25 3-1.59 1-1.42 1-3.10 1-2.23 1-1.53 2-2.03 2-1.46 1-4.31 3-1.53 1-1.26 1-2.15 2-1.57 2-48 2-2.01 38.17 Hillo Kari
2. Karelo Jussi 2-3.37 2-4.40 2-1.41 1-1.43 2-2.11 2-3.35 1-2.23 2-1.57 1-2.01 1-1.45 2-4.59 2-1.44 2-1.32 2-2.26 1-1.38 1-47 1-2.00 40.38 Karelo Jussi
3. Kero Mikko 3-3.46 6-5.36 3-1.43 2-1.56 3-2.16 2-3.35 3-2.49 3-2.42 3-2.31 3-2.25 3-5.34 6-3.05 3-1.44 3-2.28 5-2.13 6-1.07 6-2.22 47.52 Kero Mikko
4. Uusi-Simola Arto 4-4.22 3-4.48 5-2.04 6-3.00 6-3.41 5-7.21 7-3.32 7-3.11 4-2.42 6-2.54 4-6.08 6-3.05 4-1.45 5-3.09 6-2.28 4-58 4-2.17 57.25 Uusi-Simola Arto
5. Lampinen Samuli 6-5.42 4-5.02 7-2.39 5-2.42 7-4.19 4-4.54 6-3.13 5-3.02 6-3.15 7-3.48 7-8.04 4-2.33 6-2.07 7-3.55 3-2.09 3-55 5-2.20 1.00.40 Lampinen Samuli
6. Johansson Tuomas 7-7.48 5-5.13 3-1.43 7-8.22 4-2.28 6-8.39 4-2.54 4-2.48 5-2.58 4-2.31 5-6.41 1-1.42 4-1.45 4-2.54 7-5.03 7-1.14 7-2.50 1.07.34 Johansson Tuomas
7. Haajanen Ari 5-4.35 7-9.55 6-2.12 4-2.03 5-2.32 7-9.28 5-2.58 6-3.08 7-3.30 5-2.49 6-7.15 5-2.54 7-6.59 6-3.14 3-2.09 4-58 3-2.11 1.08.51 Haajanen Ari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Loukkalahti Mika 1-3.07 1-7.07 1-8.34 2-10.02 1-11.44 1-15.21 2-17.10 2-19.18 1-21.40 1-24.18 1-28.17 1-30.42 1-32.15 1-34.16 1-35.57 1-36.49 38.42 Loukkalahti Mika
2. Pavilainen Alexei 2-3.08 1-7.07 2-8.36 1-9.50 2-11.46 2-15.26 1-17.02 1-19.10 2-24.38 2-26.14 2-29.42 2-32.18 2-33.52 2-35.35 2-37.08 2-37.52 39.27 Pavilainen Alexei
3. Kämäräinen Sami 5-3.39 5-8.00 5-9.43 4-11.11 3-13.06 4-17.52 3-19.42 3-21.57 4-27.41 4-29.24 4-34.00 3-36.39 3-38.30 3-40.35 3-42.32 3-43.27 45.19 Kämäräinen Sami
4. Jokela Jukka 3-3.25 4-7.44 4-9.32 3-11.10 4-13.08 3-17.33 4-20.34 4-23.09 3-26.46 3-28.43 3-33.57 4-37.30 4-39.42 4-42.02 4-44.17 4-45.12 47.25 Jokela Jukka
5. Kivelä Tuomas 8-4.00 8-10.26 8-12.13 8-13.53 6-15.43 6-21.29 5-23.31 5-26.01 5-28.28 5-30.32 5-34.52 5-37.54 5-40.19 5-43.08 5-47.14 5-48.01 49.58 Kivelä Tuomas
6. Vaherlehto Tuomas 10-5.00 9-11.28 9-13.31 9-14.50 8-18.52 8-23.18 8-25.38 8-27.59 8-31.46 7-34.31 9-40.09 6-42.45 6-44.20 6-46.19 6-48.02 6-48.56 51.11 Vaherlehto Tuomas
7. Hölttä Sami 6-3.41 7-8.26 7-10.18 7-13.51 9-19.01 9-25.04 9-27.24 9-30.07 9-33.04 8-34.57 7-39.46 7-42.48 7-44.41 7-47.04 7-49.20 7-50.04 52.17 Hölttä Sami
8. Maronen Mikke 9-4.28 10-13.30 10-15.06 10-16.59 7-18.47 7-22.52 7-24.45 7-27.16 6-30.12 9-35.11 6-39.34 8-42.50 8-45.05 8-48.17 8-50.20 8-51.13 53.06 Maronen Mikke
9. Viero Jussi 6-3.41 6-8.08 6-10.02 5-11.46 5-15.29 5-21.05 6-23.47 6-26.41 7-31.35 6-34.14 7-39.46 9-43.25 9-45.57 9-48.47 9-51.18 9-52.40 55.18 Viero Jussi
