Uudenmaan Rastipäivät 2003

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           5-3.07       8-4.46       4-6.46      7-11.00      6-12.47      3-16.06      2-18.22      1-20.25      1-22.39      1-23.06      2-27.21      1-29.29      1-33.47      1-38.39      1-41.00      1-41.36      1-42.01     42.01  Muukkonen Petteri
  2. Liuha Jarkko                1-3.00       1-4.33       2-6.34      1-10.28      2-12.17      2-15.56      1-18.17      2-20.26      2-22.54      2-23.30      4-28.35      3-30.25      3-35.02      2-40.07      2-42.38      2-43.11      2-43.34     43.34  Liuha Jarkko
  3. Salmelin Jarno             12-3.13       4-4.43       6-6.47      6-10.59      3-12.38      4-16.13      4-18.46      4-20.52      3-23.31      4-24.04      3-28.32      2-30.17      2-34.42      3-40.16      2-42.38      3-43.12      3-43.37     43.37  Salmelin Jarno
  4. Mjösund Asgeir              3-3.03       2-4.39       1-6.31      2-10.33      1-12.10      1-15.49      3-18.39      3-20.51      4-23.32      3-23.58      5-28.46      5-30.45      5-35.20      6-40.34      4-43.07      4-43.42      4-44.07     44.07  Mjösund Asgeir
  5. Mähönen Jouni               2-3.01       4-4.43       4-6.46      4-10.48      4-12.39      5-16.14      5-18.56      6-21.15      6-23.52      6-24.20      6-28.48      4-30.38      4-35.15      5-40.30      5-43.13      5-43.47      5-44.15     44.15  Mähönen Jouni
  6. Bister Reijo               44-3.40      30-5.11      30-7.19      9-11.07     11-13.02     10-16.41      8-19.12      8-21.22      8-23.56      8-24.26      8-29.02      6-30.47      6-35.26      4-40.24      6-43.30      6-44.06      6-44.31     44.31  Bister Reijo
  7. Parkkinen Jarno            10-3.12       9-4.52       8-6.49      5-10.54      9-12.52      6-16.31      7-19.08      7-21.18      6-23.52      7-24.22      7-28.55      7-30.56      7-35.35      7-41.12      7-43.59      7-44.38      8-45.05     45.05  Parkkinen Jarno
  8. Reitti Mikko                4-3.05       7-4.44       6-6.47     11-11.11      8-12.50      8-16.34      6-19.05      5-21.14      5-23.49      5-24.18     10-29.17      8-31.05      8-35.56      8-41.29      8-44.22      8-45.01      9-45.28     45.28  Reitti Mikko
  9. Louhisola Toni             12-3.13       9-4.52      11-6.59     15-11.28     13-13.17     13-16.57     13-19.39     12-21.56     14-24.47     15-25.23     17-30.22     16-32.17     12-36.53      9-41.50      9-44.28      9-45.04     10-45.29     45.29  Louhisola Toni
 10. Loukkalahti Marko          21-3.21      14-4.55      11-6.59     10-11.08      7-12.48      9-16.40     10-19.18      9-21.25      9-24.04     10-24.43     12-29.45     11-31.49     11-36.43     10-41.52     10-44.58     10-45.34     11-45.57     45.57  Loukkalahti Marko
 11. Vehkamäki Tero             23-3.23      16-4.56      10-6.58     12-11.17     14-13.19     14-17.03     14-19.42     13-21.57     11-24.31     13-25.16     13-29.58     13-32.06     15-37.11     11-42.17     11-45.13     11-45.47     12-46.14     46.14  Vehkamäki Tero
 12. Leskinen Aleksi            32-3.29      19-5.02      14-7.02      8-11.04     10-12.54     12-16.52     12-19.27     14-22.04     14-24.47     14-25.19     16-30.18     14-32.09     14-37.07     15-42.44     12-45.27     12-46.04     13-46.29     46.29  Leskinen Aleksi
 13. Iivonen Harri              22-3.22      27-5.07      16-7.03     13-11.18     12-13.04     11-16.42     11-19.25     11-21.45     12-24.34     11-25.05     14-30.04     12-32.02     13-37.01     12-42.27     13-45.40     13-46.12     14-46.35     46.35  Iivonen Harri
 14. Aumo Jussi                 29-3.25      41-5.36      37-7.42     31-12.12     28-14.05     22-17.41     22-20.28     19-22.45     20-25.24     18-25.53     18-30.46     17-32.41     18-37.38     16-43.09     15-45.42     14-46.18     15-46.45     46.45  Aumo Jussi
 15. Suuronen Marko              8-3.09      12-4.54      28-7.17     17-11.34     15-13.26     15-17.10     15-19.45     16-22.20     16-24.58     16-25.26     15-30.14     15-32.12     16-37.20     14-42.41     14-45.41     14-46.18     16-46.49     46.49  Suuronen Marko
 16. Itävuo Pekka                9-3.11       3-4.42       3-6.41      3-10.47      5-12.45      6-16.31      9-19.16     10-21.33     10-24.05      9-24.41      9-29.07      9-31.20     10-36.30     17-43.15     16-46.02     16-46.38     17-47.05     47.05  Itävuo Pekka
 17. Heikelä Mikko              23-3.23      14-4.55      16-7.03     34-12.17     23-14.02     31-18.30     28-21.01     25-23.10     21-25.39     21-26.11     21-31.22     19-33.04     19-38.00     18-43.24     16-46.02     17-46.41     18-47.07     47.07  Heikelä Mikko
 18. Koponen Ville              32-3.29      33-5.13      27-7.15     24-11.55     23-14.02     24-17.51     20-20.16     21-22.51     18-25.23     20-25.58     19-30.53     17-32.41     17-37.22     13-42.38     18-46.22     18-46.55     19-47.21     47.21  Koponen Ville
 19. Rauhansalo Aki             17-3.20      36-5.25      33-7.25     27-12.00     21-13.51     19-17.34     18-20.12     18-22.32     17-25.14     17-25.48     20-30.55     20-33.18     20-38.19     19-43.47     19-46.46     19-47.22     20-47.47     47.47  Rauhansalo Aki
 20. Lauronen Petteri           17-3.20      22-5.05      20-7.10     32-12.14     31-14.17     25-17.59     24-20.42     24-23.09     30-26.45     29-27.22     27-32.24     26-34.25     23-39.08     21-44.04     20-47.11     20-47.45     21-48.12     48.12  Lauronen Petteri
 21. Lapila Pekka                5-3.07       4-4.43       9-6.50     28-12.05     26-14.03     21-17.39     21-20.22     17-22.31     18-25.23     19-25.57     22-31.28     21-33.20     21-38.20     20-43.51     21-47.12     21-47.50     22-48.16     48.16  Lapila Pekka
 22. Harjamäki Petri            23-3.23      17-4.58      14-7.02     14-11.27     19-13.33     17-17.22     19-20.15     20-22.47     27-26.23     26-26.56     26-32.01     24-34.11     22-39.01     22-44.23     23-47.22     22-47.59     23-48.27     48.27  Harjamäki Petri
 23. Roine Kaj                  10-3.12      32-5.12      30-7.19     19-11.40     16-13.29     26-18.05     26-20.52     28-23.33     26-26.21     25-26.48     25-31.52     23-34.09     24-39.16     23-44.37     22-47.20     23-48.01     24-48.31     48.31  Roine Kaj
 24. Rintala Veli-Matti         15-3.17       9-4.52      11-6.59     20-11.43     23-14.02     23-17.46     22-20.28     22-23.00     22-25.45     22-26.21     24-31.44     28-34.31     26-39.27     25-45.05     24-47.59     24-48.37     25-49.02     49.02  Rintala Veli-Matti
 25. Airila Markus              36-3.32      26-5.06      28-7.17     35-12.23     37-14.34     29-18.25     29-21.14     31-23.52     31-26.48     31-27.23     30-32.51     29-34.35     27-39.28     24-44.40     27-48.15     26-48.49     26-49.13     49.13  Airila Markus
 26. Ketolainen Juha-Ville      72-5.22      66-6.56      62-9.05     56-14.14     54-16.06     50-20.29     48-23.07     43-25.17     38-27.52     37-28.20     32-33.15     31-35.09     30-40.00     29-45.28     25-48.08     25-48.45     27-49.15     49.15  Ketolainen Juha-Ville
 27. Levijoki Sami              43-3.38      39-5.33      38-7.47     37-12.28     33-14.23     47-19.56     43-22.45     38-25.00     36-27.39     36-28.11     33-33.19     32-35.14     31-40.06     28-45.27     26-48.14     27-48.54     28-49.23     49.23  Levijoki Sami
 28. Lindeqvist Markus          39-3.34      22-5.05      23-7.11     17-11.34     16-13.29     16-17.11     16-19.49     15-22.17     13-24.43     12-25.11     11-29.35     10-31.36      9-36.12     27-45.23     29-48.28     28-49.04     29-49.31     49.31  Lindeqvist Markus
 29. Tala Tuomas                12-3.13      28-5.08      35-7.29     33-12.16     30-14.15     36-18.51     32-21.32     30-23.51     28-26.35     27-27.04     28-32.28     25-34.20     25-39.23     26-45.12     28-48.26     29-49.09     30-49.41     49.41  Tala Tuomas
 30. Muikku Anssi                5-3.07      29-5.09      24-7.12     16-11.32     18-13.31     20-17.38     24-20.42     26-23.16     23-25.57     23-26.29     23-31.37     22-33.44     29-39.55     31-45.46     30-48.46     30-49.23     31-49.50     49.50  Muikku Anssi
 31. Koivula Jeppe              23-3.23      20-5.03      20-7.10     22-11.49     20-13.36     18-17.27     17-20.01     23-23.04     25-26.10     24-26.43     29-32.31     26-34.25     28-39.33     30-45.39     30-48.46     31-49.25     32-49.54     49.54  Koivula Jeppe
 32. Hämälistö Mika             27-3.24      12-4.54      16-7.03     30-12.07     31-14.17     32-18.33     35-21.49     42-25.14     43-28.29     43-28.59     40-34.06     43-36.36     39-41.38     32-46.48     32-49.44     32-50.19     33-50.44     50.44  Hämälistö Mika
 33. Salomäki Janne             54-3.58      42-5.42      49-8.25     46-13.13     43-15.16     41-19.35     39-22.28     41-25.09     39-27.53     39-28.27     39-33.54     41-36.33     37-41.31     37-47.11     33-50.13     33-50.52     34-51.18     51.18  Salomäki Janne
 34. Niemi Tero                 29-3.25      22-5.05      26-7.14     39-12.41     37-14.34     34-18.45     31-21.29     35-24.23     40-28.03     40-28.47     37-33.37     37-36.02     36-41.20     34-47.03     35-50.23     34-51.01     35-51.29     51.29  Niemi Tero
 35. Hakala Matti               31-3.26      50-5.57      41-8.06     38-12.37     35-14.25     27-18.15     26-20.52     27-23.23     24-26.08     29-27.22     42-34.18     38-36.12     38-41.32     35-47.07     33-50.13     36-51.09     36-51.32     51.32  Hakala Matti
 36. Miettinen Juha             34-3.30      33-5.13      30-7.19     20-11.43     56-16.22     48-20.07     41-22.41     37-24.55     35-27.31     34-27.59     34-33.21     35-35.41     32-40.46     33-46.59     36-50.25     35-51.07     37-51.39     51.39  Miettinen Juha
 37. Juntunen Jari              17-3.20      18-5.00      25-7.13     24-11.55     29-14.13     28-18.24     33-21.36     33-24.14     32-27.08     32-27.48     35-33.22     33-35.23     35-41.14     40-47.29     37-50.46     37-51.28     38-52.00     52.00  Juntunen Jari
 38. Loukkalahti Mika           44-3.40      37-5.30      42-8.08     48-13.23     47-15.33     45-19.52     44-22.47     44-25.18     45-28.51     45-29.23     43-34.23     39-36.21     40-41.45     44-48.21     38-51.27     38-52.05     39-52.33     52.33  Loukkalahti Mika
 39. Pasonen Kai                48-3.45      37-5.30      40-7.59     40-12.42     41-14.56     43-19.42     42-22.42     45-25.20     41-28.16     41-28.49     41-34.15     42-36.34     43-42.05     43-48.09     40-51.43     39-52.23     40-52.54     52.54  Pasonen Kai
 40. Laavainen Mikko            27-3.24      30-5.11      33-7.25     36-12.26     36-14.28     30-18.26     30-21.21     29-23.48     29-26.41     28-27.08     31-32.53     30-34.59     34-41.06     39-47.28     41-51.47     40-52.28     41-53.00     53.00  Laavainen Mikko
 41. Enckell Kent-Ove           35-3.31      35-5.18      36-7.35     28-12.05     26-14.03     37-19.05     36-21.54     36-24.29     34-27.30     35-28.05     36-33.35     34-35.39     33-41.01     38-47.26     39-51.37     40-52.28     42-53.08     53.08  Enckell Kent-Ove
 42. Pirilä Mikko               55-3.59      48-5.56      45-8.13     43-13.01     42-15.00     34-18.45     33-21.36     32-23.53     33-27.18     33-27.52     38-33.50     36-35.51     42-41.54     41-47.32     43-52.24     43-53.04     44-53.36     53.36  Pirilä Mikko
 43. Toivanen Pekka             17-3.20      22-5.05      20-7.10     26-11.56     21-13.51     39-19.18     38-22.13     40-25.07     42-28.22     42-28.53     44-34.26     40-36.27     41-41.47     36-47.10     45-53.06     44-53.43     45-54.15     54.15  Toivanen Pekka
 44. Tanhua Heikki              44-3.40      48-5.56      57-8.37     44-13.07     39-14.52     38-19.08     37-21.57     34-24.21     37-27.42     37-28.20     46-35.29     45-37.36     47-44.00     47-49.40     44-53.03     45-53.45     46-54.19     54.19  Tanhua Heikki
 45. Kähäri Petteri             49-3.46      39-5.33      39-7.56     41-12.44     44-15.20     42-19.40     40-22.32     38-25.00     44-28.37     44-29.05     45-35.09     44-37.28     44-43.07     45-49.16     46-53.20     46-54.02     47-54.37     54.37  Kähäri Petteri
 46. Jarva Jukka                63-4.20      64-6.44      64-9.24     55-14.10     55-16.09     55-21.04     51-23.56     49-26.34     49-29.35     49-30.10     47-35.33     46-37.45     44-43.07     46-49.18     47-53.41     47-54.21     48-54.52     54.52  Jarva Jukka
 47. Partanen Tapani            59-4.04      57-6.12      52-8.27     52-13.37     50-15.45     44-19.51     47-23.04     47-26.01     47-29.08     47-29.52     48-35.37     48-38.09     46-43.37     48-49.53     48-53.54     48-54.48     49-55.19     55.19  Partanen Tapani
 48. Louekari Sami              52-3.52      50-5.57      55-8.31     50-13.31     50-15.45     54-21.00     52-23.58     51-26.49     53-30.12     52-30.46     53-37.05     50-39.16     49-45.02     49-50.50     49-54.28     49-55.10     50-55.40     55.40  Louekari Sami
 49. Lehtimäki Pasi             39-3.34      46-5.53      43-8.12     51-13.36     49-15.42     49-20.10     50-23.54     50-26.35     50-29.52     50-30.35     51-36.46     49-39.13     51-45.13     50-51.12     50-54.33     50-55.16     51-55.49     55.49  Lehtimäki Pasi
 50. Nieminen Pasi              66-4.28      63-6.40      58-8.43     61-14.31     58-16.33     52-20.48     53-24.00     52-26.56     51-29.55     51-30.40     50-36.40     52-39.36     48-44.44     52-51.14     51-55.12     51-55.49     52-56.16     56.16  Nieminen Pasi
 51. Tukiainen Jouni            47-3.44      43-5.46      50-8.26     44-13.07     45-15.23     46-19.55     46-23.01     46-25.48     46-29.06     46-29.38     57-38.03     54-40.02     50-45.11     51-51.13     52-55.26     52-56.04     53-56.35     56.35  Tukiainen Jouni
 52. Ratilainen Rauno           73-6.02      70-7.35      68-9.47     60-14.30     57-16.32     51-20.37     49-23.39     59-28.24     55-31.17     55-31.56     55-37.43     57-40.33     53-46.05     53-51.44     53-55.37     53-56.20     54-56.52     56.52  Ratilainen Rauno
 53. Malmström Håkan            51-3.51      53-6.01      56-8.32     62-14.37     61-16.44     59-21.40     58-25.02     54-27.30     54-30.49     53-31.23     54-37.12     53-39.59     52-45.17     55-52.10     54-55.51     54-56.36     55-57.13     57.13  Malmström Håkan
 54. Huusari Pekka              42-3.35      44-5.48      43-8.12     47-13.18     46-15.28     61-21.53     64-26.01     61-28.47     61-32.01     61-32.34     60-38.40     60-41.13     58-47.07     56-52.55     55-56.09     55-56.49     56-57.23     57.23  Huusari Pekka
 55. Ahola Joonas               64-4.21      59-6.19      59-8.48     59-14.27     60-16.41     56-21.06     53-24.00     60-28.27     56-31.20     54-31.55     56-37.48     55-40.20     57-46.39     58-53.47     56-57.25     56-58.04     57-58.35     58.35  Ahola Joonas
 56. Ekström Thomas             56-4.00      47-5.55      50-8.26     49-13.27     48-15.37     57-21.07     56-24.35     55-27.54     58-31.23     57-32.18     59-38.11     56-40.28     56-46.30     57-53.11     56-57.25     57-58.07     58-58.42     58.42  Ekström Thomas
 57. Lehtonen Risto             53-3.53      56-6.11      52-8.27     42-12.48     40-14.53     40-19.20     44-22.47     48-26.05     48-29.22     48-30.01     52-36.52     51-39.33     54-46.06     59-54.38     58-58.32     58-59.15     59-59.45     59.45  Lehtonen Risto
 58. Suntila Juha               36-3.32      52-5.58      48-8.20     66-15.44     66-18.11     65-22.39     61-25.41     58-28.18     59-31.29     57-32.18     58-38.09     58-40.38     55-46.09     54-52.03     59-58.44     59-59.27   60-1.00.02   1.00.02  Suntila Juha
 59. Väätäinen Visa             67-4.34      61-6.31      62-9.05     64-15.05     64-17.28     60-21.48     59-25.07     56-28.12     57-31.21     56-32.05     62-38.49     61-41.26     59-48.08     60-54.55     60-58.48     61-59.41   61-1.00.12   1.00.12  Väätäinen Visa
 60. Ojala Tero                 58-4.02      45-5.51      47-8.16     54-13.48     52-15.54     63-22.22     60-25.32     57-28.13     60-31.50     60-32.24     61-38.43     59-41.11     61-48.38     62-55.10     61-58.58     60-59.39   62-1.00.16   1.00.16  Ojala Tero
 61. Pohjola Jussi              61-4.11      58-6.14      60-8.54     63-14.47     63-17.23     62-22.15     63-25.52     62-29.11     62-32.43     62-33.27     63-39.39     62-42.03     60-48.22     61-55.06     62-58.59     62-59.46   63-1.00.20   1.00.20  Pohjola Jussi
 62. Ylitalo Aki                38-3.33      55-6.05      54-8.29     57-14.19     62-16.54     58-21.38     57-24.42     63-29.44     64-33.47     64-34.20     67-44.20     66-46.43     63-52.14     64-58.21   63-1.01.38   63-1.02.14   64-1.02.41   1.02.41  Ylitalo Aki
 63. Rantala Jyri               65-4.25      62-6.34      65-9.28     65-15.27     65-18.00     64-22.29     62-25.44     64-29.45     63-33.26     63-34.09     64-40.24     63-42.59     62-49.12     63-57.33   64-1.01.56   64-1.02.39   65-1.03.10   1.03.10  Rantala Jyri
 64. Kaario Kimmo               74-7.09      74-9.09     74-11.35     70-16.55     68-19.21     67-23.45     66-27.30     66-30.32     65-34.09     65-34.50     66-43.34     64-46.21     64-52.23     65-58.49   65-1.02.52   65-1.03.35   66-1.04.12   1.04.12  Kaario Kimmo
 65. Räty Janne                 62-4.14      68-7.08     72-10.51     73-17.39     73-20.27     70-25.23     70-30.03     69-33.46     69-37.20     69-38.07     69-45.08     68-48.44     67-55.26   66-1.02.12   66-1.06.12   66-1.06.54   67-1.07.26   1.07.26  Räty Janne
 66. Lamberg Mikael             70-5.03      65-6.45      67-9.45     58-14.26     58-16.33     53-20.58     55-24.17     53-27.01     52-29.57     57-32.18     68-45.07     67-47.27     65-53.13   67-1.02.52   67-1.08.03   67-1.08.45   68-1.09.20   1.09.20  Lamberg Mikael
 67. Heinonen Markku            71-5.21      71-7.38     71-10.32     72-17.27     70-19.57     72-26.18     72-31.42     72-35.50     71-39.19     72-40.06     73-47.40     72-50.47     70-57.19   68-1.04.21   68-1.08.23   68-1.09.04   69-1.09.34   1.09.34  Heinonen Markku
 68. Huurre Jyri                78-9.19     78-11.15     79-18.35     78-24.22     76-26.39     77-31.32     75-34.59     74-38.45     74-43.05     74-43.43     75-50.15     74-52.30     73-58.16   70-1.04.39   69-1.08.35   69-1.09.19   70-1.09.51   1.09.51  Huurre Jyri
 69. Niemi Kimmo                39-3.34      54-6.02      46-8.14     53-13.41     53-15.56     73-26.42     71-31.08     70-34.44     70-38.44     70-39.29     72-47.31     71-50.26     71-57.55   71-1.05.08   70-1.09.08   70-1.09.57   71-1.10.32   1.10.32  Niemi Kimmo
 70. Hautaniemi Petri           59-4.04      72-7.43     70-10.31     71-17.24     72-20.10     68-25.06     69-29.31     71-35.24     72-39.21     71-40.03     71-47.09     70-50.04     69-56.49   69-1.04.38   71-1.09.33   71-1.10.25   72-1.11.04   1.11.04  Hautaniemi Petri
 71. Huovila Miikka            80-13.32     82-16.37     82-19.47     80-25.13     78-27.02     76-31.25     74-34.47     75-40.04     75-43.45     75-44.28     76-50.50     75-53.36     74-59.35   73-1.06.19   72-1.10.04   72-1.10.42   73-1.11.12   1.11.12  Huovila Miikka
 72. Näpänkangas Mika           68-4.46      67-6.59      66-9.31     69-16.00     69-19.35     70-25.23     67-28.57     67-32.26     67-35.49     67-36.27     74-48.29     73-51.26     72-58.02   72-1.05.44   73-1.10.05   73-1.10.53   74-1.11.33   1.11.33  Näpänkangas Mika
 73. Andersson Jesper           76-7.42     77-11.09     77-14.05     76-21.42     75-24.23     75-29.28     73-33.01     73-36.05     73-40.58     73-41.31     77-50.52     76-53.39   75-1.00.17   74-1.07.18   74-1.10.58   74-1.11.39   75-1.12.14   1.12.14  Andersson Jesper
 74. Kuparinen Kalle            56-4.00      73-8.35     73-11.28     74-17.41     71-20.08     69-25.19     68-29.14     68-32.45     68-36.35     68-37.14     70-46.16     69-49.33     68-56.05   75-1.08.06   75-1.12.23   75-1.13.17   76-1.14.01   1.14.01  Kuparinen Kalle
 75. Lamminen Perttu            69-4.48      69-7.15     69-10.03     67-15.53     67-18.25     66-22.56     65-26.35     65-29.51     66-34.29     66-35.55     65-43.09     65-46.26     66-53.52   76-1.08.46   76-1.13.44   76-1.14.36   77-1.15.17   1.15.17  Lamminen Perttu
 76. Torri Pauli               79-11.50     80-15.25     78-18.30     81-25.29     80-28.21     80-33.29     77-37.24     77-42.24     76-46.07     76-47.05     78-55.36     77-58.41   76-1.04.48   77-1.11.48   77-1.16.19   77-1.17.05   78-1.17.38   1.17.38  Torri Pauli
 77. Virkki Vesa               81-14.05     81-16.34     81-19.13     79-25.11     79-27.12     79-32.36     78-39.37     78-42.49     78-48.05     78-49.11     79-56.32     78-58.43   77-1.05.03   78-1.13.22   78-1.18.11   78-1.19.00   79-1.19.41   1.19.41  Virkki Vesa
 78. Jerning Karl-Håkan         77-8.21     76-11.04     75-14.00     75-20.49     74-23.10     74-28.27     79-40.37     79-45.28     79-49.23     79-50.12     81-58.56   80-1.02.30   79-1.09.21   79-1.16.13   80-1.21.30   79-1.22.19   80-1.22.55   1.22.55  Jerning Karl-Håkan
 79. Nord Stig-Helmer           75-7.14     75-10.20     76-14.04     77-22.53     77-26.40     78-32.25     76-37.03     76-42.18     77-47.20     77-48.03     80-56.50     79-59.47   78-1.07.49   80-1.16.20   79-1.21.29   80-1.22.36   81-1.23.13   1.23.13  Nord Stig-Helmer
KESK Joensivu Janne             16-3.18      21-5.04      19-7.06     23-11.51     34-14.24     33-18.40            -            -            -            -     49-35.41     47-38.06            -     42-47.39     42-51.52     42-52.40     43-53.21  Joensivu Janne
KESK Nyman Pekka                50-3.47      60-6.28      61-9.02     68-15.58            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Nyman Pekka
KESK Väätäinen Turo       
KESK Ylis-Junttila Vesa               -     79-12.14     80-18.53            -            -            -            -            -            -            -       1-8.58            -            -            -            -            -      7-44.56  Ylis-Junttila Vesa

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           5-3.07      18-1.39       5-2.00      10-4.14       8-1.47       1-3.19       1-2.16       1-2.03       1-2.14         2-27       1-4.15      34-2.08       1-4.18       1-4.52       1-2.21        11-36         6-25            -      42.01  Muukkonen Petteri
  2. Liuha Jarkko                1-3.00       7-1.33       8-2.01       2-3.54      11-1.49       7-3.39       2-2.21       4-2.09       3-2.28        44-36      23-5.05       7-1.50       6-4.37       5-5.05       3-2.31         2-33         1-23            -      43.34  Liuha Jarkko
  3. Salmelin Jarno             12-3.13       1-1.30      16-2.04       9-4.12       2-1.39       2-3.35       7-2.33       2-2.06      15-2.39        25-33       4-4.28       3-1.45       2-4.25      25-5.34       2-2.22         4-34         6-25            -      43.37  Salmelin Jarno
  4. Mjösund Asgeir              3-3.03      16-1.36       1-1.52       3-4.02       1-1.37       7-3.39      34-2.50      11-2.12      19-2.41         1-26       9-4.48      21-1.59       3-4.35      10-5.14       4-2.33         9-35         6-25            -      44.07  Mjösund Asgeir
  5. Mähönen Jouni               2-3.01      25-1.42      12-2.03       3-4.02      16-1.51       2-3.35      20-2.42      19-2.19      13-2.37         5-28       4-4.28       7-1.50       6-4.37      11-5.15       9-2.43         4-34        29-28            -      44.15  Mähönen Jouni
  6. Bister Reijo               44-3.40       3-1.31      29-2.08       1-3.48      22-1.55       7-3.39       4-2.31       8-2.10       7-2.34        14-30       7-4.36       3-1.45       8-4.39       4-4.58      25-3.06        11-36         6-25            -      44.31  Bister Reijo
  7. Parkkinen Jarno            10-3.12      21-1.40       3-1.57       6-4.05      26-1.58       7-3.39      12-2.37       8-2.10       7-2.34        14-30       6-4.33      23-2.01       8-4.39      27-5.37      12-2.47        33-39        19-27            -      45.05  Parkkinen Jarno
  8. Reitti Mikko                4-3.05      18-1.39      12-2.03      18-4.24       2-1.39      15-3.44       4-2.31       4-2.09      10-2.35        11-29      15-4.59       5-1.48      13-4.51      24-5.33      15-2.53        33-39        19-27            -      45.28  Reitti Mikko
  9. Louhisola Toni             12-3.13      18-1.39      24-2.07      21-4.29      11-1.49      11-3.40      20-2.42      15-2.17      29-2.51        44-36      15-4.59      15-1.55       4-4.36       3-4.57       6-2.38        11-36         6-25            -      45.29  Louhisola Toni
 10. Loukkalahti Marko          21-3.21      11-1.34      16-2.04       8-4.09       4-1.40      27-3.52      14-2.38       3-2.07      15-2.39        52-39      20-5.02      29-2.04      17-4.54       7-5.09      25-3.06        11-36         1-23            -      45.57  Loukkalahti Marko
 11. Vehkamäki Tero             23-3.23       7-1.33       9-2.02      13-4.19      35-2.02      15-3.44      18-2.39      13-2.15       7-2.34        67-45       8-4.42      34-2.08      28-5.05       6-5.06      17-2.56         4-34        19-27            -      46.14  Vehkamäki Tero
 12. Leskinen Aleksi            32-3.29       7-1.33       5-2.00       3-4.02      15-1.50      28-3.58      10-2.35      37-2.37      22-2.43        19-32      15-4.59       9-1.51      21-4.58      27-5.37       9-2.43        20-37         6-25            -      46.29  Leskinen Aleksi
 13. Iivonen Harri              22-3.22      30-1.45       2-1.56      11-4.15       7-1.46       6-3.38      23-2.43      21-2.20      28-2.49        17-31      15-4.59      18-1.58      23-4.59      19-5.26      31-3.13         1-32         1-23            -      46.35  Iivonen Harri
 14. Aumo Jussi                 29-3.25      58-2.11      21-2.06      22-4.30      20-1.53       4-3.36      28-2.47      15-2.17      15-2.39        11-29      12-4.53      15-1.55      20-4.57      22-5.31       4-2.33        11-36        19-27            -      46.45  Aumo Jussi
 15. Suuronen Marko              8-3.09      30-1.45      48-2.23      12-4.17      18-1.52      15-3.44      10-2.35      34-2.35      14-2.38         5-28       9-4.48      18-1.58      31-5.08      13-5.21      21-3.00        20-37        41-31            -      46.49  Suuronen Marko
 16. Itävuo Pekka                9-3.11       3-1.31       4-1.59       7-4.06      26-1.58      21-3.46      27-2.45      15-2.17       5-2.32        44-36       3-4.26      40-2.13      35-5.10      60-6.45      12-2.47        11-36        19-27            -      47.05  Itävuo Pekka
 17. Heikelä Mikko              23-3.23       6-1.32      29-2.08      52-5.14       5-1.45      49-4.28       4-2.31       4-2.09       4-2.29        19-32      29-5.11       1-1.42      18-4.56      18-5.24       6-2.38        33-39        15-26            -      47.07  Heikelä Mikko
 18. Koponen Ville              32-3.29      28-1.44       9-2.02      28-4.40      45-2.07      22-3.49       3-2.25      34-2.35       5-2.32        39-35      13-4.55       5-1.48      10-4.41      12-5.16      47-3.44         2-33        15-26            -      47.21  Koponen Ville
 19. Rauhansalo Aki             17-3.20      53-2.05       5-2.00      26-4.35      16-1.51      14-3.43      14-2.38      21-2.20      21-2.42        32-34      25-5.07      48-2.23      25-5.01      20-5.28      19-2.59        11-36         6-25            -      47.47  Rauhansalo Aki
 20. Lauronen Petteri           17-3.20      30-1.45      19-2.05      46-5.04      39-2.03      12-3.42      23-2.43      24-2.27      61-3.36        48-37      20-5.02      23-2.01      11-4.43       2-4.56      29-3.07         4-34        19-27            -      48.12  Lauronen Petteri
 21. Lapila Pekka                5-3.07      16-1.36      24-2.07      53-5.15      26-1.58       4-3.36      23-2.43       4-2.09      30-2.52        32-34      38-5.31      10-1.52      24-5.00      22-5.31      37-3.21        27-38        15-26            -      48.16  Lapila Pekka
 22. Harjamäki Petri            23-3.23      14-1.35      16-2.04      20-4.25      42-2.06      22-3.49      38-2.53      31-2.32      61-3.36        25-33      23-5.05      36-2.10      12-4.50      16-5.22      19-2.59        20-37        29-28            -      48.27  Harjamäki Petri
 23. Roine Kaj                  10-3.12      48-2.00      24-2.07      15-4.21      11-1.49      55-4.36      28-2.47      43-2.41      27-2.48         2-27      22-5.04      42-2.17      30-5.07      13-5.21       9-2.43        44-41        35-30            -      48.31  Roine Kaj
 24. Rintala Veli-Matti         15-3.17      14-1.35      24-2.07      35-4.44      61-2.19      15-3.44      20-2.42      31-2.32      25-2.45        44-36      31-5.23      65-2.47      18-4.56      29-5.38      16-2.54        27-38         6-25            -      49.02  Rintala Veli-Matti
