Uudenmaan Rastipäivät 2003

H21A Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.          21.          22.          23.          24.          25.      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           5-2.34      17-6.22      15-7.37     12-12.08     12-13.42     11-15.02      8-18.16      6-20.34      6-23.23      4-25.42      4-27.28      3-29.40      3-34.21      2-37.05      2-38.37      2-40.01      2-43.21      2-49.55      1-51.26      2-54.57      1-57.56      1-59.26    1-1.00.30    2-1.01.55    2-1.02.19   1.02.19  Muukkonen Petteri
  2. Parkkinen Jarno             3-2.28       2-5.41       1-6.50      4-11.33      5-13.18      4-14.46      3-17.41      1-19.59      1-22.56      1-25.24      1-27.01      1-29.02      1-33.43      1-36.25      1-37.59      1-39.44      1-43.10      1-49.53      2-51.29      1-54.50      2-58.06      2-59.43    2-1.00.57    3-1.02.35    3-1.03.03   1.03.03  Parkkinen Jarno
  3. Salmelin Jarno              4-2.31       1-5.39       1-6.50      1-11.08      2-13.04      8-14.56      6-17.58      5-20.12      3-23.06      2-25.38      3-27.26      2-29.24      2-34.15      2-37.05      3-38.42      3-40.29      3-44.04      3-50.39      3-52.31      3-55.37      3-58.42    3-1.00.34    3-1.01.44    4-1.03.26    4-1.03.51   1.03.51  Salmelin Jarno
  4. Louhisola Toni             22-2.56      14-6.13      12-7.29      7-11.46      6-13.24      5-14.47      4-17.44      4-20.08      4-23.17      3-25.41      2-27.22      4-29.45      4-35.06      4-37.49      4-39.32      4-41.09      4-44.50      5-51.57      5-53.35      5-56.51      4-59.50    4-1.01.30    4-1.02.40    5-1.04.21    5-1.04.43   1.04.43  Louhisola Toni
  5. Liuha Jarkko                1-2.23       3-5.42       5-7.00      4-11.33      3-13.08      3-14.36      2-17.33      3-20.06      2-23.04      6-25.55      6-27.55      6-30.17      6-35.22      6-38.11      6-39.53      5-41.32      5-44.58      4-51.48      4-53.20      4-56.42    5-1.00.10    5-1.01.50    5-1.03.05    6-1.04.57    6-1.05.25   1.05.25  Liuha Jarkko
  6. Karppinen Timo             10-2.37       8-5.59       8-7.19      9-11.50      8-13.28      5-14.47      7-18.01      8-20.38      7-23.46      7-26.22      7-28.15      7-30.29      7-35.25      7-38.27      7-40.09      7-41.53      7-45.32      7-52.53      7-54.35      8-58.31    8-1.01.22    7-1.02.57    7-1.04.06    7-1.05.49    7-1.06.14   1.06.14  Karppinen Timo
  7. Hämälistö Sami              5-2.34       5-5.43       3-6.56      2-11.09      1-12.45      1-14.03      1-17.25      1-19.59      5-23.21      5-25.53      5-27.39      5-30.01      5-35.09      5-38.08      5-39.48      6-41.41      6-45.24      8-53.11      8-54.56      7-58.10    7-1.01.11    8-1.03.01    8-1.04.17    8-1.05.58    8-1.06.22   1.06.22  Hämälistö Sami
  8. Koponen Ville              11-2.38      17-6.22      19-7.48     17-12.40     16-14.24     17-16.01     18-19.45     17-22.18     14-25.13     10-27.46     10-29.31      9-31.31      8-36.20      8-39.11      8-40.48      8-42.28      8-46.13      6-52.45      6-54.26      6-57.49    6-1.01.02    6-1.02.55    6-1.04.02    8-1.05.58    9-1.06.26   1.06.26  Koponen Ville
  9. Hämälistö Mika             33-3.25      24-6.46      30-8.36     25-13.38     24-15.12     23-16.41     17-19.38     15-22.10     12-25.10     13-27.58     13-29.58     13-32.14     12-37.25     12-40.15     12-41.56     11-43.34     10-47.02     10-53.46      9-55.18      9-58.45    9-1.02.13    9-1.03.54    9-1.05.08   10-1.07.03   10-1.07.28   1.07.28  Hämälistö Mika
 10. Mähönen Jouni              13-2.41      12-6.10      10-7.27     11-11.57     11-13.32      8-14.56     11-19.08     13-21.53     13-25.11     11-27.47     11-29.43     11-31.52     11-36.51      9-39.47      9-41.28      9-43.17      9-46.51      9-53.37     10-55.24     10-58.58   10-1.02.29   10-1.04.21   10-1.05.36   11-1.07.30   11-1.07.55   1.07.55  Mähönen Jouni
 11. Virtanen Janne             39-4.15      33-7.38      33-9.05     23-13.31     23-15.09     22-16.36     22-20.25     22-22.58     22-26.16     20-28.50     20-30.57     18-33.15     16-38.19     13-41.12     15-43.21     14-44.55     13-48.37     12-55.42     12-57.36   12-1.00.52   11-1.04.00   11-1.05.37   11-1.06.42   12-1.08.21   12-1.08.46   1.08.46  Virtanen Janne
 12. Sibilev Sergej              2-2.25       3-5.42       4-6.57     10-11.52     10-13.30      8-14.56     10-18.51     10-21.40      9-24.43      9-27.19      9-29.05      8-31.26      9-36.37     11-39.51     10-41.36     12-43.47     12-47.24     11-55.08     11-56.54   11-1.00.28   12-1.04.24   12-1.06.21   12-1.07.50   13-1.09.51   13-1.10.24   1.10.24  Sibilev Sergej
 13. Itävuo Pekka                9-2.36       6-5.50       7-7.11      3-11.32      4-13.16      2-14.34      5-17.50      6-20.34      8-23.57      8-26.58      8-28.47     10-31.33     10-36.43      9-39.47     11-41.37     10-43.32     11-47.21     14-56.10     14-57.56   13-1.01.58   13-1.05.37   13-1.07.22   13-1.08.39   14-1.10.40   14-1.11.04   1.11.04  Itävuo Pekka
 14. Heikelä Mikko              12-2.39      15-6.19      16-7.38     16-12.30     17-14.27     14-15.50     15-19.27     15-22.10     16-25.31     15-28.15     15-30.22     14-32.38     14-38.03     13-41.12     13-43.04     15-44.57     15-48.58     15-56.33     15-58.19   14-1.02.06   14-1.05.45   14-1.07.37   14-1.09.08   15-1.11.05   15-1.11.32   1.11.32  Heikelä Mikko
 15. Käyhkö Jarno               16-2.43      11-6.09      14-7.35     14-12.24     14-14.08     13-15.44     13-19.17     14-21.58     15-25.23     14-28.10     14-30.21     15-32.57     15-38.17     15-41.19     14-43.05     13-44.47     14-48.48     16-56.55     16-58.45   16-1.02.42   15-1.06.03   15-1.07.55   15-1.09.20   16-1.11.09   16-1.11.39   1.11.39  Käyhkö Jarno
 16. Tala Tuomas                 8-2.35       9-6.03      10-7.27     19-12.55     19-14.51     23-16.41     20-19.52     18-22.20     18-25.42     17-28.27     16-30.40     16-33.02     17-38.34     16-41.36     16-43.27     16-45.25     16-49.11     13-56.05     13-57.39   15-1.02.09   16-1.06.17   16-1.08.07   16-1.09.32   17-1.11.28   17-1.11.58   1.11.58  Tala Tuomas
 17. Iivonen Harri              25-3.05      29-7.10      31-8.38     21-13.16     21-14.59     20-16.27     19-19.51     21-22.45     21-25.54     19-28.42     18-30.49     19-33.17     19-38.56     18-42.13     18-44.00     17-45.58     17-49.49     17-57.12     17-59.03   17-1.02.48   16-1.06.17   17-1.08.11   17-1.09.48   18-1.11.44   18-1.12.07   1.12.07  Iivonen Harri
 18. Vilska Kimmo               15-2.42      13-6.12      13-7.32     15-12.29     15-14.21     16-15.53     16-19.35     19-22.21     17-25.39     18-28.36     17-30.43     17-33.04     20-39.00     17-42.09     17-43.58     18-46.02     19-50.09     20-57.58     18-59.42   20-1.03.48   18-1.07.19   18-1.09.17   18-1.10.42   19-1.12.53   19-1.13.20   1.13.20  Vilska Kimmo
 19. Koivula Jeppe              18-2.48      10-6.06       9-7.22      8-11.48      9-13.29     12-15.15     14-19.19     12-21.52     20-25.53     22-29.10     23-31.35     24-34.02     23-39.54     22-43.14     22-45.01     21-46.47     21-50.41     19-57.52     18-59.42   18-1.03.33   19-1.07.35   19-1.09.44   19-1.11.06   20-1.13.07   20-1.13.35   1.13.35  Koivula Jeppe
 20. Mauriala Jarmo             38-4.14      36-7.48      35-9.12     33-14.18     31-16.09     32-18.04     31-21.37     30-24.14     28-27.19     25-29.54     24-31.41     22-33.51     18-38.55     19-42.47     19-44.27     19-46.18     18-50.00     18-57.51     20-59.45   19-1.03.44   21-1.07.48   21-1.09.50   20-1.11.07   20-1.13.07   21-1.13.39   1.13.39  Mauriala Jarmo
 21. Levijoki Sami              17-2.47      16-6.20      17-7.45     20-13.15     20-14.56     19-16.22     26-20.55     25-23.45     26-27.04     24-29.50     25-31.59     25-34.21     24-39.58     21-43.04     21-44.52     21-46.47     22-50.44     21-58.29   21-1.00.16   21-1.04.05   20-1.07.46   21-1.09.50   21-1.11.09   22-1.13.11   22-1.13.41   1.13.41  Levijoki Sami
 22. Ikävalko Petri             36-4.01      34-7.43      32-9.03     30-13.55     30-15.52     30-17.26     29-21.08     26-23.47     25-27.01     26-29.59     27-32.14     26-34.32     22-39.40     19-42.47     20-44.31     20-46.24     20-50.14     22-58.46   22-1.00.23   22-1.04.16   22-1.08.02   20-1.09.49   22-1.11.19   23-1.13.19   23-1.13.47   1.13.47  Ikävalko Petri
 23. Hirvensalo Kari            18-2.48      23-6.44      22-8.14     23-13.31     25-15.17     26-17.07     24-20.41     24-23.24     24-26.46     23-29.21     22-31.16     21-33.41     25-40.23     23-43.38     23-45.24     23-47.22     23-51.23     23-59.03   23-1.00.52   23-1.04.59   23-1.09.11   23-1.11.09   23-1.12.29   24-1.14.39   24-1.15.10   1.15.10  Hirvensalo Kari
 24. Reitti Mikko               34-3.37      31-7.11      27-8.28     26-13.48     27-15.39     27-17.08     24-20.41     29-24.08     29-27.26     31-31.06     30-32.58     31-35.36     30-41.22     28-44.52     27-46.34     26-48.17     27-52.17   26-1.00.35   26-1.02.18   26-1.05.59   24-1.09.28   24-1.11.24   24-1.12.44   25-1.14.43   25-1.15.16   1.15.16  Reitti Mikko
 25. Lauronen Petteri           20-2.50      20-6.24      18-7.46     18-12.52     18-14.44     18-16.20     21-20.03     20-22.37     19-25.48     21-28.52     21-31.15     23-33.52     21-39.24     31-45.36     30-47.18     30-49.13     29-52.57   25-1.00.18   25-1.02.07   25-1.05.47   24-1.09.28   24-1.11.24   25-1.12.52   26-1.14.54   26-1.15.21   1.15.21  Lauronen Petteri
 26. Jarva Jukka                47-5.35      45-9.53     42-11.07     37-16.02     37-17.58     37-19.31     36-23.13     35-25.52     35-29.05     34-32.03     33-34.18     33-36.37     31-41.46     27-44.51     28-46.36     28-48.31     27-52.17   28-1.00.50   27-1.02.28   27-1.06.21   26-1.10.07   26-1.11.53   26-1.13.25   27-1.15.23   27-1.15.53   1.15.53  Jarva Jukka
 27. Rauhansalo Aki             28-3.10      26-7.00      26-8.27     29-13.53     29-15.46     29-17.18     27-21.01     28-23.52     27-27.11     27-30.07     28-32.25     28-34.43     28-41.02     26-44.27     26-46.21     26-48.17     26-52.07     24-59.38   24-1.01.47   24-1.05.42   27-1.10.49   27-1.12.46   27-1.14.13   29-1.16.35   28-1.17.02   1.17.02  Rauhansalo Aki
 27. Isoherranen Sami           26-3.07      25-6.52      24-8.26     28-13.49     28-15.43     28-17.13     28-21.02     27-23.51     30-27.28     29-30.28     29-32.35     29-35.09     29-41.12     29-45.03     29-46.58     29-48.44     30-52.58   27-1.00.48   29-1.02.53   29-1.07.10   28-1.10.57   28-1.12.59   28-1.14.22   28-1.16.32   28-1.17.02   1.17.02  Isoherranen Sami
 29. Lamberg Mikael             32-3.16      35-7.45      37-9.40     36-15.29     35-17.08     35-19.10     35-22.36     33-25.17     33-28.38     32-31.15     32-33.11     32-35.43     32-42.22     30-45.33     31-47.19     31-49.19     31-53.31   30-1.01.00   30-1.02.56   28-1.06.57   29-1.11.16   29-1.13.11   29-1.14.33   30-1.16.46   30-1.17.15   1.17.15  Lamberg Mikael
 30. Ranta Olli                  5-2.34       7-5.54       6-7.08      6-11.44      7-13.25      7-14.52      9-18.21      9-21.07     10-24.53     16-28.21     19-30.51     20-33.26     26-40.27     24-43.43     24-45.38     24-47.39     24-51.36   31-1.01.21   31-1.03.23   32-1.08.21   30-1.11.47   30-1.13.56   30-1.15.31   31-1.17.42   31-1.18.18   1.18.18  Ranta Olli
 31. Savelainen Mikko           28-3.10      29-7.10      28-8.33     34-14.41     34-16.39     34-18.19     32-21.54     32-24.40     31-28.02     30-30.50     31-32.59     30-35.29     33-43.37     32-46.43     32-48.34     32-50.46     32-54.52   32-1.01.51   32-1.03.36   31-1.07.22   32-1.12.27   31-1.14.42   31-1.16.04   32-1.18.15   32-1.18.42   1.18.42  Savelainen Mikko
 32. Leskinen Aleksi            13-2.41      21-6.26      20-7.49     21-13.16     22-15.01     21-16.35     22-20.25     23-23.13     23-26.41     28-30.10     26-32.13     27-34.42     27-40.47     25-44.00     25-45.57     25-47.49     25-52.02   29-1.00.51   28-1.02.51   30-1.07.13   31-1.11.59   32-1.14.47   32-1.16.37   33-1.19.22   33-1.19.59   1.19.59  Leskinen Aleksi
 33. Tanhua Heikki              21-2.51      27-7.03      28-8.33     26-13.48     26-15.37     25-17.03     30-21.16     31-24.17     32-28.05     35-32.29     34-34.51     35-37.49     34-43.52     33-47.24     33-49.15     33-51.27     33-55.22   33-1.03.46   33-1.05.57   33-1.10.30   33-1.15.11   33-1.17.28   33-1.19.12   34-1.21.32   34-1.22.10   1.22.10  Tanhua Heikki
 34. Lepistö Mikko              30-3.12      22-6.42      23-8.22     32-14.17     33-16.22     33-18.07     34-22.20     34-25.46     36-29.30     36-32.41     37-35.30     36-38.18     35-45.22     34-48.58     34-50.59     34-53.01     34-57.28   34-1.06.55   34-1.08.44   34-1.13.14   34-1.17.24   34-1.19.31   34-1.21.05   36-1.23.24   36-1.23.55   1.23.55  Lepistö Mikko
 35. Huusari Pekka              24-3.01      37-7.52      36-9.33     35-15.23     36-17.33     36-19.13     37-23.21     36-26.19     38-30.00     37-32.52     36-35.12     34-37.32     38-45.40     37-49.52     36-51.35     35-53.30     37-58.04   36-1.07.45   35-1.09.44   35-1.14.06   35-1.18.11   35-1.20.11   35-1.22.00   37-1.24.12   37-1.24.50   1.24.50  Huusari Pekka
 36. Tukiainen Jouni            40-4.18      41-8.55     39-10.28     37-16.02     38-18.09     38-20.01     39-23.46     38-27.11     39-30.50     39-33.58     39-36.20     39-39.32     40-47.31     39-51.09     39-53.03     39-55.05     39-59.27   37-1.08.38   36-1.10.57   37-1.17.09   37-1.21.17   37-1.23.26   37-1.24.53   39-1.26.54   39-1.27.26   1.27.26  Tukiainen Jouni
 37. Huovila Miikka             49-6.07     47-10.18     47-11.57     45-18.27     45-20.26     44-22.08     44-26.57     43-29.58     43-33.43     43-37.17     42-39.23     43-43.51     42-50.48     40-54.52     40-56.45     40-58.52   41-1.05.34   39-1.13.54   39-1.15.53   38-1.20.22   38-1.25.13   38-1.27.17   38-1.28.54   40-1.31.18   41-1.31.43   1.31.43  Huovila Miikka
 38. Niemi Kimmo                35-3.50      39-8.37     40-10.30     40-16.39     40-19.01     40-20.53     41-25.27     41-29.09     42-33.24     42-37.03     43-39.38     42-42.53     43-51.10     41-55.15     41-57.33   41-1.00.01   40-1.04.58   40-1.15.27   40-1.17.35   40-1.23.01   39-1.27.40   39-1.30.20   39-1.32.09   41-1.34.36   42-1.35.10   1.35.10  Niemi Kimmo
 39. Ylitalo Aki                42-4.23      40-8.44     38-10.27     48-19.46     48-22.25     48-25.42     48-30.13     47-33.31     48-37.36     47-40.59     47-43.28     47-46.31     44-52.34     42-55.48     42-57.51   42-1.01.32   42-1.06.12   41-1.16.56   41-1.18.50   41-1.23.52   40-1.28.13   40-1.30.29   40-1.32.33   42-1.34.52   43-1.35.21   1.35.21  Ylitalo Aki
 40. Rantala Jyri               36-4.01      38-8.20     41-10.48     44-17.55     44-20.24     46-22.46     46-28.02     44-31.16     45-35.21     45-39.15     45-41.55     44-44.52     45-52.40     43-58.24   43-1.00.42   44-1.03.30   43-1.09.03   43-1.18.54   43-1.20.55   42-1.25.13   41-1.29.18   41-1.31.37   41-1.33.10   43-1.35.33   44-1.36.07   1.36.07  Rantala Jyri
 41. Kerkola Pekka              44-4.39      43-9.45     45-11.39     46-18.57     46-21.07     45-22.44     45-27.34     45-31.22     46-35.54     46-39.48     46-42.36     46-45.39     46-53.32     44-58.29   44-1.00.50   43-1.02.50   44-1.09.05   42-1.18.26   42-1.20.35   43-1.26.03   42-1.30.46   42-1.33.11   42-1.35.23   44-1.37.59   45-1.38.29   1.38.29  Kerkola Pekka
 42. Huurre Jyri                45-4.40     46-10.08     46-11.41     43-17.49     43-20.15     43-21.58     43-26.12     42-29.44     44-34.40     44-38.56     44-41.27     45-44.56     47-54.18   46-1.03.45   46-1.05.57   45-1.08.13   45-1.12.59   44-1.23.00   44-1.25.25   44-1.30.32   43-1.35.05   43-1.37.43   43-1.39.46   45-1.42.21   46-1.42.57   1.42.57  Huurre Jyri
 43. Torri Pauli                41-4.19      42-9.35     44-11.31     47-19.31     47-22.04     47-24.25     47-29.20     46-33.06     47-37.27     48-41.33     49-49.14     49-52.33   49-1.00.20   47-1.04.45   47-1.06.55   47-1.09.22   46-1.14.35   45-1.24.24   45-1.26.35   45-1.32.27   44-1.37.51   44-1.40.26   44-1.42.23   46-1.45.01   47-1.45.36   1.45.36  Torri Pauli
 44. Räty Janne                 43-4.27     49-10.50     50-13.03     49-21.02     49-23.46     49-26.15     49-31.17     48-35.32     50-40.50     50-47.02     50-50.03     50-54.09   50-1.03.29   48-1.07.59   48-1.10.21   48-1.13.00   48-1.18.13   46-1.27.43   46-1.30.16   46-1.35.23   45-1.40.56   45-1.44.07   45-1.46.09   47-1.48.33   48-1.49.02   1.49.02  Räty Janne
 45. Näpänkangas Mika           48-5.37     50-10.52     49-12.38     50-22.35     50-24.56     50-27.00     50-32.21     49-36.02     49-40.44     49-44.38     48-47.37     48-50.51     48-58.25   45-1.03.26   45-1.05.48   46-1.08.38   47-1.15.02   47-1.28.18   47-1.31.34   47-1.37.26   46-1.44.08   46-1.45.56   46-1.48.27   48-1.51.21   49-1.51.56   1.51.56  Näpänkangas Mika
KESK Bister Reijo               22-2.56      19-6.23      21-7.54     13-12.22     13-14.06     15-15.51     12-19.09     11-21.44     11-25.02     12-27.49     12-29.55     12-32.08     13-37.28            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -  Bister Reijo
KESK Niemi Tero                 31-3.15      28-7.05      24-8.26     39-16.04     39-18.15     39-20.08     38-23.44     37-26.21     37-29.48     38-33.44     38-35.39     40-39.59     41-47.33            -            -            -            -            -            -            -            -            -            -      1-57.23      1-58.07  Niemi Tero
 HYL Ahola Joonas               27-3.09      32-7.20      34-9.09     31-14.09     32-16.16     31-18.02     33-21.56            -     34-28.51     33-31.50     35-35.09     38-39.10     36-45.33     35-49.14     35-51.25     36-53.39     35-57.30   38-1.09.10   37-1.11.05   36-1.15.29   36-1.19.36   36-1.22.19   36-1.23.45   38-1.25.56   38-1.26.26  Ahola Joonas
 HYL Juntunen Jari              50-6.53     48-10.41     48-12.11     41-17.35     41-19.25     41-21.03     42-25.35     40-28.38     41-32.08     41-35.38     41-37.53     41-40.29     39-46.53     38-50.32     38-52.37     38-54.33     38-59.06            -   38-1.13.36   39-1.20.24            -            -            -   35-1.23.14   35-1.23.51  Juntunen Jari
 HYL Pirilä Mikko               46-4.55      44-9.49     43-11.29     42-17.47     42-20.01     42-21.35     40-25.03     39-27.55     40-31.13     40-34.25     40-36.38     37-39.05     37-45.35     36-49.43     37-51.38     37-53.40     36-57.50   35-1.07.10            -            -            -            -            -            -   40-1.27.30  Pirilä Mikko

H21A Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20        20-21        21-22        22-23        23-24        24-25       25-M      Tulos

  1. Muukkonen Petteri           5-2.34      28-3.48       6-1.15       9-4.31       1-1.34       4-1.20       7-3.14       2-2.18       1-2.49       1-2.19       4-1.46       6-2.12       1-4.41       3-2.44       1-1.32       1-1.24       1-3.20       2-6.34       1-1.31       9-3.31       2-2.59       1-1.30       1-1.04       1-1.25         3-24            -    1.02.19  Muukkonen Petteri
  2. Parkkinen Jarno             3-2.28       3-3.13       1-1.09      14-4.43      19-1.45      13-1.28       1-2.55       2-2.18       4-2.57       3-2.28       1-1.37       3-2.01       1-4.41       1-2.42       2-1.34      10-1.45       2-3.26       4-6.43       5-1.36       5-3.21       8-3.16       3-1.37       7-1.14       2-1.38        17-28            -    1.03.03  Parkkinen Jarno
  3. Salmelin Jarno              4-2.31       1-3.08       2-1.11       3-4.18      30-1.56      40-1.52       5-3.02       1-2.14       2-2.54       4-2.32       8-1.48       1-1.58       4-4.51       5-2.50       3-1.37      13-1.47       6-3.35       3-6.35      26-1.52       1-3.06       5-3.05      14-1.52       5-1.10       6-1.42         6-25            -    1.03.51  Salmelin Jarno
  4. Louhisola Toni             22-2.56       5-3.17       8-1.16       2-4.17       6-1.38       5-1.23       2-2.57       4-2.24      10-3.09       2-2.24       2-1.41      22-2.23      18-5.21       2-2.43      13-1.43       3-1.37       9-3.41      11-7.07       7-1.38       3-3.16       2-2.59       5-1.40       5-1.10       4-1.41         1-22            -    1.04.43  Louhisola Toni
  5. Liuha Jarkko                1-2.23       8-3.19      12-1.18      11-4.33       3-1.35      13-1.28       2-2.57       7-2.33       5-2.58      22-2.51      16-2.00      18-2.22       9-5.05       4-2.49       9-1.42       5-1.39       2-3.26       7-6.50       2-1.32       6-3.22      11-3.28       5-1.40       9-1.15       9-1.52        17-28            -    1.05.25  Liuha Jarkko
  6. Karppinen Timo             10-2.37      11-3.22      14-1.20       9-4.31       6-1.38       3-1.19       7-3.14      14-2.37       9-3.08      10-2.36      11-1.53       8-2.14       5-4.56      11-3.02       9-1.42       9-1.44       8-3.39      13-7.21      10-1.42      22-3.56       1-2.51       2-1.35       4-1.09       7-1.43         6-25            -    1.06.14  Karppinen Timo
  7. Hämälistö Sami              5-2.34       2-3.09       3-1.13       1-4.13       5-1.36       1-1.18      11-3.22      11-2.34      25-3.22       4-2.32       4-1.46      18-2.22      10-5.08      10-2.59       5-1.40      17-1.53      12-3.43      22-7.47      13-1.45       2-3.14       4-3.01      12-1.50      11-1.16       4-1.41         3-24            -    1.06.22  Hämälistö Sami
  8. Koponen Ville              11-2.38      25-3.44      25-1.26      16-4.52      15-1.44      27-1.37      28-3.44       7-2.33       3-2.55       6-2.33       3-1.45       2-2.00       3-4.49       7-2.51       3-1.37       6-1.40      14-3.45       1-6.32       9-1.41       7-3.23       7-3.13      18-1.53       3-1.07      12-1.56        17-28            -    1.06.26  Koponen Ville
  9. Hämälistö Mika             33-3.25      10-3.21      44-1.50      23-5.02       1-1.34      16-1.29       2-2.57       6-2.32       6-3.00      19-2.48      16-2.00       9-2.16      14-5.11       5-2.50       7-1.41       4-1.38       4-3.28       5-6.44       2-1.32       8-3.27      11-3.28       7-1.41       7-1.14      11-1.55         6-25            -    1.07.28  Hämälistö Mika
 10. Mähönen Jouni              13-2.41      16-3.29      10-1.17       8-4.30       3-1.35       7-1.24      37-4.12      24-2.45      15-3.18      10-2.36      14-1.56       4-2.09       6-4.59       9-2.56       7-1.41      14-1.49       5-3.34       6-6.46      18-1.47      10-3.34      15-3.31      14-1.52       9-1.15      10-1.54         6-25            -    1.07.55  Mähönen Jouni
 11. Virtanen Janne             39-4.15      12-3.23      27-1.27       5-4.26       6-1.38      11-1.27      30-3.49       7-2.33      15-3.18       7-2.34      21-2.07      11-2.18       7-5.04       8-2.53      40-2.09       2-1.34      10-3.42      10-7.05      27-1.54       3-3.16       6-3.08       3-1.37       2-1.05       3-1.39         6-25            -    1.08.46  Virtanen Janne
 12. Sibilev Sergej              2-2.25       5-3.17       6-1.15      19-4.55       6-1.38       8-1.26      34-3.55      29-2.49       7-3.03      10-2.36       4-1.46      16-2.21      14-5.11      23-3.14      16-1.45      38-2.11       7-3.37      20-7.44      15-1.46      10-3.34      24-3.56      23-1.57      28-1.29      20-2.01        36-33            -    1.10.24  Sibilev Sergej
 13. Itävuo Pekka                9-2.36       4-3.14      17-1.21       4-4.21      15-1.44       1-1.18       9-3.16      23-2.44      29-3.23      30-3.01       9-1.49      36-2.46      13-5.10      14-3.04      25-1.50      20-1.55      17-3.49      32-8.49      15-1.46      26-4.02      17-3.39       8-1.45      12-1.17      20-2.01         3-24            -    1.11.04  Itävuo Pekka
 14. Heikelä Mikko              12-2.39      23-3.40      13-1.19      16-4.52      33-1.57       5-1.23      22-3.37      21-2.43      23-3.21      14-2.44      21-2.07       9-2.16      19-5.25      19-3.09      29-1.52      17-1.53      27-4.01      18-7.35      15-1.46      16-3.47      17-3.39      14-1.52      30-1.31      15-1.57        12-27            -    1.11.32  Heikelä Mikko
 15. Käyhkö Jarno               16-2.43      13-3.26      25-1.26      15-4.49      15-1.44      25-1.36      16-3.33      19-2.41      30-3.25      17-2.47      28-2.11      32-2.36      16-5.20      11-3.02      18-1.46       7-1.42      27-4.01      26-8.07      23-1.50      23-3.57       9-3.21      14-1.52      21-1.25       8-1.49        25-30            -    1.11.39  Käyhkö Jarno
 16. Tala Tuomas                 8-2.35      15-3.28      22-1.24      33-5.28      30-1.56      38-1.50       6-3.11       5-2.28      25-3.22      15-2.45      29-2.13      18-2.22      20-5.32      11-3.02      26-1.51      27-1.58      15-3.46       8-6.54       4-1.34      35-4.30      30-4.08      12-1.50      21-1.25      12-1.56        25-30            -    1.11.58  Tala Tuomas
 17. Iivonen Harri              25-3.05      34-4.05      29-1.28      13-4.38      14-1.43      13-1.28      12-3.24      34-2.54      10-3.09      19-2.48      21-2.07      26-2.28      23-5.39      27-3.17      21-1.47      27-1.58      20-3.51      15-7.23      25-1.51      14-3.45      13-3.29      19-1.54      35-1.37      12-1.56         2-23            -    1.12.07  Iivonen Harri
 18. Vilska Kimmo               15-2.42      17-3.30      14-1.20      21-4.57      26-1.52      19-1.32      23-3.42      25-2.46      15-3.18      25-2.57      21-2.07      16-2.21      26-5.56      19-3.09      24-1.49      36-2.04      31-4.07      23-7.49      12-1.44      27-4.06      15-3.31      25-1.58      21-1.25      28-2.11        12-27            -    1.13.20  Vilska Kimmo
 19. Koivula Jeppe              18-2.48       7-3.18       8-1.16       5-4.26      11-1.41      36-1.46      35-4.04       7-2.33      41-4.01      35-3.17      39-2.25      24-2.27      25-5.52      28-3.20      21-1.47      11-1.46      22-3.54      12-7.11      23-1.50      18-3.51      25-4.02      33-2.09      17-1.22      20-2.01        17-28            -    1.13.35  Koivula Jeppe
 20. Mauriala Jarmo             38-4.14      20-3.34      22-1.24      24-5.06      24-1.51      44-1.55      16-3.33      14-2.37       8-3.05       8-2.35       7-1.47       5-2.10       7-5.04      37-3.52       5-1.40      15-1.51      10-3.42      25-7.51      27-1.54      24-3.59      26-4.04      28-2.02      12-1.17      18-2.00        34-32            -    1.13.39  Mauriala Jarmo
 21. Levijoki Sami              17-2.47      19-3.33      24-1.25      34-5.30      11-1.41       8-1.26      43-4.33      31-2.50      21-3.19      16-2.46      26-2.09      18-2.22      22-5.37      16-3.06      23-1.48      20-1.55      24-3.57      21-7.45      18-1.47      17-3.49      19-3.41      30-2.04      14-1.19      24-2.02        25-30            -    1.13.41  Levijoki Sami
 22. Ikävalko Petri             36-4.01      24-3.42      14-1.20      16-4.52      33-1.57      22-1.34      23-3.42      17-2.39      14-3.14      26-2.58      31-2.15      11-2.18      10-5.08      18-3.07      15-1.44      17-1.53      18-3.50      30-8.32       6-1.37      19-3.53      21-3.46      10-1.47      29-1.30      18-2.00        17-28            -    1.13.47  Ikävalko Petri
 23. Hirvensalo Kari            18-2.48      32-3.56      30-1.30      27-5.17      21-1.46      38-1.50      19-3.34      21-2.43      25-3.22       8-2.35      12-1.55      23-2.25      36-6.42      25-3.15      18-1.46      27-1.58      27-4.01      19-7.40      20-1.49      28-4.07      33-4.12      25-1.58      15-1.20      26-2.10        32-31            -    1.15.10  Hirvensalo Kari
